• Nenhum resultado encontrado

2007-2018 Acervo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "2007-2018 Acervo"

Copied!
12
0
0

Texto

(1)

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

Alegrete 13 0 0 24 28 173 0 165 172 117 2 8 702

Bagé 0 0 3 14 0 4 1 0 0 18 92 0 132

Caçapava 0 0 56 17 0 0 0 34 92 3 0 0 202

Dom Pedrito 29 63 35 0 6 7 68 222 125 84 144 35 818

Itaqui 0 2 0 0 0 0 0 3 60 23 62 11 161

Jaguarão 16 0 0 161 149 77 188 46 21 33 13 21 725

Santana 16 4 6 52 27 148 142 25 253 106 20 5 804

São Borja 169 1 33 87 0 101 57 115 0 46 0 0 609

São Gabriel 10 0 5 9 1 0 0 0 72 23 1 2 123

Uruguaiana 15 1 16 10 68 170 49 21 294 33 44 11 732

Reitoria 0 0 0 0 0 4 3 18 0 9 0 10 44

CEAD 0 0 0 0 0 4 0 337 121 67 81 66 676

TOTAL 268 71 154 374 279 688 508 986 1210 562 459 169 5728

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

Alegrete 21.791 21.791 21.791 21.815 21.843 22.016 22.016 22.181 22.353 22.470 22.472 22.480 22.480

Bagé 31.418 31.418 31.421 31.435 31.435 31.439 31.440 31.440 31.440 31.458 31.550 31.550 31.550

Caçapava 11.007 11.007 11.063 11.080 11.080 11.080 11.080 11.114 11.206 11.209 11.209 11.209 11.209

Dom Pedrito 9.901 9.964 9.999 9.999 10.005 10.012 10.080 10.302 10.427 10.511 10.655 10.690 10.690

Itaqui 18.420 18.422 18.422 18.422 18.422 18.422 18.422 18.425 18.485 18.508 18.570 18.581 18.581

Jaguarão 28.091 28.091 28.091 28.252 28.401 28.478 28.666 28.712 28.733 28.766 28.779 28.800 28.800

Santana 17.000 17.004 17.010 17.062 17.089 17.237 17.379 17.404 17.657 17.763 17.783 17.788 17.788

São Borja 40.096 40.097 40.130 40.217 40.217 40.318 40.375 40.490 40.490 40.536 40.536 40.536 40.536

São Gabriel 10.831 10.831 10.836 10.845 10.846 10.846 10.846 10.846 10.918 10.941 10.942 10.944 10.944

Uruguaiana 27.188 27.189 27.205 27.215 27.283 27.453 27.502 27.523 27.817 27.850 27.894 27.905 27.905

Reitoria 567 567 567 567 567 571 574 592 592 601 601 611 611

CEAD 450 450 450 450 450 454 454 791 912 979 1.060 1.126 1.126

TOTAL 216.760 216.831 216.985 217.359 217.638 218.326 218.834 219.820 221.030 221.592 222.051 222.220 222.220

TOTAL DE ITENS INSERIDOS 2018

Itens Inseridos em 2018 | Sie Relatório 13.2.99.11

Total de Itens no Acervo 2018

GRÁFICOS

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

702

132 202

818

161 725

804

609

123 732

44

676 Alegrete

Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão S. do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca ITENS INSERIDOS EM 2018 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

ITENS INSERIDOS EM 2018* CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

22.480 31.550

11.20910.690 18.581

28.800

17.788 40.536

10.944 27.905

6111.126

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD TOTAL DE ITENS EM 2018 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

TOTAL DE ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(2)

2017

Itens Inseridos em 2017 Sie Relatorio 13.2.99.11

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

Alegrete 0 0 57 0 0 0 0 0 1 94 38 29 219

Bagé 0 1 0 0 2 0 0 0 21 15 2 0 41

Caçapava 20 22 9 0 0 0 0 0 0 0 50 1 51

Dom Pedrito 3 65 44 129 0 0 12 0 33 57 11 0 354

Itaqui 126 30 14 14 108 62 18 0 0 0 0 0 372

Jaguarão 0 0 0 0 1 24 0 113 2 0 7 0 147

Santana 106 18 14 9 124 72 158 38 29 10 19 5 602

São Borja 27 0 53 1 5 272 63 209 56 221 27 0 934

São Gabriel 29 20 0 0 0 0 8 9 0 2 5 9 82

Uruguaiana 0 0 36 18 7 0 1 150 6 50 15 17 300

Reitoria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CEAD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 311 156 227 171 247 431 260 520 148 449 174 61 3155

Total de Itens no Acervo 2017

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 21.559 21.559 21.616 21.616 21.616 21.616 21.616 21.616 21.617 21.711 21.749 21.778 21.559

Bagé 31.377 31.378 31.378 31.378 31.380 31.380 31.380 31.380 31.401 31.416 31.418 31.418 31.377

Caçapava 10.925 10.947 10.956 10.956 10.956 10.956 10.956 10.956 10.956 10.956 11.006 11.007 10.905

Dom Pedrito 9.521 9.586 9.630 9.759 9.759 9.759 9.771 9.771 9.804 9.861 9.872 9.872 9.518

Itaqui 18.174 18.204 18.218 18.232 18.340 18.402 18.420 18.420 18.420 18.420 18.420 18.420 18.048

Jaguarão 27.928 27.928 27.928 27.928 27.929 27.953 27.953 28.066 28.068 28.068 28.075 28.075 27.928

Santana 16.488 16.506 16.520 16.529 16.653 16.725 16.883 16.921 16.950 16.960 16.979 16.984 16.382

São Borja 39.020 39.020 39.073 39.074 39.079 39.351 39.414 39.623 39.679 39.900 39.927 39.927 38.993

São Gabriel 10.768 10.788 10.788 10.788 10.788 10.788 10.796 10.805 10.805 10.807 10.812 10.821 10.739

Uruguaiana 26.873 26.873 26.909 26.927 26.934 26.934 26.935 27.085 27.091 27.141 27.156 27.173 26.873

Reitoria 566 566 566 566 566 567 567 567 567 567 567 567 566

CEAD 449 449 449 449 449 449 449 450 450 450 450 450 449

TOTAL 213.648 213.804 214.031 214.202 214.449 214.880 215.140 215.660 215.808 216.257 216.431 216.492

GRÁFICOS

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1 219

41 51

354 372

147 602

934

82 300

11

Série1 Série2 Série3

Série4 Série5 Série6

Série7 Série8 Série9

Série10 Série11 Série12 ITENS INSERIDOS EM 2017 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

ITENS INSERIDOS EM 2017*

*dados atualizados até 15/12/2017 CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca ITENS INSERIDOS EM 2017 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

ITENS INSERIDOS EM 2017*

*dados atualizados até 15/12/2017 CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

1 21.778

31.418

11.0079.872 18.420

28.075

16.984 39.927

10.821 27.173

567450

Série1 Série2 Série3

Série4 Série5 Série6

Série7 Série8 Série9

Série10 Série11 Série12 TOTAL DE ITENS EM 2017 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

TOTAL DE ITENS

*dados atualizados até 15/12/2017 CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

*dados atualizados até 15/12/2017 CAMPUS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

Página 2

(3)

Itens Inseridos em 2016 Sie Relatorio 13.2.99.11

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 20 0 54 61 64 3 59 87 13 19 54 0 434

Bagé 0 0 5 37 11 13 0 26 0 0 5 0 97

Caçapava 2 12 10 8 0 4 0 0 8 12 0 0 56

Dom Pedrito 0 10 141 3 10 3 31 0 0 43 0 2 243

Itaqui 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Jaguarão 0 0 0 30 19 0 13 22 17 6 15 0 122

Santana 204 56 23 40 29 50 73 74 87 32 31 140 839

São Borja 2 1 65 278 53 68 17 215 211 95 186 50 1241

São Gabriel 3 40 28 14 2 3 7 0 0 3 3 0 103

Uruguaiana 0 0 5 16 33 16 7 44 6 97 24 15 263

Reitoria 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16

CEAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 231 119 351 489 221 160 207 468 342 307 318 207

Total de Itens no Acervo 2016

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 21.145 21.145 21.199 21.260 21.324 21.327 21.386 21.473 21.486 21.505 21.559 21.559 21.125

Bagé 31.280 31.280 31.285 31.322 31.333 31.346 31.346 31.372 31.372 31.372 31.377 31.377 31.280

Caçapava 10.851 10.863 10.873 10.881 10.881 10.885 10.885 10.885 10.893 10.905 10.905 10.905 10.849

Dom Pedrito 9.275 9.285 9.426 9.429 9.439 9.442 9.473 9.473 9.473 9.516 9.516 9.518 9.275

Itaqui 18.042 18.042 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.048 18.042

Jaguarão 27.806 27.806 27.806 27.836 27.855 27.855 27.868 27.890 27.907 27.913 27.928 27.928 27.806

Santana 15.747 15.803 15.826 15.866 15.895 15.945 16.018 16.092 16.179 16.211 16.242 16.382 15.543

São Borja 37.754 37.755 37.820 38.098 38.151 38.219 38.236 38.451 38.662 38.757 38.943 38.993 37.752

São Gabriel 10.639 10.679 10.707 10.721 10.723 10.726 10.733 10.733 10.733 10.736 10.739 10.739 10.636

Uruguaiana 26.610 26.610 26.615 26.631 26.664 26.680 26.687 26.731 26.737 26.834 26.858 26.873 26.610

Reitoria 550 550 564 566 566 566 566 566 566 566 566 566 550

CEAD 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449

TOTAL 210.148 210.267 210.618 211.107 211.328 211.488 211.695 212.163 212.505 212.812 213.130 213.337

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1 434

97 56 243

6 122

839 1241

103 263

160

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2016 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

1 21.559

31.377

10.9059.518 18.048

27.928

16.382 38.993

10.739 26.873

566449

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS EM 2016 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

Página 3

(4)

Itens Inseridos em 2015 Sie Relatorio 13.2.99.11

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 30 34 69 33 2 13 0 0 0 0 165 14 360

Bagé 4 0 150 69 290 111 15 0 0 27 42 23 731

Caçapava 0 0 0 78 173 70 58 30 0 19 7 0 428

Dom Pedrito 0 0 214 6 2 0 0 0 0 92 8 14 336

Itaqui 70 14 20 20 49 28 3 23 0 0 0 0 227

Jaguarão 10 1 26 1 20 6 0 0 0 15 13 0 92

Santana 324 58 55 18 64 48 7 0 0 42 0 0 616

São Borja 178 66 55 43 61 30 7 101 31 0 18 1 591

São Gabriel 1 0 34 37 4 0 0 0 0 26 1 0 103

Uruguaiana 23 8 35 28 13 2 15 0 0 4 0 0 128

Reitoria 0 0 2 0 9 0 26 0 28 40 6 0 111

CEAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 640 181 660 333 687 308 131 154 59 265 260 52

Total de Itens no Acervo 2015

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 20.795 20.829 20.898 20.931 20.933 20.946 20.946 20.946 20.946 20.946 21.111 21.125

Bagé 30.553 30.553 30.703 30.772 31.062 31.173 31.188 31.188 31.188 31.215 31.257 31.280

Caçapava 10.414 10.414 10.414 10.492 10.665 10.735 10.793 10.823 10.823 10.842 10.849 10.849

Dom Pedrito 8.939 8.939 9.153 9.159 9.161 9.161 9.161 9.161 9.161 9.253 9.261 9.275

Itaqui 17.885 17.899 17.919 17.939 17.988 18.016 18.019 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042

Jaguarão 27.724 27.725 27.751 27.752 27.772 27.778 27.778 27.778 27.778 27.793 27.806 27.806

Santana 15.251 15.309 15.364 15.382 15.446 15.494 15.501 15.501 15.501 15.543 15.543 15.543

São Borja 37.339 37.405 37.460 37.503 37.564 37.594 37.601 37.702 37.733 37.733 37.751 37.752

São Gabriel 10.534 10.534 10.568 10.605 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.635 10.636 10.636

Uruguaiana 26.505 26.513 26.548 26.576 26.589 26.591 26.606 26.606 26.606 26.610 26.610 26.610

Reitoria 439 439 441 441 450 450 476 476 504 544 550 550

CEAD 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449

TOTAL 206.827 207.008 207.668 208.001 208.688 208.996 209.127 209.281 209.340 209.605 209.865 209.917

0 100 200 300 400 500 600 700 800

1 360

731

428 336

227 92

616591

103128111 0

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2015 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

1 21.125

31.280

10.8499.275 18.042

27.806

15.543 37.752

10.636 26.610

550449

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS EM 2015 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(5)

Itens Inseridos em 2014 Sie Relatorio 13.2.99.11

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 0 64 270 47 74 50 35 35 15 114 240 0 944

Bagé 228 157 14 2 18 78 152 152 272 27 39 0 1139

Caçapava 0 104 143 101 70 0 0 0 0 71 40 10 489

Dom Pedrito 10 4 21 34 65 93 5 5 3 38 122 103 503

Itaqui 59 74 7 237 36 340 218 218 0 84 78 34 1385

Jaguarão 61 5 1 0 0 29 79 79 1201 149 79 74 1757

Santana 0 273 155 0 0 119 55 55 0 1139 372 231 2399

São Borja 951 847 983 369 411 615 833 833 556 553 617 129 7697

São Gabriel 65 34 90 0 0 0 133 113 104 17 186 42 784

Uruguaiana 0 60 0 0 0 62 55 55 1 0 143 21 397

Reitoria 0 0 0 0 1 0 17 139 26 83 6 0 272

CEAD 0 0 350 0 0 0 99 0 0 0 0 0 449

TOTAL 1374 1622 2034 790 675 1386 1681 1684 2178 2275 1922 644

Total de Itens no Acervo 2014

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 19.826 19.890 20.160 20.207 20.281 20.331 20.366 20.401 20.416 20.530 20.765 20.765

Bagé 29.584 29.741 29.755 29.757 29.775 29.853 30.005 30.157 30.429 30.456 30.549 30.549

Caçapava 9.795 9.899 10.042 10.143 10.213 10.213 10.213 10.213 10.213 10.284 10.404 10.414

Dom Pedrito 8.271 8.275 8.296 8.330 8.395 8.488 8.493 8.498 8.501 8.539 8.836 8.939

Itaqui 16.174 16.248 16.255 16.492 16.528 16.868 17.086 17.304 17.304 17.388 17.781 17.815

Jaguarão 25.877 25.882 25.883 25.883 25.883 25.912 25.991 26.070 27.271 27.420 27.640 27.714

Santana 12.464 12.737 12.892 12.892 12.892 13.011 13.066 13.121 13.121 14.260 14.696 14.927

São Borja 30.086 30.933 31.916 32.285 32.696 33.311 34.144 34.977 35.533 36.086 37.032 37.161

São Gabriel 9.603 9.637 9.727 9.727 9.727 9.727 9.860 9.973 10.077 10.094 10.491 10.533

Uruguaiana 25.620 25.680 25.680 25.680 25.680 25.742 25.797 25.852 25.853 25.853 26.461 26.482

Reitoria 123 123 123 123 124 124 141 280 306 389 439 439

CEAD 0 0 350 350 350 350 449 449 449 449 449 449

TOTAL 187.423 189.045 190.729 191.519 192.194 193.580 195.162 196.846 199.024 201.299 201.299 201.299

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1 9441139489503

1385 1757

2399 7697

784397272449

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2014 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

1 20.530

30.456

10.2848.539 17.388

27.420

14.260 36.086

10.094 25.853

389449

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria CEAD

TOTAL DE ITENS EM 2014 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(6)

Itens Inseridos em 2013 Sie Relatório 13.2.99.11

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 50 217 142 342 250 101 295 406 114 70 59 0 2046

Bagé 13 312 466 520 535 299 551 462 570 703 483 349 5263

Caçapava 0 891 438 219 122 17 113 230 621 221 25 59 7309

Dom Pedrito 13 191 148 314 259 246 237 288 59 65 116 32 1968

Itaqui 169 40 12 232 507 533 79 23 818 492 46 0 2951

Jaguarão 42 97 197 308 182 636 105 315 1292 2010 168 0 4919

Santana 46 506 311 348 115 0 916 1520 161 392 40 0 4355

São Borja 783 395 175 65 145 385 383 2086 1314 519 547 0 6797

São Gabriel 0 53 169 111 121 54 135 166 237 243 49 0 11152

Uruguaiana 0 268 880 1341 139 12 242 225 659 155 223 38 4182

Reitoria 0 0 0 0 0

TOTAL 1116 2970 2938 3800 2375 2283 3056 5721 5845 4870 1756 478

Total de Itens no Acervo 2013

Total de Itens no Acervo 2014 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 17.930 18.147 18.289 18.631 18.881 18.982 19.277 19.683 19.797 19.867 19.926 19.826

Bagé 24.106 24.418 24.884 25.404 25.939 26.238 26.789 27.251 27.821 28.524 29.007 29.356

Caçapava 6.839 7.730 8.168 8.387 8.509 8.526 8.639 8.869 9.490 9.711 9.736 9.795

Dom Pedrito 6.306 6.497 6.645 6.959 7.218 7.464 7.701 7.989 8.048 8.113 8.229 8.261

Itaqui 13.333 13.373 13.385 13.617 14.124 14.657 14.736 14.759 15.577 16.069 16.115 16.115

Jaguarão 20.506 20.603 20.800 21.108 21.290 21.926 22.031 22.346 23.638 25.648 25.816 25.816

Santana 8.155 8.661 8.972 9.320 9.435 9.435 10.351 11.871 12.032 12.424 12.464 12.464

São Borja 23.121 23.516 23.691 23.756 23.901 24.286 24.669 26.755 28.069 28.588 29.135 29.135

São Gabriel 8.200 8.253 8.422 8.533 8.654 8.708 8.843 9.009 9.246 9.489 9.538 9.538

Uruguaiana 21.438 21.706 22.586 23.927 24.066 24.078 24.320 24.545 25.204 25.359 25.582 25.620

Reitoria 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

TOTAL 150.057 153.027 155.965 159.765 0 164.423 167.479 173.200 179.045 183.915 185.671 186.049

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1 2046

5263 7309

1968 2951

49194355 6797

11152

4182

0

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2013 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

1 19.826

29.356

9.7958.261 16.115

25.816

12.464 29.135

9.538 25.620

123

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS EM 2013 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(7)

Itens Inseridos em 2012

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 269 2 515 317 727 110 0 166 865 1335 134 1

Bagé 1 0 342 384 167 31 0 1 1442 981 265 140

Caçapava 55 128 978 31 21 0 0 2 34 399 14 130

Dom Pedrito 16 139 151 181 203 277 134 272 86 434 240 177

Itaqui 39 187 816 49 126 143 460 10 770 2695 272 64

Jaguarão 220 150 450 564 275 213 0 3671 771 996 589 34

Santana 43 186 264 214 166 0 0 0 551 1052 0 0

São Borja 322 0 900 811 1220 1644 0 271 907 876 924 461

São Gabriel 0 14 436 67 380 177 0 0 862 102 50 0

Uruguaiana 82 383 1573 1037 1510 1353 998 241 1320 2303 249 72

Reitoria 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL 1050 1194 6425 3655 4795 3948 1592 4635 7608 11173 2737 1079

Total de Itens no Acervo 2012

Total de Itens no Acervo 2014 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 13.608 13.610 14.125 14.442 15.169 15.279 15.279 15.445 16.310 17.645 17.779 17.780

Bagé 20.340 20.340 20.682 21.066 21.233 21.264 21.264 21.265 22.707 23.688 23.953 24.093

Caçapava 5.102 5.230 6.208 6.239 6.260 6.260 6.260 6.262 6.296 6.695 6.709 6.839

Dom Pedrito 3.999 4.138 4.289 4.470 4.673 4.950 5.084 5.356 5.442 5.876 6.116 6.293

Itaqui 7.572 7.759 8.575 8.624 8.750 8.893 9.353 9.363 10.133 12.828 13.100 13.164

Jaguarão 12.751 12.901 13.351 13.915 14.190 14.403 14.403 18.074 18.845 19.841 20.430 20.464

Santana 5.676 5.862 6.126 6.340 6.506 6.506 6.506 6.506 7.057 8.109 8.109 8.109

São Borja 14.324 14.324 15.224 16.035 17.255 18.899 18.899 19.170 20.077 20.953 21.877 22.338

São Gabriel 6.112 6.126 6.562 6.629 7.009 7.186 7.186 7.186 8.048 8.150 8.200 8.200

Uruguaiana 10.399 10.782 12.355 13.392 14.902 16.255 17.253 17.494 18.814 21.117 21.366 21.438

Reitoria 117 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123

TOTAL 100.000 101.194 107.619 111.274 116.069 120.017 121.609 126.244 133.852 145.025 147.762 148.841

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1 44413754

8195

2310 5631

7941

2476 8336

1081211121

9

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2012 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

1 17.780

24.093

6.8396.293 13.164

20.464

8.109 22.338

8.200 21.438

123

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS EM 2012 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(8)

Iten Inseridos em 2011

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 738 42 803 611 592 318 101 26 0 804 716 379 5130

Bagé 219 11 898 1636 418 759 202 61 411 406 281 336 5638

Caçapava 347 144 2 612 517 129 0 0 119 303 541 20 10768

Dom Pedrito 312 0 28 113 0 268 0 0 0 32 70 43 866

Itaqui 343 19 5 0 922 1 0 0 313 387 525 329 2844

Jaguarão 842 0 0 304 828 140 320 43 105 179 204 647 3710

Santana 295 208 39 47 19 3 0 0 21 205 443 291 1571

São Borja 76 192 1176 773 1143 88 1 19 187 341 813 916 5725

São Gabriel 51 49 191 257 329 118 9 1 90 400 244 323 7296

Uruguaiana 0 0 32 80 174 500 153 699 273 722 391 226 3250

Reitoria 0 0 23 0 0 13 1 4 34 12 14 13 114

TOTAL 2485 623 2394 3822 4350 2019 686 827 1553 2987 3526 3144

Total de Itens no Acervo 2011

Total de Itens no Acervo 2014 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 8.947 8.989 9.792 10.403 10.995 11.313 11.414 11.440 11.440 12.244 12.960 13.339

Bagé 14.920 14.931 15.829 17.465 17.883 18.844 18.905 19.316 19.722 20.003 20.339

Caçapava 2.660 2.804 2.806 3.418 3.935 4.064 4.064 4.064 4.183 4.486 5.027 5.047

Dom Pedrito 3.429 3.429 3.457 3.570 3.570 3.838 3.838 3.838 3.838 3.870 3.940 3.983

Itaqui 5.032 5.051 5.056 5.056 5.978 5.979 5.979 5.979 6.292 6.679 7.204 7.533

Jaguarão 9.761 9.761 9.761 10.065 10.893 11.033 11.353 11.396 11.501 11.680 11.884 12.531

Santana 4.357 4.565 4.604 4.651 4.670 4.673 4.673 4.673 4.694 4.899 5.342 5.633

São Borja 8.353 8.545 9.721 10.494 11.637 11.725 11.726 11.745 11.932 12.273 13.086 14.002

São Gabriel 4.101 4.150 4.341 4.598 4.927 5.045 5.054 5.055 5.145 5.545 5.789 6.112

Uruguaiana 7.067 7.067 7.099 7.179 7.353 7.853 8.006 8.705 8.978 9.700 10.091 10.317

Reitoria 0 0 23 23 23 36 37 41 75 87 101 114

TOTAL 68627 69292 72489 76922 81864 84201 84988 85841 87394 91185 95427 98950

Sie Relatorio 13.2.99.11

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

1 44413754

8195

2310 5631

7941

2476 8336

1081211121

9

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS INSERIDOS EM 2011 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

1 13.339

20.339

5.0473.983 7.533

12.531

5.633 14.002

6.112 10.317

114

Alegrete Bagé Caçapava Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana São Borja São Gabriel Uruguaiana Reitoria

TOTAL DE ITENS EM 2011 POR BIBLIOTECA | UNIPAMPA

CAMPUS ITENS

Fonte: Sie - Módulo Biblioteca

(9)

Iten Inseridos em 2010

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 61 135 237 65 199 380 665 808 277 258 656 491 4232

Bagé 122 154 232 44 781 1135 1452 186 691 869 663 395 6724

Caçapava 0 1 9 0 17 116 356 150 34 116 103 128 1030

Dom Pedrito 54 0 7 0 11 72 110 82 525 246 127 118 1352

Itaqui 0 13 31 66 30 200 516 341 553 610 390 144 2894

Jaguarão 0 0 1 172 57 415 163 1405 0 11 1452 2749 6425

Santana 44 9 44 11 24 4 449 135 156 940 189 551 2556

São Borja 72 54 81 57 13 46 752 975 548 250 303 33 3184

São Gabriel 0 48 116 31 92 33 194 35 32 128 148 38 895

Uruguaiana 0 272 280 108 246 185 558 667 373 287 23 222 3221

TOTAL 353 686 1038 554 1470 2586 5215 4784 3189 3715 4054 4869

Total de Itens no Acervo 2010

Campus Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Alegrete 4.038 4.173 4.410 4.475 4.674 5.054 5.719 6.527 6.804 7.062 7.718 8.209

