• Nenhum resultado encontrado

Veja animação em /10/ :30. Resultado Final

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Veja animação em /10/ :30. Resultado Final"

Copied!
10
0
0

Texto

(1)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 1 SANDRO HOFFMANN VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES HONDA ,MOTOFIRE, ASW, PIRELLI, RIFFEL, MOTOX, COMP 2 94 22 1 79 25 173 47

2 4 GUILHERME CASCAES TUBARÃO/SC FOX / BAMBA RACING / CORONA / COPOBRAS / FONTANELL 1 87 25 2 130 22 217 47

3 11 EMERSON LOTH PEREIRA "BOMBADINHO" CURITIBA/PR ADRENALINA MX_ORMA_PICAPECENTER_R2_BELPARTS. 3 124 20 3 228 20 352 40

4 2 JOMAR GRECCO DOMINGOS MARTINS/ES MOTO-FIRE/MR-PRO/CORONA 4 189 18 4 288 18 477 36

5 5 RAMIELC SFREDO BENTO GONÇALVES/RS SUL NATIVA TRANSPORTES / M3 / GRUPO TOMASI / ALL N 5 337 16 6 533 15 870 31

6 18 JONY JACHTCHECHEN CURITIBA/PR JARVA RACING/IMS/MITAS/ZETTA/CINCOADESIVOS 6 393 15 7 581 14 974 29

7 14 CLECIO HIERT TOLEDO/PR 9 574 12 5 497 16 1.071 28

8 10 CLAUDIO TELMAR HIERT TOLEDO/PR R2,NOVA SCHIN 8 538 13 8 595 13 1.133 26

9 9 LESSANDRO ALBERINI CURITIBA/PR PMX / JARVA RACING / MITAS / ZETA / IMS / MOTUL / 10 780 11 9 982 12 1.762 23

10 19 RAFAEL ANDRE WAHL UNIÃO DA VITORIA/PR 12 969 9 11 1.469 10 2.438 19

11 13 EDUARDO DRANKA FILHO RIO NEGRINHO/SC TRANSPORTADORA EDUARDO 7 505 14 16 49.576 5 50.081 19

12 17 ERLON DAGOSTIN COLOMBO/PR DAGOSTIN PNEUS 16 3.418 5 10 1.270 11 4.688 16

13 7 EDIVAL RIBEIRO CHAVES CURITIBA/PR MULTICOPIAS 14 987 7 12 1.517 9 2.504 16

14 16 LUIZ TOALDO CURITIBA/PR R2 13 987 8 14 2.275 7 3.262 15

15 12 JAIME FRANÇA SCHWARZ (JAIMITO) CURITIBA/PR 15 1.032 6 13 1.900 8 2.932 14

16 8 MARCIO CHAVES SOUZA CASCAVEL/PR KEMERON MOTOS / MOTO CLUBE CASCAVEL 11 916 10 17 50.686 4 51.602 14

17 15 BENNUR CRUMMENAUER CURITIBA/PR REFRICIA AR CONDICIONADO 17 29.944 4 15 24.841 6 54.785 10

18 6 KASSIANO BURTETT FOZ DO IGUAÇU/PR 18 38.232 3 18 100.800 3 139.032 6

19 3 DÁRIO JÚLIO LOPES DE SOUZA LAVRAS/MG HONDA / MOBIL / ASW / PIRELLI / COMPASS / CORONA / 19 73.951 2 19 100.800 2 174.751 4

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA MASTER

01 Etapa 02 Etapa Final

(2)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 23 HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO OLIVEIRA/MG FASTBROTHERS 2 286 22 1 314 25 600 47

2 24 ALEXSANDER MAINARDI ERECHIM/RS JORNAL O BAIRRISTA 1 224 25 2 350 22 574 47

3 49 FELIPE DE DEUS CURITIBA/PR 3 473 20 4 629 18 1.102 38

4 26 PAULO GILBERTO LASKE JOINVILLE/SC AUTO PEÇAS LASKE GRINGO LUBRIFICANTES 4 746 18 5 959 16 1.705 34

5 29 ANDERSON MÜLLER GUARAPUAVA/PR 7 1.006 14 6 1.015 15 2.021 29

6 27 ANILDO THEISS JR SÃO BENTO DO SUL/SC 5 755 16 9 1.227 12 1.982 28

7 41 RICARDO MATHEUS SANTINI IRATI-PR/PR SANTINI MADEIRAS 8 1.012 13 8 1.141 13 2.153 26

8 38 RODRIGO LA MAISON BUSCHMANN DA LUZ CURITIBA/PR DIGIBYTE SISTEMAS 9 1.096 12 10 1.293 11 2.389 23

9 25 BRUNO JOAQUIM CURITIBA/PR ADRENALINA,TOTEM,ORMA,R2,UNILANCE 22 2.063 0 3 503 20 2.566 20

10 45 EDINEI MUNHOZ PINSUTI CURITIBA/PR CHÁCARA FRITZ&FRIEDA 13 1.215 8 12 1.557 9 2.772 17

11 50 MARTINHO DUARTE ROUSENQ IMARUI/SC VALMORZINHO MOTOS/NEOPRENE BRASIL/CB MOTOS RACING 20 1.977 1 7 1.105 14 3.082 15

12 30 LAÉRCIO DELAZZERI PINHEIRO PRETO/SC VINHOSRANDON 6 800 15 21 3.023 0 3.823 15

13 39 LUIS FERNANDO NEPPEL SÃO BENTO DO SUL/SC EU MESMO 15 1.348 6 13 1.601 8 2.949 14

14 28 LEANDRO MARCOS OLIVEIRA CURITIBA/PR EQUIPE JARVA RACING / ANDRAFARMA 14 1.261 7 16 1.854 5 3.115 12

15 34 JULIO CESAR SANTORO BARA CURITIBA/PR NQI POWER ; SAUDEMFORMA 10 1.138 11 26 100.800 0 101.938 11

16 40 ADILSON DINIZ FOZ DO IGUAÇU/PR AGROLINK 23 2.088 0 11 1.502 10 3.590 10

17 46 CONRADO ROBERTO LIEBL SÃO BENTO DO SUL/SC FRANCINE MÓVEIS 17 1.460 4 15 1.749 6 3.209 10

18 48 LEANDRO MASCARELLO CASCAVEL/PR 11 1.162 10 25 14.137 0 15.299 10

19 44 JOSIMAR HETMAN UNIÃO DA VITÓRIA/PR OFICINA POLAKO MOTOS / MECANICA MARJOVAN 19 1.787 2 14 1.680 7 3.467 9

20 31 FABIANO ROSSONI PATO BRANCO/PR ROSSONI AUTO PEÇAS 16 1.434 5 17 1.885 4 3.319 9

21 42 ELCIO FERREIRA DA ROSA CURITIBA/PR SEM MEDO DE SUBIR PRA MASTER!!!VOU ACELERAR... 12 1.163 9 24 12.526 0 13.689 9

22 33 RODRIGO STELLE CURITIBA/PR EQUIPE PIRATRILHAS 18 1.628 3 18 2.368 3 3.996 6

23 37 PAULO JAKUBIU CASCAVEL/PR PARANA DECORAÇÕES 25 3.041 0 19 2.421 2 5.462 2

24 32 LORIELSI M. DOS SANTOS CURITIBA/PR LAVAILAMA / ADRENALINA / UNILANCE / ORMA / TOTEM / 21 1.993 0 20 2.461 1 4.454 1

25 35 BERNARDO DA SILVA PINTO LIMA SÃO MATEUS DO SUL/PR TOTAL MOTOS / KAF MEDICINA FEMININA 24 2.499 0 22 4.429 0 6.928 0

26 47 AKIHITO URDIALES CURITIBA/PR 26 68.734 0 23 7.939 0 76.673 0

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA SENIOR

01 Etapa 02 Etapa Final

(3)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 52 PÉRICLES DUTRA LONDRINA/PR DELEANE SEMI JOIAS 1 119 25 2 204 22 323 47

2 55 MARCOS CESAR SZYMINOVICZ UNIÃO DA VITÓRIA/PR MEC.MARJOVAN/ R2 3 182 20 1 156 25 338 45

3 51 MARCIO GALATTO CRICIUMA/SC COPOBRAS-COMPASS-R2-MENEGHEL MOTOS-MEGA MOTOS 2 128 22 3 216 20 344 42

4 60 DANIEL CORDEIRO CAÇADOR/SC 4 294 18 8 514 13 808 31

5 58 ROBERTO BORTOLOTTO GUARANIAÇU/PR ARTEFIOS,JADY TOALHAS,ARTEPANO 7 415 14 5 414 16 829 30

6 53 JOSÉ EUGENIO MOTTIN COLOMBO/PR CAL CEM / ORMA / DAGOSTIN PNEUS 6 378 15 6 431 15 809 30

7 65 EDER MARCONDES TUBARÃO/SC RETRANS - TOUAREG - MITTAS - TOTEM 5 336 16 7 474 14 810 30

8 64 EWERSON LUIZ SOARES ZENI PIRAQUARA/PR CASA RURAL E PESCA/ SKOLLLLLLLLL 13 2.607 8 4 321 18 2.928 26

9 54 PAULO PRIGOL CAÇADOR/SC 8 677 13 9 565 12 1.242 25

10 59 LEOPOLDO RIBEIRO BALNEARIO CAMBORIU/SC EU MESMO 9 779 12 12 2.335 9 3.114 21

11 62 SILVIO AUGUSTO LOPES CURITIBA/PR O PROPRIO 12 1.885 9 11 1.881 10 3.766 19

12 56 HIRAM OBERST PIRAQUARA/PR EQUIPE PIRATRILHAS 10 906 11 13 2.718 8 3.624 19

13 63 EMERSON LUIZ MORAES IRATI/PR STAR VEICULOS 15 17.584 6 10 1.403 11 18.987 17

14 61 EDUARDO GRADIMIR DRANKA RIO NEGRINHO/SC TRANSPORTADORA EDUARDO 11 945 10 15 47.238 6 48.183 16

15 57 ATILIO SERGIO HUMMEL CURITIBA/PR 14 3.971 7 14 13.923 7 17.894 14

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA OVER 40

01 Etapa 02 Etapa Final

(4)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 67 ALTAIR BORDIGNON ERECHIM/RS PAIOL MOTOS - ORBISAT-GK SAT- IMS - DINECAR - GM M 1 394 25 1 253 25 647 50

2 69 JOSÉ CARMO KASPER PINHALZINHO/SC KASPER MÁQUINAS 3 568 20 2 494 22 1.062 42

3 68 WILMAR POSSAMAI BLUMENAU/SC ALZINOX 2 403 22 6 2.626 15 3.029 37

4 71 MARCOS WERLANG CURITIBA/PR ME DESPEDINDO DO ENDURO 5 2.071 16 3 1.249 20 3.320 36

5 73 ANTÓNIO KOMARCHEUSKI SOBRINHO CURITIBA/PR KMXK 4 1.219 18 5 1.580 16 2.799 34

6 70 PAULO ROBERTO BURTET IJUI/RS MOTEIS OLYMPUS 8 8.137 13 4 1.388 18 9.525 31

7 74 CLAIR V RIBEIRO PINHEIRO PRETO/PR SPORT RODAS 6 2.363 15 7 3.914 14 6.277 29

8 72 MARCOS LAZARETTI TAQUARA/RS ANKER/ASW/SOBRERODAS 7 3.889 14 8 3.993 13 7.882 27

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA OVER 50

01 Etapa 02 Etapa Final

(5)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 78 KRISHNAMURTI BALBINOT ORLEANS/SC SHERCO MOTOS E COPOBRAS 1 181 25 1 246 25 427 50

2 80 RODRIGO (BARBA) DE S. A. FERNANDES CURITIBA/PR LAVAILAMA/CONSÓRCIO UNILANCE/ADRENALINA/ORMA/D´AGO 4 299 18 2 297 22 596 40

3 101 FERNANDO LOCKS LIMA TUBARÃO/SC ULFER PURIFICADORES DE ÁGUA / NELSON MOTOS 3 259 20 3 302 20 561 40

4 77 ISAC LUIZ CATTANI PINHEIRO PRETO/PR GRANJA CATTANI 2 239 22 5 357 16 596 38

5 84 FLAVIO HENRIQUE MONTINI CURITIBA/PR TCC/CLAUMONT PÇS MEC /JARVA/ CACHORRO LOUCO/R2 5 341 16 6 445 15 786 31

6 85 VITOR AUGUSTO SIMIÃO (GUTO) QUATO BARRAS/PR JARVA TEAM RACING / IMS / MITAS / 5INCO/ MOTUL / Z 11 723 10 4 328 18 1.051 28

7 81 EDUARDO MARAFON SILVA UNIÃO DA VITÓRIA/PR OFICINA POLAKO MOTOS / MECANICA MARJOVAN 7 434 14 8 615 13 1.049 27

8 100 MARCOS LUIZ RUDNICK PIEN/PR RUDNICK MOTOS/PROTORK/5INCO/FONTLIFE/R2/LOJA LETKI 8 506 13 10 753 11 1.259 24

9 96 MARCIO SEMLER PATO BRANCO/PR MARWIL COMUNICAÇÃO VISUAL 14 880 7 9 681 12 1.561 19

10 89 RODRIGO SCHLOTTAG CURITIBA/PR 9 628 12 14 1.415 7 2.043 19

11 79 LUIZ CARLOS RIBEIRO PINHEIRO PRETO/SC ELETRISOM 18 1.333 3 7 587 14 1.920 17

12 86 LUCAS C. SCREMIN SANGÃO/PR 10 636 11 15 1.432 6 2.068 17

13 83 DEVAIR GOMES CURITIBA/PR BAR DO DITO / TEAM RACING BSD 6 353 15 20 3.239 1 3.592 16

14 94 MARCIO REY FERNANDES CURITIBA/PR JESUS / CACHORRO LOUCO 17 1.210 4 11 848 10 2.058 14

15 95 IVO ROSSOT CURITIBA/PR ROSSOT LTDA. 13 795 8 17 2.127 4 2.922 12

16 90 MARCELO RIBEIRO CURITIBA/PR EQUIPE LAVAILAMA 12 753 9 18 2.233 3 2.986 12

17 92 FABIANO TODESCHINI CURITIBA/PR 21 1.512 0 12 901 9 2.413 9

18 97 ELIENAI DE GODOI CHI GODOI CURITIBA/PR SPORT CAR 23 14.664 0 13 1.248 8 15.912 8

19 91 FREDERICO LOZASSO SÃO MATEUS DO SUL/PR KAF - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MEDICINA FEMININA 19 1.363 2 16 1.839 5 3.202 7

20 102 EUGENIO LEANDRO RUDEK GUARAPUAVA/PR RUDEK CARTELAS DE BINGO & RECARGAS - GARRA TRILHA 15 952 6 21 3.406 0 4.358 6

21 99 EDUARDO PESCADOR CURITIBA/PR NÃO 16 1.095 5 23 47.530 0 48.625 5

22 82 SERGIO CLEVERSON LOPES SÃO BENTO DO SUL/SC COPESTRACEL EMPILHADEIRAS 20 1.491 1 19 2.992 2 4.483 3

23 87 JULIANO FABRICIO KOGLER RIO NEGRINHO/SC EMPORIO CEREAIS KOGLER/BATISTA COTABIL 25 54.518 0 25 100.800 0 155.318 0

24 88 CLEVER SOUSA (CABELO) CASCAVEL/PR BOYS EXPRESS - POSTO ACAPULCO 22 1.858 0 22 3.740 0 5.598 0

25 93 CARLIM CAIU CURITIBA/PR STRASS CABELEREIROS/JARVA/TOTEM/R2 24 15.009 0 24 83.218 0 98.227 0

26 98 MARCOS ARAÚJO FERNANDES CURITIBA/PR VALORE INVESTIMENTOS 26 84.600 0 26 100.800 0 185.400 0

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA JUNIOR

01 Etapa 02 Etapa Final

(6)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 119 MARCO LEMOS IRATI/PR IRALAMA 2 603 22 2 1.560 22 2.163 44

2 113 ELIAS ZATTAR NETO TELÊMACO BORBA/PR PRÓ-SAÚDE ORTODONTIA 4 1.440 18 1 668 25 2.108 43

3 106 ANDERSON MIGUEL LOPES SÃO BENTO DO SUL/SC COPESTRACEL EMPILHADEIRAS / SAO BENTO TRAIL CLUBE 3 690 20 3 2.297 20 2.987 40

4 109 DANIEL CARTAXO CURITIBA/PR CRIOS CLIMATIZAÇÃO 1 544 25 8 13.172 13 13.716 38

5 111 LUIS FERNANDO SILVA CURITIBA/PR LAVAILAMA, UNILANCE, ADRENALINA, ORMA 5 1.572 16 4 2.786 18 4.358 34

6 108 FERNANDO SILVA CURITIBA/PR R2 JARVA PMX MOTONDA 5INCO 7 2.860 14 5 3.356 16 6.216 30

7 117 ADELCIO COELHO PENNA CURITIBA/PR MULTICOPIAS 6 1.735 15 6 4.334 15 6.069 30

8 107 OMAR TIKLE PEDRO CURITIBA/PR TWAREG MOTO PEÇAS 9 4.831 12 7 8.820 14 13.651 26

9 118 ROBERTO FARINHAK(BASICO) FAZENDA RIO GRANDE/PR BASICO MOTOS/EKIPERDIDA 8 3.219 13 10 20.577 11 23.796 24

10 110 CELSO LUIZ MACIONK ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR MINHA ESPOSA 10 24.458 11 9 15.398 12 39.856 23

11 105 HELIO SENKO CURITIBA/PR R2 STORE 11 25.332 10 11 100.800 10 126.132 20

12 114 JOSE LUIZ GRILO CURITIBA/PR EMILI CONTÁBEIS 13 53.866 8 12 100.800 9 154.666 17

13 112 RICARDO PRAETORIUS CURITIBA/PR METALFIM 12 37.118 9 13 100.800 8 137.918 17

CATEGORIA OPEN 40

02 Etapa Final

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

01 Etapa

(7)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 138 FERNANDO AGUIAR CURITIBA/PR ADRENALINA MX - BIG SHOP 1,99 - CASTELLO SUSP 2 191 22 1 153 25 344 47

2 139 LUIZ ANDRÉ MORO CURITIBA/PR 3 206 20 3 251 20 457 40

3 129 FELIPHE GUIMARÃES SÃO MATEUS DO SUL/PR TOTAL MOTOS / CACHORRO LOUCO 1 174 25 6 388 15 562 40

4 131 MATEUS PEREIRA JAGUARUNA/SC CERAMICA CEJATEL LTDA. 5 339 16 2 240 22 579 38

5 135 JOELSON LAMOGLIA CURITIBA/PR 7 395 14 4 298 18 693 32

6 147 PAULO STELLE CURITIBA/PR ENGEFACAS / JARVA / ACM MOTOS 6 369 15 8 636 13 1.005 28

7 125 LEANDRO EVALDT MARTINS URUSSANGA/SC MENEGHEL MOTOS / MENEGHEL RACING OFF ROAD 2X1 10 472 11 10 804 11 1.276 22

8 145 ALESSANDRO DINO ALMEIDA CURITIBA/PR CONSÓRCIO UNILANCE/LAVALILAMA/ORMA 12 636 9 9 755 12 1.391 21

9 130 FERNANDO GALVÃO PUHL CURITIBA/PR GALVÃO VENDAS 16 1.369 5 7 607 14 1.976 19

10 127 ALEXANDRE EDUARDO SERVELO PIRAQUARA/PR DOMENI CALÇADOS 4 328 18 20 3.680 1 4.008 19

11 136 RODRIGO KANNING CURITIBA/PR LAVAILAMA 8 409 13 16 1.890 5 2.299 18

12 137 JUNIOR ODER CAPELETTO PONTE PRETA/RS EREPLAST - META CONTABILIDADE 22 2.233 0 5 338 16 2.571 16

13 132 CESAR BATISTA DE ALBUQUERQUE PARANAGUA/PR FAMILIA 11 584 10 15 1.724 6 2.308 16

14 142 MARCIO L. GUIMARAES DA SILVA CURITIBA/PR 9 457 12 17 1.960 4 2.417 16

15 144 PATRICK LASKOSKI CURITIBA/PR LSK RACING 15 894 6 13 1.341 8 2.235 14

16 122 DALMAR DE CASTRO RODRIGUES PEDRO CANARIO/ES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE - FAZENDA CORREGO DO OURO 24 2.417 0 11 856 10 3.273 10

17 153 CARLOS (CACÁ) BUSCH PIRAQUARA/PR DOMENI CALÇADOS / CASA RURAL E PESCA 26 3.450 0 12 883 9 4.333 9

18 134 ELEVONSIR MONTANINI JUNIOR ( LAVONZA) PINHAIS/PR MONTARI 13 738 8 31 56.074 0 56.812 8

19 149 AIRES MENDES SÃO MATEUS DO SUL/PR TOTAL MOTOS 23 2.325 0 14 1.451 7 3.776 7

20 128 EDUARDO SOPPA CURITIBA/PR 14 863 7 25 9.231 0 10.094 7

21 123 LUIS FERNANDO MENDES PIEN/PR RUDNICK MOTOS / SPLASH LAVAÇÃO / MAPELLE MODAS 19 1.895 2 18 2.667 3 4.562 5

22 133 DENILSON BONFANTI SAO BENTO DO SUL/SC TÊMPERA PRIMOS 17 1.612 4 21 4.423 0 6.035 4

23 148 JOSE TELESFORO NASCIMENTO JUNIOR CURITIBA/PR 18 1.635 3 23 6.139 0 7.774 3

24 152 WATERLOO MEDUNA PARANAGUA/PR JRE EMBALAGENS 21 2.042 0 19 3.501 2 5.543 2

25 150 MARCOS LUNARDON CAMPO LARGO/PR MMMOTOS / BOX-79 20 2.025 1 22 5.780 0 7.805 1

26 121 FERNANDO GASPARIN PINEIRO PRETO/SC MAGUI SEGUROS TMC MOTOS 29 19.451 0 30 18.159 0 37.610 0

27 124 PENELOPE SUSETTE CURITIBA/PR TECNOMARC 33 43.686 0 33 85.060 0 128.746 0

28 126 ANDRÉ EDUARDO BONA CURITIBA/PR GRANUPLAST/WILLY/CACHORRO LOUCO 32 37.282 0 34 100.800 0 138.082 0

29 140 GREGORY POLLI (CHUMBÃO) CURITIBA/PR LAERTES POLLI MAT. DE CONSTRUÇÃO (41) 9985-7715 34 81.000 0 32 79.304 0 160.304 0

30 141 CARLOS LAÉRCIO KNOP CURITIBA/PR CACHORRO LOUCO 25 3.073 0 24 6.654 0 9.727 0

31 143 MÁRCIO HENRIQUE MENDES CURITIBA/PR AGF ENGENHARIA / SAI-BR 31 28.711 0 29 17.894 0 46.605 0

32 146 EDUARDO POLAK SAO MATEUS DO SUL/PR SALÃO DA MARLY 28 16.360 0 27 16.655 0 33.015 0

33 151 GUILHERME CHIBIAQUI MOREIRA CURITIBA/PR 27 4.227 0 26 13.243 0 17.470 0

34 154 ADRIANO SERVELO PIRAQUARA/PR DOMENI CALÇADOS 30 24.250 0 28 17.085 0 41.335 0

01 Etapa

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA NOVATOS

02 Etapa Final

(8)

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador Pos PerdidosPontos GanhosPontos Pos PerdidosPontos GanhosPontos PerdidosPontos GanhosPontos

1 171 RHENNAN C. POLLI CURITIBA/PR 1 1.484 25 2 2.198 22 3.682 47

2 164 MARCELLO JAPONES CURITIBA/PR 5 4.973 16 1 2.108 25 7.081 41

3 162 RAFAEL FERREIRA CURITIBA/PR PCRMOTOS 3 2.947 20 3 3.222 20 6.169 40

4 166 DIEGO ROBERTO BASILIO CAMPO LARGO/PR MÁRCIO MOTOS 2 1.578 22 4 3.668 18 5.246 40

5 165 ANDREY REIFUR CURITIBA/PR 4 2.994 18 5 4.733 16 7.727 34

6 160 MARCO ANTONIO VIEIRA CURITIBA/PR 6 5.467 15 7 10.920 14 16.387 29

7 161 JIVAGO ROSA CAMPO LARGO/PR 11 8.039 10 6 5.346 15 13.385 25

8 167 CLAUDINEI ALVES SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 8 6.579 13 9 17.521 12 24.100 25

9 172 CLAUDIO FERREIRA CURITIBA/PR PCR MOTOS 7 5.737 14 11 39.925 10 45.662 24

10 169 CESAR LIMA CURITIBA/PR KAVERNA RETIFICA DE MOTOS E EKIPERDIDA 12 22.255 9 8 11.183 13 33.438 22

11 158 WESLEY BENETE PINHAIS/PR 9 6.845 12 13 63.052 8 69.897 20

12 168 LUCIANO PAZ CURITIBA/PR SONAR STUDIO GRÁFICO / PCR MOTOS / QUENTE FERVENDO 15 37.683 6 10 34.505 11 72.188 17

13 163 DAVID DE PAULA SILVA PINHAIS/PR 13 27.189 8 12 58.684 9 85.873 17

14 159 AMAURI LAUDELINO PONTA GROSSA/PR 10 7.250 11 15 94.859 6 102.109 17

15 170 RONNIE EDSON GONÇALVES CURITIBA/PR 14 29.180 7 14 66.318 7 95.498 14

16 173 VALDINEI CORREA VAZ CURITIBA/PR PERFECTA TELECOM 16 81.900 5 16 100.800 5 182.700 10

17 157 ALDECIR RISKE ARAUCÁRIA/PR 17 81.900 4 17 100.800 4 182.700 8

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

CATEGORIA TRAIL TURISMO

01 Etapa 02 Etapa Final

(9)

Ponto Total 329

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

1 186 RODRIGO MAGNAGO CURITIBA/PR ZEBRA - CASTELLO WORKS - SP&B 137 29 152 34 289 34

1 187 JOELSON CURITIBA/PR 157 25 172 28 329 28

Ponto Total 919

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

2 180 ALFREDO ALBERTO KOLBE JUNIOR CURITIBA/PR FMF STANDS / PILOTO DIESEL / LAVAILAMA 285 16 574 14 859 14

2 181 FABIANO VALLE(BANANA) CURITIBA/PR LAVAILAMA AUTO VALLE 306 13 613 17 919 17

Ponto Total 962

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

3 188 JOSE EDILSON ASSIS MANDIRITUBA/PR ASSISPIEN SUPERMERCADOS/JE ASSIS TRANSP/ETO/ABIMPE 386 19 376 18 762 18

3 189 LAURO VONSOVICZ MANDIRITUBA/PR MAD VOSOVICZ 466 15 496 9 962 9

Ponto Total 3.393

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

4 182 ANDERSON CLAYTON PINHAIS/PR MONTARI 1.150 5 2.075 5 3.225 5

4 183 MAURICY FRANCISCO DE CARVALHO PINHAIS/PR MONTARI 1.380 3 2.013 4 3.393 4

Ponto Total 13.245

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

5 193 PETERSON GUEDES GUARAPUAVA/PR BY PETER 710 9 10.603 3 11.313 3

5 192 JOSÉ CLEBER FERREIRA GUARAPUAVA/PR PETRICON / CLIMED 892 5 12.353 1 13.245 1

Ponto Total 17.950

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

6 195 PEDRO SLONGO CURITIBA/PR 11.297 0 6.620 1 17.917 1

6 194 DAGOMAR SLONGO CURITIBA/PR MECÂNICA DAGOMAR / AUTO VALLE 11.272 1 6.678 1 17.950 1

Final

XVIII ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - BRASILEIRO/SUL BRASILEIRO/PARANAENSE/TCC

01 Etapa 02 Etapa Final

Final

02 Etapa Final 02 Etapa Final

02 Etapa Final

02 Etapa CATEGORIA DUPLAS

02 Etapa

(10)

Ponto Total 45.232

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

7 197 CASSIUS VINICIUS FERNANDES CURITIBA/PR COMPASS / MITAS 35.635 1 8.852 4 44.487 4

7 196 ALYNNE ALMEIDA CURITIBA/PR VINICIUS SCHOOL 35.925 1 9.307 1 45.232 1

Ponto Total 45.519

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

8 176 ALEXANDRE BOCHNIA CURITIBA/PR 5.910 2 39.284 1 45.194 1

8 177 CESAR AUGUSTO BOCHNIA SÃO MATEUS DO SUL/PR CALANGOS SÃO MATEUS DO SUL 6.185 1 39.334 1 45.519 1

Ponto Total 56.300

01 Etapa

Pos Nr Piloto Cidade / UF Patrocinador PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs PerdidosPontos ZeradPcs

9 190 FÁBIO LUIZ AGNOLETTO CURITIBA/PR 5.880 10 50.104 6 55.984 6

9 191 LEONARDO IAQUINTO CURITIBA/PR BRISA VIAGENS 6.188 12 50.112 3 56.300 3

Ponto Total 64.450

01 Etapa

