• Nenhum resultado encontrado

Segunda-feira, 22 de Abril de 2019 Edição N 559 Caderno I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Segunda-feira, 22 de Abril de 2019 Edição N 559 Caderno I"

Copied!
39
0
0

Texto

(1)

1

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Mês/Ano : Março/2019 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

MOVIMENTO DO MÊS Crédito Despesa Orçamentária: 406.253,87 401.763,87 Despesas Correntes 4.490,00 Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária: 57.821,68 57.821,68

Despesa Extra Orçamentária Transferências Financeiras: 0,00 Transferências Concedidas Variações Patrimoniais 0,00 VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte 392.410,74 392.410,74

Caixa e Equivalente de Caixa

856.486,29 Total Débito 257.622,68 Saldo Mês Anterior: 0,00 Receita Orçamentária: 0,00 Receitas Correntes 0,00 Receitas de Capital 62.666,24 Receita Extra-Orçamentária: 62.666,24 Receita Extra-Orçamentária 536.197,37 Transferências Financeiras: 536.197,37 Transferências Recebidas 0,00 Variações Patrimoniais 0,00 VP Aumentativas Financeiras Total: 856.486,29 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Crédito Despesa Orçamentária: 1.093.317,76 1.088.827,76 Despesas Correntes 4.490,00 Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária: 162.499,38 162.499,38

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras: 164,26 164,26 Transferências Concedidas Variações Patrimoniais 0,00 VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte 392.410,74 392.410,74

Caixa e Equivalente de Caixa

1.648.392,14 Total

Débito

584,88 Saldo Exercício Anterior:

0,00 Receita Orçamentária: 0,00 Receitas Correntes 0,00 Receitas de Capital 185.702,45 Receita Extra-Orçamentária: 185.702,45 Receita Extra-Orçamentária 1.462.104,81 Transferências Financeiras: 1.462.104,81 Transferências Recebidas 0,00 Variações Patrimoniais 0,00 VP Aumentativas Financeiras Total: 1.648.392,14

Alterações Orçamentárias - No Exercício

No Mês Até o Mês Diferença: (B - C) 0,00 Extraordinários: 0,00 0,00 0,00 Especiais: Créditos Adicionais: (C) 0,00 Título Suplementar: 0,00 Alteração de QDD: 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçado: (A) 6.860.971,00 Aprovado: (B) 0,00 Transposição de Valores: 0,00 0,00 0,00

Movimento Financeiro - Disponível

Crédito 257.622,68 Depósitos do Mês : Retirado no Mês : Total: 598.863,61 856.486,29 856.486,29 Saldo do Mês Anterior : Título Débito 464.075,55 Saldo : 392.410,74

TESOUREIRA CRC-BA 021657/O-6 IÊDA SANTANA SILVA

PRESIDENTE

JAILTON BARBOSA DA SILVA NILMAR ALECRIM DOURADO

(2)

2

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Março Exercício de 2019 ESTADO DA BAHIA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 5.758.097,82 0,00 950.044,97 672.383,43 545.605,66 401.409,31 1.495.650,63 1.073.792,74 6.179.955,71 0,00 40001 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 1.035,11 0,00 950.044,97 672.383,43 541.115,66 401.409,31 1.491.160,63 1.073.792,74 418.403,00 0,00 40002

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40003

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40004

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40005

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40013

1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.000000 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 40014 1.462.555,04 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.070.729,18 392.410,74 0,00 584,88 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.000001 28.759-8 - BB C/C CMV CORRENTINA 584,88 0,00 926.357,67 669.319,87 536.197,37 401.409,31 1.462.555,04 1.070.729,18 392.410,74 0,00 46536

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 450,23 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 40628

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO450,23 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 2.613,33 3.063,56 0,00 0,00 40744

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 40745

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 40761

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000001 ANTECIPAÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA Fte "00"450,23 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 47767

1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS-UNIÃO0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 40775

1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 40778

1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00.000001 SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CÂMARA - Ft "00"0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 0,00 0,00 46539 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40844 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40865 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 21.073,97 0,00 4.918,29 0,00 25.992,26 0,00 25.992,26 0,00 40866 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 13.676,82 0,00 2.154,87 0,00 15.831,69 0,00 15.831,69 0,00 40867 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000001 COMBUSTÍVEIS 0,00 0,00 5.971,82 0,00 1.015,11 0,00 6.986,93 0,00 6.986,93 0,00 40875

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000003 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 40878

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000010 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO 0,00 0,00 7.540,00 0,00 1.139,76 0,00 8.679,76 0,00 8.679,76 0,00 40882 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 40868 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 1.502,65 0,00 0,00 0,00 1.502,65 0,00 1.502,65 0,00 40869 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 AUTOPEÇAS 0,00 0,00 5.894,50 0,00 2.295,42 0,00 8.189,92 0,00 8.189,92 0,00 40870 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 40873

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.757.062,71 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 5.761.552,71 0,00 40914

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 5.757.062,71 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 5.761.552,71 0,00 41351

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS 610.249,70 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 614.739,70 0,00 41352

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 610.249,70 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 614.739,70 0,00 41353

1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS2.483,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,91 0,00 41354

1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO2.483,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,91 0,00 41356

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 BENS DE INFORMÁTICA 65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 41377

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 41378

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000080 EQUIPAMENTOS PROC. DADOS - CÂMARA65.857,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.857,09 0,00 46615

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 41381

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.000000 UTENSÍLIOS EM GERAL 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 41385

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.000080 BENS MÓVEIS - CÂMARA 33.549,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,28 0,00 46616 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 41394 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 41395 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000080 VEICULOS CÂMARA 295.160,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.160,93 0,00 46617

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 41412

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 41416

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000080 OUTROS BENS MÓVEIS CÂMARA 213.198,49 0,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 217.688,49 0,00 46618

(3)

3

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior Contas Março Exercício de 2019 ESTADO DA BAHIA 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS 5.272.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272.009,13 0,00 41417

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 5.272.009,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.272.009,13 0,00 41418

1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 41474

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 41475

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000080 OBRAS EM ANDAMENTO - CÊMARA 1.318.502,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.502,45 0,00 46619

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 41479

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS IMÓVEIS 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 41485

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000080 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA 3.953.506,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.506,68 0,00 46620

1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS0,00 125.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.196,12 41486

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 125.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.196,12 41487

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 66.941,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.941,88 41488

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS0,00 66.941,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.941,88 41499

1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 0,00 58.254,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.254,24 41500

1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS0,00 58.254,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.254,24 41507

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 5.758.097,82 11.316.525,25 11.383.422,04 464.075,55 470.453,60 11.780.600,80 11.853.875,64 0,00 5.831.372,66 41568

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 870,85 789.128,26 856.025,05 464.075,55 470.453,60 1.253.203,81 1.326.478,65 0,00 74.145,69 41569

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00 0,00 590.237,67 636.784,35 343.945,55 343.720,87 934.183,22 980.505,22 0,00 46.322,00 41570

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41571

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41572

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41573

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41574

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0,00 0,00 533.507,02 540.007,02 292.349,78 292.349,78 825.856,80 832.356,80 0,00 6.500,00 41578

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 DIVERSOS- SERVIDORES / ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS0,00 0,00 77.291,62 77.291,62 40.896,10 40.896,10 118.187,72 118.187,72 0,00 0,00 46546

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 DIVERSOS- SERVIDORES/ADMINSTRAÇÃO COMISSSIONADOS 0,00 0,00 118.903,33 125.403,33 73.602,21 73.602,21 192.505,54 199.005,54 0,00 6.500,00 46549

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 DIVERSOS- SERVIDORES/ATIVIDADE PARLAMENTAR EFETIVO0,00 0,00 58.331,98 58.331,98 29.394,76 29.394,76 87.726,74 87.726,74 0,00 0,00 46551

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000006 DIVERSOS- SUBSIDIO DOS VEREADORES 0,00 0,00 197.513,42 197.513,42 98.756,71 98.756,71 296.270,13 296.270,13 0,00 0,00 46552

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 DIVERSOS- SERVIDORES/ ATIVIDADE PARLAMENTAR COMISS0,00 0,00 81.466,67 81.466,67 49.700,00 49.700,00 131.166,67 131.166,67 0,00 0,00 40877

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 56.730,65 96.777,33 51.595,77 51.371,09 108.326,42 148.148,42 0,00 39.822,00 41734

2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41760

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41761

2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 41764

2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.000001 IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA0,00 0,00 22.609,31 22.609,31 11.549,09 11.549,09 34.158,40 34.158,40 0,00 0,00 46554

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41774

2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41775

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41776

2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 41778

2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.000001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL0,00 0,00 34.121,34 74.168,02 40.046,68 39.822,00 74.168,02 113.990,02 0,00 39.822,00 46553

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42065

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42066

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42067

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42068

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42069

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0,00 0,00 70.676,22 73.118,05 44.968,32 46.726,49 115.644,54 119.844,54 0,00 4.200,00 42073

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 676,10 676,10 370,38 370,38 1.046,48 1.046,48 0,00 0,00 46547

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 EAC- EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 1.900,00 1.900,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 46550

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 AUTO POSTO CARDOSO LTDA 0,00 0,00 5.031,92 5.031,92 0,00 0,00 5.031,92 5.031,92 0,00 0,00 46566

(4)

4

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado CAMARA MUNICIPAL CORRENTINA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Acumulado Saldos Atual Até mês anterior

Contas

Março Exercício de 2019

ESTADO DA BAHIA

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 ANTÔNIO HUMBERTO VILAS BOAS BONFIM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 0,00 2.500,00 46578

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000010 PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PU0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 46600

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000012 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 46606

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 636,42 1.215,27 914,27 335,42 1.550,69 1.550,69 0,00 0,00 46611

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000016 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA0,00 0,00 2.714,05 3.392,13 2.712,55 2.034,47 5.426,60 5.426,60 0,00 0,00 46613

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000017 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO0,00 0,00 277,56 362,46 288,10 203,20 565,66 565,66 0,00 0,00 46614

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000024 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS0,00 0,00 24,17 24,17 0,00 0,00 24,17 24,17 0,00 0,00 46632

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000026 ARIDELSON SOUZA GONÇALVES 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 321,00 321,00 321,00 0,00 0,00 46643

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000029 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - IBAM0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 46661

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000031 CLEDSON ALMEIDA E SILVA-ME 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,50 4.747,50 4.747,50 4.747,50 0,00 0,00 46667

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000033 BARBOSA & COSTA LTDA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 0,00 1.200,00 46678

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000036 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA-M0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 46693

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000046 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46739

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000053 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 46770

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000054 ESTRUTURAL MAT. CONST. ELET. FER 0,00 0,00 0,00 0,00 581,86 581,86 581,86 581,86 0,00 0,00 46772

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000057 ROTA 020- CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 401,86 401,86 0,00 0,00 401,86 401,86 0,00 0,00 46778

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000058 UVB- UNIÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES DO ESTADO DA0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 46780

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000066 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA E0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 46806

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000067 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA0,00 0,00 2.333,33 2.333,33 4.733,32 4.733,32 7.066,65 7.066,65 0,00 0,00 46808

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000070 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA- ME0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 47674

