• Nenhum resultado encontrado

N EQUIPE 013 ELIO KREITLOW A.C.E. 1 DE MAIO A 103,9 105,9 199,0 399,0 177 IVETE RIEMER A.C.E. 1 DE MAIO A 105,0 104,5 199,0 598,0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "N EQUIPE 013 ELIO KREITLOW A.C.E. 1 DE MAIO A 103,9 105,9 199,0 399,0 177 IVETE RIEMER A.C.E. 1 DE MAIO A 105,0 104,5 199,0 598,0"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

N EQUIPE

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0001 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

124|FERNANDO MICHAEL RIEMER|A.C.E. 1 DE MAIO |A| 105,9 | 103,8 | 200,0 | 200,0 013|ELIO KREITLOW |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 103,9 | 105,9 | 199,0 | 399,0 177|IVETE RIEMER |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 105,0 | 104,5 | 199,0 | 598,0 044|MARCOS GLAU |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 103,5 | 104,6 | 199,0 | 797,0 170|MILENA VOLKMANN |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 103,7 | 103,8 | 198,0 | 995,0 167|RUTE LUEMKE |A.C.E. 1 DE MAIO |B| 101,8 | 103,7 | 198,0 | 1193,0 125|WIGOLD KLABUNDE |A.C.E. 1 DE MAIO |C| 103,1 | 101,9 | 198,0 |

166|WALDIR LUEMKE |A.C.E. 1 DE MAIO |C| 102,3 | 104,6 | 197,0 |

175|DENNER DALLMANN |A.C.E. 1 DE MAIO |C| 103,2 | 103,2 | 197,0 |

121|LUIZ CARLOS DAL COL |A.C.E. 1 DE MAIO |B| 102,4 | 103,7 | 197,0 |

174|IRICEMA KLABUNDE |A.C.E. 1 DE MAIO |C| 101,7 | 102,5 | 197,0 |

169|EDSON VOLKMANN |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 103,2 | 104,6 | 196,0 |

168|MARCIA GLATZ VOLKMANN |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 100,9 | 105,1 | 196,0 |

173|OSMAR MILNITZ |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 101,3 | 103,8 | 196,0 |

171|CELSO RIEMER |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 101,9 | 102,5 | 195,0 |

111|MILTON WOLTER |A.C.E. 1 DE MAIO |E| 102,6 | 101,8 | 195,0 |

122|DANIEL ALBERTO VOLKMANN|A.C.E. 1 DE MAIO |B| 102,1 | 103,1 | 194,0 |

043|JOCEMAR KREITLOW |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 101,1 | 103,8 | 194,0 |

123|CLAUS LUEMKE |A.C.E. 1 DE MAIO |A| 100,9 | 103,7 | 194,0 |

172|INGOBERTO HILLE |A.C.E. 1 DE MAIO |V| 102,4 | 102,1 | 194,0 |

178|VALDIR VOLKMANN |A.C.E. 1 DE MAIO |C| 100,5 | 102,3 | 194,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0002 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

067|WERNER KRATOCHVIL |AVULSO |V| 100,8 | 102,3 | 193,0 | 193,0 018|ALTINO AMARO |AVULSO |E| 92,1 | 90,8 | 174,0 | 367,0 FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0003

(2)

C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

098|DAGOBERTO LINDNER |C.C.T. RIB.ITOUPA|E| 104,5 | 102,4 | 199,0 | 199,0 108|ELEMAR AILSON BORTH |C.C.T. RIB.ITOUPA|B| 104,3 | 103,2 | 197,0 | 396,0 097|ROGERIO L. MACHADO |C.C.T. RIB.ITOUPA|B| 104,0 | 102,5 | 197,0 | 593,0 107|FELIPE BORTH |C.C.T. RIB.ITOUPA|C| 102,5 | 103,9 | 196,0 | 789,0 081|JOEL MANERICH |C.C.T. RIB.ITOUPA|A| 104,3 | 101,3 | 196,0 | 985,0 006|ROLF EWALD |C.C.T. RIB.ITOUPA|V| 102,2 | 102,9 | 196,0 | 1181,0 109|INGO STAACK |C.C.T. RIB.ITOUPA|D| 102,7 | 102,2 | 195,0 |

100|AIRTON BUSNARDO |C.C.T. RIB.ITOUPA|E| 98,9 | 101,6 | 193,0 |

068|RALF SEBOLD |C.C.T. RIB.ITOUPA|D| 99,1 | 102,6 | 192,0 |

099|ADILSON BUSNARDO |C.C.T. RIB.ITOUPA|D| 99,3 | 99,5 | 192,0 |

082|LUIZ ROBERTO PIAZZA |C.C.T. RIB.ITOUPA|D| 99,8 | 101,2 | 191,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0004 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

073|ALTAIR CURT LAURITZEN |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 104,5 | 102,9 | 200,0 | 200,0 055|FABIO DANDOLINI IMHOF |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 104,2 | 105,0 | 199,0 | 399,0 076|CLEITON LUIZ REICHERT |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 104,0 | 104,4 | 199,0 | 598,0 056|PEDRO ADOLFO OHLWEILER |C.C.T.ARAUJO BRUS|C| 104,2 | 103,0 | 198,0 | 796,0 072|VALTER ULBER |C.C.T.ARAUJO BRUS|D| 102,3 | 104,5 | 198,0 | 994,0 057|GUILHERME PEDRO OHLWEIL|C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 103,4 | 102,7 | 198,0 | 1192,0 059|CLARINDO R. MONTIBELLE|C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 104,6 | 102,5 | 197,0 |

075|OVIDIO REICHERT |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 104,2 | 101,4 | 197,0 |

054|DANIEL DANDOLINI IMHOF |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 101,0 | 102,6 | 196,0 |

053|ARMANDO JAIR IMHOF |C.C.T.ARAUJO BRUS|C| 104,8 | 102,4 | 195,0 |

077|GIANCARLO TORMENA |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 101,7 | 104,1 | 195,0 |

052|FABRICIO ULBER |C.C.T.ARAUJO BRUS|A| 102,0 | 103,0 | 195,0 |

058|RENATE KOCK OHLWEILER |C.C.T.ARAUJO BRUS|B| 102,6 | 102,4 | 195,0 |

051|FERNANDO ULBER |C.C.T.ARAUJO BRUS|B| 101,3 | 102,4 | 195,0 |

047|LEANDRO MASSAYOSHI O. D|C.C.T.ARAUJO BRUS|C| 101,1 | 102,1 | 194,0 |

(3)

N EQUIPE

071|VICENTE KOHLER |C.C.T.ARAUJO BRUS|V| 101,4 | 101,5 | 194,0 |

060|CARLOS PEIXOTO |C.C.T.ARAUJO BRUS|E| 97,0 | 97,8 | 185,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0005 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

179|ILARIO LOOS |C.M.E. IBIRAMA |D| 105,0 | 105,2 | 199,0 | 199,0 181|GERSON MACHOTA |C.M.E. IBIRAMA |E| 104,5 | 102,8 | 199,0 | 398,0 183|LUCIANO KOEPSEL |C.M.E. IBIRAMA |E| 103,7 | 101,9 | 199,0 | 597,0 165|MARCELO SARDOGNA |C.M.E. IBIRAMA |D| 102,9 | 105,4 | 198,0 | 795,0 176|CINTIA JANKE |C.M.E. IBIRAMA |A| 103,7 | 103,4 | 198,0 | 993,0 182|MICHELE KLEMZ |C.M.E. IBIRAMA |D| 103,5 | 104,2 | 197,0 | 1190,0 185|INGO LOOS |C.M.E. IBIRAMA |1| 102,4 | 103,0 | 196,0 |

180|ISMAEL D. LOOS |C.M.E. IBIRAMA |D| 102,5 | 103,4 | 195,0 |

139|ADIBERTO KLEMZ |C.M.E. IBIRAMA |D| 103,0 | 100,8 | 195,0 |

186|MORACI MEIRELLES |C.M.E. IBIRAMA |D| 101,0 | 102,2 | 194,0 |

184|AIRES JOST |C.M.E. IBIRAMA |D| 99,4 | 104,0 | 194,0 |

140|CARIN KLEMZ |C.M.E. IBIRAMA |C| 100,0 | 102,2 | 193,0 |

164|FOURYER T. ULHMANN |C.M.E. IBIRAMA |E| 100,8 | 101,7 | 192,0 |

163|JONATHAN UHLMANN |C.M.E. IBIRAMA |C| 100,6 | 101,1 | 192,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0006 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

101|ANDREY PATRICK PIERITZ |CCT.FREDERICO DON|A| 103,2 | 104,6 | 199,0 | 199,0 106|NILDOMAR BECKER |CCT.FREDERICO DON|A| 102,6 | 101,9 | 199,0 | 398,0 131|RALF WILLI MAUS |CCT.FREDERICO DON|B| 102,4 | 105,2 | 198,0 | 596,0 103|CHARLES MULLER |CCT.FREDERICO DON|E| 99,6 | 98,7 | 191,0 | 787,0 105|JAIRO KREYSSIG |CCT.FREDERICO DON|E| 101,0 | 99,1 | 189,0 | 976,0 102|RAHONI REIMAR RADDATZ |CCT.FREDERICO DON|B| 94,5 | 101,5 | 187,0 | 1163,0 104|LOURIVAL A. HENCKELS |CCT.FREDERICO DON|V| 95,9 | 98,3 | 185,0 |

(4)

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0007 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

133|JONAS EDUARDO VOLKMANN |CLUBE ATIRAD. POM|B| 104,8 | 104,4 | 199,0 | 199,0 083|RENOMAR ZIBELL |CLUBE ATIRAD. POM|E| 103,7 | 105,2 | 199,0 | 398,0 036|RUDHARDT BORCHARDT |CLUBE ATIRAD. POM|B| 104,4 | 104,2 | 199,0 | 597,0 038|JULIANA R. KUSTER |CLUBE ATIRAD. POM|A| 104,7 | 103,1 | 198,0 | 795,0 019|BERNADO ZIMMER |CLUBE ATIRAD. POM|V| 103,9 | 103,0 | 198,0 | 993,0 009|MARLI SCHROEDER ZUMMACH|CLUBE ATIRAD. POM|B| 103,7 | 102,9 | 198,0 | 1191,0 136|ANDRESSA DALLMANN |CLUBE ATIRAD. POM|C| 105,0 | 101,7 | 197,0 |

134|ISOLETE VOLKMANN |CLUBE ATIRAD. POM|E| 103,3 | 102,4 | 197,0 |

116|DIEDIRGO JUST |CLUBE ATIRAD. POM|A| 102,0 | 102,5 | 197,0 |

025|RALF ZIMMER |CLUBE ATIRAD. POM|A| 102,1 | 102,4 | 197,0 |

008|INGO DALLMANN |CLUBE ATIRAD. POM|C| 103,5 | 102,9 | 196,0 |

007|ROLF NICOLODELLI |CLUBE ATIRAD. POM|D| 101,9 | 104,0 | 196,0 |

086|ANALI DALLMANN |CLUBE ATIRAD. POM|C| 102,3 | 103,2 | 196,0 |

120|MARIO MASKE |CLUBE ATIRAD. POM|A| 102,9 | 102,4 | 196,0 |

135|ROGERIO KRAUSE |CLUBE ATIRAD. POM|C| 101,7 | 103,4 | 196,0 |

010|CELSO ZUMMACH |CLUBE ATIRAD. POM|A| 101,7 | 100,6 | 196,0 |

037|VILFRIDO WUERGES |CLUBE ATIRAD. POM|B| 105,1 | 102,2 | 195,0 |

132|JOSE VOLKMANN |CLUBE ATIRAD. POM|D| 100,4 | 103,3 | 195,0 |

110|ILSON ITTNER |CLUBE ATIRAD. POM|B| 100,5 | 102,6 | 194,0 |

084|MARCOS E. M. DALLMANN |CLUBE ATIRAD. POM|C| 99,8 | 103,2 | 193,0 |

020|ELOI DALLMANN |CLUBE ATIRAD. POM|C| 102,6 | 100,3 | 193,0 |

085|JONATHAN GOEDE |CLUBE ATIRAD. POM|D| 101,6 | 100,5 | 193,0 |

050|VALERIO EDMUNDO DENBISK|CLUBE ATIRAD. POM|E| 101,1 | 99,0 | 191,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0008 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

011|LUIS CLAUDIO SIEWERDT |CLUBE ATIRAD.JARA|C| 103,4 | 104,5 | 199,0 | 199,0 021|RUBENS BARG |CLUBE ATIRAD.JARA|D| 104,5 | 102,9 | 199,0 | 398,0

(5)

N EQUIPE

149|CELSO PERIN |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 103,8 | 102,7 | 199,0 | 597,0 150|TIAGO RAFAEL PERIN |CLUBE ATIRAD.JARA|E| 104,0 | 105,7 | 198,0 | 795,0 002|DANIEL ALAN KANZLER |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 103,1 | 105,4 | 198,0 | 993,0 154|JACKSON BORCHARDT |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 103,6 | 104,2 | 198,0 | 1191,0 113|MARSON GRUTZMACHER |CLUBE ATIRAD.JARA|C| 102,9 | 101,8 | 198,0 |

022|GILBERTO KASZUBOWSKI |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 103,1 | 104,1 | 197,0 |

147|ARNO UTPADEL |CLUBE ATIRAD.JARA|V| 104,3 | 102,6 | 197,0 |

004|ALDINA MARQUARDT WACKER|CLUBE ATIRAD.JARA|C| 104,5 | 101,7 | 197,0 |

128|SAMUEL LEANDRO LOPES |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 102,2 | 103,2 | 197,0 |

115|MARCOS SIEWERDT |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 105,6 | 102,6 | 196,0 |

023|SERGIO KARSTEN |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 102,1 | 103,9 | 196,0 |

012|ANGELO RICARDO SIEWERDT|CLUBE ATIRAD.JARA|A| 104,5 | 101,4 | 196,0 |

001|RUI BARG |CLUBE ATIRAD.JARA|C| 103,2 | 102,2 | 196,0 |

114|IVO SIEWERDT |CLUBE ATIRAD.JARA|B| 101,7 | 103,0 | 196,0 |

152|VILSON BORCHARDT |CLUBE ATIRAD.JARA|C| 103,2 | 100,6 | 196,0 |

145|ADEMIR SIEWERDT |CLUBE ATIRAD.JARA|D| 100,6 | 102,7 | 196,0 |

143|KARIN MATHIAS BORCHARDT|CLUBE ATIRAD.JARA|D| 104,7 | 100,4 | 195,0 |

003|CELSO HILLE |CLUBE ATIRAD.JARA|C| 101,7 | 103,2 | 195,0 |

005|ARLETE HORNBURG |CLUBE ATIRAD.JARA|E| 102,6 | 101,8 | 195,0 |

024|JOAO DAVIDSON DA SILVA |CLUBE ATIRAD.JARA|E| 101,1 | 100,2 | 194,0 |

148|IRENA SIEFERT UTPADEL |CLUBE ATIRAD.JARA|A| 100,7 | 103,2 | 194,0 |

151|LEONARDO E. R. HORNBURG|CLUBE ATIRAD.JARA|E| 100,7 | 102,6 | 194,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0009 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

030|VILMAR MERTENS |S.D.C.C.JOINVILLE|E| 105,1 | 104,6 | 200,0 | 200,0 034|CAIO AUGUSTO T. ALPHEIS|S.D.C.C.JOINVILLE|E| 102,3 | 107,3 | 199,0 | 399,0 032|MARIO ALPHEIS |S.D.C.C.JOINVILLE|V| 103,0 | 104,9 | 198,0 | 597,0 029|EMIDIO PETRY |S.D.C.C.JOINVILLE|E| 101,6 | 103,8 | 198,0 | 795,0 033|EDSON KRAMBECK |S.D.C.C.JOINVILLE|B| 103,3 | 103,0 | 197,0 | 992,0 035|GERSON R. MERTENS |S.D.C.C.JOINVILLE|E| 103,1 | 101,6 | 196,0 | 1188,0 031|AUGUSTO A. ALPHEIS NETO|S.D.C.C.JOINVILLE|B| 102,3 | 101,8 | 195,0 |

(6)

048|FRANCISCO C. DE SOUZA |S.D.C.C.JOINVILLE|B| 101,9 | 99,8 | 193,0 |

049|WERNER WILLI ROSSKAMP |S.D.C.C.JOINVILLE|V| 99,5 | 98,2 | 191,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0010 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

045|VENDELINO OECHSLER |S.E.R.1 DE JANEIR|E| 104,4 | 102,6 | 198,0 | 198,0 094|IRINEU BUERGER |S.E.R.1 DE JANEIR|B| 104,1 | 104,4 | 197,0 | 395,0 089|OSNI SCHWANKE |S.E.R.1 DE JANEIR|E| 103,5 | 102,8 | 197,0 | 592,0 080|ANTONIO DE ANDRADE |S.E.R.1 DE JANEIR|C| 101,6 | 104,0 | 197,0 | 789,0 096|JOHANNES HERWIG |S.E.R.1 DE JANEIR|B| 103,2 | 102,0 | 197,0 | 986,0 112|ALIDOR WUERGES |S.E.R.1 DE JANEIR|V| 103,2 | 101,2 | 197,0 | 1183,0 090|NELSON SCHARF |S.E.R.1 DE JANEIR|V| 103,9 | 102,0 | 196,0 |

095|EDVALDO ROSLINDO |S.E.R.1 DE JANEIR|E| 101,9 | 103,2 | 196,0 |

070|JONY DEY MERTENS |S.E.R.1 DE JANEIR|E| 102,3 | 102,0 | 196,0 |

069|RALF HARBS |S.E.R.1 DE JANEIR|E| 103,0 | 101,7 | 195,0 |

046|JONATHAN HAENDCHEN |S.E.R.1 DE JANEIR|B| 101,3 | 100,4 | 194,0 |

079|ARTHUR LUIS OECHSLER |S.E.R.1 DE JANEIR|C| 100,6 | 104,0 | 193,0 |

088|EDIMAR OTTO SCHREIBER |S.E.R.1 DE JANEIR|C| 100,7 | 100,2 | 191,0 |

087|LUISA SCHREIBER |S.E.R.1 DE JANEIR|D| 99,4 | 101,3 | 191,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0011 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

157|GUILHERME GEBIEN |S.E.R.C. TESTO SA|V| 102,5 | 103,4 | 197,0 | 197,0 156|LEONILDA REICH |S.E.R.C. TESTO SA|C| 102,6 | 101,4 | 197,0 | 394,0 161|GUILHERME OESCHSLER |S.E.R.C. TESTO SA|D| 103,5 | 102,3 | 196,0 | 590,0 160|ADELINO OECHSLER |S.E.R.C. TESTO SA|V| 104,0 | 101,3 | 196,0 | 786,0 017|EDSON DE VARGAS |S.E.R.C. TESTO SA|D| 101,5 | 102,5 | 196,0 | 982,0 142|JEFERSON F. VOLKMANN |S.E.R.C. TESTO SA|C| 103,3 | 100,8 | 195,0 | 1177,0 144|RENALDO SCHARF |S.E.R.C. TESTO SA|V| 103,7 | 101,2 | 195,0 |

162|DENIS D. THUROW |S.E.R.C. TESTO SA|C| 101,0 | 103,0 | 195,0 |

(7)

N EQUIPE

155|RENE LORIVAL REICH |S.E.R.C. TESTO SA|E| 101,6 | 100,6 | 195,0 |

159|AMAURI BORGERT |S.E.R.C. TESTO SA|D| 100,1 | 101,3 | 195,0 |

092|RODOLFO SIEWERDT |S.E.R.C. TESTO SA|C| 100,3 | 102,8 | 194,0 |

158|RONI BOLL |S.E.R.C. TESTO SA|E| 102,8 | 99,6 | 193,0 |

041|THIAGO SIMAO OECHSLER |S.E.R.C. TESTO SA|D| 100,4 | 101,9 | 192,0 |

093|MARCO ANTONIO DE ALMEID|S.E.R.C. TESTO SA|E| 100,3 | 98,5 | 191,0 |

042|HELMA OECHSLER |S.E.R.C. TESTO SA|V| 99,7 | 99,9 | 189,0 |

091|ARNO BRUCH |S.E.R.C. TESTO SA|V| 96,7 | 99,9 | 186,0 |

153|IVO VOLKMANN |S.E.R.C. TESTO SA|E| 96,2 | 98,4 | 182,0 |

FEDERACAO CATARINENSE DE CACA E TIRO ESPORTIVO Pagina...: 0012 C.R.E.C. CONCORDIA/2011 Data.: 13/04/11 03 ETAPA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE CARABINA APOIADA Hora.: 16:23:37 RESULTADOS POR CLUBE - CARABINA APOIADA (3R) <Aldir Perozin> Nro| | Categoria|Medalha|Trofeu | Geral |

Alvo Nome do Atirador | Clube | | Tiros | Tiros | Tiros |

061|RONEI GUSTAVO DE SANTAN|SOC.A.23 DE SETEM|A| 104,1 | 105,2 | 199,0 | 199,0 074|RICARDO WEBER WEIHERMAN|SOC.A.23 DE SETEM|C| 103,2 | 105,8 | 199,0 | 398,0 065|LISANDRO JOSE FENDRICH |SOC.A.23 DE SETEM|D| 104,1 | 104,1 | 199,0 | 597,0 066|CARLOS BUDDEMAEYER |SOC.A.23 DE SETEM|E| 103,2 | 103,1 | 198,0 | 795,0 064|CARLOS GERKER |SOC.A.23 DE SETEM|B| 101,9 | 104,5 | 197,0 | 992,0 063|MARCO A. K. ROESLER |SOC.A.23 DE SETEM|A| 104,0 | 103,1 | 196,0 | 1188,0 062|ROSANE A.L. BOLSON |SOC.A.23 DE SETEM|B| 99,6 | 101,5 | 190,0 |

Referências

Documentos relacionados

EDIÇÃO DIGITAL MANAUS, QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2021 3 FIQUE LIGADO..

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de pessoal docente do ensino português no estrangeiro, para o cargo de professor, compreendendo os níveis

As descrições de campos assinaladas com asterisco (*) antes do código merecem uma

Se a readmissão ocorreu no segundo ano após o desligamento, destaca- ram-se os jovens com menos de 17 anos, com a 8ª série concluída ou ainda em andamento, remuneração média de um

Dessa forma, os objetivos são apresentar e discutir a aceleração como alternativa no processo educacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, apresentando um caso

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social RESOLUÇÕES.. Aprovar a Proposta/Convênio: 37982/2017 do Ministério de Desenvolvimento Social com o Fundo Municipal

Reações cutâneas de hipersensibilidade tardia ao antígeno T12E foram identificadas em 35,7% da amostra de 842 indivíduos do município deMambaí, Goiás. Suas especificidade

Pelo que vindo os Romanos a lançar de Espanha aos Cartagineses que ocupavam grande parte dela, foi-lhes fácil haver o universal senhorio de todos, e reduzir