• Nenhum resultado encontrado

PROVA DISCURSIVA APROVADOS/AS LISTA GERAL QUESTÃO 2 QUESTÃO 1 PERÍODO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROVA DISCURSIVA APROVADOS/AS LISTA GERAL QUESTÃO 2 QUESTÃO 1 PERÍODO"

Copied!
28
0
0

Texto

(1)

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna pública a lista de classificação definitiva dos/as candidatos/as aprovados/as e reprovados/as na prova discursiva do

CONCURSO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS/AS DE DIREITO, realizado em 24/11/2019, em ordem de classificação por Regional/Unidade escolhida.

PROVA DISCURSIVA – APROVADOS/AS LISTA GERAL

CLASSIF NOME RG DATA

NASCIMENTO PERÍODO QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 QUESTÃO 5 QUESTÃO 6 NOTA

PROVA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL ATENDIMENTO INICIAL ESPECIALIZAO AO PÚBLICO

DEIVID VIEIRA BARBOSA 443815173 08/06/1984 Matutino 10,00 9,00 9,00 28,00 9,33 9,33

MARCELA ALVES DOS SANTOS 53795689X 09/10/1996 Matutino 7,00 5,00 9,00 21,00 7,00 7,00

INFÂNCIA E JUVENTUDE

STELLA SANTOS DE ANDRADE 389533683 18/11/1996 Vespertino 9,50 10,00 9,00 10,00 38,50 9,63 9,63

GIULIA D AGOSTO FIORAVANTI 528289809 22/05/1998 Vespertino 5,00 8,00 5,00 7,50 25,50 6,38 6,38

CARINA RIVERO PASQUALIN 37743677-x 27/05/1999 Vespertino 3,00 3,00 9,00 8,00 23,00 5,75 5,75

NORTE

MILENA LEMOS NIQUIO 371051642 04/05/1998 Vespertino 8,50 8,50 17,00 8,50 8,50

CATHARINA FIORI ANOALDO SANTOS 52.734.932-X 03/12/1999 Vespertino 6,50 8,00 14,50 7,25 7,25

CLECIANE DA SILVA SEVERO 4007878 22/12/1995 Matutino 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

KAMILA HENRIQUE DE SOUSA 363046148 17/01/1997 Qualquer 3,50 7,00 10,50 5,25 5,25

TOKIO SATO 13.192.902-1 26/06/1961 Vespertino 4,00 6,00 10,00 5,00 5,00

FIRAS MOHAMAD MOURAD 352401333 23/08/1988 Vespertino 4,00 6,00 10,00 5,00 5,00

(2)

IAGO MIYAZATO PAES MERCES 548867720 17/09/1997 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 OESTE

LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA 386826523 20/10/1997 Vespertino 9,00 7,50 16,50 8,25 8,25

ROGERIO GONCALVES RODRIGUES 43277550X 17/12/1993 Qualquer 6,00 8,50 14,50 7,25 7,25

JOYCE MACHADO MARANHAO 401454460 20/06/1986 Vespertino 5,00 7,50 12,50 6,25 0,80 7,05

KARINA GONCALVES DOS SANTOS GOMES 440014451 19/04/1993 Vespertino 4,50 8,00 12,50 6,25 6,25

ERIKA BEATRIZ DE LIMA 383561929 08/11/1999 Vespertino 4,00 7,00 11,00 5,50 5,50

MARTA SANTANA ROSA 579587915 09/11/1986 Vespertino 3,50 7,00 10,50 5,25 5,25

THALIA SILVA DE LIMA 539695270 25/03/1999 Matutino 4,50 6,00 10,50 5,25 5,25

YOON EH CHOON HYANA LADICA DOS

SANTOS 400506 13/12/1993 Vespertino 4,00 6,00 10,00 5,00 5,00

SUL

DANILO CHAVES COSTA 573854671 15/09/1989 Vespertino 10,00 5,00 10,00 9,00 34,00 8,50 8,50

BEATRIZ MARIA DA SILVA 451634810 20/12/1994 Vespertino 9,00 7,00 8,00 9,00 33,00 8,25 8,25

THALIA SILVA MACEDO 384851782 04/04/1999 Vespertino 9,00 9,00 10,00 5,00 33,00 8,25 8,25

JOICE APARECIDA DE SOUSA 499844907 08/11/1997 Vespertino 7,50 7,00 8,00 10,00 32,50 8,13 8,13

STEFANI MACEDO GUIMARAES 386610289 04/09/1998 Vespertino 9,50 5,00 8,00 10,00 32,50 8,13 8,13

JULIO CESAR SILVA LEOPOLDO 301285706 29/07/1979 Vespertino 9,50 6,00 7,00 9,50 32,00 8,00 8,00

BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 500998498 21/08/1998 Matutino 8,00 8,00 8,00 8,00 32,00 8,00 8,00

MARIA CRISTINA LACHI FEITOZA 50258591-2 11/08/1999 Vespertino 6,00 8,00 8,00 10,00 32,00 8,00 8,00

TAMIRES CORDEIRO DE ASSIS 637926134 12/10/1989 Matutino 9,00 5,00 8,00 9,00 31,00 7,75 7,75

10º ELIZETE MUNIZ CARNEIRO 396808724 20/07/1994 Vespertino 8,00 5,50 6,50 10,00 30,00 7,50 7,50

11º CAMILA APARECIDA DOS SANTOS

CARVALHO 50403569-1 28/09/1998 Vespertino 7,00 9,00 8,00 6,00 30,00 7,50 7,50

12º GIOVANE MAGALHAES LIMA 477245997 06/12/1995 Vespertino 7,00 9,00 6,50 6,50 29,00 7,25 7,25

13º VITOR MIGUEL MARTINS DE SOUZA 371630058 14/02/1996 Matutino 7,00 7,00 7,00 7,50 28,50 7,13 7,13

14º ROSANGELA DOS SANTOS RIBEIRO MURTA 303488712 09/08/1980 Qualquer 3,00 7,00 7,00 9,00 26,00 6,50 6,50

15º ADRIANO SANTOS SILVA 28309368 28/06/1982 Vespertino 7,00 5,50 4,00 9,00 25,50 6,38 6,38

16º MICHELE DE CASSIA NUNES OLIVEIRA

(3)

17º LAVINIA MENEGUESSO DE CARVALHO 374861651 03/01/1999 Vespertino 7,00 3,00 8,00 7,00 25,00 6,25 6,25

18º MARCELA BENJAMIM PASSOS 509490967 22/07/1998 Qualquer 8,00 4,00 3,00 8,50 23,50 5,88 5,88

19º LUCAS DE JESUS REIS SILVA 292908672 04/01/1991 Qualquer 6,00 5,00 6,00 6,00 23,00 5,75 5,75

20º ADRIANO PELOSO 584937696 28/07/1976 Matutino 3,00 6,00 6,50 7,00 22,50 5,63 5,63

21º MARIA LUISA PENACHIO SARMENTO 338318550 05/07/1989 Qualquer 5,50 4,00 8,00 5,00 22,50 5,63 5,63

22º SIRLEI BATISTA 9483575-5 03/10/1955 Vespertino 3,00 7,00 3,50 8,50 22,00 5,50 5,50

23º FERNANDO PINTO DE OLIVEIRA 326074314 06/11/1985 Vespertino 3,50 7,50 3,00 7,00 21,00 5,25 5,25

24º PEDRO LUIS DE ALVARENGA GONTIJO

MAIA 33392387x 27/10/1987 Qualquer 4,00 6,00 5,00 6,00 21,00 5,25 5,25

25º CAIQUE GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS 43825461-2 03/11/1993 Vespertino 4,00 6,00 7,00 4,00 21,00 5,25 5,25

26º WELITON BERNARDO 226894526 20/05/1969 Matutino 4,00 7,00 3,00 6,00 20,00 5,00 5,00

27º REGIANE DOS SANTOS DELMONDES 501221645 08/01/1996 Vespertino 5,00 3,00 7,00 5,00 20,00 5,00 5,00

28º BRENO BARROS SOUZA 542236837 04/12/1996 Qualquer 3,00 6,00 3,00 8,00 20,00 5,00 5,00

29º MARLON CARDOSO GONCALVES 381426361 23/11/1997 Vespertino 3,00 7,00 7,00 3,00 20,00 5,00 5,00

30º CAROLINA GONCALVES DE ALMEIDA 523868406 08/07/1998 Qualquer 5,50 8,00 3,00 3,50 20,00 5,00 5,00 DIADEMA

EDUARDO ANTONIO DOMINGUES 239935251 17/08/1975 Matutino 6,00 6,00 6,00 6,00

JORGE DE MELO VILAS 345609888 27/03/1987 Vespertino 6,00 6,00 6,00 6,00

JEFERSON RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA 362206065 09/08/1992 Vespertino 5,50 5,50 5,50 5,50

MAUÁ

JOSE SOARES DA SILVA 129155007 15/10/1960 Qualquer 7,00 7,00 7,00 7,00

CRISTIANE FREITAS MARIANO SALVADOR 441842793 27/05/1983 Matutino 5,00 5,00 5,00 5,00

VITORIA DE PADUA LIMA 58.557.002-4 04/08/1999 Vespertino 5,00 5,00 5,00 5,00

SANTO ANDRÉ

LUCINEIDE VERONICA DOS SANTOS 19.536.741-8 26/12/1969 Qualquer 7,00 7,00 7,00 7,00

NAIARA SOARES DA SILVA 451001394 01/04/1989 Vespertino 7,00 7,00 7,00 7,00

DANIEL PRADO SANTOS 383458092 19/02/1997 Qualquer 7,00 7,00 7,00 7,00

GABRIELA ARAUJO DA NOBREGA 380784142 18/06/1997 Matutino 7,00 7,00 7,00 7,00

CAROLINA FAUSTINI BADARO 38497692x 06/04/1998 Matutino 7,00 7,00 7,00 7,00

(4)

VANESSA CINTRA DO NASCIMENTO 267580083 17/11/1976 Vespertino 6,00 6,00 6,00 6,00

BRUNA CAROLINE ALMEIDA BARALDI 488459059 08/05/1993 Vespertino 6,00 6,00 6,00 6,00

FABIANA LEITE PESSOA 42734850x 19/07/1993 Matutino 6,00 6,00 6,00 6,00

10º THAINARA DOS SANTOS SILVA 522016248 19/04/1999 Vespertino 6,00 6,00 6,00 6,00

SÃO BERNARDO

NATALIA DE SOUZA FERREIRA 325136981 10/04/1984 Vespertino 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00

NICHOLAS CUSTODIO BORETO FRANCATTI 39.812.721-9 16/02/1998 Vespertino 8,00 5,00 13,00 6,50 6,50 CARINA SOARES GOMES STIVAL

50.119.630-4. 29/07/1998 Matutino 7,00 6,00 13,00 6,50 6,50

YSABELA ASSIS DE AZEREDO 540741589 06/03/1997 Matutino 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

ROBSON DA SILVA GALANTE 418038569 12/07/1984 Qualquer 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

ALEX LIMA SOARES DA SILVA 48098508-x 07/11/1991 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

PALOMA CAROLINE PICININ DE ABREU 523430905 01/10/1997 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

SAMUEL FELIPE OLIVEIRA SOARES 20322989 13/11/1997 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

ARAÇATUBA

GIOVANI BRAGADINI PARRILHA 57.105.817-6 15/08/1999 Qualquer 9,00 8,00 7,50 8,00 9,00 41,50 8,30 8,30 VINICIUS GARCIA FERNANDES MOLINA 2.105.106 11/09/1995 Matutino 7,00 9,00 7,00 8,00 8,50 39,50 7,90 7,90 ISABELLA DOS SANTOS OLIVEIRA 365872453 24/04/1994 Vespertino 9,00 8,50 8,00 8,00 5,00 38,50 7,70 7,70

LUCAS SOUSA DA ROCHA 44.428.225-7 23/12/1995 Vespertino 8,50 8,00 8,00 5,00 7,00 36,50 7,30 7,30

ANNA KATHLEN DE SOUZA E SILVA 500802543 14/02/1998 Vespertino 5,00 7,00 9,00 8,00 7,00 36,00 7,20 7,20 GUILHERME PAVAO SARAIVA DA SILVA 571579383 05/12/1997 Vespertino 8,00 7,00 7,00 7,50 6,00 35,50 7,10 7,10

WILLIAM DIAS DOS SANTOS 419241620 09/11/1994 Vespertino 6,00 8,50 8,00 6,00 6,50 35,00 7,00 7,00

JENNIFER MARINHO DA SILVA 571889360 13/04/1998 Vespertino 8,00 6,00 8,00 5,00 6,50 33,50 6,70 6,70

NILTON LUIS ABRAO MARQUES 39857423 08/09/1999 Qualquer 5,00 7,00 6,00 7,00 8,50 33,50 6,70 6,70

10º ANA CAROLINA LOPES JARDIM 391889692 17/03/1998 Vespertino 7,00 8,00 5,00 6,00 6,00 32,00 6,40 6,40 11º DAINE APARECIDA FELICIO BERTACHINI 410128363 11/10/1993 Vespertino 7,00 7,50 5,00 5,00 6,00 30,50 6,10 6,10

12º EDUARDO RODRIGUES JUNIOR 55251477-9 22/07/1997 Qualquer 7,50 6,00 7,00 3,00 4,00 27,50 5,50 5,50

13º LARISSA OLIVEIRA CAETANO 2281902 25/11/1999 Vespertino 8,50 6,00 5,00 5,00 3,00 27,50 5,50 5,50

14º MARIA LUISA CALDAS FERNANDES 397806413 12/10/1998 Vespertino 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00 26,00 5,20 5,20

(5)

16º MILTON BRITO NEVES NETO 458906980 20/01/1997 Vespertino 5,00 6,00 7,00 4,00 3,00 25,00 5,00 5,00

17º BEATRIZ PIVOTTO PERES 499624695 26/05/1998 Qualquer 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 25,00 5,00 5,00

JAÚ

CAROLINA BERNARDO 547671702 19/11/1998 Qualquer 8,60 8,75 9,20 26,55 8,85 8,85

MARIA CAROLINE DOS SANTOS SOUZA 639342139 30/03/1998 Qualquer 7,70 8,55 8,80 25,05 8,35 8,35

MARCOS HENRIQUE BERTONHA JUNIOR 48148663x 19/06/1992 Qualquer 4,80 8,00 8,05 20,85 6,95 6,95

JESSICA PEREIRA DA SILVA 473765767 01/03/1991 Matutino 4,70 8,00 6,80 19,50 6,50 6,50

CAMPINAS

LEONARDO BEZERRA MAGALHAES 556441424 14/10/1997 Vespertino 10,00 9,00 10,00 6,00 35,00 8,75 8,75 FLAVIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO 476597328 18/04/1991 Vespertino 6,50 7,50 9,00 10,00 33,00 8,25 0,30 8,55

GIOVANNA OLIVEIRA VALENTIM 506280263 09/09/1997 Vespertino 10,00 9,00 6,00 6,00 31,00 7,75 7,75

JULIA TEIXEIRA FLORIANO 560600112 23/05/1999 Vespertino 10,00 8,00 6,50 4,00 28,50 7,13 7,13

ANA PAULA SAVEDRA DE SOUZA 381818172 17/06/1998 Vespertino 3,00 7,50 7,50 4,00 22,00 5,50 5,50

NICOLLE MINGONE 52676840x 01/12/1996 Vespertino 4,00 5,00 4,50 8,00 21,50 5,38 5,38

ALEXANDRE DELLA PENNA MORENO 439348754 02/06/1999 Vespertino 3,50 5,00 5,50 6,50 20,50 5,13 5,13 ANTONIO FELISMINO DOS SANTOS 20349927x 01/12/1967 Vespertino 4,50 7,50 5,00 3,00 20,00 5,00 5,00

SAMUEL RODRIGUES DE PAULA 18036023-1 03/04/1968 Matutino 5,00 5,00 7,00 3,00 20,00 5,00 5,00

10º SERGIO BATISTA GONCALVES PINTO 45406904-2 11/04/1995 Matutino 5,50 5,50 6,00 3,00 20,00 5,00 5,00

11º BRUNO PARATELLA MUNHOZ 399719283 17/03/1997 Vespertino 6,00 4,00 7,00 3,00 20,00 5,00 5,00

12º LUIZ FERNANDO GONCALVES 562167857 06/03/1998 Qualquer 4,00 7,00 5,00 4,00 20,00 5,00 5,00

13º PAULO VINICIUS PIRES DA CUNHA CANOVA 534536992 16/06/1999 Vespertino 6,00 3,00 5,00 6,00 20,00 5,00 5,00

14º BEATRIZ GEBRA MATTOS 531165814 09/08/1999 Matutino 3,00 7,00 7,00 3,00 20,00 5,00 5,00

LIMEIRA

RAFAELLA GODOFLITE FERREIRA 542822556 26/12/1997 Vespertino 8,90 8,50 5,00 8,50 30,90 7,73 7,73

DANIEL DE MORAIS PORTELA LOUREIRO 564423142 24/04/1998 Matutino 9,00 8,75 6,50 6,50 30,75 7,69 7,69

CAROLINE ALINE GAROFALO 500869273 01/09/1997 Vespertino 9,50 10,00 5,00 5,50 30,00 7,50 7,50

LAVINNIA GARCIA CORDEIRO 19442299 16/03/1998 Vespertino 8,75 7,25 5,25 8,50 29,75 7,44 7,44

SAMYLA DAYANE DANTAS DE OLIVEIRA 3.348.211 27/10/1996 Matutino 9,70 6,50 3,00 7,50 26,70 6,68 6,68 STHEFANYE ROBERTA DOS SANTOS

(6)

MARINA DIAS VENANCIO 420441414 26/05/1995 Vespertino 7,00 5,00 4,50 7,00 23,50 5,88 5,88

KARINA ARAUJO SILVA 2419501 15/05/1998 Vespertino 3,70 7,00 3,75 9,00 23,45 5,86 5,86

RAFAELA MILAN BARBOSA 503305285 12/08/1997 Matutino 4,50 4,50 5,50 7,50 22,00 5,50 5,50

10º BEATRIZ STEFANY DA SILVA SANTANA 520803620 09/02/1997 Vespertino 4,00 5,00 4,20 8,75 21,95 5,49 5,49

11º GUILHERME CARDOSO CORREA 377006130 04/06/1998 Qualquer 3,00 3,50 5,00 8,50 20,00 5,00 5,00

FRANCO DA ROCHA

KHELLEN RODRIGUES COSTA 50684352x 14/01/1998 Matutino 6,00 8,00 14,00 7,00 7,00

FELIPE MATOS DE LIMA 534665330 27/04/1997 Qualquer 6,00 4,00 10,00 5,00 5,00

GUARULHOS

ROBERTA MAIURI DA SILVA 381775306 03/06/1998 Vespertino 8,00 8,00 8,00 8,00

ISABELLA RODRIGUES ROMAN 396937470 15/06/1998 Qualquer 8,00 8,00 8,00 8,00

DEBORA ALMEIDA DE ARAUJO 49849312x 28/10/1995 Vespertino 7,00 7,00 7,00 7,00

VINICIUS COSTA COELHO 39397893-x 04/06/1998 Qualquer 7,00 7,00 7,00 7,00

WILSON BRITO DE SOUZA JUNIOR 411621282 15/03/1986 Matutino 6,00 6,00 6,00 6,00

MICHELLE JENIFFER OLIVEIRA BARBOSA 565472409 02/11/1998 Qualquer 6,00 6,00 6,00 6,00

CARLOS LUIZ ALVES 15146920-9 07/12/1964 Matutino 5,00 5,00 5,00 1,00 6,00

AMANDA DO NASCIMENTO MOURO 555155316 15/12/1998 Vespertino 5,50 5,50 5,50 5,50

FERNANDO CAETANO 23555988X 26/01/1974 Vespertino 5,00 5,00 5,00 5,00

10º BRENO BESANI MENEZES 381775628 06/03/1998 Vespertino 5,00 5,00 5,00 5,00

11º LETICIA GELLI SILVA 38.419.406-0 28/10/1998 Matutino 5,00 5,00 5,00 5,00

JUNDIAÍ

ELISANGELA SOUZA DOS SANTOS 395870793 22/03/1998 Matutino 10,00 10,00 9,00 7,00 36,00 9,00 9,00

RENE MOREIRA ADAMECZ FILHO 538911888 16/04/1999 Vespertino 10,00 9,00 9,00 8,00 36,00 9,00 9,00

JOELMA DIAS SILVA 296445733 29/08/1986 Vespertino 8,00 4,00 9,00 5,00 26,00 6,50 6,50

DEBORA CRISTINA NASCIMENTO VENTURA 53.071.050-X 10/11/1998 Vespertino 6,00 6,00 9,00 5,00 26,00 6,50 6,50

GLAUCE RENATA TOMAZIN 217641404 24/12/1976 Qualquer 7,00 3,00 8,00 5,00 23,00 5,75 5,75

KYSSILA KYLDIMAN MELO DUTRA 596084699 13/03/1997 Qualquer 8,00 3,00 9,00 3,00 23,00 5,75 5,75

TABATA CAROLINE CARLOS 556136871 17/12/1997 Qualquer 7,00 5,00 6,00 3,00 21,00 5,25 5,25

ANNA CAROLINA PARDINI 559199795 09/05/1999 Qualquer 6,00 3,00 9,00 3,00 21,00 5,25 5,25

(7)

10º ANDRE OTAVIANO VICENTE 488690432 22/05/1993 Matutino 8,00 3,00 6,00 3,00 20,00 5,00 5,00 11º DAMARIS DE JESUS MESQUITA BATISTA 60749993x 02/03/1995 Vespertino 7,00 3,00 5,00 5,00 20,00 5,00 5,00

12º ANA GABRIELA DOMANSKI 5865260 28/09/1999 Matutino 6,00 8,00 3,00 3,00 20,00 5,00 5,00

MARÍLIA

LETICIA ALVARES ROCHA 497530533 08/09/1993 Vespertino 8,00 5,00 3,00 16,00 5,33 5,33

LAURA CAROLINE QUINALIA DINIZ

RAMIRES 53380856 26/02/1998 Qualquer 5,00 3,00 7,00 15,00 5,00 5,00

ANDREZA MARIA CARULA RAMOS DE

SOUZA 451360618 24/04/1998 Vespertino 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 5,00

MARIA LUIZA VIANA BARBOZA 530887952 27/04/1999 Qualquer 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 5,00

TUPÃ

CLEBER ROGERIO DA SILVA MOURA 47147711-4 29/10/1990 Qualquer 9,90 9,90 9,90 9,90

BARBARA MANZANO MACHADO 557134973 06/11/1998 Qualquer 6,50 6,50 6,50 6,50

NILTON CARLOS LOPES JUNIOR 536995369 17/10/1998 Qualquer 6,00 6,00 6,00 6,00

OSASCO

VITORIA DE JESUS CARVALHO NUNES 509977856 17/10/1997 Vespertino 8,00 9,00 17,00 8,50 8,50

MAX AZEVEDO CAMPOS 487424323 12/03/1993 Qualquer 7,00 8,00 15,00 7,50 7,50

LETICIA DE LIMA PEREIRA ARAO 384094120 16/02/1996 Matutino 8,00 7,00 15,00 7,50 7,50

LUIZ HIROYUKI MAEDA 118016702 26/04/1959 Vespertino 7,00 7,00 14,00 7,00 7,00

KEITY FARAKASSIS MACHADO COSTA 35061474x 08/04/1987 Vespertino 7,00 7,00 14,00 7,00 7,00

AMANDA FREITAS TOMAZ DE AQUINOS 505007496 11/12/1999 Vespertino 7,00 6,00 13,00 6,50 6,50

MARIA APARECIDA ROSA NAKASHIMA 84024483 08/01/1956 Qualquer 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

BELMIRO AUGUSTO BRASIL DE CASTRO

CANDIDO LOPES 15885555-3 16/01/1980 Matutino 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

ELZILENE DE SOUSA MUNIZ 64359291x 22/10/1991 Vespertino 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

10º VITOR HENRIQUE KIILL SIMOES 410462494 11/10/1994 Qualquer 7,00 5,00 12,00 6,00 6,00

11º VALTER OLIVEIRA DOS SANTOS 49986181-4 05/11/1995 Matutino 7,00 5,00 12,00 6,00 6,00

12º LEONARDO MANZELA DOS SANTOS NETO 384798433 07/06/1996 Vespertino 7,00 5,00 12,00 6,00 6,00

13º GABRIEL OLIVEIRA SILVA 50.233.263-3 30/03/1999 Vespertino 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00

(8)

15º ALESSANDRA NOGUEIRA CARDOSO 580003358 19/05/1999 Matutino 5,00 6,00 11,00 5,50 5,50

16º KHETLLEN GUIMARAES VIEIRA CABRAL 39428737X 26/11/1999 Vespertino 5,00 6,00 11,00 5,50 5,50

17º SILVANIA SIMIAO PEREIRA DA SILVA 257345371 02/07/1974 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

18º HUGO DE SOUZA MELO 49.372.539-8 03/03/1993 Vespertino 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

19º LEONARDO HENRIQUE DE CARVALHO

ROSA 523369852 20/05/1998 Matutino 4,00 6,00 10,00 5,00 5,00

PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANE GONCALVES DE OLIVEIRA 456011559 25/08/1997 Qualquer 10,00 10,00 8,50 6,75 3,50 9,00 47,75 7,96 7,96 EDUARDO CAMARGO JARDIM 396295113 02/06/1999 Vespertino 10,00 10,00 10,00 6,75 6,75 4,00 47,50 7,92 7,92 ISABELA RODRIGUES POTUMATI DE

OLIVEIRA AMADOR 551742239 02/06/1999 Vespertino 10,00 10,00 10,00 8,50 3,50 3,00 45,00 7,50 7,50

LUCIANE DE SEIXAS PAULA LIMA 298093017 15/03/1978 Qualquer 8,50 10,00 8,50 8,50 3,50 5,00 44,00 7,33 7,33 SARAH APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 499824829 22/06/1997 Qualquer 10,00 8,50 8,50 6,75 3,50 6,00 43,25 7,21 7,21 LEONARDO ANTUNES DA CRUZ 477999177 06/09/1991 Qualquer 6,75 10,00 5,00 5,00 6,75 7,00 40,50 6,75 6,75 LAURA IRIS VINCOLETO SILVA 539792731 19/09/1998 Matutino 10,00 3,50 6,75 5,00 3,50 6,00 34,75 5,79 5,79 ANDRESSA VENENO FURLAN 560000996 20/07/1999 Vespertino 6,75 6,75 3,50 6,75 3,50 6,00 33,25 5,54 5,54

BARRETOS

FELIPE AUGUSTO ARRABAL 446766574 30/01/1995 Matutino 9,30 9,30 9,30 9,30

LEONARDO ALVES PIERRE 50410073-7 14/04/1997 Vespertino 7,80 7,80 7,80 7,80

ANA CLAUDIA FARIA VIRGINIO 424416104 16/04/1997 Qualquer 7,60 7,60 7,60 7,60

LARISSA TEIXEIRA BACHELLI 391295573 05/08/1998 Vespertino 6,00 6,00 6,00 6,00

KARINA ALVES FERREIRA 47006971-5 19/03/1997 Matutino 5,90 5,90 5,90 5,90

MARINA ALVES DOS SANTOS GIDRAO 34438438x 06/11/1998 Qualquer 5,50 5,50 5,50 5,50

JANE BAETA 245419482 10/10/1973 Qualquer 5,00 5,00 5,00 5,00

MARCOS LEANDRO ROQUE 265518325 17/03/1977 Qualquer 5,00 5,00 5,00 5,00

FRANCA

FLAVIA FERREIRA DA COSTA 585476500 01/01/1998 Qualquer 9,00 5,00 14,00 7,00 7,00

LIGIA CIOCA KATER 533215456 07/11/1997 Vespertino 3,00 9,00 12,00 6,00 6,00

JOAO VITOR EMIDIO FERREIRA 556138600 08/07/1999 Qualquer 8,00 3,00 11,00 5,50 5,50

(9)

MARILIA CARVALHO ARAUJO 553489628 03/02/1997 Qualquer 5,50 4,50 10,00 5,00 5,00

MYLENA DE LIMA MACHADO 17998097 25/11/1997 Vespertino 6,50 3,50 10,00 5,00 5,00

LETICIA FELIX RAFAEL 48.006.053-8 29/11/1997 Qualquer 6,50 3,50 10,00 5,00 5,00

CARLA CARFAN DE SOUZA 395615793 08/04/1998 Vespertino 7,00 3,00 10,00 5,00 5,00

RIBEIRÃO PRETO

MILENA ROTTA KAMIYA 53.817.931-4 07/10/1998 Qualquer 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00

ANA CLARA DIAS RODRIGUES 5603167 15/06/1999 Vespertino 10,00 10,00 9,00 29,00 9,67 9,67

GABRIELA PATERLINI 45815503 01/10/1996 Vespertino 7,00 10,00 10,00 27,00 9,00 9,00

GIULIA SCARPELLINI 395264273 27/04/1997 Vespertino 7,50 9,00 10,00 26,50 8,83 8,83

RAQUEL GIURLANI AVANCINI DE OLIVEIRA 508221225 13/06/1998 Vespertino 10,00 7,00 9,00 26,00 8,67 8,67

HELDER FONTES FIGUEIREDO FILHO 6844029 03/11/1995 Vespertino 7,00 9,00 9,00 25,00 8,33 8,33

LUANA GRACIANA SILVA 53605079X 21/04/1999 Matutino 5,50 9,50 10,00 25,00 8,33 8,33

WESLLEY FRANCO RAMOS BARGUENA 40009751-5 21/11/1995 Vespertino 4,00 9,00 9,00 22,00 7,33 7,33

AMANDA SANTOS DA SILVA 544867476 05/06/1998 Vespertino 5,00 9,00 7,00 21,00 7,00 7,00

10º MARCOS PAULO APARECIDO CAMARGO 481663666 16/01/1999 Vespertino 9,00 4,00 8,00 21,00 7,00 7,00

11º HENRIQUE AUGUSTO FREIRE TEOTONIO 50010879-1 31/03/1999 Vespertino 6,00 8,00 7,00 21,00 7,00 7,00

12º MARIA PAULA AMOROSO PAIM LOPES 271245536 10/08/1974 Vespertino 7,00 6,50 7,00 20,50 6,83 6,83

13º BIANCA MARIA MELO SIQUEIRA 502065837 07/03/1997 Vespertino 7,00 7,00 6,00 20,00 6,67 6,67

14º TAINA NAHED KUHL 41191280x 16/02/1996 Vespertino 3,00 7,50 8,00 18,50 6,17 6,17

15º GUILHERME FERREIRA SERAFIM 478369979 26/06/1991 Matutino 7,50 6,50 3,00 17,00 5,67 5,67

16º MARINA SCARPARO MATTOSO 497465449 29/09/1995 Vespertino 6,00 8,00 3,00 17,00 5,67 5,67

17º VICTORIA TORQUATO HACKRADT 2.680.066 25/01/1998 Vespertino 4,00 8,00 5,00 17,00 5,67 5,67

18º THIAGO HENRIQUE CAMPOS GENTIL 423773768 08/08/1994 Matutino 4,00 4,50 8,00 16,50 5,50 5,50

19º LARISSA FONSECA MERINO 342829397 24/04/1995 Vespertino 5,00 4,50 7,00 16,50 5,50 5,50

20º DANIELLE APIS SILVERIO 443189201 25/06/1997 Qualquer 8,00 5,50 3,00 16,50 5,50 5,50

21º AMANDA VIEIRA FAGGION 52615165-1 18/02/1997 Vespertino 5,00 8,00 3,00 16,00 5,33 5,33

22º GABRIELA FILETO DA SILVA 390812615 26/01/1998 Vespertino 7,00 5,50 3,00 15,50 5,17 5,17

