• Nenhum resultado encontrado

4ª prova Taça de Portugal BMX - Quarteira. 1/16 Final 1/8 Final 1/4 Final 1/2 Final Final Race: 1 Série: 1 Categoria: Cruisers + 17 Anos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4ª prova Taça de Portugal BMX - Quarteira. 1/16 Final 1/8 Final 1/4 Final 1/2 Final Final Race: 1 Série: 1 Categoria: Cruisers + 17 Anos"

Copied!
19
0
0

Texto

(1)

Race: 1 Série: 1 Categoria: Cruisers + 17 Anos

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

15873 407 Paulo Domingues Individual 3 5 6 1 1 2 4 1

17609 403 Luís Ferreira Asas da cidade - team bmx 7 6 1 4 3 1 8 2

27018 402 Tiago Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 3 2 3 8 3

13639 401 Pedro Ferreira Escola BMX Forninho / Monte Maneta 6 3 5 2 4 4 10 4

11808 404 Rui Melo Individual 5 1 7 8 5 5 18 5

(2)

Race: 2 Série: 1 Categoria: Escolas/Infantil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

40907 721 André Ribeiro Escola BMX Forninho / Monte Maneta 8 2 3 1 1 1 3 1

48024 724 Diogo Drenik Asas da cidade - team bmx 7 6 1 3 2 3 8 2

45121 723 Gabriel Teixeira Asas da cidade - team bmx 4 8 2 2 3 4 9 3

36369 728 David Almeida Escola BMX Forninho / Monte Maneta 6 3 5 5 4 2 11 4

(3)

Race: 3 Série: 2 Categoria: Escolas/Infantil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

75938346 730 Mario Jimenez Show Time BMX, C.D. 5 1 7 1 1 1 3 1

48030 727 João Cameirão Asas da cidade - team bmx 6 3 5 4 3 3 10 2

36905 729 Aírton Paiva N B S 4 8 2 2 4 4 10 3

48029 726 Adrian Vorobchak Asas da cidade - team bmx 8 2 3 3 2 5 10 4

(4)

Race: 4 Série: 1 Categoria: Escolas/Juvenil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

75938859 712 Carlos Cano Almuñecar, C.C. 4 8 2 1 1 1 3 1

40994 701 Marco Albano CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 2 2 2 6 2

43497 703 Ruben Teixeira Asas da cidade - team bmx 6 3 5 5 3 4 12 3

80226492 710 Pablo Fernandez Union WCC, C.C. 7 6 1 4 6 3 13 4

48031 709 Rodrigo Queirós Asas da cidade - team bmx 3 5 6 3 5 6 14 5

(5)

Race: 5 Série: 2 Categoria: Escolas/Juvenil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

41636 702 Gonçalo Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 1 1 2 4 1

40950 711 Juan Riverón Asas da cidade - team bmx 4 8 2 2 2 1 5 2

44476 704 Sandro Almeida Asas da cidade - team bmx 7 6 1 5 3 3 11 3

43589 706 Ivo Faustino CBP - Clube Bicross de Portimão 6 3 5 4 5 4 13 4

43474 708 Daniel Ferreira N B S 3 5 6 3 6 5 14 5

(6)

Race: 6 Série: 1 Categoria: Cadete

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

75938343 510 Juan Jimenez Show Time BMX, C.D. 4 8 2 1 2 1 4 1

28258 503 André Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 2 1 2 5 2

38352 504 Miguel Silvestre Asas da cidade - team bmx 7 6 1 3 3 3 9 3

80225804 509 Gonzalo Villard Union WCC, C.C. 5 1 7 4 4 4 12 4

(7)

Race: 7 Série: 2 Categoria: Cadete

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

40941 502 Wilson Inácio Asas da cidade - team bmx 7 6 1 1 2 1 4 1

40939 501 Yuri Capetini CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 2 1 2 5 2

30666 506 João Silva Quintajense 6 3 5 3 4 3 10 3

(8)

Race: 8 Série: 1 Categoria: Masters

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

15873 312 Paulo Domingues Individual 4 8 2 1 2 1 4 1

11051 301 Bruno Berto Escola BMX Forninho / Monte Maneta 8 2 3 2 1 2 5 2

40993 303 Pedro Domingos Asas da cidade - team bmx 7 6 1 3 3 3 9 3

74717700 313 Jose Mancilla Show Time BMX, C.D. 3 5 6 4 4 4 12 4

43895 306 André Valente N B S 6 3 5 DNS DNS DNS DNS

(9)

Race: 9 Série: 2 Categoria: Masters

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

8869350 316 Jose Guerra Union WCC, C.C. 4 8 2 1 3 2 6 1

10727 302 Luís Sousa Asas da cidade - team bmx 8 2 3 5 1 1 7 2

13639 305 Pedro Ferreira Escola BMX Forninho / Monte Maneta 5 1 7 3 2 5 10 3

10730 314 Nuno Almeida Escola BMX Forninho / Monte Maneta 3 5 6 2 5 4 11 4

8818828 307 Jose Pedrero Union WCC, C.C. 7 6 1 6 4 3 13 5

(10)

Race: 10 Série: 1 Categoria: Escolas/Pupilo

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

43488 751 Francisco Sousa Asas da cidade - team bmx 8 2 3 1 1 1 3 1

48016 755 Artur Popik Asas da cidade - team bmx 7 6 1 2 2 2 6 2

48017 756 Tiago Silva Asas da cidade - team bmx 6 3 5 4 3 3 10 3

(11)

Race: 11 Série: 1 Categoria: Escolas/Benjamim

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

43588 750 André Ribeiro CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 1 1 1 3 1

44782 743 Guilherme Coelho Asas da cidade - team bmx 6 3 5 2 2 4 8 2

44846 742 Gonçalo Cruz N B S 4 8 2 5 6 2 13 3

44412 741 Bruno Alves CBP - Clube Bicross de Portimão 5 1 7 6 4 3 13 4

43487 744 Leonardo Carmo Asas da cidade - team bmx 7 6 1 3 3 7 13 5

(12)

Race: 12 Série: 1 Categoria: Escolas/Iniciado

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

38737 731 Daniel Matos CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 1 1 1 3 1

80108617 735 Ivan Pedrosa Union WCC, C.C. 7 6 1 6 2 2 10 2

38350 734 Rafael Cabrita Asas da cidade - team bmx 2 7 4 2 4 4 10 3

99181007 738 Serafin Garcia Show Time BMX, C.D. 4 8 2 3 5 3 11 4

99181008 737 Daniel Garcia Show Time BMX, C.D. 3 5 6 4 3 8 15 5

(13)

Race: 13 Série: 1 Categoria: Femininas + 15 Anos

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

43896 603 Marta Guégués* N B S 7 6 1 1 1 1 3 1

48007 602 Vânia Mota Asas da cidade - team bmx 8 2 3 3 2 2 7 2

(14)

Race: 14 Série: 1 Categoria: Homens 17-29

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

80095528 107 Jose Duran Union WCC, C.C. 6 3 5 3 1 2 6 1

36303 105 Hugo Ferreira Escola BMX Forninho / Monte Maneta 5 1 7 2 2 3 7 2

27018 104 Tiago Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 7 6 1 4 8 1 13 3

38620 101 Andrian Moldovan N B S 8 2 3 1 4 8 13 4

28180 108 João Varandas ECOSPRINT - Rações Avenal 1 4 8 6 3 5 14 5

(15)

Race: 15 Série: 1 Categoria: Elite

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

13558 177 Carlos Rosado CBP - Clube Bicross de Portimão 8 2 3 2 1 2 5 1

25817 357 Dário Piedade Asas da cidade - team bmx 7 6 1 4 3 1 8 2

19867 5 André Martins Asas da cidade - team bmx 6 3 5 3 2 3 8 3

80072431 9 Guillermo Vazquez Union WCC, C.C. 2 7 4 1 7 4 12 4

21108 6 João Fidalgo Associação do Bairro do Cansado 4 8 2 5 5 5 15 5

(16)

Race: 16 Série: 1 Categoria: Escolas/Infantil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

75938346 730 Mario Jimenez Show Time BMX, C.D. 7 1 1 1

40907 721 André Ribeiro Escola BMX Forninho / Monte Maneta 8 2 2 2

48024 724 Diogo Drenik Asas da cidade - team bmx 6 3 3 3

48029 726 Adrian Vorobchak Asas da cidade - team bmx 2 4 4 4

48030 727 João Cameirão Asas da cidade - team bmx 4 5 5 5

(17)

Race: 17 Série: 1 Categoria: Escolas/Juvenil

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

75938859 712 Carlos Cano Almuñecar, C.C. 8 1 1 1

40994 701 Marco Albano CBP - Clube Bicross de Portimão 5 2 2 2

41636 702 Gonçalo Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 7 3 3 3

40950 711 Juan Riverón Asas da cidade - team bmx 6 4 4 4

80226492 710 Pablo Fernandez Union WCC, C.C. 2 5 5 5

(18)

Race: 18 Série: 1 Categoria: Cadete

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

28258 503 André Duarte CBP - Clube Bicross de Portimão 6 1 1 1

75938343 510 Juan Jimenez Show Time BMX, C.D. 8 2 2 2

40939 501 Yuri Capetini CBP - Clube Bicross de Portimão 5 3 3 3

38352 504 Miguel Silvestre Asas da cidade - team bmx 4 4 4 4

80225804 509 Gonzalo Villard Union WCC, C.C. 2 5 5 5

(19)

Race: 19 Série: 1 Categoria: Masters

Pista Pontos

Licença Dorsal Nome Equipa M1 M2 M3 M1 M2 M3 Total M. Class. M.

11051 301 Bruno Berto Escola BMX Forninho / Monte Maneta 7 1 1 1

15873 312 Paulo Domingues Individual 8 2 2 2

40993 303 Pedro Domingos Asas da cidade - team bmx 4 3 3 3

8869350 316 Jose Guerra Union WCC, C.C. 6 4 4 4

10727 302 Luís Sousa Asas da cidade - team bmx 5 5 5 5

Referências

Documentos relacionados

Comprovante de formação anterior obrigatória para ingresso na Especializa- ção ou Mestrado: cópia do Diploma de Graduação ou Curso Superior ou, na ausência destes, Certificado

Analisamos os dados da terceira edição da pesquisa de 2012 para ajudar a identificar as correlações entre PM e sucesso organizacional segundo nossos cinco principais indicadores de

A instalação de luminárias em segundo nível deve ser feita exclusivamente como complementação à iluminação pública da via, nos passeios onde a arborização

do PROINFA, o Agente Comercializador da Energia de Reserva e os Condomínios Virtuais não participarão do rateio do valor a ser pago às Usinas Termelétricas pelo Despacho

No caso de mais de uma obra de um mesmo autor, as referências deverão ser dispostas em ordem cronológica de publicação.. 3.8 Título

Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d’un type similaire doivent être utilisés.. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant

Code impresso na capa.. Это не я, это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия. записки одного лица Семен Ардальонович третьего дня мне

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que não foi dado provimento, pelo Egrégio Conselho Deliberativo, ao re-