• Nenhum resultado encontrado

Acesso ao Ensino Superior 2013/2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Acesso ao Ensino Superior 2013/2014"

Copied!
15
0
0

Texto

(1)

CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE 2013: 1.ª FASE - CONTINGENTE GERAL

Código da instituição

Código do

curso Nome do curso Grau

Vagas iniciais Colocados Nota de candidatura do último colocado Vagas sobrantes Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo

0110 8031 Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) PM 15 11 130,8 4

0110 8085 Ciências da Nutrição (Preparatórios) PL 15 5 122,5 10

0110 8086 Medicina Veterinária (Preparatórios) PM 13 11 132,5 2

0110 9022 Ciências Agrárias L1 20 7 136,9 13

0110 9103 Engenharia e Gestão do Ambiente L1 20 0 20

0110 9382 Guias da Natureza L1 20 8 163,4 12

0110 9934 Energias Renováveis L1 20 6 133,5 14

Universidade dos Açores - Ponta Delgada

0130 8082 Arquitectura (Preparatórios) PM 20 5 143,5 15

0130 8083 Ciclo Básico de Medicina PM 38 38 173,8 0

0130 8421 Filosofia e Cultura Portuguesa (regime pós-laboral) L1 20 0 20

0130 8524 Protecção Civil e Gestão de Riscos L1 20 20 121,5 0

0130 9011 Biologia L1 20 18 107,4 2 0130 9081 Economia L1 20 15 111,9 5 0130 9147 Gestão L1 60 60 120,0 0 0130 9181 História L1 20 4 157,4 16 0130 9219 Psicologia L1 22 23 123,9 0 0130 9238 Serviço Social L1 26 16 106,4 10 0130 9240 Sociologia L1 26 3 126,2 23 0130 9254 Turismo L1 26 26 113,6 0

0130 9384 Informática - Redes e Multimédia L1 25 10 140,1 15

0130 9699 Ciências Biológicas e da Saúde L1 20 4 16

0130 9718 Comunicação Social e Cultura L1 25 9 116,9 16

0130 9756 Estudos Europeus e Política Internacional L1 20 13 129,2 7

0130 9798 Relações Públicas e Comunicação L1 30 17 111,9 13

0130 9853 Educação Básica L1 20 20 111,9 0

0130 9864 Ciênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Electrot e de Comput (Pre) PM 22 20 122,4 2 Universidade do Algarve

0200 9351 Ciências Biomédicas L1 45 45 131,7 0

Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

0201 8509 Património Cultural e Arqueologia L1 25 11 103,9 14

0201 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 21 6 106,7 15

0201 9219 Psicologia L1 57 57 130,8 0

0201 9817 Artes Visuais L1 25 14 112,6 11

0201 9821 Ciências da Educação e da Formação L1 27 17 110,7 10

0201 9834 Línguas e Comunicação L1 37 7 119,1 30

Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia

0203 8258 Arquitectura Paisagista L1 28 12 112,6 16

0203 8419 Agronomia (regime pós-laboral) L1 20 1 134,8 19

0203 9011 Biologia L1 46 39 107,8 7 0203 9013 Biologia Marinha L1 46 46 116,5 0 0203 9015 Bioquímica L1 21 16 112,6 5 0203 9016 Biotecnologia L1 20 20 115,0 0 0203 9041 Ciências do Mar L1 20 3 106,5 17 0203 9119 Engenharia Informática L1 50 20 109,1 30 0203 9494 Ciências Farmacêuticas MI 40 24 128,0 16

Universidade do Algarve - Faculdade de Economia

0204 9081 Economia L1 44 11 127,4 33 0204 9152 Gestão de Empresas L1 79 40 95,0 39 0204 9240 Sociologia L1 29 9 102,0 20 Universidade de Aveiro 0300 9002 Administração Pública L1 57 57 116,0 0 0300 9011 Biologia L1 77 77 140,2 0 0300 9012 Biologia e Geologia L1 25 25 126,4 0 0300 9015 Bioquímica L1 47 47 151,8 0 0300 9016 Biotecnologia L1 41 41 159,2 0 0300 9041 Ciências do Mar L1 21 21 127,0 0 0300 9069 Design L1 50 50 160,0 0 0300 9081 Economia L1 50 50 140,6 0 0300 9096 Engenharia de Materiais L1 25 9 124,8 16 0300 9099 Engenharia do Ambiente L1 47 26 109,4 21

0300 9104 Engenharia e Gestão Industrial L1 60 60 122,8 0

0300 9116 Engenharia Geológica L1 20 3 109,2 17

0300 9141 Física L1 22 3 121,0 19

0300 9147 Gestão L1 45 45 147,6 0

0300 9194 Línguas e Estudos Editoriais L1 23 23 125,5 0

0300 9196 Línguas e Relações Empresariais L1 61 61 133,0 0

0300 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 30 30 116,5 0

0300 9209 Matemática L1 22 13 108,8 9

0300 9212 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica L1 23 23 110,5 0

0300 9214 Música L1 46 46 134,5 0

0300 9215 Novas Tecnologias da Comunicação L1 60 60 130,0 0

0300 9219 Psicologia L1 35 35 134,5 0

0300 9223 Química L1 25 9 116,0 16

0300 9251 Tecnologias e Sistemas de Informação L1 35 30 101,0 5

0300 9252 Tradução L1 34 35 134,5 0

0300 9254 Turismo L1 23 23 133,4 0

0300 9351 Ciências Biomédicas L1 44 44 168,0 0

0300 9360 Engenharia Civil MI 40 5 114,3 35

(2)

0300 9365 Engenharia Electrónica e Telecomunicações MI 95 77 120,0 18

0300 9368 Engenharia Física MI 30 22 119,3 8

0300 9369 Engenharia Mecânica MI 94 94 128,3 0

0300 9461 Engenharia Química MI 36 36 135,6 0

0300 9804 Técnico Superior de Justiça L1 35 35 120,0 0

0300 9853 Educação Básica L1 48 50 126,0 0

Universidade da Beira Interior

0400 8408 Química Medicinal L1 30 1 128,4 29

0400 8470 Engenharia Aeronáutica MI 40 40 148,8 0

0400 9015 Bioquímica L1 35 36 129,5 0

0400 9016 Biotecnologia L1 35 35 135,1 0

0400 9020 Ciência Política e Relações Internacionais L1 32 33 121,2 0

0400 9023 Ciências da Comunicação L1 45 45 136,6 0 0400 9025 Ciências da Cultura L1 20 11 98,0 9 0400 9048 Cinema L1 40 40 123,2 0 0400 9071 Design de Moda L1 40 43 131,2 0 0400 9074 Design Industrial L1 35 29 110,4 6 0400 9075 Design Multimédia L1 40 40 120,4 0 0400 9081 Economia L1 45 33 106,3 12 0400 9105 Engenharia Electromecânica L1 40 11 108,2 29

0400 9112 Engenharia Electrotécnica e de Computadores L1 30 1 133,4 29

0400 9119 Engenharia Informática L1 60 27 109,3 33

0400 9147 Gestão L1 57 58 126,5 0

0400 9205 Marketing L1 33 7 95,0 26

0400 9216 Optometria - Ciências da Visão L1 45 38 110,0 7

0400 9219 Psicologia L1 45 45 137,2 0

0400 9240 Sociologia L1 36 36 106,7 0

0400 9251 Tecnologias e Sistemas de Informação L1 30 2 95,0 28

0400 9257 Arquitectura MI 65 62 117,1 3 0400 9351 Ciências Biomédicas L1 55 55 158,4 0 0400 9360 Engenharia Civil MI 50 1 122,7 49 0400 9494 Ciências Farmacêuticas MI 50 50 152,9 0 0400 9540 Bioengenharia L1 30 13 112,8 17 0400 9707 Ciências do Desporto L1 57 57 118,1 0 0400 9813 Medicina MI 140 141 174,3 0

0400 9918 Estudos Portugueses e Espanhóis L1 35 14 99,0 21

Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia

0501 8408 Química Medicinal L1 30 30 125,3 0

0501 9011 Biologia L1 90 90 135,0 0

0501 9015 Bioquímica L1 58 58 149,0 0

0501 9104 Engenharia e Gestão Industrial L1 42 34 115,5 8

0501 9119 Engenharia Informática L1 100 100 131,0 0 0501 9141 Física L1 20 14 125,0 6 0501 9146 Geologia L1 30 30 120,0 0 0501 9209 Matemática L1 37 30 111,5 7 0501 9223 Química L1 27 8 118,5 19 0501 9257 Arquitectura MI 61 61 145,5 0 0501 9359 Engenharia Biomédica MI 55 55 161,8 0 0501 9360 Engenharia Civil MI 116 11 118,8 105

0501 9367 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 125 68 112,8 57

0501 9368 Engenharia Física MI 25 18 125,8 7 0501 9369 Engenharia Mecânica MI 94 94 125,5 0 0501 9448 Antropologia L1 43 43 118,5 0 0501 9461 Engenharia Química MI 45 36 114,5 9 0501 9508 Engenharia do Ambiente MI 39 1 117,8 38 0501 9891 Design e Multimédia L1 45 45 154,5 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito

0502 8067 Administração Público-Privada L1 41 42 136,5 0

0502 9078 Direito L1 334 334 136,0 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia

0503 9081 Economia L1 154 154 130,0 0

0503 9147 Gestão L1 89 89 141,3 0

0503 9229 Relações Internacionais L1 41 41 152,5 0

0503 9240 Sociologia L1 41 41 129,5 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia

0504 9494 Ciências Farmacêuticas MI 180 180 147,0 0

0504 9819 Ciências Bioanalíticas L1 29 24 112,3 5

0504 9832 Farmácia Biomédica L1 35 35 136,5 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras

0505 8393 Português L1 27 19 112,5 8 0505 9132 Estudos Artísticos L1 35 38 128,5 0 0505 9133 Estudos Clássicos L1 20 13 107,5 7 0505 9135 Estudos Europeus L1 33 35 125,5 0 0505 9139 Filosofia L1 27 7 105,0 20 0505 9143 Geografia L1 74 42 106,5 32 0505 9181 História L1 54 41 102,0 13 0505 9182 História da Arte L1 25 24 114,5 1 0505 9191 Jornalismo L1 50 51 151,0 0 0505 9677 Arqueologia e História L1 25 26 121,5 0

0505 9695 Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica L1 27 5 111,5 22

0505 9779 Línguas Modernas L1 89 91 119,0 0

0505 9810 Turismo, Lazer e Património L1 28 28 145,5 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina

0506 9548 Medicina Dentária MI 42 43 172,8 0

0506 9813 Medicina MI 255 255 177,8 0

(3)

0507 9026 Ciências da Educação L1 70 70 117,0 0

0507 9238 Serviço Social L1 32 32 129,5 0

0507 9555 Psicologia MI 130 130 146,4 0

Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física

0508 8368 Ciências do Desporto (regime pós-laboral) L1 25 25 122,8 0

0508 9707 Ciências do Desporto L1 95 95 131,6 0

Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia

0602 8258 Arquitectura Paisagista L1 24 6 113,0 18 0602 8262 Biologia Humana L1 21 11 115,8 10 0602 9003 Agronomia L1 40 20 107,4 20 0602 9011 Biologia L1 37 37 123,0 0 0602 9015 Bioquímica L1 35 34 111,0 1 0602 9016 Biotecnologia L1 27 27 116,5 0 0602 9119 Engenharia Informática L1 36 21 110,4 15 0602 9143 Geografia L1 20 10 100,0 10 0602 9146 Geologia L1 20 4 107,0 16 0602 9385 Matemática Aplicada L1 20 1 119,5 19 0602 9707 Ciências do Desporto L1 37 37 124,9 0 0602 9751 Engenharia Mecatrónica L1 33 5 127,8 28

0602 9818 Ciência e Tecnologia Animal L1 28 28 123,6 0

0602 9841 Reabilitação Psicomotora L1 27 28 116,9 0

0602 9847 Medicina Veterinária MI 50 50 146,3 0

0602 9910 Engenharia de Energias Renováveis L1 31 3 110,0 28

0602 G003 Engenharia de Biossistemas MI 30 1 133,3 29

Universidade de Évora - Escola de Artes

0603 9069 Design L1 30 30 128,0 0

0603 9257 Arquitectura MI 55 41 108,0 14

0603 9684 Artes Visuais - Multimédia L1 40 41 121,0 0

Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais

0604 8251 História e Arqueologia L1 20 14 110,0 6

0604 9026 Ciências da Educação L1 22 8 105,0 14

0604 9039 Ciências da Informação e da Documentação L1 20 6 109,0 14

0604 9081 Economia L1 37 17 112,9 20

0604 9147 Gestão L1 65 65 116,5 0

0604 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 35 26 106,0 9

0604 9219 Psicologia L1 45 45 131,5 0 0604 9229 Relações Internacionais L1 47 52 114,5 0 0604 9240 Sociologia L1 30 28 101,0 2 0604 9254 Turismo L1 27 27 127,0 0 0604 9853 Educação Básica L1 20 10 105,0 10 Universidade de Lisboa 0700 9822 Ciências da Saúde L1 80 65 140,8 15

Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências

0701 9011 Biologia L1 180 180 140,0 0 0701 9015 Bioquímica L1 70 70 134,0 0 0701 9115 Engenharia Geográfica L1 30 0 30 0701 9119 Engenharia Informática L1 105 92 120,0 13 0701 9141 Física L1 30 26 113,3 4 0701 9146 Geologia L1 100 101 115,0 0 0701 9209 Matemática L1 45 24 122,5 21

0701 9212 Meteorologia, Oceanografia e Geofísica L1 25 26 113,0 0

0701 9250 Tecnologias de Informação e Comunicação L1 65 29 102,5 36

0701 9368 Engenharia Física MI 30 29 111,8 1

0701 9381 Estatística Aplicada L1 25 20 109,5 5

0701 9385 Matemática Aplicada L1 61 58 120,5 3

0701 9486 Química + Química Tecnológica L1 75 28 107,3 47

0701 9811 Engenharia da Energia e do Ambiente MI 54 43 120,0 11

0701 9845 Engenharia Biomédica e Biofísica MI 40 40 153,8 0

Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito

0702 8358 Direito (regime pós-laboral) L1 150 31 120,5 119

0702 9078 Direito L1 480 480 127,3 0

Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia

0703 9494 Ciências Farmacêuticas MI 214 214 140,0 0

Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras

0704 8104 Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo L1 45 45 126,0 0

0704 8106 Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas L1 35 19 109,5 16

0704 8413 Artes e Humanidades L1 55 56 114,5 0 0704 8458 Estudos Gerais L1 55 55 122,0 0 0704 9006 Arqueologia L1 38 39 99,0 0 0704 9025 Ciências da Cultura L1 56 57 136,5 0 0704 9040 Ciências da Linguagem L1 55 31 102,5 24 0704 9131 Estudos Africanos L1 32 14 106,0 18 0704 9133 Estudos Clássicos L1 20 2 169,0 18 0704 9135 Estudos Europeus L1 59 59 117,5 0 0704 9139 Filosofia L1 43 20 107,5 23 0704 9181 História L1 61 62 113,5 0 0704 9182 História da Arte L1 51 35 105,0 16

0704 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 195 200 117,5 0

0704 9252 Tradução L1 57 57 123,8 0

0704 9914 Estudos Asiáticos L1 27 27 140,5 0

0704 9917 Estudos Portugueses L1 41 7 107,5 34

Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina

0705 9813 Medicina MI 295 295 176,2 0

Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

(4)

0708 9143 Geografia L1 105 46 111,0 59 Universidade de Lisboa - Instituto de Educação

0709 9026 Ciências da Educação L1 76 21 109,3 55

Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia

0710 9555 Psicologia MI 145 145 136,5 0

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária

0801 9847 Medicina Veterinária MI 115 115 146,5 0

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura

0802 8073 Arquitectura, área de especialização em Arquitectura de Interiores MI 50 50 127,0 0

0802 8434 Arquitectura (regime pós-laboral) MI 31 7 117,8 24

0802 9069 Design L1 46 46 154,0 0

0802 9071 Design de Moda L1 46 47 144,0 0

0802 9257 Arquitectura MI 161 162 135,0 0

0802 G004 Arquitetura, na área de especialização em Urbanismo MI 75 22 111,0 53

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia

0803 8258 Arquitectura Paisagista L1 25 17 111,5 8

0803 8377 Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais L1 20 2 115,5 18

0803 9011 Biologia L1 45 45 129,5 0

0803 9086 Engenharia Agronómica L1 40 40 122,3 0

0803 9087 Engenharia Alimentar L1 45 17 111,3 28

0803 9099 Engenharia do Ambiente L1 25 23 109,3 2

0803 9129 Engenharia Zootécnica L1 40 12 115,3 28

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

0804 8014 Serviço Social (regime pós-laboral) L1 37 38 111,5 0

0804 8102 Administração Pública (regime pós-laboral) L1 46 25 97,0 21

0804 8109 Sociologia (regime pós-laboral) L1 28 8 109,0 20

0804 8111 Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) L1 145 116 95,0 29

0804 8363 Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) L1 88 5 100,5 83

0804 8364 Relações Internacionais (regime pós-laboral) L1 50 50 120,0 0

0804 9002 Administração Pública L1 87 88 125,5 0 0804 9019 Ciência Política L1 38 38 140,0 0 0804 9023 Ciências da Comunicação L1 58 58 157,0 0 0804 9229 Relações Internacionais L1 72 73 146,5 0 0804 9238 Serviço Social L1 54 54 136,0 0 0804 9240 Sociologia L1 62 63 120,0 0 0804 9448 Antropologia L1 37 38 111,5 0

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão

0805 9081 Economia L1 145 145 140,0 0

0805 9140 Finanças L1 35 35 136,0 0

0805 9147 Gestão L1 180 181 142,0 0

0805 9210 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão L1 40 40 156,5 0

0805 A001 Gestão (ensino em Inglês) L1 25 25 138,0 0

0805 A006 Economia (ensino em inglês) L1 25 25 134,5 0

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana

0806 9068 Dança L1 20 15 120,0 5

0806 9162 Gestão do Desporto L1 33 33 145,0 0

0806 9707 Ciências do Desporto L1 122 122 129,5 0

0806 9753 Ergonomia L1 20 20 126,5 0

0806 9841 Reabilitação Psicomotora L1 56 57 128,5 0

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico

0807 9096 Engenharia de Materiais L1 25 25 135,8 0

0807 9121 Engenharia Informática e de Computadores L1 170 170 142,5 0

0807 9257 Arquitectura MI 50 50 152,8 0

0807 9345 Matemática Aplicada e Computação L1 30 30 166,8 0

0807 9357 Engenharia Aeroespacial MI 85 85 176,0 0

0807 9358 Engenharia Biológica MI 65 65 156,0 0

0807 9359 Engenharia Biomédica MI 60 61 169,8 0

0807 9360 Engenharia Civil MI 160 100 122,0 60

0807 9367 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 210 210 146,8 0

0807 9369 Engenharia Mecânica MI 165 165 156,8 0

0807 9458 Engenharia Física Tecnológica MI 60 60 172,3 0

0807 9461 Engenharia Química MI 75 75 150,5 0

0807 9508 Engenharia do Ambiente MI 35 35 144,5 0

0807 9911 Engenharia e Arquitectura Naval L1 25 25 147,3 0

0807 9913 Engenharia Geológica e de Minas L1 20 20 134,8 0

Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico (campus do Taguspark)

0808 9098 Engenharia de Telecomunicações e Informática L1 55 36 120,3 19

0808 9104 Engenharia e Gestão Industrial L1 60 60 145,0 0

0808 9121 Engenharia Informática e de Computadores L1 90 90 131,0 0

0808 9912 Engenharia Electrónica L1 34 29 123,0 5

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas

0901 9813 Medicina MI 231 231 174,8 0

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

0902 8109 Sociologia (regime pós-laboral) L1 25 15 97,0 10

0902 9006 Arqueologia L1 30 31 110,5 0

0902 9020 Ciência Política e Relações Internacionais L1 86 86 159,5 0

0902 9023 Ciências da Comunicação L1 95 95 168,0 0

0902 9040 Ciências da Linguagem L1 20 16 102,0 4

0902 9046 Ciências Musicais L1 45 46 114,0 0

0902 9139 Filosofia L1 25 21 111,0 4

0902 9145 Geografia e Planeamento Regional L1 62 62 122,0 0

0902 9181 História L1 45 46 132,5 0

0902 9182 História da Arte L1 40 34 109,0 6

0902 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 84 86 137,0 0

0902 9240 Sociologia L1 55 56 127,0 0

(5)

0902 9448 Antropologia L1 53 54 116,0 0

0902 9917 Estudos Portugueses L1 20 10 107,5 10

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia

0903 8036 Conservação - Restauro L1 25 25 125,4 0

0903 8334 Engenharia de Micro e Nanotecnologias MI 55 48 122,2 7

0903 9015 Bioquímica L1 90 90 138,0 0

0903 9116 Engenharia Geológica L1 24 9 112,0 15

0903 9209 Matemática L1 30 30 120,4 0

0903 9224 Química Aplicada L1 30 14 117,6 16

0903 9348 Biologia Celular e Molecular L1 70 70 148,0 0

0903 9359 Engenharia Biomédica MI 60 60 161,6 0

0903 9360 Engenharia Civil MI 60 9 121,8 51

0903 9363 Engenharia de Materiais MI 25 15 114,2 10

0903 9367 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 156 105 111,8 51

0903 9368 Engenharia Física MI 25 18 115,8 7

0903 9369 Engenharia Mecânica MI 85 85 137,4 0

0903 9370 Engenharia Química e Bioquímica Mi 80 69 119,6 11

0903 9508 Engenharia do Ambiente MI 65 47 113,4 18

0903 9509 Engenharia e Gestão Industrial MI 60 60 118,0 0

0903 G005 Engenharia Informática MI 170 170 129,0 0

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia

0904 9081 Economia L1 210 211 159,5 0

0904 9147 Gestão L1 210 210 161,5 0

Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação

0906 8259 Sistemas e Tecnologias de Informação L1 40 40 140,7 0

0906 9155 Gestão de Informação L1 60 60 148,3 0

Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito

0911 9078 Direito L1 100 100 154,5 0

Universidade do Minho

1000 8005 Marketing (regime pós-laboral) L1 45 46 134,4 0

1000 8090 Engenharia Têxtil (regime pós-laboral) MI 12 0 12

1000 8183 Geografia e Planeamento L1 40 40 118,2 0

1000 8184 Optometria e Ciências da Visão L1 60 60 119,4 0

1000 8358 Direito (regime pós-laboral) L1 16 16 152,0 0

1000 8427 Educação (regime pós-laboral) L1 25 16 101,2 9

1000 8428 Estudos Culturais (regime pós-laboral) L1 30 5 113,4 25

1000 8432 Geologia (regime pós-laboral) L1 30 14 112,4 16

1000 8433 Negócios Internacionais (regime pós-laboral) L1 28 9 120,8 19

1000 8494 Design de Produto L1 35 28 117,6 7 1000 9002 Administração Pública L1 41 41 138,8 0 1000 9006 Arqueologia L1 20 15 113,4 5 1000 9015 Bioquímica L1 65 65 153,0 0 1000 9019 Ciência Política L1 30 30 136,6 0 1000 9023 Ciências da Comunicação L1 57 57 158,8 0 1000 9078 Direito L1 110 110 158,8 0 1000 9081 Economia L1 79 79 153,4 0 1000 9119 Engenharia Informática L1 135 137 136,8 0

1000 9138 Estudos Portugueses e Lusófonos L1 43 14 110,2 29

1000 9139 Filosofia L1 29 18 108,0 11

1000 9141 Física L1 26 6 135,2 20

1000 9147 Gestão L1 73 73 150,8 0

1000 9181 História L1 35 31 112,6 4

1000 9192 Línguas Aplicadas L1 43 43 151,2 0

1000 9193 Línguas e Culturas Orientais L1 30 30 131,8 0

1000 9195 Línguas e Literaturas Europeias L1 59 59 125,4 0

1000 9209 Matemática L1 32 24 111,6 8 1000 9223 Química L1 24 7 123,0 17 1000 9229 Relações Internacionais L1 65 66 148,8 0 1000 9240 Sociologia L1 57 58 135,0 0 1000 9243 Teatro L1 25 26 128,4 0 1000 9257 Arquitectura MI 56 56 150,5 0 1000 9353 Educação L1 47 48 124,0 0 1000 9358 Engenharia Biológica MI 50 48 126,8 2 1000 9359 Engenharia Biomédica MI 62 62 168,0 0 1000 9360 Engenharia Civil MI 80 8 123,0 72 1000 9362 Engenharia de Comunicações Mi 35 6 134,4 29 1000 9363 Engenharia de Materiais MI 27 10 115,0 17 1000 9364 Engenharia de Polímeros MI 35 11 124,2 24

1000 9366 Engenharia Electrónica Industrial e Computadores MI 90 63 121,8 27

1000 9368 Engenharia Física MI 30 23 128,0 7 1000 9369 Engenharia Mecânica MI 72 72 147,2 0 1000 9371 Engenharia Têxtil MI 15 2 123,2 13 1000 9379 Ciências do Ambiente L1 35 35 121,2 0 1000 9381 Estatística Aplicada L1 20 16 110,0 4 1000 9397 Ciências da Computação L1 52 44 105,0 8

1000 9499 Design e Marketing de Moda L1 30 30 148,0 0

1000 9509 Engenharia e Gestão Industrial MI 46 46 149,6 0

1000 9555 Psicologia MI 67 67 140,6 0

1000 9688 Biologia Aplicada L1 53 53 145,8 0

1000 9689 Biologia-Geologia L1 60 60 127,2 0

1000 9813 Medicina MI 120 120 179,2 0

1000 9853 Educação Básica L1 48 49 128,6 0

1000 9869 Contabilidade (regime pós-laboral) L1 35 23 111,8 12

1000 G001 Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação MI 60 60 127,0 0

(6)

Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação

1101 9554 Ciências da Nutrição L1 70 70 154,5 0

Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura

1102 9257 Arquitectura MI 125 125 179,0 0

Universidade do Porto - Faculdade de Ciências

1103 8258 Arquitectura Paisagista L1 23 23 142,0 0 1103 9011 Biologia L1 146 146 145,5 0 1103 9015 Bioquímica L1 80 80 164,0 0 1103 9141 Física L1 36 35 110,8 1 1103 9146 Geologia L1 29 29 126,5 0 1103 9209 Matemática L1 60 60 110,5 0 1103 9223 Química L1 55 27 112,8 28 1103 9368 Engenharia Física MI 36 33 122,3 3 1103 9686 Astronomia L1 20 4 115,0 16 1103 9696 Ciência de Computadores L1 35 35 121,5 0

1103 9709 Ciências e Tecnologia do Ambiente L1 45 45 131,0 0

1103 9812 Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos MI 65 65 121,0 0

1103 9824 Ciências de Engenharia L1 45 9 114,0 36

Universidade do Porto - Faculdade de Economia

1104 9081 Economia L1 223 223 163,3 0

1104 9147 Gestão L1 122 122 158,5 0

Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia

1105 9360 Engenharia Civil MI 150 112 102,5 38

1105 9367 Engenharia Electrotécnica e de Computadores MI 200 200 146,8 0

1105 9369 Engenharia Mecânica MI 145 145 165,5 0

1105 9459 Engenharia Informática e Computação MI 117 117 158,0 0

1105 9460 Engenharia Metalúrgica e de Materiais MI 30 30 138,5 0

1105 9461 Engenharia Química MI 65 65 154,5 0

1105 9493 Bioengenharia MI 60 60 178,0 0

1105 9508 Engenharia do Ambiente MI 36 36 141,8 0

1105 9510 Engenharia Industrial e Gestão MI 70 70 174,5 0

1105 9897 Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente L1 20 15 110,0 5

Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia

1106 9494 Ciências Farmacêuticas MI 187 187 154,5 0

Universidade do Porto - Faculdade de Letras

1107 9006 Arqueologia L1 32 32 126,6 0

1107 9040 Ciências da Linguagem L1 30 30 122,4 0

1107 9138 Estudos Portugueses e Lusófonos L1 20 20 121,2 0

1107 9139 Filosofia L1 56 57 121,8 0

1107 9143 Geografia L1 74 75 126,2 0

1107 9181 História L1 72 72 128,8 0

1107 9182 História da Arte L1 35 35 136,2 0

1107 9192 Línguas Aplicadas L1 50 51 162,4 0

1107 9197 Línguas e Relações Internacionais L1 40 40 176,2 0

1107 9204 Línguas, Literaturas e Culturas L1 85 85 150,6 0

1107 9240 Sociologia L1 47 47 143,8 0

1107 9694 Ciência da Informação L1 40 40 141,4 0

1107 9701 Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia L1 79 80 159,2 0

Universidade do Porto - Faculdade de Medicina

1108 9813 Medicina MI 245 245 181,0 0

Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

1109 9026 Ciências da Educação L1 54 54 135,5 0

1109 9555 Psicologia MI 114 114 158,0 0

Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

1110 9708 Ciências do Meio Aquático L1 35 35 141,0 0

1110 9813 Medicina MI 155 155 180,7 0

1110 9847 Medicina Veterinária MI 60 60 168,0 0

Universidade do Porto - Faculdade de Desporto

1111 9707 Ciências do Desporto L1 132 132 137,0 0

Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária

1113 9548 Medicina Dentária MI 70 70 171,8 0

Universidade do Porto - Faculdade de Direito

1114 9066 Criminologia L1 45 45 160,8 0

1114 9078 Direito L1 155 155 150,8 0

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias

