• Nenhum resultado encontrado

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Demonstrativo Ordem Bancária Geral"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01269 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.000,00 2.000,00

182021 00001 2015OB01270 02/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.400,00 2.400,00

182021 00001 2015OB01271 02/06/2015 05705753896 - SUELY SOUZA LEAL DE CASTRO 250000000 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01272 02/06/2015 05705753896 - SUELY SOUZA LEAL DE CASTRO 250000000 1.500,00 1.500,00

182021 00001 2015OB01273 02/06/2015 09587056400 - SHARA RAIANY DE OLIVEIRA 281011085 88,50 0,00 *

182021 00001 2015OB01274 02/06/2015 91400570468 - FABIANA SILVA SANTOS 281011085 88,50 0,00 *

182021 00001 2015OB01275 02/06/2015 91400570468 - FABIANA SILVA SANTOS 281011085 88,50 0,00 *

182021 00001 2015OB01276 02/06/2015 09587056400 - SHARA RAIANY DE OLIVEIRA 281011085 88,50 0,00 *

182021 00001 2015OB01277 02/06/2015 48954950434 - RAMIRO GUSTAVO VARELA CAMACHO 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01278 02/06/2015 13057383491 - JOSE NUNES DE MORAIS 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01279 02/06/2015 03093108497 - ELCIMAR DANTAS PEREIRA 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01280 02/06/2015 02679136489 - ISMENIA GURGEL MARTINS 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01281 02/06/2015 03109633469 - Andressa Karla Alves de Lima 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01282 02/06/2015 22186492415 - JAMILSON AZEVEDO SOARES 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01283 02/06/2015 67171311449 - REGINA CELIA PEREIRA MARQUES 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01284 02/06/2015 87852837468 - JOSE EGBERTO MESQUITA PINTO JUNIOR 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01285 02/06/2015 15468925400 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 281009608 600,00 600,00

182021 00001 2015OB01286 02/06/2015 76344495472 - FRANCISCO CANINDE DA SILVA 281009608 600,00 600,00

182021 00001 2015OB01287 02/06/2015 80514626453 - JACICLEIDE FERREIRA TARGINO DA CRUZ 281009608 600,00 600,00

182021 00001 2015OB01288 02/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 1.030,00 1.030,00

182021 00001 2015OB01289 02/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 95,00 95,00

182021 00001 2015OB01290 02/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 25,00 0,00 *

182021 00001 2015OB01291 02/06/2015 48939137434 - CLEOMAR LOPES CORREIA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01292 02/06/2015 17526876472 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01293 02/06/2015 41365038491 - Luiz Leonardo Lúcio Saraiva 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01294 02/06/2015 81226934404 - EDZES BEZERRA DE LIMA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01295 02/06/2015 04530631443 - JAEDSON MOURA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01296 02/06/2015 96721863472 - LEANDRO ALVES DA SILVA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01297 02/06/2015 96721863472 - LEANDRO ALVES DA SILVA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01298 02/06/2015 03256182402 - FRANCISCO ELIAS FILHO 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01299 02/06/2015 05614423478 - SIDNEY AIRES LOPES 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01300 02/06/2015 48972975400 - ANTONIO GEORGE DE OLIVEIRA 100000000 25,00 25,00

(2)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01301 02/06/2015 85173690410 - HILARIANO SAMPAIO DE MEDEIROS SILVA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01302 02/06/2015 17526876472 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA 100000000 70,00 70,00

182021 00001 2015OB01303 02/06/2015 02925513476 - FRANCISCO DIASSIS DA SILVA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01304 02/06/2015 21278133836 - SIDINEI CASTRO DE MOURA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01305 02/06/2015 27979217802 - ADEILDO FELIX DA SILVA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01306 02/06/2015 81226934404 - EDZES BEZERRA DE LIMA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01307 02/06/2015 52290646415 - ALCIDES DE OLIVEIRA QUEIROZ 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01308 02/06/2015 41365038491 - Luiz Leonardo Lúcio Saraiva 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01309 02/06/2015 85218006491 - JOSINALDO NASCIMENTO DE ASSIS 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01310 02/06/2015 81226934404 - EDZES BEZERRA DE LIMA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01311 02/06/2015 27979217802 - ADEILDO FELIX DA SILVA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01312 02/06/2015 02427423432 - MARIUZAN DA SILVA ANDRADE 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01313 02/06/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO - UERN 100000000 210.161,00 210.161,00

182021 00001 2015OB01314 03/06/2015 05084858430 - EMANOEL FRANCELINO DE MOURA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01315 03/06/2015 67253369491 - Francisco Wellington do Rosário 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01316 03/06/2015 41365038491 - Luiz Leonardo Lúcio Saraiva 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01317 03/06/2015 17526876472 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01318 03/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 75,00 75,00

182021 00001 2015OB01319 03/06/2015 48058998400 - ZEZINETO MENDES DE OLIVEIRA 250000000 50,00 50,00

182021 00001 2015OB01321 03/06/2015 79260748453 - FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS 250000000 60,00 60,00

182021 00001 2015OB01322 03/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 75,00 75,00

182021 00001 2015OB01323 03/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 75,00 75,00

182021 00001 2015OB01324 03/06/2015 79260748453 - FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS 250000000 60,00 60,00

182021 00001 2015OB01331 03/06/2015 01259175464 - PRISCILLA KELLY DA SILVA BARROS 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01332 03/06/2015 01523377925 - Danielle Peretti 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01334 03/06/2015 72106190468 - MAISA CLARI FARIAS BARBALHO DE MENDONCA 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01338 03/06/2015 77826582415 - NALÍGIA MARIA BEZERRA LOPES 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01347 03/06/2015 00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 100000000 127.668,91 127.668,91 182021 00001 2015OB01348 03/06/2015 00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 100000000 1.861,16 1.861,16

182021 00001 2015OB01349 03/06/2015 08285769000105 - DETRAN/RN 100000000 4.095,12 4.095,12

182021 00001 2015OB01350 03/06/2015 08285769000105 - DETRAN/RN 100000000 12.497,08 12.497,08

182021 00001 2015OB01372 05/06/2015 PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN 250000000 2.000,00 2.000,00

(3)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01373 05/06/2015 52347290100 - GUILHERME PAIVA DE CARVALHO MARTINS 250000000 1.250,00 1.250,00 182021 00001 2015OB01374 05/06/2015 32316992404 - MARIA CRISTINA ROCHA BARRETO 250000000 1.000,00 1.000,00 182021 00001 2015OB01375 05/06/2015 83773517491 - IANDRA FERNANDES PEREIRA CALDAS 281009608 300,00 300,00 182021 00001 2015OB01376 02/06/2015 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- 281010397

UER

1.120,19 1.120,19 182021 00001 2015OB01377 02/06/2015 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- 250000000

UER

25,27 25,27

182021 00001 2015OB01378 02/06/2015 00394494000560 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SEC. NAC. DE SEG.PÚBLICA 281010397 110.516,31 110.516,31 182021 00001 2015OB01379 02/06/2015 00394494000560 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SEC. NAC. DE SEG.PÚBLICA 250000000 2.884,52 2.884,52

182021 00001 2015OB01380 09/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 9.325,00 9.325,00

182021 00001 2015OB01381 09/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 13.765,00 13.765,00

182021 00001 2015OB01382 09/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 14.870,00 14.870,00

182021 00001 2015OB01383 10/06/2015 37116589000106 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE REIT DAS UNIV EST E MUNICIPAIS 250000000 2.500,00 2.500,00 182021 00001 2015OB01384 10/06/2015 37116589000106 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE REIT DAS UNIV EST E MUNICIPAIS 250000000 2.500,00 2.500,00

182021 00001 2015OB01385 10/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01386 10/06/2015 77817796491 - TARCISIO DA SILVEIRA BARRA 250000000 350,00 350,00

182021 00001 2015OB01387 10/06/2015 79260748453 - FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS 250000000 350,00 350,00

182021 00001 2015OB01388 10/06/2015 02639312421 - IATA ANDERSON FERNANDES 250000000 350,00 350,00

182021 00001 2015OB01389 10/06/2015 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 100000000 18.967,42 18.967,42 182021 00001 2015OB01390 10/06/2015 34028316002580 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 100000000 3.202,93 3.202,93

182021 00001 2015OB01391 10/06/2015 13043887000147 - FROTA MÍDIA EXTERIOR LTDA 100000000 3.800,00 0,00 *

182021 00001 2015OB01393 10/06/2015 03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA 281010398 86.699,70 86.699,70

182021 00001 2015OB01394 11/06/2015 27979217802 - ADEILDO FELIX DA SILVA 100000000 70,00 70,00

182021 00001 2015OB01395 11/06/2015 48939137434 - CLEOMAR LOPES CORREIA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01396 11/06/2015 01113297441 - RONIELLE BEZERRA DE LIMA 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01397 11/06/2015 03503010424 - EVESCIO MARINHO DE AMORIM 100000000 2.000,00 2.000,00

182021 00001 2015OB01398 11/06/2015 03072914486 - JOCELITON MELO DE ANDRADE 100000000 2.000,00 2.000,00

182021 00001 2015OB01399 11/06/2015 05614423478 - SIDNEY AIRES LOPES 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01400 11/06/2015 17526876472 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA 100000000 35,00 35,00

182021 00001 2015OB01404 11/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 207,10 207,10

182021 00001 2015OB01405 11/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 29,29 29,29

182021 00001 2015OB01407 11/06/2015 02463118431 - VERINALDO DE PAIVA SILVA 281009608 265,78 265,78

(4)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01408 11/06/2015 05416198451 - NAIANA PAULA DOS SANTOS 281009608 569,52 569,52

182021 00001 2015OB01409 11/06/2015 05896659440 - FRANCISCO RANIERY DE M. ALVES 281009608 569,52 569,52

182021 00001 2015OB01410 11/06/2015 01284403416 - KARINE NASCIMENTO ACCIOLY 281009608 569,52 569,52

182021 00001 2015OB01413 11/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 281009608 470,08 470,08

182021 00001 2015OB01414 11/06/2015 13057383491 - JOSE NUNES DE MORAIS 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01415 11/06/2015 00970205406 - ELIANE ANSELMO DA SILVA 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01416 11/06/2015 52550664353 - HENDERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01417 11/06/2015 03232481442 - MARIA JOSE COSTA FERNANDES 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01418 11/06/2015 67171311449 - REGINA CELIA PEREIRA MARQUES 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01419 11/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 75,00 75,00

182021 00001 2015OB01420 11/06/2015 33000118001655 - Telemar Norte Leste S/A 100000000 142.143,88 142.143,88 182021 00001 2015OB01421 11/06/2015 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. 100000000 1.542,08 1.542,08

182021 00001 2015OB01422 11/06/2015 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. 100000000 0,40 0,40

182021 00001 2015OB01423 11/06/2015 41249921000170 - Vectra Consultoria e Serviços Ltda. 100000000 13.211,25 13.211,25

182021 00001 2015OB01425 11/06/2015 05232666000199 - CEFISE LTDA - ME 281010733 12.000,00 12.000,00

182021 00001 2015OB01427 11/06/2015 12431149000104 - CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA 281009608 11.400,00 11.400,00

182021 00001 2015OB01428 11/06/2015 23111135420 - MÉRCIA ANDRADE GOMES 100000000 4.735,91 4.735,91

182021 00001 2015OB01430 11/06/2015 48057711434 - KÁTIA HELLEN BARBOSA 100000000 549,31 549,31

182021 00001 2015OB01431 11/06/2015 01093886404 - JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA 100000000 7.631,12 0,00 *

182021 00001 2015OB01432 11/06/2015 01093886404 - JOÃO MAURÍCIO DE SOUZA 100000000 23.279,70 23.279,70

182021 00001 2015OB01434 11/06/2015 05630223453 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 100000000 1.600,00 1.600,00

182021 00001 2015OB01435 11/06/2015 05740320453 - HÉLIO CHAVES MOURA 100000000 1.600,00 1.600,00

182021 00001 2015OB01436 11/06/2015 42194191000110 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 100000000 53.775,08 53.775,08 182021 00001 2015OB01437 12/06/2015 13043887000147 - FROTA MÍDIA EXTERIOR LTDA 100000000 3.800,00 3.800,00

182021 00001 2015OB01438 12/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 25,00 25,00

182021 00001 2015OB01439 10/06/2015 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- 281011079 UER

40,34 40,34

182021 00001 2015OB01440 10/06/2015 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- 250000000 UER

0,14 0,14

182021 00001 2015OB01441 10/06/2015 00889834000108 - CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP. 281011079 40.294,81 40.294,81 182021 00001 2015OB01442 10/06/2015 00889834000108 - CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP. 250000000 143,00 143,00

182021 00001 2015OB01488 15/06/2015 05791226462 - Flávio Henrique da Rocha Silva 100000000 50,00 50,00

(5)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01489 15/06/2015 05791226462 - Flávio Henrique da Rocha Silva 100000000 50,00 50,00

182021 00001 2015OB01490 15/06/2015 57443521391 - ETEVALDO ALMEIDA SILVA 250000000 1.400,00 1.400,00

182021 00001 2015OB01491 15/06/2015 23108843400 - MARIA AGLAIR ABREU 250000000 50,00 50,00

182021 00001 2015OB01492 15/06/2015 48056065415 - MARIA SELESTINA SALEM DE MIRANDA 250000000 50,00 50,00 182021 00001 2015OB01493 15/06/2015 03244751440 - ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR 250000000 50,00 50,00

182021 00001 2015OB01494 15/06/2015 02848946482 - KALINA BARRETO MACHADO 250000000 50,00 50,00

182021 00001 2015OB01495 15/06/2015 65166124987 - ALFREDO MARCELO GRIGIO 250000000 120,00 120,00

182021 00001 2015OB01496 15/06/2015 24043427204 - RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA 250000000 160,00 0,00 *

182021 00001 2015OB01497 15/06/2015 19415368000149 - SOLISTECH - TECNOLOGIAS LIVRES LTDA - ME 281009608 7.693,00 7.693,00 182021 00001 2015OB01498 16/06/2015 12403260000197 - M. J. B. DE MEDEIROS - ME 250000000 6.585,60 6.585,60 182021 00001 2015OB01500 16/06/2015 10718710487 - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON 100000000 2.362,80 2.362,80 182021 00001 2015OB01503 16/06/2015 13990018000120 - HR ANALÍTICA PROD. E EQUIP. PARA LBORATÓRIO LTDA 281009608 2.805,00 2.805,00

182021 00001 2015OB01504 16/06/2015 32298960410 - BRIGIDA LIMA BATISTA FELIX 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01505 16/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01506 16/06/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO - UERN 100000000 5.690.022,12 1.607.580,19 182021 00001 2015OB01506 16/06/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO - UERN 100000000 5.690.022,12 4.082.441,93

182021 00001 2015OB01508 16/06/2015 08677462465 - TAMARA TAMIRES ROCHA VIEIRA 100000000 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01540 17/06/2015 23334118053 - MARIA IRANY KNACKFUSS 250000000 1.587,60 1.587,60

182021 00001 2015OB01541 17/06/2015 22143564449 - UBALDO ONÉSIO DE ARAUJO SILVA 250000000 1.587,60 1.587,60 182021 00001 2015OB01544 17/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 250000000 756,00 756,00 182021 00001 2015OB01545 17/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 250000000 1.118,00 1.118,00

182021 00001 2015OB01546 17/06/2015 70836000404 - JULIO RIBEIRO SOARES 250000000 1.250,00 1.250,00

182021 00001 2015OB01547 17/06/2015 63874091449 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO 250000000 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01548 17/06/2015 79260748453 - FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS 250000000 120,00 120,00

182021 00001 2015OB01549 17/06/2015 08030124000121 - Agência Aerotur Ltda. 250000000 1.147,43 1.147,43

182021 00001 2015OB01550 17/06/2015 83366610344 - Fabio Andre da Silva Morais 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01551 17/06/2015 81241054487 - JIONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 281009608 150,00 150,00

182021 00001 2015OB01552 17/06/2015 17526876472 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA 100000000 70,00 70,00

182021 00001 2015OB01553 17/06/2015 PF0000034 - Diárias 100000000 735,00 735,00

182021 00001 2015OB01554 17/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 100000000 476.796,12 332.384,28 182021 00001 2015OB01555 17/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 100000000 39.705,24 39.705,24

182021 00001 2015OB01556 19/06/2015 57410224649 - BERTULINO JOSE DE SOUZA 250000000 2.091,39 2.091,39

(6)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01560 19/06/2015 03553774460 - DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA 100000000 3.414,80 3.414,80 182021 00001 2015OB01562 19/06/2015 41249921000170 - Vectra Consultoria e Serviços Ltda. 100000000 13.485,05 13.485,05 182021 00001 2015OB01564 19/06/2015 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN 100000000 155.842,94 155.842,94 182021 00001 2015OB01565 19/06/2015 33000118001655 - Telemar Norte Leste S/A 100000000 136.939,44 136.939,44 182021 00001 2015OB01566 19/06/2015 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 100000000 20.884,31 20.884,31

182021 00001 2015OB01567 19/06/2015 24043427204 - RAQUEL FRANCO DE SOUZA LIMA 250000000 160,00 160,00

182021 00001 2015OB01568 22/06/2015 28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil 100000000 1.337,54 1.337,54 182021 00001 2015OB01569 22/06/2015 02482629000140 - C C W ENGENHARIA LTDA 250000000 24.343,20 24.343,20

182021 00001 2015OB01572 22/06/2015 77817796491 - TARCISIO DA SILVEIRA BARRA 281009608 900,00 900,00

182021 00001 2015OB01573 22/06/2015 70176043420 - ANA CLAUDIA SALES ROCHA ALBUQUERQUE 281009608 450,00 450,00 182021 00001 2015OB01574 22/06/2015 87852837468 - JOSE EGBERTO MESQUITA PINTO JUNIOR 281009608 450,00 450,00

182021 00001 2015OB01575 22/06/2015 01835381456 - ISAC RUFINO DE ARAUJO 281009608 600,00 600,00

182021 00001 2015OB01576 22/06/2015 69336601415 - José Romero Araújo Cardoso 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01577 22/06/2015 91333784449 - GIANN MENDES RIBEIRO 281009608 600,00 600,00

182021 00001 2015OB01578 22/06/2015 77813588487 - Maria da Conceição Silva 281009608 750,00 750,00

182021 00001 2015OB01579 22/06/2015 28881176491 - MARIA LEOPOLDINA DA SILVEIRA VICENTE 281009608 750,00 750,00 182021 00001 2015OB01580 22/06/2015 55113788449 - FRANCILEIDE BATISTA DE ALMEIDA VIEIRA 281009608 750,00 750,00

182021 00001 2015OB01581 22/06/2015 00970205406 - ELIANE ANSELMO DA SILVA 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01582 22/06/2015 23334118053 - MARIA IRANY KNACKFUSS 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01583 22/06/2015 23334118053 - MARIA IRANY KNACKFUSS 281009608 300,00 300,00

182021 00001 2015OB01584 22/06/2015 01139059980 - CARLOS ALBERTO MARTINEZ-HUITLE 250000000 354,00 354,00 182021 00001 2015OB01585 23/06/2015 162011 16232 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado 100000000 856.037,34 856.037,34 182021 00001 2015OB01586 23/06/2015 162011 16232 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado 100000000 1.528.062,50 1.528.062,50 182021 00001 2015OB01587 23/06/2015 162011 16232 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado 100000000 317,08 317,08 182021 00001 2015OB01591 12/06/2015 10494764414 - THAIZA CRISTINA MEDEIROS DE FREITAS 281010952 670,00 670,00 182021 00001 2015OB01592 12/06/2015 10389413429 - DEBORA VALERIA DE ANDRADE MEDEIROS 281010952 670,00 670,00 182021 00001 2015OB01593 12/06/2015 10100399460 - ISAIANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01594 12/06/2015 10815126441 - MURILO FERREIRA SANTOS SILVA 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01595 12/06/2015 09627612499 - JOHNATAN PEREIRA DA CRUZ 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01596 12/06/2015 09877156407 - JESSICA MAFRA MELO 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01597 12/06/2015 11058235478 - SAMUEL DA SILVA PRAXEDES 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01599 12/06/2015 07787048409 - JOAO FERREIRA NUNES NETO 281010952 670,00 670,00

(7)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01600 12/06/2015 16252697818 - ED CARLOS PESSOA DA SILVA 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01601 12/06/2015 10788570404 - JOCIFRAN BENIGNO DE MOURA JUNIOR 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01602 12/06/2015 07238921480 - ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01604 12/06/2015 09041111484 - MARIA KAUANY ALVES DE OLIVEIRA 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01606 12/06/2015 07905001407 - ANDRÉ DO NASCIMENTO VICENTE 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01607 12/06/2015 01192381440 - MARIA SOLANGE DOS SANTOS COSTA 281010952 670,00 670,00

182021 00001 2015OB01609 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 207,10 207,10

182021 00001 2015OB01610 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 87,87 87,87

182021 00001 2015OB01612 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 103,55 103,55

182021 00001 2015OB01613 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 29,29 29,29

182021 00001 2015OB01615 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 103,55 103,55

182021 00001 2015OB01616 23/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 58,58 58,58

182021 00001 2015OB01618 23/06/2015 41249921000170 - Vectra Consultoria e Serviços Ltda. 100000000 273,80 273,80

182021 00001 2015OB01619 19/06/2015 09587056400 - SHARA RAIANY DE OLIVEIRA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01620 19/06/2015 07561119437 - PATRÍCIA ROSALINY DE OLVEIRA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01621 19/06/2015 76143473404 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01622 19/06/2015 04570583407 - KELY ANY VASCONCELOS MORAIS 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01623 19/06/2015 05096231402 - ANA PAULA FELIPE FERREIRA DA SILVA 281011085 88,50 88,50 182021 00001 2015OB01624 22/06/2015 05096231402 - ANA PAULA FELIPE FERREIRA DA SILVA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01625 22/06/2015 09587056400 - SHARA RAIANY DE OLIVEIRA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01626 22/06/2015 76143473404 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 281011085 88,50 88,50

182021 00001 2015OB01627 12/06/2015 10269143459 - RAYMENA RAYANE DA SILVA CRUZ 281010787 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01628 12/06/2015 06143125406 - THAYANA CAROLINE FONTES FIGUEIREDO 281010787 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01629 18/06/2015 10089317483 - LUCINARIA DAVID SOARES 281010787 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01630 18/06/2015 10246211466 - VALERIA KAMILLA GURGEL JALES 281010787 400,00 400,00

182021 00001 2015OB01631 18/06/2015 10404941451 - VANESSA CELINAIDE PEREIRA DE SOUZA 281010787 400,00 400,00 182021 00001 2015OB01660 24/06/2015 08705550000118 - Antártida Refrigeração Serviços Técnicos e Constru 281010400 38.022,28 38.022,28 182021 00001 2015OB01676 25/06/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO - UERN 100000000 10.715.360,22 2.796.887,18 182021 00001 2015OB01676 25/06/2015 PF0000033 - FOLHA DE PAGAMENTO - UERN 100000000 10.715.360,22 7.918.473,04 182021 00001 2015OB01678 25/06/2015 92753268005262 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES 281010978 65.320,00 65.320,00

182021 00001 2015OB01679 25/06/2015 05416198451 - NAIANA PAULA DOS SANTOS 281009608 569,52 569,52

182021 00001 2015OB01680 25/06/2015 05896659440 - FRANCISCO RANIERY DE M. ALVES 281009608 569,52 569,52

(8)

UG Gestão Número

Data Emissão

Credor Fonte Valor OB Valor

182021 00001 2015OB01681 25/06/2015 01284403416 - KARINE NASCIMENTO ACCIOLY 281009608 569,52 569,52

182021 00001 2015OB01684 25/06/2015 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ 281009608 406,80 406,80

182021 00001 2015OB01685 25/06/2015 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA 250000000 103,55 103,55

