• Nenhum resultado encontrado

TORNEIO ABERTURA DE TEMPORADA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TORNEIO ABERTURA DE TEMPORADA"

Copied!
13
0
0

Texto

(1)

03/03/2018

1

Etapa:

Data:

50 METROS LIVRE FEMININO - ABSOLUTO

1ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

4 4 GRACIELE HERRMANN EXERCITO BRASILEIRO 095996 1992 GNU 00:26.28 736 1º

4 3 PAOLA GONZALEZ SCHIAVON 273790 2001 GINASTICA/ PIOXII 00:28.75 562 2º

4 5 GIOVANA DE OLIVEIRA MENDONÇA 314086 2004 GNU 00:28.87 555 3º

4 6 JESSICA LOSER 110244 1998 GINASTICA/ PIOXII 00:29.30 531 4º

4 7 MARIA PAULA BAREA DE CASTRO 313984 2005 GNU 00:30.19 485 5º

4 1 MIKAELA MARTINS 275197 2003 RECREIO 00:30.43 474 6º

2 3 BRIDIA BELLOLI MONI 330169 2004 CAIXEIROS 00:30.66 463 7º

4 8 GABRIELA ROSA DOS SANTOS 312760 2005 GNU 00:30.93 451 8º

4 2 RENATA NOGUEIRA DA CRUZ 330998 2005 GNU 00:31.16 441 9º

3 2 KETHELEN GUADAGNINI NUNES 295984 2004 CAIXEIROS 00:31.18 440 10º

3 4 CAROLINA BONONI HEINZ 323807 2005 GNU 00:31.23 438 11º

3 5 EDUARDA GABRIELA MENEGOTTO 269197 2004 RECREIO 00:31.59 423 12º

3 1 JULIA ZAGOURY CARAFINI 302289 2004 GNU 00:31.65 421 13º

2 4 PANDORA SOFIA PIRES 327701 2005 GINASTICA/ PIOXII 00:31.88 412 14º

3 7 EVELLYN DOS SANTOS HOFFMANN 307323 2003 CAIXEIROS 00:32.00 407 15º

3 3 THAIURY CASAGRANDE 287546 1998 RECREIO 00:32.34 395 16º

2 6 JULIA LEITE DE AZEVEDO 327886 2004 CAIXEIROS 00:32.82 0,00 377 17º

3 6 HELOISA DOMENEGHINI NALIN 258671 2003 RECREIO 00:33.50 0,00 355 18º

2 5 CRISTINA LOCATELLI BARCAROL 285399 2004 RECREIO 00:33.60 0,00 352 19º

3 8 MARTINA BONONI HEINZ 324449 2005 GNU 00:34.03 0,00 339 20º

2 2 KAMILY EDUARDA DA SILVA 312017 2005 GINASTICA/ PIOXII 00:35.22 0,00 305 21º

1 4 JULIA LUIZA STUMPF 319075 2005 RECREIO 00:35.52 0,00 298 22º

2 1 JULIA ANDREAZZA 269191 2002 RECREIO 00:36.02 0,00 285 23º

1 5 ISABELA DA SILVA BOTTCHER 302231 2004 GINASTICA/ PIOXII 00:36.62 0,00 272 24º

1 3 CAROLINA RIZZOTTO VIEIRA 302246 2005 RECREIO N/C

2 7 LUIZA CHIES SOUZA 285427 2005 RECREIO N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

50 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO

2ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

5 4 ARTHUR MICAEL SOUZA 252884 2002 GNU 00:25.41 557 1º

5 5 MATHEUS FAVERO 099177 1997 CAIXEIROS 00:25.75 535 2º

5 3 DOUGLAS SANTOS RIST 124216 1999 CAIXEIROS 00:25.85 529 3º

4 4 LUCAS FREITAS 134838 2002 CAIXEIROS 00:26.13 512 4º

5 2 LEVI LAUFFER GLASER 257032 2001 GINASTICA/ PIOXII 00:26.34 500 5º

5 6 LUCAS BORCART 093821 1995 GINASTICA/ PIOXII 00:26.38 498 6º

5 1 LUCAS GABRIEL MARQUES 124280 1998 CAIXEIROS 00:26.51 490 7º

5 7 HENRIQUE GRATTIERI FERRETO 269220 2001 RECREIO 00:26.84 472 8º

4 8 LEONARDO BOCART 110290 1999 GINASTICA/ PIOXII 00:27.13 457 9º

4 1 GABRIEL BRAHM MACHADO 318331 2003 CAIXEIROS 00:27.29 449 10º

5 8 KAUE CARDOSO 257031 2003 GNU 00:27.55 437 11º

4 7 HENRIQUE DA ROSA CARRION 332250 2001 CAIXEIROS 00:27.62 433 12º

4 3 MÁXIMO AUGUSTO LAZZAROTTO 279572 2001 RECREIO 00:27.63 433 13º

4 2 AMAURI I LEANDRO DE ALMEIDA 327802 2001 CAIXEIROS 00:27.89 421 14º

3 4 GUILHERME BERTIN MULLER 269202 2001 RECREIO 00:28.16 409 15º

(2)

1 2 RENAN WINKLER FARIAS 342417 2004 GNU 00:28.90 0,00 378 19º

3 2 BERNARDO TOMAZZONI LUCCA 269230 2003 RECREIO 00:29.07 0,00 372 20º

3 5 ARTHUR POLA KAUSS 279574 2003 RECREIO 00:29.12 0,00 370 21º

3 6 ANTONIO BOTH SCHENATTO 312095 2003 ALJ 00:29.15 0,00 369 22º

3 7 HENRIQUE POLA KAUSS 279573 2003 RECREIO 00:29.18 0,00 367 23º

3 8 VICTÓRIO SOUZA BOFF 273492 2003 RECREIO 00:29.66 0,00 350 24º

3 1 KAUAN MONTOVANI RUSSKOWISKI 295355 2004 CAIXEIROS 00:29.76 0,00 346 25º

2 3 GUSTAVO BASSO 311714 2002 RECREIO 00:30.17 0,00 332 26º

2 4 LUCA TEDESCO 307317 2004 RECREIO 00:30.27 0,00 329 27º

2 7 VITOR KALANI LAUFFER 334380 2005 GINASTICA/ PIOXII 00:30.58 0,00 319 28º

1 8 LEVI NICHE CARLOMAGNO 257671 1997 RECREIO 00:30.97 0,00 307 29º

2 6 HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 319081 2004 GINASTICA/ PIOXII 00:31.08 0,00 304 30º

2 5 RAFAEL NICOLAS ABREU 295361 2004 CAIXEIROS 00:31.19 0,00 301 31º

2 2 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS REIS 266970 2005 GINASTICA/ PIOXII 00:31.29 0,00 298 32º

1 1 GABRIEL DIEFENBACH 341920 2003 GINASTICA/ PIOXII 00:32.07 0,00 277 33º

2 1 MIGUEL MAXIMILIANO CESAR 328467 2004 RECREIO 00:32.39 0,00 269 34º

1 4 GIANLUCCA RODRIGUES MARTINELLO 302235 2005 GINASTICA/ PIOXII 00:32.56 0,00 264 35º

2 8 MATHIAS GUTERRES BERGMANN 328466 2004 RECREIO 00:32.68 0,00 261 36º

1 5 LUIZ HENRIQUE PEZZI 285411 2004 RECREIO 00:32.91 0,00 256 37º

1 7 GUSTAVO CORREA FREITAS 266274 2005 CAIXEIROS 00:33.62 0,00 240 38º

1 3 GIORGIO POLO DAL'BELO 330170 2005 CAIXEIROS 00:38.41 0,00 161 39º

1 6 DAVI DA SILVA VIEIRA 327881 2005 CAIXEIROS 00:38.89 0,00 155 40º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

200 METROS PEITO FEMININO - ABSOLUTO

3ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

2 4 ANA BELEN PRESUMIDO 282569 1996 GNU 02:42.82 623 1º

2 5 JULIA OLIVEIRA 110203 1999 CAIXEIROS 02:49.95 548 2º

2 3 LUIZA MAGNUS VIEIRA 266947 2002 GNU 02:57.70 479 3º

2 6 LUANA ZIMMERMANN MILESKI 274605 2004 GNU 03:03.37 436 4º

2 1 STEFANIE SCHARDONG FONSECA 280534 2005 GNU 03:06.72 413 5º

2 8 RAFAELA VICENTINI MAKARIEWICZ 299117 2005 GNU 03:11.17 385 6º

2 2 BRIDIA BELLOLI MONI 330169 2004 CAIXEIROS 03:14.03 368 7º

1 4 BRUNA CAPLAN MASTROBERTI 311357 2005 GNU 03:22.75 322 8º

1 5 MARIA EDUARDA DOS SANTOS 313985 2005 GNU 03:25.69 309 9º

2 7 JULIA ANDREAZZA 269191 2002 RECREIO 03:40.15 252 10º

1 3 ANA CAROLINA REGULY 295232 2005 CAIXEIROS N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: ; RECREIO DA JUVENTUDE: ; GREMIO NAUTICO UNIAO:

(3)

200 METROS PEITO MASCULINO - ABSOLUTO

4ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

2 4 LEONARDO MARTELLI OLIVEIRA 285414 2001 RECREIO 02:37.33 526 1º

2 5 ISRAEL DA LUZ 269204 2002 RECREIO 02:45.45 452 2º

2 3 PEDRO MORÉ COLETTA 252040 2003 GNU 02:47.00 439 3º

2 2 LUCAS LOSER 093756 1993 GINASTICA/ PIOXII 02:48.46 428 4º

2 7 FELIPE RICARDO FERRARI 328609 2004 RECREIO 02:51.85 403 5º

2 6 ARTHUR POLA KAUSS 279574 2003 RECREIO 02:59.39 354 6º

1 3 PEDRO HENRIQUE SANTOS 279875 2005 ALJ 03:04.90 324 7º

2 1 HENRIQUE POLA KAUSS 279573 2003 RECREIO 03:07.61 310 8º

2 8 BERNARDO TOMAZZONI LUCCA 269230 2003 RECREIO 03:09.34 301 9º

1 5 THIAGO NEVES DOS SANTOS 291331 2005 GNU 03:12.80 285 10º

1 4 LUIZ HENRIQUE PEZZI 285411 2004 RECREIO 03:23.92 241 11º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

RECREIO DA JUVENTUDE: ; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: ; GREMIO NAUTICO UNIAO:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

100 METROS COSTAS FEMININO - ABSOLUTO

5ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

3 4 DANIELA VICENTINI MAKARIEWICZ 283464 2002 GNU 01:08.08 622 1º

3 5 LUISA MENDONÇA 124314 2002 GNU 01:11.27 542 2º

3 3 PAOLA GONZALEZ SCHIAVON 273790 2001 GINASTICA/ PIOXII 01:15.55 455 3º

3 2 MIKAELA MARTINS 275197 2003 RECREIO 01:16.06 446 4º

3 6 JESSICA LOSER 110244 1998 GINASTICA/ PIOXII 01:16.22 443 5º

3 8 RENATA NOGUEIRA DA CRUZ 330998 2005 GNU 01:17.81 416 6º

3 7 BRUNA MINVIELLE DO AMARAL 257029 2004 GNU 01:18.91 399 7º

2 4 KETHELEN GUADAGNINI NUNES 295984 2004 CAIXEIROS 01:20.09 382 8º

3 1 THAIURY CASAGRANDE 287546 1998 RECREIO 01:21.50 362 9º

2 6 AMANDA GIORDANI CARDON 266289 2004 GNU 01:21.60 361 10º

2 5 MARIA CLARA PREUSS 285408 2005 RECREIO 01:22.23 353 11º

2 3 CAROLINA BONONI HEINZ 323807 2005 GNU 01:22.99 343 12º

2 7 PANDORA SOFIA PIRES 327701 2005 GINASTICA/ PIOXII 01:26.09 307 13º

2 2 KAMILY EDUARDA DA SILVA 312017 2005 GINASTICA/ PIOXII 01:29.12 277 14º

1 3 ISABELA DA SILVA BOTTCHER 302231 2004 GINASTICA/ PIOXII 01:34.32 233 15º

1 5 CRISTINA LOCATELLI BARCAROL 285399 2004 RECREIO DQL

1 4 LUIZA CHIES SOUZA 285427 2005 RECREIO N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: ; RECREIO DA JUVENTUDE: ; GINASTICA/MARISTA / PIOXII:

(4)

100 METROS COSTAS MASCULINO - ABSOLUTO

6ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

3 4 GUSTAVO LOUZADA 104313 1996 GNU 01:00.34 634 1º

3 5 ARTHUR AGUZZOLI 257168 1996 RECREIO 01:04.60 517 2º

3 3 EDUARDO REIS 124139 1999 CAIXEIROS 01:06.38 476 3º

3 6 GUSTAVO HENRIQUE CORNELIUS 283375 2005 GNU 01:08.02 442 4º

3 2 MANUEL DE CARVALHO 307325 2003 CAIXEIROS 01:08.66 430 5º

3 7 MÁXIMO AUGUSTO LAZZAROTTO 279572 2001 RECREIO 01:15.65 321 6º

2 4 HENRIQUE DA ROSA CARRION 332250 2001 CAIXEIROS 01:17.72 296 7º

3 8 DANIEL MAURER FERREIRA 302255 2003 RECREIO 01:18.05 293 8º

2 5 GUSTAVO BASSO 311714 2002 RECREIO 01:19.16 281 9º

2 6 GUILHERME GRATTIERI FERRETO 269210 2004 RECREIO 01:19.52 277 10º

2 7 DIOGO FERNANDEZ SOARES 280540 2005 GNU 01:20.82 264 11º

2 2 LUCA TEDESCO 307317 2004 RECREIO 01:21.08 261 12º

3 1 PEDRO GALVANI SANTOS 285437 2002 RECREIO 01:22.18 251 13º

2 3 MATHEUS DE MELECCHI 280529 2005 GNU 01:23.48 239 14º

1 5 MATHIAS GUTERRES BERGMANN 328466 2004 RECREIO 01:26.29 216 15º

1 3 ISRAEL DA LUZ 269204 2002 RECREIO 01:26.54 215 16º

1 4 MIGUEL MAXIMILIANO CESAR 328467 2004 RECREIO 01:28.63 0,00 200 17º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

RECREIO DA JUVENTUDE: 0; CAIXEIROS VIAJANTES: ; GREMIO NAUTICO UNIAO:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

200 METROS BORBOLETA FEMININO - ABSOLUTO

7ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

1 4 JULIA MARTINS PEIXOTO 259547 2003 GNU 02:27.18 566 1º

1 5 BEATRIZ PAIVA KOINASKI 264626 2004 GNU 02:40.63 436 2º

1 3 GABRIELE HEBERLE 265925 2004 GNU 02:59.02 315 3º

1 6 HELOISA DOMENEGHINI NALIN 258671 2003 RECREIO 03:13.96 247 4º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

RECREIO DA JUVENTUDE: ; GREMIO NAUTICO UNIAO:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

200 METROS BORBOLETA MASCULINO - ABSOLUTO

8ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

1 4 ANTONIEL SANTOS 118516 2000 GNU 02:16.55 544 1º

1 3 PEDRO GUASTELLI FARIAS 252041 2002 GNU 02:18.65 520 2º

1 6 GUILHERME BERTIN MULLER 269202 2001 RECREIO 02:26.39 441 3º

1 5 PEDRO SUPLICY DAVIS 124222 2001 GNU 02:31.06 402 4º

1 7 BERNARDO LOEBENS LAUSCHNER 290460 2005 GNU 02:40.81 333 5º

(5)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

RECREIO DA JUVENTUDE: ; GREMIO NAUTICO UNIAO:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

200 METROS LIVRE FEMININO - ABSOLUTO

9ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

4 4 GRACIELE HERRMANN EXERCITO BRASILEIRO 095996 1992 GNU 02:05.54 728 1º

4 5 ANA PAULA VIANNA BEHR 247787 2003 GNU 02:11.43 635 2º

4 2 ALICIA SCHNEIDER 124204 2002 GNU 02:12.96 613 3º

4 6 ISIS GABRIEL MARQUES 124289 2001 GNU 02:14.27 595 4º

4 3 CIBELLE JUNGBLUT 247790 2003 GNU 02:16.55 566 5º

4 7 VALENTINA PORTO 247794 2002 GNU 02:18.63 541 6º

1 1 JULIA OLIVEIRA 110203 1999 CAIXEIROS 02:19.97 525 7º

4 8 GIOVANA DE OLIVEIRA MENDONÇA 314086 2004 GNU 02:22.02 503 8º

3 4 GABRIELA AMORIN 124198 2002 GNU 02:22.83 494 9º

3 6 MARIA PAULA BAREA DE CASTRO 313984 2005 GNU 02:23.35 489 10º

4 1 CARINA FERNANDEZ SOARES 124226 2001 GNU 02:23.39 489 11º

1 8 STEPHANIE PILAGATTI 110395 2000 CAIXEIROS 02:25.56 467 12º

3 1 EMANUELA DE OLIVEIRA GLAUS 323806 2004 GNU 02:27.44 449 13º

3 3 JESSICA LOSER 110244 1998 GINASTICA/ PIOXII 02:29.19 434 14º

3 7 SOFIA DEXHEIMER MONTENEGRO 264560 2004 ALJ 02:29.35 432 15º

3 2 EDUARDA GABRIELA MENEGOTTO 269197 2004 RECREIO 02:30.03 427 16º

2 4 GABRIELA ROSA DOS SANTOS 312760 2005 GNU 02:30.51 0,00 422 17º

1 2 RAFAELA VICENTINI MAKARIEWICZ 299117 2005 GNU 02:30.77 0,00 420 18º

3 5 STEFANIE SCHARDONG FONSECA 280534 2005 GNU 02:31.07 0,00 418 19º

2 5 EVELLYN DOS SANTOS HOFFMANN 307323 2003 CAIXEIROS 02:32.12 0,00 409 20º

3 8 SOFIA NASCIMENTO TRICOLI 271190 2005 GNU 02:33.38 0,00 399 21º

2 7 MARIA CLARA PREUSS 285408 2005 RECREIO 02:37.29 0,00 370 22º

2 3 CARLOTA PITARCH STEIN 328600 2000 GINASTICA/ PIOXII 02:38.49 0,00 362 23º

2 6 JULIA ZAGOURY CARAFINI 302289 2004 GNU 02:40.10 0,00 351 24º

2 8 JULIA LEITE DE AZEVEDO 327886 2004 CAIXEIROS 02:47.72 0,00 305 25º

1 4 MARIA EDUARDA DA SILVEIRA 307322 2005 GNU 02:49.21 0,00 297 26º

2 2 MARIA EDUARDA LORENZI 291332 2005 GNU 02:51.21 0,00 287 27º

1 7 BRUNA CAPLAN MASTROBERTI 311357 2005 GNU 02:58.81 0,00 252 28º

1 3 MARIA EDUARDA DOS SANTOS 313985 2005 GNU 02:58.87 0,00 251 29º

1 6 JULIA LUIZA STUMPF 319075 2005 RECREIO 03:02.98 0,00 235 30º

2 1 ANA CAROLINA REGULY 295232 2005 CAIXEIROS N/C

1 5 CAROLINA RIZZOTTO VIEIRA 302246 2005 RECREIO N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

(6)

200 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO

10ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

7 4 DAVID HEBERLE 264419 2002 GNU 02:00.82 601 1º

7 5 AUGUSTO DIAS PASA 271189 2003 GNU 02:01.77 587 2º

7 2 MATHEUS FAVERO 099177 1997 CAIXEIROS 02:07.59 510 3º

6 3 LUCAS FREITAS 134838 2002 CAIXEIROS 02:08.19 503 4º

1 3 HENRIQUE FORTE 252049 2002 GNU 02:08.44 500 5º

6 4 GUILHERME LISBOA 124202 2002 GNU 02:08.60 498 6º

6 5 BERNARDO MARINI GAVIOLI 264563 2004 GNU 02:08.69 497 7º

7 3 LUCAS GABRIEL MARQUES 124280 1998 CAIXEIROS 02:10.72 475 8º

7 7 HENRIQUE GRATTIERI FERRETO 269220 2001 RECREIO 02:10.80 474 9º

7 6 EDUARDO REIS 124139 1999 CAIXEIROS 02:11.96 461 10º

7 8 DOUGLAS SANTOS RIST 124216 1999 CAIXEIROS 02:12.98 451 11º

6 6 VINICIUS ROESE BECKER 331355 2003 GNU 02:13.48 446 12º

6 2 RAFAEL MONTICELLI VIEIRA 323529 2003 GNU 02:14.65 434 13º

6 7 JOHANN HARDT SILVA 324427 2004 GNU 02:16.49 417 14º

6 1 GUSTAVO HENRIQUE CORNELIUS 283375 2005 GNU 02:16.74 415 15º

6 8 AMAURI I LEANDRO DE ALMEIDA 327802 2001 CAIXEIROS 02:17.42 408 16º

5 3 JOÃO PEDRO DIAS 266288 2004 GNU 02:18.79 0,00 396 17º

5 5 LEONARDO MARTELLI OLIVEIRA 285414 2001 RECREIO 02:19.26 0,00 392 18º

5 2 BERNARDO LOEBENS LAUSCHNER 290460 2005 GNU 02:20.19 0,00 385 19º

7 1 LUCAS BORCART 093821 1995 GINASTICA/ PIOXII 02:21.49 0,00 374 20º

4 4 RAFAEL GAUDI MARTINEZ DINIZ 307319 2004 GNU 02:22.19 0,00 369 21º

5 4 JOÃO PEDRO FRANK 264561 2004 ALJ 02:22.67 0,00 365 22º

5 1 MARCUS VINICIUS CALONI 309842 2004 GNU 02:22.94 0,00 363 23º

5 8 MANUEL DE CARVALHO 307325 2003 CAIXEIROS 02:23.18 0,00 361 24º

4 6 PEDRO GABRIEL THADDEU COSTA 302294 2004 GNU 02:23.30 0,00 360 25º

4 5 GUILHERME GRATTIERI FERRETO 269210 2004 RECREIO 02:23.45 0,00 359 26º

3 3 GABRIEL BRAHM MACHADO 318331 2003 CAIXEIROS 02:23.56 0,00 358 27º

5 6 JOÃO VITOR ALMEIDA SILVA 269156 2004 ALJ 02:26.07 0,00 340 28º

5 7 LUCAS TREGNAGO 266973 2003 GNU 02:26.49 0,00 337 29º

3 4 DIOGO FERNANDEZ SOARES 280540 2005 GNU 02:26.67 0,00 336 30º

3 6 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS REIS 266970 2005 GINASTICA/ PIOXII 02:27.03 0,00 333 31º

4 3 LEVI NICHE CARLOMAGNO 257671 1997 RECREIO 02:28.37 0,00 324 32º

3 2 NIKOLAS PETER HENN 314687 2005 GNU 02:28.49 0,00 324 33º

4 7 HENRIQUE SOMMER CRUZ 314389 2004 GNU 02:30.69 0,00 310 34º

4 2 MATHEUS DE MELECCHI 280529 2005 GNU 02:30.83 0,00 309 35º

3 7 VITOR KALANI LAUFFER 334380 2005 GINASTICA/ PIOXII 02:30.90 0,00 308 36º

2 6 FELIPE RICARDO FERRARI 328609 2004 RECREIO 02:31.58 0,00 304 37º

3 5 HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 319081 2004 GINASTICA/ PIOXII 02:31.65 0,00 304 38º

4 1 RAFAEL NICOLAS ABREU 295361 2004 CAIXEIROS 02:32.40 0,00 299 39º

3 1 VICTÓRIO SOUZA BOFF 273492 2003 RECREIO 02:33.09 0,00 295 40º

3 8 THIAGO NEVES DOS SANTOS 291331 2005 GNU 02:35.77 0,00 280 41º

2 4 FREDERICO ARTHUR BENEDETTI 314969 2004 GNU 02:36.59 0,00 276 42º

4 8 KAUAN MONTOVANI RUSSKOWISKI 295355 2004 CAIXEIROS 02:37.16 0,00 273 43º

2 3 GUILHERME BRINCKMANN MARTINS 280528 2005 GNU 02:45.39 0,00 234 44º

2 5 GIANLUCCA RODRIGUES MARTINELLO 302235 2005 GINASTICA/ PIOXII 02:45.51 0,00 234 45º

1 4 GUSTAVO CORREA FREITAS 266274 2005 CAIXEIROS 02:49.72 0,00 217 46º

1 5 GABRIEL DIEFENBACH 341920 2003 GINASTICA/ PIOXII 02:56.41 0,00 193 47º

2 7 DAVI DA SILVA VIEIRA 327881 2005 CAIXEIROS 03:06.53 0,00 163 48º

(7)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

400 METROS MEDLEY FEMININO - ABSOLUTO

11ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

1 4 AMANDA AMORIM 100250 2000 GNU 05:23.37 558 1º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

GREMIO NAUTICO UNIAO:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

400 METROS MEDLEY MASCULINO - ABSOLUTO

12ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

1 5 ARTHUR AGUZZOLI 257168 1996 RECREIO 05:09.97 486 1º

1 3 DANIEL MAURER FERREIRA 302255 2003 RECREIO 05:46.16 349 2º

1 4 PEDRO HENRIQUE SANTOS 279875 2005 ALJ 06:03.84 301 3º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

RECREIO DA JUVENTUDE: ; ASSOC. LEOPOLDINA JUVENIL:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

400 METROS LIVRE FEMININO - ABSOLUTO

13ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

3 4 VIVIANE EICHELBERGER JUNGBLUT 093776 1996 GNU 04:16.88 779 1º

3 3 CIBELLE JUNGBLUT 247790 2003 GNU 04:33.36 647 2º

3 2 BETINA LORSCHEITTER 061833 1990 GNU 04:37.99 615 3º

3 5 MARINA AMORIM 123965 2000 GNU 04:38.66 611 4º

3 6 ISIS GABRIEL MARQUES 124289 2001 GNU 04:45.30 569 5º

3 8 JULIA OLIVEIRA 110203 1999 CAIXEIROS 04:46.08 564 6º

2 4 GABRIELA AMORIN 124198 2002 GNU 04:47.24 557 7º

3 7 VALENTINA PORTO 247794 2002 GNU 04:47.79 554 8º

2 5 LUANA ZIMMERMANN MILESKI 274605 2004 GNU 04:52.24 529 9º

2 3 MARIA PAULA BAREA DE CASTRO 313984 2005 GNU 05:02.45 477 10º

2 6 EDUARDA GABRIELA MENEGOTTO 269197 2004 RECREIO 05:12.88 431 11º

2 2 SOFIA DEXHEIMER MONTENEGRO 264560 2004 ALJ 05:19.82 404 12º

2 7 EVELLYN DOS SANTOS HOFFMANN 307323 2003 CAIXEIROS 05:20.51 401 13º

1 5 RENATA NOGUEIRA DA CRUZ 330998 2005 GNU 05:23.39 390 14º

1 4 GABRIELE HEBERLE 265925 2004 GNU 05:24.07 388 15º

2 1 SOFIA NASCIMENTO TRICOLI 271190 2005 GNU 05:25.43 383 16º

2 8 CARLOTA PITARCH STEIN 328600 2000 GINASTICA/ PIOXII 05:35.11 0,00 351 17º

1 2 MARIA EDUARDA DA SILVEIRA 307322 2005 GNU 05:51.66 0,00 304 18º

1 3 MARIA EDUARDA LORENZI 291332 2005 GNU 06:07.49 0,00 266 19º

3 1 CARINA FERNANDEZ SOARES 124226 2001 GNU N/C

1 6 ANA CAROLINA REGULY 295232 2005 CAIXEIROS N/C

(8)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0; GREMIO NAUTICO UNIAO: 0; CAIXEIROS VIAJANTES:

CAIXEIROS VIAJANTES: 0; RECREIO DA JUVENTUDE: 0; GINASTICA/MARISTA / PIOXII: 0

400 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO

14ª PROVA

03/03/2018

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

5 4 ALEXANDRE FINCO 110204 1997 GNU 04:00.13 769 1º

2 8 FERNANDO PONTE 067294 1992 GNU 04:01.61 755 2º

5 5 LUIZ GUSTAVO BARROS 095335 1995 GNU 04:07.13 706 3º

5 2 ALEXANDRE SPIESS 124187 1998 GNU 04:17.14 626 4º

5 3 EDUARDO DOS REIS 123980 1999 GNU 04:17.57 623 5º

5 6 DAVID HEBERLE 264419 2002 GNU 04:23.65 581 6º

5 7 RICARDO GOMES 124056 2001 GNU 04:28.91 548 7º

5 1 MATHEUS EVANGELISTA 066606 1992 GNU 04:29.61 543 8º

5 8 BERNARDO MARINI GAVIOLI 264563 2004 GNU 04:30.75 537 9º

4 5 LUCAS FREITAS 134838 2002 CAIXEIROS 04:31.29 533 10º

4 4 LUCAS GABRIEL MARQUES 124280 1998 CAIXEIROS 04:31.90 530 11º

