• Nenhum resultado encontrado

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

359042-001729 ALASBAHI Aya 05/07/2000 15,50 15,50 20,00 20,00 19,00 19,00 25,00 25,00 79,50 admis

359042-001964 ALI Seferie 02/01/2001 8,50 8,50 12,50 12,50 11,00 11,00 20,00 20,00 52,00 admis

359042-001653 ARABADZHIEVA Diyana 30/05/1999 15,00 15,00 15,50 15,50 19,00 19,00 22,50 22,50 72,00 admis

359042-001823 ARDEVA Tanya 02/01/2000 13,00 13,00 16,00 16,00 18,50 18,50 18,50 18,50 66,00 admis

359042-001826 ATANASOVA Anita 04/07/1999 11,00 11,00 10,00 10,00 14,50 14,50 19,50 19,50 55,00 admis

359042-001968 BABCHEVA Borislava 25/08/2000 7,50 7,50 12,00 12,00 8,00 8,00 14,00 14,00 41,50 non admis

359042-001574 BENEVREKOV Simeon 21/03/1999 9,50 9,50 11,50 11,50 5,00 5,00 17,50 17,50 43,50 non admis

359042-001965 BOSHNAKOV Daniel 30/08/2000 8,00 8,00 9,50 9,50 7,00 7,00 21,50 21,50 46,00 non admis

359042-001962 CHOPARINOVA Maria 11/10/1999 8,50 8,50 4,00 4,00 10,00 10,00 16,00 16,00 38,50 non admis

359042-001621 DIMITROV Dimitar 02/01/1999 16,50 16,50 14,00 14,00 20,00 20,00 23,00 23,00 73,50 admis

359042-001800 DIMITROV Simeon 07/05/1999 14,00 14,00 20,00 20,00 14,00 14,00 20,50 20,50 68,50 admis

359042-001890 DIMITROVA Siyka 10/08/2000 7,50 7,50 7,00 7,00 4,00 4,00 12,00 12,00 30,50 non admis

359042-001730 DIMITROVA Yana 16/09/2000 11,50 11,50 16,50 16,50 18,50 18,50 22,00 22,00 68,50 admis

359042-001801 DIMOVA Vivian 21/02/1999 8,00 8,00 16,00 16,00 12,00 12,00 10,00 10,00 46,00 non admis

359042-001960 DINKOVA Nelina 04/08/1999 14,00 14,00 14,00 14,00 16,50 16,50 18,00 18,00 62,50 admis

359042-001731 DONCHEVA Ivana 11/11/2000 10,00 10,00 13,00 13,00 16,00 16,00 9,00 9,00 48,00 non admis

359042-001651 DOYCHEVA Gabriela 21/12/1999 18,50 18,50 16,50 16,50 24,00 24,00 22,00 22,00 81,00 admis

359042-001671 DZHEBRAN Zafar 26/06/1999 11,50 11,50 14,00 14,00 4,50 4,50 13,00 13,00 43,00 non admis

(2)

359042-001672 ENEVA Maria 10/09/1999 14,50 14,50 19,50 19,50 18,00 18,00 25,00 25,00 77,00 admis

359042-001635 GANCHEVA Nora 22/10/1999 13,00 13,00 16,50 16,50 19,50 19,50 17,00 17,00 66,00 admis

359042-001673 GANEVA Blagovesta 21/06/1999 7,50 7,50 8,50 8,50 15,00 15,00 14,50 14,50 45,50 non admis

359042-001940 GATSEVA Elena 17/08/2000 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 3,00 3,00 19,00 non admis

359042-001755 GEORGIEVA Keri 15/09/1999 6,50 6,50 10,50 10,50 10,00 10,00 8,00 8,00 35,00 non admis

359042-001642 GEORGIEVA Viktoria 18/05/1999 8,00 8,00 8,50 8,50 14,50 14,50 13,00 13,00 44,00 non admis

359042-001811 GERCHEVA Monika 18/07/2000 12,00 12,00 14,00 14,00 17,00 17,00 25,00 25,00 68,00 admis

359042-001958 GONCHEVA Viktoria 31/08/1999 7,50 7,50 8,50 8,50 5,50 5,50 16,50 16,50 38,00 non admis

359042-001795 HADZHIEVA Denitsa 23/12/1999 3,50 3,50 13,50 13,50 16,00 16,00 14,50 14,50 47,50 non admis

359042-001939 HRISTOSKOVA Anna 03/08/2000 4,00 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 30,00 non admis

359042-001734 HRISTOVA Gabriela 04/10/2000 10,00 10,00 10,50 10,50 13,50 13,50 7,50 7,50 41,50 non admis

359042-001777 ILIEVA Viktoria 10/10/2000 18,00 18,00 19,00 19,00 16,50 16,50 25,00 25,00 78,50 admis

359042-001756 ILINCHEVA Lilia 06/06/1999 13,00 13,00 13,50 13,50 11,00 11,00 7,00 7,00 44,50 non admis

359042-001969 IPOKRATOVA Savina 05/12/2001 10,00 10,00 14,00 14,00 20,00 20,00 23,50 23,50 67,50 admis

359042-001717 IVANOV Martin 29/05/2000 11,00 11,00 10,00 10,00 12,50 12,50 13,50 13,50 47,00 non admis

359042-001735 IVANOVA Mila 16/10/2000 7,50 7,50 11,00 11,00 12,50 12,50 16,50 16,50 47,50 non admis

359042-001736 IVANOVA Polina 07/07/2000 12,00 12,00 11,50 11,50 13,00 13,00 16,50 16,50 53,00 admis

359042-001737 IVANOVA Simona 21/03/2000 8,50 8,50 10,50 10,50 8,50 8,50 15,00 15,00 42,50 non admis

(3)

359042-001966 KALAFIROVA Gergana 13/09/2000 10,50 10,50 7,50 7,50 9,00 9,00 14,50 14,50 41,50 non admis

359042-001615 KARAKASHEVA Nikol 27/08/1999 15,00 15,00 10,50 10,50 23,00 23,00 25,00 25,00 73,50 admis

359042-001963 KATSAROVA Stanislava 21/05/1999 13,50 13,50 19,00 19,00 24,00 24,00 23,00 23,00 79,50 admis

359042-001725 KIRILOVA Elitsa 23/09/1999 11,00 11,00 16,00 16,00 21,50 21,50 16,00 16,00 64,50 admis

359042-001718 KOSEV Aleksandar 17/11/2000 17,00 17,00 20,00 20,00 21,00 21,00 22,50 22,50 80,50 admis

359042-001652 KOSTADINOVA Darina 18/09/1999 13,50 13,50 23,00 23,00 23,50 23,50 25,00 25,00 85,00 admis

359042-001827 KRASTEVA Vasilka 29/07/1999 9,00 9,00 12,50 12,50 21,00 21,00 18,00 18,00 60,50 admis

359042-001956 KUTSEV Nikolay 10/12/1999 9,50 9,50 16,50 16,50 13,00 13,00 20,50 20,50 59,50 admis

359042-001628 LAZAROVA Violeta 05/01/1999 18,00 18,00 20,50 20,50 22,00 22,00 21,50 21,50 82,00 admis

359042-001757 LISHEVA Teodora 22/05/1999 8,00 8,00 13,00 13,00 17,50 17,50 12,00 12,00 50,50 admis

359042-001624 MALCHEVA Maria 28/11/1999 12,00 12,00 20,00 20,00 22,50 22,50 22,50 22,50 77,00 admis

359042-001650 MANCHEVA Anelia 25/08/1999 11,50 11,50 7,00 7,00 16,00 16,00 19,00 19,00 53,50 admis

359042-001961 MANDRADZHIEVA Anita 01/08/1999 7,50 7,50 9,50 9,50 12,50 12,50 18,00 18,00 47,50 non admis

359042-001656 MIHNEV Ivelin 29/06/1999 11,50 11,50 10,50 10,50 19,50 19,50 18,00 18,00 59,50 admis

359042-001748 MINCHEVA Diyana 07/05/2000 4,50 4,50 11,50 11,50 13,00 13,00 16,00 16,00 45,00 non admis

359042-001674 MITEV Velislav 01/02/1999 13,50 13,50 10,00 10,00 15,00 15,00 13,00 13,00 51,50 admis

359042-001720 NEDYALKOV Encho 24/06/2000 15,00 15,00 14,00 14,00 15,00 15,00 20,50 20,50 64,50 admis

359042-001637 NIKOVA Rositsa 29/06/1999 14,50 14,50 11,00 11,00 24,00 24,00 24,00 24,00 73,50 admis

(4)

359042-001575 PEEV Toni 16/03/1999 11,50 11,50 9,50 9,50 9,50 9,50 15,50 15,50 46,00 non admis

359042-001658 POPOVA Nikol 14/01/1999 9,00 9,00 17,00 17,00 15,00 15,00 15,50 15,50 56,50 admis

359042-001739 RACHEVA Simona 08/06/2000 9,50 9,50 8,50 8,50 16,00 16,00 14,50 14,50 48,50 non admis

359042-001659 RUSEVA Polina 04/06/1999 10,50 10,50 20,00 20,00 18,00 18,00 18,50 18,50 67,00 admis

359042-001740 SABINOVA Aleksandra 24/04/2000 11,00 11,00 16,50 16,50 22,50 22,50 22,00 22,00 72,00 admis

359042-001630 SHINIKOVA Yoanna 01/09/1999 21,00 21,00 21,50 21,50 25,00 25,00 23,00 23,00 90,50 admis

359042-001824 SHOPOVA Desislava 14/09/1999 11,50 11,50 15,00 15,00 20,00 20,00 21,00 21,00 67,50 admis

359042-001967 SHTEREVA Lina 01/02/2001 9,00 9,00 7,50 7,50 13,00 13,00 14,00 14,00 43,50 non admis

359042-001657 SIMEONOVA Nikol 02/03/1999 9,00 9,00 15,00 15,00 20,00 20,00 24,00 24,00 68,00 admis

359042-001812 SIVOVA Emilia 12/02/2000 14,50 14,50 18,50 18,50 15,00 15,00 22,00 22,00 70,00 admis

359042-001646 SLAVOV Svetoslav 28/04/1999 13,50 13,50 17,00 17,00 20,00 20,00 22,50 22,50 73,00 admis

359042-001670 STANCHEVA Radostina 07/08/1999 17,00 17,00 21,50 21,50 23,00 23,00 25,00 25,00 86,50 admis

359042-001662 STEFANOV Radostin 30/11/1999 14,50 14,50 12,50 12,50 12,50 12,50 17,50 17,50 57,00 admis

359042-001908 STOILOV Daniel 07/09/1999 7,50 7,50 15,50 15,50 22,00 22,00 7,00 7,00 52,00 admis

359042-001639 STOYANOV Hristo 21/10/1999 13,00 13,00 16,00 16,00 24,00 24,00 18,50 18,50 71,50 admis

359042-001645 STOYANOVA Nikoleta 04/08/1999 19,00 19,00 20,50 20,50 23,00 23,00 23,00 23,00 85,50 admis

359042-001622 TANEVA Gabriela 05/03/1999 16,50 16,50 21,50 21,50 23,00 23,00 21,00 21,00 82,00 admis

359042-001620 TANEVA Greta 03/02/1999 17,50 17,50 14,50 14,50 20,50 20,50 17,50 17,50 70,00 admis

(5)

359042-001957 TODOROV Vasil 25/10/1999 8,00 8,00 17,00 17,00 22,00 22,00 17,00 17,00 64,00 admis

359042-001825 TODOROVA Lyubomira 10/06/1999 12,50 12,50 7,00 7,00 19,00 19,00 18,50 18,50 57,00 admis

359042-001623 TODOROVA Teodora 13/05/1999 13,50 13,50 14,00 14,00 19,00 19,00 18,50 18,50 65,00 admis

359042-001806 TRIFONOV Yavor 13/08/1999 10,00 10,00 12,50 12,50 19,50 19,50 17,00 17,00 59,00 admis

359042-001741 TSANEVA Eva 10/02/2000 17,50 17,50 14,50 14,50 19,00 19,00 24,00 24,00 75,00 admis

359042-001723 TSOLOV Aleksandar 04/01/2001 12,00 12,00 14,00 14,00 10,00 10,00 11,00 11,00 47,00 non admis

359042-001724 TSVETANOV David 27/03/2000 8,50 8,50 9,00 9,00 18,50 18,50 12,00 12,00 48,00 non admis

359042-001561 VASILEV Aleksandar 30/01/1999 9,00 9,00 11,50 11,50 11,50 11,50 22,00 22,00 54,00 admis

359042-001636 VELEVA Reneta 26/02/1999 15,50 15,50 12,50 12,50 23,00 23,00 22,00 22,00 73,00 admis

359042-001566 VOYKOVA Viktoria 02/05/1999 8,00 8,00 14,50 14,50 10,00 10,00 15,50 15,50 48,00 non admis

359042-001634 YANKOV Nikolay 26/09/1999 12,00 12,00 17,50 17,50 19,50 19,50 16,00 16,00 65,00 admis

359042-001644 ZHELEV Damyan 21/09/1999 12,00 12,00 11,00 11,00 20,00 20,00 17,50 17,50 60,50 admis

359042-001763 ZHELEVA Daniela 30/04/1999 5,00 5,00 8,50 8,50 11,50 11,50 8,00 8,00 33,00 non admis

Referências

Documentos relacionados

Pretende guardar 14 na secretaria e distribuir, igualmente, o restante entre

Uma vez que ambas fontes de dados produziram padrões de mortalidade semelhantes, após terem os óbitos corrigidos pelos respectivos fatores de corre- ção para 1980 e 1990, não

FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL nota fiscal.. 006049

flectores nas extremidades das barras da estrutura solicitada por estes momentos concentrados aplicados nos nós são obtidos por aplicação do Método de Cross.. Nó a nó, e

pronto da ARATEC para assinatura e pediu para sua mulher assinar por razões já expostas; QUE não conhece e não teve qualquer contato pessoal com OTHON ou ANA CRISTINA; QUE

Eu estou dizendo tudo isso para fazer um ponto importante: seria muito perigoso olhar para alguém que está doente e dizer: “Você não deve estar correto diante de Deus, porque se

O quadro de Jakobson (1974), em que as unidades linguísticas são derivadas da relação do procès de l’énoncé com relação ao procès de l’énonciation, tem me possibilitado

[r]