• Nenhum resultado encontrado

Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Share "Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL 0.00 412.694.93 412.694.93

02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0.00 35.552.10 35.552.10

02.01.01 Gabinete do Executivo 0.00 18.350.43 18.350.43

04 Administração 0.00 18.350.43 18.350.43

04.122 Administração Geral 0.00 18.350.43 18.350.43

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 18.350.43 18.350.43

04.122.0020.2010 Gabinete do Executivo Municipal 0.00 18.350.43 18.350.43

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 18.350.43 18.350.43

3.1.90.11.00 33 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 18.350.43 18.350.43 18.350.43 18.350.43

Recursos Ordinários 1.00.00

02.01.02 Depto. da Secretaria Executiva 0.00 4.095.51 4.095.51

04 Administração 0.00 3.813.86 3.813.86

04.122 Administração Geral 0.00 3.813.86 3.813.86

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 3.813.86 3.813.86

04.122.0020.2013 Contrib. Entidades Apoio Município 0.00 2.820.00 2.820.00

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins 0.00 2.820.00 2.820.00

3.3.50.41.00 45 Contribuições 0.00 2.820.00 2.820.00

2.820.00 2.820.00

Recursos Ordinários 1.00.00

04.122.0020.2014 Remuneração do Pessoal 0.00 993.86 993.86

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 993.86 993.86

3.1.90.11.00 47 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 993.86 993.86

993.86 993.86

Recursos Ordinários 1.00.00

06 Segurança Pública 0.00 281.65 281.65

06.181 Policiamento 0.00 281.65 281.65

06.181.0030 Segurança Publica 0.00 281.65 281.65

06.181.0030.2016 Convênio com a Polícia Militar 0.00 281.65 281.65

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 281.65 281.65

3.3.90.39.00 59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 281.65 281.65

281.65 281.65

Recursos Ordinários 1.00.00

02.01.03 Procuradoria 0.00 10.247.84 10.247.84

04 Administração 0.00 10.247.84 10.247.84

04.062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário 0.00 10.247.84 10.247.84

04.062.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 10.247.84 10.247.84

04.062.0020.2020 Operacionalização Procuradoria 0.00 10.247.84 10.247.84

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 10.247.84 10.247.84

3.1.90.11.00 63 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 10.247.84 10.247.84 10.247.84 10.247.84

Recursos Ordinários 1.00.00

02.01.05 Gabinete da Secretaria Munic. Governo 0.00 2.858.32 2.858.32

04 Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122.0020.2111 Gabinete da Secretaria Executiva 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 71 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32

2.858.32 2.858.32

Recursos Ordinários 1.00.00

02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 28.349.46 28.349.46

02.02.01 Gabinete Secretaria Munic. 0.00 7.543.32 7.543.32

04 Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.122.0020.2022 Gabinete Secretaria Munic. 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

(2)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

2.858.32 2.858.32

Recursos Ordinários 1.00.00

08 Assistência Social 0.00 4.685.00 4.685.00

08.243 Assist. à Criança e ao Adolescente 0.00 4.685.00 4.685.00

08.243.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 4.685.00 4.685.00

08.243.0020.2012 Conselho da Criança e do Adolescente 0.00 4.685.00 4.685.00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 4.685.00 4.685.00

3.1.90.11.00 82 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 4.685.00 4.685.00

4.685.00 4.685.00

Recursos Ordinários 1.00.00

02.02.02 Depto. de Recursos Materiais 0.00 18.884.68 18.884.68

04 Administração 0.00 18.884.68 18.884.68

04.122 Administração Geral 0.00 18.284.68 18.284.68

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 18.284.68 18.284.68

04.122.0020.2023 Suporte Apoio Atividades 0.00 17.983.14 17.983.14

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 15.029.37 15.029.37

3.1.90.11.00 88 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 15.029.37 15.029.37 15.029.37 15.029.37

Recursos Ordinários 1.00.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.953.77 2.953.77

3.3.90.30.00 92 Material de Consumo 0.00 109.00 109.00

109.00 109.00

Recursos Ordinários 1.00.00

3.3.90.39.00 95 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 2.844.77 2.844.77

2.844.77 2.844.77

Recursos Ordinários 1.00.00

04.122.0020.2026 Manutenção dos Própios Municipais 0.00 301.54 301.54

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 301.54 301.54

3.3.90.39.00 103 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 301.54 301.54

301.54 301.54

Recursos Ordinários 1.00.00

04.128 Formação de Recursos Humanos 0.00 600.00 600.00

04.128.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 600.00 600.00

04.128.0020.2108 Despesas Viagens, Diárias Lanches 0.00 600.00 600.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 600.00 600.00

3.3.90.14.00 116 Diárias - Pessoal Civil 0.00 600.00 600.00

600.00 600.00

Recursos Ordinários 1.00.00

02.02.03 Departamento de Recursos Humanos 0.00 1.921.46 1.921.46

04 Administração 0.00 1.921.46 1.921.46

04.122 Administração Geral 0.00 1.921.46 1.921.46

04.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 1.921.46 1.921.46

04.122.0020.2029 Remuneração Pessoal Departamento 0.00 1.921.46 1.921.46

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.921.46 1.921.46

3.1.90.11.00 121 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 1.921.46 1.921.46

1.921.46 1.921.46

Recursos Ordinários 1.00.00

02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0.00 47.148.13 47.148.13

02.03.01 Gabinete Secretaria Munic. Fazenda 0.00 2.858.32 2.858.32

04 Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.123 Administração Financeira 0.00 2.858.32 2.858.32

04.123.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

04.123.0020.2030 Gabinete da Secretaria Munic. de 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 125 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32

2.858.32 2.858.32

Recursos Ordinários 1.00.00

02.03.02 Departamento do Tesouro 0.00 3.203.93 3.203.93

04 Administração 0.00 3.203.93 3.203.93

04.123 Administração Financeira 0.00 3.203.93 3.203.93

04.123.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 3.203.93 3.203.93

04.123.0020.2031 Operacionalização do Depto. do 0.00 3.203.93 3.203.93

(3)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

3.3.90.39.00 134 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 3.203.93 3.203.93 3.203.93 3.203.93

Recursos Ordinários 1.00.00

02.03.03 Depto.Cad.Trib.Fiscal.Arrecadação 0.00 2.680.10 2.680.10

04 Administração 0.00 2.680.10 2.680.10

04.129 Administração de Receitas 0.00 2.680.10 2.680.10

04.129.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 2.680.10 2.680.10

04.129.0020.2032 Operacionalização Depto. de 0.00 2.680.10 2.680.10

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.680.10 2.680.10

3.1.90.11.00 136 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.680.10 2.680.10

2.680.10 2.680.10

Recursos Ordinários 1.00.00

02.03.04 Departamento de Contabilidade 0.00 6.214.96 6.214.96

04 Administração 0.00 6.214.96 6.214.96

04.121 Planejamento e Orcamento 0.00 6.214.96 6.214.96

04.121.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 6.214.96 6.214.96

04.121.0020.2033 Operacioanalização Depto. 0.00 6.214.96 6.214.96

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 6.214.96 6.214.96

3.1.90.11.00 141 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 6.214.96 6.214.96

6.214.96 6.214.96

Recursos Ordinários 1.00.00

02.03.05 Encargos Gerais do Município 0.00 32.190.82 32.190.82

28 Encargos Especiais 0.00 32.190.82 32.190.82

28.843 Serviço da Dívida Interna 0.00 7.824.02 7.824.02

28.843.0000 Operação Especial 0.00 7.824.02 7.824.02

28.843.0000.1015 Amortização da Dívida com o INSS 0.00 4.971.23 4.971.23

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 4.971.23 4.971.23

4.6.90.71.00 148 Principal da Dívida Contratual 0.00 4.971.23 4.971.23

4.971.23 4.971.23

Recursos Ordinários 1.00.00

28.843.0000.1020 AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM BDMG 0.00 2.852.79 2.852.79

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.852.79 2.852.79

3.2.90.21.00 149 Juros Sobre Dívida Por Contrato 0.00 2.852.79 2.852.79

2.852.79 2.852.79

Recursos Ordinários 1.00.00

28.846 Outros Encargos Especiais 0.00 24.366.80 24.366.80

28.846.0000 Operação Especial 0.00 24.366.80 24.366.80

28.846.0000.2037 Contribuição para o PASEP 0.00 12.100.93 12.100.93

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 12.100.93 12.100.93

3.3.90.47.00 151 Obrigações Tributárias e 0.00 12.100.93 12.100.93

12.100.93 12.100.93

Recursos Ordinários 1.00.00

28.846.0000.2040 Proventos aos Inativos e Pensionistas 0.00 12.265.87 12.265.87

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 12.265.87 12.265.87

3.1.90.01.00 153 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e 0.00 6.559.00 6.559.00 6.559.00 6.559.00

Recursos Ordinários 1.00.00

3.1.90.03.00 154 Pensões do RPPS e do Militar 0.00 5.706.87 5.706.87

5.706.87 5.706.87

Recursos Ordinários 1.00.00

02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0.00 118.530.01 118.530.01

02.04.01 Gabinete Secretaria Munic. Educação 0.00 2.858.32 2.858.32

12 Educação 0.00 2.858.32 2.858.32

12.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

12.122.0040 Educação Básica 0.00 2.858.32 2.858.32

12.122.0040.2042 Gabinete da Secretaria Municipal de 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 156 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32

2.858.32 2.858.32

Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

02.04.02 Depto. Pedagógico e Assist. ao 0.00 2.170.33 2.170.33

12 Educação 0.00 2.170.33 2.170.33

(4)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

12.122.0040 Educação Básica 0.00 165.32 165.32

12.122.0040.2043 Direção e Suporte do Depto. 0.00 165.32 165.32

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 165.32 165.32

3.3.90.39.00 169 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 165.32 165.32

165.32 165.32

Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

12.361 Ensino Fundamental 0.00 2.005.01 2.005.01

12.361.0040 Educação Básica 0.00 2.005.01 2.005.01

12.361.0040.2055 Operacionalização do Transporte 0.00 1.254.56 1.254.56

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.254.56 1.254.56

3.3.90.39.00 184 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 1.254.56 1.254.56 1.254.56 1.254.56

Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

12.361.0040.2059 Atividades Suporte Ensino Fundamental 0.00 750.45 750.45

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 750.45 750.45

3.3.90.39.00 194 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 750.45 750.45

750.45 750.45

Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

02.04.03 Depto. Pedagógico Fundeb 0.00 113.501.36 113.501.36

12 Educação 0.00 113.501.36 113.501.36

12.361 Ensino Fundamental 0.00 86.672.60 86.672.60

12.361.0040 Educação Básica 0.00 86.672.60 86.672.60

12.361.0040.2056 Desenvol. Pedagógico Ensino 0.00 38.368.22 38.368.22

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 38.368.22 38.368.22

3.1.90.11.00 227 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 38.368.22 38.368.22

38.368.22 38.368.22

Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 1.18.00

12.361.0040.2112 Atividades de Suporte ao Ensino 0.00 48.304.38 48.304.38

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 48.304.38 48.304.38

3.1.90.11.00 235 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 48.304.38 48.304.38

48.304.38 48.304.38

Transf. FUNDEB Aplicação Outras 1.19.00

12.365 Educação Infantil 0.00 26.828.76 26.828.76

12.365.0040 Educação Básica 0.00 26.828.76 26.828.76

12.365.0040.2057 Desenvolvimento do Ensino Pré Escolar 0.00 7.123.89 7.123.89

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 7.123.89 7.123.89

3.1.90.11.00 240 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 7.123.89 7.123.89

7.123.89 7.123.89

Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 1.18.00

12.365.0040.2058 Desenvolvimento do Ensino Creche 0.00 19.704.87 19.704.87

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 19.704.87 19.704.87

3.1.90.11.00 249 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 19.704.87 19.704.87

19.704.87 19.704.87

Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 1.18.00

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 121.789.00 121.789.00

02.05.01 Gabinete Secretaria Munic. Saúde 0.00 2.858.32 2.858.32

10 Saúde 0.00 2.858.32 2.858.32

10.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

10.122.0060 Saúde Pública 0.00 2.858.32 2.858.32

10.122.0060.2067 Gabinete Secretaria Municipal de 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 257 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32

2.858.32 2.858.32

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

02.05.02 Depto. Municipal de Saúde 0.00 3.844.24 3.844.24

10 Saúde 0.00 3.844.24 3.844.24

10.122 Administração Geral 0.00 3.844.24 3.844.24

10.122.0060 Saúde Pública 0.00 3.844.24 3.844.24

10.122.0060.2064 Direção e Suporte Departamento de 0.00 3.844.24 3.844.24

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 3.632.78 3.632.78

3.1.90.11.00 262 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 3.632.78 3.632.78

3.632.78 3.632.78

(5)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 211.46 211.46

3.3.90.39.00 268 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 211.46 211.46

211.46 211.46

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

02.05.03 Fundo Municipal de Saúde 0.00 115.086.44 115.086.44

10 Saúde 0.00 115.086.44 115.086.44

10.301 Atenção Básica 0.00 44.241.84 44.241.84

10.301.0060 Saúde Pública 0.00 44.241.84 44.241.84

10.301.0060.2066 Participação Consórcio Intermunic. 0.00 3.656.66 3.656.66

3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 3.656.66 3.656.66

3.3.71.70.00 274 Rateio pela Particip. Consórcio 0.00 3.656.66 3.656.66 3.656.66 3.656.66

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.301.0060.2068 Programa de Saúde da Família 0.00 17.064.99 17.064.99

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 17.064.99 17.064.99

3.1.90.04.00 276 Contratação por Tempo Determinado 0.00 17.064.99 17.064.99

17.064.99 17.064.99

Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00

10.301.0060.2069 Agentes Comunitários de Saúde 0.00 6.134.00 6.134.00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 6.084.00 6.084.00

3.1.90.04.00 285 Contratação por Tempo Determinado 0.00 6.084.00 6.084.00

6.084.00 6.084.00

Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 50.00 50.00

3.3.90.14.00 288 Diárias - Pessoal Civil 0.00 50.00 50.00

50.00 50.00

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.301.0060.2070 Atendimento Odontológico 0.00 9.758.63 9.758.63

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 9.758.63 9.758.63

3.1.90.11.00 294 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 9.758.63 9.758.63

9.758.63 9.758.63

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.301.0060.2071 Serviço de Locomoção dos Usuários do 0.00 7.627.56 7.627.56

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 6.439.18 6.439.18

3.1.90.11.00 304 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 6.439.18 6.439.18

6.439.18 6.439.18

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.188.38 1.188.38

3.3.90.39.00 311 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 1.188.38 1.188.38

1.188.38 1.188.38

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0.00 59.731.16 59.731.16

10.302.0060 Saúde Pública 0.00 59.731.16 59.731.16

10.302.0060.2072 Operac.do Atendimento Ambulatorial 0.00 59.731.16 59.731.16

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 57.512.84 57.512.84

3.1.90.04.00 316 Contratação por Tempo Determinado 0.00 6.474.90 6.474.90

6.474.90 6.474.90

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.1.90.11.00 317 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 51.037.94 51.037.94

51.037.94 51.037.94

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e 0.00 2.218.32 2.218.32

3.3.93.39.00 329 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 2.218.32 2.218.32 2.218.32 2.218.32

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0.00 6.989.48 6.989.48

10.303.0060 Saúde Pública 0.00 6.989.48 6.989.48

10.303.0060.2073 Operacionalização da Farmácia Básica 0.00 6.989.48 6.989.48

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.053.85 5.053.85

3.1.90.04.00 331 Contratação por Tempo Determinado 0.00 4.024.09 4.024.09

4.024.09 4.024.09

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.1.90.11.00 332 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 1.029.76 1.029.76

1.029.76 1.029.76

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito 0.00 1.830.24 1.830.24

(6)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

1.830.24 1.830.24

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 105.39 105.39

3.3.90.39.00 340 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 105.39 105.39

105.39 105.39

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.304 Vigilância Sanitária 0.00 1.280.65 1.280.65

10.304.0060 Saúde Pública 0.00 1.280.65 1.280.65

10.304.0060.2075 Operacionalização Vigilância 0.00 1.280.65 1.280.65

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.280.65 1.280.65

3.1.90.11.00 342 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 1.280.65 1.280.65

1.280.65 1.280.65

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.305 Vigilância Epidemiológica 0.00 2.843.31 2.843.31

10.305.0060 Saúde Pública 0.00 2.843.31 2.843.31

10.305.0060.2074 Operacional. Vigilância 0.00 2.843.31 2.843.31

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.843.31 2.843.31

3.1.90.04.00 351 Contratação por Tempo Determinado 0.00 2.843.31 2.843.31 2.843.31 2.843.31

Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

02.06 SECRETARIA MUNIC. DESENV. SOCIAL 0.00 11.684.19 11.684.19

02.06.01 Gabinete Secretaria Munic.Des. Social 0.00 2.858.32 2.858.32

08 Assistência Social 0.00 2.858.32 2.858.32

08.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

08.122.0070 Atenção, Amparo e Valorização Social 0.00 2.858.32 2.858.32

08.122.0070.2077 Gabinete Secr. Munic. Assistência 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 363 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32 2.858.32 2.858.32

Recursos Ordinários 1.00.00

02.06.02 Departamento de Assistência Social 0.00 8.295.81 8.295.81

08 Assistência Social 0.00 8.295.81 8.295.81

08.122 Administração Geral 0.00 8.295.81 8.295.81

08.122.0070 Atenção, Amparo e Valorização Social 0.00 8.295.81 8.295.81

08.122.0070.2078 Direção Suporte Depto. Assistência 0.00 8.295.81 8.295.81

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 8.295.81 8.295.81

3.1.90.11.00 369 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 8.295.81 8.295.81

8.295.81 8.295.81

Recursos Ordinários 1.00.00

02.06.03 Fundo Municipal de Assistência Social 0.00 530.06 530.06

08 Assistência Social 0.00 530.06 530.06

08.244 Assistência Comunitária 0.00 530.06 530.06

08.244.0070 Atenção, Amparo e Valorização Social 0.00 530.06 530.06

08.244.0070.2082 Desenv. Ativ. Atenção Amparo 0.00 530.06 530.06

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 530.06 530.06

3.1.90.04.00 395 Contratação por Tempo Determinado 0.00 530.06 530.06

530.06 530.06

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

02.07 SECRETARIA MUNIC. OBRAS E SERV. 0.00 45.310.87 45.310.87

02.07.01 Gabinete Secretaria Munic. Obras 0.00 2.858.32 2.858.32

15 Urbanismo 0.00 2.858.32 2.858.32

15.122 Administração Geral 0.00 2.858.32 2.858.32

15.122.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 2.858.32 2.858.32

15.122.0020.2092 Gabinete Secr.Munic.Obras 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.858.32 2.858.32

3.1.90.11.00 454 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 2.858.32 2.858.32

2.858.32 2.858.32

Recursos Ordinários 1.00.00

02.07.02 Departamento Municipal de Obras 0.00 36.951.07 36.951.07

15 Urbanismo 0.00 30.686.06 30.686.06

15.452 Serviços Urbanos 0.00 30.686.06 30.686.06

(7)

PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOS CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

15.452.0110.2094 Operacionalização dos Serviços 0.00 30.686.06 30.686.06

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 16.664.26 16.664.26

3.1.90.04.00 464 Contratação por Tempo Determinado 0.00 947.77 947.77

947.77 947.77

Recursos Ordinários 1.00.00

3.1.90.11.00 465 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 15.716.49 15.716.49

15.716.49 15.716.49

Recursos Ordinários 1.00.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 14.021.80 14.021.80

3.3.90.39.00 471 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 14.021.80 14.021.80

535.88 535.88

Recursos Ordinários 1.00.00

13.485.92 13.485.92

Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-1.17.00

17 Saneamento 0.00 6.265.01 6.265.01

17.512 Saneamento Básico Urbano 0.00 6.265.01 6.265.01

17.512.0110 Serviços de Utilidade Pública 0.00 6.265.01 6.265.01

17.512.0110.2095 Operac. Sistema de Abastecimento de 0.00 6.265.01 6.265.01

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.805.01 5.805.01

3.1.90.11.00 476 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 5.805.01 5.805.01

5.805.01 5.805.01

Recursos Ordinários 1.00.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 460.00 460.00

3.3.90.30.00 480 Material de Consumo 0.00 460.00 460.00

460.00 460.00

Recursos Ordinários 1.00.00

02.07.03 Depto. Serv. Rurais,Transp. e 0.00 5.501.48 5.501.48

26 Transporte 0.00 5.501.48 5.501.48

26.782 Transporte Rodoviário 0.00 5.501.48 5.501.48

26.782.0020 Apoio e Suporte à Administração 0.00 5.501.48 5.501.48

26.782.0020.2097 Operacionalização Serviço de 0.00 5.501.48 5.501.48

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.501.48 5.501.48

3.1.90.11.00 488 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 0.00 5.501.48 5.501.48

5.501.48 5.501.48

Recursos Ordinários 1.00.00

02.08 SECRETARIA MUNIC.DES.ECON.MEIO 0.00 4.331.17 4.331.17

02.08.02 Departamento do Meio Ambiente 0.00 163.06 163.06

18 Gestão Ambiental 0.00 163.06 163.06

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0.00 163.06 163.06

18.541.0110 Serviços de Utilidade Pública 0.00 163.06 163.06

18.541.0110.2100 Direção e Suporte Depto. Meio 0.00 163.06 163.06

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 163.06 163.06

3.3.90.39.00 510 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 0.00 163.06 163.06

163.06 163.06

Recursos Ordinários 1.00.00

02.08.03 Depto.Com.Ind.Turismo e Agricultura 0.00 4.168.11 4.168.11

20 Agricultura 0.00 4.168.11 4.168.11

20.606 Extensão Rural 0.00 4.168.11 4.168.11

20.606.0120 Desenvolvimento Econômico 0.00 4.168.11 4.168.11

20.606.0120.2104 Convênio com a EMATER 0.00 4.168.11 4.168.11

3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito 0.00 4.168.11 4.168.11

3.3.30.41.00 526 Contribuições 0.00 4.168.11 4.168.11

4.168.11 4.168.11

Recursos Ordinários 1.00.00

412.694.93 412.694.93 TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

