• Nenhum resultado encontrado

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16- 14.308.731,16

11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16- 1.098.713,31

1101 - Disponível 207.926,71 1.633.940,62 1.265.375,03- 576.492,30

110101 - Caixa 0,00 2.100,00 2.100,00- 0,00

1.1.01.01.0001 Caixa Central 0,00 2.100,00 2.100,00- 0,00

110102 - Bancos Conta Movimento 207.926,71 1.631.840,62 1.263.275,03- 576.492,30

1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 2.051,49 0,00 2.051,49- 0,00

1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 205.875,22 1.631.840,62 1.261.223,54- 576.492,30

1103 - Outros Créditos 50.537,62 438.399,75 224.074,96- 264.862,41

110306 - Créditos de Empregados 41.466,35 438.399,75 224.074,96- 255.791,14

1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário 24.556,31 421.667,43 214.119,99- 232.103,75

1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias 16.910,04 16.732,32 9.954,97- 23.687,39

110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar 9.071,27 0,00 0,00 9.071,27

1.1.03.07.0013 ISS a Compensar 203,88 0,00 0,00 203,88

1.1.03.07.0028 INSS a Recuperar 8.867,39 0,00 0,00 8.867,39

1105 - Estoques 239.748,32 86.192,55 71.466,87- 254.474,00

110510 - Almoxarifado e CAF 239.748,32 86.192,55 71.466,87- 254.474,00

1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico 239.748,32 86.192,55 71.466,87- 254.474,00

1106 - Despesas Pagas Antecipadamente 2.562,30 2.884,60 2.562,30- 2.884,60

110601 - Despesas Pagas Antecipadamente 2.562,30 2.884,60 2.562,30- 2.884,60

1.1.06.01.0009 Vale-Transporte 2.562,30 2.884,60 2.562,30- 2.884,60

12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.380.919,64 0,00 0,00 5.380.919,64

1200 - Realizável a Longo Prazo 5.380.919,64 0,00 0,00 5.380.919,64

1201 - Créditos e Valores 5.380.919,64 0,00 0,00 5.380.919,64

120111 - Conta Corrente 5.380.919,64 0,00 0,00 5.380.919,64

1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz 33.946,12 0,00 0,00 33.946,12

1.2.01.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT 5.346.973,52 0,00 0,00 5.346.973,52

14 - ATIVO COMPENSADO 7.829.098,21 0,00 0,00 7.829.098,21

1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 7.829.098,21 0,00 0,00 7.829.098,21

140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO 179.864,72 0,00 0,00 179.864,72

1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato 179.864,72 0,00 0,00 179.864,72

140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 7.359.555,09 0,00 0,00 7.359.555,09

1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios 1.717.267,86 0,00 0,00 1.717.267,86

1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos 202.062,85 0,00 0,00 202.062,85

1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática 207.090,24 0,00 0,00 207.090,24

1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares 579.812,03 0,00 0,00 579.812,03

1.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 4.653.322,11 0,00 0,00 4.653.322,11

140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 289.678,40 0,00 0,00 289.678,40

(2)

2 - P A S S I V O 13.710.792,80- 4.954.214,29 5.552.152,65-

14.308.731,16-21 - PASSIVO CIRCULANTE 5.881.694,59- 3.129.287,55 3.727.225,91-

6.479.632,95-2102 - Fornecedores 2.098.363,96- 354.506,52 609.026,56-

2.352.884,00-210201 - Fornecedores - Nacionais 2.098.363,96- 354.506,52 609.026,56-

2.352.884,00-2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços 1.896.775,21- 325.281,56 524.065,20-

2.095.558,85-2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 180.876,30- 23.854,96 77.937,00-

234.958,34-2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares 20.712,45- 5.370,00 7.024,36-

22.366,81-2104 - Remunerações a Pagar 406.078,11- 613.567,24 679.069,58- 471.580,45-210401 - Remuneração a Pagar 406.078,11- 613.567,24 679.069,58- 471.580,45-2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados 395.782,31- 587.811,74 614.957,52- 422.928,09-2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual 8.811,44- 24.271,14 62.627,70- 47.168,00-2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia 1.484,36- 1.484,36 1.484,36- 1.484,36-2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS 321.704,65- 233.985,22 321.732,66- 409.452,09-210501 - INSS a Recolher 208.805,18- 191.812,02 237.240,86- 254.234,02-2.1.05.01.0001 INSS a Recolher 208.805,18- 191.812,02 237.240,86- 254.234,02-210502 - FGTS a Recolher 42.173,20- 42.173,20 59.795,76- 59.795,76-2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher 42.173,20- 42.173,20 59.795,76-

59.795,76-210504 - INSS de Terceiros a Recolher 70.579,60- 0,00 24.646,04-

95.225,64-2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher 70.579,60- 0,00 24.646,04-

95.225,64-210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci 146,67- 0,00 50,00-

196,67-2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 146,67- 0,00 50,00-

196,67-2106 - Provisões Trabalhistas 1.291.895,39- 78.216,85 143.934,07-

1.357.612,61-210601 - Provisões 13º Salário e Encargos 550.872,81- 23.415,99 63.558,78-

591.015,60-2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario 385.771,11- 16.397,75 44.497,94-

413.871,30-2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 130.386,96- 5.542,45 15.056,61-

139.901,12-2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 30.856,93- 1.311,82 3.559,26-

33.104,37-2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 3.857,81- 163,97 444,97-

4.138,81-210602 - Provisões Férias e Encargos 741.022,58- 54.800,86 80.375,29-

766.597,01-2.1.06.02.0001 Provisão de Férias 522.584,16- 40.492,64 58.394,38-

540.485,90-2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias 171.443,03- 11.299,47 17.360,96-

177.504,52-2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias 41.773,67- 2.674,44 4.106,63-

43.205,86-2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias 5.221,72- 334,31 513,32-

5.400,73-2107 - Obrigações Tributárias 210.385,33- 10,78 67.773,75- 278.148,30-210701 - IRRF a Recolher 160.782,94- 10,78 56.761,99- 217.534,15-2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários 148.769,45- 0,00 52.920,67- 201.690,12-2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ 9.494,95- 10,78 3.841,32- 13.325,49-2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF 2.518,54- 0,00 0,00 2.518,54-210702 - PIS a Recolher 11.030,67- 0,00 5.941,42- 16.972,09-2.1.07.02.0001 PIS a Recolher 11.024,17- 0,00 5.941,42- 16.965,59-2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher 6,50- 0,00 0,00 6,50-210704 - ISS a Recolher 14.271,01- 0,00 3.668,71- 17.939,72-2.1.07.04.0001 ISS a Recolher 14.271,01- 0,00 3.668,71- 17.939,72-210714 - PIS/COFINS/CSLL 24.300,71- 0,00 1.401,63- 25.702,34-2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 24.300,71- 0,00 1.401,63- 25.702,34-2108 - Contas a Pagar 868.990,10- 231.408,92 277.016,45- 914.597,63-210801 - Contas a Pagar 868.990,10- 231.408,92 277.016,45-

(3)

93.689,59-2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 51.767,93 24.453,53 6.807,46- 69.414,00

2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados 850.770,58- 183.253,25 222.804,71-

890.322,04-2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar 684.277,05- 1.617.592,02 1.628.672,84- 695.357,87-219901-Subvenções Assistencial Governamentais 684.277,05- 1.617.592,02 1.628.672,84-

695.357,87-2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais 538.189,43- 1.617.592,02 1.628.672,84-

549.270,25-2.1.99.01.0003 Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas 146.087,62- 0,00 0,00

146.087,62-29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 1.824.926,74 1.824.926,74- 0,00

2919 - Superávit e Déficit Acumulados 0,00 1.824.926,74 1.824.926,74- 0,00

291902 - Superávit e Déficit do Exercício 0,00 1.824.926,74 1.824.926,74- 0,00

2919020002 - Déficit do Exercício 0,00 1.824.926,74 1.824.926,74- 0,00

24 - PASSIVO COMPENSADO 7.829.098,21- 0,00 0,00

7.829.098,21-2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 7.829.098,21- 0,00 0,00

7.829.098,21-240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO 179.864,72- 0,00 0,00

179.864,72-2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato 179.864,72- 0,00 0,00

179.864,72-240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 7.359.555,09- 0,00 0,00

7.359.555,09-2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios 1.717.267,86- 0,00 0,00

1.717.267,86-2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos 202.062,85- 0,00 0,00

202.062,85-2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática 207.090,24- 0,00 0,00

207.090,24-2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares 579.812,03- 0,00 0,00

579.812,03-2.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 4.653.322,11- 0,00 0,00

4.653.322,11-240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO 289.678,40- 0,00 0,00

(4)

289.678,40-3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0,00 1.824.926,74 1.824.926,74- 0,00

5 - RECEITA LÍQUIDA 16.769.316,20- 0,00 1.617.592,13-

18.386.908,33-51 - RECEITAS OPERACIONAIS 16.769.316,20- 0,00 1.617.592,13-

18.386.908,33-5101 - Receitas com Restrição 16.673.994,82- 0,00 1.617.592,02-

18.291.586,84-510101 - Contratos de Gestão e Convênios 16.673.994,82- 0,00 1.617.592,02-

18.291.586,84-5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde 16.673.994,82- 0,00 1.617.592,02-

18.291.586,84-5102 - Receitas sem Restrição 2.000,00- 0,00 0,00

2.000,00-510299 - Outras Receitas 2.000,00- 0,00 0,00

2.000,00-5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações 2.000,00- 0,00 0,00

2.000,00-5110 - Receitas Financeiras 93.321,38- 0,00 0,11-

93.321,49-511001 - Receitas Financeiras 93.321,38- 0,00 0,11-

93.321,49-5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 93.338,39- 0,00 0,00

93.338,39-5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos 17,01 0,00 0,11- 16,90

6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 16.769.316,20 1.824.926,74 207.334,61- 18.386.908,33

61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES 7.747.177,06 822.701,50 33.486,68- 8.536.391,88

6101 - Custos com Pessoal Cedido 160.988,70 0,00 0,00 160.988,70

610101 - Custos com Pessoal Cedido 160.988,70 0,00 0,00 160.988,70

6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos 160.988,70 0,00 0,00 160.988,70

6102 - Custos com Pessoal Próprio 6.105.928,62 707.463,19 22.506,68- 6.790.885,13

610201 - Remunerações 4.259.694,10 485.212,96 953,11- 4.743.953,95 6.1.02.01.0001 Salários 2.793.339,30 307.565,42 566,63- 3.100.338,09 6.1.02.01.0002 Horas-Extras 81.081,35 23.569,52 0,00 104.650,87 6.1.02.01.0003 Gratificações 57.502,35 10.028,86 0,00 67.531,21 6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade 352.334,68 39.347,91 0,00 391.682,59 6.1.02.01.0005 Outros Adicionais 121.255,34 11.733,58 0,00 132.988,92 6.1.02.01.0006 Férias 438.443,75 45.355,50 0,00 483.799,25 6.1.02.01.0007 13º Salário 325.002,84 34.873,88 0,00 359.876,72 6.1.02.01.0008 Aviso Prévio 43.596,93 4.015,96 0,00 47.612,89 6.1.02.01.0009 D.S.R. 38.551,56 8.245,33 386,48- 46.410,41 6.1.02.01.0011 Auxilio Educação 8.586,00 477,00 0,00 9.063,00 610202 - Benefícios 7.103,05 1.972,97 1.274,53- 7.801,49 6.1.02.02.0003 Vale-Transporte 7.103,05 1.972,97 1.274,53- 7.801,49 610203 - Encargos 1.839.131,47 220.277,26 20.279,04- 2.039.129,69 6.1.02.03.0001 INSS 1.201.278,81 149.530,54 16.014,75- 1.334.794,60

6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 144.081,82 12.906,05 0,00 156.987,87

6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 109.737,70 11.755,89 0,00 121.493,59

6.1.02.03.0004 FGTS 280.236,22 34.791,35 3.790,48- 311.237,09

6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 34.102,23 3.052,20 0,00 37.154,43

6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 25.969,52 2.778,03 0,00 28.747,55

6.1.02.03.0007 PIS 36.206,85 4.734,35 473,81- 40.467,39

6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 4.271,34 381,52 0,00 4.652,86

6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 3.246,98 347,33 0,00 3.594,31

6103 - Consumo 554.009,55 44.624,70 0,00 598.634,25

610301 - Materiais e Medicamentos em Geral 554.009,55 44.624,70 0,00 598.634,25

6.1.03.01.0001 Medicamentos 251.124,72 26.052,16 0,00 277.176,88

6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares 86.540,30 6.741,48 0,00 93.281,78

(5)

6.1.03.01.0004 Gases 31.617,10 4.706,92 0,00 36.324,02

6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha 1.798,60 159,47 0,00 1.958,07

6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios 18.461,05 1.128,98 0,00 19.590,03

6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção 36.233,38 751,25 0,00 36.984,63

6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança 58.136,71 846,28 0,00 58.982,99

6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel 5.310,04 634,02 0,00 5.944,06

6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes 2.404,14 0,00 0,00 2.404,14 6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente 49.643,82 2.694,52 0,00 52.338,34 6.1.03.01.0014 Insumos de CME 1.704,47 0,00 0,00 1.704,47 6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados 4.089,80 521,25 0,00 4.611,05 6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas 1,14 0,00 0,00 1,14 6.1.03.01.0025 Material de Informática 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00

6.1.03.01.0028 Materiais Diversos Aplicação Direta 172,98 0,00 0,00 172,98

6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia 5.387,81 167,54 0,00 5.555,35

6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas 2.232,92- 220,83 0,00

2.012,09-6104 - Custos Indiretos 926.250,19 70.613,61 10.980,00- 985.883,80

610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio 612.992,20 10.980,00 10.980,00- 612.992,20

6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza 389.800,00 0,00 0,00 389.800,00

6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança 71.489,22 0,00 0,00 71.489,22

6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 116.813,90 10.980,00 10.980,00- 116.813,90

6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral 34.889,08 0,00 0,00 34.889,08

610404 - Serviços Assistenciais 212.646,09 59.633,61 0,00 272.279,70

6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios 198.669,77 50.209,25 0,00 248.879,02

6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico 23.076,32 7.024,36 0,00 30.100,68

6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

6.1.04.04.0013 Serviços Ambulatorias 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

6.1.04.04.0014 Serviços Clinicos 10.100,00- 0,00 0,00

10.100,00-610405 - Gerais 88.292,25 0,00 0,00 88.292,25

6.1.04.05.0002 Fotocópias e Encadernações 242,00 0,00 0,00 242,00

6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos 36.190,95 0,00 0,00 36.190,95

6.1.04.05.0098 Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão 51.859,30 0,00 0,00 51.859,30

610407 - Impostos, Taxas e Contribuições 12.319,65 0,00 0,00 12.319,65

6.1.04.07.0001 INSS sobre Autonomos e Cooperativas 12.319,65 0,00 0,00 12.319,65

62 - DESPESAS OPERACIONAIS 9.022.139,14 1.002.225,24 173.847,93- 9.850.516,45

6201 - Despesas com Pessoal 2.520.577,16 241.489,57 1.471,68- 2.760.595,05

620101 - Remunerações 1.547.222,43 138.301,43 34,07- 1.685.489,79 6.2.01.01.0001 Salários 1.105.502,30 104.081,90 34,07- 1.209.550,13 6.2.01.01.0002 Horas-Extras 737,50 215,16 0,00 952,66 6.2.01.01.0003 Gratificações 33.787,60 3.128,97 0,00 36.916,57 6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade 89.847,09 7.875,81 0,00 97.722,90 6.2.01.01.0005 Outros Adicionais 11.866,90 0,00 0,00 11.866,90 6.2.01.01.0006 Férias 155.470,14 13.180,31 0,00 168.650,45 6.2.01.01.0007 13º Salário 114.569,89 9.765,49 0,00 124.335,38 6.2.01.01.0008 Aviso Prévio 32.501,04 0,00 0,00 32.501,04 6.2.01.01.0009 D.S.R. 77,97 53,79 0,00 131,76 6.2.01.01.0011 Auxilio Educação 2.862,00 0,00 0,00 2.862,00 620102 - Benefícios 4.720,27 589,33 390,19- 4.919,41

(6)

6.2.01.02.0003 Vale-Transporte 4.720,27 589,33 390,19- 4.919,41

620103 - Encargos 733.286,49 66.178,11 1.047,42- 798.417,18

6.2.01.03.0001 INSS 409.779,92 40.688,83 827,17- 449.641,58

6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 51.959,69 4.454,91 0,00 56.414,60

6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 38.724,56 3.300,72 0,00 42.025,28

6.2.01.03.0004 FGTS 195.730,02 14.461,48 195,78- 209.995,72

6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 12.298,16 1.054,43 0,00 13.352,59

6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 9.165,58 781,23 0,00 9.946,81

6.2.01.03.0007 PIS 12.954,29 1.207,07 24,47- 14.136,89

6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 1.528,66 131,80 0,00 1.660,46

6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.145,61 97,64 0,00 1.243,25

620199 - Rateio de Despesas com Pessoal 235.347,97 36.420,70 0,00 271.768,67

6.2.01.99.0001 Despesas com Pessoal - Matriz 235.347,97 36.420,70 0,00 271.768,67

6202 - Consumo 28.437,67 1.568,03 0,00 30.005,70

620201 - Materiais e Medicamentos em Geral 28.437,67 1.568,03 0,00 30.005,70

6.2.02.01.0001 Medicamentos 439,59 0,00 0,00 439,59

6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares 351,83 4,43 0,00 356,26

6.2.02.01.0004 Gases 3.798,96 0,00 0,00 3.798,96

6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha 5.053,98 14,39 0,00 5.068,37

6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios 2.156,00 940,50 0,00 3.096,50 6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção 4.767,37 17,00 0,00 4.784,37 6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança 734,37 0,00 0,00 734,37 6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente 10.970,57 591,71 0,00 11.562,28 6.2.02.01.0025 Material de Informática 165,00 0,00 0,00 165,00 6203 - Despesas Gerais 6.433.883,48 721.153,01 172.376,25- 6.982.660,24 620302 - Utilidades e Serviços 108.040,86 17.168,49 6.479,39- 118.729,96 6.2.03.02.0001 Energia Elétrica 11.655,20 3.583,75 3.583,75- 11.655,20 6.2.03.02.0002 Água 65.016,16 8.967,90 2.895,64- 71.088,42 6.2.03.02.0003 Telefonia 30.501,91 4.616,84 0,00 35.118,75 6.2.03.02.0004 Internet 853,54 0,00 0,00 853,54 6.2.03.02.0006 Correios e Malotes 14,05 0,00 0,00 14,05

620303 - Serviços Prestados por Terceiros 5.938.978,05 658.490,47 135.892,25- 6.461.576,27

6.2.03.03.0001 Despesas com Alimentação 1.682.051,07 178.367,41 74.130,44- 1.786.288,04

6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza 1.574.084,69 194.900,00 0,00 1.768.984,69

6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança 312.798,44 11.880,00 11.880,00- 312.798,44

6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar 89.633,17 13.846,45 987,14- 102.492,48

6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral 843.195,45 68.583,07 0,00 911.778,52

6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos 138.407,40 16.068,51 0,00 154.475,91 6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte 777.957,69 88.815,50 19.920,00- 846.853,19 6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios 40.000,00 10.000,00 10.000,00- 40.000,00 6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria 77.057,11 6.107,00 0,00 83.164,11 6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria 30.989,32 16.156,48 0,00 47.145,80 6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade 186.750,52 25.947,92 0,00 212.698,44 6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI 165.775,05 27.818,13 18.974,67- 174.618,51

6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa 17.020,00 0,00 0,00 17.020,00

6.2.03.03.0099 Outros Serviços Prestados PJ 3.258,14 0,00 0,00 3.258,14

(7)

6.2.03.04.0001 Viagens e Estadias 51.164,56 0,00 0,00 51.164,56

6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações 748,00 0,00 0,00 748,00

6.2.03.04.0006 Condução e Kilometragem 200,00 0,00 0,00 200,00

6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos 800,00 200,00 200,00- 800,00

6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos 236.085,70 34.236,47 29.804,61- 240.517,56

6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais 27.628,48- 0,00 0,00

27.628,48-6.2.03.04.0013 Bens de Pequeno Valor 1.840,00 0,00 0,00 1.840,00

6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos 0,00 74,00 0,00 74,00

620306 - Impostos, Taxas e Contribuições 52.679,75 0,00 0,00 52.679,75

6.2.03.06.0005 IOF 727,56 0,00 0,00 727,56

6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras 24.505,38 0,00 0,00 24.505,38

6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas 27.446,81 0,00 0,00 27.446,81

620399 - Rateio de Despesas Gerais 70.975,04 10.983,58 0,00 81.958,62

6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz 70.975,04 10.983,58 0,00 81.958,62

6210 - Despesas Financeiras 39.240,83 38.014,63 0,00 77.255,46

621001 - Despesas Financeiras 39.240,83 38.014,63 0,00 77.255,46

6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias 6.645,58 829,10 0,00 7.474,68

Referências

Documentos relacionados

[r]

[r]

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual.. Patricia

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual.. Lucineia Rodrigues

Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando:.. – Não é ninguém, é

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual.. 4.1.04.01.03.001

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual. 4.1.04.01.03

Código Contábil Reduzido Nomenclatura da Conta Saldo anterior Débitos Créditos Saldo atual. 4.1.04.01.03.001