• Nenhum resultado encontrado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO - RS EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 011/2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO - RS EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº 011/2012"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS

O Prefeito Municipal de Encantado-RS, Sua Excelência Sr. PAULO COSTI, através da Secretaria da Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o Edital nº 11/2012, que apresenta os Recursos sobre a avaliação das Provas Práticas e de Títulos, e a Listagem de Classificação Final, antes da Recontagem, e o Desempate conforme o que segue:

1. O ANEXO I deste Edital apresenta a Listagem de Classificação Final.

2. Não houve interposição de recursos contra a avaliação das Provas Práticas e de Títulos. 3. O Desempate se deu através do sistema apresentado no item 15.3. do Edital 001/2012.

3.1. O primeiro prêmio da Loteria Federal, nos termos do item 15.3 e subitens do Edital 001/2012 foi o número "19.600" (extração 4650). Temos como a soma dos algarismos "1+9+6+0+0 = 16", portanto, um número par.

3.2. Os candidatos em situação de empate foram ordenados de forma crescente de acordo com seus números de inscrição. 4. Abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos de Recontagem, sendo os dias 08 e 11 de junho de 2012. 4.1. Os recursos de Recontagem devem obedecer obrigatoriamente todos os requisitos do item 13 e subitens do Edital de Concurso Público 01/2012, sob pena de indeferimento imediato sem avaliação de mérito e teor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Encantado-RS, 06 de junho de 2012.

PAULO COSTI Prefeito Municipal

AIRTO FRANCISCO GOMES Secretário da Administração

Comissão Executiva Permanente dos Concursos Públicos ADRIANA TERESA LORENZI MENDEZ

KAÍSE RADAELLI FERNANDA DIAS

(2)

Anexo I

1. Segue abaixo a Listagem de Classificação.

Legenda da Tabela Abaixo: Insc: Inscrição

Classif: Classificação Port: Português

CG: Conhecimentos Gerais Legisl: Legislação

CE: Conhecimentos Específicos PO: Prova Objetiva

PP: Provas Práticas PT: Provas de Títulos NF: Nota Final

AGENTE ADMINISTRATIVO

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

691 SABRINA ALBERTON 10,00 3,00 15,00 52,00 80,00 80,00 1. Lugar

424 MARCELA RADAELLI 12,00 2,00 13,50 48,00 75,50 75,50 2. Lugar

714 RAFAEL ROSSI MORESCO 16,00 2,00 13,50 44,00 75,50 75,50 3. Lugar

252 MICHELE CELLA 10,00 1,00 12,00 52,00 75,00 75,00 4. Lugar

617 DARLEI LUIZ EIDELWEIN 16,00 1,00 13,50 44,00 74,50 74,50 5. Lugar

317 LEONARDO DECONTO 14,00 1,00 9,00 48,00 72,00 72,00 6. Lugar

259 YURI MASAHARO ADACHI 8,00 2,00 9,00 52,00 71,00 71,00 7. Lugar

654 RICARDO BORELLI 10,00 2,00 10,50 48,00 70,50 70,50 8. Lugar

432 ELISANGELA MORAES DA SILVA 14,00 1,00 15,00 40,00 70,00 70,00 9. Lugar

81 LEONARDO LUZZI DAMASSINI 12,00 2,00 10,50 44,00 68,50 68,50 10. Lugar

727 JADER NASCIMENTO DE OLIVEIRA 12,00 1,00 9,00 44,00 66,00 66,00 11. Lugar

632 CHARLES JOAO SCHAEFER 8,00 2,00 12,00 44,00 66,00 66,00 12. Lugar

249 MARCOS MELAMED BARQUI 18,00 1,00 10,50 36,00 65,50 65,50 13. Lugar

559 PAULO LEANDRO PICCOLI 12,00 3,00 6,00 44,00 65,00 65,00 14. Lugar

358 EDSON ALVARO DA PAIXãO GAI 8,00 3,00 13,50 40,00 64,50 64,50 15. Lugar

685 ANDRé ROGéRIO CABRAL REINHOLD 6,00 1,00 9,00 48,00 64,00 64,00 16. Lugar

100 EDUARDO PINHEIRO CONTE 18,00 1,00 9,00 36,00 64,00 64,00 17. Lugar

461 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN 8,00 1,00 10,50 44,00 63,50 63,50 18. Lugar

647 SOLANO ZENI JUNIOR 14,00 2,00 7,50 40,00 63,50 63,50 19. Lugar

68 FERNANDA CAPPELARI 12,00 1,00 10,50 40,00 63,50 63,50 20. Lugar

101 MATOS ADAURI MENDES DE 12,00 1,00 6,00 44,00 63,00 63,00 21. Lugar

713 SéRGIO ELEMAR LEONHARDT JUNIOR 16,00 1,00 6,00 40,00 63,00 63,00 22. Lugar

214 ADOVAR FRAPORTI 10,00 1,00 12,00 40,00 63,00 63,00 23. Lugar

62 CAMILA GENESINI 14,00 2,00 10,50 36,00 62,50 62,50 24. Lugar

434 TATIANE GERHARDT 12,00 1,00 9,00 40,00 62,00 62,00 25. Lugar

444 BRUNA DALLA COSTA ZAJACZKOWSKI 10,00 1,00 9,00 40,00 60,00 60,00 26. Lugar

583 KAMILA CISSA SCARTEZINI 14,00 1,00 9,00 36,00 60,00 60,00 27. Lugar

416 DANIELE ROSSI MORESCO 10,00 2,00 12,00 36,00 60,00 60,00 28. Lugar

122 PAULO HENRIQUE CAPITANIO 14,00 2,00 12,00 32,00 60,00 60,00 29. Lugar

381 CRISTIANE SCORTEGAGNA 12,00 1,00 1,50 44,00 58,50 58,50 30. Lugar

(3)

401 MARIANE ELISA DA SILVA 14,00 2,00 10,50 32,00 58,50 58,50 32. Lugar

745 DARCI RICARDO FORTES BRUM 10,00 2,00 6,00 40,00 58,00 58,00 33. Lugar

580 ASSIS FONTANA 8,00 1,00 9,00 40,00 58,00 58,00 34. Lugar

222 GIMMY ZINELIA GRUDZINSKI 14,00 2,00 6,00 36,00 58,00 58,00 35. Lugar

493 CARLOS RENATO MENEZES CATALAN 14,00 2,00 6,00 36,00 58,00 58,00 35. Lugar

294 CASSIANA DA SILVA 10,00 1,00 15,00 32,00 58,00 58,00 37. Lugar

760 CARINE HEINECK 10,00 1,00 10,50 36,00 57,50 57,50 38. Lugar

85 RENATA BIGLIARDI 8,00 3,00 10,50 36,00 57,50 57,50 39. Lugar

213 PETERSON KAFER 8,00 1,00 7,50 40,00 56,50 56,50 40. Lugar

60 GUILHERME ANDERSON CANEPPELE 12,00 1,00 7,50 36,00 56,50 56,50 41. Lugar

528 LUCIANA NORINA DE SOUZA DANIEL 12,00 1,00 7,50 36,00 56,50 56,50 41. Lugar

6 DANIELA STIEVEN 6,00 1,00 13,50 36,00 56,50 56,50 43. Lugar

106 RITA WAGNER 8,00 2,00 6,00 40,00 56,00 56,00 44. Lugar

428 WILIAN BOUVIéR 8,00 2,00 6,00 40,00 56,00 56,00 44. Lugar

79 ANA CAROLINA HAAG KOETZ 10,00 1,00 9,00 36,00 56,00 56,00 46. Lugar

14 AMANDA CORNELLI CALVI 8,00 1,00 10,50 36,00 55,50 55,50 47. Lugar

394 BáRBARA DE SOUZA BASSO 12,00 1,00 10,50 32,00 55,50 55,50 48. Lugar

128 GABRIEL ZANDONOTTO 12,00 1,00 6,00 36,00 55,00 55,00 49. Lugar

367 SILMARA APARECIDA OFMAISTER 12,00 1,00 6,00 36,00 55,00 55,00 49. Lugar

518 ANGELA DALPRA HOLLMANN 6,00 1,00 7,50 40,00 54,50 54,50 51. Lugar

793 MARCOS DALPASQUALE 8,00 3,00 7,50 36,00 54,50 54,50 52. Lugar

652 GIVAGO PATRICK FILTER 12,00 3,00 7,50 32,00 54,50 54,50 53. Lugar

265 ANDREIA RASCHE 10,00 2,00 10,50 32,00 54,50 54,50 54. Lugar

455 NOEMIA EGGERS 8,00 1,00 9,00 36,00 54,00 54,00 55. Lugar

770 TALES BOHN MIRANDOLLI 14,00 2,00 6,00 32,00 54,00 54,00 56. Lugar

148 MILTON ARCANGELO MANICA 12,00 2,00 7,50 32,00 53,50 53,50 57. Lugar

212 GUSTAVO ANDRé MATTJE 10,00 1,00 10,50 32,00 53,50 53,50 58. Lugar

364 JOEL ALBINO RABAIOLLI 10,00 1,00 10,50 32,00 53,50 53,50 58. Lugar

207 HéLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SCHüSSLER 8,00 3,00 10,50 32,00 53,50 53,50 60. Lugar

531 WAGNER DALLA LIBERA 6,00 1,00 6,00 40,00 53,00 53,00 61. Lugar

600 JúLIA FRöHLICH 10,00 1,00 6,00 36,00 53,00 53,00 62. Lugar

71 VINíCIUS KRAEMER 8,00 3,00 6,00 36,00 53,00 53,00 63. Lugar

77 ANDRESSA VENçO 8,00 1,00 7,50 36,00 52,50 52,50 64. Lugar

32 FRANCIELI MACHADO 12,00 1,00 7,50 32,00 52,50 52,50 65. Lugar

449 ANGELO JOSé CADORE 12,00 1,00 7,50 32,00 52,50 52,50 65. Lugar

304 SONIMARA DEBORTOLI 8,00 2,00 6,00 36,00 52,00 52,00 67. Lugar

618 GABRIELA MELATI PINTO 6,00 1,00 9,00 36,00 52,00 52,00 68. Lugar

246 IVETE D'ALTOé PEDROTTI 10,00 1,00 9,00 32,00 52,00 52,00 69. Lugar

490 JANICE TERESINHA ECHER 12,00 3,00 4,50 32,00 51,50 51,50 70. Lugar

726 TIAGO PEIXOTO DE OLIVEIRA 12,00 3,00 4,50 32,00 51,50 51,50 70. Lugar

512 LUCIANO DALBOSCO 8,00 1,00 10,50 32,00 51,50 51,50 72. Lugar

(4)

641 GIOVAN BARRONCELLO 8,00 1,00 6,00 36,00 51,00 51,00 74. Lugar

788 TIAGO SBARDELOTTO TEIXEIRA DA SILVA 12,00 1,00 6,00 32,00 51,00 51,00 75. Lugar

681 TAIS PAULA CARDOSO DA SILVA 10,00 3,00 6,00 32,00 51,00 51,00 76. Lugar

356 JULIO CESAR PITOL 10,00 1,00 7,50 32,00 50,50 50,50 77. Lugar

92 FRANCIS BAMPI 8,00 1,00 9,00 32,00 50,00 50,00 78. Lugar

296 WANDERLEI DE BRITO JúNIOR 8,00 1,00 9,00 32,00 50,00 50,00 78. Lugar

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

1534 JANINE PEREIRA BAZANELLA 14,00 4,00 15,00 48,00 81,00 81,00 1. Lugar

1220 FERNANDA CAPPELARI 12,00 4,00 10,50 48,00 74,50 74,50 2. Lugar

1198 DANIELE ROSSI MORESCO 16,00 5,00 13,50 40,00 74,50 74,50 3. Lugar

1468 ANGELA DALPRA HOLLMANN 12,00 3,00 10,50 44,00 69,50 69,50 4. Lugar

1151 RéGIS BACKES 14,00 5,00 13,50 36,00 68,50 68,50 5. Lugar

1204 HéLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SCHüSSLER 12,00 4,00 12,00 40,00 68,00 68,00 6. Lugar

1391 ELISANGELA MORAES DA SILVA 18,00 3,00 15,00 32,00 68,00 68,00 7. Lugar

1183 DEISE BUFFON 14,00 2,00 7,50 44,00 67,50 67,50 8. Lugar

1442 BENHUR SALINI LAURENTINO 20,00 4,00 7,50 36,00 67,50 67,50 9. Lugar

1006 DANIELA STIEVEN 8,00 3,00 12,00 44,00 67,00 67,00 10. Lugar

1451 CARLOS RENATO MENEZES CATALAN 14,00 4,00 7,50 40,00 65,50 65,50 11. Lugar

1587 FRANCIELE DE CONTO 10,00 2,00 9,00 44,00 65,00 65,00 12. Lugar

1226 VIVIANE SCHENA 16,00 3,00 9,00 36,00 64,00 64,00 13. Lugar

1240 MôNICA ZANDONATO 14,00 3,00 6,00 40,00 63,00 63,00 14. Lugar

1718 TIAGO SBARDELOTTO TEIXEIRA DA SILVA 10,00 4,00 9,00 40,00 63,00 63,00 15. Lugar

1241 GABRIELA MECCA DE BARROS 14,00 4,00 4,50 40,00 62,50 62,50 16. Lugar

1099 EDUARDO PINHEIRO CONTE 16,00 4,00 10,50 32,00 62,50 62,50 17. Lugar

1573 JULIANA NOGUEIRA HENZ 12,00 2,00 12,00 36,00 62,00 62,00 18. Lugar

1621 ISABELLA RUSIN 10,00 4,00 7,50 40,00 61,50 61,50 19. Lugar

1064 ANDRESSA VENçO 10,00 4,00 10,50 36,00 60,50 60,50 20. Lugar

1499 ANA PAULA VIEIRA ROSA 10,00 4,00 10,50 36,00 60,50 60,50 20. Lugar

1260 MILTON ARCANGELO MANICA 10,00 5,00 9,00 36,00 60,00 60,00 22. Lugar

1335 EDSON ALVARO DA PAIXãO GAI 6,00 3,00 15,00 36,00 60,00 60,00 23. Lugar

1682 VíNICIUS CAVALLERI 16,00 3,00 9,00 32,00 60,00 60,00 24. Lugar

1122 ALEXANDRO DA SILVA BERTELLA 14,00 3,00 10,50 32,00 59,50 59,50 25. Lugar

1303 AMANDA CORNELLI CALVI 8,00 2,00 9,00 40,00 59,00 59,00 27. Lugar

1367 LIANE DREHMER RODRIGUES 12,00 2,00 9,00 36,00 59,00 59,00 28. Lugar

1448 LUIZ FERNANDO PARETA 14,00 4,00 9,00 32,00 59,00 59,00 26. Lugar

1506 CRISTIANE DOS SANTOS MACEDO 10,00 4,00 12,00 32,00 58,00 58,00 29. Lugar

1476 MARIANO LUIS SCHAUREN 8,00 3,00 10,50 36,00 57,50 57,50 30. Lugar

1277 SAMUEL CALVI 14,00 4,00 7,50 32,00 57,50 57,50 31. Lugar

1455 ANDRé KLUNCK DUARTE 12,00 4,00 9,00 32,00 57,00 57,00 32. Lugar

1517 DANUSA DIETRICH 12,00 4,00 4,50 36,00 56,50 56,50 33. Lugar

(5)

1456 MARLISE SCHEUERMANN 8,00 3,00 4,50 40,00 55,50 55,50 35. Lugar

1140 ISABEL CRISTINA ZAMBIASI 12,00 4,00 7,50 32,00 55,50 55,50 36. Lugar

1188 DAIANA RÖHSIG 10,00 3,00 10,50 32,00 55,50 55,50 37. Lugar

1103 LUIZ FERNANDO CAMPOS FILHO 10,00 3,00 6,00 36,00 55,00 55,00 38. Lugar

1528 EMANUEL DA SILVA WOLLMANN 10,00 3,00 6,00 36,00 55,00 55,00 38. Lugar

1568 GRASIELA FONTANA 6,00 4,00 4,50 40,00 54,50 54,50 40. Lugar

1268 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA 4,00 4,00 10,50 36,00 54,50 54,50 41. Lugar

1696 GRACIELE DENISE ROCKENBACH 10,00 3,00 9,00 32,00 54,00 54,00 42. Lugar

1186 DEBORA REGINA MAYER 10,00 4,00 7,50 32,00 53,50 53,50 43. Lugar

1492 ALINE ABREU 10,00 4,00 7,50 32,00 53,50 53,50 43. Lugar

1088 GRAZIELI CRISTINI ROCKENBACH

GIACOMOLLI 12,00 3,00 6,00 32,00 53,00 53,00 45. Lugar

1666 CRISTIANE DE MOURA LORENZON 12,00 3,00 6,00 32,00 53,00 53,00 45. Lugar

1382 PEDRO CÉSAR TAVARES DE JESUS 4,00 3,00 9,00 36,00 52,00 52,00 47. Lugar

1509 MICHELE ANGELA SCHAEFER 8,00 3,00 9,00 32,00 52,00 52,00 48. Lugar

1366 LUCIANA BONFANTI 4,00 4,00 12,00 32,00 52,00 52,00 49. Lugar

1320 DIOLE MAISA DE SIQUEIRA 10,00 2,00 7,50 32,00 51,50 51,50 50. Lugar

1540 FABRICIO DORS 6,00 3,00 6,00 36,00 51,00 51,00 51. Lugar

1149 SANDRO ADEU ALMEIDA BARRETO 8,00 4,00 6,00 32,00 50,00 50,00 52. Lugar

1162 GLAUCEA BOCCHI 6,00 3,00 9,00 32,00 50,00 50,00 53. Lugar

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SANTO ANTÃO

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

373 SIMONE TONEZER TELES 10,00 3,00 9,00 44,00 66,00 66,00 1. Lugar

484 SIMãO LUIZ PEDROTTI 10,00 1,00 6,00 40,00 57,00 57,00 2. Lugar

105 MARIA DE LOURDES SECCHI 8,00 4,00 9,00 36,00 57,00 57,00 3. Lugar

648 DALILA JURUTAIS DILL 2,00 3,00 9,00 40,00 54,00 54,00 4. Lugar

19 BIANCA LUZZI FIORENTIN 6,00 5,00 4,50 36,00 51,50 51,50 5. Lugar

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LAJEADINHO

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

720 DENISE CRISTINA NIKOLAI 6,00 4,00 7,50 48,00 65,50 65,50 1. Lugar

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LAMBARI

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

336 EVELINE MUCELIN 8,00 4,00 9,00 40,00 61,00 61,00 1. Lugar

244 GRAZIELA CUSSIOLI 12,00 5,00 1,50 40,00 58,50 58,50 2. Lugar

488 MARISTELA BEUREN 10,00 3,00 6,00 32,00 51,00 51,00 3. Lugar

267 MARISA CARMEN SANTOS BORBA 10,00 2,00 6,00 32,00 50,00 50,00 4. Lugar

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VILA MOÇA

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

72 QUÈL CRISTINA NUNES DA ROCHA 6,00 3,00 7,50 40,00 56,50 56,50 1. Lugar

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NÃO RESIDE

(6)

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

348 ADRIANA CRISTINA VALERIO 10,00 2,00 9,00 44,00 65,00 65,00 1. Lugar

203 DANIELA CAMARGO DE ASSUNçãO 10,00 2,00 6,00 40,00 58,00 58,00 2. Lugar

ASSISTENTE SOCIAL

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

1430 NARA MARIA DA ROSA DE SOUZA 8,00 2,00 9,00 48,00 67,00 0,5 67,50 1. Lugar

1598 GRAZIELA SINARA GHENO 8,00 2,00 10,50 44,00 64,50 1,5 66,00 2. Lugar

1310 ELIANE VILLA 10,00 2,00 7,50 44,00 63,50 0,5 64,00 3. Lugar

1515 CLáUDIA CRISTINA RöHRIG 8,00 1,00 6,00 48,00 63,00 63,00 4. Lugar

1343 SILVANA COLETTI 10,00 2,00 9,00 40,00 61,00 0,5 61,50 5. Lugar

1283 CAMILA DUARTE SOARES 14,00 2,00 7,50 36,00 59,50 1,5 61,00 6. Lugar

1527 MARCIA NARDI PIOVESANA 8,00 1,00 7,50 44,00 60,50 60,50 7. Lugar

1023 CINARA VIAN 4,00 1,00 9,00 44,00 58,00 1,5 59,50 8. Lugar

1624 ELOIZA PACHECO GERHARDT 12,00 1,00 10,50 36,00 59,50 59,50 9. Lugar

1620 INADJARA CRISTINE HICKMANN 10,00 2,00 6,00 40,00 58,00 58,00 10. Lugar

1674 CARINA DA SILVA BONATTO 10,00 1,00 6,00 40,00 57,00 57,00 11. Lugar

1351 LUCIANE DIEHL PORTO 8,00 1,00 6,00 40,00 55,00 55,00 12. Lugar

1576 FERNANDA ZAMBIASI 6,00 3,00 4,50 40,00 53,50 53,50 13. Lugar

1462 FRANCIELI DA SILVA 10,00 1,00 6,00 36,00 53,00 53,00 14. Lugar

1591 ISMAEL BENKE 8,00 2,00 6,00 36,00 52,00 52,00 15. Lugar

1017 ANDRéIA DE SOUZA RIBEIRO 4,00 1,00 6,00 40,00 51,00 51,00 16. Lugar

1074 GISELI VALERIO 4,00 1,00 6,00 40,00 51,00 51,00 16. Lugar

1386 LUCIANA OLIVEIRA DA CUNHA 4,00 3,00 3,00 40,00 50,00 0,5 50,50 18. Lugar

1326 FERNANDA LANSINI JACHETTI 8,00 3,00 7,50 32,00 50,50 50,50 19. Lugar

FISCAL

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

52 MAICON FIORINI 16,00 1,00 13,50 56,00 86,50 86,50 1. Lugar

562 DAIANA PAULA CHINI 10,00 1,00 12,00 52,00 75,00 75,00 2. Lugar

572 JESSICA DIAS ZANATTA 10,00 1,00 7,50 56,00 74,50 74,50 3. Lugar

215 MARIA ANGELICA BERTELLI 10,00 1,00 4,50 52,00 67,50 67,50 4. Lugar

322 MARINA AGOSTINI 8,00 1,00 10,50 48,00 67,50 67,50 5. Lugar

474 JOACIR DOS SANTOS COSTA 4,00 1,00 4,50 52,00 61,50 61,50 6. Lugar

141 ISABEL CRISTINA ZAMBIASI 8,00 1,00 4,50 48,00 61,50 61,50 7. Lugar

504 JOSE VANDERLEI DA SILVA 10,00 1,00 6,00 44,00 61,00 61,00 8. Lugar

695 LÉLIA MARIA GIANELO COBALCHINI 12,00 1,00 7,50 40,00 60,50 60,50 9. Lugar

340 SADI FELDKIRCHER 8,00 1,00 10,50 40,00 59,50 59,50 10. Lugar

306 EUZEBIO LUZZI 4,00 1,00 4,50 48,00 57,50 57,50 11. Lugar

243 GIVANETE ANA POTRICH 8,00 3,00 6,00 40,00 57,00 57,00 12. Lugar

4 TAILLAN CICERI 2,00 1,00 9,00 44,00 56,00 56,00 13. Lugar

697 MARCIO VINICIUS ERIG 8,00 1,00 6,00 40,00 55,00 55,00 14. Lugar

506 ANGELICA EMILIA SANGALLI 6,00 3,00 7,50 36,00 52,50 52,50 15. Lugar

(7)

564 CLAUDIA BONZANINI FANTIN

BERGAMASCHI 8,00 2,00 6,00 36,00 52,00 52,00 17. Lugar

MéDICO PSIQUIATRA

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

91 DANIEL LUIS PIRES MARTINS 12,00 4,00 10,50 52,00 78,50 78,50 1. Lugar

644 FáBIO BRUM VITóRIA 6,00 5,00 12,00 48,00 71,00 1,5 72,50 2. Lugar

642 DIANA DE BEM SOUZA 14,00 2,00 12,00 44,00 72,00 72,00 3. Lugar

MOTORISTA

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

1574 CESAR LUIZ PEREIRA 8,00 5,00 9,00 56,00 78,00 99,00 99,00 1. Lugar

1246 TAIRO WEIRICH 4,00 5,00 13,50 48,00 70,50 98,00 98,00 2. Lugar

1305 VANDERSON GISCH DIAS 10,00 5,00 10,50 52,00 77,50 95,00 95,00 3. Lugar

1274 CASSIANO RICARDO STAUB 8,00 5,00 12,00 56,00 81,00 94,00 94,00 4. Lugar

1170 ANDRE LUIS SCHROEDER 14,00 5,00 13,50 48,00 80,50 87,00 87,00 5. Lugar

1571 FABIANO ANTONIO FACHINI 12,00 4,00 10,50 48,00 74,50 85,00 85,00 6. Lugar

1434 JOACIR DOS SANTOS COSTA 12,00 5,00 10,50 52,00 79,50 80,00 80,00 7. Lugar

1494 CHRISTIANO CASTRO REIS 18,00 5,00 9,00 48,00 80,00 79,00 79,00 8. Lugar

1223 LEONARDO DE SOUZA DUTRA 6,00 5,00 13,50 48,00 72,50 62,00 62,00 9. Lugar

1199 MARCO ANTONIO ORLANDINI 8,00 5,00 13,50 44,00 70,50 58,00 58,00 10. Lugar

1145 DIOGO BIANCHINI 10,00 5,00 9,00 52,00 76,00 58,00 58,00 11. Lugar

1705 GRASIANE INES EBERT 14,00 4,00 12,00 40,00 70,00 57,00 57,00 12. Lugar

1267 ALENCAR GABRIEL RAVAZIO 14,00 5,00 15,00 48,00 82,00 54,00 54,00 13. Lugar

NUTRICIONISTA

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

200 ANA PAULA GöRGEN 10,00 3,00 13,50 44,00 70,50 0,5 71,00 1. Lugar

209 MILEINE MUSSIO 12,00 3,00 10,50 40,00 65,50 1,5 67,00 2. Lugar

94 JULIANA DELLAZARI ÁLVARES 8,00 3,00 15,00 40,00 66,00 0,5 66,50 3. Lugar

694 ELIANA ZENERE GIACOBBO 12,00 3,00 10,50 40,00 65,50 65,50 4. Lugar

410 JOICE JOHANN 8,00 4,00 12,00 40,00 64,00 64,00 5. Lugar

597 LILIANE MARIA SCHUMACHER 10,00 4,00 10,50 36,00 60,50 60,50 6. Lugar

516 JULIANA LOPES STONA 16,00 3,00 9,00 32,00 60,00 60,00 7. Lugar

690 CRISTIANE LUZZI 12,00 2,00 9,00 36,00 59,00 59,00 8. Lugar

769 THAIS GHELEN 4,00 2,00 12,00 40,00 58,00 58,00 9. Lugar

145 DAIANE BERGAMASCHI 10,00 3,00 3,00 40,00 56,00 56,00 10. Lugar

741 GIOVANA BIANCHETTI 6,00 3,00 6,00 40,00 55,00 55,00 11. Lugar

198 SANDRA LUISA BATISTI 8,00 4,00 6,00 36,00 54,00 54,00 12. Lugar

612 DAIANI RAQUEL FRIEDRICH VALLS MARTINI 8,00 2,00 10,50 32,00 52,50 52,50 13. Lugar

421 JANAíNA DA SILVEIRA 6,00 2,00 12,00 32,00 52,00 52,00 14. Lugar

27 EDINEIDE DE COSTA 8,00 3,00 7,50 32,00 50,50 50,50 15. Lugar

192 KÁTIA BARBIERI BECKER DELWING 6,00 2,00 10,50 32,00 50,50 50,50 16. Lugar

OPERADOR DE MáQUINAS

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

(8)

57 SILMAR DALBERTO 10,00 4,00 10,50 36,00 60,50 90,00 90,00 2. Lugar

40 FLAVIO SULIDARIO 6,00 3,00 6,00 52,00 67,00 89,00 89,00 3. Lugar

342 DELVANDRO DALMORO 6,00 4,00 7,50 40,00 57,50 87,00 87,00 4. Lugar

333 DELAIR LUIZ DE BORTOLI 10,00 5,00 10,50 40,00 65,50 83,00 83,00 5. Lugar

242 ITAMAR KRUMMENAUER 10,00 4,00 9,00 52,00 75,00 80,00 80,00 6. Lugar

263 ALEXANDRE REBELATTO 6,00 3,00 6,00 52,00 67,00 72,00 72,00 7. Lugar

485 FABIO NICOLAU HECK 10,00 4,00 7,50 40,00 61,50 68,00 68,00 8. Lugar

607 MAICON VALER 8,00 2,00 4,50 40,00 54,50 60,00 60,00 9. Lugar

146 DIOGO BIANCHINI 10,00 3,00 9,00 48,00 70,00 58,00 58,00 10. Lugar

271 ENIO AGOSTINI 10,00 5,00 4,50 32,00 51,50 53,00 53,00 11. Lugar

OPERARIO ESPECIALIZADO

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

1569 ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 6,00 5,00 9,00 52,00 72,00 96,00 96,00 1. Lugar

1161 ALVARO RAVAZIO 4,00 4,00 9,00 48,00 65,00 92,00 92,00 2. Lugar

PSICOLOGO

Insc Nome Port CG Legisl CE PO PP PT NF Classif

1614 JULIANA ALINE SCHMITT 12,00 3,00 10,50 52,00 77,50 0,5 78,00 1. Lugar

1276 GISELE SANTIN 12,00 2,00 10,50 52,00 76,50 0,5 77,00 2. Lugar

1113 SINANDRO DEBONA 12,00 2,00 7,50 52,00 73,50 0,5 74,00 3. Lugar

1166 MONICA MARLUZI PEREIRA DE CUNHA 12,00 3,00 10,50 48,00 73,50 73,50 4. Lugar

1493 EDIMARA ANA PAGOTO 14,00 1,00 7,50 48,00 70,50 70,50 5. Lugar

1090 PAULO CESAR GOMES BORBA 12,00 3,00 6,00 44,00 65,00 0,5 65,50 6. Lugar

1486 ALICE ABREU 8,00 2,00 9,00 44,00 63,00 63,00 7. Lugar

1196 ANGELICE GRAFF 8,00 2,00 13,50 36,00 59,50 1,5 61,00 8. Lugar

1497 FERNANDA IMHOFF 8,00 1,00 7,50 40,00 56,50 56,50 9. Lugar

1114 MAGALI COSTANTIN 8,00 2,00 4,50 40,00 54,50 54,50 10. Lugar

1016 PATRíCIA BOMBASSARO 10,00 3,00 9,00 32,00 54,00 54,00 11. Lugar

1487 CAMILA VIAN 6,00 2,00 4,50 40,00 52,50 52,50 12. Lugar

1333 TATIANA ERTEL 6,00 1,00 4,50 40,00 51,50 51,50 13. Lugar

Referências

Documentos relacionados

e) Outros profissionais ou serviços da escola ou da comunidade. 8 — Deve ser dada prioridade à matrícula de alunos surdos, nas escolas de referência para a educação bilingue de

Por meio destes jogos, o professor ainda pode diagnosticar melhor suas fragilidades (ou potencialidades). E, ainda, o próprio aluno pode aumentar a sua percepção quanto

