• Nenhum resultado encontrado

IFES TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA - VESPERTINO - CAMPUS VITÓRIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "IFES TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA - VESPERTINO - CAMPUS VITÓRIA"

Copied!
10
0
0

Texto

(1)

AMPLA CONCORRÊNCIA

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

100133 BERNARDO SCARDINI SIGNORELLI 94,10 95,05 97,30 95,48 1º Apto para matrícula

111030 JOÃO DIONISIO RIBEIRO 92,70 94,40 97,90 95,00 2º Apto para matrícula

103632 GIOVANI MARCHIORI BANDEIRA 91,15 95,15 98,67 94,99 3º Apto para matrícula

102024 ANA CLÁUDIA TOLEDO JANUARIO 96,50 93,10 94,00 94,53 4º Apto para matrícula

100099 ISRAEL BARCELOS SANTOS LIMA 96,22 92,05 94,47 94,25 5º Apto para matrícula

104719 YAN CASTELLO SIMMER 93,04 95,61 92,93 93,86 6º Apto para matrícula

101761 LUIZA BRUM BRAGA LOUREIRO 94,15 93,10 92,90 93,38 7º Apto para matrícula

110788 GABRIEL RODRIGUES AGUIAR 92,33 97,20 88,70 92,74 8º Apto para matrícula

100150 RYAN RODRIGUES BARCELOS 92,10 94,90 86,45 91,15 9º Apto para matrícula

105002 ARTHUR PEREIRA BISSOLI 88,60 90,98 92,27 90,62 10º Apto para matrícula

109495 PÉRICLES ROCHA DE SÁ NETO 89,50 91,53 90,09 90,37 11º Apto para matrícula

106363 EVELLIN PASCHOAL DE OLIVEIRA 88,45 94,80 87,75 90,33 12º Apto para matrícula

100107 VÍCTOR QUEIROZ GARCIA 92,52 85,29 92,27 90,03 13º Apto para matrícula

101257 ANNA GABRIELLA DE AGUIAR PETRI 84,20 90,50 93,50 89,40 14º Apto para matrícula

100935 PEDRO MIGUEL DIAS ARAÚJO 90,12 87,06 90,60 89,26 15º Suplente

112701 LIDIA DEL FIUME VARGAS 85,76 91,17 90,74 89,22 16º Suplente

110833 NICOLAS RAMOS CARREIRA 89,40 88,90 89,00 89,10 17º Suplente

112011 RAFAELA CAPOVILLA VILLAS BÔAS 93,37 89,30 83,40 88,69 18º Suplente

109276 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA 85,60 90,40 89,20 88,40 19º Suplente

106179 BEATRIZ DO PRADO PAULA E SILVA 86,15 90,30 88,10 88,18 20º Suplente

103894 RAFAEL MARTINELLI DE BRITTO 89,30 84,85 89,45 87,87 21º Suplente

113383 LUIS GUILHERME PINTO DALMACIO DEMARIA 86,76 88,45 88,23 87,81 22º Suplente

105478 MARIA RITA ASSIS BARROS 90,00 86,75 84,90 87,22 23º Suplente

105473 VITOR D AVILA DEMUNER 88,60 82,35 90,00 86,98 24º Suplente

107559 ANNA CLARA MARTINELLI VIEIRA MARINS 89,60 85,90 85,40 86,97 25º Suplente

104260 VICTOR ANDREI SANTOS OLIVEIRA 87,10 88,25 85,55 86,97 26º Suplente

110679 ESTEVÃO ENDLICH RODRIGUES 87,70 85,20 86,20 86,37 27º Suplente

106423 LEONI DE SOUZA RODRIGUES 82,93 86,11 88,72 85,92 28º Suplente

102677 LUIGI ZANQUETTA VOLPATO 88,10 83,05 86,30 85,82 29º Suplente

101206 RAFAEL COUTINHO XAVIER 86,41 86,90 83,77 85,69 30º Suplente

108414 TIAGO FRIGINI FRAGA 83,38 82,84 89,12 85,11 31º Suplente

100022 PEDRO ANTUNES DE BRITO 81,05 81,10 91,80 84,65 32º Suplente

102550 GUILHERME RIBEIRO DO AMARAL 81,49 87,93 84,14 84,52 33º Suplente

105779 FELIPE SOUZA ROSA COSTA 87,49 83,26 80,66 83,80 34º Suplente

102503 THIAGO AMORIM DO NASCIMENTO QUEIROZ 86,52 84,92 78,92 83,45 35º Suplente

108171 PABLO MOREIRA DA CUNHA 82,65 80,15 86,95 83,25 36º Suplente

111411 GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS 79,85 85,10 84,55 83,17 37º Suplente

100101 HUGO DAVID MARTINS 81,60 82,60 85,20 83,13 38º Suplente

111968 OTÁVIO MARQUES SOARES 81,50 82,50 84,00 82,67 39º Suplente

104265 NAYARA SOBRAL 82,05 77,73 86,68 82,15 40º Suplente

100714 VICTÓRIA TAVARES DE LIMA 87,40 73,70 84,90 82,00 41º Suplente

104218 ARTHUR BARCELOS MARQUES 80,19 83,83 80,37 81,46 42º Suplente

104251 PEDRO PERINI SOARES 74,10 80,95 87,70 80,92 43º Suplente

102879 SARAH VITORIA MONTEIRO DOS SANTOS DE JESUS 70,20 80,00 91,00 80,40 44º Suplente

110235 JOÁS DE OLIVEIRA 76,40 80,70 82,70 79,93 45º Suplente

(2)

112822 JOÃO VITOR BAPTISTA COSTA 70,10 79,50 85,00 78,20 50º Suplente

109971 ARTHUR TELLAROLI FALCAO 69,70 83,39 80,95 78,01 51º Suplente

109959 YCARO FONSECA SALOMÃO 78,60 76,10 79,30 78,00 52º Suplente

110302 RAQUEL ALVES CARDOSO 84,55 79,13 69,52 77,73 53º Suplente

110475 ITALO GIURIATTO RANGEL CARDOSO 71,60 76,80 84,60 77,67 54º Suplente

104823 JOÃO VICTOR ROSSI SANTOS 73,95 74,70 82,90 77,18 55º Suplente

108757 JOÃO FABIO OLIVEIRA MOREIRA 75,75 76,65 78,80 77,07 56º Suplente

109720 DIÓGENES AGUIAR DE OLIVEIRA LOUZADA 82,80 69,95 78,00 76,92 57º Suplente

113143 MARIA VITÓRIA SILVEIRA DE CASTRO E SARMENTO 75,85 79,02 74,42 76,43 58º Suplente

109264 GUILHERME THOMES DE CARVALHO 76,50 74,35 75,70 75,52 59º Suplente

108381 YASMIM ALVES DUARTE 72,25 70,42 83,52 75,40 60º Suplente

112474 OTÁVIO NUNES LIMA 74,66 74,50 75,93 75,03 61º Suplente

107581 MATHEUS PINHEIRO MAGALHAES 71,58 73,43 78,41 74,47 62º Suplente

100399 DAVI PEREIRA CANAL 75,45 82,82 64,09 74,12 63º Suplente

101793 DAVI ARAUJO COSME 66,40 74,60 80,60 73,87 64º Suplente

103549 SUZANA SOUZA ZENI 76,80 76,90 67,80 73,83 65º Suplente

108338 LUIZA RODRIGUES LAMEGO 69,24 71,83 79,50 73,52 66º Suplente

110440 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA 79,90 62,39 76,88 73,06 67º Suplente

109399 CHRISTOPHER LAMBERTI PEREIRA 80,86 72,02 65,67 72,85 68º Suplente

111315 MARIA EDUARDA GURGEL PEREIRA 65,44 74,48 77,85 72,59 69º Suplente

108730 RAQUEL MARIANO SOARES 74,85 70,65 72,04 72,51 70º Suplente

102666 NICOLE RIBEIRO DE SOUZA 68,75 73,35 74,40 72,17 71º Suplente

109087 PEDRO HENRIQUE TABOADA GUIMARAES 70,13 73,47 71,84 71,81 72º Suplente

101934 PEDRO HENRIQUE DANIEL FERREIRA 77,60 66,25 71,30 71,72 73º Suplente

108548 FERNANDO CREMASCO NETO 67,75 73,65 72,15 71,18 74º Suplente

101877 RONALD VIEIRA TAVARES 74,10 72,15 67,10 71,12 75º Suplente

108457 EDUARDO SOUSA GOLLNER 69,70 67,45 74,40 70,52 76º Suplente

107523 LUIZ HENRIQUE DE ASSIS FERREIRA 70,66 77,20 63,30 70,39 77º Suplente

112852 DANIEL CARVALHO THOMAZ 69,25 66,02 74,85 70,04 78º Suplente

104438 RENATO RIBEIRO GOMES DA CUNHA 67,60 76,10 66,30 70,00 79º Suplente

110562 GABRIEL CASSANDRE ZANONI 60,87 66,68 80,30 69,28 80º Suplente

109422 JOÃO PEDRO BOLZAN FERRARI 68,25 65,95 73,55 69,25 81º Suplente

111276 LARA SABINO CORDEIRO 68,72 67,12 69,55 68,46 82º Suplente

103001 RAÍ BALBIERI ARAUJO 72,30 69,15 63,45 68,30 83º Suplente

106184 ARIEL FRANÇA CORREIA 72,50 61,80 70,50 68,27 84º Suplente

112441 HENRIQUE PIMENTEL MARTINS ARRUDA 62,60 67,60 73,30 67,83 85º Suplente

112148 KEVEN ALYSSON DOS SANTOS BAHIA 74,95 65,35 62,90 67,73 86º Suplente

101795 VINÍCIUS DE AGUIAR BALDEZ 66,60 63,30 72,60 67,50 87º Suplente

105227 HEGLY DE SOUSA OLIVEIRA 62,80 63,10 75,80 67,23 88º Suplente

112253 FILIPE GOUVEA BALDAN 70,10 66,00 64,20 66,77 89º Suplente

106985 MIGUEL ANTONIO CARMINATI ALVARENGA 59,63 57,63 81,23 66,16 90º Suplente

105064 MATEUS GUIMARÃES CARVALHO BARBOSA 63,40 65,00 68,40 65,60 91º Suplente

107084 ALEXANDRE SILVA DE SENA 66,00 52,60 62,50 60,37 92º Suplente

101223 LUCAS FERNANDES SERRA 60,00 60,00 60,00 60,00 93º Suplente

107630 KAREN TONOLI DOS SANTOS 76,30 72,10 30,40 59,60 94º Suplente

106498 HEITOR GOMES ARTHUR 50,75 53,38 61,13 55,08 95º Suplente

112841 ANA KLARA CANCELA DA VITÓRIA DE MELO - - - Eliminado

(3)

AA1-PPI-CD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

(4)

AA1-PPI-SD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

104030 GUSTAVO MEDINA DE OLIVEIRA 96,50 91,70 86,90 91,70 1º Apto para matrícula

108439 HEYTHOR FERNANDES GONÇALVES RIBEIRO 86,50 91,50 93,50 90,50 2º Apto para matrícula

113470 CLEIDSON FINAMORI CÔRTES 97,70 88,50 84,80 90,33 3º Apto para matrícula

102917 EDUARDO BORGES LIMA 88,85 91,60 87,20 89,22 4º Apto para matrícula

113431 JOÃO VICTOR FRAGA DE SOUZA MARTINS 91,50 91,30 83,00 88,60 5º Suplente

103335 MAXCESAR GOMES DE OLIVEIRA 88,90 92,61 83,92 88,48 6º Suplente

109295 SAMILI FERREIRA NICHETTI 84,02 79,11 88,64 83,92 7º Suplente

109792 ERICK FERREIRA RIBEIRO 83,00 81,00 83,00 82,33 8º Suplente

107721 JOÃO HENRIQUE CÂNDIDO NASCIMENTO 75,99 84,10 86,60 82,23 9º Suplente

101000 THALITA ALVES DE SOUZA CORRÊA 76,65 80,05 81,35 79,35 10º Suplente

106552 DAVI VASCONCELOS MARTILIO 79,25 75,95 82,00 79,07 11º Suplente

107974 JOSÉ AUGUSTO SANTOS NASCIMENTO 71,73 81,42 82,54 78,56 12º Suplente

100676 HENRIQUE LUZ DA SILVA 81,65 79,87 70,16 77,23 13º Suplente

113330 LUCIANO DO NASCIMENTO COMINOTTI JUNIOR 74,30 71,25 86,10 77,22 14º Suplente

100184 DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO 69,93 76,21 80,22 75,45 15º Suplente

111480 VICTOR LUCAS DA SILVA FELIPE 74,00 75,90 73,70 74,53 16º Suplente

106524 EMILY BRUNA MONTEIRO BORGHI 69,65 73,05 78,75 73,82 17º Suplente

105817 JORGE FERNANDO DOS SANTOS DE HOLANDA 74,00 63,50 80,00 72,50 18º Suplente

104701 JONATAS MAZZA BARBOSA 70,50 66,75 75,65 70,97 19º Suplente

112505 GUSTAVO CARDOSO LIMA 74,05 66,55 65,90 68,83 20º Suplente

101233 MAICON RANGEL CAVALCANTE 69,81 65,80 68,24 67,95 21º Suplente

105236 CAUÃ AVELINO TELES VIEIRA 71,73 63,32 66,72 67,25 22º Suplente

101020 ANDRE TIMOTEO DA SILVA 64,85 67,15 69,55 67,18 23º Suplente

107151 ISABELLA CONCEIÇÃO SILVA 66,30 70,12 62,20 66,21 24º Suplente

110791 DAVID DEODATO ALVARENGA NASCIMENTO 60,90 67,50 67,70 65,37 25º Suplente

112308 JAMARLEY BATISTA E SOUZA 69,90 64,80 61,30 65,33 26º Suplente

103626 ANNA LUÍSA GOMES ROSA 67,22 66,03 62,54 65,26 27º Suplente

111896 KEVIN GONÇALVES BRITO 64,50 64,00 66,00 64,83 28º Suplente

113368 JOSE CARLOS SOUZA EUZEBIO 60,00 61,30 66,65 62,65 29º Suplente

(5)

AA1-OE-CD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

(6)

AA1-OE-SD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

106243 BRUNO SILVA SANTOS 84,95 89,70 86,50 87,05 1º Apto para matrícula

103620 ANNA CLARA DOS SANTOS VIEIRA 90,00 83,40 85,60 86,33 2º Apto para matrícula

102047 GABRIEL FREIRE ATHAIDE 67,50 71,90 76,50 71,97 3º Suplente

108379 CAUÃ BENFICA VIEIRA 71,70 75,75 66,00 71,15 4º Suplente

109323 IZAACK ABREU GALVÃO DE OLIVEIRA 68,95 64,45 62,95 65,45 5º Suplente

104867 ISMAEL BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO 62,60 61,30 61,00 61,63 6º Suplente

(7)

AA2-PPI-CD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

(8)

AA2-PPI-SD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

103960 LUIZ HENRIQUE SAAR DE SOUSA 90,00 89,00 88,50 89,17 1º Apto para matrícula

108998 ERNESTO FIDELES PARDINHO DE OLIVEIRA 82,75 87,15 90,15 86,68 2º Apto para matrícula

103351 GUILHERME AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA 79,70 84,60 90,60 84,97 3º Apto para matrícula

102313 LORRANY ALVES BASTOS 81,00 84,20 83,50 82,90 4º Apto para matrícula

111496 ICARO PEREIRA DOS SANTOS 84,22 74,53 83,41 80,72 5º Suplente

101363 LUIZA ALVES BRAGA 81,90 75,41 84,20 80,50 6º Suplente

109040 DOUGLAS RICHARD SANTOS DA SILVA 71,91 78,39 91,00 80,43 7º Suplente

106637 JULIO CEZAR BRAGA LIONIZIO 78,83 83,63 73,02 78,49 8º Suplente

101766 JULIO CESAR CARDOSO DE QUEIROZ 86,20 84,80 60,80 77,27 9º Suplente

109000 LUCAS PENHA DE FREITAS BELTRANE 65,25 84,45 81,60 77,10 10º Suplente

111533 ARTHUR ALVES DOS SANTOS 77,90 72,10 78,90 76,30 11º Suplente

109781 DJAN CARLOS DE MOURA FERREIRA JUNIOR 78,70 76,60 73,23 76,18 12º Suplente

105274 DAVI SAMPAIO XAVIER 79,85 76,35 69,90 75,37 13º Suplente

105065 MARLON DOS SANTOS DE JESUS 79,96 69,97 74,23 74,72 14º Suplente

105137 JOÃO HENRIQUE DA ROCHA 72,75 74,50 76,50 74,58 15º Suplente

106351 PAMELLA EVYLIN ARAUJO DE JESUS 74,32 77,12 66,43 72,62 16º Suplente

101343 JÚLIA ALVES BRAGA 61,70 72,43 81,41 71,85 17º Suplente

111901 GABRIEL JOACIR DE OLIVEIRA RODRIGUES 74,50 69,70 69,30 71,17 18º Suplente

103268 JOÃO PEDRO DAHAN FONSECA 69,54 68,92 75,03 71,16 19º Suplente

111504 GUSTAVO MOTA MACHADO 70,12 69,92 70,51 70,18 20º Suplente

111196 CAUAN HENRIQUE DAMASCENA GOMES 78,10 63,10 68,05 69,75 21º Suplente

100979 PEDRO CAIO AGUIAR DA SILVA 68,70 70,70 67,30 68,90 22º Suplente

102030 MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA 67,30 71,30 67,10 68,57 23º Suplente

105656 JULIA PEIXOTO LOIOLA SANTIAGO 64,85 67,35 72,65 68,28 24º Suplente

111888 MARLON DA SILVA SOARES 64,40 70,80 68,30 67,83 25º Suplente

108973 MATHEUS SANTOS DA PENHA 67,30 61,40 73,40 67,37 26º Suplente

108754 GABRIEL SAMORA BARCELOS 61,00 71,00 68,00 66,67 27º Suplente

107790 EMILLY ALVES DOS SANTOS 72,50 60,50 66,50 66,50 28º Suplente

105864 RAFAEL SIZENANDO DOS SANTOS 69,10 61,25 66,40 65,58 29º Suplente

100432 ERICK HENRIQUE SANTOS PINTO 63,30 63,00 70,40 65,57 30º Suplente

106276 GABRIEL BRITO SANTOS 60,90 67,90 67,90 65,57 31º Suplente

110253 BRUNA MENDES NUNES 65,90 65,40 61,90 64,40 32º Suplente

103903 KAIKY TOMAZ RANGEL 61,80 60,90 66,30 63,00 33º Suplente

104985 GUILHERME PEREIRA MORAES 61,60 62,80 64,45 62,95 34º Suplente

111740 DANIEL SIMÃO INACIO 60,80 64,70 60,00 61,83 35º Suplente

101583 JULIO CEZAR NASCIMENTO NOBRE - - - Eliminado

(9)

AA2-OE-CD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

(10)

AA2-OE-SD

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO

106004 ALICE RAFAELLA ALVES MOREIRA 91,99 93,60 94,70 93,43 1º Apto para matrícula

106702 ALICIA SOUZA GARIOLI LAYBER 91,50 89,60 93,00 91,37 2º Apto para matrícula

100002 JOÃO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 92,00 91,00 87,50 90,17 3º Apto para matrícula

103998 HENRIQUE CARDOSO PANDOLFI 92,25 88,70 88,40 89,78 4º Suplente

112944 FRANCISCO TRAVASSOS DO AMARAL 79,05 98,13 92,09 89,75 5º Suplente

112426 GUILHERME COSTA RIBEIRO 91,00 88,00 88,00 89,00 6º Suplente

107245 LETÍCIA GOMES COUTINHO 91,50 86,25 88,70 88,82 7º Suplente

106360 ISABELA MARQUES LIMA 88,30 87,60 86,55 87,48 8º Suplente

106226 ENZO ZANOTTI RAMOS 81,80 79,50 78,75 80,02 9º Suplente

112035 MATHEUS RODRIGUES ZANOLI GAGNO 78,15 79,15 76,10 77,80 10º Suplente

105407 ANNA JÚLIA BERNARDO 70,30 75,40 76,10 73,93 11º Suplente

108695 DAVI KAUÃ EQUER NUNES 72,80 76,10 72,60 73,83 12º Suplente

106343 CARLOS AZEREDO DOS SANTOS BIMBATO 68,21 66,62 78,33 71,05 13º Suplente

110436 ESTER DE OLIVEIRA MONTEIRO 71,80 70,10 70,65 70,85 14º Suplente

113247 MATEUS DE BARCELOS FURTADO 71,60 61,30 76,80 69,90 15º Suplente

107141 PEDRO RODRIGUES ALVES 64,95 66,20 70,65 67,27 16º Suplente

113104 ARTHUR FELIX GOMES 64,45 71,10 64,10 66,55 17º Suplente

112849 LEONARDO CONCEIÇÃO DE ASSIS 63,62 61,11 63,42 62,72 18º Suplente

105380 GEOVANA CARLA FALCÃO DO NASCIMENTO CORREA - - - Eliminado

Referências

Documentos relacionados

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA

INSCRIÇÃO NOME MED NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO.. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA

INSCRIÇÃO NOME MED NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO.. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO.. 109553 RHANYELLE LUZIA SANTOS DE OLIVEIRA - - - -

INSCRIÇÃO NOME MED NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO.. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA

NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA ESSA MODALIDADE.. Página 2

NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA ESSA

INSCRIÇÃO NOME MÉDIA 8º ANO MÉDIA 7º ANO MÉDIA 6º ANO NOTA FINAL RESULTADO. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES PARA