• Nenhum resultado encontrado

SUL BRASILEIRO MIRIM E PETIZ 2 SEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SUL BRASILEIRO MIRIM E PETIZ 2 SEM"

Copied!
53
0
0

Texto

(1)

16/10/2015

1

Etapa:

Data:

400 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1

1ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

1 4 GABRIELA FRITSCHE CAMPOS 270820 2006 JOINVILLE NATAÇÃO 06:21.21 18,00 357 1º

1 6 CAROLINA PARREIRA 308670 2006 CURITIBANO 07:23.90 16,00 214 2º

1 5 BEATRIZ STEIN 299145 2006 SAO BENTO 07:46.01 15,00 174 3º

1 2 CAMILA DAL SOUZA 306863 2006 GNU 08:38.78 14,00 92 4º

1 3 MARIA ALICE ROPELATO 287640 2006 SAO BENTO 09:33.63 13,00 22 5º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 28; ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO: 18; CLUBE CURITIBANO: 16

SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 28; ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO: 18; CLUBE CURITIBANO: 16

400 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1

2ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

2 4 RONALDO KLUG JUNIOR 294642 2006 JOINVILLE NATAÇÃO 05:45.70 18,00 368 1º

2 5 MURILO BRAGA AMATUZZI 296650 2006 CURITIBANO 05:49.17 16,00 357 2º

2 6 LUCAS DAVI ALVES 283344 2006 GNU 06:29.58 15,00 251 3º

2 3 BERNARDO FONTANA MORAES 296593 2006 CURITIBANO 06:32.76 14,00 244 4º

2 7 JOAO PEDRO VIEIRA 298229 2006 CURITIBANO 06:47.19 13,00 212 5º

2 2 PEDRO HENRIQUE QUINDOTA 281631 2006 ABAIN/EXTREME ACADEM 06:49.84 12,00 207 6º

1 4 ARTHUR BRETZKE 291852 2006 SAO BENTO 07:09.63 11,00 168 7º

1 5 RAFAEL OLIVEIRA SCHIMITT 296653 2006 CURITIBANO 07:23.50 10,00 143 8º

2 1 JOÃO VICTOR MENDES 285006 2006 SAO BENTO 08:03.95 9,00 79 9º

1 3 NICOLAS AMARAL LOBO 296652 2006 CURITIBANO 08:13.27 7,00 65 10º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 60; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 20; ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO: 18

CLUBE CURITIBANO: 76; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 48; ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO: 36

400 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2

3ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

1 4 BEATRIZ GARUTE SILVA 281877 2005 AAC-SEMEL- CASCAVEL- 06:06.73 18,00 400 1º

2 4 BIANCA VIRMOND FRUET 283469 2005 CURITIBANO 06:09.57 16,00 391 2º

2 5 LARA BRAND BORDENOUSKY 281112 2005 CURITIBANO 06:39.70 15,00 309 3º

2 3 LARA CAMARGO LEAL ACADEMIA H2O 282476 2005 SANTA MONICA 06:47.28 14,00 291 4º

2 6 JASMIN DO ROSARIO DANIELSKI 281202 2005 CURITIBANO 07:08.67 13,00 244 5º

2 2 JÚLIA HELENA SCHLOGL 296215 2005 SAO BENTO 07:31.29 12,00 200 6º

1 5 MARIA EDUARDA LORENZI 291332 2005 GNU 07:35.84 11,00 192 7º

1 3 JULIANA CARBONI 304216 2005 GNU 08:07.40 10,00 139 8º

2 7 PIETRA HANNEMANN LIEBEL 298578 2005 SAO BENTO 08:22.13 9,00 116 9º

2 1 SOFIA RODRIGUES PEREIRA 299143 2005 SAO BENTO 08:45.51 7,00 83 10º

(2)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 44; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 28; GREMIO NAUTICO UNIAO: 21

CLUBE CURITIBANO: 120; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 76; GREMIO NAUTICO UNIAO: 50

400 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2

4ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

2 4 VITOR LISBOA PELISSARI 281090 2005 CURITIBANO 05:29.11 18,00 422 1º

2 3 FELIPE JULIANO DE LIMA 282736 2005 JOINVILLE NATAÇÃO 05:56.79 16,00 335 2º

2 5 MATHEUS SCHUBERT 281483 2005 CURITIBANO 05:59.98 15,00 326 3º

2 6 BERNARDO LOEBENS LAUSCHNER 290460 2005 GNU 06:02.20 14,00 320 4º

1 6 EDUARDO CORREA GONSALES 270754 2005 CT1ºJULHO/ASENA-FME 06:07.58 13,00 305 5º

1 1 DIOGO FERNANDEZ SOARES 280540 2005 GNU 06:21.28 12,00 271 6º

2 7 ANDRE RICARDO DZIURA ACADEMIA H2O 282475 2005 SANTA MONICA 06:26.18 11,00 259 7º

2 2 OTAVIO AUGUSTO SOUZA 281095 2005 CURITIBANO 06:31.17 10,00 247 8º

2 1 LEONARDO SOUZA NETTO 289995 2005 CURITIBANO 06:31.97 9,00 245 9º

1 4 MATEUS PACHECO CARINI 282658 2005 SAO BENTO 06:49.13 7,00 208 10º

1 7 LUCAS TABELLI BERR 274903 2005 GNU 06:51.29 6,00 204 11º

1 3 MATHEUS FUHR FERNANDES 290457 2005 GNU 06:57.71 5,00 191 12º

1 5 ANTONIO HENRIQUE SOUZA 281472 2005 ATIVA ESPORTE TOTAL 07:09.34 4,00 169 13º

1 2 GUSTAVO MOURA 298358 2005 CURITIBANO 0,00

N/C

2 8 LUIS FERNANDO DE FARIAS 290432 2005 ABAIN/EXTREME ACADEM 0,00 N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 52; GREMIO NAUTICO UNIAO: 37; ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE NATAÇÃO: 16

CLUBE CURITIBANO: 172; GREMIO NAUTICO UNIAO: 87; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 83

400 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1

5ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

2 4 BEATRIZ KOINASKI 264626 2004 GNU 05:25.94 18,00 546 1º

2 3 MARIA ELISA MORAES 265552 2004 CURITIBANO 05:31.52 16,00 523 2º

2 7 RENATA GRAUPEN FIGUEIREDO V287834 2004 LIRA 05:56.55 15,00 432

3º V

2 2 BRENDA DOS SANTOS WEBER 288816 2004 SAO BENTO 05:58.20 14,00 427 4º

2 6 NICOLE POCKRANDT PERINI 280568 2004 SANTA MONICA 05:59.05 13,00 424 5º

1 3 SOFIA TAGUCHI KIST 263270 2004 CLUBE ALIANCA/APANCA 06:43.32 12,00 301 6º

1 4 LEILA TOMASI SANTOS 266874 2004 GNU 07:14.82 11,00 232 7º

1 5 MARIANA SALES GONZAGA 298577 2004 SAO BENTO 07:38.54 10,00 187 8º

2 5 ANA LUISA RAMOS 250679 2004 APAN-INDAIAL 0,00

N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

GREMIO NAUTICO UNIAO: 29; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 24; CLUBE CURITIBANO: 16

(3)

400 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1

6ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

2 4 JOSUÉ HERBERT FILHO 275100 2004 SAO BENTO 05:12.37 18,00 486 1º

1 4 FELLIPE MUSSINATO 265817 2004 AAC-SEMEL- CASCAVEL- 05:22.03 16,00 448 2º

2 5 LUCCA VIEIRA MOTTA 265383 2004 CURITIBANO 05:25.06 15,00 437 3º

1 6 BERNARDO MARINI GAVIOLI 264563 2004 GNU 05:26.61 14,00 431 4º

2 3 DANIEL LUCIANI NETO 266091 2004 APANBLU 05:28.22 13,00 426 5º

2 8 KAUAN SOUTO GOEDE 282100 2004 CLUBE DOZE 05:47.07 12,00 363 6º

2 6 LUCAS OGURA ITO 280566 2004 SANTA MONICA 05:54.90 11,00 340 7º

1 3 FRANCO CAMARGO ZAPPAROLI 281102 2004 CURITIBANO 06:13.17 10,00 291 8º

1 5 CAIO REZENDE SZPAK 265376 2004 CURITIBANO 06:17.71 9,00 279 9º

2 2 RENAN CHRISTOFF 266103 2004 SAO BENTO 06:20.25 7,00 273 10º

2 7 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO 266114 2004 SAO BENTO 06:45.66 6,00 216 11º

2 1 VITOR MARCELO KNOP 283281 2004 SAO BENTO 07:33.00 5,00 127 12º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 36; CLUBE CURITIBANO: 34; ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL: 16

CLUBE CURITIBANO: 222; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 143; GREMIO NAUTICO UNIAO: 130

400 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2

7ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

3 4 CIBELLE JUNGBLUT 247790 2003 GNU 05:02.83 18,00 653 1º

3 6 ISABELLA COELHO GENTIL 250061 2003 CURITIBANO 05:12.55 16,00 606 2º

3 5 MARIANA CHEVALIER SANTOS 250059 2003 CURITIBANO 05:14.08 15,00 599 3º

3 3 CAROLINA B. PRADO 250056 2003 CURITIBANO 05:25.72 14,00 547 4º

3 7 MARIA EDUARDA SILVEIRA 255509 2003 AJINC/FME-ARROZ URBA 05:27.93 13,00 538 5º

3 1 SOFIA GARCIA SANTANA 249772 2003 CURITIBANO 05:28.60 12,00 535 6º

3 2 ISABELLA M. SKIBINSKI ACADEMIA H2O 280562 2003 SANTA MONICA 05:31.31 11,00 524 7º

2 4 ALICE MARIA TROIS 266535 2003 ATN-TUBARAO 05:57.15 10,00 430 8º

1 3 JULIA ARISSA TOTTORI 259378 2003 ATIVA ESPORTE TOTAL 06:10.42 9,00 388 9º

2 3 PAULA GIACOMONI COMELLI 292692 2003 GNU 06:11.78 7,00 384 10º

1 4 SOFIA ZANGUELINI SIRTOLI 257845 2003 CT1ºJULHO/ASENA-FME 06:12.82 6,00 381 11º

2 5 ALINE KULBA SOARES 289025 2003 APAN-CHAPECO 06:20.83 5,00 359 12º

1 5 KAYLA GALERA ABDALLA 281969 2003 CLUBE ALIANCA/APANCA 06:35.31 4,00 320 13º

2 6 CAMILLI BONIN FERREIRA ACADEMIA H2O 282474 2003 SANTA MONICA 06:39.89 3,00 309 14º

2 2 ISADORA GALLI 279612 2003 CHAPECOENSE 06:44.68 2,00 297 15º

2 7 VANESSA KARSCHIMARSKI 298518 2003 SAO BENTO 07:23.08 1,00 216 16º

3 8 EMANUELLI DE LIMA 266111 2003 SAO BENTO 0,00

N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 57; GREMIO NAUTICO UNIAO: 25; SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO: 14

(4)

400 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2

8ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

3 5 VITOR BONK RIZZO 249773 2003 CURITIBANO 05:02.12 18,00 530 1º

1 4 GUSTAVO CARVALHAIS RIBEIRO 266495 2003 CLUBE DOZE 05:04.39 16,00 520 2º

3 3 VICTOR FRANCO MAITO 253914 2003 SANTA MONICA 05:05.52 15,00 515 3º

3 4 LEONARDO RODRIGO ZARDO 269907 2003 CHAPECOENSE 05:05.97 14,00 513 4º

3 7 AUGUSTO DIAS PASA 271189 2003 GNU 05:07.11 13,00 508 5º

3 6 JOAO VITOR GRANATO 249762 2003 CURITIBANO 05:07.38 12,00 507 6º

3 8 ARTHUR ASSINO 250330 2003 ABAIN/EXTREME ACADEM 05:23.02 11,00 444 7º

3 2 MATHEUS MUCHAU 254424 2003 SAO BENTO 05:24.98 10,00 437 8º

2 4 ERICK DENIZ CHOAI 265923 2003 CHAPECOENSE 05:33.50 9,00 407 9º

2 5 LUCAS ANDREY PSCHEIDT 251491 2003 SAO BENTO 05:34.53 7,00 404 10º

3 1 PEDRO MORÉ COLETTA 252040 2003 GNU 05:35.84 6,00 399 11º

1 5 JOAO ARTHUR ROCHA 281111 2003 CURITIBANO 05:42.35 5,00 378 12º

2 3 PEDRO SOPCHAKI FAGUNDES 279230 2003 SANTA MONICA 05:50.89 4,00 352 13º

1 3 EDUARDO MARCELO BERO 279100 2003 SANTA MONICA 05:55.48 3,00 338 14º

2 2 RAFAEL STEIN 299144 2003 SAO BENTO 06:25.64 2,00 260 15º

2 6 IAN KLEIN 279614 2003 CHAPECOENSE 06:27.85 1,00 255 16º

2 7 LUCAS MORATELLI KRAETZER 298277 2003 SAO BENTO 07:27.62 0,00 136 17º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 35; ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE NATAÇAO: 24; SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO: 22

CLUBE CURITIBANO: 314; GREMIO NAUTICO UNIAO: 174; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 163

50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1

9ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

2 4 VITORIA SIMIONI 273378 2006 APAN-CONCORDIA 00:35.40 18,00 432 1º

2 5 LARISSA ZANELLA RESQUIN 295032 2006 CLUBE DOZE 00:38.23 16,00 347 2º

1 6 JÚLIA JACOMINI MONTEIRO DE BARROS 308805 2006 GUSTAVO BORGES 00:39.39 15,00 317 3º

1 7 BÁRBARA REIS ALVES 296496 2006 INGÁ-POOL 00:40.68 14,00 285 4º

2 3 GIOVANNA AMARO MORGANTI 283553 2006 GNU 00:40.96 13,00 279 5º

1 2 CAROLINA PARREIRA 308670 2006 CURITIBANO 00:41.51 12,00 267 6º

2 6 ISABELA GHIGNONE BADOTTI 298385 2006 CURITIBANO 00:43.37 11,00 228 7º

1 8 LAIRA MAUER SOUZA 295356 2006 CAIXEIROS 00:43.46 10,00 226 8º

2 7 MELISSA ALVES GULMINI 307397 2006 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:44.48 9,00 206 9º

1 5 GAIA GUIDELLI 295030 2006 MARISTA - CRICIÚMA 00:45.23 7,00 192 10º

2 1 LUIZA RAMOS ZANATTA 300074 2006 MARISTA - CRICIÚMA 00:45.49 6,00 187 11º

2 8 FERNANDA DE CAMARGO SILVA 296681 2006 CURITIBANO 00:45.57 5,00 186 12º

2 2 LAURA SABER 296647 2006 CURITIBANO 00:46.57 4,00 169 13º

1 4 HELENA GUIMARÃES LOPES 296638 2006 CURITIBANO 00:48.95 3,00 130 14º

1 1 ANA JULIA SCHNEIDER 302843 2006 GNU 00:49.54 2,00 121 15º

1 3 BRUNA CESYN 307399 2006 CURITIBANO 00:50.07 1,00 113 16º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 36; ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS NATACAO DE CONCORDIA: 18; CLUBE DOZE DE AGOSTO: 16

(5)

50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1

10ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

5 7 JOAO BATISTA ATHAYDES 295254 2006 CAIXEIROS 00:36.16 18,00 279 1º

5 5 FELIPE MANDALOZZO TEBCHERANI 295181 2006 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:36.21 16,00 277 2º

5 4 YOSEPH RIGONI MORAES 295182 2006 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:36.37 15,00 273 3º

5 3 CAUE GLUCK 296595 2006 CURITIBANO 00:38.37 14,00 225 4º

4 5 MATHEUS FERREIRA CUNHA V290453 2006 GNU 00:38.72 13,00 218

5º V

5 2 RAFAEL OLIVEIRA SCHIMITT 296653 2006 CURITIBANO 00:38.99 12,00 212 6º

5 6 DAVI MACHADO DE SOUZA 282748 2006 MARISTA - CRICIÚMA 00:39.06 11,00 210 7º

4 7 OTÁVIO SOSSAI ALTOÉ 296488 2006 INGÁ-POOL 00:39.73 10,00 196 8º

5 1 IGOR STRAUCH PERROT V295443 2006 GNU 00:39.78 9,00 195

9º V

4 3 HEITOR PEROZA PAULA 297551 2006 CHAPECOENSE 00:40.08 7,00 189 10º

4 6 LUIZ FELIPE MARQUES 298357 2006 CURITIBANO 00:40.51 6,00 180 11º

4 4 LEONARDO BRANDT MACEDO 296648 2006 CURITIBANO 00:40.69 5,00 176 12º

4 1 EDUARDO WATFE FILHO 296490 2006 INGÁ-POOL 00:41.42 4,00 162 13º

4 2 FELIPE ROSARIO OSTERNACK 296631 2006 CURITIBANO 00:41.85 3,00 154 14º

3 5 NICOLAS BRUNETTO 307400 2006 CURITIBANO 00:42.28 2,00 146 15º

3 4 VICTOR HUGO VIEIRA 302511 2006 MARISTA - CRICIÚMA 00:43.33 1,00 127 16º

2 2 OTAVIO BASTIAN BRUNETTO 295437 2006 GNU 00:43.93 0,00 117 17º

5 8 MURILO MAEDA KATAOKA 295183 2006 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:44.02 0,00 115 18º

4 8 JOAO ROBERTO CAMPOS 296644 2006 CURITIBANO 00:44.31 0,00 111 19º

3 2 SAMUEL GEORGE CARVALHO 302452 2006 APAN-CHAPECO 00:44.49 0,00 108 20º

3 7 PAULO ANDRE DALL'AGNOL 303088 2006 APANBLU 00:44.73 0,00 104 21º

2 7 ARTHUR HANSEN COIMBRA V299021 2006 GNU 00:45.27 0,00 95

22º V

3 1 JUAN RIBEIRO TEIXEIRA 295240 2006 CAIXEIROS 00:45.52 0,00 91 23º

1 5 FELIPE MARTINS IMSEIS 307228 2006 GNU 00:45.81 0,00 86 24º

2 3 FELIPE FERRAZ 307402 2006 CURITIBANO 00:46.28 0,00 79 25º

3 8 PEDRO IGNÁCIO FERREIRA 305718 2006 MARISTA - CRICIÚMA 00:47.72 0,00 57 26º

1 4 VITOR YUUKI DE CASTRO SATO 302283 2006 GNU 00:47.95 0,00 54 27º

1 3 HENRIQUE GUIMARAES SILVA 296639 2006 CURITIBANO 00:48.91 0,00 40 28º

2 4 JOAQUIM GHOL 307988 2006 CLUBE ALIANCA/APANCA 00:49.21 0,00 36 29º

3 6 THIAGO FURTADO THA 296654 2006 CURITIBANO 00:49.79 0,00 28 30º

2 5 LEONARDO BLEY GALLI 291038 2006 CURITIBANO 00:51.58 0,00 4 31º

2 6 PEDRO DAVI AGUIAR 297327 2006 SMEL-FOZ NATAÇÃO 0,00 N/C

3 3 RAFAEL CARRASCO 307401 2006 CURITIBANO 0,00

N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 42; ATIVA ESPORTE TOTAL: 31; GREMIO NAUTICO UNIAO: 22

CLUBE CURITIBANO: 392; GREMIO NAUTICO UNIAO: 211; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 163

50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2

11ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

4 4 PEROLA SILVA SANTOS 281093 2005 CURITIBANO 00:33.25 18,00 510 1º

4 5 SOFIA NASCIMENTO TRICOLI 271190 2005 GNU 00:33.48 16,00 501 2º

2 8 RAFAELA VICENTINI MAKARIEWICZ 299117 2005 GNU 00:36.94 15,00 383 3º

4 8 STEFANIE SCHARDONG FONSECA 280534 2005 GNU 00:37.02 14,00 381 4º

4 7 NINA ISABELLA BELINO 281099 2005 CURITIBANO 00:37.33 13,00 372 5º

3 7 PYETRA FONSECA SOUZA 280526 2005 GNU 00:39.19 12,00 322 6º

4 3 EVILIN NUNES SOUZA 297554 2005 CHAPECOENSE 00:39.25 11,00 320 7º

4 2 JÚLIA MAZZOCCO GUERRA 272986 2005 APAN-CONCORDIA 00:39.38 10,00 317 8º

4 6 BRUNA PAROLIN 281138 2005 CURITIBANO 00:39.42 9,00 316 9º

4 1 SARAH CATARINA DOS SANTOS 287787 2005 APANBLU 00:41.21 7,00 273 10º

(6)

3 8 CAMILLA VILANOVA BASILE 298233 2005 CURITIBANO 00:42.61 3,00 243 14º

3 1 JULIA COSTA MARANHAO 298224 2005 CURITIBANO 00:42.73 2,00 241 15º

3 3 MARIA LUIZA DE ARAÚJO 266466 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:43.41 1,00 227 16º

3 2 ANA CAROLINA LOPUCH 305734 2005 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:43.43 0,00 226 17º

2 6 MIANY WOGINSKI MARTINS 302512 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:43.99 0,00 215 18º

2 5 CAMILLY SANTANA BESSA 305719 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:44.17 0,00 212 19º

3 5 LAURA CAMARGO GARANHANI 291035 2005 CURITIBANO 00:45.22 0,00 192 20º

2 4 MARIELE STANO DOMINGOS 298415 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:45.99 0,00 179 21º

3 6 VICTORIA MOREIRA CATÃO 281107 2005 CURITIBANO 00:46.14 0,00 176 22º

2 3 LAURA DRIEMEIER VIEIRA ROSA 302844 2005 GNU 00:46.81 0,00 164 23º

1 6 LUIZA CHIES SOUZA 285427 2005 RECREIO 00:47.08 0,00 160 24º

2 7 MARIA FERNANDA BERTASO 307987 2005 CLUBE ALIANCA/APANCA 00:51.72 0,00 89 25º

1 5 RAFAELA FONTANA BAREA 285398 2005 RECREIO 00:53.67 0,00 63 26º

2 1 ANA CAROLINA FARIA 282007 2005 SMEL-FOZ NATAÇÃO 00:55.64 0,00 38 27º

2 2 CLARA CALDEIRA 307403 2005 CURITIBANO 00:57.38 0,00 17 28º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

GREMIO NAUTICO UNIAO: 57; CLUBE CURITIBANO: 45; ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE NATAÇAO: 11

CLUBE CURITIBANO: 437; GREMIO NAUTICO UNIAO: 268; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 163

50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2

12ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

5 4 LORENZO BELICH RIGOLINO 281114 2005 CURITIBANO 00:33.15 18,00 365 1º

5 7 JOAO GUILHERME PEREIRA 281105 2005 CURITIBANO 00:33.83 16,00 344 2º

5 3 MATHEUS SCHUBERT 281483 2005 CURITIBANO 00:33.84 15,00 344 3º

5 5 LUCAS RECH 281640 2005 ABAIN/EXTREME ACADEM 00:34.15 14,00 334 4º

5 2 BRENO GARCIA SANTANA 281091 2005 CURITIBANO 00:34.36 13,00 328 5º

4 2 GUSTAVO HENRIQUE CORNELIUS 283375 2005 GNU 00:34.67 12,00 319 6º

5 6 LUIZ HENRYK KASNODZEI 281149 2005 ATIVA ESPORTE TOTAL 00:35.93 11,00 285 7º

5 1 ALEXANDRE ZALESKI DALLAZEM 286125 2005 ATN-TUBARAO 00:36.27 10,00 276 8º

4 6 GUILHERME RAYA 283456 2005 GNU 00:36.32 9,00 274

3 7 VINICIUS SUATREZ CAIMI 298572 2005 CLUBE ALIANCA/APANCA 00:36.91 7,00 260 10º

3 5 HENRIQUE GLASER REBEL 281127 2005 CURITIBANO 00:36.93 6,00 259 11º

4 4 LEONARDO SOUZA NETTO 289995 2005 CURITIBANO 00:37.47 5,00 246 12º

1 5 RENE SALVADOR ANTUNES SMELJ 287689 2005 GUSTAVO BORGES 00:38.09 4,00 232 13º

4 3 JOAO VITOR MILDEMBERG 296646 2005 CURITIBANO 00:38.37 3,00 225 14º

3 6 LEONARDO WASILEWSKI FONSECA 289994 2005 CURITIBANO 00:38.38 2,00 225 15º

3 1 BRUNO SABINO 273013 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:38.39 1,00 225 16º

4 5 GUSTAVO CORREA FREITAS 266274 2005 GNU 00:38.51 0,00 222 17º

3 2 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS REIS 266970 2005 GINASTICA PIOXII ENE 00:38.71 0,00 218 18º

4 7 FELIPE RODRIGUES SARMENTO 291012 2005 CURITIBANO 00:39.31 0,00 205 19º

3 3 GABRIEL BRAZ MENDONÇA 298234 2005 CURITIBANO 00:39.49 0,00 201 20º

2 3 FREDERICO MAZZAROLO MARQUES 280607 2005 GNU 00:39.89 0,00 193 21º

2 5 GUILHERME BRINCKMANN MARTINS 280528 2005 GNU 00:39.98 0,00 191 22º

3 4 BRUNO FORESTI WENGERKFEWICZ 281096 2005 CURITIBANO 00:40.60 0,00 178 23º

1 3 THIAGO NEVES SANTOS 291331 2005 GNU 00:41.05 0,00 169 24º

3 8 EDUARDO DE OLIVEIRA BERTOLIN 292691 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:41.21 0,00 166 25º

4 1 FILIPPO BOTELHO PICCOLI 281098 2005 CURITIBANO 00:41.30 0,00 165 26º

2 6 JOAO CHEDE 307407 2005 CURITIBANO 00:44.56 0,00 106 27º

2 2 GUSTAVO REIMANN 307404 2005 CURITIBANO 00:45.99 0,00 83 28º

2 7 ARAMIS DAWAS VIEIRA 283369 2005 GNU 00:46.36 0,00 78 29º

2 1 HENRIQUE GRADOWISKI 307406 2005 CURITIBANO 00:46.68 0,00 73 30º

1 4 LUÍS GUSTAVO ANGULSKI 302513 2005 MARISTA - CRICIÚMA 00:56.56 0,00 0 31º

2 4 LUIS FERNANDO DE FARIAS 290432 2005 ABAIN/EXTREME ACADEM 0,00 N/C

5 8 VICTOR CASALETTI 283523 2005 ATIVA ESPORTE TOTAL 0,00 N/C

4 8 GUSTAVO ABAGGE LUZZI 281097 2005 CURITIBANO 0,00 N/C

(7)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

CLUBE CURITIBANO: 78; GREMIO NAUTICO UNIAO: 21; ABAIN/EXTREME ACADEMIA: 14

CLUBE CURITIBANO: 515; GREMIO NAUTICO UNIAO: 289; SAO BENTO CLUBE DE NATACAO: 163

50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1

13ª PROVA

16/10/2015

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. Pts. Índice

5 5 ANNA LUIZA DOMINGUES 281613 2004 CURITIBANO 00:30.60 18,00 626 1º

5 4 PAULA SIMIONI 272973 2004 APAN-CONCORDIA 00:31.14 16,00 601 2º

5 6 EDUARDA GESSI GOBBO 265834 2004 SMEL-FOZ NATAÇÃO 00:32.05 15,00 559 3º

5 3 SOFIA DEXHEIMER MONTENEGRO 264560 2004 GNU 00:32.80 14,00 528 4º

4 4 NAIMA MARTINS CELESTINO 281995 2004 INGÁ-POOL 00:32.85 13,00 526 5º

4 6 LUANA ZIMMERMANN MILESKI 274605 2004 GNU 00:33.27 12,00 509 6º

5 7 MARIA EDUARDA FERREIRA SMELJ 283470 2004 GUSTAVO BORGES 00:33.48 11,00 501 7º

5 8 NADYNE CARDOSO SIQUEIRA 266469 2004 ATN-TUBARAO 00:33.81 10,00 488 8º

4 3 EDUARDA GABRIELA MENEGOTTO 269197 2004 RECREIO 00:34.29 9,00 470 9º

5 2 CAROLINE CASARIN 281611 2004 CHAPECOENSE 00:34.47 7,00 464 10º

5 1 ANNE LUISE FATUCH 265807 2004 CURITIBANO 00:35.29 6,00 435 11º

1 4 SABRINA ELIZABETH SANTOS 265847 2004 SMEL-FOZ NATAÇÃO 00:35.39 5,00 432 12º

4 5 NATÁLIA MAZZOCCO GUERRA 272987 2004 APAN-CONCORDIA 00:36.58 4,00 394 13º

4 1 ISABELA SCARDUELLI MAZUCO 280435 2004 ATN-TUBARAO 00:37.39 3,00 370 14º

1 5 CARLA MARIANA VEIGA 295725 2004 SMEL-FOZ NATAÇÃO 00:37.47 2,00 368 15º

