• Nenhum resultado encontrado

CONCURSO DE DOCENTES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CONCURSO DE DOCENTES"

Copied!
67
0
0

Texto

(1)

ANO ESCOLAR DE 2021/2022

LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO

CONCURSO INTERNO

(2)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome do(a) candidato(a) Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento Grau Prioridade Graduação Dias antes Dias após Classificação profissional Data de nascimento

1 1442643889 MARIA FERNANDA FERREIRA DA CUNHA PEIXOTO QA/QE CON 400348 300 L 1 53.945 365 13850 15.500 24/03/1957

2 5940087639 CÉLIA MARIA DA GRAÇA MENDES QA/QE CON 152950 300 L 1 53.230 2267 12711 15.300 28/09/1959

3 6262333703 MARIA CASIMIRA DE MACEDO FARIA QA/QE CON 145385 300 L 1 53.168 651 13825 14.400 31/10/1958

4 1348160403 MARIA TERESA FERNANDES LOPES QA/QE CON 145464 300 L 1 52.695 1287 13115 15.000 20/01/1957

5 5459342198 RUTE VAZ SANTOS NAVAS QA/QE CON 171827 300 L 1 52.104 1797 12389 15.700 19/12/1957

6 2960475895 IVONE MEALHA SILVA COELHO QA/QE CON 401948 300 L 1 52.075 1804 12375 15.700 04/10/1959

7 2640602810 MARÍLIA CRISTINA HENRIQUES DE FARIA FERNANDES PINHEIRO QA/QE CON 172315 300 L 1 50.401 1065 12389 15.000 18/04/1957

8 4143837811 MARIA DE LURDES RODRIGUES ALVES QA/QE CON 171773 300 L 1 49.293 2680 11323 14.600 30/09/1959

9 9993303275 EDUARDO COELHO QA/QE CON 150976 300 L 1 49.248 2501 10958 15.800 13/11/1959

10 2193761329 ISABEL FERNANDA DA CUNHA MACHADO RIBEIRO TEIBÃO DE ABREU QA/QE CON 170940 300 L 1 49.195 2354 12034 13.000 14/08/1959

11 3787600329 ISABEL MARIA JERÓNIMO AZEVEDO QA/QE CON 401602 300 L 1 48.738 2562 11216 14.500 30/09/1961

12 3432525141 MANUEL RODRIGUES BORGES DA SILVA QA/QE CON 151683 300 L 1 48.484 335 12419 14.000 04/05/1963

13 6211686986 MÁRIO PEREIRA CATARINO QA/QE CON 400208 300 L 1 48.451 2503 11323 14.000 06/05/1960

14 9477767697 LUIS FERNANDO RIBEIRO DA COSTA QA/QE CON 150721 300 L 1 48.412 1017 10957 17.000 13/09/1960

15 7632970274 LUIZ MANUEL VIEIRA COELHO ANDRÉ QA/QE CON 171920 300 L 1 48.407 3931 10958 13.000 04/10/1957

16 9633210267 JÚLIO ALBERTO DOS SANTOS BRANCO QA/QE CON 402011 300 L 1 48.308 2764 10958 14.500 14/10/1960

17 7104839143 LUÍS MIGUEL PERDIGÃO COSTA MARQUES NETO QA/QE CON 161950 300 L 1 48.058 2025 10944 15.300 23/06/1960

18 1063885809 ANA DE MELO LOUREIRO QA/QE CON 400257 300 L 1 47.801 2470 10920 14.500 29/07/1961

19 1593427115 PAULO ALEXANDRE JORGE DOS SANTOS QA/QE CON 404408 300 L 1 47.786 2782 10941 14.000 05/12/1960

20 2675161276 ISABEL MARIA MATOS RAMOS QA/QE CON 401754 300 L 1 47.716 1253 11315 15.000 20/04/1961

21 9228260157 MARIA FERNANDA RIBEIRO SIMÕES QA/QE CON 171177 300 L 1 47.636 3099 10910 13.500 01/02/1959

22 5101802832 SÓNIA MARIA BÁRTOLO DA SILVA QA/QE CON 170756 300 L 1 47.544 2489 10999 14.000 07/07/1958

23 2886133841 FILOMENA TINOCO CORREIA QA/QE CON 151002 300 L 1 47.525 2486 10592 15.100 11/10/1962

24 1821803337 ALBANO AUGUSTO SARAIVA ROJÃO QA/QE CON 160957 300 L 1 47.523 366 11688 15.000 08/08/1964

25 8906521146 FERNANDO AUGUSTO RAMOS DE GOUVEIA E SOUSA QA/QE CON 401626 300 L 1 47.500 1809 10958 15.000 15/11/1959

26 2554501467 ANA CRISTINA SÃO MARCOS REDONDO QA/QE CON 160957 300 L 1 47.484 335 12419 13.000 22/09/1962

27 8844724650 JOÃO ANTÓNIO RODRIGUES COELHO TEIXEIRA QA/QE CON 401031 300 L 1 47.484 335 12419 13.000 25/10/1962

28 4775627511 ANA CRISTINA REIS GONÇALVES MOREIRA DE BRITO MEDINA DE SOUSA QA/QE CON 171207 300 L 1 47.440 2130 10593 15.500 13/03/1964

29 4937736981 MARIA EUGÉNIA HERDEIRO TEIXEIRA QA/QE CON 151427 300 L 1 47.438 2494 10958 14.000 25/08/1960

30 2607082226 MARIA DA NATIVIDADE MIRANDA MANTAS QA/QE CON 121502 300 L 1 47.295 2527 11619 12.000 10/02/1961

31 5039947852 CRISTINA PAULA MOREIRA VAZ QA/QE CON 171815 300 L 1 47.227 2486 10593 14.800 18/10/1962

32 6296458495 MARIA JOÃO MONTEIRO PORTO COELHO QA/QE CON 172054 300 L 1 47.166 3029 10591 14.000 18/06/1958

33 7418832680 MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BARRACA QA/QE CON 172467 300 L 1 46.964 2150 10227 16.000 20/09/1960

34 8089746675 MARIA MARGARIDA DA ASCENSÃO BARBOSA CORREIA DA SILVA QA/QE CON 400786 300 L 1 46.940 2860 10958 13.000 09/04/1962 35 5305141532 MANUELA MARIA LOPES DE SÁ CACHADA BAPTISTA QA/QE CON 151981 300 L 1 46.927 2486 10958 13.500 26/01/1961

36 5037040566 ISABEL MARIA PINTO SALÚSTIO QA/QE CON 401948 300 L 1 46.916 2478 10593 14.500 07/07/1960

37 1049957296 SOFIA SOBRAL FERNANDES QA/QE CON 160155 300 L 1 46.884 629 11688 14.000 05/04/1965

38 2843214858 MARIA CRISTINA VICENTE PIRES GRANADA QA/QE CON 160763 300 L 1 46.715 506 11323 15.000 18/05/1964

39 6481328284 MARIA LIBÂNIA VENTURA NAZARETH QA/QE CON 400324 300 M 1 46.563 2441 10227 15.200 20/08/1961

(3)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome do(a) candidato(a) Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento Grau Prioridade Graduação Dias antes Dias após Classificação profissional Data de nascimento

40 5924986187 MANUEL JOSÉ GINJA SEIXAS QA/QE CON 150800 300 L 1 46.522 365 10958 16.000 07/04/1965

41 7645300124 LURDES CARDOSO MAGALHÃES DO NASCIMENTO CABECEIRO QA/QE CON 401754 300 L 1 46.503 2176 10593 14.500 16/09/1962

42 1713869985 MARIA ERNESTINA DA COSTA QUINTINO QA/QE CON 170094 300 L 1 46.442 2864 10227 14.500 10/03/1962

43 5946228463 TEREZA MARIA PIRES LOPES QA/QE CON 171049 300 L 1 46.442 3594 10227 13.500 27/07/1957

44 1980336423 ISABEL MARIA DE BASTOS PEIXOTO CORREIA QA/QE CON 403751 300 L 1 46.426 2120 10593 14.500 09/07/1963

45 4284545027 MARIA FILOMENA MARTINS CASTANHEIRA DE AMORIM GALVÃO QA/QE CON 170938 300 L 1 46.366 2226 10226 15.300 16/01/1961 46 1072020602 MARGARIDA MARIA DE JESUS SANTOS ALPALHÃO QA/QE CON 171748 300 L 1 46.321 948 11323 14.000 17/03/1965

47 2275669248 RUI MANUEL MARQUES LOURENÇO QA/QE CON 403210 300 L 1 46.286 2383 10958 13.000 08/01/1959

48 8451920489 MARIA DE FÁTIMA DE CAMPOS PAIS GOMES D'ALMEIDA QA/QE CON 161895 300 L 1 46.249 2137 10958 13.300 14/11/1961

49 6575922988 IDALINA MARIA CASTANHEIRA COSTA QA/QE CON 170914 300 L 1 46.247 3086 10227 14.000 21/07/1960

50 6314476550 SUZANA ELIZABETH OLIVEIRA SOARES DA COSTA QA/QE CON 401626 300 L 1 46.242 2132 10593 14.300 21/12/1962 51 1578278031 MARIA DE JESUS DA ROCHA PINTO GRACIAS FERNANDES QA/QE CON 151713 300 L 1 46.237 365 11584 14.000 16/04/1962

52 7251892634 MARIA MANUELA FERREIRA NUNES QA/QE CON 172339 300 L 1 46.210 2475 10227 14.800 27/03/1962

53 3043730224 FÁTIMA CLARISSE PORTELA DA SILVA QA/QE CON 161640 300 L 1 46.210 2108 10593 14.300 13/05/1962

54 5974401808 MARIA MARGARIDA GARCIA DIAS DOMINGOS SANTOS QA/QE CON 161305 300 L 1 46.186 1582 9862 17.000 08/08/1966

55 7461360523 MARIA CLARA FILENO DE OLIVEIRA QA/QE CON 401249 300 L 1 46.140 2163 10175 15.300 30/01/1963

56 9415196289 ZELIA CONDECA QA/QE CON 172212 300 L 1 46.133 1555 11316 13.000 14/02/1964

57 1748096656 ANABELA CLAUDINA DA CRUZ DE ALMEIDA DA COSTA QA/QE CON 161860 300 L 1 46.115 2133 10546 14.300 23/11/1962

58 2257325613 MARIA LÍDIA GUIMARÃES DO VALE QA/QE CON 151725 300 L 1 46.100 4463 9485 14.000 03/08/1959

59 7766475952 ANTÓNIO DA COSTA PEREIRA QA/QE CON 150964 300 L 1 45.988 705 10593 16.000 15/02/1966

60 3497334197 JOSETE MARIA DOS SANTOS PERDIGÃO QA/QE CON 401018 300 L 1 45.985 703 10958 15.000 12/01/1966

61 4477026250 ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DE MATOS QA/QE CON 403751 300 L 1 45.974 695 11323 14.000 23/09/1965

62 7062086355 MARGARIDA AUGUSTA MENDES DE FIGUEIREDO QA/QE CON 401249 300 L 1 45.942 2132 10593 14.000 01/07/1961

63 5929088608 ESMERALDA MARIA DA COSTA RODRIGUES QA/QE CON 160180 300 L 1 45.918 2501 10947 12.500 02/08/1959

64 5989774591 DULCE RAQUEL CASAL CARDOSO NEVES QA/QE CON 151993 300 L 1 45.864 615 11323 14.000 17/06/1965

65 5331575129 ANA PAULA CORREIA AMARAL FIGUEIREDO QA/QE CON 161858 300 L 1 45.855 2164 9815 16.000 22/08/1964

66 5896729650 MARIA CRISTINA MONTEIRO DE ARAÚJO COUTINHO QA/QE CON 171074 300 L 1 45.762 2367 10227 14.500 14/04/1962

67 4992619525 ANA MARIA DIAS RIBEIRO QA/QE CON 150320 300 L 1 45.755 365 12138 12.000 07/01/1963

68 3420249497 MARIA AUSENDA QUEIROGA PEREIRA COELHO QA/QE CON 150721 300 L 1 45.621 1167 10958 14.000 08/08/1963

69 5619063364 DULCE MARIA VIDAL E COSTA QA/QE CON 160003 300 L 1 45.523 366 11688 13.000 25/11/1962

70 8740857360 MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA QA/QE CON 150137 300 L 1 45.523 366 11688 13.000 02/04/1964

71 6509049678 OLGA MARIA REIS DE AZEVEDO QA/QE CON 152250 300 L 1 45.523 366 11688 13.000 13/07/1964

72 7923186898 MARIA JOÃO DE MORAIS CURA MARIANO QA/QE CON 161342 300 L 1 45.522 365 10958 15.000 01/08/1966

73 3617032753 NOELMA CIDÁLIA DE SOUSA VIEGAS QA/QE CON 150137 300 L 1 45.522 365 10958 15.000 23/02/1967

74 8177488171 VÂNIA BETINA DA COSTA PEREIRA COUTINHO QA/QE CON 150721 300 L 1 45.522 365 10958 15.000 19/06/1967

75 4881974793 JORGE MANUEL TRIBUZI CORREIA DE MELO QA/QE CON 161070 300 L 1 45.522 365 11323 14.000 17/01/1964

76 6861147761 JUSTINA FELIZ DOS SANTOS QA/QE CON 150721 300 L 1 45.522 365 11323 14.000 08/11/1964

77 6200542104 ERMELINDA MARIA BAPTISTA PINHEIRO QA/QE CON 160131 300 L 1 45.521 366 11687 13.000 17/10/1963

78 6701734731 MARIA FLORINDA BARBOSA DA COSTA GRILO QA/QE CON 150721 300 L 1 45.504 350 12054 12.000 24/06/1961

(4)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome do(a) candidato(a) Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento Grau Prioridade Graduação Dias antes Dias após Classificação profissional Data de nascimento

79 5566078591 INÊS VIEIRA BARATA QA/QE CON 402606 300 L 1 45.496 1076 10958 14.000 05/09/1963

80 8833389324 CRISTINA MARIA GOMES FERRÃO QA/QE CON 161974 300 L 1 45.470 365 10939 15.000 11/12/1966

81 1391428552 MARIA ADELAIDE CORREIA QA/QE CON 401948 300 L 1 45.462 1781 10593 14.000 28/04/1963

82 6453371200 OLÍMPIA ROSA ALVES QA/QE CON 160039 300 L 1 45.458 3970 10227 12.000 01/10/1958

83 2076421076 MARIA CÂNDIDA DO NASCIMENTO CASTILHO QA/QE CON 403787 300 L 1 45.447 1040 10958 14.000 20/08/1962

84 4630760342 LÍDIA DA CRUZ DA GRAÇA PEREIRA QA/QE CON 170823 300 L 1 45.441 2863 10227 13.500 28/03/1964

85 4263974573 MARIA TERESA MONTEIRO ALVES MOUTINHO QA/QE CON 152912 300 L 1 45.437 1055 11312 13.000 18/09/1960

86 7586268614 MARIA DORINDA DE MENEZES DA SILVA DIAS QA/QE CON 152262 300 L 1 45.436 2492 10958 12.000 22/11/1955

87 7810184288 MARIA DE FÁTIMA CANCELA ANTUNES CAEIRO QA/QE CON 172390 300 L 1 45.426 365 11288 14.000 30/12/1966

88 6063909788 AGOSTINHO LEONEL BELFO MACHADO QA/QE CON 170902 300 L 1 45.400 2841 10223 13.500 26/09/1959

89 2989856161 MARIA FÁTIMA FERREIRA NUNES QA/QE CON 152468 300 L 1 45.390 1777 10569 14.000 20/07/1963

90 1937145972 MARIA LUÍSA DUARTE VICENTE QA/QE CON 145464 300 L 1 45.366 981 10593 15.000 23/02/1959

91 8537074268 MARIA ANTÓNIA AMARO FREIRE QA/QE CON 161901 300 L 1 45.358 365 10898 15.000 06/08/1966

92 2751450946 MARIA DE LURDES CARVALHO FERREIRA QA/QE CON 171414 300 L 1 45.304 936 11323 13.000 30/03/1960

93 3010642113 GRACINDA MARIA COUTINHO DA ROCHA DUARTE MORAIS QA/QE CON 403751 300 L 1 45.248 365 11953 12.000 11/04/1963

94 5806619036 MARIA MANUELA DE JESUS FERREIRA ALVES QA/QE CON 151683 300 L 1 45.241 2498 10227 13.800 19/09/1963

95 4084419729 ANA MARIA FERREIRA GIL QA/QE CON 161913 300 L 1 45.225 2177 10199 14.300 14/08/1962

96 4528101408 TERESA PAULA LOPES ALVES QA/QE CON 150721 300 L 1 45.193 857 10227 16.000 14/11/1968

97 7747160925 GABRIELA MARIA MIRANDA BARBOSA QA/QE CON 150381 300 L 1 45.018 3649 9132 15.000 22/04/1962

98 4154021176 OLGA SILVA QA/QE CON 404354 300 L 1 45.003 1446 10958 13.000 14/03/1959

99 4892610151 ANTÓNIO CORREIA CABRAL QA/QE CON 401626 300 L 1 44.992 708 10958 14.000 01/05/1964

100 7029823222 ISABEL FELIZ ANDRADE NINA QA/QE CON 161974 300 L 1 44.989 706 10593 15.000 06/12/1965

101 6810667377 MARIA ALCINA MENDES DA COSTA QA/QE CON 161913 300 L 1 44.981 2162 9862 15.000 26/09/1963

102 5423280249 FILIPA MARIA DA LUZ CUNHA AMENDOEIRA QA/QE CON 172376 300 L 1 44.974 695 10958 14.000 04/09/1966

103 3434313567 IOLANDA MARIA MENEZES MENDANHA QA/QE CON 145452 300 L 1 44.968 2153 10227 14.000 14/08/1963

104 4274639371 MARGARIDA PAULA MATOS CARRINGTON DA COSTA DELÍCIAS DE LEMOS QA/QE CON 161469 300 L 1 44.964 2150 10227 14.000 15/12/1962

105 1134348444 MARIA LAURA CASAIS DE ALMEIDA QA/QE CON 160453 300 L 1 44.958 1780 10592 13.500 29/12/1959

106 5068943282 MARIA DA NATIVIDADE ESTEVES QA/QE CON 152456 300 L 1 44.955 2873 9862 14.000 17/03/1961

107 7538062270 GLÓRIA MARIA FERREIRA ANTUNES CONDE ALEIXO QA/QE CON 161469 300 L 1 44.911 2476 9862 14.500 24/07/1964

108 6310993895 MARIA CARLA RAMADA CRESPO CHAGAS ROSA QA/QE CON 401729 300 L 1 44.871 1442 10912 13.000 26/03/1964

109 2488396265 ISABEL MARIA CARDOSO DOS SANTOS ROSA QA/QE CON 171049 300 L 1 44.837 595 10958 14.000 17/03/1964

110 4059756229 GRACIELA DE LURDES AZEVEDO FERREIRA NUNES QA/QE CON 172339 300 L 1 44.814 590 11317 13.000 05/11/1959

111 7776245143 MARIA TERESA NUNES PIRES QA/QE CON 161433 300 L 1 44.768 2153 10227 13.800 15/12/1962

112 5633123530 MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS VAZ JACINTO QA/QE CON 171530 300 L 1 44.747 1411 10517 14.000 04/03/1962

113 1561309974 MARIA MANUELA VALENTIM QA/QE CON 171761 300 L 1 44.700 2744 10381 12.500 01/05/1960

114 3664534271 PAULA ISABEL MARQUES MARTINS BAPTISTA QUERIDO QA/QE CON 160520 300 L 1 44.653 2370 10551 12.500 13/08/1960 115 2654600270 ANA CRISTINA MOURA MARQUES GONÇALVES FONTES QA/QE CON 161433 300 L 1 44.633 3370 8766 16.000 17/09/1964 116 6846633448 CÉSAR MANUEL NOGUEIRA MADALENO GALOCHA QA/QE CON 161366 300 L 1 44.626 2149 10177 13.800 17/08/1964

117 7155873896 MARIA DE LA SALETE VIEIRA FERNANDES QA/QE CON 151774 300 L 1 44.551 380 11691 12.000 17/11/1963

(5)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome do(a) candidato(a) Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento Grau Prioridade Graduação Dias antes Dias após Classificação profissional Data de nascimento

118 4784586296 ANA PAULA ANDRADE SANTOS QA/QE CON 151713 300 L 1 44.522 365 10593 15.000 03/02/1965

119 4888024499 BRÍGIDA MARIA NUNES TRINDADE QA/QE CON 170148 300 L 1 44.522 365 10593 15.000 11/01/1966

120 3684824534 OLGA MARINA DIAS RIBEIRO QA/QE CON 151609 300 L 1 44.522 365 10593 15.000 17/04/1967

121 6472847207 ISABEL MARIA ALVIM RAMOS QA/QE CON 161433 300 L 1 44.522 365 10593 15.000 25/08/1967

122 7583952514 FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA CARVALHO QA/QE CON 401031 300 L 1 44.522 365 10593 15.000 11/01/1969

123 1537023195 MARIA REGINA NOGUEIRA DE LIMA BRASIL QA/QE CON 170707 300 L 1 44.522 365 10958 14.000 15/10/1966

124 8932410607 MARIA DO ROSÁRIO SEIXAS PINTO QA/QE CON 150800 300 L 1 44.522 365 10958 14.000 13/08/1967

125 9358705442 PAULA MARIA BARRETO ANTUNES QA/QE CON 160131 300 L 1 44.522 365 10958 14.000 14/08/1967

126 4218756473 MARIA SOFIA MACHADO FERNANDES QA/QE CON 160003 300 L 1 44.522 365 11323 13.000 14/01/1964

127 2095348834 FELICIDADE MARIA CARDOSO PEIXOTO QA/QE CON 160155 300 L 1 44.522 365 11323 13.000 07/11/1964

128 2888579421 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO QA/QE CON 400725 300 L 1 44.522 365 11323 13.000 31/01/1966

129 2016695935 ANA CRISTINA LOPES ALVES SOARES QA/QE CON 160003 300 L 1 44.522 365 11323 13.000 20/02/1966

130 4880983829 RITA MARIA PIRES ANTUNES DOS SANTOS LUIS MARQUES QA/QE CON 160568 300 L 1 44.522 365 11323 13.000 18/09/1966

131 8568834132 CARLA SOFIA CORREIA NOGUEIRA ANTUNES QA/QE CON 161378 300 L 1 44.521 366 10227 16.000 13/03/1969

132 3627740491 ANA MARIA SILVA DE AMARAL QA/QE CON 161895 300 L 1 44.519 365 9862 17.000 01/01/1970

133 5440908862 ANA LÚCIA BORGES SIMÕES QA/QE CON 161354 300 L 1 44.489 365 10581 15.000 22/01/1965

134 1015061664 ANTÓNIO DOMINGOS RODRIGUES PIRES QA/QE CON 150800 300 L 1 44.473 1059 10593 14.000 21/06/1964

135 6761296781 MARÍLIA CÉU BERNARDO GABRIEL QA/QE CON 171098 300 L 1 44.467 2147 10120 13.800 01/04/1964

136 2787937373 TERESA CONCEIÇÃO SANTOS ALVES QA/QE CON 400695 300 L 1 44.452 366 11662 12.000 01/02/1964

137 2993132261 CLARA MARIA TOMÉ MARTINS FRAGOSO QA/QE CON 170653 300 L 1 44.448 2138 10227 13.500 08/10/1958

138 8531623839 MARIA REGINA SOUSA CANELAS SANTIAGO QA/QE CON 161822 300 L 1 44.392 2163 9829 14.500 09/04/1965

139 5082299077 PAULO GABRIEL BROJO PROENÇA CARDOSO VIEIRA QA/QE CON 151105 300 L 1 44.388 2119 10105 13.800 11/07/1963

140 6811553413 MARIA AMÉLIA SILVA SOARES QA/QE CON 171761 300 L 1 44.348 2430 10227 13.000 09/10/1961

141 8389075008 HELENA MARIA DIAS PEREIRA VIEIRA CURA QA/QE CON 161070 300 L 1 44.348 2502 10191 13.000 09/01/1958

142 3843981876 MARIA MANUELA DA SILVA CORREIA FERNANDES QA/QE CON 151026 300 L 1 44.323 1682 10227 14.000 24/05/1966

143 2471100309 ANTÓNIO VALDEMAR ALVES DA SILVA QA/QE CON 404299 300 L 1 44.321 540 10432 15.000 12/03/1966

144 5152996642 MARIA FILOMENA ROCHA ALVES QA/QE CON 150885 300 L 1 44.292 2170 9862 14.300 26/02/1963

145 6304963823 LICÍNIA RODRIGUES DOS SANTOS QA/QE CON 151993 300 L 1 44.288 2167 9862 14.300 24/01/1957

146 2734472775 MARIA DE LURDES COELHO LOPES QA/QE CON 161780 300 L 1 44.281 2162 9862 14.300 02/08/1963

147 9576256607 JOSÉ MANUEL FARIA FERREIRA SALGADO QA/QE CON 150320 300 L 1 44.268 668 9984 16.000 30/11/1962

148 8815681884 HERMÍNIA MARIA LOUREIRO ALMEIDA QA/QE CON 161007 300 L 1 44.268 2045 10208 13.500 21/03/1964

149 2303934893 MARIA GRAÇA LUISINHO CARREIRA QA/QE CON 171347 300 L 1 44.256 2144 9862 14.300 15/08/1964

150 4900603031 MARIA MANUEL POÇAS PEREIRA DE LUCENA SAMPAIO BORGES QA/QE CON 170150 300 L 1 44.255 2143 10227 13.300 21/07/1962 151 9512989670 ANA MARGARIDA DOS REIS MARQUES DA SILVA QA/QE CON 145567 300 L 1 44.234 2128 10227 13.300 15/11/1959 152 4086540207 MARIA DOS PRAZERES MAZEDA RODRIGUES MACHADO QA/QE CON 150642 300 L 1 44.196 857 10593 14.000 01/08/1966

153 4452428541 MARIA DAS DORES SIMÕES COELHO GRILO QA/QE CON 172030 300 L 1 44.184 4322 9586 12.000 03/06/1958

154 8988363639 ANA MARIA DUARTE GUERRA QA/QE CON 403209 300 L 1 44.164 834 10958 13.000 29/10/1964

155 6232670124 MARIA CLARA SIMÕES ALMEIDA QA/QE CON 161901 300 L 1 44.149 1041 11214 12.000 15/05/1963

156 5789512089 MARIA LUÍSA OLIVEIRA CABRAL LEAL LEMOS QA/QE CON 161469 300 L 1 44.138 2277 10227 13.000 16/03/1962

(6)

N.º de ordem N.º de utilizador Nome do(a) candidato(a) Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento Grau Prioridade Graduação Dias antes Dias após Classificação profissional Data de nascimento

157 2990530983 ANA ISABEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MAGALHÃES QA/QE CON 150897 300 L 1 44.092 3192 9862 12.700 16/01/1965

158 8905223303 MARIA JOSÉ MENDES PARAÍSO GUERREIRO QA/QE CON 171360 300 L 1 44.056 1852 9862 14.500 07/03/1965

159 7670412143 MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA QA/QE CON 150253 300 L 1 44.055 1668 10501 13.000 20/06/1959

160 7850992377 ELVIRA ROSA BARBOSA CAMARINHA QA/QE CON 150897 300 L 1 43.992 708 10958 13.000 13/07/1966

161 5569223568 LÚCIA LOPES CORREIA FERNANDES AMARAL LOBATO AFONSO QA/QE CON 150459 300 L 1 43.986 704 10958 13.000 29/06/1964

162 4205331452 ALBERTINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAIVA QA/QE CON 152298 300 L 1 43.984 2435 9982 13.300 26/12/1961

163 4595636148 LÍGIA MARIA DE OLIVEIRA BENTO DOMINGUES QA/QE CON 161366 300 L 1 43.982 701 10593 14.000 23/12/1966

164 3591466069 MARIA CRISTINA ALMEIDA MARQUES QA/QE CON 161913 300 L 1 43.979 701 10227 15.000 05/05/1967

165 7765032127 CÉLIA MAFALDA LOPES DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA QA/QE CON 161342 300 L 1 43.977 697 10593 14.000 22/09/1967 166 6310292420 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO JOANES RODRIGUES DOS SANTOS QA/QE CON 152432 300 L 1 43.970 692 10593 14.000 13/12/1965

167 3877956475 ALZIRA MARIA DE PAIVA SOUSA ROCHA QA/QE CON 161895 300 L 1 43.964 2150 9862 14.000 26/06/1959

168 9626011289 MARIA DA GLÓRIA PINTO LOPES CARNEIRO GOMES DA SILVA QA/QE CON 150642 300 L 1 43.960 685 10958 13.000 06/01/1965

169 7313735758 MARIA DE LURDES DOS SANTOS AMEIXOEIRO QA/QE CON 161469 300 L 1 43.955 1411 10958 12.000 01/01/1960

170 5278239611 ANA MARIA DOS SANTOS MARTINS QA/QE CON 121198 300 L 1 43.927 663 10227 15.000 06/01/1967

171 1567422578 OLINDA DA SILVA CALDEIRA DE MAGALHÃES QA/QE CON 152870 300 L 1 43.926 417 10958 13.333 10/05/1966

172 9495393779 MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO PINA MONTEIRO DE LIMA QA/QE CON 161676 300 L 1 43.912 650 10593 14.000 07/03/1966 173 5420744643 TERESA DE FÁTIMA DA COSTA GONÇALVES PEREIRA LOPES QA/QE CON 161895 300 L 1 43.881 2162 9862 13.900 12/05/1965

174 7908485367 MARIA TERESA MALAQUIAS ABREU BARRETO QA/QE CON 161676 300 L 1 43.851 1707 10407 13.000 27/12/1960

175 4981484763 MARIA DO CÉU MARTINS FERREIRA PEREIRA MOREIRA QA/QE CON 161998 300 L 1 43.832 591 10593 14.000 30/06/1967

176 5471171071 MARIA TERESA DE JESUS COSTA FERREIRA QA/QE CON 161822 300 L 1 43.788 1289 10958 12.000 30/11/1960

177 1854140086 HELENA PAULA OLIVEIRA BERNARDO QA/QE CON 171517 300 L 1 43.773 942 10396 14.000 14/09/1966

178 1671776542 ROMANA ISABEL BAIOA DE CRISTO QA/QE CON 171530 300 L 1 43.770 3887 9470 12.500 05/04/1962

179 3870821418 ANA LÚCIA SOARES MAGALHÃES SOEIRO QA/QE CON 161895 300 L 1 43.759 2146 10227 12.800 06/02/1960

180 2861984791 ANA MARIA DO COUTO AMARAL QA/QE CON 161743 300 L 1 43.751 578 10570 14.000 19/10/1965

181 6442912639 AIDA PAULA SAMPAIO COELHO LEMOS QA/QE CON 121198 300 L 1 43.733 525 10225 15.000 15/10/1968

182 2950534031 ANA PAULA FONSECA DUARTE QA/QE CON 160234 300 L 1 43.726 2192 9754 14.000 21/04/1963

183 6983337115 ANTÓNIO BARBOSA DA COSTA QA/QE CON 150800 300 L 1 43.704 1960 9497 15.000 03/11/1958

184 5129218884 ISABEL PAULA PEDRO BRITO DA TORRE QA/QE CON 171384 300 L 1 43.701 2497 9483 14.300 30/04/1965

185 4214903382 JOSÉ ANTÓNIO VIDEIRA SARO QA/QE CON 161690 300 L 1 43.679 480 10593 14.000 21/10/1964

186 7403415744 ANA CRISTINA MARQUES PEREIRA QA/QE CON 161792 300 L 1 43.664 2150 9862 13.700 04/09/1962

