• Nenhum resultado encontrado

0004 APAE DE DIADEMA 06/11/ :28 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. BALANCETE Valores expressos em Reais (R$)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "0004 APAE DE DIADEMA 06/11/ :28 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. BALANCETE Valores expressos em Reais (R$)"

Copied!
25
0
0

Texto

(1)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

1 S 1 ATIVO 8.637.906,79 2.342.259,26 2.401.813,65 (59.554,39) 8.578.352,40

2 S 1.1 CIRCULANTE 3.470.855,05 2.128.216,76 2.396.450,78 (268.234,02) 3.202.621,03

3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADES 836.399,07 1.772.621,57 1.564.436,16 208.185,41 1.044.584,48

4 S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

17 S 1.1.1.01.04 BENS NUMERÁRIOS - A. SOCIAL 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

18 S 1.1.1.01.04.01 CAIXA GERAL 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

19 1.1.1.01.04.01.01 CAIXA 5.327,46 18.248,25 20.087,22 (1.838,97) 3.488,49

21 S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 419.418,26 1.215.854,95 1.329.930,88 (114.075,93) 305.342,33

22 S 1.1.1.02.01 RECURSOS LIVRES 25.628,22 427.615,28 374.616,73 52.998,55 78.626,77

25 S 1.1.1.02.01.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO 2.984,69 2.218,35 3.863,95 (1.645,60) 1.339,09

25116 1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 22957-7 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA

10,00 786,95 786,95 0,00 10,00

25001 1.1.1.02.01.02.01 ITAU S/A - C.C 42300-4 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

2.974,69 1.431,40 3.077,00 (1.645,60) 1.329,09

29 S 1.1.1.02.01.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL 22.643,53 425.396,93 370.752,78 54.644,15 77.287,68

25177 1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.0045303-2 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00

25003 1.1.1.02.01.04.01 CAIXA S/A - C.C 03.012074-3 14.488,90 371.700,43 332.050,19 39.650,24 54.139,14

25002 1.1.1.02.01.04.01 SANTANDER S/A - C.C 13.002805-0 8.154,63 53.016,50 38.702,59 14.313,91 22.468,54

31 S 1.1.1.02.02 RECURSOS RESTRITOS 393.790,04 788.239,67 955.314,15 (167.074,48) 226.715,56

34 S 1.1.1.02.02.02 CONTAS BANCARIAS - EDUCAÇÃO 146.784,85 590.961,91 568.131,92 22.829,99 169.614,84

25004 1.1.1.02.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.C.40647-3 SP/SE 0,00 426.506,03 426.506,03 0,00 0,00

25099 1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.001156-1 - MEC/PNAE 19,30 6.336,00 110,30 6.225,70 6.245,00

25007 1.1.1.02.02.02.01 CAIXA S/A C.C. 03.002031-5 - PMD/SE 146.765,55 158.119,88 141.515,59 16.604,29 163.369,84

36 S 1.1.1.02.02.03 CONTAS BANCARIAS - SAÚDE 19,15 27.778,36 27.669,27 109,09 128,24

25008 1.1.1.02.02.03.01 CAIXA S/A C.C.03.002324-1 - PMD/SS 19,15 27.778,36 27.669,27 109,09 128,24

38 S 1.1.1.02.02.04 CONTAS BANCARIAS - A.SOCIAL 246.986,04 169.499,40 359.512,96 (190.013,56) 56.972,48

25168 1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND.

SALV.ARENA

213.902,50 100.055,00 313.954,00 (213.899,00) 3,50

25011 1.1.1.02.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.002314-4 - PMD/SASC 33.083,54 69.444,40 45.558,96 23.885,44 56.968,98

40 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

IMEDIATA

411.653,35 538.518,37 214.418,06 324.100,31 735.753,66

41 S 1.1.1.03.01 RECURSOS LIVRES 333.862,60 5.168,78 787,08 4.381,70 338.244,30

44 S 1.1.1.03.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 66.648,28 3.839,56 787,08 3.052,48 69.700,76

25167 1.1.1.03.01.02.01 CAIXA S/A C.I. 03.002031-5 - CX FACIL RF SIMPLES

63.714,40 3.838,91 0,00 3.838,91 67.553,31

25152 1.1.1.03.01.02.01 ITAU S/A C.I. 22957-7- UNESCO - (CDB) AUT.MAIS

2.933,88 0,65 787,08 (786,43) 2.147,45

48 S 1.1.1.03.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL 267.214,32 1.329,22 0,00 1.329,22 268.543,54

25013 1.1.1.03.01.04.01 CAIXA S/A C.I.03.012074-2 - FIC PREMIUM 267.214,32 1.329,22 0,00 1.329,22 268.543,54

50 S 1.1.1.03.02 RECURSOS RESTRITOS 77.790,75 533.349,59 213.630,98 319.718,61 397.509,36

(2)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

53 S 1.1.1.03.02.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO 43.352,76 316.311,31 110.989,20 205.322,11 248.674,87

25015 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.40647-3 - DI 50 MIL 26.318,82 316.280,38 110.989,20 205.291,18 231.610,00

25016 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL C.I.77421-9 - PUBL.SUPREMO

9,41 0,03 0,00 0,03 9,44

25145 1.1.1.03.02.02.01 BANCO DO BRASIL S/A C.I.109151-4 MEC/PDDE

17.024,53 30,90 0,00 30,90 17.055,43

55 S 1.1.1.03.02.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE 18.210,25 63,06 2.586,78 (2.523,72) 15.686,53

25018 1.1.1.03.02.03.01 CAIXA S/A C.P. 2324-1 CX FACIL RF PMD/SS

18.210,25 63,06 2.586,78 (2.523,72) 15.686,53

57 S 1.1.1.03.02.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - A. SOCIAL 16.227,74 216.975,22 100.055,00 116.920,22 133.147,96

25115 1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S.A. C.P. 013.00040760-8 - PMD/SASC 16.227,74 2.535,44 0,00 2.535,44 18.763,18

25175 1.1.1.03.02.04.01 CAIXA S/A C.C.03.0003146-5 - FUND.

SALV.ARENA

0,00 214.439,78 100.055,00 114.384,78 114.384,78

63 S 1.1.2 CRÉDITOS A RECEBER 2.608.167,27 141.016,87 698.002,07 (556.985,20) 2.051.182,07

64 S 1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES A

RECEBER

2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

127 S 1.1.2.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

131 S 1.1.2.01.04.02 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS A RECEBER 2.400,00 1.935,00 1.485,00 450,00 2.850,00

132 S 1.1.2.01.04.02.01 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA 1.500,00 1.385,00 985,00 400,00 1.900,00

134 S 1.1.2.01.04.02.02 SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA

JURÍDICA

900,00 550,00 500,00 50,00 950,00

243 S 1.1.2.05 VERBAS A RECEBER 2.599.589,47 15.840,00 574.242,00 (558.402,00) 2.041.187,47

257 S 1.1.2.05.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

2.088.648,95 15.840,00 479.956,02 (464.116,02) 1.624.532,93

258 S 1.1.2.05.02.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 1.737.089,41 15.840,00 479.956,02 (464.116,02) 1.272.973,39

259 S 1.1.2.05.02.01.01 RECURSOS FEDERAIS 0,00 15.840,00 6.336,00 9.504,00 9.504,00

25020 1.1.2.05.02.01.01.001 PROGR.NAC.ALIMENT.ESCOLAR - MEC/FNDE/PNAE

0,00 15.840,00 6.336,00 9.504,00 9.504,00

261 S 1.1.2.05.02.01.02 RECURSOS ESTADUAL 631.300,26 0,00 315.650,14 (315.650,14) 315.650,12

25022 1.1.2.05.02.01.02.001 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - GSP/SE

631.300,26 0,00 315.650,14 (315.650,14) 315.650,12

263 S 1.1.2.05.02.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 1.105.789,15 0,00 157.969,88 (157.969,88) 947.819,27

25023 1.1.2.05.02.01.03.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA - PMD/SE

1.105.789,15 0,00 157.969,88 (157.969,88) 947.819,27

265 S 1.1.2.05.02.31 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS 351.559,54 0,00 0,00 0,00 351.559,54

266 S 1.1.2.05.02.31.01 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS 351.559,54 0,00 0,00 0,00 351.559,54

25122 1.1.2.05.02.31.01.001 FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA 143.809,06 0,00 0,00 0,00 143.809,06

25130 1.1.2.05.02.31.01.001 UNESCO - CRIANÇA ESPERANÇA 207.750,48 0,00 0,00 0,00 207.750,48

270 S 1.1.2.05.03 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SAÚDE 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

271 S 1.1.2.05.03.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

276 S 1.1.2.05.03.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

25024 1.1.2.05.03.01.03.001 SECRETARIA DA SAUDE DE DIADEMA - PMD/SS

174.940,52 0,00 24.991,58 (24.991,58) 149.948,94

(3)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

283 S 1.1.2.05.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

284 S 1.1.2.05.04.01 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PUBLICAS 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

289 S 1.1.2.05.04.01.03 RECURSOS MUNICIPAL 336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

25025 1.1.2.05.04.01.03.001 SECR. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PMD/SASC

336.000,00 0,00 69.294,40 (69.294,40) 266.705,60

296 S 1.1.2.06 RECURSOS DE PARCERIAS A RECEBER 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

308 S 1.1.2.06.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

309 S 1.1.2.06.02.01 EMPRESAS NACIONAIS 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

310 S 1.1.2.06.02.01.01 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 4.958,80 1.127,20 1.431,40 (304,20) 4.654,60

1003066 1.1.2.06.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA

117,00 187,20 0,00 187,20 304,20

1003626 1.1.2.06.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA

4.841,80 940,00 1.431,40 (491,40) 4.350,40

341 S 1.1.2.11 EVENTOS E CAMPANHAS A RECEBER 610,00 96.317,67 95.437,67 880,00 1.490,00

519 S 1.1.2.11.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 610,00 96.317,67 95.437,67 880,00 1.490,00

520 S 1.1.2.11.04.01 EVENTOS BENEFICENTES A RECEBER 0,00 96.067,67 94.577,67 1.490,00 1.490,00

521 S 1.1.2.11.04.01.01 FESTA JUNINA 0,00 37.000,30 37.000,30 0,00 0,00

522 1.1.2.11.04.01.01.001 PATROCINADORES 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

524 1.1.2.11.04.01.01.003 APURAÇÃO 0,00 31.400,30 31.400,30 0,00 0,00

549 S 1.1.2.11.04.01.08 FESTA JUNINA - COLÉGIO STAGIUM 0,00 59.067,37 57.577,37 1.490,00 1.490,00

551 1.1.2.11.04.01.08.002 CONVITES 0,00 4.190,00 2.700,00 1.490,00 1.490,00

552 1.1.2.11.04.01.08.003 APURAÇÃO 0,00 54.877,37 54.877,37 0,00 0,00

575 S 1.1.2.11.04.04 ARRECADAÇÕES 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

576 S 1.1.2.11.04.04.01 TELEMARKETING 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

577 1.1.2.11.04.04.01.001 DOAÇÕES A RECEBER 610,00 250,00 860,00 (610,00) 0,00

578 S 1.1.2.12 CHEQUES E CARTÕES A RECEBER 609,00 25.797,00 25.406,00 391,00 1.000,00

666 S 1.1.2.12.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 609,00 25.797,00 25.406,00 391,00 1.000,00

667 S 1.1.2.12.04.01 CHEQUES A DEPOSITAR 609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

677 S 1.1.2.12.04.01.04 CHEQUES RECEBIDOS EM

ARRECADAÇÕES

609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

678 1.1.2.12.04.01.04.001 TELEMARKETING 609,00 580,00 229,00 351,00 960,00

681 S 1.1.2.12.04.02 CARTÕES A RECEBER 0,00 25.217,00 25.177,00 40,00 40,00

682 S 1.1.2.12.04.02.01 CARTÕES DE DEBITO 0,00 20.758,00 20.758,00 0,00 0,00

683 1.1.2.12.04.02.01.001 MASTERCARD DÉBITO 0,00 11.863,00 11.863,00 0,00 0,00

684 1.1.2.12.04.02.01.002 VISA ELÉCTRON 0,00 6.526,00 6.526,00 0,00 0,00

685 1.1.2.12.04.02.01.003 CABAL DEBITO 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

25093 1.1.2.12.04.02.01.005 ELO DÉBITO 0,00 2.319,00 2.319,00 0,00 0,00

(4)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

687 S 1.1.2.12.04.02.02 CARTÕES DE CREDITO 0,00 4.459,00 4.419,00 40,00 40,00

688 1.1.2.12.04.02.02.001 MASTERCARD 0,00 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00

689 1.1.2.12.04.02.02.002 VISA 0,00 1.761,00 1.761,00 0,00 0,00

690 1.1.2.12.04.02.02.003 DINERS CLUB INTERNACIONAL 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00

10174 1.1.2.12.04.02.02.008 ELO CREDITO 0,00 253,00 253,00 0,00 0,00

10296 1.1.2.12.04.02.02.009 CREDSYSTEM CRÉDITO 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00

747 S 1.1.3 ADIANTAMENTOS 7.143,52 166.554,55 73.102,97 93.451,58 100.595,10

748 S 1.1.3.01 A FORNECEDORES 6.764,02 18.923,61 18.628,79 294,82 7.058,84

770 S 1.1.3.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL 6.764,02 18.923,61 18.628,79 294,82 7.058,84

771 S 1.1.3.01.04.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS 870,45 294,82 0,00 294,82 1.165,27

772 S 1.1.3.01.04.01.01 NACIONAIS 870,45 294,82 0,00 294,82 1.165,27

25169 1.1.3.01.04.01.01.001 POSTO DE SERVICOS FLOREAT LTDA 0,00 294,82 0,00 294,82 294,82

1000309 1.1.3.01.04.01.01.066 ELETRICA UNIAO MAT. ELETRICOS E HIDRAULICO

870,45 0,00 0,00 0,00 870,45

774 S 1.1.3.01.04.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 5.893,57 18.628,79 18.628,79 0,00 5.893,57

775 S 1.1.3.01.04.02.01 NACIONAIS 5.893,57 18.628,79 18.628,79 0,00 5.893,57

1000503 1.1.3.01.04.02.01.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

5.649,70 0,00 0,00 0,00 5.649,70

25163 1.1.3.01.04.02.01.001 EUNE SOUZA OLIVEIRA FLORICULTURA - ME

115,20 0,00 0,00 0,00 115,20

25171 1.1.3.01.04.02.01.001 FATIMA BARRETO SANTANA LOPES - ME

0,00 3.197,50 3.197,50 0,00 0,00

25165 1.1.3.01.04.02.01.001 GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE S/A 49,21 0,00 0,00 0,00 49,21

25170 1.1.3.01.04.02.01.001 Hd Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda

0,00 51,63 51,63 0,00 0,00

25119 1.1.3.01.04.02.01.001 MEGA CONECT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

0,00 349,90 349,90 0,00 0,00

25147 1.1.3.01.04.02.01.001 SANTA HELENA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.

79,46 0,00 0,00 0,00 79,46

25129 1.1.3.01.04.02.01.001 VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

0,00 15.029,76 15.029,76 0,00 0,00

777 S 1.1.3.02 A EMPREGADOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

820 S 1.1.3.02.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS A. SOCIAL 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

821 S 1.1.3.02.04.01 ADIANTAMENTOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

822 S 1.1.3.02.04.01.01 A FUNCIONÁRIOS 0,00 144.825,12 54.441,33 90.383,79 90.383,79

825 1.1.3.02.04.01.01.003 FERIAS 0,00 90.333,00 716,70 89.616,30 89.616,30

828 1.1.3.02.04.01.01.006 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 53.724,63 53.724,63 0,00 0,00

829 1.1.3.02.04.01.01.007 VALES 0,00 767,49 0,00 767,49 767,49

834 S 1.1.3.04 CRÉDITOS FISCAIS 379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

919 S 1.1.3.04.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

920 S 1.1.3.04.04.01 A SEREM COMPENSADOS OU

RESSARCIDOS

379,50 2.805,82 32,85 2.772,97 3.152,47

921 S 1.1.3.04.04.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A SER

RESSARCIDO

16,87 2.805,82 32,85 2.772,97 2.789,84

925 1.1.3.04.04.01.01.004 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 16,87 2.805,82 32,85 2.772,97 2.789,84

928 S 1.1.3.04.04.01.02 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - A

RECUPERAR

362,63 0,00 0,00 0,00 362,63

937 1.1.3.04.04.01.02.009 INSS - RETIDO NA FONTE 362,63 0,00 0,00 0,00 362,63

(5)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

947 S 1.1.4 ESTOQUES 13.806,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) 516,08

948 S 1.1.4.01 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

990 S 1.1.4.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

998 S 1.1.4.01.04.02 PRODUTOS E MERCADORIAS 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

1000 S 1.1.4.01.04.02.02 MERCADORIAS DOADAS 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

1001 1.1.4.01.04.02.02.001 OBRAS DE ARTE 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

1030 S 1.1.4.03 ESTOQUE DE TERCEIROS 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1035 S 1.1.4.03.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1036 S 1.1.4.03.02.01 MATERIAIS EM PODER DA ENTIDADE 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

1037 S 1.1.4.03.02.01.01 PROGRAMA/PROJETO 01 9.206,08 24.159,04 37.449,04 (13.290,00) (4.083,92)

25028 1.1.4.03.02.01.01.002 FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL LTDA

0,00 10.319,04 10.319,04 0,00 0,00

25029 1.1.4.03.02.01.01.003 RESIL COMERCIAL IND. LTDA 9.206,08 13.840,00 27.130,00 (13.290,00) (4.083,92)

1084 S 1.1.5 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1085 S 1.1.5.01 DESPESAS ANTECIPADAS 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1149 S 1.1.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1150 S 1.1.5.01.04.01 APROPRIAÇÃO 5.339,11 23.864,73 23.460,54 404,19 5.743,30

1151 S 1.1.5.01.04.01.01 DESPESAS COM SEGUROS 2.395,62 0,00 310,82 (310,82) 2.084,80

1152 1.1.5.01.04.01.01.001 SEGURO PREDIAL 459,50 0,00 83,04 (83,04) 376,46

1153 1.1.5.01.04.01.01.002 SEGURO VEICULAR 1.936,12 0,00 227,78 (227,78) 1.708,34

1159 S 1.1.5.01.04.01.03 DESPESAS GERAIS A APROPRIAR 2.943,49 23.864,73 23.149,72 715,01 3.658,50

1162 1.1.5.01.04.01.03.003 ASSISTÊNCIA MEDICA 2.943,49 8.834,97 8.119,96 715,01 3.658,50

1168 1.1.5.01.04.01.03.009 VALE REFEIÇÃO 0,00 7.262,05 7.262,05 0,00 0,00

1169 1.1.5.01.04.01.03.010 VALE TRANSPORTE 0,00 7.767,71 7.767,71 0,00 0,00

1192 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 5.167.051,74 214.042,50 5.362,87 208.679,63 5.375.731,37

1706 S 1.2.5 IMOBILIZADO 5.163.591,39 214.042,50 5.278,00 208.764,50 5.372.355,89

1707 S 1.2.5.01 ATIVO PERMANENTE 5.163.591,39 214.042,50 5.278,00 208.764,50 5.372.355,89

1779 S 1.2.5.01.02 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA

EDUCAÇÃO

81.281,47 0,00 1.678,57 (1.678,57) 79.602,90

1780 S 1.2.5.01.02.01 BENS EM USO - EDUCAÇÃO 108.701,05 0,00 0,00 0,00 108.701,05

1783 S 1.2.5.01.02.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES -

EDUCAÇÃO

11.685,00 0,00 0,00 0,00 11.685,00

1784 1.2.5.01.02.01.02.001 EDIFICAÇÕES 11.685,00 0,00 0,00 0,00 11.685,00

1786 S 1.2.5.01.02.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO

58.670,87 0,00 0,00 0,00 58.670,87

(6)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

1791 1.2.5.01.02.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 49.264,67 0,00 0,00 0,00 49.264,67

1793 1.2.5.01.02.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 3.190,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00

1799 1.2.5.01.02.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.216,20 0,00 0,00 0,00 6.216,20

1806 S 1.2.5.01.02.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 38.345,18 0,00 0,00 0,00 38.345,18

1811 1.2.5.01.02.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 38.345,18 0,00 0,00 0,00 38.345,18

1816 S 1.2.5.01.02.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E

QUOTA DE EXAUSTÃO -

(27.419,58) 0,00 1.678,57 (1.678,57) (29.098,15)

1819 S 1.2.5.01.02.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES -

EDUCAÇÃO

(5.258,06) 0,00 97,38 (97,38) (5.355,44)

1820 1.2.5.01.02.11.02.001 EDIFICAÇÕES (5.258,06) 0,00 97,38 (97,38) (5.355,44)

1822 S 1.2.5.01.02.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES - EDUCAÇÃO

(12.263,88) 0,00 1.267,08 (1.267,08) (13.530,96)

1827 1.2.5.01.02.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (8.809,54) 0,00 1.167,40 (1.167,40) (9.976,94)

1829 1.2.5.01.02.11.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (2.142,67) 0,00 47,88 (47,88) (2.190,55)

1835 1.2.5.01.02.11.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.311,67) 0,00 51,80 (51,80) (1.363,47)

1841 S 1.2.5.01.02.11.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (9.897,64) 0,00 314,11 (314,11) (10.211,75)

1846 1.2.5.01.02.11.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS (9.897,64) 0,00 314,11 (314,11) (10.211,75)

1922 S 1.2.5.01.04 DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE A. SOCIAL 5.082.309,92 214.042,50 3.599,43 210.443,07 5.292.752,99

1923 S 1.2.5.01.04.01 BENS EM USO 5.549.379,95 214.042,50 0,00 214.042,50 5.763.422,45

1924 S 1.2.5.01.04.01.01 TERRENOS 4.921.007,41 0,00 0,00 0,00 4.921.007,41

1925 1.2.5.01.04.01.01.001 TERRENOS 4.921.007,41 0,00 0,00 0,00 4.921.007,41

1926 S 1.2.5.01.04.01.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES 15.031,06 0,00 0,00 0,00 15.031,06

1927 1.2.5.01.04.01.02.001 EDIFICAÇÕES 15.031,06 0,00 0,00 0,00 15.031,06

1928 S 1.2.5.01.04.01.03 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0,00 214.042,50 0,00 214.042,50 214.042,50

10300 1.2.5.01.04.01.03.001 REFORMA PREDIAL 0,00 214.042,50 0,00 214.042,50 214.042,50

1929 S 1.2.5.01.04.01.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES

237.022,92 0,00 0,00 0,00 237.022,92

1931 1.2.5.01.04.01.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS 7.024,16 0,00 0,00 0,00 7.024,16

1932 1.2.5.01.04.01.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 15.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00

1934 1.2.5.01.04.01.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 156.077,83 0,00 0,00 0,00 156.077,83

1935 1.2.5.01.04.01.04.006 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 12.037,84 0,00 0,00 0,00 12.037,84

1936 1.2.5.01.04.01.04.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 12.989,59 0,00 0,00 0,00 12.989,59

1942 1.2.5.01.04.01.04.013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.733,50 0,00 0,00 0,00 33.733,50

1945 S 1.2.5.01.04.01.05 VEÍCULOS 49.018,50 0,00 0,00 0,00 49.018,50

1947 1.2.5.01.04.01.05.002 CARROS 49.018,50 0,00 0,00 0,00 49.018,50

1949 S 1.2.5.01.04.01.06 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 327.300,06 0,00 0,00 0,00 327.300,06

1954 1.2.5.01.04.01.06.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 327.300,06 0,00 0,00 0,00 327.300,06

1959 S 1.2.5.01.04.11 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E

QUOTA DE EXAUSTÃO

(467.070,03) 0,00 3.599,43 (3.599,43) (470.669,46)

1962 S 1.2.5.01.04.11.02 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (13.883,56) 0,00 11,25 (11,25) (13.894,81)

1963 1.2.5.01.04.11.02.001 EDIFICAÇÕES (13.883,56) 0,00 11,25 (11,25) (13.894,81)

1965 S 1.2.5.01.04.11.04 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

INSTALAÇÕES

(179.210,77) 0,00 1.383,01 (1.383,01) (180.593,78)

(7)

Conta Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Movimento Saldo

1967 1.2.5.01.04.11.04.002 EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS (5.267,75) 0,00 58,54 (58,54) (5.326,29)

1968 1.2.5.01.04.11.04.003 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (11.343,31) 0,00 93,43 (93,43) (11.436,74)

1970 1.2.5.01.04.11.04.005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (119.625,06) 0,00 991,69 (991,69) (120.616,75)

