• Nenhum resultado encontrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - CENTRO DE SELEÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - CENTRO DE SELEÇÃO"

Copied!
24
0
0

Texto

(1)

ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS 1513015029 0,00 4,50 0,00 4,50

ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 1513020130 8,00 6,00 0,00 14,00

ADRIANA SOUSA CAMPOS 1513002374 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ADRIANE MARIA DE ALMEIDA 1513014543 8,00 6,00 1,00 15,00

ADRIANO BRAGA DA SILVA 1513010624 8,00 2,30 2,00 12,30

ADRIANO CARVALHO MOREIRA 1513023877 2,80 0,00 2,00 4,80

ADRIANO DE MELO ALMEIDA 1513038222 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALAN BRITO DA SILVA 1513037545 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALANNA ELIENE DELFINO DUARTE 1513005771 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALBERTO ARAUJO 1513006899 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS 1513026592 8,00 5,08 0,00 13,08

ALESSANDRO JOSE FARIAS 1513000137 8,00 0,58 2,00 10,58

ALEXANDRE ALENCAR SANTOS 1513031112 8,00 6,00 1,00 15,00

ALEXANDRE MOREIRA CABRAL 1513019663 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALEXWELL JUNIOR 1513031323 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALFREDO JORGE JUNQUEIRA E SOUZA 1513009868 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALINE POHLMANN DE SOUSA MALTY 1513019537 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ALINE VASCONCELOS LEITE 1513001501 4,80 0,00 0,00 4,80

ALISSON ARAÚJO COSTA 1513006279 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

AMANDA FLORES FILARDI BOMFIM 1513027652 8,00 2,90 2,00 12,90

AMANDA GREGORIM FERNANDES 1513024032 8,00 6,00 1,00 15,00

AMELIA ABDALA 1513027785 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANA CAROLINA DAMAZIO SILVA 1513005186 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANA CAROLINA SILVA ARAÚJO BRITO DE FLEURY 1513013182 7,00 0,00 0,00 7,00

ANA CLARA PIMENTA FREIRE 1513032059 3,00 1,50 0,00 4,50

ANA CRISTINA DE ASSIS MARCAL 1513006770 7,16 0,00 2,00 9,16

ANA DE OLIVEIRA MACHADO 1513032155 8,00 6,00 1,00 15,00

ANA EUGÊNIA BARROCAL MAGALHÃES 1513028303 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANA FLAVIA ALVES RODRIGUES NAVES 1513037000 0,00 0,00 1,00 1,00

ANA FLAVIA RAMOS 1513014943 0,00 0,00 2,00 2,00

(2)

ANA LUCIA CORREIA DA SILVA 1513002534 8,00 1,16 1,00 10,16

ANA LÚCIA FAGUNDES DE CASTRO CARVALHO 1513027739 8,00 4,30 2,00 14,30

ANDRÉ GOMES DE SOUSA 1513014614 0,00 4,91 2,00 6,91

ANDRE GUSTAVO DE AZEVEDO RODRIGUES 1513019269 8,00 5,00 1,00 14,00

ANDRE LUIZ BANDEIRA GUIMARAES 1513021408 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANDRE SENISE GUANABARA 1513006357 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANDREA BARBOSA GOMIDE 1513006311 8,00 0,33 2,00 10,33

ANDRÉA TERESA CASTRO DE ANDRADE 1513026245 8,00 6,00 0,00 14,00

ANDRESSA ROCHA BASILIO BELO 1513025763 8,00 3,50 1,00 12,50

ANDRESSA SILVESTRE MORAIS 1513007375 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANNA CAROLINA ROCHA GAMA 1513021376 0,00 0,00 0,00 0,00

ANNA PAULA DE MOURA BARBOSA 1513025923 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ANTONIO RUFINO NETO 1513005041 7,50 6,00 1,00 14,50

ANTONIO UMBELINO DE SOUZA 1513012303 8,00 6,00 2,00 16,00

ARACELLE ASSUNÇÃO 1513028185 0,00 0,00 2,00 2,00

ARIANA MARTINS FIDELES 1513030932 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ARLENE SIQUEIRA 1513017363 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ARTHUR BARBOSA FERREIRA 1513030911 1,33 0,00 2,00 3,33

ARTHUR FERREIRA FARIA GOMES 1513020030 7,66 0,00 0,00 7,66

BEATRIZ MENDANHA RIBEIRO VALADARES 1513034493 8,00 6,00 2,00 16,00

BIANCA DE ALMEIDA SILVA 1513008700 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

BIANCA DE JESUS SANTOS 1513001004 5,66 0,58 2,00 8,24

BRENDA CRISTINA SCALABRINI LHERMUSIEAU BARROS 1513009221 0,00 2,00 0,00 2,00

BRENDA SAMPAIO DE OLIVEIRA 1513003531 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

BRUNA CAROLINA DE SOUSA 1513030065 0,00 2,16 1,00 3,16

BRUNO CANTUÁRIA BATISTA 1513018479 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CAIO CÉSAR APINAGÉS SANTOS 1513014863 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CAIO PRADO CAVALCANTE 1513034583 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CAMILA COLE FERREIRA 1513021195 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CAMILA MOURA BATISTA 1513008175 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

(3)

CAMILLA RODRIGUES DE ALMEIDA 1513022784 8,00 2,70 0,00 10,70

CAROLINA FEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO BORGES 1513009058 3,16 0,00 2,00 5,16

CAROLINA SANTOS MATOS 1513008295 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CAROLINE SOBRINHO MOLINA 1513038560 0,00 0,00 2,00 2,00

CÁSSIA FERNANDA SILVA BORGES 1513023926 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CECÍLIA ALMEIDA COIMBRA 1513016011 8,00 6,00 0,00 14,00

CELSO ANDRE TIBIRIÇÁ DE GODOI 1513012551 8,00 4,75 2,00 14,75

CIBELLE BATISTA DAMASCENO 1513002668 3,16 5,66 0,00 8,82

CINDY GUIMARÃES ROCHA 1513022524 3,50 0,00 0,00 3,50

CINTIA GRATONE CARNEIRO 1513032338 0,00 6,00 2,00 8,00

CINTIA MOREIRA NEVES 1513032009 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CINTIA OLIVEIRA ELIAS 1513005705 0,00 0,16 1,00 1,16

CÍNTIA SANTOS TAKAHASHI 1513018127 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CIRO NOGUEIRA DE SÁ 1513027983 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CLÁUDIA DE SOUSA GUEDES 1513003327 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CLÁUDIA INÁCIO CAETANO PEREIRA 1513003442 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CLÁUDIA PATRÍCIA NASCIMENTO MAIA 1513011060 2,00 0,00 2,00 4,00

CLÁUDIO ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA 1513025023 3,33 0,58 0,00 3,91

CLEUZA MARIA MARTINS 1513022745 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

CLODOALDO FREIRES DA SILVA 1513009856 0,00 6,00 0,00 6,00

CRISTIANE ALVES DA SILVA 1513031110 8,00 6,00 0,00 14,00

CRISTIANE APARECIDA DE SIQUEIRA 1513022100 8,00 6,00 2,00 16,00

CRISTIANE DO NASCIMENTO FRANÇA 1513037224 8,00 6,00 2,00 16,00

CRISTINA LUCIA FERNANDES DE AVELAR CARVALHO 1513031504 8,00 6,00 2,00 16,00

CYNTYA DUARTE BORGES 1513022900 2,83 2,08 0,00 4,91

DAGUÉRRE DE MELO FERNANDES 1513026562 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DAIVIS LEONARDO ALVES CAVALCANTE 1513015199 8,00 1,25 2,00 11,25

DANIANE CRISTINA PIRES TEODORO 1513016700 0,00 3,33 1,00 4,33

DANIEL DE MELO TOMAIN 1513009125 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANIEL FARIAS GARCIA 1513014197 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

(4)

DANIELA BARRA SOARES 1513001888 8,00 4,08 0,00 12,08

DANIELA CARDOSO ALVES DA COSTA 1513018543 0,00 0,00 2,00 2,00

DANIELE CLEMENCIA LOBO 1513027688 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANIELE SILVÉRIA NONATO 1513010614 2,66 0,00 0,00 2,66

DANIELLE ALMEIDA GOMES 1513015026 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANIELLE BERNARDES DE SOUZA 1513007938 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANIELLY CRISTINE MARIANO DA SILVA 1513018784 8,00 3,33 1,00 12,33

DANILA TEIXEIRA MACHADO 1513035243 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANILLO BOARQUES DE OLIVEIRA 1513001897 0,00 0,00 0,00 0,00

DANILO DE ANDRADE PEREIRA 1513004562 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANILO RICARDO RIBEIRO 1513011353 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANILO VIEIRA DE LIMA 1513019461 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DANUBIA LUIZA RODRIGUES SANTOS 1513000997 8,00 0,41 2,00 10,41

DÉBORA CIPRIANO CORSINO 1513014539 1,83 6,00 1,00 8,83

DÉBORA DANIELLE ALVES MORAES PRIEBE 1513004448 8,00 0,16 2,00 10,16

DENIS ALVES DE MELO 1513008790 0,00 4,83 2,00 6,83

DÊNIS MARQUES DA CONCEIÇÃO 1513015778 0,00 1,33 0,00 1,33

DENISE BARBOZA RIBEIRO 1513025955 7,50 5,91 0,00 13,41

DENISE RAMOS GALVAO 1513006278 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DHARANI COSTA MARTINS 1513034315 2,33 0,00 2,00 4,33

DIANE OLIVEIRA GODINHO 1513029084 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DIEGO DE OLIVEIRA ROSA 1513027899 8,00 6,00 2,00 16,00

DIOGO DE BORBA SOUSA 1513010781 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

DIONES CHARLES DIAS CIRQUEIRA 1513028464 4,66 2,00 1,00 7,66

DIVINO DAVID ELIAS ALVES 1513021955 8,00 2,75 1,00 11,75

DONISETE PEREIRA NUNES JUNIOR 1513032537 8,00 4,58 2,00 14,58

DOUGLAS BORGES DE MELO 1513014909 4,16 0,00 0,00 4,16

DOUGLAS PARREIRA SOUZA 1513009742 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

EDILENE PEREIRA MENDES 1513037238 8,00 3,00 2,00 13,00

EDILSON DE SOUSA SILVA 1513015399 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

(5)

EDSON FERNANDO DE ARAUJO BRASIL 1513001009 0,00 0,00 2,00 2,00

EDSONINE LOPES DE SOUSA 1513009527 8,00 0,00 2,00 10,00

EDUARDO MARIANO DE SOUZA 1513017112 1,83 1,41 2,00 5,24

EFRAIM AFONSO BERNARDES 1513012835 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

EILANE COSTA E SA 1513028095 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ELECXANDER RIBEIRO GUIMARÃES 1513026797 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ELEONORA ALVES BRANDÃO E SIQUEIRA 1513017291 8,00 0,25 0,00 8,25

ELIANE LIMA E SILVA 1513030717 8,00 6,00 2,00 16,00

ELIZEU CHAVES DE LIMA 1513003718 0,00 0,00 0,00 0,00

ENDY NERY DE SENA LUZ 1513027606 5,33 6,00 0,00 11,33

ENIMEIA ROSANA EVANGELISTA SIRQUEIRA DE OLIVEIRA 1513024581 0,00 0,00 2,00 2,00

ERENILZA MARIA DOS SANTOS 1513002817 2,00 0,00 0,00 2,00

ERICK MATHEUS LEOARDO FERRO 1513033252 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ERICK VINICIUS VIANA 1513008042 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ERICLEPTON MARTINS FERNANDES 1513036080 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

EUZEBIO TAVARES DE OLIVEIRA 1513009392 2,66 0,00 0,00 2,66

EVALDO MOREIRA MARQUES 1513002681 4,00 2,00 2,00 8,00

EWERTON VITOR DOS SANTOS ALVES 1513001619 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FABIANA ALVES DA FONSECA 1513016005 4,83 3,91 1,00 9,74

FABIO RODRIGUES ALVES 1513021020 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FÁBIO TADEU DE SILVEIRA 1513016026 0,00 0,00 0,00 0,00

FABRICIA NASCIMENTO DE SOUSA 1513018519 8,00 6,00 0,00 14,00

FABRÍCIO DE SOUSA MENDES 1513019739 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FAUSTO AQUINO FILHO 1513012201 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FELIPE FERNANDES DE FREITAS 1513011696 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FELIPE HIROYUKI ADATI KOGATI 1513008411 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FERNANDA ALVES DE SOUZA 1513009692 8,00 5,75 0,00 13,75

FERNANDA ARRUDA CUNHA 1513023604 0,00 5,58 1,00 6,58

FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS 1513011486 6,66 2,00 2,00 10,66

FERNANDO BONFIM DE BORTOLI 1513004189 7,50 1,25 0,00 8,75

(6)

FLÁVIA EDUARDO DA SILVA 1513008222 0,50 0,00 0,00 0,50

FLÁVIA PEREIRA DE SOUZA 1513002041 8,00 5,16 2,00 15,16

FLÁVIA ROBERTA DOS SANTOS 1513025364 2,00 6,00 1,00 9,00

FLÁVIO MARX DA COSTA VIEIRA 1513008135 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

FLORA AMAZONIDA CARVALHO AMARAL 1513027193 0,00 1,00 1,00 2,00

FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1513010603 8,00 1,50 2,00 11,50

FRANCISCO CÉLIO PINHEIRO 1513019712 0,00 5,16 0,00 5,16

FREDERICO CARLÊTO DO VALLE 1513003102 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GABRIEL MARTINS QUIRINO 1513015456 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GABRIEL REIS DO VALLE SILVESTRE 1513027408 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GABRIEL ROCHA FREITAS 1513020444 6,66 0,08 0,00 6,74

GABRIELA ARIZA NAVES 1513005392 0,00 0,00 2,00 2,00

GABRIELLA SANTOS ARRUDA DE LIMA 1513013497 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GESSÉ JORGE TEIXEIRA 1513033623 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GISELE CRISTINE DE PAULA 1513027255 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GISLENE AIRES DA SILVA 1513008385 8,00 6,00 1,00 15,00

GIUDEON MACHADO DE AGUIAR 1513015947 0,00 6,00 2,00 8,00

GLENDA MONTIJO SALVIANO 1513027625 8,00 4,25 2,00 14,25

GRACIELLE DA SILVA COELHO 1513016209 1,83 6,00 2,00 9,83

GRAZIELE BERNARDES DA CRUZ 1513036263 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GRAZIELLY LOREDO DO NASCIMENTO 1513001704 5,33 0,50 2,00 7,83

GUARACI TEODORO DA SILVA JUNIOR 1513001802 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GUILHERME CASTRO DE CARVALHO 1513023065 0,00 6,00 0,00 6,00

GUILHERME CORRÊA NEVES 1513023893 0,00 6,00 1,00 7,00

GUILHERME DE SOUZA LEAL 1513036448 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GUILHERME HENRIQUE SILVA COSTA 1513012539 0,00 3,58 2,00 5,58

GUIOMAR ALVES DE OLIVEIRA 1513026894 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES DE ALMEIDA 1513013380 8,00 0,91 2,00 10,91

GUSTAVO MUNIZ FRANCO 1513035781 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

GUSTAVO PONCE LUCA 1513011942 0,16 0,00 2,00 2,16

(7)

HÉLEN NICÉIA LIMA E CASTRO 1513007598 8,00 0,66 1,00 9,66

HÉLIDA FIGUEREDO DE SOUZA LIMA 1513036828 8,00 6,00 1,00 15,00

HELOISA HELENA TOMAZ CARDOSO 1513018063 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

HERBERT SILVA DE SOUZA 1513027222 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

HUDSON BATISTA AMARAL 1513027055 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

HUGO CORREIA TORRES 1513033873 8,00 4,33 2,00 14,33

HUGO VILAS BOAS NEVES 1513030477 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

HUMBERTO JULIANO DE ALMEIDA SILVA 1513025633 2,50 0,00 1,00 3,50

HUMBERTO MORAIS PEREIRA 1513005133 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

IAGO ÉCIO DE ANDRADE 1513034796 2,83 0,00 0,00 2,83

IDERALDO DIAS DA SILVA JUNIOR 1513013962 8,00 5,33 2,00 15,33

ISABELA DE ASSUNÇÃO VILELA 1513011618 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ISABELA KASSIA DE OLIVEIRA 1513025168 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

ISRAEL MONTEIRO DE MESQUITA 1513000003 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

IURY MILHOMEM SANTANA NASCIMENTO 1513000198 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

IZABELLA DEVOTI 1513004825 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

IZABELLA MARIA GONÇALVES FERREIRA 1513011593 0,00 0,00 0,00 0,00

JACIANE LIMA MESQUITA 1513002080 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JAIR PINTO CORDEIRO NETO 1513007883 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JANAÍNA CHAGAS RIBEIRO 1513009251 8,00 0,00 2,00 10,00

JAQUELINNE FELIZARDO DE PAULA 1513003346 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JARBAS ESTRELA JUNIOR 1513013137 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JEFFERSON VIEIRA DA SILVA 1513035269 4,00 6,00 0,00 10,00

JÉSSICA GARCIA OLIVEIRA 1513007997 0,00 0,00 2,00 2,00

JESSICA VITORIA GUAY 1513008893 3,60 0,00 1,00 4,60

JHONATAN GONCALVES DOS SANTOS 1513023576 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JOÃO CARLOS BARROS MARTINO 1513008783 6,00 0,08 1,00 7,08

JOÃO CARLOS NOGUEIRA DE LIMA 1513003112 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JOÃO PAULO ALVES PINTO 1513016159 5,50 0,00 2,00 7,50

JOÃO PAULO SAHB ESTRELA 1513012665 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

JOELMA MARIA LOPES GOMES 1513008259 8,00 3,50 2,00 13,50

JOICY CRISTINA DIAS GODINHO 1513003804 7,83 0,00 0,00 7,83

JORDAN SOUSA PERES 1513017237 0,00 0,00 0,00 0,00

JOSE ALFREDO CESPI DE OLIVEIRA 1513025802 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JOSÉ NASCIMENTO NETTO 1513008576 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JOVENITA SILVA DOS SANTOS 1513002794 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JUAN FRANCISCO DOS SANTOS 1513019589 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JUBRAIR GOMES CAIADO JÚNIOR 1513030900 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JULIA DE MORAIS FRANCO 1513007642 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JULIANA BATISTA SEVERO 1513030698 7,83 3,25 2,00 13,08

JULIANA CARVALHO 1513001243 8,00 1,50 2,00 11,50

JULIANA CONCEIÇÃO TELES 1513022411 8,00 4,91 2,00 14,91

JULIANA FERNANDES BARBOSA 1513003721 8,00 3,50 0,00 11,50

JULIANA GOMES PEREIRA 1513031957 0,00 6,00 0,00 6,00

JULIANA RIBEIRO DE MOURA 1513015372 5,33 1,91 0,00 7,24

JULIANE ELIAS DE REZENDE MARQUES 1513021393 8,00 1,16 2,00 11,16

JÚLIO EDEN MALUF 1513025837 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JÚLIO SANTOS MACHADO 1513032864 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JULLYE VALIM SANTANA 1513031882 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

JUNERSON CORTES NAVES 1513007261 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KAMILLA PEREIRA 1513013827 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KAREN JACKELINE GONÇALVES DE ALMEIDA 1513002191 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KAREN LUIZA DE MATTOS 1513019767 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KARINY SATO DE OLIVEIRA 1513000247 0,00 0,00 0,00 0,00

KARISTON SHELDON BORGES FRANÇA 1513027996 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KARLA GABRIELE DIAS DA SILVA 1513038267 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KAROLINNY PRADO BORGES 1513021168 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

KATIA DE OLIVEIRA MENDONÇA 1513014745 8,00 0,83 2,00 10,83

KATYUSCIA GODOI SILVA 1513021072 8,00 6,00 2,00 16,00

KENIA SILVA OLIVEIRA 1513026899 8,00 1,16 2,00 11,16

(9)

KLAUS CCOSTA 1513004405 8,00 1,90 0,00 9,90

LAÍS FERNANDA ARAÚJO SILVA 1513035882 4,33 0,00 2,00 6,33

LAÍS MACHADO PAPALARDO DE MORAES CARNEIRO 1513029112 0,00 0,00 1,00 1,00

LAIS NAYARA PEREIRA DA SILVA 1513000624 4,16 0,00 2,00 6,16

LAIS ROMUALDO SILVA 1513013020 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LAIS SALES RODRIGUES 1513018360 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LANUCY MACHADO DE OLIVEIRA NASCIMENTO BORGES 1513008065 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LARA MOTTA DE OLIVEIRA 1513027384 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LARISSA COELHO ROCHA 1513024031 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LARISSA FARIAS AGUIAR 1513025859 2,80 1,16 2,00 5,96

LARISSE BARROS DE JESUS 1513028749 0,00 0,00 2,00 2,00

LARIZA VALOES CARVALHO 1513015190 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LAUANA VIEIRA DE LIMA 1513011230 4,50 0,00 2,00 6,50

LAUCIO RIBEIRO BRINGEL 1513006979 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LAURA VITÓRIA REZENDE DIAS 1513021587 0,00 0,00 2,00 2,00

LAURO ANDRE DIAS DOS SANTOS 1513040087 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LAYANY RAMALHO LOPES SILVA 1513036641 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LEANDRO PIRES TEIXEIRA 1513036978 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LEANDRO RODRIGUES DE MOURA 1513022903 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LÉIA CRISTINA DE MENDONÇA MONTEIRO RESENDE 1513018383 8,00 1,91 0,00 9,91

LEIDIANE AMARAL RAMOS 1513004802 8,00 2,41 2,00 12,41

LEONAM XAVIER GOMES JUNIOR 1513016186 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LEONARDO HIROYUKI HAMADA NERY 1513033809 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LEONARDO JORDÃO MARTINS SOARES 1513027489 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LETICE SOUSA SILVEIRA 1513035200 8,00 0,25 2,00 10,25

LETICIA CAMPOS BARBOSA 1513025495 2,33 2,00 1,00 5,33

LETICIA GOMES NASCIMENTO 1513000608 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LETICIA LUCHESE YOSHIDA 1513039360 8,00 0,50 1,00 9,50

LETICIA RODRIGUES RIBEIRO 1513022468 8,00 4,00 1,00 13,00

LIANA ARANTES DE MORAIS QUEIROZ 1513024938 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

(10)

LILIAN CRISTINA DOS SANTOS 1513030638 8,00 6,00 0,00 14,00

LILIAN MIOTTO LEITE 1513019245 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LILIANE CAVALCANTE BRITO 1513004617 2,00 0,00 2,00 4,00

LIVIAN SANTOS LEMES DE BRITO 1513019423 8,00 4,16 2,00 14,16

LORENA LOPES DA COSTA 1513028479 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LORENA MIRANDA RODRIGUES DE MOURA 1513032728 8,00 2,00 2,00 12,00

LUANA DE SOUZA LIMA 1513033971 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUCAS AUGUSTO DE MELO 1513023685 8,00 1,75 1,00 10,75

LUCAS CERQUEIRA GUERRA DE CARVALHO 1513030620 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUCAS FREDERICO BORGES 1513023507 0,00 4,90 1,00 5,90

LUCIANA PILONI 1513013300 0,00 6,00 0,00 6,00

LUCIANA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA 1513009821 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUCIANE GONCALVES DOS SANTOS 1513023729 8,00 2,83 2,00 12,83

LUCIANE NEVES MESQUITA 1513026225 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUDMILLA CARDOSO GUIMARAES 1513013400 8,00 2,00 1,00 11,00

LUDMILLA LIMA BARRETO 1513039488 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUIZ FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO BEZERRA 1513028367 8,00 0,25 2,00 10,25

LUIZ HENRIQUE DE SANTANA DOURADO 1513011735 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA COSTA 1513021687 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUIZ HUMBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO 1513032925 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LUIZA CATARINA LOBO DE GODOI 1513026102 8,00 6,00 0,00 14,00

LUTZ GUSMAO MARQUES VIEIRA 1513018022 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

LYDIANNE MENDES FELIPE 1513006180 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MAGDA CRISTINA MOURA 1513025988 0,00 6,00 2,00 8,00

MAIKO STEFAN CAMPOS DO NASCIMENTO 1513023330 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MAÍRA CINQUINI JUNQUEIRA 1513017829 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MAKÁRIO LUIZ OROZIMBO JÚNIOR 1513025255 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MANFRINNE FERREIRA DE SOUSA 1513031437 8,00 0,08 0,00 8,08

MANOEL RODRIGUES LOPES 1513030887 0,00 6,00 2,00 8,00

MARA OLÍVIA VIEGAS 1513017631 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

(11)

MARCELA ARAUJO PARREIRA MOREIRA 1513032709 0,00 0,00 2,00 2,00

MARCELLA MARQUES VICTOR DIAS 1513016016 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCELO ALVARES ZUPPANI 1513033657 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCIA APARECIDA LIMA 1513025236 6,16 0,00 2,00 8,16

MARCIA DAMAZIO FONSECA 1513003518 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA 1513007541 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCOS AUGUSTO BUENO 1513026266 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCOS JORGE FILHO 1513010511 8,00 0,33 2,00 10,33

MARCOS PAULO BERTOLDO BERNARDES 1513014579 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARCUS VINICIUS BORGES FERREIRA 1513018703 0,00 1,33 2,00 3,33

MARIA APARECIDA MENEZES DE SANTANA 1513036213 3,66 0,00 1,00 4,66

MARIA CLARA SOUZA ROCHA PACHECO 1513000006 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARIA DOS REIS SOARES DE BRITO MARTINS 1513026981 5,66 0,00 2,00 7,66

MARIA FÁTIMA DOS SANTOS 1513029420 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARIA LÚCIA UEMURA JUNQUEIRA 1513002342 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARIANA AMÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA TELES 1513001147 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

MARIANA CAIXETA BONFIM 1513036257 0,00 0,00 0,00 0,00(*)

