• Nenhum resultado encontrado

Relação de municípios identificados nos estudos a que se refere o art. 92 da Lei nº 9.504/97.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Relação de municípios identificados nos estudos a que se refere o art. 92 da Lei nº 9.504/97."

Copied!
150
0
0

Texto

(1)

Relação de municípios identificados nos estudos a que se refere o art. 92 da Lei nº 9.504/97.

UF MUNICIPIO POPULAÇÃO ELEITORADO %_ELE_POP

AC ACRELÂNDIA 11.987 8.926 74,46

AC ASSIS BRASIL 5.559 4.636 83,40

AC BRASILÉIA 19.829 14.447 72,86

AC BUJARI 6.745 6.744 99,99

AC CAPIXABA 8.897 6.363 71,52

AC MÂNCIO LIMA 14.387 9.594 66,69

AC PLÁCIDO DE CASTRO 17.921 12.164 67,88

AC PORTO ACRE 14.309 9.710 67,86

AC RIO BRANCO 301.398 201.318 66,79

AC SENADOR GUIOMARD 19.506 15.447 79,19

AC XAPURI 14.848 10.366 69,81

AL ÁGUA BRANCA 19.882 14.191 71,38

AL ANADIA 17.765 13.460 75,77

AL BARRA DE SANTO ANTÔNIO 14.159 9.738 68,78

AL BARRA DE SÃO MIGUEL 7.467 5.004 67,01

AL BELÉM 5.165 4.784 92,62

AL BOCA DA MATA 25.882 19.667 75,99

AL BRANQUINHA 12.142 8.010 65,97

AL CAJUEIRO 20.670 14.055 68,00

AL CANAPI 18.313 12.911 70,50

AL CAPELA 17.504 12.889 73,63

AL CHÃ PRETA 7.143 5.815 81,41

AL COITÉ DO NÓIA 11.217 8.350 74,44

AL COLÔNIA LEOPOLDINA 19.946 14.208 71,23

AL COQUEIRO SECO 5.493 4.165 75,82

AL CORURIPE 52.584 36.233 68,90

AL CRAÍBAS 23.079 15.219 65,94

(2)

AL DELMIRO GOUVEIA 47.991 34.133 71,12

AL DOIS RIACHOS 11.196 8.485 75,79

AL ESTRELA DE ALAGOAS 17.180 12.045 70,11

AL FEIRA GRANDE 21.790 14.682 67,38

AL FELIZ DESERTO 4.503 3.156 70,09

AL IBATEGUARA 15.805 10.318 65,28

AL IGACI 25.860 20.341 78,66

AL IGREJA NOVA 23.606 16.556 70,13

AL INHAPI 18.144 12.153 66,98

AL JACARÉ DOS HOMENS 5.890 4.531 76,93

AL JACUÍPE 7.076 5.410 76,46

AL JAPARATINGA 7.686 5.796 75,41

AL JARAMATAIA 6.112 4.689 76,72

AL JEQUIÁ DA PRAIA 11.741 7.780 66,26

AL JUNDIÁ 4.700 3.816 81,19

AL JUNQUEIRO 25.175 18.034 71,63

AL LAGOA DA CANOA 18.378 12.641 68,78

AL MAJOR ISIDORO 19.369 14.365 74,16

AL MAR VERMELHO 4.129 3.203 77,57

AL MARAVILHA 10.452 8.131 77,79

AL MARIBONDO 14.249 11.265 79,06

AL MATA GRANDE 25.304 16.814 66,45

AL MESSIAS 15.547 11.305 72,71

AL MONTEIRÓPOLIS 7.293 5.399 74,03

AL MURICI 26.731 18.010 67,37

AL OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 20.465 13.707 66,98

AL OLIVENÇA 10.828 8.455 78,08

AL OURO BRANCO 11.381 8.050 70,73

AL PALESTINA 5.024 3.715 73,95

AL PALMEIRA DOS ÍNDIOS 72.202 49.858 69,05

AL PÃO DE AÇÚCAR 24.537 17.283 70,44

(3)

AL PARICONHA 10.505 7.704 73,34

AL PARIPUEIRA 10.027 7.770 77,49

AL PASSO DE CAMARAGIBE 14.225 10.311 72,49

AL PIAÇABUÇU 17.980 12.337 68,62

AL PILAR 32.546 24.661 75,77

AL PINDOBA 3.218 2.365 73,49

AL POÇO DAS TRINCHEIRAS 12.544 9.822 78,30

AL PORTO CALVO 25.870 19.328 74,71

AL PORTO REAL DO COLÉGIO 18.459 13.416 72,68

AL QUEBRANGULO 11.607 9.031 77,81

AL RIO LARGO 67.359 48.200 71,56

AL ROTEIRO 6.881 4.821 70,06

AL SANTA LUZIA DO NORTE 7.468 5.385 72,11

AL SANTANA DO IPANEMA 43.527 28.951 66,51

AL SÃO JOSÉ DA LAJE 22.941 15.034 65,53

AL SÃO LUÍS DO QUITUNDE 32.588 21.855 67,06

AL SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 7.445 5.835 78,37

AL SÃO SEBASTIÃO 31.922 22.674 71,03

AL TANQUE D'ARCA 5.848 3.961 67,73

AL TAQUARANA 18.695 13.128 70,22

AL TEOTÔNIO VILELA 41.498 28.768 69,32

AL VIÇOSA 26.799 19.118 71,34

AP AMAPÁ 7.745 5.382 69,49

AP CUTIAS 4.528 3.703 81,78

AP FERREIRA GOMES 5.301 3.957 74,65

AP ITAUBAL 3.583 3.850 107,45

AP MAZAGÃO 14.418 10.883 75,48

AP PRACUÚBA 3.533 2.548 72,12

AP SERRA DO NAVIO 3.921 2.996 76,41

AP VITÓRIA DO JARI 11.253 9.533 84,72

BA ABAÍRA 8.851 6.167 69,68

(4)

BA ADUSTINA 15.354 11.257 73,32

BA ÁGUA FRIA 15.284 10.049 65,75

BA AIQUARA 5.361 3.767 70,27

BA ALAGOINHAS 137.202 94.255 68,70

BA ALCOBAÇA 20.320 15.510 76,33

BA ALMADINA 6.742 4.682 69,45

BA AMÉRICA DOURADA 16.723 11.745 70,23

BA ANDARAÍ 14.554 9.592 65,91

BA ANDORINHA 14.359 11.868 82,65

BA ANGICAL 15.157 10.713 70,68

BA ANGUERA 9.707 7.660 78,91

BA APORÁ 18.570 12.628 68,00

BA APUAREMA 7.601 5.353 70,42

BA ARAÇÁS 12.108 9.644 79,65

BA ARACATU 14.437 11.031 76,41

BA ARACI 54.092 35.213 65,10

BA ARAMARI 9.858 7.031 71,32

BA ARATUÍPE 8.788 6.635 75,50

BA AURELINO LEAL 14.559 10.559 72,53

BA BANZAÊ 11.166 8.920 79,89

BA BARRA DA ESTIVA 20.918 15.244 72,88

BA BARRA DO CHOÇA 32.419 23.470 72,40

BA BARRA DO MENDES 14.458 10.660 73,73

BA BARRA DO ROCHA 6.071 4.139 68,18

BA BELO CAMPO 15.427 13.871 89,91

BA BIRITINGA 14.307 9.853 68,87

BA BOA NOVA 15.916 12.755 80,14

BA BOM JESUS DA SERRA 10.588 7.647 72,22

BA BONITO 14.205 10.042 70,69

BA BOTUPORÃ 11.186 8.640 77,24

BA BREJÕES 12.726 11.230 88,24

(5)

BA BREJOLÂNDIA 9.703 7.161 73,80

BA BROTAS DE MACAÚBAS 11.083 7.719 69,65

BA BURITIRAMA 19.349 13.623 70,41

BA CAATIBA 10.023 6.797 67,81

BA CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 18.302 12.354 67,50

BA CAETANOS 12.389 8.349 67,39

BA CAETITÉ 47.774 31.610 66,17

BA CAFARNAUM 18.119 12.043 66,47

BA CAMAMU 32.981 22.501 68,22

BA CANAVIEIRAS 36.911 25.882 70,12

BA CANDIBA 12.766 8.823 69,11

BA CÂNDIDO SALES 27.327 20.992 76,82

BA CANSANÇÃO 33.920 24.281 71,58

BA CANUDOS 15.229 11.310 74,27

BA CAPIM GROSSO 26.877 18.942 70,48

BA CARAÍBAS 10.659 6.975 65,44

BA CARDEAL DA SILVA 8.570 6.375 74,39

BA CASTRO ALVES 25.052 19.861 79,28

BA CATURAMA 8.749 6.551 74,88

BA CHORROCHÓ 10.952 7.532 68,77

BA CÍCERO DANTAS 31.774 21.192 66,70

BA CIPÓ 15.634 10.499 67,15

BA COCOS 17.908 13.674 76,36

BA CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 18.076 13.603 75,25

BA CONDEÚBA 17.000 12.936 76,09

BA CONTENDAS DO SINCORÁ 3.924 2.917 74,34

BA CORAÇÃO DE MARIA 23.797 16.731 70,31

BA CORIBE 14.931 12.482 83,60

BA CORRENTINA 32.784 24.266 74,02

BA COTEGIPE 14.127 9.943 70,38

BA CRAVOLÂNDIA 5.651 3.910 69,19

(6)

BA CRISÓPOLIS 20.179 15.231 75,48

BA CRISTÓPOLIS 14.140 10.063 71,17

BA CURAÇÁ 33.929 22.485 66,27

BA DÁRIO MEIRA 12.611 8.924 70,76

BA DOM BASÍLIO 11.518 8.653 75,13

BA DOM MACEDO COSTA 3.936 3.273 83,16

BA ELÍSIO MEDRADO 8.159 6.862 84,10

BA ENCRUZILHADA 21.875 16.131 73,74

BA ÉRICO CARDOSO 10.809 8.734 80,80

BA EUNÁPOLIS 98.194 65.452 66,66

BA FÁTIMA 19.588 13.248 67,63

BA FEIRA DA MATA 6.537 4.517 69,10

BA FILADÉLFIA 16.319 12.999 79,66

BA GAVIÃO 4.537 3.566 78,60

BA GLÓRIA 14.223 11.551 81,21

BA GONGOGI 6.581 6.647 101,00

BA GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR 6.626 4.503 67,96

BA GOVERNADOR MANGABEIRA 20.539 14.592 71,05

BA GUAJERU 9.216 7.087 76,90

BA GUANAMBI 79.190 52.785 66,66

BA HELIÓPOLIS 14.575 10.459 71,76

BA IAÇU 28.616 20.610 72,02

BA IBIASSUCÊ 9.372 8.227 87,78

BA IBIPEBA 17.466 12.277 70,29

BA IBIPITANGA 14.327 10.254 71,57

BA IBIRAPUÃ 7.825 5.551 70,94

BA IBIRATAIA 24.582 17.117 69,63

BA ICHU 6.101 4.321 70,82

BA IGRAPIÚNA 13.436 9.425 70,15

BA IPECAETÁ 15.694 10.531 67,10

BA IPUPIARA 9.259 6.929 74,84

(7)

BA ITABELA 26.636 20.579 77,26

BA ITAGIMIRIM 7.181 4.947 68,89

BA ITAJUÍPE 20.695 14.532 70,22

BA ITAMARI 8.747 5.844 66,81

BA ITAPARICA 20.641 14.153 68,57

BA ITAPÉ 11.013 8.706 79,05

BA ITAPITANGA 10.385 7.131 68,67

BA ITAQUARA 7.761 5.722 73,73

BA ITIÚBA 36.890 26.510 71,86

BA ITORORÓ 20.841 15.097 72,44

BA ITUAÇU 18.621 12.676 68,07

BA ITUBERÁ 24.185 18.395 76,06

BA JABORANDI 9.032 6.659 73,73

BA JACARACI 14.656 10.398 70,95

BA JAGUAQUARA 48.097 33.561 69,78

BA JANDAÍRA 10.027 7.047 70,28

BA JEQUIÉ 150.351 105.541 70,20

BA JIQUIRIÇÁ 13.771 10.325 74,98

BA JITAÚNA 16.816 13.875 82,51

BA JOÃO DOURADO 21.726 16.022 73,75

BA JUCURUÇU 10.698 7.102 66,39

BA JUSSARA 15.229 10.349 67,96

BA JUSSIAPE 8.356 6.189 74,07

BA LAFAIETE COUTINHO 3.561 3.083 86,58

BA LAGOA REAL 14.359 9.436 65,71

BA LAJE 21.957 17.062 77,71

BA LAJEDÃO 3.585 3.434 95,79

BA LAPÃO 26.461 19.589 74,03

BA LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 43.994 30.618 69,60

BA MACAJUBA 11.522 9.030 78,37

BA MACARANI 16.735 12.053 72,02

(8)

BA MACURURÉ 7.913 6.201 78,36

BA MADRE DE DEUS 16.354 11.880 72,64

BA MAETINGA 8.432 6.330 75,07

BA MAIQUINIQUE 8.713 6.091 69,91

BA MALHADA 16.647 11.719 70,40

BA MALHADA DE PEDRAS 7.753 5.865 75,65

BA MANOEL VITORINO 14.389 12.423 86,34

BA MANSIDÃO 12.142 8.993 74,07

BA MARAÚ 17.386 12.322 70,87

BA MATA DE SÃO JOÃO 38.962 28.053 72,00

BA MEDEIROS NETO 22.629 15.925 70,37

BA MIGUEL CALMON 27.850 21.259 76,33

BA MILAGRES 12.100 7.870 65,04

BA MIRANTE 8.876 6.927 78,04

BA MONTE SANTO 53.577 38.643 72,13

BA MORPARÁ 8.853 6.200 70,03

BA MUCURI 34.836 25.118 72,10

BA MUNIZ FERREIRA 7.214 6.292 87,22

BA MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO 10.547 6.986 66,24

BA MURITIBA 27.866 21.957 78,79

BA MUTUÍPE 21.935 16.757 76,39

BA NAZARÉ 27.350 18.943 69,26

BA NORDESTINA 12.599 9.114 72,34

BA NOVA FÁTIMA 7.930 5.749 72,50

BA NOVA IBIÁ 7.047 4.804 68,17

BA NOVA VIÇOSA 36.032 25.207 69,96

BA OLINDINA 24.516 19.489 79,50

BA OUROLÂNDIA 16.933 12.470 73,64

BA PARAMIRIM 20.756 15.338 73,90

BA PARIPIRANGA 29.459 21.271 72,21

BA PAULO AFONSO 105.837 69.802 65,95

(9)

BA PIATÃ 18.532 12.729 68,69

BA PINDAÍ 15.759 10.716 68,00

BA PINTADAS 10.831 7.151 66,02

BA POÇÕES 46.224 31.893 69,00

BA POJUCA 31.687 21.340 67,35

BA PONTO NOVO 14.974 11.236 75,04

BA POTIRAGUÁ 10.123 8.432 83,30

BA PRADO 26.082 19.143 73,40

BA PRESIDENTE DUTRA 14.264 9.302 65,21

BA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS 14.039 10.817 77,05

BA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 23.817 16.873 70,84

BA QUIXABEIRA 9.624 6.581 68,38

BA RETIROLÂNDIA 12.446 8.978 72,14

BA RIACHÃO DAS NEVES 23.309 15.400 66,07

BA RIBEIRA DO AMPARO 14.566 10.015 68,76

BA RIBEIRA DO POMBAL 49.024 36.118 73,67

BA RIO DE CONTAS 13.823 10.945 79,18

BA RIO DO ANTÔNIO 14.926 10.902 73,04

BA RIO DO PIRES 11.659 8.792 75,41

BA RIO REAL 37.675 25.746 68,34

BA RODELAS 7.341 5.159 70,28

BA RUY BARBOSA 30.316 22.491 74,19

BA SANTA BÁRBARA 20.242 14.551 71,89

BA SANTA BRÍGIDA 15.781 10.804 68,46

BA SANTA CRUZ DA VITÓRIA 6.502 4.348 66,87

BA SANTA MARIA DA VITÓRIA 41.745 27.449 65,75

BA SANTA RITA DE CÁSSIA 27.224 20.247 74,37

BA SANTA TEREZINHA 10.382 7.327 70,57

BA SANTALUZ 35.029 25.438 72,62

BA SANTO ANTÔNIO DE JESUS 87.776 58.893 67,09

BA SANTO ESTEVÃO 46.360 31.860 68,72

(10)

BA SÃO FELIPE 20.902 14.512 69,43

BA SÃO FRANCISCO DO CONDE 31.219 21.499 68,87

BA SÃO JOSÉ DA VITÓRIA 6.270 4.496 71,71

BA SÃO MIGUEL DAS MATAS 10.623 7.350 69,19

BA SAPEAÇU 17.041 12.235 71,80

BA SÁTIRO DIAS 18.779 12.451 66,30

BA SAUBARA 11.507 8.658 75,24

BA SAÚDE 12.284 8.043 65,48

BA SENTO SÉ 38.181 26.354 69,02

BA SERRA DOURADA 17.887 14.468 80,89

BA SERRA PRETA 15.971 14.683 91,94

BA SERROLÂNDIA 12.572 9.489 75,48

BA TABOCAS DO BREJO VELHO 12.620 9.656 76,51

BA TANHAÇU 20.142 14.413 71,56

BA TANQUE NOVO 16.338 11.504 70,41

BA TANQUINHO 7.842 5.170 65,93

BA TEIXEIRA DE FREITAS 123.858 84.101 67,90

BA TEOFILÂNDIA 21.382 15.020 70,25

BA TEOLÂNDIA 12.798 8.573 66,99

BA TERRA NOVA 12.620 8.254 65,40

BA TREMEDAL 18.706 12.928 69,11

BA TUCANO 49.972 36.546 73,13

BA UAUÁ 25.257 17.970 71,15

BA UBAITABA 20.678 16.930 81,87

BA UIBAÍ 14.160 9.685 68,40

BA UNA 25.287 19.049 75,33

BA URUÇUCA 22.984 15.111 65,75

BA VALENTE 22.489 15.872 70,58

BA VÁRZEA DO POÇO 8.908 6.021 67,59

BA VERA CRUZ 36.843 26.414 71,69

BA VEREDA 7.361 5.564 75,59

(11)

BA WAGNER 8.830 6.734 76,26

BA WANDERLEY 13.300 9.256 69,59

CE ACARAPE 15.388 10.096 65,61

CE ACARAÚ 54.257 37.367 68,87

CE AIUABA 16.253 10.589 65,15

CE ALCÂNTARAS 10.706 8.085 75,52

CE ALTANEIRA 6.733 5.292 78,60

CE AMONTADA 39.497 28.127 71,21

CE ANTONINA DO NORTE 7.013 6.230 88,84

CE APUIARÉS 14.251 11.146 78,21

CE ARACATI 68.886 47.475 68,92

CE ARACOIABA 25.251 19.793 78,39

CE ARARENDÁ 11.085 8.108 73,14

CE ARARIPE 22.133 16.096 72,72

CE ARATUBA 12.477 9.044 72,49

CE ARNEIROZ 7.497 6.114 81,55

CE ASSARÉ 22.412 16.849 75,18

CE AURORA 25.142 19.585 77,90

CE BAIXIO 5.971 4.827 80,84

CE BANABUIÚ 18.196 12.709 69,85

CE BARBALHA 52.496 37.077 70,63

CE BARREIRA 19.257 15.338 79,65

CE BARRO 21.429 16.235 75,76

CE BARROQUINHA 15.418 10.352 67,14

CE BATURITÉ 32.968 25.212 76,47

CE BEBERIBE 48.201 36.054 74,80

CE BELA CRUZ 30.687 20.464 66,69

CE BOA VIAGEM 55.728 38.894 69,79

CE BREJO SANTO 41.040 30.875 75,23

CE CAMOCIM 60.784 40.972 67,41

CE CAMPOS SALES 26.359 19.478 73,90

(12)

CE CANINDÉ 76.873 51.609 67,14

CE CAPISTRANO 16.963 12.928 76,21

CE CARIDADE 18.911 13.596 71,89

CE CARIRÉ 19.099 14.124 73,95

CE CARIRIAÇU 27.249 21.894 80,35

CE CARIÚS 19.270 15.460 80,23

CE CARNAUBAL 16.626 12.278 73,85

CE CASCAVEL 67.002 46.129 68,85

CE CATUNDA 11.029 7.669 69,53

CE CEDRO 25.469 17.753 69,70

CE CHAVAL 12.609 10.081 79,95

CE CHORÓ 13.316 10.185 76,49

CE CHOROZINHO 18.770 14.724 78,44

CE COREAÚ 22.024 17.125 77,76

CE CRATEÚS 74.904 54.825 73,19

CE CRATO 115.724 78.787 68,08

CE CROATÁ 18.057 13.327 73,81

CE CRUZ 23.208 17.834 76,84

CE EUSÉBIO 40.426 30.532 75,53

CE FARIAS BRITO 19.687 15.402 78,23

CE FORQUILHA 21.233 15.836 74,58

CE FORTIM 14.825 10.429 70,35

CE FRECHEIRINHA 13.389 9.372 70,00

CE GENERAL SAMPAIO 6.602 5.169 78,29

CE GRANJEIRO 5.031 4.713 93,68

CE GROAÍRAS 9.865 7.488 75,90

CE GUAIÚBA 23.502 17.094 72,73

CE GUARACIABA DO NORTE 38.123 28.507 74,78

CE GUARAMIRANGA 4.227 4.813 113,86

CE HIDROLÂNDIA 19.103 14.866 77,82

CE HORIZONTE 52.488 34.538 65,80

(13)

CE IBARETAMA 13.156 8.949 68,02

CE IBIAPINA 23.961 17.042 71,12

CE IBICUITINGA 11.589 9.231 79,65

CE ICAPUÍ 19.089 14.564 76,30

CE ICÓ 65.377 48.531 74,23

CE IGUATU 96.201 66.447 69,07

CE INDEPENDÊNCIA 26.240 20.624 78,60

CE IPAPORANGA 11.729 9.487 80,88

CE IPAUMIRIM 11.966 8.308 69,43

CE IPU 40.841 31.220 76,44

CE IPUEIRAS 39.220 30.921 78,84

CE IRAUÇUBA 22.978 15.962 69,47

CE ITAIÇABA 7.833 5.659 72,25

CE ITAITINGA 32.382 23.527 72,65

CE ITAPAGÉ 46.989 34.206 72,80

CE ITAPIPOCA 112.662 73.773 65,48

CE ITAPIÚNA 18.390 14.433 78,48

CE ITAREMA 35.988 25.205 70,04

CE ITATIRA 18.579 14.212 76,49

CE JAGUARETAMA 18.389 14.336 77,96

CE JAGUARIBARA 10.251 7.748 75,58

CE JAGUARIBE 36.385 27.402 75,31

CE JAGUARUANA 32.134 25.037 77,91

CE JARDIM 26.584 20.798 78,24

CE JATI 7.501 6.149 81,98

CE JUCÁS 23.654 17.893 75,64

CE LAVRAS DA MANGABEIRA 30.612 24.221 79,12

CE LIMOEIRO DO NORTE 55.539 40.483 72,89

CE MADALENA 17.636 12.046 68,30

CE MARCO 24.250 15.992 65,95

CE MARTINÓPOLE 10.892 7.406 67,99

(14)

CE MASSAPÊ 34.874 24.399 69,96

CE MAURITI 43.871 31.170 71,05

CE MERUOCA 12.656 8.532 67,41

CE MILAGRES 27.861 21.615 77,58

CE MILHÃ 14.691 10.424 70,96

CE MIRAÍMA 12.625 10.351 81,99

CE MISSÃO VELHA 34.926 25.755 73,74

CE MOMBAÇA 46.252 31.773 68,70

CE MONSENHOR TABOSA 17.114 13.478 78,75

CE MORADA NOVA 63.296 53.419 84,40

CE MORAÚJO 8.406 6.075 72,27

CE MUCAMBO 14.481 11.329 78,23

CE NOVA OLINDA 13.522 10.722 79,29

CE NOVA RUSSAS 31.770 21.394 67,34

CE NOVO ORIENTE 28.485 20.451 71,80

CE OCARA 24.371 17.358 71,22

CE ORÓS 21.824 17.449 79,95

CE PACOTI 11.473 9.260 80,71

CE PACUJÁ 6.184 4.505 72,85

CE PALHANO 9.173 7.055 76,91

CE PARACURU 32.116 23.488 73,13

CE PARAIPABA 29.503 20.010 67,82

CE PARAMBU 31.983 25.643 80,18

CE PARAMOTI 12.032 9.394 78,08

CE PEDRA BRANCA 42.055 32.890 78,21

CE PENTECOSTE 34.955 27.823 79,60

CE PEREIRO 15.784 12.901 81,73

CE PINDORETAMA 18.022 13.912 77,19

CE PIRES FERREIRA 9.812 6.508 66,33

CE PORANGA 12.308 9.062 73,63

CE PORTEIRAS 15.127 12.343 81,60

(15)

CE POTENGI 10.058 7.040 69,99

CE POTIRETAMA 6.792 4.713 69,39

CE QUITERIANÓPOLIS 20.979 15.489 73,83

CE QUIXELÔ 16.222 10.967 67,61

CE QUIXERAMOBIM 72.951 48.567 66,57

CE QUIXERÉ 19.517 14.786 75,76

CE REDENÇÃO 26.624 21.585 81,07

CE RERIUTABA 19.626 15.220 77,55

CE RUSSAS 67.023 45.256 67,52

CE SABOEIRO 16.806 12.341 73,43

CE SALITRE 16.586 11.032 66,51

CE SANTA QUITÉRIA 44.864 32.539 72,53

CE SANTANA DO ACARAÚ 30.041 20.964 69,78

CE SANTANA DO CARIRI 18.242 12.760 69,95

CE SÃO BENEDITO 44.929 35.325 78,62

CE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 42.311 31.603 74,69

CE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 8.521 7.306 85,74

CE SÃO LUÍS DO CURU 12.519 9.861 78,77

CE SENADOR POMPEU 25.069 19.795 78,96

CE SOBRAL 180.046 117.627 65,33

CE SOLONÓPOLE 17.943 13.873 77,32

CE TABULEIRO DO NORTE 29.369 22.148 75,41

CE TAMBORIL 26.650 19.022 71,38

CE TARRAFAS 8.937 6.754 75,57

CE TAUÁ 56.202 41.102 73,13

CE TEJUÇUOCA 16.056 12.671 78,92

CE TRAIRI 50.788 35.929 70,74

CE TURURU 14.057 10.630 75,62

CE UBAJARA 30.885 22.617 73,23

CE UMARI 7.855 5.237 66,67

CE UMIRIM 18.901 13.823 73,13

(16)

CE URUBURETAMA 20.253 14.402 71,11

CE URUOCA 13.613 10.095 74,16

CE VARJOTA 17.704 13.273 74,97

CE VÁRZEA ALEGRE 39.379 28.156 71,50

CE VIÇOSA DO CEARÁ 55.670 38.125 68,48

ES AFONSO CLÁUDIO 31.489 24.238 76,97

ES ÁGUA DOCE DO NORTE 12.163 9.588 78,83

ES ÁGUIA BRANCA 9.520 6.670 70,06

ES ALEGRE 31.222 24.765 79,32

ES ALFREDO CHAVES 14.507 10.540 72,65

ES ALTO RIO NOVO 6.251 5.313 84,99

ES ANCHIETA 20.144 17.435 86,55

ES APIACÁ 7.864 6.474 82,32

ES ARACRUZ 77.414 55.537 71,74

ES ATÍLIO VIVÁCQUA 9.272 7.639 82,39

ES BAIXO GUANDU 29.722 23.454 78,91

ES BARRA DE SÃO FRANCISCO 41.301 31.060 75,20

ES BOA ESPERANÇA 13.182 11.821 89,68

ES BOM JESUS DO NORTE 9.638 8.207 85,15

ES BREJETUBA 11.161 8.703 77,98

ES CASTELO 33.197 27.879 83,98

ES COLATINA 110.713 80.209 72,45

ES CONCEIÇÃO DA BARRA 27.029 21.102 78,07

ES CONCEIÇÃO DO CASTELO 11.773 8.218 69,80

ES DIVINO DE SÃO LOURENÇO 4.997 4.149 83,03

ES DOMINGOS MARTINS 32.304 26.113 80,84

ES DORES DO RIO PRETO 6.288 5.984 95,17

ES FUNDÃO 16.125 12.539 77,76

ES GOVERNADOR LINDENBERG 10.324 8.484 82,18

ES GUAÇUÍ 26.648 20.473 76,83

ES GUARAPARI 103.113 75.357 73,08

(17)

ES IBATIBA 20.370 16.663 81,80

ES IBIRAÇU 10.679 8.839 82,77

ES IBITIRAMA 9.243 7.268 78,63

ES ICONHA 11.872 9.291 78,26

ES IRUPI 10.708 8.365 78,12

ES ITAGUAÇU 14.212 12.277 86,38

ES ITAPEMIRIM 32.354 24.955 77,13

ES ITARANA 10.746 9.394 87,42

ES IÚNA 26.248 20.483 78,04

ES JAGUARÉ 23.125 17.796 76,96

ES JERÔNIMO MONTEIRO 11.146 7.794 69,93

ES JOÃO NEIVA 14.697 12.967 88,23

ES LARANJA DA TERRA 11.126 9.062 81,45

ES LINHARES 130.901 93.982 71,80

ES MANTENÓPOLIS 11.692 8.653 74,01

ES MARATAÍZES 32.351 24.237 74,92

ES MARECHAL FLORIANO 13.208 11.947 90,45

ES MARILÂNDIA 10.615 9.042 85,18

ES MIMOSO DO SUL 27.059 21.187 78,30

ES MUCURICI 5.914 4.646 78,56

ES MUNIZ FREIRE 18.497 14.543 78,62

ES MUQUI 14.322 9.485 66,23

ES NOVA VENÉCIA 46.080 32.650 70,86

ES PANCAS 18.690 15.413 82,47

ES PEDRO CANÁRIO 24.196 16.692 68,99

ES PIÚMA 17.019 12.127 71,26

ES PONTO BELO 7.161 5.626 78,56

ES PRESIDENTE KENNEDY 10.786 7.477 69,32

ES RIO BANANAL 17.174 13.552 78,91

ES RIO NOVO DO SUL 11.440 9.785 85,53

ES SANTA LEOPOLDINA 12.727 10.014 78,68

(18)

ES SANTA MARIA DE JETIBÁ 33.468 23.182 69,27

ES SANTA TERESA 20.747 17.657 85,11

ES SÃO DOMINGOS DO NORTE 8.150 6.621 81,24

ES SÃO GABRIEL DA PALHA 30.255 22.972 75,93

ES SÃO JOSÉ DO CALÇADO 10.929 7.844 71,77

ES SÃO MATEUS 100.655 68.465 68,02

ES SÃO ROQUE DO CANAÃ 10.786 8.881 82,34

ES SOORETAMA 23.268 16.536 71,07

ES VARGEM ALTA 18.534 13.084 70,59

ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 19.684 14.121 71,74

ES VIANA 60.191 41.518 68,98

ES VILA PAVÃO 9.059 6.689 73,84

ES VILA VALÉRIO 14.044 11.276 80,29

ES VILA VELHA 407.579 271.850 66,70

ES VITÓRIA 317.817 243.203 76,52

GO ABADIA DE GOIÁS 6.182 5.485 88,73

GO ABADIÂNIA 13.209 9.626 72,87

GO ACREÚNA 19.173 14.858 77,49

GO ADELÂNDIA 2.596 2.280 87,83

GO ÁGUA FRIA DE GOIÁS 5.243 4.326 82,51

GO ÁGUA LIMPA 2.121 1.882 88,73

GO ALEXÂNIA 20.661 18.565 89,86

GO ALOÂNDIA 2.121 1.885 88,87

GO ALTO HORIZONTE 3.318 3.364 101,39

GO ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 6.913 4.883 70,64

GO AMARALINA 3.662 2.609 71,25

GO AMERICANO DO BRASIL 4.811 4.141 86,07

GO AMORINÓPOLIS 3.549 3.478 98,00

GO ANÁPOLIS 331.329 216.853 65,45

GO ANHANGÜERA 1.007 941 93,45

GO ANICUNS 18.110 15.970 88,18

(19)

GO APARECIDA DO RIO DOCE 2.830 2.282 80,64

GO APORÉ 3.684 3.184 86,43

GO ARAÇU 3.966 3.915 98,71

GO ARAGARÇAS 17.777 13.045 73,38

GO ARAGOIÂNIA 7.589 6.302 83,04

GO ARAGUAPAZ 7.742 6.119 79,04

GO ARENÓPOLIS 3.532 3.107 87,97

GO AURILÂNDIA 3.761 2.832 75,30

GO AVELINÓPOLIS 2.431 2.899 119,25

GO BALIZA 3.551 2.588 72,88

GO BARRO ALTO 6.676 5.504 82,44

