• Nenhum resultado encontrado

Desde as primeiras edições do

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Desde as primeiras edições do"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

[ 166 ]

a t l a s b r a s i l e i r o d e t e l e c o m u n i c a ç õ e s 2 0 0 9

D esde as primeiras edições do

Atlas Brasileiro de

Telecomunicações o mercado

de TV por assinatura não

teve ampliação significativa de sua

cobertura geográfica. Como todas as

operações novas que surgiram de

2002 para cá foram na modalidade

DTH, via satélite, em que a área de

cobertura é nacional, as mesmas 479

cidades continuam sendo atendidas

por operações de cabo e MMDS. O que

tem mudado significativamente é a

qualidade desta cobertura, com a

introdução dos serviços de banda larga

e de telefonia.

Este ano, pela primeira vez, o

Atlas Brasileiro de Telecomunicações

compara, nos principais mercados,

como as operadoras de cabo e MMDS

têm conquistado espaço no mercado

de acesso banda larga à Internet. A

constatação é que os serviços de cable

modem ou acesso por MMDS têm, em

média, a metade da penetração dos

serviços de ADSL das teles, que é a

tecnologia mais comum no atendimento

residencial, nas cidades em que atuam.

Este Atlas analisou os 40

mercados com maior IPC (Índice

Potencial de Consumo), ou seja, as

cidades que representam a maior fatia

do consumo nacional de bens e serviços,

calculado pela empresa de pesquisa Target.

A constatação é interessante: a penetração

das opções de acesso à Internet oferecidas

pelas redes de TV paga é de 3,38 acessos para

cada 100 habitantes, contra 7 em cada 100

habitantes de penetração do serviço em ADSL.

Vale lembrar que em todas estas cidades com

maior potencial de consumo as duas

tecnologias são concorrentes.

Existe uma clara diferença entre as

estratégias das diferentes operadoras de TV

paga quando se olha caso a caso. Em geral,

a penetração das operadoras da Net

Serviços é mais elevada, porque há vários

anos a prioridade dos investimentos da

empresa tem sido em banda larga. E mais

ainda nas operações que pertenciam à Vivax

(comprada no ano passado pela Net

Serviços). Cidades como Belo Horizonte,

Porto Alegre, Campinas, São Bernardo do

Campo, Santo André e Santos, por exemplo,

têm penetrações de cable modem similar ou

superior à penetração dos acessos por

ADSL. Mas em outras cidades importantes,

como São Paulo, Rio e Brasília, a vantagem

das teles sobre as operadoras de TV por

assinatura ainda é relevante.

Normalmente, os números que as

operadoras de TV por assinatura divulgam

quando falam de sua penetração de banda

larga são bem maiores. Tal discrepância se

explica facilmente: a metodologia de cálculo da

penetração utilizada pelas operadoras é

baseada no total de domicílios cabeados, ao

passo que este Atlas optou por fazer a divisão

por total de habitantes dos municípios. Outra

constatação importante é que as operadoras

de TV paga têm índices de penetração dos

serviços de TV paga apenas ligeiramente

maiores do que os serviços de banda larga por

cable modem. A penetração da TV por

assinatura é de pouco mais de 5% nestas

cidades com maior potencial de consumo. Pela

mesma metodologia (por habitantes, e

não por municípios) a penetração nacional

é de 3,2% aproximadamente.

Comparando-se com os serviços de

telefonia fixa oferecidos por operadoras

competitivas (o que inclui os acessos

corporativos), a TV paga por cabo e MMDS

ainda poderia ter uma penetração mais

significativa. As autorizadas de STFC já têm

penetração de 7,74% nas 40 cidades com

maior IPC do Brasil.

Naturalmente, parte dessa cada vez mais

marcante presença das operadoras

competitivas de telefonia fixa se deve ao

esforço da Net Serviços, que já se aproximava

dos 2 milhões de usuários de telefonia no final

de 2008 com o serviço Net Fone Via Embratel.

Vale lembrar que a TV por assinatura ainda

tem a modalidade DTH, via satélite, que está

presente, potencialmente, em todas as cidades

do Brasil. Neste caso, contudo, os totais de

assinantes por município não são públicos, o

que impede a consolidação dos dados.

Quando saímos do âmbito das cidades de

grande potencial de consumo, reforçamos as

informações que já se mostravam nos outros

anos. As operadoras de cabo e MMDS estão

em municípios que representam acumuladas

Segmento é hoje um competidor importante em

novos serviços, mas ainda há espaço a ocupar.

Disputa acirrada

tV Por assinaturaanálise

Assinantes por tecnologia

Cabo

MMDS

Satélite

33

%

6

%

61

%

Fonte: PTS, Junho/2008.

(2)

71,4% do Índice Potencial de Consumo, com

30,65 milhões de domicílios, sendo mais de um

terço deles, ou 11,6 milhões, de domicílios

classes A e B, o que significa 77% dos

domicílios de alto poder aquisitivo.

Por outro lado, as operadoras de TV paga

estão nos mercados mais competitivos. Em 293

das 479 cidades com serviços de cabo ou

MMDS há mais de uma operadora competitiva

de telefonia, o que significa mais de

5,7 milhões de acessos de telefonia fixa, que

não pertencem às concessionárias e

representam, portanto, uma disputa a mais

pelo bolso do consumidor.

A competição no mercado de banda larga

também é grande. Em todas as cidades em que

há serviços de acesso à Internet por cable

modem ou MMDS há também serviços de

transmissão de dados residenciais por ADSL.

Ao longo de 2008, algumas operações

importantes de consolidação entre operadoras

aconteceram. A Net Serviços, que em 2007

adquiriu a Vivax, adquiriu também a BigTV e a

ESC 90, o que explica a expansão da cobertura

da operadora de 114 para 132 municípios. Com

isso, a Net Serviços marca sua estréia no

Projeção de crescimento do setor de TV paga

(em milhares de assinantes)

Total de

municípios População coberta (2) IPC(1) coberto Domicílios cobertos (2)

Net Serviços 132 17.976.195 44,14 210.078

Acom 59 13.437.193 7,42 3.742.115

TVA 53 35.208.393 26,94 10.836.354

TV Cidade 81 24 13.510.347 8,11 3.854.209

Sky/ITSA 64 15.698.828 9,90 4.496.741

Bahiasat 19 5.363.615 2,83 1.503.066

Viacabo 14 3.364.739 1,94 1.004.302

Viamax 24 2.264.979 1,70 700.873

RCA 20 2.381.825 1,43 728.915

Oi TV 4 3.350.105 2,51 1.015.467

(1) Índice Potencial de Consumo. (2) População e domicílios na área total do município, não na área de cobertura das redes. Fonte: Anatel (setembro/2008) e Brasil em Foco 2008.

Raio-X das operadoras de cabo e MMDS

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CaboMMDS SatéliteTOTAL

3.831 426 485 466 423 4614.437 4.969 5.501 6.088 6.737 503

2.815

2.675

2.539

2.329

2.010

1.824 10.0559.2248.4637.7646.9326.081

Fonte: PTS, maio 2008. Cenário conservador.

(3)

Espírito Santo e em várias capitais do Nordeste,

onde até então estava ausente, ampliando

assim uma batalha que já trava com a Oi em

Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Também a operadora de DTH Sky adquiriu

a operadora de MMDS ITSA (MaisTV). Com

isso, a Sky terá a oportunidade de testar, em 64

municípios cobertos pelas licenças da ITSA, a

tecnologia WiMAX de transmissão de dados.

É um movimento importante porque é a

primeira experiência do gênero que o grupo

DirecTV (controlador da Sky) realiza.

A empresa de telecomunicações Oi, que

opera TV a cabo em algumas cidades de Minas

Gerais (depois de adquirir a operadora WayTV),

lançou marca própria e em 2009 deve expandir

sua atuação com uma operação de DTH.

E a Embratel, acionista da Net Serviços,

lançou comercialmente sua operação de DTH

no final de 2008, o que deve tornar a disputa

entre as teles pelo mercado de TV por

assinatura ainda mais agressivo.

A Anatel sinaliza também com uma antiga

reivindicação do setor: novos editais de TV

paga. O mercado a ser explorado no restante do

Brasil é limitado economicamente. Primeiro,

porque os principais mercados já têm operações

de cabo e MMDS. Depois, porque com

Telefônica, Embratel e, futuramente, Oi

explorando o mercado de DTH, a tendência é

que a disputa pelos assinantes fora dos grandes

centros seja mais agressiva. Cabe ressaltar que

existem ainda as operações de DTH

comercialmente ativas da DTHi, do grupo evan-

gélico RIT e da DTCom (que presta serviços

corporativos). Uma boa idéia de como é a com-

petição entre as tecnologias terrestres, cabo e

MMDS, em contraposição à tecnologia via saté-

lite, DTH, pode ser vista no gráfico a pág. 160.

O problema de editais de cabo e MMDS

daqui para frente é que mesmo que a Anatel

decida licitar a outorga em todos os 5,1 mil

municípios que não têm os serviços, isso

tV Por assinatura

Fonte: Atlas Brasileiro de Telecomunicações com dados da Anatel (base set/2008) para acesos de ADSL e cable modem; PTS (base jun/2008) para assinantes; Brasil em Foco 2008 para IPC. Obs: Os acessos banda larga por cabo e ADSL podem ser oferecidos por mais de uma operadora na mesma localidade. nd: Não disponível. (1) Índice Potencial de Consumo, representado pelo percentual do município no consumo nacional de bens e serviços. (2) Assinantes por 100 habitantes.

Penetração dos serviços fixos nos 40 municípios de maior IPC

Município UF População IPC(1) Assinantes

TV paga Penetração

TV paga(2) banda largaAcessos Penetração

banda larga(2) Acessos ADSL Penetração

ADSL (2) cable modem Acessos Penetração

cable modem(2) Acessos concessionárias

em serviço(3) Teledensidade das

concessionárias(2) Acessos autorizadas

em serviço Teledensidade

autorizadas(4) Acessos em

serviço total Teledensidade total(2)

São Paulo SP 10.994.186 8,95 810.000 7,37 2.001.725 18,21 1.159.000 10,54 600.000 5,46 4.237.112 38,54 1.264.019 11,50 5.569.960 50,66

Rio de Janeiro RJ 6.148.676 5,37 472.000 7,68 829.454 13,49 420.000 6,83 245.000 3,98 2.608.307 42,42 459.971 7,48 3.102.623 50,46

Belo Horizonte MG 2.452.126 1,91 207.000 8,44 417.877 17,04 174.500 7,12 181.000 7,38 765.196 31,21 276.954 11,29 1.057.154 43,11

Brasília DF 2.544.800 1,88 112.000 4,40 416.041 16,35 236.000 9,27 87.500 3,44 643.025 25,27 181.790 7,14 843.903 33,16

Salvador BA 2.989.464 1,85 20.000 0,67 195.079 6,53 148.700 4,97 6.300 0,21 662.139 22,15 88.405 2,96 769.425 25,74

Curitiba PR 1.842.084 1,61 121.600 6,60 355.436 19,30 222.700 12,09 78.300 4,25 539.054 29,26 280.705 15,24 833.859 45,27

Fortaleza CE 2.493.665 1,39 52.000 2,09 154.147 6,18 98.400 3,95 3.100 0,12 421.266 16,89 61.284 2,46 505.257 20,26

Porto Alegre RS 1.434.337 1,32 150.000 10,46 292.893 20,42 131.500 9,17 124.000 8,65 468.287 32,65 207.020 14,43 686.891 47,89

Recife PE 1.557.506 1,07 35.000 2,25 118.509 7,61 80.000 5,14 6.700 0,43 331.484 21,28 87.067 5,59 432.091 27,74

Goiânia GO 1.277.372 0,95 68.000 5,32 180.447 14,13 120.000 9,39 45.400 3,55 360.942 28,26 119.179 9,33 491.727 38,50

Campinas SP 1.054.646 0,91 83.000 7,87 161.727 15,33 65.000 6,16 81.500 7,73 348.356 33,03 154.596 14,66 509.954 48,35

Guarulhos SP 1.271.290 0,82 18.600 1,46 80.098 6,30 75.000 5,90 nd nd 318.306 25,04 52.772 4,15 377.882 29,72

Manaus AM 1.656.853 0,80 53.000 3,20 87.481 5,28 7.400 0,45 34.700 2,09 269.989 16,30 35.792 2,16 318.064 19,20

Belém PA 1.436.253 0,73 16.000 1,11 98.921 6,89 83.500 5,81 1.000 0,07 268.117 18,67 19.749 1,38 300.614 20,93

São Bernardo do Campo SP 798.569 0,63 55.300 6,92 140.579 17,60 53.400 6,69 44.700 5,60 240.032 30,06 67.305 8,43 311.897 39,06

São Gonçalo RJ 975.796 0,59 1.700 0,17 31.202 3,20 19.200 1,97 nd nd 192.968 19,78 22.340 2,29 220.223 22,57

Santo André SP 672.554 0,55 60.800 9,04 102.066 15,18 47.700 7,09 48.700 7,24 218.397 32,47 68.728 10,22 291.292 43,31

Maceió AL 890.425 0,53 28.000 3,14 36.216 4,07 20.800 2,34 5.800 0,65 122.755 13,79 33.167 3,72 163.048 18,31

Osasco SP 711.744 0,52 9.800 1,38 52.076 7,32 45.600 6,41 nd nd 190.968 26,83 34.634 4,87 228.562 32,11

Nova Iguaçu RJ 846.852 0,50 nd nd 28.153 3,32 15.600 1,84 nd nd 173.397 20,48 11.269 1,33 188.086 22,21

São Luís MA 977.055 0,49 2.800 0,29 46.665 4,78 34.800 3,56 2.500 0,26 178.239 18,24 7.107 0,73 194.324 19,89

Niterói RJ 477.645 0,49 15.500 3,25 76.765 16,07 52.120 10,91 8.400 1,76 176.363 36,92 14.514 3,04 194.955 40,82

Campo Grande MS 737.857 0,49 25.000 3,39 86.318 11,70 66.300 8,99 11.100 1,50 172.187 23,34 52.189 7,07 229.432 31,09

Duque de Caxias RJ 857.977 0,48 nd nd 42.305 4,93 21.600 2,52 nd nd 179.679 20,94 8.175 0,95 192.097 22,39

Ribeirão Preto SP 556.478 0,46 42.000 7,55 77.450 13,92 41.200 7,40 30.700 5,52 184.185 33,10 94.960 17,06 282.844 50,83

Natal RN 788.005 0,45 37.000 4,70 58.144 7,38 19.600 2,49 4.200 0,53 163.740 20,78 26.084 3,31 196.675 24,96

São José dos Campos SP 606.848 0,45 22.187 3,66 69.365 11,43 27.800 4,58 32.200 5,31 166.269 27,40 73.713 12,15 243.572 40,14

Santos SP 419.005 0,43 80.000 19,09 98.237 23,45 3.000 0,72 57.400 13,70 169.730 40,51 78.515 18,74 251.565 60,04

Sorocaba SP 572.845 0,42 35.000 6,11 61.809 10,79 25.400 4,43 31.700 5,53 142.157 24,82 91.426 15,96 236.250 41,24

Uberlândia MG 631.791 0,42 29.000 4,59 65.460 10,36 23.600 3,74 39.000 6,17 170.784 27,03 25.410 4,02 200.753 31,78

Florianópolis SC 410.684 0,41 60.000 14,61 100.007 24,35 43.700 10,64 38.500 9,37 149.706 36,45 57.597 14,02 210.503 51,26

João Pessoa PB 691.963 0,40 28.500 4,12 61.499 8,89 20.000 2,89 11.000 1,59 111.453 16,11 20.642 2,98 138.509 20,02

Juiz de Fora MG 527.427 0,39 6.000 1,14 47.675 9,04 20.400 3,87 5.000 0,95 145.646 27,61 17.615 3,34 167.082 31,68

Aracaju SE 532.789 0,38 18.000 3,38 43.661 8,19 32.600 6,12 8.000 1,50 104.559 19,62 26.387 4,95 135.248 25,38

Londrina PR 508.649 0,37 22.000 4,33 110.949 21,81 66.000 12,98 10.000 1,97 151.873 29,86 41.387 8,14 197.281 38,79

Contagem MG 623.985 0,36 8.600 1,38 44.288 7,10 38.000 6,09 4.700 0,75 136.329 21,85 26.820 4,30 166.868 26,74

Cuiabá MT 536.612 0,36 8.500 1,58 62.829 11,71 55.000 10,25 500 0,09 126.237 23,52 36.939 6,88 167.304 31,18

Teresina PI 791.987 0,36 100 0,01 36.182 4,57 26.500 3,35 30 0,00 104.402 13,18 14.298 1,81 125.433 15,84

Joinville SC 499.322 0,35 17.000 3,40 62.108 12,44 50.000 10,01 5.200 1,04 129.692 25,97 39.793 7,97 172.827 34,61

São José do Rio Preto SP 412.296 0,33 22.400 5,43 42.065 10,20 27.000 6,55 8.800 2,13 117.762 28,56 73.473 17,82 195.044 47,31

representa pouco do ponto de vista econômico

(pouco mais de 28% do IPC nacional).

Possivelmente, o movimento mais natural é que

as teles busquem outorgas de cabo nas cidades

que hoje já têm o serviço.

Sobre o serviço de MMDS, também resta

uma polêmica que deve ter desdobramentos ao

longo de 2009: saber se estas outorgas

conseguirão manter sua situação atual em

termos de ocupação do espectro ou se os atuais

e futuros prestadores do serviço terão que

compartilhar as freqüências. Hoje, o MMDS ocupa

190 MHz. A expectativa é que a partir de 2012

passem a 110 MHz, e os operadores de telefonia

celular defendem uma redução ainda mais

drástica, reduzindo o MMDS a 80 MHz, liberando

espaço para as futuras gerações de tecnologias

de acesso banda larga por redes móveis.

(Samuel Possebon)

EM TODAS AS CIDADES EM qUE há SERVIçOS

DE ACESSO à INTERNET POR CABLE MODEM

OU MMDS há TAMBéM SERVIçOS DE TRANSMISSãO

DE DADOS RESIDENCIAIS POR ADSL.

[ 168 ]

a t l a s b r a s i l e i r o d e t e l e c o m u n i c a ç õ e s 2 0 0 9

(4)

(3) Linhas fixas das incumbents.

(4) Acessos por 100 habitantes de linhas das operadoras competitivas.

Assinantes por Estado

Município UF População IPC(1) Assinantes

TV paga Penetração

TV paga(2) banda largaAcessos Penetração

banda larga(2) Acessos ADSL Penetração

ADSL (2) cable modem Acessos Penetração

cable modem(2) Acessos concessionárias

em serviço(3) Teledensidade das

concessionárias(2) Acessos autorizadas

em serviço Teledensidade

autorizadas(4) Acessos em

serviço total Teledensidade total(2)

São Paulo SP 10.994.186 8,95 810.000 7,37 2.001.725 18,21 1.159.000 10,54 600.000 5,46 4.237.112 38,54 1.264.019 11,50 5.569.960 50,66

Rio de Janeiro RJ 6.148.676 5,37 472.000 7,68 829.454 13,49 420.000 6,83 245.000 3,98 2.608.307 42,42 459.971 7,48 3.102.623 50,46

Belo Horizonte MG 2.452.126 1,91 207.000 8,44 417.877 17,04 174.500 7,12 181.000 7,38 765.196 31,21 276.954 11,29 1.057.154 43,11

Brasília DF 2.544.800 1,88 112.000 4,40 416.041 16,35 236.000 9,27 87.500 3,44 643.025 25,27 181.790 7,14 843.903 33,16

Salvador BA 2.989.464 1,85 20.000 0,67 195.079 6,53 148.700 4,97 6.300 0,21 662.139 22,15 88.405 2,96 769.425 25,74

Curitiba PR 1.842.084 1,61 121.600 6,60 355.436 19,30 222.700 12,09 78.300 4,25 539.054 29,26 280.705 15,24 833.859 45,27

Fortaleza CE 2.493.665 1,39 52.000 2,09 154.147 6,18 98.400 3,95 3.100 0,12 421.266 16,89 61.284 2,46 505.257 20,26

Porto Alegre RS 1.434.337 1,32 150.000 10,46 292.893 20,42 131.500 9,17 124.000 8,65 468.287 32,65 207.020 14,43 686.891 47,89

Recife PE 1.557.506 1,07 35.000 2,25 118.509 7,61 80.000 5,14 6.700 0,43 331.484 21,28 87.067 5,59 432.091 27,74

Goiânia GO 1.277.372 0,95 68.000 5,32 180.447 14,13 120.000 9,39 45.400 3,55 360.942 28,26 119.179 9,33 491.727 38,50

Campinas SP 1.054.646 0,91 83.000 7,87 161.727 15,33 65.000 6,16 81.500 7,73 348.356 33,03 154.596 14,66 509.954 48,35

Guarulhos SP 1.271.290 0,82 18.600 1,46 80.098 6,30 75.000 5,90 nd nd 318.306 25,04 52.772 4,15 377.882 29,72

Manaus AM 1.656.853 0,80 53.000 3,20 87.481 5,28 7.400 0,45 34.700 2,09 269.989 16,30 35.792 2,16 318.064 19,20

Belém PA 1.436.253 0,73 16.000 1,11 98.921 6,89 83.500 5,81 1.000 0,07 268.117 18,67 19.749 1,38 300.614 20,93

São Bernardo do Campo SP 798.569 0,63 55.300 6,92 140.579 17,60 53.400 6,69 44.700 5,60 240.032 30,06 67.305 8,43 311.897 39,06

São Gonçalo RJ 975.796 0,59 1.700 0,17 31.202 3,20 19.200 1,97 nd nd 192.968 19,78 22.340 2,29 220.223 22,57

Santo André SP 672.554 0,55 60.800 9,04 102.066 15,18 47.700 7,09 48.700 7,24 218.397 32,47 68.728 10,22 291.292 43,31

Maceió AL 890.425 0,53 28.000 3,14 36.216 4,07 20.800 2,34 5.800 0,65 122.755 13,79 33.167 3,72 163.048 18,31

Osasco SP 711.744 0,52 9.800 1,38 52.076 7,32 45.600 6,41 nd nd 190.968 26,83 34.634 4,87 228.562 32,11

Nova Iguaçu RJ 846.852 0,50 nd nd 28.153 3,32 15.600 1,84 nd nd 173.397 20,48 11.269 1,33 188.086 22,21

São Luís MA 977.055 0,49 2.800 0,29 46.665 4,78 34.800 3,56 2.500 0,26 178.239 18,24 7.107 0,73 194.324 19,89

Niterói RJ 477.645 0,49 15.500 3,25 76.765 16,07 52.120 10,91 8.400 1,76 176.363 36,92 14.514 3,04 194.955 40,82

Campo Grande MS 737.857 0,49 25.000 3,39 86.318 11,70 66.300 8,99 11.100 1,50 172.187 23,34 52.189 7,07 229.432 31,09

Duque de Caxias RJ 857.977 0,48 nd nd 42.305 4,93 21.600 2,52 nd nd 179.679 20,94 8.175 0,95 192.097 22,39

Ribeirão Preto SP 556.478 0,46 42.000 7,55 77.450 13,92 41.200 7,40 30.700 5,52 184.185 33,10 94.960 17,06 282.844 50,83

Natal RN 788.005 0,45 37.000 4,70 58.144 7,38 19.600 2,49 4.200 0,53 163.740 20,78 26.084 3,31 196.675 24,96

São José dos Campos SP 606.848 0,45 22.187 3,66 69.365 11,43 27.800 4,58 32.200 5,31 166.269 27,40 73.713 12,15 243.572 40,14

Santos SP 419.005 0,43 80.000 19,09 98.237 23,45 3.000 0,72 57.400 13,70 169.730 40,51 78.515 18,74 251.565 60,04

Sorocaba SP 572.845 0,42 35.000 6,11 61.809 10,79 25.400 4,43 31.700 5,53 142.157 24,82 91.426 15,96 236.250 41,24

Uberlândia MG 631.791 0,42 29.000 4,59 65.460 10,36 23.600 3,74 39.000 6,17 170.784 27,03 25.410 4,02 200.753 31,78

Florianópolis SC 410.684 0,41 60.000 14,61 100.007 24,35 43.700 10,64 38.500 9,37 149.706 36,45 57.597 14,02 210.503 51,26

João Pessoa PB 691.963 0,40 28.500 4,12 61.499 8,89 20.000 2,89 11.000 1,59 111.453 16,11 20.642 2,98 138.509 20,02

Juiz de Fora MG 527.427 0,39 6.000 1,14 47.675 9,04 20.400 3,87 5.000 0,95 145.646 27,61 17.615 3,34 167.082 31,68

Aracaju SE 532.789 0,38 18.000 3,38 43.661 8,19 32.600 6,12 8.000 1,50 104.559 19,62 26.387 4,95 135.248 25,38

Londrina PR 508.649 0,37 22.000 4,33 110.949 21,81 66.000 12,98 10.000 1,97 151.873 29,86 41.387 8,14 197.281 38,79

Contagem MG 623.985 0,36 8.600 1,38 44.288 7,10 38.000 6,09 4.700 0,75 136.329 21,85 26.820 4,30 166.868 26,74

Cuiabá MT 536.612 0,36 8.500 1,58 62.829 11,71 55.000 10,25 500 0,09 126.237 23,52 36.939 6,88 167.304 31,18

Teresina PI 791.987 0,36 100 0,01 36.182 4,57 26.500 3,35 30 0,00 104.402 13,18 14.298 1,81 125.433 15,84

Joinville SC 499.322 0,35 17.000 3,40 62.108 12,44 50.000 10,01 5.200 1,04 129.692 25,97 39.793 7,97 172.827 34,61

São José do Rio Preto SP 412.296 0,33 22.400 5,43 42.065 10,20 27.000 6,55 8.800 2,13 117.762 28,56 73.473 17,82 195.044 47,31

5.746 nd 23.644 54.338

6.778 nd

97.872 26.434 32.993

57.281

9.183 28.906

54.703 120.601

27.648 49.845 34.259

83.284

13.772 18.571

150.654 339.363 17.683

30.631 24.591 13.018

82.931 243.506 30.644

17.213

9.518 28.480

44.594 40.392 10.493

485

319.486 531.072

12.794 51.482

9.879 4.792 5.293 nd

148.754 307.875

66.052 161.231

8.340 17.095

804.911 1.832.159

6.275 nd

DTh Cabo/MMDS

TOTAL 2.059.490

nd: Não disponível. Fonte: Anatel, setembro de 2008.

4.058.054

[ 169 ]

a t l a s b r a s i l e i r o d e t e l e c o m u n i c a ç õ e s 2 0 0 9

(5)

Este é um exemplo do conteúdo do Atlas Brasileiro de Telecomunicações 2009, disponível na

versão impressa através do email [email protected] ou pelo telefone (11)

3138-4621. Na análise completa você encontra ainda os seguintes mapas, tabelas e gráficos

sobre TV por assinatura:

• Relação e cobertura de todas as operadoras de TV por assinatura, incluindo as áreas de

abrangência das outorgas de MMDS;

• Mapeamento das outorgas de TV paga pelo território nacional;

• Tabela com a comparação da penetração dos serviços de TV paga, banda larga por cable

modem, banda larga por ADSL, STFC ofertado pelas autorizadas, STFC ofertado pelas

concessionárias nos 40 mais importantes municípios do Brasil;

• Total de assinantes de DTH por estado e comparação com total de usuários de cabo e

MMDS;

• Raio-x das operadoras de TV por assinatura.

Em outras seções do Atlas Brasileiro de Telecomunicações, é possível ainda encontrar análises,

dados, mapas, gráficos e tabelas sobre:

• Telefonia móvel;

• Banda larga, incluindo a cobertura por municípios;

• Telefonia fixa (autorizadas e concessionárias);

• Infra-estrutura de rede (cabos submarinos e backbones) e redes metropolitanas;

• Cobertura de satélites;

• Principais dados operacionais das operadoras na América Latina;

• Levantamento de todas as cidades com mais de 24 mil habitantes incluindo todas as

operadoras dos serviços de telefonia fixa (concessionárias e autorizadas), móvel, TV paga,

acesso banda larga, dados sócio-econômicos.

Referências

Documentos relacionados

Após 96 horas, houve um aumento no consumo, com o aumento de 100 para 160 ninfas, que não diferiu significativamente da densidade 220; com 280 ninfas disponíveis houve um

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o crescimento inicial de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) da linhagen Chitralada (Tailandesa) e uma linhagem

Para os estudos in vitro, foram feitos testes de antagonismo pela técnica de difusão em ágar contra as seguintes linhagens de leveduras: C.. Todos os testes foram

Mod.579.03 Pág 8 de 9 Este documento é válido somente na sua versão eletrónica publicada na Intranet da Qualidade (Gestão Documental). Caso esteja a lê-lo em papel, deve

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a quantidade de lodo de esgoto produzido pela ETE Belém, estação que produz lodo aeróbio e utiliza a caleação como método

De acordo com estes resultados, e dada a reduzida explicitação, e exploração, das relações que se estabelecem entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, conclui-se

9º: Setores sensíveis devem adotar mecanismos de controle, visando a prevenir e identificar crimes: Obrigatoriedade da implementação de política de combate e prevenção à lavagem

Centro Caraívas Rodovia Serra dos Pirineus, Km 10 Zona Rural Chiquinha Bar e Restaurante Rua do Rosário Nº 19 Centro Histórico Codornas Bar e Restaurante Rua Luiz Gonzaga