• Nenhum resultado encontrado

Diário Oficial. Município de Pirapozinho

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Diário Oficial. Município de Pirapozinho"

Copied!
15
0
0

Texto

(1)

Diário Oficial

Município

de Pirapozinho

(2)

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Publicação Oficial do Município de Pirapozinho, conforme Lei Municipal 4.470, de 18 de fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de Pirapozinho | CNPJ 54.801.121/0001-61 Rua Machado de Assis, 728 - Fone: (18) 3269-9907

Cep: 19.200-000 - Pirapozinho-SP

PODER EXECUTIVO

3

(3)

PODER EXECUTIVO

Editais

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

1

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO (SP)

EDITAL DO RESULTADO FINAL

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI, Prefeito do Município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e em consonância com a Legislação

vigente e pertinente, TORNA PÚBLICO a Classificação Final do Processo Seletivo Nº 001/2021.,

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Pirapozinho/SP, 17 de agosto de 2021.

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI

Prefeito Municipal Assinado digitalmente por LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI: 33502003890

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=53303202000179, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI: 33502003890

Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2021.08.17 15:43:48-03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.0

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS

PAVANI: 33502003890

(4)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

2

Professor Auxiliar de Educação Infantil

Ensino Superior I

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071635 Maiara Aparecida Pereira Da Silva 26,664 66,660 93,324 5,000 98,324

2 2071109 Elisabete Moreira 23,331 49,995 73,326 5,000 78,326

3 2070764 Paula De Oliveira Araujo Andrade 23,331 53,328 76,659 0,000 76,659

4 2071182 Mariana Padovan Farah Soares 16,665 43,329 59,994 15,000 74,994

5 2071340 Giselle Farias Kono 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

6 2070773 Elilian Cristina Barbosa dos Santos Rocha 13,332 53,328 66,660 5,000 71,660

7 2070712 TAIS CAROLINE SILVA ZANARDI 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

8 2071715 Angelica Gasque De Melo 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

9 2071149 Andreia De Souza Nascimento Hola 26,664 39,996 66,660 5,000 71,660

10 2070730 Bruna Carla Pereira Da Silva 16,665 46,662 63,327 5,000 68,327

11 2071522 Leticia Ferreira Da Silva 19,998 43,329 63,327 5,000 68,327

12 2071562 Cristiane Moraes da Silva Almeida 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

13 2071141 Deborah Horvath 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

14 2071309 Darlene Nunes Da Mota Lima 16,665 49,995 66,660 0,000 66,660 15 2070865 Maiyara Rafaela Souza de Lucena 19,998 46,662 66,660 0,000 66,660

16 2071717 Rafaela Aparecida De Souza 26,664 39,996 66,660 0,000 66,660 17 2070755 Luciene Araujo Lima Silva 13,332 46,662 59,994 5,000 64,994

18 2071020 Juliana Dos Santos Jovedi Lima 19,998 39,996 59,994 5,000 64,994

19 2070929 Roberta Aparecida Pereira 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

20 2071674 Patricia Gazolla Goncalves Freitas 26,664 33,330 59,994 5,000 64,994

21 2071371 Cassia Aparecida Fabiano Pruschinski 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

22 2071034 Eloisa Aparecida Da Silva Ramalho 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

23 2071718 Talita Augusta Navarro Veronez 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

24 2071098 Lauane Luisa Vieira 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

25 2071244 CAMILA APARECIDA ORTIZ 26,664 36,663 63,327 0,000 63,327

(5)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

3

27 2071785 Rosilene Aparecida De Andrade 13,332 43,329 56,661 5,000 61,661

28 2071583 Udila Aparecida Carvalho De Oliveira 13,332 43,329 56,661 5,000 61,661

29 2071317 Bruna Audrina Monteiro De Souza 13,332 43,329 56,661 5,000 61,661

30 2071688 Hortencia Ester dos Santos Purissimo 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

31 2070858 Dannyelli Verli Ferraz Dos Santos Batista 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

32 2071487 Denise Botelho De Sousa 19,998 36,663 56,661 5,000 61,661

33 2071028 Angelica Mendes Bianchi 16,665 43,329 59,994 0,000 59,994

34 2071026 Camila Andrade Molina 16,665 43,329 59,994 0,000 59,994

35 2070794 Andrea Helen Da Silva 19,998 39,996 59,994 0,000 59,994

36 2071219 Cristiane De Alcantara 23,331 36,663 59,994 0,000 59,994

37 2071234 Rosimeire De Oliveira Rodrigues 26,664 33,330 59,994 0,000 59,994

38 2071390 Milena Maria Lisboa Prado 26,664 33,330 59,994 0,000 59,994

39 2070732 Ana Carolina Ramos Ribeiro 9,999 43,329 53,328 5,000 58,328

40 2070956 Karoliny Margarida Calixto 13,332 39,996 53,328 5,000 58,328

41 2071729 Fernanda Laurentino 16,665 36,663 53,328 5,000 58,328 42 2071819 Marta Pereira Paz Soares 23,331 29,997 53,328 5,000 58,328

43 2070767 Juliana Maria Neves De Amorin 13,332 43,329 56,661 0,000 56,661 44 2071793 Marcia Aparecida Soares Pardo 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

45 2070821 Lygia De Oliveira Ciabatari 29,997 26,664 56,661 0,000 56,661

46 2070945 Fabiana Maria Pereira 16,665 33,330 49,995 5,000 54,995

47 2071113 Angela Clayciane De Souza Alencar 19,998 29,997 49,995 5,000 54,995

48 2070867 Sandra Maria Da Cruz Santos 9,999 43,329 53,328 0,000 53,328

49 2071757 Laiane Rodrigues Horta Dos Santos 13,332 39,996 53,328 0,000 53,328

50 2071046 Franciele Rosa De Almeida 16,665 36,663 53,328 0,000 53,328

51 2071389 Ivonete Cristina Polegatto Veronezi 19,998 33,330 53,328 0,000 53,328

52 2071721 Mayara Orttemair Lopes 23,331 29,997 53,328 0,000 53,328

53 2071104 Celia Luiza Pereira De Jesus 9,999 36,663 46,662 5,000 51,662

54 2070853 Andreia Aparecida Da Silva 9,999 36,663 46,662 5,000 51,662

55 2071232 Elfa Evany Bott Fernandes 9,999 36,663 46,662 5,000 51,662

(6)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

4

57 2070705 Silvia Da Silva Martins 13,332 33,330 46,662 5,000 51,662

58 2071206 Maria Aparecida De Andrade 9,999 39,996 49,995 0,000 49,995

59 2071572 Tatiane Oliveira Parras Munhoz 9,999 39,996 49,995 0,000 49,995

60 2071198 Cinthia Caroline 9,999 39,996 49,995 0,000 49,995

61 2071320 Sonia Emilia De Jesus 13,332 36,663 49,995 0,000 49,995

62 2070982 Marcia Rodrigues Da Horta 13,332 36,663 49,995 0,000 49,995

63 2071366 Miriam Miranda Da Silva Lima 13,332 36,663 49,995 0,000 49,995

64 2070836 Michele de jesus da silva torres 13,332 36,663 49,995 0,000 49,995

65 2071101 Erika Michelle De Moura Matias 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

66 2070979 Emanoele Fernanda De Farias 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

67 2071396 Delma Aparecida Pereira 6,666 36,663 43,329 5,000 48,329

68 2071741 Maria De Fatima Rocha De Araujo 13,332 29,997 43,329 5,000 48,329

69 2071469 Delcina Maria Gomes Queiroz 13,332 29,997 43,329 5,000 48,329

70 2071754 Aline Almeida Silva Saraiva 13,332 29,997 43,329 5,000 48,329

71 2070997 Maria Betania Azarias Da Silva Freitas 6,666 39,996 46,662 0,000 46,662 72 2070870 Katty Anne Melissa Da Silva 9,999 36,663 46,662 0,000 46,662

73 2071587 Mariana Dos Santos Zito Burgo 13,332 33,330 46,662 0,000 46,662 74 2070802 Fernanda Nicolau Tolin 13,332 33,330 46,662 0,000 46,662

75 2071161 MARIA APARECIDA ALVES CAVALLI 6,666 36,663 43,329 0,000 43,329

76 2071702 Simone Aparecida Primolan Ancelmo 9,999 33,330 43,329 0,000 43,329

77 2070793 Suelen Dos Santos Nascimento 9,999 33,330 43,329 0,000 43,329

78 2070941 Aline Gabrielle De Oliveira Ancelmo 9,999 33,330 43,329 0,000 43,329

79 2071250 Dirce Aparecida De Oliveira 13,332 29,997 43,329 0,000 43,329

80 2071542 Gisele Vilarins Da Silva 13,332 29,997 43,329 0,000 43,329

81 2071023 Janaina De Oliveira Santos 13,332 29,997 43,329 0,000 43,329

(7)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

5

Professor de Educação Básica I - PEB I

Ensino Superior II

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071794 Angelita Francisca Da Silva 29,997 59,994 89,991 5,000 94,991

2 2071660 Stephanie Haracemio Cavalcante 33,330 56,661 89,991 5,000 94,991

3 2071147 Aline De Souza 23,331 53,328 76,659 15,000 91,659

4 2070765 Elilian Carla Da Silva 26,664 56,661 83,325 5,000 88,325

5 2070777 Alaide De Fatima Antunes 29,997 53,328 83,325 5,000 88,325

6 2071254 Ana Carolina Vieira Barbosa 19,998 59,994 79,992 5,000 84,992

7 2070952 LENI SOPRANI SANTOS 23,331 56,661 79,992 5,000 84,992

8 2071719 Camila Cristina Da Cruz Minca 23,331 56,661 79,992 5,000 84,992

9 2071573 Andrea Franco Guimaraes 26,664 53,328 79,992 5,000 84,992

10 2070709 Danusa Cristina Mello Ferreira 26,664 53,328 79,992 5,000 84,992

11 2070961 Susiana Goes Da Silva 26,664 53,328 79,992 5,000 84,992

12 2070962 Cleiton Santana Guimaraes 26,664 53,328 79,992 5,000 84,992

13 2070830 Ana Claudia Andrade Turatti 26,664 53,328 79,992 5,000 84,992

14 2071108 Lenize Bastos De Oliveira 29,997 49,995 79,992 5,000 84,992 15 2071183 Mariana Padovan Farah Soares 23,331 43,329 66,660 15,000 81,660

16 2071021 Juliana Dos Santos Jovedi Lima 23,331 53,328 76,659 5,000 81,659 17 2070713 TAIS CAROLINE SILVA ZANARDI 23,331 53,328 76,659 5,000 81,659

18 2071189 Daiele Rodrigues Vaccaro 26,664 49,995 76,659 5,000 81,659

19 2070776 Paula De Oliveira Araujo Andrade 26,664 53,328 79,992 0,000 79,992

20 2070791 Debora Aparecida Guimaraes De Faro 19,998 53,328 73,326 5,000 78,326

21 2071286 Cassia Malena Silva 19,998 53,328 73,326 5,000 78,326

22 2071047 Luciana Goncalves 23,331 49,995 73,326 5,000 78,326

23 2070733 Ana Carolina Ramos Ribeiro 23,331 49,995 73,326 5,000 78,326

24 2071663 Rosangela Duarte Saldanha 26,664 46,662 73,326 5,000 78,326

25 2070880 Elidneia Rosa Bezerra 26,664 46,662 73,326 5,000 78,326

(8)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

6

27 2071048 Dayane Honorio De Souza Oliveira 26,664 46,662 73,326 5,000 78,326

28 2070932 Vicentina Aparecida Costa Da Silva 29,997 43,329 73,326 5,000 78,326

29 2071114 Angela Clayciane De Souza Alencar 29,997 43,329 73,326 5,000 78,326

30 2071374 Joyce Rodrigues Da Cruz Orlandi 26,664 49,995 76,659 0,000 76,659

31 2071351 Mariana Costa Alves 33,330 43,329 76,659 0,000 76,659

32 2071525 Delma Aparecida Pereira 16,665 53,328 69,993 5,000 74,993

33 2071052 Juviliana Ferreira Hola Bitencourt 19,998 49,995 69,993 5,000 74,993

34 2071716 Angelica Gasque De Melo 19,998 49,995 69,993 5,000 74,993

35 2071118 Isabela Dinalo Portes 19,998 49,995 69,993 5,000 74,993

36 2071380 Marcia Regina Christovam Brambilla 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

37 2071324 Poliana Calixto Tito Del Trejo 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

38 2070898 Leticia Ferreira Da Silva 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

39 2071599 Ana Francisca Ferreira Marques 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

40 2071142 Deborah Horvath 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

41 2071134 Pamela de Albuquerque Voltarelli 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993 42 2071035 Eloisa Aparecida Da Silva Ramalho 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

43 2071636 Roselaine Lovato dos Santos 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993 44 2070806 Regiane Farias Santos Barbosa 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

45 2071292 Franciele Camargo Andrade 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

46 2071752 Leide Cristina Rizzo Barbosa 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

47 2071590 Michelle Tiba Mariano 26,664 43,329 69,993 5,000 74,993

48 2071349 Veronica Aparecida Do Nascimento 23,331 49,995 73,326 0,000 73,326

49 2070792 Lara Dos Santos Madia Morales 23,331 49,995 73,326 0,000 73,326

50 2071626 Marcia Cristina Dos Santos 26,664 46,662 73,326 0,000 73,326

51 2071410 Tais Aparecida da Cruz Amaro 29,997 43,329 73,326 0,000 73,326

52 2071633 Maiara Aparecida Pereira Da Silva 16,665 49,995 66,660 5,000 71,660

53 2071728 Silvia Thais Da Silva Viana 16,665 49,995 66,660 5,000 71,660

54 2070957 Karoliny Margarida Calixto 16,665 49,995 66,660 5,000 71,660

55 2071051 Jaqueline Biliu Amorin 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

(9)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

7

57 2071764 Cleia Mendonca Lacalle 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

58 2071341 Giselle Farias Kono 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

59 2071179 Juli Souza 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

60 2071327 Tainá Larissa Angelo Santos 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

61 2071578 Taiana Dos Santos Rodrigues 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

62 2071617 Silvana Inacio De Souza 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

63 2071245 Adriana Alves Caetano Maciel 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

64 2071803 Elba Geovana De Sousa Pinto Cordeiro 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

65 2070934 Lais Da Cruz Aranda 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

66 2070707 Taina Dos Santos Franca 23,331 43,329 66,660 5,000 71,660

67 2071563 Cristiane Moraes da Silva Almeida 26,664 39,996 66,660 5,000 71,660

68 2071344 Juliana Zavatieri 26,664 39,996 66,660 5,000 71,660

69 2071720 Crislaine Fernanda Ramos Sampaio 26,664 39,996 66,660 5,000 71,660

70 2071074 Bianca dos Santos Vazi 26,664 39,996 66,660 5,000 71,660

71 2070955 Tatiane Giglio Figueira 29,997 36,663 66,660 5,000 71,660 72 2071538 Joel Augusto Sanchez 29,997 36,663 66,660 5,000 71,660

73 2071053 Maria Florisvalda Ferreira Hola 19,998 49,995 69,993 0,000 69,993 74 2071780 Camila Costa Cardoso Denardo 19,998 49,995 69,993 0,000 69,993

75 2070980 Emanoele Fernanda De Farias 23,331 46,662 69,993 0,000 69,993

76 2071148 Sthefany Beatriz Costa 23,331 46,662 69,993 0,000 69,993

77 2071388 Milena Maria Lisboa Prado 29,997 39,996 69,993 0,000 69,993

78 2070762 claudia da silva ferreira 13,332 49,995 63,327 5,000 68,327

79 2071518 Jaira Rocha Da Silva 16,665 46,662 63,327 5,000 68,327

80 2071175 Andreia Aparecida Pereira Azevedo 16,665 46,662 63,327 5,000 68,327

81 2070922 Viviane Gonçalves da Silva 16,665 46,662 63,327 5,000 68,327

82 2071105 Claudia Mara De Oliveira Peloso 19,998 43,329 63,327 5,000 68,327

83 2071302 Angélica Pereira de Souza Parras 19,998 43,329 63,327 5,000 68,327

84 2071425 Sandra De Lima 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

85 2070756 Luciene Araujo Lima Silva 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

(10)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

8

87 2071166 Isabela Augusta Mendes 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

88 2071274 Amanda Cristina Araujo De Paula 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

89 2071664 Andreia Antunes Cardoso Barbosa 26,664 36,663 63,327 5,000 68,327

90 2071730 Fernanda Laurentino 26,664 36,663 63,327 5,000 68,327

91 2070882 Juliana Da Costa Ocanha 19,998 46,662 66,660 0,000 66,660

92 2070851 Maiyara Rafaela Souza de Lucena 23,331 43,329 66,660 0,000 66,660

93 2071588 Mariana Dos Santos Zito Burgo 23,331 43,329 66,660 0,000 66,660

94 2071027 Camila Andrade Molina 23,331 43,329 66,660 0,000 66,660

95 2071205 Talita Augusta Navarro Veronez 26,664 39,996 66,660 0,000 66,660

96 2071248 Kelli Da Silva Guedes Rocha 26,664 39,996 66,660 0,000 66,660

97 2070824 Mickaele Pereira Camuci 26,664 39,996 66,660 0,000 66,660

98 2071102 Edna Do Prado 16,665 43,329 59,994 5,000 64,994

99 2071233 Elfa Evany Bott Fernandes 9,999 49,995 59,994 5,000 64,994

100 2070842 Paula Cristina Sevilha 13,332 46,662 59,994 5,000 64,994

101 2070722 Solange Martins Dos Santos 13,332 46,662 59,994 5,000 64,994 102 2070978 Eliane Ferreira Bernabe 16,665 43,329 59,994 5,000 64,994

103 2071382 Rosilene Aparecida De Andrade 16,665 43,329 59,994 5,000 64,994 104 2071820 Marta Pereira Paz Soares 19,998 39,996 59,994 5,000 64,994

105 2070991 Michelle Cristina Dalaqua Silva 19,998 39,996 59,994 5,000 64,994

106 2071656 Tatyane Bonora Silva Da Costa 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

107 2070850 Sandra Da Rocha Almeida 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

108 2071307 Marina Batista Escola Da Silva 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

109 2071666 Bruna Gargaro Goncalves Ribeiro 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

110 2071672 Aline Duarte Soares De Paiva 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

111 2071699 Roberta Aparecida Pereira 23,331 36,663 59,994 5,000 64,994

112 2070726 Andreia Mayumi Fukumoto 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

113 2071497 Anne Caroline Feitosa De Moura 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327

114 2071758 Laiane Rodrigues Horta Dos Santos 26,664 36,663 63,327 0,000 63,327

115 2071300 Maria Vilma Aristides Ferreira 19,998 36,663 56,661 5,000 61,661

(11)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

9

117 2071318 Bruna Audrina Monteiro De Souza 13,332 43,329 56,661 5,000 61,661

118 2071653 Sione Pereira Da Silva Mendonca 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

119 2070728 Elaine Mello Marcon Galindo 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

120 2071755 Aline Almeida Silva Saraiva 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

121 2071568 Marcia Batista Dos Santos Bueno 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

122 2070723 Camila Souza Dos Santos 16,665 39,996 56,661 5,000 61,661

123 2071181 Aline Aparecida da Silva Guidetti 19,998 36,663 56,661 5,000 61,661

124 2070916 Silvana Aparecida Dos Santos Zoccoler 23,331 33,330 56,661 5,000 61,661

125 2071187 Maria De Fatima Souza Gomes Pereira 19,998 39,996 59,994 0,000 59,994

126 2071800 Raquel Pereira De Oliveira Gerardi 19,998 39,996 59,994 0,000 59,994

127 2070788 Larissa Cristine Rodrigues De So 19,998 39,996 59,994 0,000 59,994

128 2071110 Elisabete Moreira 9,999 43,329 53,328 5,000 58,328

129 2071260 Juliana De Souza Soares 13,332 39,996 53,328 5,000 58,328

130 2071777 Ailza Ferreira De Souza 16,665 36,663 53,328 5,000 58,328

131 2071088 Edneia Moreira De Camargo 16,665 36,663 53,328 5,000 58,328 132 2071706 Denise Vieira Marcelino 16,665 36,663 53,328 5,000 58,328

133 2071124 Claudia Maria De Mattos 19,998 33,330 53,328 5,000 58,328 134 2071621 Rosilene Aparecida De Almeida 23,331 29,997 53,328 5,000 58,328

135 2071180 Luciana Andreia Ferreira 9,999 46,662 56,661 0,000 56,661

136 2071676 Kallyne Fernanda Dos Santos Ferreira 13,332 43,329 56,661 0,000 56,661

137 2071276 Adriana de Souza Sobral Denardo 16,665 39,996 56,661 0,000 56,661

138 2071598 Heloise Xavier Batista 16,665 39,996 56,661 0,000 56,661

139 2071788 FERNANDA APARECIDA DA SILVA LEME 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

140 2071265 Samuel Fernando Pereira 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

141 2071722 Mayara Orttemair Lopes 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

142 2071761 Deise De Figueiredo Rocha 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

143 2070704 larissa domingues carrion 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

144 2071323 Juliana Mosti Freitas Soares 23,331 33,330 56,661 0,000 56,661

145 2071077 Nathalia Ferreira Bomfim 23,331 33,330 56,661 0,000 56,661

(12)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

10

147 2070849 Marinez Jose Marques Menani 9,999 39,996 49,995 5,000 54,995

148 2071705 Leidy Anni Da Silva Arruda 9,999 39,996 49,995 5,000 54,995

149 2070706 Franciele Sanches Cuerba 13,332 36,663 49,995 5,000 54,995

150 2071282 Vania Frederico Bacarin 16,665 33,330 49,995 5,000 54,995

151 2071680 Argentina Pereira Silva 9,999 43,329 53,328 0,000 53,328

152 2070948 Gisele Rodrigues Teixeira 9,999 43,329 53,328 0,000 53,328

153 2070942 Geovana Lage Fekete 16,665 36,663 53,328 0,000 53,328

154 2071549 Lourita Karolaine Dos Santos Teles 16,665 36,663 53,328 0,000 53,328

155 2071348 Elida Aparecida Silva Oliveira 19,998 33,330 53,328 0,000 53,328

156 2071517 Maria Aparecida Vieira 9,999 36,663 46,662 5,000 51,662

157 2071223 Maria De Fatima Rocha De Araujo 13,332 33,330 46,662 5,000 51,662

158 2071751 Andreia De Souza Nascimento Hola 16,665 29,997 46,662 5,000 51,662

159 2071527 Maria Aparecida Gomes Fazinazzo 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

160 2071471 Edilson Firmo Bezerra 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

161 2071500 Aparecida Marcia Da Silva Lira 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995 162 2071466 Maria De Fatima Santos Martins 9,999 33,330 43,329 5,000 48,329

163 2071008 Marcia Regina Valerio De Lima 13,332 29,997 43,329 5,000 48,329 164 2071543 Gisele Vilarins Da Silva 9,999 36,663 46,662 0,000 46,662

165 2070966 Helen Ildefonso Favareto 13,332 33,330 46,662 0,000 46,662

166 2071152 Lucimara Nascimento Pereira Da Silva 16,665 29,997 46,662 0,000 46,662

167 2071432 Samira Cristina Gomes Araujo 16,665 29,997 46,662 0,000 46,662

168 2070816 Tais De Melo Farias 23,331 23,331 46,662 0,000 46,662

169 2071372 Cassia Aparecida Fabiano Pruschinski 19,998 23,331 43,329 0,000 43,329

Professor de Educação Básica II - PEB II - Educação Artística

Ensino Superior II

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

(13)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

11

2 2070923 Cristiano Cesar Ferreira 23,331 43,329 66,660 0,000 66,660

3 2071315 Francieli Pereira Da Silva 13,332 46,662 59,994 0,000 59,994

4 2070976 Anny Manoella Da Silva Couto 16,665 36,663 53,328 0,000 53,328

5 2071482 Marisa Prado Meloti Fernandes 16,665 26,664 43,329 0,000 43,329

Professor de Educação Básica II - PEB II - Educação Física

Ensino Superior II

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071772 Joyce Cristina Claro Menoti 26,664 53,328 79,992 10,000 89,992

2 2071778 Geise Mara Souza Da Silva 23,331 53,328 76,659 10,000 86,659

3 2070946 Fabiana Maria Pereira 19,998 56,661 76,659 5,000 81,659

4 2070751 BIANCA DIAS CORREA 23,331 46,662 69,993 10,000 79,993

5 2071177 CLODOALDO TAVARES DE LIMA 23,331 49,995 73,326 5,000 78,326

6 2071070 Luiz Felipe Chaves Pereira 19,998 53,328 73,326 0,000 73,326

7 2070778 Anesio Pedro De Castro Pereira 19,998 46,662 66,660 5,000 71,660

8 2071258 Amanda Ricardo De Almeida 26,664 43,329 69,993 0,000 69,993

9 2070801 Marcelo Albuquerque Da Silva 19,998 43,329 63,327 5,000 68,327

10 2070753 Cesar Da Costa Almeida 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

11 2071210 Juliana Regina Fuzzi 19,998 46,662 66,660 0,000 66,660

12 2071629 Ana Clara De Lima Alves 19,998 39,996 59,994 5,000 64,994

13 2071491 Andreza Cristina Rodrigues 23,331 39,996 63,327 0,000 63,327 14 2071256 Rogerio Silva Leite 16,665 43,329 59,994 0,000 59,994

15 2070995 Sara Loraine Barbosa De Oliveira 19,998 39,996 59,994 0,000 59,994 16 2071283 Jessica Naomi Dos Santos Ferreira 13,332 36,663 49,995 0,000 49,995

17 2071602 Felipe Dos Santos Martins 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

(14)

CNPJ: 54.801.121/0001-61

12

Professor de Educação Básica II - PEB II - Inglês

Ensino Superior II

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071726 Micaelly Rosendo Da Silva 33,330 49,995 83,325 5,000 88,325

2 2070837 Eliane Pereira Dias Farias 26,664 59,994 86,658 0,000 86,658

3 2071584 Almir De Souza Macedo 26,664 46,662 73,326 5,000 78,326

4 2071120 Marcia Regina De Oliveira 26,664 49,995 76,659 0,000 76,659

5 2070825 Karolaine Claudia Dos Santos 23,331 46,662 69,993 5,000 74,993

6 2071711 Elaine Cristina Paris 29,997 43,329 73,326 0,000 73,326

7 2071155 Maxwel Hola 33,330 36,663 69,993 0,000 69,993

8 2071677 Marcos Ribeiro Leal Cabral 26,664 29,997 56,661 0,000 56,661

9 2071086 Fabiana Cristina Braghin Videira 19,998 26,664 46,662 5,000 51,662

Professor de Educação Especial

Ensino Superior I

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071791 Alaide De Fatima Antunes 26,664 36,663 63,327 0,000 63,327

2 2071448 Karoline Silva Tertuliano 16,665 36,663 53,328 5,000 58,328

3 2071301 Angélica Pereira de Souza Parras 26,664 23,331 49,995 5,000 54,995

4 2071760 Deise De Figueiredo Rocha 16,665 33,330 49,995 0,000 49,995

5 2070921 Viviane Gonçalves da Silva 9,999 33,330 43,329 0,000 43,329

(15)

Prefeitura do Município de Pirapozinho

Estado de São Paulo

CNPJ: 54.801.121/0001-61

13

Professor Tradutor e Interprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras

Ensino Superior I

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2070999 Ana Paula Da Silva 19,998 36,663 56,661 0,000 56,661

CLASSIFICAÇÃO – PNE (Portador de Necessidades Especiais)

Professor Auxiliar de Educação Infantil

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

1 2071562 Cristiane Moraes da Silva Almeida 23,331 39,996 63,327 5,000 68,327

Professor de Educação Básica I - PEB I

Posição Nº INSC CANDIDATO Português Conhecimentos

Específicos Prova teórica Títulos Média final

Referências

Documentos relacionados

Ao dizer que serão estabelecidos “critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas, de modo

This study compared the global DNA methylation, reflected in LINE-1 and Alu elements, between mothers of individuals with Down syndrome (DS) and mothers of individuals

O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a

