• Nenhum resultado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO"

Copied!
53
0
0

Texto

(1)

COMUNICADO Nº 12 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS

CARGOS: 101 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – Feminino, 102 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – Masculino, 103 – VIGIA, 104 – AGENTE TRÂNSITO, 105 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 106 – INSPETOR ALUNOS, 107 – MECÂNICO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, 108 – MERENDEIRA, 109 – MOTORISTA, 110 –

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, 111 – OPERADOR MÁQUINAS II, 112 – RECEPCIONISTA, 202 – AGENTE SANEAMENTO, 203 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 205 – OFICIAL ADMINISTRATIVO, 207 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – 24 HORAS e 208 – TÉCNICO INFORMÁTICA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o Resultado Provisório das Provas Objetivas para os Cargos de 101 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – Feminino, 102 – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – Masculino, 103 – VIGIA, 104 – AGENTE TRÂNSITO, 105 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 106 – INSPETOR ALUNOS, 107 – MECÂNICO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, 108 – MERENDEIRA, 109 – MOTORISTA, 110 – MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, 111 – OPERADOR MÁQUINAS II, 112 – RECEPCIONISTA, 202 – AGENTE SANEAMENTO, 203 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 205 – OFICIAL ADMINISTRATIVO, 207 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – 24 HORAS e 208 – TÉCNICO INFORMÁTICA, realizadas no dia 30 de janeiro de 2022, referente ao Concurso Público – Edital n° 01/2021.

O resultado está disponível para consulta nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/SP (www.ilhacomprida.sp.gov.br) e divulgados neste comunicado.

O Gabarito Final e Definitivo da Prova Objetiva será disponibilizado nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/SP (www.ilhacomprida.sp.gov.br) a partir de 22 de fevereiro de 2022.

O prazo para a interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelece o Edital do Concurso Público, Capítulo XIV – DOS RECURSOS, ou seja, dias 23 e 24 de fevereiro de 2022.

Admitir-se-á um único recurso por candidato, para o evento referido neste Edital, sendo que o candidato deverá recorrer do que julgar necessário, em uma única vez, não sendo permitidas novas interposições após o envio.

Serão divulgadas, na Área Restrita dos candidatos, as Folhas de Respostas das Provas Objetivas, conforme Capítulo XIV – DOS RECURSOS, durante o prazo recursal.

Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e seguir as instruções ali contidas.

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Concurso Público, nome do candidato, número de inscrição, endereço eletrônico e o seu questionamento.

Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-símile, Telex, via SAC ou outro meio que não seja o estabelecido no Edital nº 01/2021.

Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas no Capítulo XIV – DOS RECURSOS, do Edital do Concurso Público nº 01/2021 ou fora do prazo estabelecido ou sem fundamentação lógica e inconsistente ou com argumentação idêntica a outros recursos.

As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio dos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA

MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/SP (www.ilhacomprida.sp.gov.br), na data provável de 10 de março de 2022.

(2)

março de 2022.

O Edital de Convocação para as Provas Práticas para os Cargos de 107 – MECÂNICO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS e 111 – OPERADOR MÁQUINAS II, e a Prática de Direção Veicular para os Cargos de 109 – MOTORISTA e 110 – MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, será publicado nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/SP (www.ilhacomprida.sp.gov.br), bem como no Diário Oficial do Município, na data provável de 10 de março de 2022.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Ilha Comprida/SP, 22 de fevereiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA/SP

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO:

Presidente: Marize Magali Valota Secretária: Afroditi Jean Cartsounis Leite Membro: Vanessa Cristina Gimenes de Melo

REALIZAÇÃO:

(3)

IMAIS Página 1 de 1

CARGO: 203 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M. C.E.

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407003203 MARIANA RAMALHO COLAÇO 53.237.868-4 27/01/2000 7 17,50 3 7,50 4 10,00 9 22,50 23 57,50 1 HABILITADO

CARGO: 207 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA – 24 HORAS

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M. N.I. C.E.

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407005090 EMERSON HERMINIO DA SILVA 221276154 28/12/1975 6 15,00 4 10,00 2 5,00 2 5,00 10,00 25,00 24 60,00 1 HABILITADO

(4)

IMAIS Página 1 de 50

CARGO: 101 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – FEMININO

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407000003 ADRIANA LOPES GONÇALVES 281356695 20/08/1971 AUSENTE

0407000004 ADRIANA MARTINS BRAGA 45307619-1 02/01/1979 11 36,67 5 16,67 3 10,00 19 63,33 81 HABILITADO

0407000005 ADRIANE STEPHANY FRANCO 410528250 27/12/1987 14 46,67 7 23,33 5 16,67 26 86,67 3 HABILITADO

0407000006 ADRIELE PONTES DOS SANTOS 582478637 12/10/1997 11 36,67 7 23,33 5 16,67 23 76,67 27 HABILITADO

0407000007 AIDA MACHADO 222548861 23/09/1960 7 23,33 2 6,67 2 6,67 11 36,67 ELIMINADO

0407000008 ALBINA HELENA ROSSI DE BERNARDIM 29433404X 30/11/1967 AUSENTE

0407000010 ALESSANDRA RIBEIRO RAMOS FORTES 414610337 16/07/1983 11 36,67 7 23,33 2 6,67 20 66,67 63 HABILITADO

0407000011 ALESSANDRA RODRIGUES MACHADO 334819362 25/09/1980 10 33,33 3 10,00 4 13,33 17 56,67 108 HABILITADO

0407000012 ALEXANDRA DE LARA CAMPOS 258414339 08/12/1971 2 6,67 2 6,67 1 3,33 5 16,67 ELIMINADO

0407000013 ALINE DA SILVA 425860826 15/04/1986 AUSENTE

0407000014 ALINE DE PAULA RIBEIRO MARTINS 411010025 05/01/1983 10 33,33 7 23,33 3 10,00 20 66,67 72 HABILITADO

0407000015 ALINE ROSALVA PEREIRA DA SILVA 411008900 11/11/1983 8 26,67 3 10,00 2 6,67 13 43,33 ELIMINADO

0407000016 ALINETE PEREIRA BARROS OLIVEIRA 405512491 07/10/1984 12 40,00 4 13,33 2 6,67 18 60,00 88 HABILITADO

0407000019 ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 373288487 01/06/1980 AUSENTE

0407000021 ANA ISABELLA DA CRUZ 475387387 11/06/1991 5 16,67 3 10,00 3 10,00 11 36,67 ELIMINADO

0407000023 ANA RITA APARECIDA DE SOUZA CRUZ 426202533 30/07/1981 12 40,00 8 26,67 3 10,00 23 76,67 24 HABILITADO

0407000024 ANACELI BARBOSA SANTANA 323565669 02/07/1982 12 40,00 8 26,67 3 10,00 23 76,67 25 HABILITADO

0407000025 ANDREA ARANTES DE OLIVEIRA 271006080 01/12/1972 8 26,67 4 13,33 3 10,00 15 50,00 133 HABILITADO

0407000026 ANDRÉA PEREIRA BENE 346343835 28/11/1986 AUSENTE

0407000027 ANDRÉA ROSANGELA DE CAMPOS 297393753 30/11/1974 7 23,33 5 16,67 1 3,33 13 43,33 ELIMINADO

0407000028 ANDREIA SILVÉRIO PINTO 42.093.723-7 07/10/1980 12 40,00 7 23,33 1 3,33 20 66,67 56 HABILITADO

0407000029 ANDRENILSA REGINA TEIXEIRA 30264470 2 23/06/1970 13 43,33 7 23,33 3 10,00 23 76,67 19 HABILITADO

0407000031 ANGELA CRISTINA DAMASCENO BERTO 33289257-8 24/12/1979 9 30,00 4 13,33 3 10,00 16 53,33 118 HABILITADO

0407000033 ANTÔNIA FERREIRA DE SOUZA CARDOSO 200417071 23/06/1970 13 43,33 7 23,33 4 13,33 24 80,00 16 HABILITADO

0407000035 BENEDITA MONTEIRO DA SILVA 359762943 08/01/1982 11 36,67 5 16,67 1 3,33 17 56,67 105 HABILITADO

0407000036 BRENDA FRANCINE VIEIRA DE BARROS 58.708.445-5 19/04/2001 12 40,00 7 23,33 2 6,67 21 70,00 40 HABILITADO

0407000037 CAMILA CRISTINA PEREIRA 481375764 05/09/1992 AUSENTE

0407000039 CÁSSIA SOARES DA SILVA 547310523 12/04/2001 11 36,67 7 23,33 3 10,00 21 70,00 50 HABILITADO

0407000041 CELIA PIRES MEDEIROS DE CARVALHO 242076592 30/10/1967 12 40,00 4 13,33 0 0,00 16 53,33 113 HABILITADO

0407000042 CHAVELINA CARDOSO PEIXOTO 356637372 02/04/1970 10 33,33 9 30,00 1 3,33 20 66,67 68 HABILITADO

0407000043 CHRISTIANE SHIRAKI CUNHA 32914957-X 24/07/1980 11 36,67 6 20,00 1 3,33 18 60,00 89 HABILITADO

0407000045 CINTIA NELI DA SILVA INACIO 304585488 29/05/1977 11 36,67 7 23,33 3 10,00 21 70,00 48 HABILITADO

0407000046 CLARISSE ALVES MACEDO 481392257 18/04/1992 8 26,67 5 16,67 2 6,67 15 50,00 132 HABILITADO

0407000048 CLAUDIA BERNARDO DA SILVA 308010838 14/01/1977 AUSENTE

0407000049 CLÁUDIA DOMINGUES 248206813 27/02/1969 11 36,67 4 13,33 3 10,00 18 60,00 91 HABILITADO

0407000051 CLEIDE RODRIGUES TEIXEIRA 248208305 21/04/1971 13 43,33 3 10,00 1 3,33 17 56,67 104 HABILITADO

0407000052 CLEIDE SANTANA PEREIRA COSTA 415259368 24/11/1993 AUSENTE

0407000053 CLEUSA NEVES MARTINS RIBEIRO 365964621 01/01/1981 10 33,33 3 10,00 2 6,67 15 50,00 128 HABILITADO

0407000054 CLEUZA DO NASCIMENTO LIMA 37.652.308-6 23/08/1982 6 20,00 4 13,33 1 3,33 11 36,67 ELIMINADO

0407000055 CORINA ALVES FILHA 321135076 02/06/1963 11 36,67 4 13,33 2 6,67 17 56,67 106 HABILITADO

0407000056 CRISTIANE A BERNARDIN 439831969 07/01/1993 7 23,33 6 20,00 2 6,67 15 50,00 135 HABILITADO

0407000057 CRISTIANE MARTINS DA SILVA 284998370 03/10/1976 10 33,33 7 23,33 3 10,00 20 66,67 71 HABILITADO

0407000059 DANIELA APARECIDA NICOLETI CRUZ DE CAMARGO 22688922807 15/03/1979 10 33,33 8 26,67 3 10,00 21 70,00 53 HABILITADO

0407000060 DANIELA BICARATTO 28.236.419-5 06/04/1980 13 43,33 8 26,67 4 13,33 25 83,33 7 HABILITADO

0407000061 DANIELE FRUTUOSO DA SILVA 503070488 14/12/1996 8 26,67 4 13,33 2 6,67 14 46,67 ELIMINADO

(5)

IMAIS Página 2 de 50

CARGO: 101 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – FEMININO (Continuação)

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407000062 DARA ANDRÉ ROSA 547310602 17/08/1996 AUSENTE

0407000063 DAYANE CRISTINE PAZ DE LIMA 499335855 17/06/1996 11 36,67 8 26,67 2 6,67 21 70,00 47 HABILITADO

0407000066 DÉBORA PARRIAL DE ASSIS 320772688 14/01/1978 10 33,33 6 20,00 2 6,67 18 60,00 93 HABILITADO

0407000067 DENISE VIEIRA 168303462 20/05/1964 12 40,00 6 20,00 2 6,67 20 66,67 57 HABILITADO

0407000068 DEUSIMAR ALMEIDA LOURENÇO 368445884 01/10/1976 5 16,67 1 3,33 3 10,00 9 30,00 ELIMINADO

0407000069 DIRCE RODRIGUES NEVES 475665867 25/01/1983 11 36,67 6 20,00 4 13,33 21 70,00 52 HABILITADO

0407000072 EDILAINE DOMINGUES DE ANDRADE PEREIRA 536649042 30/10/1997 14 46,67 9 30,00 3 10,00 26 86,67 2 HABILITADO

0407000074 ELANDIA BATISTA MORAES 224869462 08/04/1969 4 13,33 2 6,67 0 0,00 6 20,00 ELIMINADO

0407000075 ELEN CRISTINA LEME DA SILVA 370191675 23/07/1980 9 30,00 2 6,67 2 6,67 13 43,33 ELIMINADO

0407000077 ELIANA CORREA RANGEL 274948333 02/02/1975 13 43,33 8 26,67 4 13,33 25 83,33 6 HABILITADO

0407000078 ELIANE CRISTINA DE MORAIS 285776915 02/12/1975 2 6,67 4 13,33 2 6,67 8 26,67 ELIMINADO

0407000080 ELIANE RIBEIRO ALVES DE SOUZA 45.307.491-1 03/01/1985 15 50,00 8 26,67 1 3,33 24 80,00 9 HABILITADO

0407000082 EMANUELA RIBEIRO DA SILVA 5554446848 05/01/2000 12 40,00 9 30,00 2 6,67 23 76,67 22 HABILITADO

0407000083 EMILEIDE ARANTES DE OLIVEIRA 413845552 14/06/1983 11 36,67 7 23,33 2 6,67 20 66,67 62 HABILITADO

0407000084 EMYLLIN SOARES 60.597.403-2 10/07/1999 9 30,00 8 26,67 1 3,33 18 60,00 101 HABILITADO

0407000087 ERIKA DANIELLE VALENTIM DA SILVA 432045971 20/03/1984 6 20,00 1 3,33 2 6,67 9 30,00 ELIMINADO

0407000088 ERIKA MENDES RANGEL 48236373-3 24/07/1992 AUSENTE

0407000089 ESTELLA TEIXEIRA MIRANDA 434296570 11/04/1995 7 23,33 2 6,67 2 6,67 11 36,67 ELIMINADO

0407000092 FABIA MARTINS BRAGA DOS SANTOS 41101104-2 26/05/1980 10 33,33 5 16,67 1 3,33 16 53,33 115 HABILITADO

0407000093 FABIANA MARTINS BRAGA 411010098 26/05/1980 10 33,33 2 6,67 4 13,33 16 53,33 117 HABILITADO

0407000095 FATIMA CORREA 41.461.178-0 20/01/1983 13 43,33 3 10,00 3 10,00 19 63,33 77 HABILITADO

0407000096 FATIMA DOLORES DA COSTA PEREIRA 331149291 28/11/1981 4 13,33 0 0,00 1 3,33 5 16,67 ELIMINADO

0407000097 FÁTIMA MARIA LOPES 420659869 01/02/1983 8 26,67 5 16,67 1 3,33 14 46,67 ELIMINADO

0407000098 FERNANDA APARECIDA SILVA 16.863.082-5 10/06/1961 8 26,67 6 20,00 1 3,33 15 50,00 125 HABILITADO

0407000102 FRANCIELE CABRAL COSTA 550747345 23/10/1997 11 36,67 7 23,33 3 10,00 21 70,00 49 HABILITADO

0407000103 FRANCIELLY MARTINS RIBEIRO 46991712-6 01/04/1995 11 36,67 8 26,67 2 6,67 21 70,00 46 HABILITADO

0407000105 GABRIELA CUNHA DE AQUINO 42795815 29/10/1994 AUSENTE

0407000107 GABRIELE PEREIRA DE CAMARGO 471846077 01/01/1991 10 33,33 6 20,00 2 6,67 18 60,00 97 HABILITADO

0407000110 GESIELLY SANTOS CUNHA 474223152 21/06/1991 8 26,67 3 10,00 3 10,00 14 46,67 ELIMINADO

0407000111 GILVANDIRA MARIA DE CARVALHO 333911726 06/06/1978 7 23,33 5 16,67 2 6,67 14 46,67 ELIMINADO

0407000112 GISLAINE BORGES DA SILVA 59577409-X 30/06/2003 12 40,00 5 16,67 3 10,00 20 66,67 60 HABILITADO

0407000113 GISLAINE POLASSI PINTO 232696925 21/09/1976 AUSENTE

0407000114 GIZA CORRÊA BRAGA 217477884 09/03/1968 6 20,00 2 6,67 1 3,33 9 30,00 ELIMINADO

0407000118 GRAZIELA REZENDE DA SILVA 503843982 01/02/1999 AUSENTE

0407000120 IANNE OLIMPIO SILVA SANTOS 596454995 06/06/1999 12 40,00 7 23,33 2 6,67 21 70,00 39 HABILITADO

0407000122 IRENE FRANÇA DA SILVA 29.161.693-8 16/08/1974 AUSENTE

0407000123 IRIS MARCELLY DOS SANTOS DE RAMOS 605789186 05/10/2003 10 33,33 6 20,00 2 6,67 18 60,00 98 HABILITADO

0407000124 ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 148935643 02/07/1965 AUSENTE

0407000125 ISABEL CRISTINA MEDEIROS LOPES DA SILVA 40786300 23/08/1979 6 20,00 4 13,33 3 10,00 13 43,33 ELIMINADO

0407000126 ISOLINA ANDRE 24207652X 07/02/1967 AUSENTE

0407000129 JAILDA DE LIMA SILVA 0395769620107 19/02/1994 15 50,00 9 30,00 3 10,00 27 90,00 1 HABILITADO

0407000131 JANAINA TAINA DA CUNHA 4368465805 23/05/1996 8 26,67 3 10,00 1 3,33 12 40,00 ELIMINADO

0407000132 JANE DOS SANTOS FRUTEIRO 231946946 03/07/1969 10 33,33 5 16,67 3 10,00 18 60,00 99 HABILITADO

0407000133 JANE DOS SANTOS SILVA 289827048 15/11/1975 AUSENTE

0407000134 JAQUELINA PEREIRA DA SILVA 407055848 14/11/1982 11 36,67 8 26,67 2 6,67 21 70,00 44 HABILITADO

0407000138 JENIFFER CAROLINE FARIA FEITOSA 457602740 21/04/1989 10 33,33 4 13,33 1 3,33 15 50,00 126 HABILITADO

(6)

IMAIS Página 3 de 50

CARGO: 101 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – FEMININO (Continuação)

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407000139 JERSIA LIMA DOS SANTOS 414615128 13/04/1980 8 26,67 4 13,33 3 10,00 15 50,00 134 HABILITADO

0407000140 JESSICA RODRIGUES PEREIRA 489608371 23/07/1993 AUSENTE

0407000141 JOCELEIA RAMOS RODRIGUES MENDOCA 36763773-X 10/10/1979 4 13,33 4 13,33 0 0,00 8 26,67 ELIMINADO

0407000143 JOCIELI DE OLIVEIRA RICARDO 450196598 03/12/1988 13 43,33 4 13,33 2 6,67 19 63,33 75 HABILITADO

0407000146 JOELMA SILVA ALMEIDA 42.065.918-3 03/10/1978 12 40,00 5 16,67 2 6,67 19 63,33 78 HABILITADO

0407000148 JOSINEIDE DA SILVA FACCIOLI 32624006-8 08/03/1972 8 26,67 5 16,67 2 6,67 15 50,00 131 HABILITADO

0407000149 JÚLIA DOS SANTOS SILVA 643585412 25/07/2002 14 46,67 8 26,67 2 6,67 24 80,00 11 HABILITADO

0407000151 JULIA PIRES ROSA 554741404 25/02/1999 AUSENTE

0407000153 JULIANA EDUARDA DA MOTA DOS SANTOS 543238672 06/03/2001 14 46,67 9 30,00 2 6,67 25 83,33 4 HABILITADO

0407000154 JULIANA GOMES 42.951.726-9 02/07/1984 AUSENTE

0407000156 JULIANA ROSA DE PONTES PEREIRA 59.930.583-6 31/01/2002 AUSENTE

0407000157 JULIANA STHEFANY ALMEIDA DE LIMA 521115413 24/04/2003 11 36,67 7 23,33 2 6,67 20 66,67 65 HABILITADO

0407000158 JULIANE RAFAELLA DA SILVA 543778952 20/03/2003 9 30,00 5 16,67 3 10,00 17 56,67 110 HABILITADO

0407000159 JULIET ROCHA NUNES AGOSTINHO 457605182 24/05/1989 11 36,67 3 10,00 5 16,67 19 63,33 83 HABILITADO

0407000160 JUMA MAYARA DE QUEIROZ VIEIRA 571972573 09/04/1996 10 33,33 7 23,33 3 10,00 20 66,67 74 HABILITADO

0407000162 KARINA ALVES MOREIRA 450911317 09/02/1987 AUSENTE

0407000164 KATIA APARECIDA FUKUNAGA 420658610 01/05/1981 12 40,00 8 26,67 2 6,67 22 73,33 30 HABILITADO

0407000165 KATIA CILENE DE ANDRADE BRAZ 270946032 04/11/1975 12 40,00 7 23,33 1 3,33 20 66,67 55 HABILITADO

0407000166 KEILA CRISTINA CARNEIRO CARDOSO NUNES 476198756 23/08/1995 12 40,00 6 20,00 3 10,00 21 70,00 41 HABILITADO

0407000168 KETHELYN RUTHE RIBEIRO DE OLIVEIRA 369907620 01/04/1999 AUSENTE

0407000169 KETLIN SILVA DE AGUIAR 499797875 02/01/1997 AUSENTE

0407000170 LARISSA COSTA MARIANO 49930486X 22/03/1996 9 30,00 6 20,00 3 10,00 18 60,00 103 HABILITADO

0407000172 LARISSA RAYNA DE BRITO SILVANO 520852801 21/06/2000 14 46,67 8 26,67 2 6,67 24 80,00 10 HABILITADO

0407000173 LAURA KUZNIER 304363364 02/07/1978 10 33,33 6 20,00 2 6,67 18 60,00 94 HABILITADO

0407000174 LEANDRA MATOS LIMA DE SOUSA 40885697X 29/10/1986 8 26,67 5 16,67 3 10,00 16 53,33 122 HABILITADO

0407000175 LEILANI REGINA DOS SANTOS DE ABREU 459473414 01/01/1997 11 36,67 7 23,33 2 6,67 20 66,67 64 HABILITADO

0407000177 LETICIA DAYANE SERAFIM SILVANO 578936926 16/10/2000 AUSENTE

0407000178 LETICIA MARIA CARNEIRO GATO 469089891 04/10/1995 12 40,00 7 23,33 2 6,67 21 70,00 38 HABILITADO

0407000179 LETICIA MARIA PANTOZZI 62.842.399-8 04/08/2000 12 40,00 8 26,67 2 6,67 22 73,33 31 HABILITADO

0407000181 LIDIA GONÇALVES DE AQUINO BATISTA 354195323 03/05/1977 12 40,00 8 26,67 1 3,33 21 70,00 36 HABILITADO

0407000183 LIDIANE APARECIDA RIBEIRO 420932707 23/01/1984 11 36,67 6 20,00 3 10,00 20 66,67 67 HABILITADO

0407000184 LIDIANE DA SILVA CONCEIÇÃO 571974119 29/01/1996 10 33,33 7 23,33 3 10,00 20 66,67 73 HABILITADO

0407000185 LÍGIA MARA MESSIAS 307313992 29/11/1973 11 36,67 2 6,67 1 3,33 14 46,67 ELIMINADO

0407000186 LILIAN AGUIAR REQUIENA 327109348 24/02/1981 AUSENTE

0407000187 LILIAN APARECIDA SIMPLICIO 482701201 02/04/1992 11 36,67 8 26,67 3 10,00 22 73,33 32 HABILITADO

0407000190 LISANE RAMOS SILVA 40.705.666-X 11/01/1982 11 36,67 6 20,00 4 13,33 21 70,00 51 HABILITADO

0407000191 LIZANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA 140840432 24/09/1994 14 46,67 8 26,67 3 10,00 25 83,33 5 HABILITADO

0407000193 LUANA TAISE DOS SANTOS 441018099 04/10/1988 AUSENTE

0407000194 LUZIANE ANDRADE DE JESUS 48.638.129-8 02/03/1991 AUSENTE

0407000195 MAGALY ALMEIDA DE LIMA 48358879 19/12/1979 11 36,67 4 13,33 2 6,67 17 56,67 107 HABILITADO

0407000196 MAGDA APARECIDA NÓBREGA 339272545 25/02/1989 AUSENTE

0407000197 MAGDA VANESSA RIBEIRO DE AQUINO 474261773 03/05/1991 12 40,00 9 30,00 2 6,67 23 76,67 21 HABILITADO

0407000198 MARCIA DA SILVA DE ANDRADE 34972071X 10/05/1978 9 30,00 2 6,67 3 10,00 14 46,67 ELIMINADO

0407000199 MÁRCIA LUIZA NEPONUCENO RIBEIRO 291598547 03/07/1978 8 26,67 5 16,67 3 10,00 16 53,33 121 HABILITADO

0407000202 MARIA ADÉLIA LOPES 274949738 10/10/1978 AUSENTE

0407000203 MARIA APARECIDA BARBOSA RANGEL 331141127 25/04/1978 9 30,00 2 6,67 2 6,67 13 43,33 ELIMINADO

(7)

IMAIS Página 4 de 50

CARGO: 101 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – FEMININO (Continuação)

PROVA OBJETIVA

L.P. MAT C.B.L.M

INSCRIÇÃO Nº NOME DO(A) CANDIDATO(A) DOCUMENTO DT. NASCIM. ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA ACERTO NOTA AC. TOT. NOTA P. O. CLASS SITUAÇÃO

0407000204 MARIA APARECIDA DE SOUZA 26215410-9 02/08/1972 AUSENTE

0407000207 MARIA DA GRAÇA DE SOUZA RIBEIRO 200566593 14/11/1965 6 20,00 4 13,33 1 3,33 11 36,67 ELIMINADO

0407000209 MARIA DE FÁTIMA DOS REIS GUIMARÃES 172199840 03/09/1960 13 43,33 9 30,00 2 6,67 24 80,00 8 HABILITADO

0407000210 MARIA DE FTIMA GOMES DA SILVA 35.280 18/02/1973 AUSENTE

0407000211 MARIA DE LOURDES VALENTIM DE OLIVEIRA 278421027 21/03/1959 5 16,67 2 6,67 0 0,00 7 23,33 ELIMINADO

0407000212 MARIA FATIMA FERREIRA BATISTA 254175260 23/08/1955 11 36,67 5 16,67 2 6,67 18 60,00 86 HABILITADO

0407000213 MARIA FERNANDA FERREIRA VASQUES 286933615 21/12/1974 13 43,33 6 20,00 2 6,67 21 70,00 35 HABILITADO

0407000214 MARIA GOMES PEREIRA 655023987 08/10/1980 AUSENTE

0407000215 MARIA IVONE DOS SANTOS 261679314 21/07/1962 13 43,33 3 10,00 3 10,00 19 63,33 76 HABILITADO

0407000216 MARIA JOSÉ VITURINO DOS SANTOS 566699801 09/05/1988 AUSENTE

0407000217 MARIA LECY DE JESUS NOVAIS 371448451 10/09/1965 7 23,33 3 10,00 2 6,67 12 40,00 ELIMINADO

0407000218 MARIA MADALENA DE CAMARGO DA SILVA 35752470-6 19/06/1977 AUSENTE

0407000220 MARIA PIEDADE RAMOS 300327602 25/11/1974 12 40,00 7 23,33 2 6,67 21 70,00 37 HABILITADO

0407000223 MARÍLIA DIAS DE JESUS 372185265 08/03/1995 14 46,67 7 23,33 3 10,00 24 80,00 13 HABILITADO

0407000224 MARLENE MARIA DE FONTES 16478150X 15/08/1958 12 40,00 8 26,67 1 3,33 21 70,00 33 HABILITADO

0407000225 MARLI BATISTA LOIOLA MOREIRA 302644210 30/05/1977 12 40,00 5 16,67 1 3,33 18 60,00 87 HABILITADO

0407000226 MATILDE DE SOUZA 276636867 08/02/1971 13 43,33 9 30,00 2 6,67 24 80,00 14 HABILITADO

0407000227 MAYARA DE SOUZA SILVA 469118933 05/04/1995 AUSENTE

