• Nenhum resultado encontrado

ELITE FEMININO ELITE SUB 30. Col. Licença CBC Nome Equipe Cidade O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ELITE FEMININO ELITE SUB 30. Col. Licença CBC Nome Equipe Cidade O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 02.3140.05 MAICON ZOTTIS CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVA PRATA, RS 22 7 22 11 18 11 16 8 18 11 144

2º 02.8791.08 LUCAS BERTOL ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 18 11 16 8 22 9 22 9 12 8 135

3º 01.19606.13 MAICON JESUS PRADELLA EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO GARIBALDI, RS 16 9 12 6 12 5,5 18 11 22 9 120,5

4º 02.10848.09 WILLIAM BORTOLOZZO BIKE E CIA CAXIAS DO SUL, RS 14 8 9 1 14 8 11 7 16 7 95

5º 01.13847.11 LUAN REZZADORI FLECKE BIKE E CIA CAXIAS DO SUL, RS 11 5 7 4,5 8 4 14 6 14 0 73,5

6º 02.1278.04 LEONARDO DE FREITAS GRIEBLER BIKE E CIA CAXIAS DO SUL, RS 12 4,5 10 0 10 2,5 12 0 10 5,5 66,5

7º 01.15652.12 PEDRO FELIPE KRAETZ CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) IGREJINHA, RS 10 6 2 0,5 11 7 9 5,5 0 0 51

8º 01.12294.10 TIAGO LUMERTZ DOS SANTOS CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) TAQUARA, RS 9 4 4 3 5 3 10 4,5 0 0 42,5

9º 01.15651.12 LEONARDO KRAETZ CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) IGREJINHA, RS 7 2,5 6 0,5 7 3,5 7 5 0 0 38,5

10º 01.18461.13 LUAR LOPES ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS IGREJINHA, RS 6 3 1 2 6 5 8 4 0 0 35

11º 01.24570.15 LEONARDO CASAGRANDA ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 5 5,5 1 3,5 9 4,5 0 0 0 0 28,5

Equipe

Cidade

1º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 64 26 56 28 58 36 52 27 36 22 405

2º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 52 26 38 11 48 24 52 26 60 12,5 349,5

3º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 46 33 34 23 62 27 44 18 24 16 327

4º EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO - EBNC/ACBCI CARLOS BARBOSA,RS 32 18 24 12 24 11 36 22 44 18 241

5º ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS - ACSDHF SAPIRANGA,RS 12 6 2 4 12 10 16 8 0 0 70

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.19695.13 LAÍS REZZADORI FLECKE BIKE E CIA CAXIAS DO SUL, RS 18 11 22 11 22 11 22 11 22 11 161

2º 01.28537.16 VANESSA DRIEMEIER GONÇALVES CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) SÃO LEOPOLDO, RS 16 8 14 7 18 9 18 9 18 9 126 3º * ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) ITAPUÃ (VIAMÃO), RS 22 9 18 9 0 0 0 0 0 0 58

4º 01.21925.14 MARIANE TEGNER DH DO CHOPP NOVA PETRÓPOLIS, RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5º 01.25793.15 LUCIANE MARCHI EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO CAXIAS DO SUL, RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipe

Cidade

1º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 76 34 64 32 36 18 36 18 36 18 368

2º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 36 22 44 22 44 22 44 22 44 22 322

3º EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO - EBNC/ACBCI CARLOS BARBOSA,RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4º DH DO CHOPP FELIZ,RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

ELITE

FEMININO ELITE

(2)

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.10847.09 DOUGLAS FAUSTO LOSS BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 16 8 11 5,5 14 9 22 9 18 11 123,5

2º 01.11848.10 ANDERSON ZANANDREA BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 22 0,5 18 8 22 7 0 0 22 9 108,5

3º 01.10933.09 GUSTAVO TESTA BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 14 3,5 12 9 11 4 9 8 16 5,5 92

4º 01.4753.06 ROGER EVANDRO RHEINHEIMER LINDEN CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVA HARTZ, RS 10 7 1 2 8 8 16 5,5 0 0 57,5

5º 01.4893.06 VINÍCIUS GABRIELLI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 3 2,5 1 0,5 6 3,5 14 6 11 6 53,5

6º 01.15121.11 SILVIO ROSALINO DOS SANTOS DHLOPE PASSO FUNDO, RO 8 3 1 3 9 5,5 0 0 14 7 50,5

7º 01.10954.09 ARIEL WEBBER PEREIRA CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) GRAMADO, RS 7 5 1 0,5 10 0 0 7 0 0 30,5

8º 01.8638.08 FERNANDO GIORDANI DHLOPE PASSO FUNDO, RS 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18

9º 01.18222.13 VOTAN HENRIQUE CHIES BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 4 1 3 0,5 4 5 0 0 0 0 17,5

10º 01.21815.14 JULIAN BAUMGARTEN RECHE BIKE E CIA CAXIAS DO SUL, RS 2 0,5 1 0,5 7 4,5 0 0 0 0 15,5

11º 01.32314.17 TIAGO FRITSCH AVULSO TRÊS PASSOS, RS 9 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5

12º 01.15897.12 JÚLIO CÉSAR GIORDANI DHLOPE PASSO FUNDO, RS 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10

13º 01.10960.09 NATHAN GILBERTO DA SILVA KAMPHORST ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) SAPIRANGA, RS 0 0 5 1,5 0 0 0 0 0 0 6,5

14º 01.15558.12 MATEUS TITONI CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) OSÓRIO, RS 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5

15º 01.18760.13 LUIS HENRIQUE PSENDZIUK DHLOPE PASSO FUNDO, RS 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

16º 01.18227.13 JEAN CARLOS BECK DH DO CHOPP NOVA PETRÓPOLIS, RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipe

Cidade

1º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 38 11,5 30 17 36 16 31 17 40 20 256,5

2º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 17 12 2 2,5 18 8 16 12,5 0 0 88

3º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 3 2,5 6 2 6 3,5 14 6 11 6 60

4º DHLOPE PASSO FUNDO,RS 18 10 1 3 9 5,5 0 0 0 0 46,5

5º DH DO CHOPP FELIZ,RS 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21

SUB 23

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.28936.16 MAURICIO FERREIRA CIRNE CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) ITAPUÃ (VIAMÃO), RS 2 9 18 9 16 8 22 9 22 6 121

2º 01.28173.16 MATEUS SPADER EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO GARIBALDI, RS 22 11 16 11 0 0 18 11 18 2 109

3º 01.24592.15 GABRIEL PANIZZI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 10 4,5 14 8 22 6 16 7 10 9 106,5

4º 01.21470.14 NAKAY AUGUSTO KULMAN ALVES GORZIZA DH DO CHOPP FELIZ, RS 16 9 11 6 0 11 0 0 14 8 75

5º 01.24590.15 DOUGLAS DAL PONTE ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 11 5,5 6 4,5 18 9 6 2 7 5 74

6º 01.21478.14 FABRÍCIO PASQUAL LAZZAROTTO DH DO CHOPP FARROUPILHA, RS 0 0 8 3 11 5 12 4,5 16 7 66,5

7º 01.15908.12 PEDRO STRINGHINI AVULSO BENTO GONÇALVES, RS 3 3,5 7 3,5 10 4 9 6 12 4,5 62,5

8º 01.18229.13 IGOR LORENZON ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 18 5 22 7 0 0 0 0 0 0 52

9º 01.20470.13 FELIPE CARRARO ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) GARIBALDI, RS 2 3 4 0,5 8 3,5 10 5,5 5 4 45,5

10º 01.17484.12 LUCAS LONGHI DHLOPE PASSO FUNDO, RS 1 0,5 1 0,5 12 5,5 4 2,5 6 5,5 38,5

11º 01.21439.14 DILAN SILVANI DH DO CHOPP NOVA ARACA , RS 8 8 0 0 0 0 0 0 9 11 36

12º 01.15887.12 JUNIOR WARTHA CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) FARROUPILHA, RS 0 0 9 4 14 7 0 0 0 0 34

13º 01.15158.11 EDUARDO MELERE EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO CARLOS BARBOSA,RS 1 1 1 0,5 7 3 7 4 3 1 28,5

14º 01.21929.14 LUCAS DALL AGNOL QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VILA FLORES, RS 6 7 0 0 0 0 0 0 11 3,5 27,5

15º 01.18757.13 RÔMULO COMPAGNONI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) GARIBALDI, RS 7 1,5 5 2,5 0 0 0 0 8 3 27

16º 01.22922.14 LUIS HENRIQUE RODRIGUES LIMA DHLOPE PASSO FUNDO, RS 1 0,5 0 0 6 2,5 8 3,5 4 1,5 27

17º 01.21927.14 ALVARO TARTAS DA SILVA ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 1 0,5 1 1 9 4,5 0 0 2 2,5 21,5

18º 01.24940.15 AGNES JONAS COINASKI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) CAXIAS DO SUL, RS 4 2,5 3 1,5 0 0 5 1,5 0 0 17,5

19º 01.15129.11 GABRIEL HASS BISSOLOTI EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO CARLOS BARBOSA,RS 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4

20º 01.15415.11 DENNER AUGUSTO DE SOUZA BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5

21º 01.24575.15 VINICIUS BARBIERI DE FREITAS DH DO CHOPP ERECHIM, RS 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5

Equipe

Cidade

1º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 29 10,5 36 15 40 15 25 12,5 18 14 215

(3)

3º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 0 0 27 13 30 15 22 9 22 6 144

4º EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO - EBNC/ACBCI CARLOS BARBOSA,RS 23 12 18 13 7 3 25 15 21 3 140

5º DHLOPE PASSO FUNDO,RS 2 1 1 0,5 18 8 12 6 10 7 65,5

6º QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 6 7 0 0 0 0 0 0 11 3,5 27,5

7º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5

JUNIOR

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.19265.13 ROBERT SEGALIN EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO NOVA BASSANO, RS 22 11 18 9 22 11 22 11 14 11 151 2º 01.28215.16 JONATHAN ISMAEL BRAUM ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS NOVA PETRÓPOLIS, RS 10 5,5 1 3,5 12 6 12 7 18 9 84

3º 01.21429.14 GABRIEL DE QUADROS FOSCARINI AVULSO TRÊS COROAS, RS 16 9 4 0,5 11 8 0 9 11 7 75,5

4º 01.24572.15 MATEUS ALVES MARCHETTO EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO FARROUPILHA, RS 11 6 5 1,5 9 4 11 5,5 16 5 74

5º 01.28222.16 PEDRO AUGUSTO ROSSONI LEAL AVULSO BENTO GONÇALVES, RS 14 8 7 1 3 5 9 4,5 10 8 69,5

6º 01.21436.14 GUSTAVO PASQUAL LAZZAROTTO DH DO CHOPP FARROUPILHA, RS 12 5 6 4 6 3,5 10 4 12 6 68,5

7º 01.28166.16 ODIVAN DE SORDI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 18 7 12 6 0 0 8 5 0 0 56

8º 01.21438.14 ARTUR ANTUNES CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) MARAU, RS 0 0 9 2 10 7 0 0 0 0 28

9º 01.31999.17 GABRIEL LOPES FARIAS DH DO CHOPP FARROUPILHA, RS 9 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5

10º 01.16396.12 THANRYE BATISTA DA SILVA KAMPHORST ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) SAPIRANGA, RS 0 0 8 4,5 0 0 0 0 0 0 12,5

Equipe

Cidade

1º EQUIPE BARRO NAS COSTAS/ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO - EBNC/ACBCI CARLOS BARBOSA,RS 33 17 23 10,5 31 15 33 16,5 30 16 225

2º ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS - ACSDHF SAPIRANGA,RS 10 5,5 1 3,5 12 6 12 7 18 9 84

3º DH DO CHOPP FELIZ,RS 21 9,5 6 4 6 3,5 10 4 12 6 82

4º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 18 7 20 10,5 0 0 8 5 0 0 68,5

5º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 0 0 9 2 10 7 0 0 0 0 28

MÁSTER A1

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.1370.04 RAFAEL COLOMBO BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 22 9 14 9 22 11 22 9 22 11 151

2º 01.2052.04 DANIEL CENCI BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 18 11 16 7 18 8 16 8 18 7 127

3º 01.4658.06 JACSON ANDRE BOLICO DH DO CHOPP FARROUPILHA, RS 16 8 18 8 16 9 14 7 16 8 120

4º 01.18397.13 THIEGO KINAST DH DO CHOPP VALE REAL, RS 9 5 7 4 12 5,5 12 5,5 8 5,5 73,5

5º 01.9378.08 ANDERSON HENRIQUE HAHN DH DO CHOPP FELIZ, RS 0 0 12 5,5 14 6 11 6 9 6 69,5

6º 01.2572.04 JAMIL FRACASSO QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 11 4 10 5 0 0 9 3,5 14 5 61,5

7º 01.21489.14 MATEUS CONTE DH DO CHOPP ANTÔNIO PRADO, RS 8 4,5 3 3 9 5 7 4 7 3,5 54

8º 01.24568.15 ARTUR BAVARESCO QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 12 6 9 3,5 0 0 0 0 10 9 49,5

9º 01.18394.13 ADERBAL SPECHT DH DO CHOPP VALE REAL, RS 10 7 0 0 11 7 10 3 0 0 48

10º 01.3133.05 TIAGO KNORST BIKE E CIA NOVA PETRÓPOLIS, RS 0 0 11 6 0 0 0 0 11 4,5 32,5

11º 01.32310.17 FELIPE LUIS SCHERE SAUER CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVA HARTZ, RS 0 3,5 4 2 10 0 6 4,5 0 0 30

12º 01.3136.05 PAULO ROBERTO RASERA QUEDA LIVRE DH RACING TEAM BENTO GONÇALVES, RS 0 0 6 1,5 0 0 0 0 0 0 7,5

13º 01.32327.17 ELISANDRO AUGUSTO LOPES AVULSO SALVADOR DO SUL, RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipe

Cidade

1º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 40 20 30 16 40 19 38 17 40 18 278

2º DH DO CHOPP FELIZ,RS 26 15 30 13,5 30 16 26 13 25 14 208,5

3º QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 23 10 19 8,5 0 0 9 3,5 24 14 111

4º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 0 3,5 4 2 10 0 6 4,5 0 0 30

(4)

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.4630.06 DIOGO ZANETTI ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 22 8 18 9 18 9 18 11 18 9 140

2º 01.32316.17 LEANDRO BARIVIERA BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 16 7 11 7 22 11 14 8 12 7 115

3º 01.8639.08 LEANDRO CANAL BONFANTE DHLOPE PASSO FUNDO, RS 14 11 14 1,5 14 7 12 6 16 8 103,5

4º 01.1274.04 FELIPE SPADER ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) GARIBALDI, RS 18 9 16 8 0 0 0 0 22 11 84

5º 01.1269.04 JULIANO SPOLIDORO MILESI CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) PORTO ALEGRE, RS 12 5,5 0 0 16 8 16 7 14 5,5 84

6º 01.32317.17 ANDRIGO TREVISAN BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 10 0 4 3 0 0 0 0 11 5 33

7º 01.31076.17 LEANDRO JOSÉ TALGATTI AVULSO ERECHIM, RS 8 4 2 2 0 0 0 0 9 4 29

8º 01.32332.17 FELIPE MAIA CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) PORTO ALEGRE, RS 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 18

9º 01.12271.10 JOÃO JOSÉ FAGUNDES JUNIOR AVULSO CANOAS, RS 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 15

Equipe

Cidade

1º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) Bento Gonçalves,RS 40 17 34 17 18 9 18 11 40 20 224

2º BIKE E CIA Farroupilha ,RS 26 7 15 10 22 11 14 8 23 12 148

3º DHLOPE Passo Fundo,RS 14 11 14 1,5 14 7 12 6 16 8 103,5

4º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) Novo Hamburgo,RS 12 5,5 12 6 16 8 16 7 14 5,5 102

MÁSTER B

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.1226.04 DANIEL DAL CASTEL ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES, RS 16 8 18 9 18 8 22 11 22 9 141

2º 01.11844.10 ADRIANO SILVA CARDOSO CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) PORTO ALEGRE, RS 22 11 22 11 22 9 0 0 18 11 126

3º 01.3115.05 ANDREAS BLOEBAUM DH DO CHOPP GAROPABA, SC 18 9 0 0 16 11 0 0 0 0 54

4º 01.32298.17 LUIZ ANDRÉ RODRIGUES GONÇALVES AVULSO PELOTAS, RS 0 0 14 8 0 0 18 9 0 0 49

5º 01.32350.17 LEANDRO CARBONERA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE NOVA PRATA NOVA PRATA, RS 14 7 5 0 0 6 0 0 0 0 32

6º 01.8224.08 FELIPE DO NASCIMENTO DOLZAN AVULSO PELOTAS, RS 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 17

7º 01.69.04 CRISTIANO MENIN SAVI MOUNTAIN BIKE CAXIAS/PREF. DE CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL,RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipe

Cidade

1º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 16 8 18 9 18 8 22 11 22 9 141

2º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 22 11 22 11 22 9 0 0 18 11 126

3º DH DO CHOPP FELIZ,RS 18 9 0 0 16 11 0 0 0 0 54

4º ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE NOVA PRATA NOVA PRATA,RS 14 7 5 0 0 6 0 0 0 0 32

5º MOUNTAIN BIKE CAXIAS/PREF. DE CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL,RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁSTER C

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.24587.15 LAURI ANTONIO WEBER ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) TEUTÔNIA, RS 22 11 18 9 22 11 22 11 22 9 157

2º 01.4110.05 ANDRE BERNARDES BOTTEGA ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) SAO LEOPOLDO , RS 0 0 14 5,5 0 0 0 0 0 8 27,5

3º 01.1366.04 ERNESTO LUIS BARBOSA DE SOUZA BIKE E CIA FARROUPILHA, RS 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 24

4º 01.8641.08 ANTONIO VALÉRIO GUEDES GONÇALVES CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) SÃO LEOPOLDO, RS 18 9 22 11 18 9 18 9 18 11 143 5º 01.24578.15 ROGERIO NUNES DE AZEVEDO CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) PORTO ALEGRE, RS 16 8 12 6 16 8 14 8 16 7 111

Equipe

Cidade

1º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 34 17 34 17 34 17 32 17 34 18 254

2º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 22 11 32 14,5 22 11 22 11 22 9 176,5

3º BIKE E CIA FARROUPILHA ,RS 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 24

(5)

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.1275.04 DANILO SPADER ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) GARIBALDI, RS 22 11 0 0 0 0 0 0 22 11 66

2º 01.1352.04 ODAIR G O TAVARES AVULSO CAMBUÍ, MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipe

Cidade

1º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 22 11 0 0 0 0 0 0 22 11 66

INFANTO-JUVENIL

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.24593.15 ERIK SCHMITT WEBER ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) TEUTÔNIA, RS 22 11 22 11 18 9 0 0 18 9 120

2º 01.28766.16 LEONARDO BECHER DA SILVA ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) SAPIRANGA, RS 18 9 18 9 22 11 0 0 22 11 120

3º 01.31074.17 KELVIN TALGATTI AVULSO ERECHIM, RS 16 7 16 8 16 7 18 9 12 6 115

4º 01.28181.16 ENZZO PANAROTTO CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) MARAU, RS 14 4,5 10 7 12 6 22 11 16 0 102,5

5º 01.32328.17 LOHAN PETRY ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS SAPIRANGA, RS 0 0 9 3,5 11 5 16 8 6 4,5 63

6º 01.28221.16 EDUARDO PALUDO ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS CASCA, RS 11 8 14 6 0 0 0 0 0 0 39

7º 01.31571.17 PEDRO RAMPON QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 10 6 0 5 0 0 0 0 0 0 21

Equipe

Cidade

1º ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DO VINHO (ADHV) BENTO GONÇALVES,RS 80 40 80 40 80 40 0 0 80 40 480

2º CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) NOVO HAMBURGO,RS 28 9 20 14 24 12 44 22 32 0 205

3º ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA SAPIRANGUENSE DOWNHILL FERRABRÁS - ACSDHF SAPIRANGA,RS 22 16 46 19 22 10 32 16 12 9 204

4º QUEDA LIVRE DH RACING TEAM VERANÓPOLIS, RS 20 12 0 10 0 0 0 0 0 0 42

JUVENIL

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7°

Col. Licença CBC

Nome

Equipe

Cidade

O Q O Q O Q O Q O Q O Q O TOTAL

1º 01.24569.15 ISMAEL VANIN GIASSON CAMPTRAIL/ATAC(ASSOCIAÇÃO TAQUARENSE DOS AMIGOS CICLISTAS) MARAU, RS 22 9 18 8 22 11 22 9 22 5,5 148,5

