• Nenhum resultado encontrado

PODER EXECUTIVO. Itumbiarara-Goiás 06 de maio de Ano: 06 / Edição: DECRETO Nº 551/2014 DECRETO N 550/2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PODER EXECUTIVO. Itumbiarara-Goiás 06 de maio de Ano: 06 / Edição: DECRETO Nº 551/2014 DECRETO N 550/2014"

Copied!
112
0
0

Texto

(1)

PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 550/2014

“PROMOVE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO TIPO PROFESSORA DA SERVIDORA LINDAU-RA MOTA DINATO POR DECISÃO JUDICIAL”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA, ESTADO DE GOI-ÁS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITU-CIONAIS, e,

CONSIDERANDO a decisão definitiva por meio de sentença ju-dicial, transitada em julgado, expedida no processo judicial n° 2740-52.2011.8.09.0087 a qual determinou a reintegração da servidora no cargo de origem, face a nulidade do ato jurídico que a exonerou em 22 de dezembro de 2006, por ofensa à garantia de ampla defesa no processo administrativo disciplinar, bem como o direito de receber o pagamento dos salários não recebidos desde a sua exoneração até a efetiva reintegração ao cargo, exceto os 10 (dez) dias que esteve na prisão;

D E C R E T A:

Art. 1º – Nos termos do artigo 57 da Lei Complementar 012/99 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itumbiara, suas Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal), fica reintegrada a partir de 22 de dezembro de 2006 a servidora LIN-DAURA MOTA DINATO ao cargo de provimento efetivo do tipo Professora-Educação Infantil de 1 a 4 Série desta municipalida-de, lotando-a de ofício, na Secretaria Municipal da Educação, em virtude da sentença judicial transitada em julgado (Processo n° 201100027402).

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 23 de dezembro de 2006 e revogando as disposições em contrário, e de forma específica, o Decreto nº 452/2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA, Esta-do de Goiás aos 02 dias Esta-do mês de setembro de 2014. FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA

Prefeito de Itumbiara

CRISTIANE MARTINS COTRIM Procuradora Geral do Município

ADRIANO MARTINS LOPES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 551/2014

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA”. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o que consta do Processo e de conformidade com o que estabelece o Art. 40 §1° inciso III alínea “b” da Constituição Fe-deral, redação dada pela Emenda Constitucional n° 041/2.003 e o artigo 50, artigos 85 e 86 da Lei Municipal n° 046/2.005, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Munici-pais de Itumbiara.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida a partir de 18 de agosto de 2014 “APO-SENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE COM OS PROVEN-TOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO” a servidora Sra. ROSALINA RITA DE JESUS HORÁCIO, matrícu-la nº 1927, no cargo efetivo de Zematrícu-ladora, regime estatutário, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itumbiara/Funda-ção de Solidariedade – FUNSOL/AdministraItumbiara/Funda-ção da FundaItumbiara/Funda-ção. Art. 2° - Os proventos foram fixados proporcionalmente a 16.005479/30 avos, correspondente ao tempo de contribui-ção de 16 anos e 02 dias, considerada a média aritmética dos 80% das maiores contribuições na qual incidiu a contribuição previdenciária, conforme disciplinado no artigo 1° da Lei n° 10.887/2004, no valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a ser custeado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – IPASMI, de acordo com a mé-dia das contribuições assim discriminadas:

Valor alcançado pela média das 80% maiores contribuições R$ 923,00

Valor da última remuneração R$ 912,60 Base de Cálculo R$ 923,00

Aplicação da Proporcionalidade (16.005479/30 avos) R$ 492,43 Complementação R$ 231,57

Total dos Proventos a receber R$ 724,00

Art. 3° - O reajuste dos proventos será feito conforme o art. 40 §8° da Constituição Federal, com as modificações em combina-ção com a Emenda Constitucional n° 041/2003, será preserva-do em caráter permanente, o valor real.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-ção, retroagindo seus efeitos a 18 de agosto de 2014, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITUMBIARA, Esta-do de Goiás, aos 02 dias Esta-do mês de setembro de 2014. FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA

Prefeito de Itumbiara

CRISTIANE MARTINS COTRIM Procuradora Geral do Município ADRIANO MARTINS LOPES

(2)

LISTA DOS INSCRITOS NA DIRETORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ORDEM CRONOLÓGICA

NOME

CPF

INSCRIÇÃO

ANO

ANDREIA CRISTINA GOMES DA SILVA 328.341.488-21 3 2009 ROSILAINE SILVA MARTINS DE AMORIM 020.627.581-11 4 2009

MARTA DIAS DOS REIS 097.986.48-22 4 2005

ELIZETE DE SOUZA 024.053.111-60 5 2009

LUCIA HELENA FERREIRA LIMA 835.136.551-34 5 2005

ALESSANDRA BEZERRA BORGES 031.057.081-62 6 2009

CLAUDIANA SILVA BRITO 002.491.181-06 6 2005

DENILAINY SOARES RIBEIRO 022.814.971-19 7 2009

VANESSA CRISTINA BOAVENTURA 014.972.921-90 7 2005

WELITON TEIXEIRA 530.001.101-00 8 2009

ENI MARIA DE MENDONÇA BRAGA 238.986.236-53 9 2005

KELLY ROSA SILVA RAFAEL 946.340.841-04 9 2009

LUCIENE MARIA RIBEIRO 009.702.851-75 10 2005

NEUZA MARIA RIBEIRO 433.158.441-00 10 2009

GERALDO REGIS LISBOA 170.141.231-49 11 2005

VALERIA CRISTINA SANTOS 575.361.631-34 11 2009

NILTON DIAS GUERRA 425.550.191-20 12 2009

EDIOGENIA FERREIRA DE LIMA 014.177.761-37 13 2009

MARIA APARECIDA FERROZ ANDRADE 472.902.181-91 14 2005 TATIANE OLIVEIRA NASCIMENTO 977.548.891-53 14 2009

HELAINE DOS SANTOS BORBA 844.084.301-10 15 2009

RAQUEL CRISTINA COSTA GOUVEA 023.480.531-52 16 2009 SANDRA APARECIDA BORGES CALEGARE 846.858.081-34 17 2009 APARECIDA DE FATIMA HONORATO 844.819.001-72 18 2009

CRISTINA RODRIGUES RUIBAL 252.73768-31 18 2005

ANTONIO PEDRO DE MOURA 700.826.344-91 19 2005

NATANAEL FERREIRA DE LIMA 815.844.668-04 19 2009

ELIZETE NUNES DOS SANTOS 025.460.831-04 20 2009

MARIANE SOUZA BORGES MARTINS 970.307.321-20 21 2009

OSMILTO FRANCISCO SOARES 301.917.181-49 22 2009

VENEIS DE ANDRADE SOUZA 02161.141-33 22 2005

SILVANETE BATISTA DA SILVA 341.934.481-34 23 2009

TEREZA CRISTINA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 042.804.986-95 24 2009

CLEONICE DIAS DA SILVA 045.930.801-77 25 2009

CRISTINA APARECIDA CUSTODIO 015.502.131-13 25 2005

REGINA FRANCISCA DE SOUZA 969.17611-87 26 2005

TATIANE DIAS MOREIRA 010.604.431-12 26 2009

JOSEMEIRE ALVES DOS SANTOS 873.750.601-34 27 2009

VILMA ALVES PRADO SILVA 574.364.791-72 28 2005

MARCO ANTONIO FERREIRA 530.088.801-00 29 2009

GRACIANE GOMES DA SILVA 966.233.571-49 30 2005

CATIANE FERREIRA SANTOS 028.581.051-03 31 2009

(3)

GUTIENE APARECIDA BARRETO DE ANDRADE 738.276.651-91 32 2009

MARIA EDILENE CUNHA 836.076.331-34 33 2009

VILMA DUARTE DA SILVA 802.655.296-20 33 2005

BEATRIZ LIMA VIEIRA 015.468.761-89 34 2005

IRENE MESSIAS FERREIRA 747.645.866-49 34 2005

MARLIETE LELIS DE ARAUJO 914.839.721-00 34 2009

CELIA MARIA DE JESUS SILVA 228.693.281-68 35 2009

ELIOMAR ROMERO CARAPINA 696.213.301-49 36 2009

FABIANA FRANCISCA SOUTO 731.230.481-87 37 2005

JANE SILVA OLIVEIRA 030.380.911-62 37 2009

VANESSA BORGES DE FARIA 001.867.661-81 38 2009

LUCIANA ALINE BRAGA 034.777.406-70 39 2005

MILENA DA SILVA MORAES 033.134.211-13 39 2009

GILZALDA BATISTA SILVA 740.952.501-00 40 2005

ANTONIO JOSE DA SILVA 122.886.401-20 41 2005

MARIA MELICIA VICENTE DANTAS 601.442.701-53 41 2005 WANDERSON PEREIRA RODRIGUES 873.376.811-00 41 2009

MARIA ZELIA DA SILVA 002.131.371-78 42 2005

THALITA FERREIRA MIRANDA 023.528.741-57 42 2009

GERCILIO DA SILVA BARROS 791.636.961-34 43 2009

LUANA APARECIDA SANTOS DE SOUSA 022.140.961-08 44 2005

MARCIO SILVA 016.721.321-00 44 2009

ALISSON ALMEIDA SILVA 000.355.751-07 46 2005

PATRICIA SILVA LIMA 714.010.751-34 46 2009

JOAO PEREIRA NETO 770.614.706-15 47 2009

MARIA DE LOURDES CUSTODIO 375.387.211-34 47 2005 DAIENE SILVA GOMES DO CARMO 017.234.981-81 48 2009

JOANA DARC CORREIA DOS SANTOS 993.636.231-49 48 2005

CARLOS EDUARDO BARBOSA 640.807.811-72 49 2009

EURIPA FRANCISCA DAMAS 591.70631-20 49 2005

ANGIE DICKINSON PEREIRA OLIVEIRA RASTRELLO 864.357.791-04 50 2005

LEONICE DIAS DA SILVA 026.849.671-48 51 2009

ALESSANDRO GOMES DA SILVA 038.943.491-89 52 2009

KAROLYNNE SILVA GOMES DO CARMO 030.364.491-59 53 2009 JAQUELAINE ALVES SANTOS BARRETO 970.823.761-20 54 2009

MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES 463.781.381-68 54 2005

VANDERLITA MARIA DE NOVAIS 310.708.331-34 55 2009

DIEGO RODRIGUES NEVES 007.148.881-25 56 2009

MARLY VIANA DO AMARAL 160.98121-04 56 2005

ALINE CRISTINA FRAZÃO 025.578.721-99 57 2009

ELIZETE APARECIDA DE FARIA GARCIA 024.937.551-62 57 2005

DIVINO ALVES DE FARIA 062.904.696-49 58 2009

SEBASTIAO LUIZ DE ANDRADE 277.678.411-20 59 2005 SONIA MARIA MEDEIROS GARCIA 008.695.041-00 59 2009

ELINA RODRIGUES GOMES 912.2241-20 60 2005

GISLAINE SANTOS OLIVEIRA 982.031.851-34 61 2009

MARIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS 978.356.171-53 63 2005

LUIZ FREITAS COELHO JUNIOR 005.171.761-14 64 2009

MARIA JOSE LIMA E SILVA 002.389.211-07 64 2005

DIVINA JUSTINA DA SILVA 007.350.421-10 65 2005

(4)

Página 04 DECOM - Departamento de Comunicação

DORMEVIL JOSE DE OLIVEIRA 433.186.811-72 66 2005 MARIANGELA VALERIA PERES DE OLIVEIRA 021.345.341-09 67 2009 CARPEJANE SALUSTIANO MESSIAS 901.569.781-72 68 2009

DIVINA CANDIDA DA SILVA 170.194.781-15 68 2005

LOURDES MARQUES LISBOA 916.653.291-49 69 2005

PATRICIA MENDES FERNANDES 010.366.081-07 69 2009

MARIA CLEONICE DE OLIVIERA BARBOSA 024.771.081-40 70 2009

CLAUCIELLE CABRAL SILVA 021.58021-40 71 2005 SIRLEI MARIA DE JESUS SOUZA 351.610.511-91 72 2009 MARIA DE FATIMA RODRIGUES RIBEIRO 836.784.091-72 73 2009

MARCELO LUCIO DA SILVA 896.034.511-34 74 2009

JOAO BATISTA FERREIRA 868.821.711-49 75 2005

LUCELIA MARIA GUERINO 282.553.301-78 76 2009

LUCIENE SILVA NUNES 012.563.851-58 76 2005

MARA RUBIA SANTANA LOPES 932.689.551-34 77 2009

MANOELINA CORREIA DE LIMA 301.97781-53 78 2005

RISOLETA DA SILVA 587.885.301-91 78 2009

FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS 020.628.051-36 79 2009

CRISTIANE MARTINS 983.617.160-68 80 2005

KATIANA VIEIRA DA SILVA 013.029.541-80 80 2009

ALESSANDRA PEREIRA DA CONCEIÇÃO 95567.561-00 81 2005 CARMELECE FRANCISCA DE OLIVEIRA 415.030.231-68 81 2009

LUCIA HELENA SOARES MOTA 330.922.141-53 82 2009

LUCIEDINA SILVA NUNES 882.245.381-68 82 2005

JOSIANE DIAS CAMPOS 87970.621-87 83 2005

LUCICLEIA FERNANDES FERREIRA 008.857.861-57 83 2009

MAICON RANGEL BORGES 005.120.221-27 84 2009

VANIA ALVES 350.644.126-49 84 2005

IRAIDE ROSA BENTO 251.347.101-63 86 2005

LILIANE PEREIRA DE ALMEIDA 037.828.906-39 86 2009

CELMA REGINA DA SILVA 401.26121-04 88 2005

LUKSANDRO DA SILVA GODOI 00018.771-27 90 2005

GIDEON ALVES DE OLIVEIRA 992.754.301-87 91 2009

IARA DAS GRAÇAS PERERIA SILVA 872.996.311-72 91 2005

GISLENE SILVA DE MORAES 007.352.071-35 92 2009

MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS 066.300.396-29 92 2005

MARIANA VENANCIO COSTA 030.034.951-35 93 2009

ALEANIA SILVA COSTA DOS SANTOS 039.573.266-21 94 2005

ELUCIENE SANTOS MATIAS 499.588.441-68 94 2009

SIMONE PIMENTA 994.174.801-20 95 2009

MARIA DAS GRAÇAS PACHECO 574.342.801-82 96 2005

PATRICIA RAPOSA CORREA 546.242.071-49 96 2009

MARIA GABRIELA RAMOS 999.792.251-49 97 2009

TAIZA TIARA DE OLIVEIRA 021.741.351-08 97 2005 SHIRLEI MENDES FERREIRA DE MELO 937.813.181-68 98 2009

JANETE REZENDE DA SILVA 485.66041-91 100 2005

EDILENE MARIA SANTANA 813.703.501-04 101 2009

LEILA DOS SANTOS ALBANO 546.250.761-53 101 2005

JULIANA DE SOUZA GOMES 004.208.951-40 102 2009

VERA APARECIDA ALVES 022.806.328-02 102 2005

(5)

Página 05 DECOM - Departamento de Comunicação

THIAGO WILLIAM DA SILVA REIS 008.606.611-05 103 2009

MARIA JOSE SANTOS 485.624.671-20 104 2005

ANTONIO REINALDO SILVA 194.7761-72 105 2005

JOSE FRANCISCO BARROS 170.134.531-53 105 2009

LUCIANA DE LIMA VIEIRA 005.172.621-18 106 2005

RENATO GOMES LIMA 546.265.361-15 106 2009

JUSCENILDA FERREIRA DA SILVA 728.102.462-20 107 2009

DILZA BENTO MATIAS 895.356.341-00 108 2009

ROSA MARIA DA SILVA 008.207.499-23 108 2005 MARIA DA PAZ MORAIS SANTOS RASTRELLO 574.309.771-20 109 2009

FERNANDA SANTOS FERNANDES 030.408.081-09 110 2009

LEIDIANE CRISITNA DA SILVA BORGES NASCIMENTO 020.17771-71 111 2005 MARIA DAS DORES CAVALCANTE DE SOUZA 601.430.881-49 111 2009

ADAIR ANTONIO CAMARGOS 401.349.701-87 112 2009

MARIA DE FATIMA BARBOSA DE PAULA 499.731.261-49 112 2005

FRANCISCA MARIA DA COSTA 644.804.341-20 113 2005

LUZIMAR LOPES VIEIRA 566.427.841-20 113 2009

CATIA REGINA VIEIRA DA SILVA 296.190.298-36 114 2009

IRACEMA RAMOS DA CRUZ 019.135.521-60 116 2005

SILVANA ALVES FLAUZINO 514.924.661-15 116 2009

ALDAIZA MARCIA NUNES 493.84391-68 117 2005 MARIA DA GUIA DA SILVA VIEIRA 013.840.203-57 117 2009

MARIA DAS GRAÇAS COSTA 433.183.471-91 118 2009

NOELI CRISTINA AZEVEDO 494.941.801-78 118 2005

CLEONICE MENDES PEREIRA 980.291.851-20 119 2005

JANAINA MARIA DA SILVA 009.559.541-42 119 2009

MARCOS FERNANDES ISAAC 900.698.621-68 120 2009

MIGUEL TOME DA SILVA 194.738.261-68 120 2005 MARIA DAS NEVES FERREIRA SOUZA 729.116.462-15 121 2009

SILVANIA DIVINA MAIONE 591.752.901-97 121 2005

CELIA MARIA SILVA 382.533.561-53 122 2009

DANIELLY LEANDRO DOS SANTOS 001.985.971-69 123 2009

JUCELIA DE SOUZA SILVA 018.542.541-03 123 2005

FERNANDA RAMOS FERREIRA 124 2005

GERALDO JOSE PERES 401.351.601-20 124 2009

HELIDA APARECIDA MENDONÇA 625.493.321-72 125 2009

MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA 751.391.384-68 125 2005

CINIRA ALVES 506.326.986-91 126 2005

LIDIANE ALVES FELIPE 107.266.946-30 126 2009

JULIANA GUILHERME VIEIRA 946.655.161-20 127 2009

MARIA CHAGAS DE ANDRADE 771.180.351-00 127 2005

CLAUDIENE PACHECO DE LIMA 945.763.861-15 128 2009

LUIZ PEREIRA RAMOS 212.980.171-49 128 2005

JANAINA DE LIMA 015.236.681-48 129 2005

MARIA NEUZA PIMENTA DIAS 499.604.581-72 129 2009

ELISANGELA FERREIRA GOIS 004.895.991-09 130 2009

FLAVIO DIAS SERAFIM 02324.665-60 130 2005

IVANILDA DE FATIMA DE AQUINO MORAES 996.667.311-34 131 2005

MARIA FERREIRA BISPO 433.272.901-30 132 2009

JOSE HENRIQUE MOTA 077.072.311-04 133 2009

(6)

ZULEIDE OLIVEIRA PEREIRA MULATO 591.735.301-82 134 2005

INACIA MARIA DE LIMA 42522.921-15 136 2005

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DE OLIVEIRA 006.244.103-58 137 2005

JAILMA MORAIS SANTOS 574.310.001-20 137 2009

MARIA ALVES MOREIRA CHAVES 527.756.401-25 138 2009

SIRLENE PEREIRA ALVES 51512.441-91 138 2005

ALEANDRA DE ARAUJO SILVA 899.400.591-91 139 2009

JULIANA SOUZA RODRIGUES 007.966.411-37 140 2009

SUELI DOURADO MOREIRA 23254.231-00 140 2005

JULIENE APARECIDA DE OLIVEIRA 015.348.381-47 141 2005 EVA DIVINA ANDRADE RIBEIRO 382.502.091-68 142 2009

PEDRO EUSTAQUIO HENRIQUE 246.021.751-04 143 2009

CICERA SANTOS OLIVEIRA 490.994.931-34 145 2005 PATRICIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 015.954.331-20 145 2009

CESAR LOPES DE JESUS 248.453.788-33 146 2005

SARA NUNES BARCELOS 033.451.171-26 146 2009

PATRICIA PEREIRA DE LIMA 019.136.391-00 147 2005 REGINA MOURA NERIS FERREIRA 017.539.533-08 147 2009

CICICLEIDE PEREIRA SILVA 003.33681-27 148 2005

OZIAS DE OLIVEIRA 538.162.184-15 149 2005

ADELINA SEVERIANA BERNARDES 341.980.241-20 150 2005

FRANCISCA MARIA DA CUNHA 375.383.651-68 150 2009

ANTONIO CARLOS RAMOS 192.762.088-01 151 2009

EDIMILSON DA SILVA 295.606.671-49 151 2005

MARIA DIVINA DA SILVA 485.678.411-00 152 2005 ROSELI APARECIDA DOS SANTOS 907.865.211-04 152 2009

ANTONIO PIRES DE CAMPOS JUNIOR 841.904.771-68 153 2005

MARIA CONCEIÇÃO MACHADO 122.012.351-04 153 2009

ANDREA TEIXEIRA DA SILVA 493.852.911-49 154 2009

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 425.648.671-20 155 2005

QUEILA ALMEIDA BATISTA 994.241.421-53 155 2009

MARIA ADELAIDE BARION 155.386.098-55 156 2009

SILVIA RODRIGUES DA SILVA TAVARES 980.939.831-04 156 2005

EROIDES DE FREITAS 242.214.901-44 157 2009

AGUIMON SIQUEIRA GOMES JUNIOR 010.494.161-80 158 2009

JANAIR JOSE GOMES 425.578.281-49 159 2009

LUCIENE KARINA DE OLIVEIRA 978.124.201-91 159 2005 MARIA MELICIA VICENTE DANTAS 601.442.701-53 161 2009

FERNANDO FELI DE ARAUJO 002.319.871-02 162 2005 SELMA LOPES DE PAULA FARIA 499.637.241-91 162 2009

SANDOVAL FERREIRA GOMES 927.660.991-15 163 2005

ABADIO CARLOS DA SILVA 189.561.221-72 165 2009

LAURENICE DA SILVA PERERIA 869.7171-04 165 2005

FLAVIANA MARIA DA SILVA 017.620.841-04 166 2005

MARIA DE LOURDES MELO 764.579.317-15 167 2009

MARILDA COSTA SILVA 295.847.361-91 169 2009

SUELLEN BERNARDES GARCIA 067.267.186-75 170 2009

ELBIANE APARECIDA ARAUJO 075.780.366-02 171 2005

RICARDO GOMES DA SILVA 025.643.121-36 171 2009

RICARDO GOMES SILVA 025.643.121-36 171 2009

(7)

DILVANY DA SILVA VAZ 499.175.101-25 173 2009

VANIA MARIA DA SILVA COSTA 643.896.771-87 173 2005 LORENA SAMIRA PEREIRA SILVA 005.097.371-10 174 2009

SILVANA TOMAZ TEIEIRA 960.116.611-49 174 2005

ELEONE FERREIRA DOS SANTOS 624.210.851-87 175 2005

ZELIA SANTANA DE PAIVA 847.442.606-59 176 2005

HELENA MARIA RIBEIRO 527.732.641-34 177 2009

GENEROSSA MOREIRA COSTA PEREIRA 159.19638-01 178 2005

VERA LUCIA DO AMARAL SOUZA 011.521.381-38 178 2009

MARIA APARECIDA SOUZA 179 2005

MARIA JOSE DIAS DO AMARAL SOUZA 382.512.991-87 179 2009

CICERA FERREIRA SILVA 455.617.531-34 181 2009

MARIA ELENA LIMA 301.976.861-68 181 2005

RAIMUNDO SOARES GUIMARAES 032.850.268-55 182 2005 IRISMAR LISBOA DE LUCENA SANTOS 431.786.181-04 183 2009

ANTONIO GONÇALVES DE MOURA 625.4921-87 184 2005 LUCIMAR FERREIRA RAMOS BARCELOS 363.779.101-34 185 2009

JANITA SANTOS DA SILVA 871.855.711-20 187 2009

MARLENE FERREIRA LIMA 019.782.541-99 187 2005

ANA PAULA SOUZA MAIKE 006.854.791-96 188 2005

LEIDIANE SILVA PAULINO 699.945.361-68 188 2009

FERNANDO ALVES DA SILVA 017.686.531-43 189 2009

CLEIDE APARECIDA PAULINO 926.474.721-49 190 2009

DIVA FRANCISCA DA SILVA 530.039.771-72 191 2009

VERA LUCIA DE SOUZA FONSECA 020.47411-86 191 2005

ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS 013.771.391-66 192 2005 ROSANIA MADALENA PRISINOTO 817.246.911-04 192 2009

BRUNA DA SILVA 019.442.131-71 193 2009

ROBERTA DANTAS PIRES 017.99231-66 193 2005

FRANCINE DIAS SANTOS 009.375.401-96 194 2009

RENATA NOGUEIRA DIAS 024.113.651-28 195 2009

ANA BATISTA DOS SANTOS 791.864.591-04 196 2005

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 007.581.811-67 197 2005 NEOMAR DA COSTA DE OLIVEIRA 001.625.221-77 197 2009

NEREIDE PEREIRA ELIAS 523.263.574-34 198 2005

NILTON SANTOS SOARES 769.728.281-04 199 2009

ROSELITA MAGALHAES SILVA 6008221-68 199 2005

SIMONE BORGES DO AMARAL 806.083.961-68 200 2009

RENATO MARTINS VIEIRA 700.347.021-72 201 2009

JOANA DARC MENDONÇA DE PAULA 202 2005

JOSE NATAL ALVES 117.978.191-00 202 2009

FLAVIA DA SILVA 022.887.631-16 203 2005

DAIANA GOMES DE OLIVEIRA 072.785.846-71 204 2009

IVONETE DE FREITAS SOUSA 192.730.881-04 204 2005

CLEIDE APARECIDA DA SILVA 382.479.171-49 205 2005

JAIR LACERDA SILVA JUNIOR 021.286.311-81 205 2009

IVANA DA SILVA COSTA 026.295.971-21 206 2009

ANA CRISTINA MARTINS 045.392.761-07 207 2009

JOICEANE FERREIRA GONÇALVES 959.953.581-20 207 2005

LINDALVA DA CUNHA PEREIRA 382.495.371-49 208 2005

(8)

Página 08 DECOM - Departamento de Comunicação

VANESSA ROSA DO NASCIMENTO 925.188.341-68 209 2009

GISELE TEODORO 010.473.811-17 210 2005

LUCIENE DA SILVA VAZ 884.679.291-20 210 2009

RENATA RIBEIRO SOUTO 714.377.201-10 211 2009

ELOI MARTINS DA SILVA 015.939.794-44 212 2009

ROSA MARIA TEIXEIRA 976.352.781-34 213 2009

MARCELI DA SILVA SANTOS 867.116.521-34 214 2009

MARIA APARECIDA LIMA 972.275.101-82 215 2009

ROSINEIDE BATISTA GALVÃO DO NASCIMENTO 621.645.461-72 216 2009

GILVANETE MARIA FRANCA 999.149.996-20 217 2009

VANILSON MARTINS BORGES 784.300.201-44 217 2005

EURIPEDES DIVINO CUSTODIO 246.181.601-87 218 2005

ELIZABETH LIRAS SOARES 433.265.601-68 219 2009

GLEICE CRISITNA DA SILVA 021.499.431-74 219 2005

LUCIA MARIA SANTANA 005.498.211-12 220 2009

MARIA PINHEIRO DE ALMEIDA 014.778.071-36 221 2009

EMANOEL FRANCISCO DE SOUZA 857.723.211-53 222 2009

VILMA PEREIRA DA SILVA 012.684.521-22 222 2005

JOANA DARK DE ANDRADE SILVA 018.453.151-97 223 2005

MILENA BISPO RIBEIRO 015.820.715-78 223 2009

THAIS DA SILVA GUIMARAES 039.263.081-84 224 2009

JAQUELAINE RODRIGUES GARCIA 016.646.371-09 225 2009

JULIA ROSA DA SILVA 414.811.511-34 225 2005

LUCIA HELENA FERNANDES 425.606.161-49 226 2005

PRISCILA OLIVEIRA SANTOS 016.029.841-58 226 2009

LUCIA DE OLIVEIRA ASSIS 743.353.161-00 227 2009

PATRICIA ARAUJO DA COSTA 018.325.561-58 227 2005

EDUARDO OLIVEIRA DUARTE 556.507.401-00 228 2009

ELIENE MARIA CRUZ 546.291.361-34 229 2005

IRANILDA GOMES DE MEDEIROS 003.851.301-39 231 2005

MARIA DE FATIMA DE JESUS 037.220.861-40 231 2009

ANI CECILIA DE PAULA DOS SANTOS 017.872.001-16 232 2009

JOAO LUIZ DE PAULA 216.486.971-00 232 2005

RENARA GRACIANA DE SOUZA 012.512.451-10 233 2009

ALINE LORENA ROSA 042.633.011-02 234 2009

JOSE RICERDO FELI 000.568.854-07 235 2005

CARLA CRISTIANE DE ARAUJO 965.986.701-87 236 2009

VANDA MARIA ALVES 401.297.211-15 236 2005

PRISCILA VIEIRA COSTA 012.804.551-52 237 2009

SILVANI GOMES DA SILVA CAMPELO 004.548.531-30 237 2005

LEIDIANE LIMA MARTINS 017.489.271-32 238 2009

ANGELA MARIA ALMEIDA E SILVA RG5068046 239 2005

SHEILA MARIA ALVES 896.486.841-20 239 2009

GERALDA DO CARMO DOS SANTOS 154.505.381-20 240 2005

SOLANGE DA SILVA LIMA 977.670.771-87 241 2005 ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS MARTINS 625.511.161-04 242 2009 ELIANE APARECIDA FERNANDES BALIEIRO 546.282.611-72 243 2009

PORCIANA BORGES DE MENEZES 587.869.371-20 243 2005

KAROENE ALVES DE AMORIM 014.521.531-83 244 2009

PEDRO CARDOSO DA SILVA 125.285.871-04 244 2005

(9)

Página 09 DECOM - Departamento de Comunicação

GRACELY MARIA COSTA 455.667.631-20 246 2009

JOSEFA NOEMIA VICENTE 016.255.931-39 246 2005

SANDRA REGINA VIEIRA DA SILVA 247 2005

VALDIVINO PEREIRA DE SÁ 363.150.801-00 248 2005

EMERITA ALVES 360.129.635-72 249 2005

KELLY DEYSE FERRERIA DA SILVA 007.123.911-18 249 2009

ADELINO FERREIRA CARDOSO 643.927.831-20 250 2009

DIVINA ELEUSA DA SILVA 587.884.841-49 251 2009

SIMONE MARQUES FAUSTINO 310.684.641-00 251 2005

CACILDA QUEIROZ GONÇALVES 52157.681-72 252 2005

LIGIA CRISTINA GOMES 035.714.761-82 252 2009

MARLENE ALVES DE SOUZA 983.379.121-20 253 2009

IZABEL DOMINGOS DA SILVA 821.218.181-20 254 2005

LUCILEIDE SILVA 041.796.871-00 255 2009

JUCIENE AUGUSTO DE SÁ VINHAIS 321.819.208-00 257 2009

LUCIENE FAUSTINO DE MATOS 640.799.701-10 257 2005

CORACI AMÉRICA RODRIGUES 744.885.111-04 258 2005

EVA DE FATIMA VIEIRA 467.354.611-34 259 2005

MIRIAN BORGES ARAUJO 042.881-776-93 259 2009

