Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207000288 DANILO DE LIMA DEDONNO 17/04/1996 48.00 20.00 7.00 10.00 85.00 1 1 - - HABILITADO
207003385 MAYKON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE 01/01/1993 51.00 18.00 7.00 8.00 84.00 2 2 - - HABILITADO
207002671 CLEYSLA ARIELE SIMPLICIO DE ATAIDE 16/05/1997 48.00 20.00 8.00 8.00 84.00 3 3 - - HABILITADO
207001342 RALYSON KEVIN BARATA MOTA 11/12/1996 51.00 18.00 3.00 10.00 82.00 4 4 - - HABILITADO
207003590 KATIANE DE SOUZA COSTA 10/06/1996 48.00 20.00 6.00 8.00 82.00 5 5 - - HABILITADO
207002626 WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA SOUSA 20/02/1987 45.00 20.00 8.00 9.00 82.00 6 6 - - HABILITADO
207003656 MISAEL GUIMARÃES SILVA 28/03/1997 48.00 18.00 6.00 9.00 81.00 7 7 - - HABILITADO
207003647 KAMYLLA DE FARIA MACEDO 05/03/1997 45.00 20.00 6.00 10.00 81.00 8 8 - - HABILITADO
207003709 FERNANDO DE LUCA SILVA DE LUCENA 03/05/1995 48.00 16.00 7.00 9.00 80.00 9 9 - - NÃO HABILITADO
207003793 MARCOS MEDEIROS SILVA DE CASTRO 17/06/2002 45.00 20.00 5.00 10.00 80.00 10 10 - - NÃO HABILITADO
207004154 JOHNNATAN SANTOS CARDOSO 07/05/1992 45.00 18.00 8.00 9.00 80.00 11 11 - - NÃO HABILITADO
207004070 ANDREY MICHEL ALMEIDA BARROS 11/07/1991 45.00 20.00 6.00 8.00 79.00 12 - 1 - HABILITADO
207001282 EDUARDA SILVA DOS SANTOS 03/09/1997 45.00 18.00 7.00 9.00 79.00 13 12 - - NÃO HABILITADO
207003371 ABDIEL AUGUSTO PRILL LIMA 16/12/1998 39.00 20.00 10.00 10.00 79.00 14 13 - - NÃO HABILITADO
207003323 ÂNGELO QUÉRCIO MONTEIRO GOMES 26/03/1989 51.00 14.00 5.00 8.00 78.00 15 14 - - NÃO HABILITADO
207004081 FELIPE DA COSTA PEREIRA 04/09/1995 45.00 18.00 7.00 8.00 78.00 16 15 - - NÃO HABILITADO
207004174 ALEXANDRE JORGE DE LIMA 25/10/1998 39.00 20.00 10.00 9.00 78.00 17 - 2 - HABILITADO
207002852 WILLIAM SARMENTO RAMOS 21/03/1997 39.00 20.00 9.00 10.00 78.00 18 16 - - NÃO HABILITADO
207001284 JÚLIO CÉSAR ALMEIDA SANTOS 19/07/2001 42.00 20.00 7.00 8.00 77.00 19 - - 1 HABILITADO
207003449 FRANCISCO LUIDI MOTA MARQUES DE PINHO 17/05/1993 42.00 20.00 6.00 9.00 77.00 20 17 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207000800 JOÃO PAULO ANICETO CAMURÇA 24/02/1998 39.00 20.00 9.00 9.00 77.00 22 19 - - NÃO HABILITADO
207000826 RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA MARTINS 23/08/1990 39.00 20.00 8.00 10.00 77.00 23 20 - - NÃO HABILITADO
207003600 EDUARDO ANDRADE ALVES 29/06/1997 45.00 16.00 7.00 8.00 76.00 24 21 - - NÃO HABILITADO
207001239 MISSARA FRANÇA ISRAEL 29/07/2001 42.00 20.00 6.00 8.00 76.00 25 22 - - NÃO HABILITADO
207004137 ANTONYN LIRA ARAÚJO 25/03/1994 42.00 20.00 4.00 10.00 76.00 26 23 - - NÃO HABILITADO
207002524 LETÍCIA MORAIS ALBUQUERQUE 27/05/1997 42.00 20.00 4.00 10.00 76.00 27 24 - - NÃO HABILITADO
207003547 DARLENSON TEIXEIRA SALES 23/03/1993 42.00 18.00 8.00 8.00 76.00 28 25 - - NÃO HABILITADO
207003016 JACKSON LOURETO OLIVEIRA SILVA 25/11/1989 42.00 16.00 8.00 10.00 76.00 29 26 - - NÃO HABILITADO
207000989 CAROLAINE CRISTINE DE OLIVEIRA BECKMAM 29/06/1987 39.00 20.00 7.00 10.00 76.00 30 27 - - NÃO HABILITADO
207003813 LAURAH COSTA FIGUEIREDO 04/05/2000 39.00 20.00 7.00 10.00 76.00 31 28 - - NÃO HABILITADO
207003564 BIANCA SILVA 13/06/2001 39.00 20.00 7.00 10.00 76.00 32 29 - - NÃO HABILITADO
207004283 REJANE ANTONIA RODRIGUES FLORES 02/02/1966 45.00 16.00 5.00 9.00 75.00 33 - 3 - NÃO HABILITADO
207003145 VALINE DALOSTO UBERTI 08/11/1991 45.00 16.00 5.00 9.00 75.00 34 30 - - NÃO HABILITADO
207002976 HELENA MARTINS DOS SANTOS 30/08/1991 45.00 16.00 4.00 10.00 75.00 35 31 - - NÃO HABILITADO
207003039 VITORIA IARIMA DE SOUZA RODRIGUES 02/03/1997 42.00 20.00 4.00 9.00 75.00 36 32 - - NÃO HABILITADO
207003595 RUAN LIMA RIBEIRO DOS SANTOS 29/01/2000 42.00 20.00 4.00 9.00 75.00 37 33 - - NÃO HABILITADO
207000468 PEDRO RICARDO MACIEL DE MELO ROCHA NUNES 01/09/1993 42.00 18.00 5.00 10.00 75.00 38 34 - - NÃO HABILITADO
207004355 LUANNA SILVA SANTANA 12/06/1991 39.00 18.00 9.00 9.00 75.00 39 35 - - NÃO HABILITADO
207001139 ANA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA 16/06/1994 42.00 20.00 3.00 9.00 74.00 40 36 - - NÃO HABILITADO
207002956 LUCAS CASTILHO SIMÃO 10/10/1990 42.00 20.00 2.00 10.00 74.00 41 37 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207000099 WENDRIL PEREIRA GOMES 08/11/1997 39.00 20.00 6.00 9.00 74.00 43 39 - - NÃO HABILITADO
207001001 LAISSA LIMA ALBUQUERQUE ARAÚJO 28/01/1998 39.00 18.00 9.00 8.00 74.00 44 40 - - NÃO HABILITADO
207000609 YARA RAVENNA NASCIMENTO DO ROSÁRIO 02/09/1999 42.00 16.00 5.00 10.00 73.00 45 41 - - NÃO HABILITADO
207003728 ROSIVEY TAVARES SILVA 16/10/1993 39.00 20.00 6.00 8.00 73.00 46 42 - - NÃO HABILITADO
207003715 ALUÍZIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR 24/07/1997 39.00 20.00 5.00 9.00 73.00 47 43 - - NÃO HABILITADO
207003775 MARCELO JOSE FELIX DE SOUSA BARRADAS BORGES CARVALHO 15/07/2002 39.00 20.00 5.00 9.00 73.00 48 44 - - NÃO HABILITADO
207004068 GIOVANNA SOBRAL DE ALMEIDA 26/07/1993 39.00 18.00 7.00 9.00 73.00 49 45 - - NÃO HABILITADO
207003179 MIGUEL AGUIAR AZEVEDO JUNIOR 30/08/1994 39.00 18.00 6.00 10.00 73.00 50 46 - - NÃO HABILITADO
207000260 GUILHERME LUIS DA SILVA BARBOSA 04/02/1997 39.00 18.00 6.00 10.00 73.00 51 - 4 - NÃO HABILITADO
207002801 WENDELL DOS SANTOS FEITOSA 24/01/2000 36.00 20.00 8.00 9.00 73.00 52 47 - - NÃO HABILITADO
207000409 GIOVANNA BRITO DE ÁVILA 02/12/2000 36.00 20.00 7.00 10.00 73.00 53 48 - - NÃO HABILITADO
207003010 AMAURY CARVALHO BARBOSA JUNIOR 10/10/1996 36.00 18.00 10.00 9.00 73.00 54 49 - - NÃO HABILITADO
207003512 ALISON WINDEL SOUZA DA SILVA 27/03/2001 42.00 16.00 7.00 7.00 72.00 55 50 - - NÃO HABILITADO
207001219 ANDREY BARBOSA DE SOUZA 29/11/1993 39.00 20.00 5.00 8.00 72.00 56 51 - - NÃO HABILITADO
207002919 ANA CAROLINA ANDRADE DE OLIVEIRA 07/01/2002 39.00 20.00 5.00 8.00 72.00 57 52 - - NÃO HABILITADO
207003366 GEICIANE NEVES VIDAL 02/08/1999 39.00 20.00 4.00 9.00 72.00 58 53 - - NÃO HABILITADO
207004013 GUILHERME MARTINS MARQUES VICENTE 10/05/1999 39.00 18.00 6.00 9.00 72.00 59 54 - - NÃO HABILITADO
207000629 NATÁLIA DE MELO FOURNIER 13/08/1999 39.00 18.00 6.00 9.00 72.00 60 55 - - NÃO HABILITADO
207004330 MONIQUE EVA ANGELO DA SILVA 28/04/1996 39.00 18.00 5.00 10.00 72.00 61 56 - - NÃO HABILITADO
207002791 EWELLY FABIANE CUNHA DE SOUSA 20/06/1998 36.00 20.00 6.00 10.00 72.00 62 57 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207000511 MIRIÃ LIMA DE AGUIAR 18/06/1997 42.00 14.00 7.00 8.00 71.00 64 59 - - NÃO HABILITADO
207003831 JULIO ROBSON DA SILVA NETO 29/05/2000 42.00 14.00 6.00 9.00 71.00 65 - 5 - NÃO HABILITADO
207002965 LUAN CARLOS CABRAL RODRIGUES 21/06/1999 39.00 20.00 4.00 8.00 71.00 66 60 - - NÃO HABILITADO
207002813 ROSÁRIA DA SILVA DE OLIVEIRA 30/12/1993 39.00 18.00 5.00 9.00 71.00 67 61 - - NÃO HABILITADO
207000313 RAQUEL SILVA CARVALHO TEIXEIRA 24/04/1994 39.00 18.00 5.00 9.00 71.00 68 62 - - NÃO HABILITADO
207000673 WEVERTON LUCA MOURA DE OLIVEIRA 31/07/1998 39.00 18.00 5.00 9.00 71.00 69 63 - - NÃO HABILITADO
207004210 KÁSSIO BUENO ARAÚJO 20/12/1994 39.00 18.00 4.00 10.00 71.00 70 64 - - NÃO HABILITADO
207002994 LUCAS BARROSO JANUÁRIO 05/08/1997 39.00 16.00 7.00 9.00 71.00 71 65 - - NÃO HABILITADO
207003622 HUDSON JARDIM DE SOUZA 03/04/2000 36.00 20.00 7.00 8.00 71.00 72 66 - - NÃO HABILITADO
207002725 LORENA SUELEN VACONCELOS LIMA 16/07/1991 36.00 20.00 6.00 9.00 71.00 73 67 - - NÃO HABILITADO
207003210 REBEKA SOUSA DA COSTA 16/08/1997 36.00 20.00 6.00 9.00 71.00 74 68 - - NÃO HABILITADO
207003614 LARYSSA SOARES MORENO 07/04/2002 36.00 20.00 6.00 9.00 71.00 75 69 - - NÃO HABILITADO
207002726 VITOR EMANUEL BENEZAR ALCÂNTARA 21/07/2002 36.00 20.00 5.00 10.00 71.00 76 70 - - NÃO HABILITADO
207002971 ELIZANGELA BRAZ DE ARAUJO 04/09/1995 36.00 16.00 10.00 9.00 71.00 77 71 - - NÃO HABILITADO
207002885 PAULO VICTOR PIRES SIQUEIRA 17/12/1994 33.00 20.00 9.00 9.00 71.00 78 72 - - NÃO HABILITADO
207003661 ELIZANDRA GOMES DE OLIVEIRA 15/09/1995 33.00 20.00 9.00 9.00 71.00 79 73 - - NÃO HABILITADO
207002940 EMANUEL CLODOMILSON MACHADO SEVERO 23/10/1994 33.00 20.00 8.00 10.00 71.00 80 - 6 - NÃO HABILITADO
207004313 CLEVERTTON ARAUJO FALCAO 27/10/1990 42.00 16.00 3.00 9.00 70.00 81 74 - - NÃO HABILITADO
207003986 GLAUCE CAMILA LOPES SIMÕES 18/11/1997 39.00 18.00 5.00 8.00 70.00 82 75 - - NÃO HABILITADO
207003177 FERNANDA MAGGI ROQUE 09/02/1989 39.00 18.00 4.00 9.00 70.00 83 76 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207003872 LUCINALVA MOURA FROZ 05/07/1986 39.00 16.00 6.00 9.00 70.00 85 78 - - NÃO HABILITADO
207000677 IGOR GABRIEL NASCIMENTO RODRIGUES 12/02/1994 39.00 16.00 6.00 9.00 70.00 86 - - 2 NÃO HABILITADO
207004006 RENATA SOUZA MENEZES 05/12/1986 39.00 16.00 5.00 10.00 70.00 87 79 - - NÃO HABILITADO
207002426 GILDAZIO DA SILVA NUNES 30/01/1992 39.00 16.00 5.00 10.00 70.00 88 80 - - NÃO HABILITADO
207000462 WHITNEY FRANÇA DE OLIVEIRA 03/07/1992 36.00 20.00 4.00 10.00 70.00 89 81 - - NÃO HABILITADO
207001268 KAROLAYNE MORAIS MARTINS 16/02/1992 36.00 18.00 6.00 10.00 70.00 90 82 - - NÃO HABILITADO
207000493 MAONY RODRIGUES MORENO 13/06/1994 33.00 20.00 7.00 10.00 70.00 91 83 - - NÃO HABILITADO
207004151 LORENNA DA SILVA CAMPOS 02/10/2001 42.00 14.00 3.00 10.00 69.00 92 84 - - NÃO HABILITADO
207003836 DANIEL LIMA OLIVEIRA 03/10/1997 39.00 18.00 5.00 7.00 69.00 93 85 - - NÃO HABILITADO
207000256 CLEANES DE SOUSA RODRIGUES 12/09/1986 39.00 18.00 3.00 9.00 69.00 94 86 - - NÃO HABILITADO
207000931 JOSÉ MATEUS OLIVEIRA MARIANO 24/05/1994 39.00 16.00 5.00 9.00 69.00 95 - 7 - NÃO HABILITADO
207001296 RHANNA CRISTINA LIMA LIRA 06/09/2001 39.00 16.00 4.00 10.00 69.00 96 87 - - NÃO HABILITADO
207000305 DÉDALO NUNES DO VALLE 20/07/1988 39.00 14.00 6.00 10.00 69.00 97 88 - - NÃO HABILITADO
207004229 JAYNE CHRISTINA DA SILVA NASCIMENTO 27/11/1996 36.00 20.00 3.00 10.00 69.00 98 89 - - NÃO HABILITADO
207004134 KRISHNA NATHANNE MARQUES PERES 16/01/1991 36.00 18.00 8.00 7.00 69.00 99 90 - - NÃO HABILITADO
207004273 MARIANA SOUZA MONTENEGRO 15/02/1998 36.00 18.00 6.00 9.00 69.00 100 91 - - NÃO HABILITADO
207001153 HAYSSA GONÇALVES DE ALMIRANTE FRANCO 18/10/1998 36.00 18.00 5.00 10.00 69.00 101 92 - - NÃO HABILITADO
207000898 KAYRO ALEXANDRE CONCEICAO 29/05/1992 36.00 16.00 8.00 9.00 69.00 102 93 - - NÃO HABILITADO
207003927 HENRIQUE SAGICA FERREIRA 07/08/1999 36.00 16.00 8.00 9.00 69.00 103 94 - - NÃO HABILITADO
207001281 LARISSA DE SOUSA SOKOLOWSKI 29/11/1993 36.00 16.00 7.00 10.00 69.00 104 95 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207000373 ANA PAULA LIMA DUARTE 12/09/1988 36.00 14.00 10.00 9.00 69.00 106 97 - - NÃO HABILITADO
207001099 TAYNARA SANTOS MIRABILE 10/11/1995 33.00 20.00 7.00 9.00 69.00 107 98 - - NÃO HABILITADO
207003809 RYAN HARA SARMENTO SOUSA 25/06/2002 33.00 20.00 7.00 9.00 69.00 108 99 - - NÃO HABILITADO
207002979 GABRIELLY RODRIGUES ALMEIDA 12/12/2000 33.00 20.00 6.00 10.00 69.00 109 100 - - NÃO HABILITADO
207000543 LEANDRO PEREIRA DE MORAES 01/08/1995 39.00 20.00 1.00 8.00 68.00 110 - - 3 NÃO HABILITADO
207004257 KETHLYN KAMILLY MACDONALD SILVA 22/10/2001 39.00 18.00 3.00 8.00 68.00 111 101 - - NÃO HABILITADO
207000730 WELYTON FERREIRA DOS SANTOS 15/01/2002 39.00 18.00 2.00 9.00 68.00 112 102 - - NÃO HABILITADO
207000164 THIAGO RAMOS DE LIMA SILVA 26/06/1996 39.00 16.00 4.00 9.00 68.00 113 - - 4 NÃO HABILITADO
207003347 LAÍS PEREIRA FERNANDES 08/09/1998 39.00 16.00 3.00 10.00 68.00 114 103 - - NÃO HABILITADO
207000336 ALEXANDRE PEREIRA DE MELO 02/05/1988 36.00 18.00 7.00 7.00 68.00 115 104 - - NÃO HABILITADO
207002907 MARIA MADALENA DA SILVA DE ALMEIDA 13/03/1997 36.00 18.00 5.00 9.00 68.00 116 105 - - NÃO HABILITADO
207002412 UBALDINO MATIAS VIEIRA SEGUNDO 09/08/2001 36.00 18.00 5.00 9.00 68.00 117 106 - - NÃO HABILITADO
207003095 ALEX DA SILVA ALEXANDRE 14/02/1984 36.00 18.00 4.00 10.00 68.00 118 - 8 - NÃO HABILITADO
207000586 RUBEM COSTA 19/09/1991 36.00 16.00 7.00 9.00 68.00 119 107 - - NÃO HABILITADO
207003256 ELIZANGELA DE JESUS AFREDO 17/04/1996 36.00 16.00 6.00 10.00 68.00 120 108 - - NÃO HABILITADO
207003152 SERGIO GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR 06/03/1997 33.00 20.00 6.00 9.00 68.00 121 109 - - NÃO HABILITADO
207003066 JOÃO EDUARDO VIANA LEONEL 24/06/2002 33.00 20.00 6.00 9.00 68.00 122 110 - - NÃO HABILITADO
207004101 VITÓRIA RAMOS BUARQUE CAETANO 09/02/2000 33.00 20.00 5.00 10.00 68.00 123 111 - - NÃO HABILITADO
207004237 DYEGO OLIVEIRA CHAGAS 07/09/1992 33.00 18.00 8.00 9.00 68.00 124 112 - - NÃO HABILITADO
207003314 WENDEL DA SILVA SANTOS 18/05/1999 39.00 18.00 2.00 8.00 67.00 125 113 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207003011 LUCAS MATHEUS SANTOS PEQUENO 07/07/1999 39.00 16.00 4.00 8.00 67.00 127 - 9 - NÃO HABILITADO
207002830 GRACIELLE DE SOUZA RIBEIRO 28/11/1998 39.00 14.00 6.00 8.00 67.00 128 115 - - NÃO HABILITADO
207002536 JOÃO GABRIEL PADILHA PINHEIRO CHAVES 17/11/2002 39.00 14.00 5.00 9.00 67.00 129 116 - - NÃO HABILITADO
207001232 JANAYNA MARTINS DE CARVALHO 11/05/2002 39.00 12.00 7.00 9.00 67.00 130 117 - - NÃO HABILITADO
207000063 NÁZARA ANDRÉIA SARAIVA DA SILVA 26/12/1975 36.00 20.00 3.00 8.00 67.00 131 118 - - NÃO HABILITADO
207000940 JULIETTE ALVES DOS SANTOS AMARAL 17/10/1989 36.00 18.00 5.00 8.00 67.00 132 119 - - NÃO HABILITADO
207002894 RITA DE CÁSSIA ALMEIDA CHAVES 10/01/1996 36.00 18.00 4.00 9.00 67.00 133 120 - - NÃO HABILITADO
207002675 RONALDO DA SILVA MORAES JUNIOR 25/01/1998 36.00 18.00 4.00 9.00 67.00 134 121 - - NÃO HABILITADO
207002583 REBECA NATACHA SOUSA GOMES 16/05/2001 36.00 18.00 4.00 9.00 67.00 135 - 10 - NÃO HABILITADO
207002730 ADRIANA ALMEIDA MARQUES 01/10/1989 36.00 18.00 3.00 10.00 67.00 136 122 - - NÃO HABILITADO
207003234 CLEDEMAR FÉLIX DA SILVA JÚNIOR 09/07/1999 36.00 18.00 3.00 10.00 67.00 137 123 - - NÃO HABILITADO
207002565 LETÍCIA A SILVA SANTOS 03/08/1995 36.00 16.00 6.00 9.00 67.00 138 124 - - NÃO HABILITADO
207004121 MARIA IRENE DE CARVALHO SILVA 06/09/1997 36.00 16.00 5.00 10.00 67.00 139 125 - - NÃO HABILITADO
207003215 ALYSANY DE SOUZA RODRIGUES SALES 17/04/1998 33.00 20.00 6.00 8.00 67.00 140 126 - - NÃO HABILITADO
207002427 PAULO VICTOR BARBOSA ALVES 21/10/1996 33.00 20.00 5.00 9.00 67.00 141 - 11 - NÃO HABILITADO
207002520 IZABELY RAMOS DOS SANTOS 09/06/2002 33.00 20.00 5.00 9.00 67.00 142 127 - - NÃO HABILITADO
207003035 JULIO CEZAR FREITAS DOS SANTOS 14/07/2001 33.00 20.00 4.00 10.00 67.00 143 128 - - NÃO HABILITADO
207003640 CAMILA AMARAL LIMA 02/01/1991 33.00 18.00 7.00 9.00 67.00 144 129 - - NÃO HABILITADO
207003491 LAIS NATASHA CHAVES TAVARES 09/02/1994 33.00 18.00 6.00 10.00 67.00 145 130 - - NÃO HABILITADO
207003868 SAMUEL LEAL ANDRADE DA SILVA 24/07/1988 33.00 16.00 9.00 9.00 67.00 146 131 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final 207001194 FERNANDO BERNARDO VIANA DA SILVA 12/05/1995 30.00 20.00 8.00 9.00 67.00 148 133 - - NÃO HABILITADO
207003725 LARIANE SOUSA RODRIGUES 14/04/1999 30.00 20.00 8.00 9.00 67.00 149 - 12 - NÃO HABILITADO
207003088 YONATHAN THIAGO DE ANDRADE SICSÚ 29/11/2000 39.00 16.00 4.00 7.00 66.00 150 134 - - NÃO HABILITADO
207004096 VITÓRIA ALENCAR DA CONCEIÇÃO 02/03/2002 39.00 16.00 3.00 8.00 66.00 151 135 - - NÃO HABILITADO
207001351 ALEXIA REBECCA CASTRO ALVES 27/01/1998 36.00 20.00 2.00 8.00 66.00 152 136 - - NÃO HABILITADO
207003869 FLAVIA CARDOSO MAGALHÃES 04/07/1983 36.00 18.00 4.00 8.00 66.00 153 137 - - NÃO HABILITADO
207003018 JAIRO DA SILVA VANDERLEI VIEIRA 15/04/1998 36.00 18.00 4.00 8.00 66.00 154 138 - - NÃO HABILITADO
207003950 FANIKY ANISHESKY ARAUJO PERES 19/07/1991 36.00 16.00 6.00 8.00 66.00 155 139 - - NÃO HABILITADO
207000297 GEOVANI DA SILVA RAMOS 21/04/1985 36.00 16.00 5.00 9.00 66.00 156 140 - - NÃO HABILITADO
207001203 KAREN REBECCA CAMURÇA DO NASCIMENTO 08/10/1992 36.00 16.00 4.00 10.00 66.00 157 141 - - NÃO HABILITADO
207004299 VITÓRIA REGINA CARVALHO COSTA 28/11/1998 36.00 14.00 6.00 10.00 66.00 158 142 - - NÃO HABILITADO
207003505 IARA DOS SANTOS MENDES MARTINS FERREIRA 26/04/1988 33.00 20.00 4.00 9.00 66.00 159 143 - - NÃO HABILITADO 207003772 ANDRE LUIS FELIX DE SOUSA BARRADAS BORGES CARVALHO 27/07/2003 33.00 20.00 4.00 9.00 66.00 160 144 - - NÃO HABILITADO
207000447 SÂMARA SILVA DE SOUSA 16/07/2000 33.00 18.00 8.00 7.00 66.00 161 145 - - NÃO HABILITADO
207000726 JOÃO LUCAS BEZERRA DOS SANTOS 08/03/1994 33.00 18.00 6.00 9.00 66.00 162 146 - - NÃO HABILITADO
207003365 STHEPHANY CAROLINNE BARBOSA DE OLIVEIRA 02/06/1995 33.00 18.00 6.00 9.00 66.00 163 147 - - NÃO HABILITADO
207000221 GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS 03/01/2000 33.00 18.00 6.00 9.00 66.00 164 148 - - NÃO HABILITADO
207000250 DAIANE ABREU VIVEIRO 20/11/1992 33.00 18.00 5.00 10.00 66.00 165 149 - - NÃO HABILITADO
207003786 JHENIFER SANTOS CARDOSO 30/01/1994 33.00 18.00 5.00 10.00 66.00 166 150 - - NÃO HABILITADO
207004167 MELVIN JONES SOUZA AMORIM 28/04/2000 33.00 18.00 5.00 10.00 66.00 167 151 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final 207001274 ANDRESSA GABRIELLE DE ALMEIDA GARCIA 07/02/2002 33.00 18.00 5.00 10.00 66.00 169 153 - - NÃO HABILITADO
207003723 ALLAN DYEGO DA SILVA SILVESTRE 17/11/1992 33.00 16.00 7.00 10.00 66.00 170 154 - - NÃO HABILITADO
207000524 EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO 11/10/1990 30.00 20.00 9.00 7.00 66.00 171 155 - - NÃO HABILITADO
207003896 THAYLA DA SILVA E SILVA 24/08/1994 30.00 20.00 6.00 10.00 66.00 172 156 - - NÃO HABILITADO
207001348 WANDER SOUZA DA SILVA COELHO 03/09/1997 30.00 20.00 6.00 10.00 66.00 173 157 - - NÃO HABILITADO
207001073 LIVIA REGINA ALVES DE ALMEIDA 26/08/1999 30.00 18.00 8.00 10.00 66.00 174 158 - - NÃO HABILITADO
207004317 JÓRIA MARIA NASCIMENTO VELOSO 20/03/1991 39.00 14.00 3.00 9.00 65.00 175 159 - - NÃO HABILITADO
207000430 ÂNGELA MARIA DA SILVA 03/08/1990 36.00 18.00 3.00 8.00 65.00 176 160 - - NÃO HABILITADO
207003000 AGENOR TELES DE MAGALHÃES NETO 09/06/1992 36.00 18.00 3.00 8.00 65.00 177 161 - - NÃO HABILITADO
207000523 ORLANDO DE BARROS SILVA JUNIOR 28/07/1997 36.00 16.00 7.00 6.00 65.00 178 162 - - NÃO HABILITADO
207003635 DALGISMARA DA SILVA LIMA 16/04/1993 36.00 16.00 5.00 8.00 65.00 179 163 - - NÃO HABILITADO
207002613 REBEKKA NASCIMENTO FERNANDES 23/01/2000 36.00 16.00 5.00 8.00 65.00 180 164 - - NÃO HABILITADO
207001278 HANNA KARINE DOS SANTOS MARQUES 27/12/1995 36.00 16.00 4.00 9.00 65.00 181 165 - - NÃO HABILITADO
207003046 ANA KARINY ARAÚJO MARTINS 17/01/1997 36.00 16.00 4.00 9.00 65.00 182 166 - - NÃO HABILITADO
207000104 ESTHER CAMPOS MATEUS 14/10/1999 36.00 16.00 4.00 9.00 65.00 183 167 - - NÃO HABILITADO
207001020 KATYELLY MELO DA SILVA 07/02/1995 33.00 20.00 5.00 7.00 65.00 184 168 - - NÃO HABILITADO
207003941 RAFAEL DIAS DE LIMA MACHADO 25/09/1987 33.00 20.00 4.00 8.00 65.00 185 169 - - NÃO HABILITADO
207001000 HALBERT PEREIRA BANDEIRA 26/08/2002 33.00 20.00 4.00 8.00 65.00 186 170 - - NÃO HABILITADO
207000397 DANIEL DA SILVA VIANA 15/12/1992 33.00 18.00 6.00 8.00 65.00 187 171 - - NÃO HABILITADO
207003487 LUIZ ANDRADE DE SOUZA FILHO 21/09/1990 33.00 18.00 5.00 9.00 65.00 188 172 - - NÃO HABILITADO
Inscrição Nome Nasc. CE LP INF ATU
Final Geral Ampla Negro Pcd *Situação Final
207003596 ANELIZE BARBOSA ARAÚJO 09/10/1998 33.00 18.00 5.00 9.00 65.00 190 174 - - NÃO HABILITADO
207002672 CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA 27/05/2001 33.00 18.00 5.00 9.00 65.00 191 175 - - NÃO HABILITADO
207000994 VINÍCIUS DA SILVA BEZERRA 28/12/2001 33.00 18.00 4.00 10.00 65.00 192 176 - - NÃO HABILITADO
207003749 EUDES DA SILVA OLIVEIRA 04/09/1987 33.00 16.00 9.00 7.00 65.00 193 177 - - NÃO HABILITADO
207002514 MAURICIO ROCHA LIMA 06/09/1973 33.00 16.00 6.00 10.00 65.00 194 178 - - NÃO HABILITADO
207001294 GABRIEL CHAVES CEZÁRIO 24/06/2001 33.00 16.00 6.00 10.00 65.00 195 179 - - NÃO HABILITADO
207000644 NATÁLIA RIBEIRO DE ALMADA 21/10/1995 30.00 20.00 6.00 9.00 65.00 196 180 - - NÃO HABILITADO
207001130 VÂNIO JOSÉ DE SOUZAAMORIM JÚNIOR 16/05/1998 30.00 20.00 6.00 9.00 65.00 197 181 - - NÃO HABILITADO
207000357 RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO 04/08/1985 30.00 18.00 8.00 9.00 65.00 198 182 - - NÃO HABILITADO
207000435 ANA LETÍCIA VIANA LIMA 18/07/1995 30.00 18.00 8.00 9.00 65.00 199 183 - - NÃO HABILITADO
207003326 ITALA KESIA COSTA COELHO 20/10/1995 30.00 18.00 8.00 9.00 65.00 200 - 13 - NÃO HABILITADO
