• Nenhum resultado encontrado

RESOLUÇÃO Nº. 306/2010 – CIB/CE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RESOLUÇÃO Nº. 306/2010 – CIB/CE"

Copied!
13
0
0

Texto

(1)

1. A Portaria MS/GM Nº. 1.097 de 29 de janeiro de 2007, que define o processo de Programação Pactuada e Integrada e a documentação (Quadros de Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade)

2.

A necessidade de atualização dos Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade do Estado e dos municípios cearenses em função da alocação de novos recursos federais (Portarias GM/MS nº. 1.651 de 25/06/2010, GM/MS nº. 1.833 de 8/07/2010, GM/MS nº. 1.838 de 8/07/2010, GM/MS nº. 1.841 de 8/07/2010, GM/MS nº. 1.855 de 12/07/2010, GM/MS nº. 1.929 de 19/07/2010, GM/MS nº. 2.071 de 23/07/2010, GM/MS nº. 2.200 de 3/08/2010, GM/MS nº. 2.410 de 25/08/2010, GM/MS nº. 2.199 de 3/09/2010, GM/MS nº. 2.798 de 15/09/2010, GM/MS nº.

2.295 de 21/09/2010 e balanço de alterações de programação SIA/SIH.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar os Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado do Ceará, para vigência a partir de 1º de outubro de 2010.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Fortaleza, 06 de outubro de 2010.

Raimundo José Arruda Bastos José Policarpo de Araújo Barbosa

Presidente da CIB/CE Vice - Presidente da CIB/CE

Secretário da Saúde Presidente do COSSEMS

(2)

Destino Valor Anual Detalhamento Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES 174.306.088,03 Anexo I Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS 822.132.154,00 Anexo II Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde 43.726.705,00 Anexo III

ANEXO II

PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)

IBGE MUNICÍPIO

Assistência Ambulatorial

e Hospitalar Incentivos

permanentes de custeio*

Ajustes Valores de TCEP com transferências realizadas no FES

Valores de Estabelecimentos

sob gestão estadual

Valores retidos no fundo Nacional de

Saúde

Valores recebidos de outras

Ufs

Total Fundo Municipal Próprio Referenciado

230010 Abaiara 191.454,00 0,00 143.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.236,00

230015 Acarape 153.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.214,00

230020 Acaraú 2.711.755,00 374.234,00 239.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.325.254,00

230030 Acopiara 3.023.212,00 210.077,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.489,00

230040 Aiuaba 451.273,00 0,00 51.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.805,00

230050 Alcântaras 89.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.922,00

230060 Altaneira 97.427,00 1.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.216,00

230070 Alto Santo 724.103,00 22.822,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.125,00

230075 Amontada 1.279.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279.438,00

230080 Antonina do

Norte 158.408,00 4.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.700,00

(3)

230090 Apuiarés 278.816,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.816,00

230100 Aquiraz 2.198.750,00 829,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.779,00

230110 Aracati 4.280.356,00 632.422,00 278.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.190.915,00

230120 Aracoiaba 1.981.850,00 735.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716.964,00

230125 Ararendá 332.223,00 9.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.351,00

230130 Araripe 1.173.532,00 24.315,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.047,00

230140 Aratuba 299.018,00 0,00 56.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.880,00

230150 Arneiroz 251.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.357,00

230160 Assaré 916.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.411,00

230170 Aurora 1.430.266,00 37.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.190,00

230180 Baixio 288.001,00 16.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.149,00

230185 Banabuiú 462.031,00 0,00 128.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.761,00

230190 Barbalha 12.940.915,00 20.204.967,00 2.828.474,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.130.356,00

230195 Barreira 377.587,00 31.872,00 61.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.186,00

230200 Barro 531.787,00 0,00 103.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.786,00

230205 Barroquinha 338.910,00 0,00 108.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.289,00

230210 Baturité 1.792.244,00 866.062,00 375.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033.535,00

230220 Beberibe 1.563.226,00 1.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.564.828,00

230230 Bela Cruz 952.113,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.313,00

230240 Boa Viagem 2.253.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.360,00

(4)

230250 Brejo Santo 4.585.946,00 3.371.434,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.062.980,00

230260 Camocim 4.177.356,00 664.948,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.921.504,00

230270 Campos Sales 925.373,00 76.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.956,00

230280 Canindé 4.976.372,00 1.914.601,00 797.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688.503,00

230290 Capistrano 752.976,00 11.896,00 33.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.269,00

230300 Caridade 517.678,00 0,00 91.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.354,00

230310 Cariré 646.984,00 3.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.309,00

230320 Caririaçu 973.858,00 0,00 181.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.239,00

230330 Cariús 761.334,00 3.450,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843.984,00

230340 Carnaubal 681.880,00 0,00 48.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.418,00

230350 Cascavel 4.006.272,00 608.945,00 199.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.279,00

230360 Catarina 698.703,00 0,00 170.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.938,00

230365 Catunda 364.343,00 0,00 11.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.107,00

230370 Caucaia 9.955.171,00 1.555.621,00 359.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.870.678,00

230380 Cedro 1.391.062,00 87.692,00 146.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.392,00

230390 Chaval 529.241,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.291,00

230393 Choró 403.182,00 0,00 29.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.378,00

230395 Chorozinho 572.129,00 0,00 94.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.932,00

230400 Coreaú 808.937,00 17.134,00 153.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.478,00

230410 Crateús 5.824.885,00 1.644.361,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.654.046,00

(5)

230420 Crato 12.033.395,00 6.006.841,00 446.078,00 307.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.794.114,00

230423 Croatá 536.598,00 0,00 30.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.266,00

230425 Cruz 1.585.638,00 70.669,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.507,00

230426 Dep. Irapuan

Pinheiro 359.788,00 0,00 19.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.462,00

230427 Ererê 148.235,00 0,00 40.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.822,00

230428 Eusébio 2.463.688,00 211.989,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.477,00

230430 Farias Brito 927.290,00 2.316,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.806,00

230435 Forquilha 464.176,00 0,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.776,00

230440 Fortaleza 346.605.959,60 100.338.642,00 48.077.268,00 30.950.558,00 101.721.935,00 0,00 43.726.705,00 0,00 380.523.788,00

230445 Fortim 462.042,00 0,00 68.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.943,00

230450 Frecheirinha 346.857,00 0,00 28.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.889,00

230460 General

Sampaio 105.067,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.067,00

230465 Graça 59.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.791,00

230470 Granja 1.661.013,00 3.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.617,00

230480 Granjeiro 77.961,00 0,00 139.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.161,00

230490 Groaíras 172.663,00 0,00 21.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.299,00

230495 Guaiúba 401.612,00 0,00 190.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.202,00

230500 Guaraciaba do

Norte 1.560.343,00 4.398,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643.941,00

230510 Guaramiranga 141.186,00 7.045,00 32.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.168,00

(6)

230520 Hidrolândia 463.252,00 0,00 22.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.889,00

230523 Horizonte 2.375.782,00 21.142,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.524,00

230526 Ibaretama 446.229,00 0,00 33.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.701,00

230530 Ibiapina 1.153.177,00 56.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.120,00

230533 Ibicuitinga 245.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.160,00

230535 Icapuí 733.535,00 0,00 101.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.562,00

230540 Icó 4.675.332,00 521.367,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.302.299,00

230550 Iguatu 8.896.125,00 1.808.166,00 309.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.013.819,00

230560 Independência 902.722,00 203.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.260,00

230565 Ipaporanga 390.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.666,00

230570 Ipaumirim 366.462,00 4.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.777,00

230580 Ipu 3.343.885,00 458.293,00 236.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038.870,00

230590 Ipueiras 1.774.892,00 6.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.175,00

230600 Iracema 715.627,00 22.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.890,00

230610 Irauçuba 552.308,00 0,00 46.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.135,00

230620 Itaiçaba 167.636,00 0,00 28.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.444,00

230625 Itaitinga 910.197,00 21.957,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.754,00

230630 Itapagé 1.920.993,00 19.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.060,00

230640 Itapipoca 5.823.051,00 2.017.379,00 1.114.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.954.469,00

230650 Itapiúna 644.875,00 0,00 37.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.331,00

(7)

230655 Itarema 1.618.224,00 7.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.615,00

230660 Itatira 359.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.146,00

230670 Jaguaretama 649.090,00 0,00 43.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.053,00

230680 Jaguaribara 251.612,00 4.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.270,00

230690 Jaguaribe 1.926.398,00 14.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940.662,00

230700 Jaguaruana 1.002.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.910,00

230710 Jardim 1.232.285,00 34.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.856,00

230720 Jati 513.930,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.130,00

230725 Jijoca de

Jericoacoara 498.924,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.124,00

230730 Juazeiro do

Norte 16.261.032,00 1.836.249,00 105.600,00 615.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.818.481,00

230740 Jucás 1.173.413,00 70.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243.948,00

230750 Lavras da

Mangabeira 1.929.342,00 26.110,00 127.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082.622,00

230760 Limoeiro do

Norte 3.656.899,00 1.371.339,00 213.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.242.040,00

230763 Madalena 453.028,00 0,00 41.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.847,00

230765 Maracanaú 17.324.011,00 2.506.557,00 727.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.557.741,00

230770 Maranguape 5.218.633,00 100.661,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.494,00

230780 Marco 1.395.083,00 29.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424.459,00

230790 Martinópole 298.273,00 0,00 56.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.615,00

230800 Massapê 835.880,00 8.545,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923.625,00

(8)

230810 Mauriti 2.256.109,00 0,00 254.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.728,00

230820 Meruoca 296.314,00 0,00 43.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.367,00

230830 Milagres 913.221,00 0,00 60.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.489,00

230835 Milhã 420.188,00 0,00 43.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.963,00

230837 Miraíma 242.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.580,00

230840 Missão Velha 899.775,00 3.482,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.457,00

230850 Mombaça 1.629.228,00 1.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.421,00

230860 Monsenhor

Tabosa 920.250,00 23.812,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.262,00

230870 Morada Nova 4.034.181,00 45.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080.019,00

230880 Moraújo 228.999,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.899,00

230890 Morrinhos 510.564,00 732,00 91.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.282,00

230900 Mucambo 637.012,00 400.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.928,00

230910 Mulungu 294.146,00 0,00 43.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.965,00

230920 Nova Olinda 271.589,00 0,00 38.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.321,00

230930 Nova Russas 1.544.437,00 9.005,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.642,00

230940 Novo Oriente 1.029.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.793,00

230945 Ocara 717.246,00 0,00 128.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.705,00

230950 Orós 1.289.111,00 8.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.334,00

230960 Pacajus 1.593.619,00 97.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.187,00

230970 Pacatuba 2.150.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.899,00

(9)

230980 Pacoti 356.989,00 12.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.208,00

230990 Pacujá 35.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.969,00

231000 Palhano 221.161,00 0,00 42.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.920,00

231010 Palmácia 313.121,00 0,00 10.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.699,00

231020 Paracuru 1.314.928,00 96.452,00 173.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.205,00

231025 Paraipaba 1.108.051,00 0,00 124.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.364,00

231030 Parambu 2.298.879,00 0,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.079,00

231040 Paramoti 308.713,00 0,00 37.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.076,00

231050 Pedra Branca 2.326.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.564,00

231060 Penaforte 261.120,00 0,00 139.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.320,00

231070 Pentecoste 3.588.489,00 49.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.850,00

231080 Pereiro 636.011,00 5.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.538,00

231085 Pindoretama 557.461,00 2.791,00 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.932,00

231090 Piquet Carneiro 509.390,00 0,00 34.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.905,00

231095 Pires Ferreira 135.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.828,00

231100 Poranga 526.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.820,00

231110 Porteiras 431.440,00 0,00 135.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.723,00

231120 Potengi 235.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.953,00

231123 Potiretama 157.765,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.765,00

231126 Quiterianópolis 482.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.187,00

(10)

231130 Quixadá 6.265.230,00 2.038.330,00 729.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.032.624,00

231135 Quixelô 546.281,00 5.086,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.567,00

231140 Quixeramobim 4.964.486,00 192.431,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.117,00

231150 Quixeré 501.021,00 0,00 61.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.349,00

231160 Redenção 1.759.081,00 494.112,00 328.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.581.704,00

231170 Reriutaba 526.458,00 0,00 58.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.462,00

231180 Russas 4.696.707,00 1.033.248,00 337.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.067.370,00

231190 Saboeiro 596.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.097,00

231195 Salitre 508.938,00 0,00 118.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.308,00

231200 Santana do

Acaraú 1.993.947,00 25.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.933,00

231210 Santana do

Cariri 1.879.248,00 5.180,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.628,00

231220 Santa Quitéria 331.351,00 1.213,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.764,00

231230 São Benedito 2.143.094,00 113.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256.994,00

231240 São Gonçalo

do Amarante 1.286.360,00 11.746,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.906,00

231250 São João do

Jaguaribe 132.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.493,00

231260 São Luís do

Curu 382.416,00 0,00 43.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.889,00

231270 Senador

Pompeu 2.000.953,00 112.966,00 208.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322.332,00

231280 Senador Sá 4.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935,00

(11)

231290 Sobral 30.366.684,00 32.349.450,00 6.328.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.045.116,00

231300 Solonópole 636.105,00 0,00 101.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.142,00

231310 Tabuleiro do

Norte 1.233.871,00 262.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.544,00

231320 Tamboril 2.439.387,00 1.226,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.813,00

231325 Tarrafas 248.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.187,00

231330 Tauá 3.674.752,00 728.700,00 184.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.588.252,00

231335 Tejuçuoca 432.279,00 0,00 54.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.675,00

231340 Tianguá 3.937.058,00 1.200.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.137.160,00

231350 Trairi 1.739.562,00 1.165,00 79.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.927,00

231355 Tururu 390.508,00 0,00 54.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.828,00

231360 Ubajara 1.382.739,00 23.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.842,00

231370 Umari 297.007,00 0,00 23.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.015,00

231375 Umirim 382.752,00 0,00 154.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.211,00

231380 Uruburetama 831.786,00 0,00 107.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.228,00

231390 Uruoca 250.989,00 2.286,00 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.070,00

231395 Varjota 425.080,00 0,00 56.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.492,00

231400 Várzea Alegre 2.603.544,00 8.995,00 95.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.900,00

231410 Viçosa do

Ceará 2.649.285,00 3.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.788,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL 822.132.154,00

(12)

Gestão Cód. IBGE - Nome do

Município Nome da Unidade Código

CNES Nº - do

contrato do Extrato do Contrato

retido no FNS e transferido diretamente

a Unidade Prestadora Municipal 230440 - FORTALEZA HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 2561492 0 10-01-2006 23.366.002,00 Municipal 230440 - FORTALEZA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND 2481286 0 10-01-2006 20.360.703,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL 43.726.705,00

ANEXO IV

PPI ASSISTENCIAL - DETALHAMENTO DOS VALORES A SEREM DESCONTADOS DA PPI DOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DE TCEP ENTRE OS GESTORES ESTADUAL E MUNICIPAL (valores anuais)

Cód. IBGE - Nome do

Município Nome da Unidade Código

CNES Número do Termo

Data de Publicação do Extrato do

Termo

Fundo para o qual serão realizadas as

transferências

Valor ANUAL a ser destinado ao Fundo de

Saúde

230440 - FORTALEZA HOSPITAL MESSEJANA 2479214 33 10-05-2010 FES 23.211.464,00

230440 - FORTALEZA HOSPITAL SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA 2480026 02 10-05-2010 FES 2.071.740,00

230440 - FORTALEZA CENTRO DE SAÚDE ESCOLA MEIRELES 2481472 02 10-05-2010 FES 445.850,00

230440 - FORTALEZA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 2497654 34 10-05-2010 FES 23.197.785,00

230440 - FORTALEZA HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS 2499363 35 10-05-2010 FES 20.725.345,00

230440 - FORTALEZA INSTITUTO PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CEARÁ 2561379 02 10-05-2010 FES 2.461.923,00

230440 - FORTALEZA HOSPITAL SÃO JOSÉ 2561417 32 10-05-2010 FES 3.848.253,00

230440 - FORTALEZA HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 2563681 31 10-05-2010 FES 22.280.528,00

230440 - FORTALEZA CENTRO INTEGRADO DIABETES HIPERTENSÃO 2611775 02 10-05-2010 FES 1.165.212,00

230440 - FORTALEZA CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA 2704404 02 10-05-2010 FES 1.345.267,00

(13)

Referências

Documentos relacionados

A teoria das filas de espera agrega o c,onjunto de modelos nntc;máti- cos estocásticos construídos para o estudo dos fenómenos de espera que surgem correntemente na

No código abaixo, foi atribuída a string “power” à variável do tipo string my_probe, que será usada como sonda para busca na string atribuída à variável my_string.. O

A proposta aqui apresentada prevê uma metodologia de determinação da capacidade de carga de visitação turística para as cavernas da região de Bulhas D’Água

Crisóstomo (2001) apresenta elementos que devem ser considerados em relação a esta decisão. Ao adquirir soluções externas, usualmente, a equipe da empresa ainda tem um árduo

A necessidade de atualização dos Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade do Estado e dos municípios cearenses em função da alocação de novos

A necessidade de atualização dos Limites Financeiros da Assistência de Média e Alta Complexidade do Estado e dos municípios cearenses em função da alocação de novos

Os Remanejamentos da Programação Pactuada e Integrada – PPI da Assistência de Referência realizados pelos gestores municipais no período de setembro de 2019 a abril de 2020,

Portanto, as normas ISO, ABNT e Petrobras devem ser consultadas e analisadas durante a aplicação de procedimentos metodológicos da Arquivo- logia relacionados à gestão e