• Nenhum resultado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2019 EDITAL DE RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2019 EDITAL DE RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO"

Copied!
27
0
0

Texto

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 04/2019

EDITAL DE RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna público o resultado final do Processo Seletivo – Edital 04/2019, destinado ao provimento de vagas existentes e as que vierem a existir para os cargos descritos na Tabela I, do Edital de Abertura.

1. O Anexo I deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos classificados, conforme itens 8.3 e 9.3.3 do Edital de Abertura, discriminada por código e nomenclatura do Cargo, constando suas informações na seguinte ordem:

número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação final, documento, nota da Prova Objetiva, nota da Prova Dissertativa, nota da Avalição de Títulos, nota total e classificação final.

2. O Anexo II deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos classificados com deficiência, conforme itens 8.3 e 9.3.3 do Edital de Abertura, discriminada por código e nomenclatura do Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação final, documento, nota da Prova Objetiva, nota da Prova Dissertativa, nota da Avalição de Títulos, nota total e classificação final.

3. O resultado final de todos os candidatos poderá ser consultado de forma individual, com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br → Concursos → Concursos em Andamento → Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela – Processo Seletivo – 04/2019 → Resultado Final.

4. O Processo Seletivo nº 04/2019 fica devidamente homologado nesta data.

Ilhabela, 06 de dezembro de 2019.

MARIA TEREZINHA DIAS SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(2)

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 04/2019

Relação de resultado por ordem de classificação final

300 Professor de Educação Básica – (Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano – para ministrar aulas nas Comunidades Tradicionais)

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA OBJETIVA TÍTULOS DISSERTATIVA TOTAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

30401054 ANDREIA DE FARIA 309560950 59,42 8 67,42 1

30401873 NEUZA APARECIDA DE BRITO 28038720 61,3 6 67,3 2

30401301

JAQUELINE VITORINO CORNACCHIONI

DÉLCI 46763259 59,67 6 65,67 3

30400832 OBEDE SIMÃO DO NASCIMENTO SOUSA 57879905 56,16 9 65,16 4

30400205 JANAINA RENY RODRIGUES 26702036 57,16 1,5 6 64,66 5

30400343 LARISSA MONTEIRO DA COSTA 41515129 55,91 1,5 6 63,41 6

30401168 FERNANDA COMETI STOCCO 48989617 55,91 7 62,91 7

30402038 GERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS MG13482560 55,87 7 62,87 8

30400115 CARLOS RAMON DO CARMO CARAÇA 40871211 56,19 6 62,19 9

30400861 NATHALY OLIVEIRA PEREIRA 38432985 55,9 5 60,9 10

30401357 EDNA RODRIGUES PEDROSO DE CASTRO 25089738 54,93 0 5 59,93 11

30400270 CLAUDIA REGINA DA SILVA PIRES 28645108 53,94 5 58,94 12

30401522 SUELEN RADAEL GUIMARAES 35500343 52,01 6 58,01 13

30400817 ELISABETE RODRIGUES MOREIRA 25919054 50,46 1,5 6 57,96 14

30400243 ISAAC LEODORO RIBEIRO 17429920 52,1 5 57,1 15

30401150 MICHELE CARDOSO RODRIGUES 40765914 52,01 5 57,01 16

30401296 LARISSA SCHIAVANO MATIAS DE OLIVEIRA 42953446 49,81 7 56,81 17

30400642 LUANA FACCHINI BARCELOS 50309808 49,81 6 55,81 18

30400911 SILVIO DONIZETI TEODORO 32029069 49,48 6 55,48 19

30401231 VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS 01449811004 50,14 5 55,14 20

30401100 WALTER GRANDCHAMP DINIZ PINTO 44277370 49,52 5 54,52 21

30400090 RITA CASSIA DE SANT ANA 19989805 47,88 6 53,88 22

30401002 JOSÉ LUIZ FERNANDES DE CARVALHO 28808871 48,54 5 53,54 23

30401839 WELLINGTON IBE PRADO 20440110 49,44 4 53,44 24

30401287 EDNA ROSA DE LIMA FARIA 24077081 45,02 5 50,02 25

30400152 ZILMA PEREIRA DA COSTA 55110401 44,7 5 49,7 26

30400481 ADRIANO LEITE DA SILVA 23241604 40,75 5 45,75 27

(3)

301 Professor de Educação Básica – Educação Infantil (de 1 a 5 anos de idade).

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA OBJETIVA TÍTULOS DISSERTATIVA TOTAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

30401900 ANA PAULA FRANCO BARATO 42209034 68,69 10 78,69 1

30401182 DIANA JAMAICA CORRÊA CAPASCIUTTI 33162573 65,73 1,5 7 74,23 2

30401107 DEISE ZILO DE AZEVEDO 38666268 66,62 7 73,62 3

30400936 RENATA DE BARROS DANTAS MACIEL 17384687 63,69 1,5 8 73,19 4

30401553 MONICA MENEZES DA SILVA 34211326 63,83 1,5 7 72,33 5

30401039 RENATA SIQUEIRA PIERUCCINI PIGO 18436152 64,17 8 72,17 6

30400765 APARECIDA DONIZETI PIN DE PAULO 14643760 63,28 1,5 7 71,78 7

30400426 ANA PAULA GOUVEA 12664971 62,67 8 70,67 8

30400056 JEISSE MARRONE XAVIER DE SOUZA 16161538 63,11 1,5 6 70,61 9

30401311 CLEIDE CARDOSO PEREIRA 29477659 63,89 6 69,89 10

30400018 KIZZY MAGNANI DE SOUZA SGARBI 32966220 62,7 7 69,7 11

30400639 MARIA GABRIELA CORREA MARTINS 33564208 62,15 7 69,15 12

30401121 AMANDA APARECIDA LEITE DA SILVA 49168150 59,8 9 68,8 13

30401204 SIMONI SANTOS DE MELO 46429766 59,98 1,5 7 68,48 14

30400842 AMANDA FERREIRA 42350532 60,14 8 68,14 15

30400467 NATHALIA MORENO DE SOUZA 46261638 61,12 7 68,12 16

30402027 REBECA BERTANHA 42968524 60,58 7 67,58 17

30401152 ANANDA LEANDRO DE SOUZA SILVA 44248214 59,35 8 67,35 18

30401644

ELAINE CRISTINA MARCOS SALOMÃO

MUNIZ 27948739 60,51 1,5 5 67,01 19

30401046 CRISTIANA FERNANDES COTA 60707976 61,88 5 66,88 20

30400214 ERISVALDO DA SILVA RÉGIS 30845059 62,69 4 66,69 21

30400858 RINA PAULINO RIBEIRO PEPPE 12572000 57,55 9 66,55 22

30400007 PATRÍCIA DE BORTHOLE BRAGA LEAL 20214214 58,85 1,5 6 66,35 23

30400323 PATRICIA FERNANDES TROMBIM 28893428 59,29 7 66,29 24

30401524 NEILA MOLLO CARDOSO 16480663 61,03 5 66,03 25

30401725 THAIS CRISTINA PAIS 46389385 59,01 7 66,01 26

30400291 TALITA MATOS LOPES 49006395 57,61 8 65,61 27

30400797 LINDYCE ISABELLE DE PAULA OLIVEIRA 38666059 56,57 9 65,57 28

30400784 DENIS IAGO DOS SANTOS 57736715 59,25 6 65,25 29

30400629 ZULEIDE DO NASCIMENTO 22799682 57,53 1,5 6 65,03 30

30400234 MARIA DAS DÔRES ALVES DA SILVA 62329202 57 8 65 31

30401086 GLAUCIA BERNARDES SANTOS DE SOUZA 40964594 57,85 1,5 5 64,35 32

30400524 MARY DE OLIVEIRA DA COSTA 16752071 56,56 1,5 6 64,06 33

30400956 BIANCA RODRIGUES DE JESUS 34648215 58,99 5 63,99 34

30401381 ROSEANE PEREIRA CRUZ 55036142 58,91 5 63,91 35

30402057 DANILO BARBOSA DE SOUZA 49008252 57,9 6 63,9 36

30401497 REGIANE APARECIDA NOGUEIRA REIS 41020043 59,69 4 63,69 37

30401930 RODRIGO RAMOS BAGUEIRA LEAL 52692978 58,51 5 63,51 38

30400614 BIANCA VIEIRA 45877725 56,48 7 63,48 39

30401161 RAFAELA SANTANA RODRIGUES 49571154 55,45 8 63,45 40

30400625 JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA 49959649 55,37 8 63,37 41

30400457 CAROLINE BERNARD 49571557 54,87 1,5 7 63,37 42

30401767 LÍVIA RIBEIRO FIDELIS 65778252 59,08 4 63,08 43

30401063 EDVANEA KATIA COELHO MG12221941 57,01 6 63,01 44

30401744 ELIANE ROCHA CARDOSO DA SILVA 35634781 58,98 4 62,98 45

30400163 ANA CAROLINA POSSO SILVA 48514582 56,56 6 62,56 46

30401878 RAÍSSA ROCHA SILVA 48611493 56,19 6 62,19 47

(4)

30401076 MIRIANE COSTA ALVES CARVALHO 48567041 56,56 1,5 4 62,06 48

30400344 LARISSA MONTEIRO DA COSTA 41515129 57,04 5 62,04 49

30401023 PATRICIA APARECIDA HARDER 24509051 55,72 6 61,72 50

30401104 ARACELI GONZALES DOMINGOS 40512658 55,71 6 61,71 51

30400948 ALINE DA SILVA ROCHA 45987027 54,49 7 61,49 52

30401710 ELISÂNGELA DE SOUZA MACÊDO 5928867 57,42 4 61,42 53

30401158 ZÉLIA GONÇALVES RAMOS 23574949 54,32 7 61,32 54

30400026 JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS 41161639 56,08 5 61,08 55

30401549 SIMONE RODRIGUES MACHADO PAULINI 8082120 54,48 1,5 5 60,98 56

30400328 MÁRCIA DE FREITAS NOGUEIRA LINS 21784974 55,82 5 60,82 57

30400215 ANA CAROLINA BARROS BARRETO 41093356 53,81 7 60,81 58

30401464 ANA MARIA MARTINELLI 29771926 52,47 8 60,47 59

30400400 ROSANA ELOISA CARDOSO DE OLIVEIRA 12571447 52,92 1,5 6 60,42 60

30401295 ROSIANE DE CÁSSIA RODRIGUES MOREIRA 56075243 56,3 4 60,3 61

30401752 NATASHA GARCIA SAMPAIO DO VALE 42062632 55,26 5 60,26 62

30400532 CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA 28677025 54,14 6 60,14 63

30401310 ZENAIDE APARECIDA SILVA 38163226 54,63 1,5 4 60,13 64

30400987 EVA LUIZ VIEIRA DE SOUSA 38057447 52,58 1,5 6 60,08 65

30401966 ANA MARIA CRISTINA VALENTE 32292486 52,66 7 59,66 66

30401974 EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS 30027336 55,48 4 59,48 67

30400223 PRISCILA SERRA THOMAZETTI 41362908 54,31 5 59,31 68

30401561 SHEILA ALVES HARAGUCHI 35695705 52,74 1,5 5 59,24 69

30400844 ÁUREA ALVES MIRANDA VAN SEBROECK 44271231 52,58 1,5 5 59,08 70

30400968 LARISKA NICOLLE DE OLIVEIRA 47001038 49,41 1,5 8 58,91 71

30400753 DAIANE DA SILVA COELHO 42726462 53,77 5 58,77 72

30401081 GEOVANA TESSARIOL DA CUNHA 37351995 53,74 5 58,74 73

30401896 LUCIMARA FRANCISCO NOGUEIRA 32803856 52,55 6 58,55 74

30401463 LAIS FERREIRA DOS SANTOS 33980314 53,52 5 58,52 75

30401278 ALINE BRÁS DOS SANTOS LEÃO 47814398 51,42 7 58,42 76

30401062 CRISTIANE NOGUEIRA REIS 48888770 53,37 5 58,37 77

30401793 MARIANA MATIAS DA SILVA 38003265 53,29 5 58,29 78

30401544 GIANE APARECIDA DA SILVA 32482539 51,29 7 58,29 79

30400264 RAYSSA PEREIRA ROCHA 36298878 54,22 4 58,22 80

30401065 NILZA MAIA DE SOUZA 28761877 52,93 5 57,93 81

30401422 PALOMA CRISTINA DE JESUS REZENDE 56912661 52,92 5 57,92 82

30401323 MARIA CLAUDETE DE CAMARGO 25786538 52,78 5 57,78 83

30401666 BRUNA SEVILHANO FARIA 44277577 51,71 6 57,71 84

30401625 RAFAELA SANGIORGI SILVA 29791538 53,7 4 57,7 85

30401418 IRACI FERREIRA CORBILHO 17926075 51,58 6 57,58 86

30401944 ELIANE CRISTINA DA SILVA MG13176907 51,55 6 57,55 87

30400519 DANIELA BATISTA DA SILVA RODRIGUES 402229137 52,55 5 57,55 88

30400806 JOSIANE DOS SANTOS AGUILAR 42611916 51,42 6 57,42 89

30401513 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SANTOS 525203655 53,33 4 57,33 90

30401115 LARA SALLES MENDES 46016971 53,26 4 57,26 91

30401138 BRUNA CAMPOS SILVA 46189538 52,21 5 57,21 92

30401546 SEBASTIANA CLAUDIA DE BRITO 24243864 51,76 5 56,76 93

30400526 SHEILA PASINI DOS REIS SILVA XAVIER 46438153 51,66 5 56,66 94

30401765

SAMANTHA AURORA LOPRETO DE OLIVEIRA

GOMES 47869942 49,61 7 56,61 95

30401557 ESTELA APARECIDA SALOMÃO WENCESLAU 23137485 50,98 1,5 4 56,48 96

30402025 MAIRA ESTEVAM COCHRANE DE AZEVEDO 30027307 51,42 5 56,42 97

30401048 LÍVIA MOREIRA MOLLICA 59533108 48,39 8 56,39 98

30401324 RAFAELA SILVA 40514042 49,35 7 56,35 99

(5)

30400443 SAMIRA BARRETO DE OLIVEIRA 34156017 50,58 1,5 4 56,08 100

30400933 ELIENE PEREIRA MARTINS 59630457 48,5 1,5 6 56 101

30401883 MARILENE GONZALEZ SCARCELLI 16420296 50,92 5 55,92 102

30401098 WALTER GRANDCHAMP DINIZ PINTO 44277370 50,92 5 55,92 103

30401939 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA LIMA 26781500 50,84 5 55,84 104

30400182 JULIA MARIANE MOREIRA DA SILVA 54012035 50,84 5 55,84 105

30401668 ROSILDA FERNANDES DO VALE SILVA 32094273 49,79 6 55,79 106

30400058 MARCELA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES 34451012 51,5 4 55,5 107

30400412 SHEILA JOSE DOS SANTOS 41945583 48,9 1,5 5 55,4 108

30401918 CAMILA GOMES DA SILVA 47408800 48,39 7 55,39 109

30400954 PATRICIA RIBEIRO FIRMINO 48761825 48,31 7 55,31 110

30400440 DENILZA SERAFIM DA SILVA 25517675 49,79 1,5 4 55,29 111

30402018 ROSEMARY APARECIDA ROSALINO 29365663 51,26 4 55,26 112

30400159 FLAVIA FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 42062625 49,24 6 55,24 113

30402056 SOLANGE RAFAELA SANTOS 30345234 50,19 5 55,19 114

30400677 SANDRA RIBEIRO MALAFAIA 41018539 50,16 5 55,16 115

30401994 MIRIAM MARTINS 33975610 50,13 5 55,13 116

30400142 ANA BEATRIZ BASTOS PEDROSO 56910590 50,13 5 55,13 117

30401653 JÉSSICA BATISTA DOS SANTOS 34250608 49,79 5 54,79 118

30400315 MARIA NAZARÉ DE MORAES 45783785 48,29 1,5 5 54,79 119

30400019 ISABELA MARIA LEICHTFELD DA SILVA 45248737 47,71 7 54,71 120

30401702 MARIANA SILVA DE ELIAS 55075010 48,29 6 54,29 121

30400919 ROSEMARA APARECIDA SANTOS DE SA 22891330 50,19 0 4 54,19 122

30401338 FERNANDA RODRIGUES CARDIM 55035741 50,19 4 54,19 123

30401739 JOICY MARTINS DE SOUSA PIEROBON 623915753 48,13 6 54,13 124

30401274 YASMIN FLAUZINO DE OLIVEIRA 49571909 47,09 7 54,09 125

30400081 RENATA APARECIDA DOS SANTOS 28135713 47,58 1,5 5 54,08 126

30401547 JESUITA BISPO DE ALMEIDA COSTA 24623344 49 0 5 54 127

30401982 EMANUELA HELENA DA SILVA BORBA 33975422 48,97 5 53,97 128

30401019 SILVIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 27750050 48,84 5 53,84 129

30400906 ODETE HELENA PEREIRA DA SILVA 16139281 47,34 1,5 5 53,84 130

30400372 IVETE TEREZINHA MALANOTE 19167082 47,18 1,5 5 53,68 131

30401533 ANA LUIZA RODRIGUES MOREIRA 45875585 46,38 7 53,38 132

30400872 THAYNÁ MACHADO ALVES TEIXEIRA 43107245 49,28 4 53,28 133

30400130 LUCIANA LOPES CORREA MG10039499 48,26 5 53,26 134

30400148

ROSANGELA BOTELHO DE ALMEIDA

GONÇALVES 33607965 49,08 4 53,08 135

30401828

VALDOMIRA APARECIDA SANTOS DE

MORAIS 18224337 48,9 4 52,9 136

30400852 JAQUELINE GOUVEIA DE MORAIS 54897390 45,86 1,5 5 52,36 137

30402071 JENNIFFER DOS ANJOS 26599602 48,32 4 52,32 138

30400203 FABIOLA DE CARVALHO RICARDO CUNHA 43897372 48,31 4 52,31 139

30400966 RAFAEL DA SILVA LEAL SOUZA 45349070 48,23 4 52,23 140

30401624 IARA OLIVEIRA SOUZA SILVA 28422637 48,08 4 52,08 141

30400903 EDILAINE SOARES MOREIRA 41018385 43,52 1,5 7 52,02 142

30400824 REGINA CELIA DE JESUS 30508202 47,98 4 51,98 143

30401273 LETICIA LIMA DOS SANTOS 36908277 46,49 5 51,49 144

30401379 LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA 63592411 47,4 4 51,4 145

30400075 VITÓRIA PEREIRA SANTOS 41374194 46,11 5 51,11 146

30400544 ELENIR DOS SANTOS 23741510 46,04 5 51,04 147

30400780 MAURA APARECIDA DOS REIS 20207254 45,77 5 50,77 148

30401842

EROTILDES DO NASCIMENTO DE PÁDUA

SILVA 40153778 45,66 5 50,66 149

30400218 MARIANA PASSOS DA COSTA DIAS 29771264 45,66 5 50,66 150

30400479 MARIA GABRIELA ALCÂNTARA AMENDOLA 40245233 43,41 7 50,41 151

(6)

DA SILVA

30401410 ROBERTA MORAES LOPES 412923750 45,33 5 50,33 152

30401691 LAIRA RAISSA SANTOS DE FARIA 46358976 45,15 5 50,15 153

30401825 PRISCILA DE CARLA MOREIRA ALVES 44732931 46,11 4 50,11 154

30401163 GISELLA NOBRE DE JESUS 44380091 44,1 6 50,1 155

30400231 VANESSA GOMES DA SILVA 47047075 45,06 5 50,06 156

30401773 ALEXANDRE LUIZ DÓRIA 25089951 46,04 4 50,04 157

30401753 EVELIN AMANDA SANTANA SANTOS 40598162 44,95 5 49,95 158

30401192 NATALY APARECIDA VICENTE DOS SANTOS 46073006 45,66 4 49,66 159

30400658 VANESSA MICHELE LEITE DA SILVA 32804957 43,65 6 49,65 160

30401651 FABIANA POLIANI MAROSTICA 46151696 45,6 4 49,6 161

30400640 BIANCA BATISTA DA CRUZ 54314241 44,47 5 49,47 162

30400295 DENISE FERNANDA RUSTIGUEL 40495106 44,44 5 49,44 163

30400924 NEIDE APARECIDA PRADO VASQUES 198279437 42,91 1,5 5 49,41 164

30401221 JULIANA DE OLIVEIRA MACEDO 45834930 44,31 5 49,31 165

30401521 ESTEFANE MONIQUE PERES TAVARES 54767014 44,1 5 49,1 166

30400683 CAROLINA SARMENTO LANGE 33738430 42,02 7 49,02 167

30401697 ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUSA 45705213 44,07 4 48,07 168

30401663 MARIA JULIA DE OLIVEIRA MARCIANO 14125146 43,87 4 47,87 169

30402035 THAINÁ DE MELO PASSOS 45160451 41,85 6 47,85 170

30401579 ROSELENE ROSA MAGALHÃES MOREIRA 34373526 42,81 5 47,81 171

30400155 KEILA SANTOS DE ALMEIDA BRAGA 63616058 41,75 6 47,75 172

30401816

MARIA SELMA JACINTO DE SANTANA

RODRIGUES 54950704 43,7 4 47,7 173

30400636 ANA MARIA ROCHA BOMFIM 54526151 42,36 5 47,36 174

30401416 KELLI DE ARAUJO PEREIRA 41945618 42,09 5 47,09 175

30401409 MARIA APARECIDA SILVA SOUZA 48790943 42,09 5 47,09 176

30400337 KARINA HARDT SOUZA 24801200 43,07 4 47,07 177

30400648 CLAUDETE LEITE PINTO SOARES 21738342 42,02 5 47,02 178

30400036 LARISSA TEXEIRA MASSON 42318240 42,02 5 47,02 179

30401928 ANA CLAUDIA DE MAGALHÃES GUEDES 44517747 42,02 5 47,02 180

30401564 NURYA LIRIA DE PAULA 36393540 42,02 5 47,02 181

30401130 THAINA CARDOSO DA SILVA 39159378 41,96 5 46,96 182

30401481 ELIANE DA SILVA FERREIRA ROCHA 41019812 42,54 4 46,54 183

30401454 JOSYANE DE SANTANA 30106717 40,53 6 46,53 184

30401976 LUCILENE DO NASCIMENTO 34894444 40,12 6 46,12 185

30401227 JOÃO VICTOR NORMANDO DE OLIVEIRA 57109603 40,83 5 45,83 186

30401705 GRAZIELE FERNANDA DOS SANTOS 46382686 41,58 4 45,58 187

30400497 ALINE VAZ DOS SANTOS RODRIGUES 39159216 40,35 4 44,35 188

30401596 LUCIANA ANDRELINA DE SOUZA 32032353 40,29 4 44,29 189

302 Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental (de 1º ao 5º ano).

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA OBJETIVA TÍTULOS DISSERTATIVA TOTAL CLASSIFICAÇÃO FINAL

30401314 EDIMAR APARECIDO DA SILVA 351418635 64,86 4,5 9,5 78,86 1

30400595 THAIS ANITA SILVA BARROS 46358782 62,86 1,5 10 74,36 2

30400791 VIVIAN VENANCIO SANTANA SOUZA 29601175 63,38 1,5 8,5 73,38 3

30400755 GILMARA DOS SANTOS FRANÇA 43107219 64,84 8,5 73,34 4

30400190 ISABELA CAMARGO MAIA 34061323 60,39 3 9 72,39 5

30401211 KARLA GIMENES TANAKA 32599030 62,19 10 72,19 6

30401042 ALICIA EDITH SARACHU MANITTO 53536776 63,57 8,5 72,07 7

(7)

30401599 LEANDRO ADRIANO DE LIMA 11658924 62,5 9,5 72 8

30400466 SUZELENE ALCANTARA FERREIRA 30019355 62,83 9 71,83 9

30401611 AMANDA CLEMENTE DE ASSIS MORAIS 33904528 61,01 1,5 9 71,51 10

30401075 ALINE VIANA DE MORAIS 34933337 57,83 4,5 8,5 70,83 11

30401403 ANDREIA MOTA ALMEIDA 26626385 62,31 8,5 70,81 12

30400831 MAYTE DORING 48352180 60,06 10 70,06 13

30400253 VANESSA PRISCILA LIMA DESSART 197561494 61,01 1,5 7,5 70,01 14

30401581 SOLANGE MARIA BROCK FERREIRA 48762502 60,94 9 69,94 15

30401970 ELISÂNGELA FREDERICCI 22155882 62,19 7,5 69,69 16

30400138 LUIZA FERREIRA MENEZES 48517295 61,66 7,5 69,16 17

30400812 VIRGÍNIA ALCANTARA CARREIRO 16274185 60,18 8,5 68,68 18

30400992 THAIS MATOS DOS SANTOS 48576587 60,37 8 68,37 19

30400275 BIANCA ARANHA BUSCATI DE BRITO 44032503 57,74 1,5 9 68,24 20

30400875 LAÍS HELENA GOMES 44749858 59,2 9 68,2 21

30400293 SAYLLOR VINICIUS OLIVEIRA MOURA 39343406 58,91 9 67,91 22

30400482 CLAUDIO WOIDELLA 27938560 59,53 1,5 6,5 67,53 23

30400913 MELLORI SANTOS ROCHA 28102578 57,4 10 67,4 24

30401313 PATRICIA LAURITA DE SOUZA GUERRA 41945748 56,88 1,5 9 67,38 25

30401424 ALINE MURARI DE ELIAS 41537604 57,71 9,5 67,21 26

30400053 ELAINE DOS SANTOS VIEIRA PRATA 12105671 57,19 1,5 8 66,69 27

30401173 JULIANA FAIANI 43697365 58,05 8,5 66,55 28

30400006 BRUNA CAROLINE SIMÕES SILVA 46074037 56,85 9,5 66,35 29

30400897 MAYARA VIANA VAC 32457399 57,19 9 66,19 30

30400100 ALESSANDRA BORGES DA SILVA 27193885 58,05 8 66,05 31

30400815 ELLEN YUMI ONO 30027542 58,36 7,5 65,86 32

30401261 DANIELA LACORTTE 30593217 57,74 8 65,74 33

30401621 VIVIANE MORAES ARAUJO 19830597 52,72 4,5 8,5 65,72 34

30401515 LUCIANA TELES DE CARVALHO 36639034 55,92 9,5 65,42 35

30401650 EDJANE DOS SANTOS CARVALHO 28038796 56,88 8,5 65,38 36

30401257 BRUNA ANDRADE BARSOTTI SANTOS DIAS 41015561 56,54 1,5 7 65,04 37

30400767

MARCELLY DA GRAÇA ABREU DE BRITO

GALVÃO 21838434 56,32 8,5 64,82 38

30400833 OBEDE SIMÃO DO NASCIMENTO SOUSA 57879905 57,07 7,5 64,57 39

30400263 ANA CELIA BARBOSA DOS SANTOS 32112078 58,05 6,5 64,55 40

30400241 ISAQUE ALVARES PEREIRA 41151679 56,45 8 64,45 41

30401747 SUZIANE OLIVEIRA LOIOLA 60471335 57,07 7 64,07 42

30400160 FLAVIO DE MATOS OLIVEIRA 41281973 55,56 8,5 64,06 43

30401806 ALBERTH DE SOUSA MATTOS 49845823 55,39 8,5 63,89 44

30400898 JULIANA DE MATOS PASSOS 43064124 54,75 9 63,75 45

30400634 DANIELA POLI 30036462 54,75 1,5 7,5 63,75 46

30400660 IRINEA FREITAS DA COSTA 46852068 54,63 9 63,63 47

30401988 NAIARA SILVA NASCIMENTO 32184322 55,61 8 63,61 48

30400151 DIOGO MIGUEL DE ANDRADE 404824298 55,06 8,5 63,56 49

30400117 KATHIA REGINA DE ARAUJO 15807407 54,44 1,5 7,5 63,44 50

30400436 MARIANA DE ARRUDA COSTA MACEDO 16632949 55,8 7,5 63,3 51

30400530

SEVERINA NICÁCIO CORREIA DO

NASCIMENTO 21667417 55,7 7,5 63,2 52

30401070 ALESSANDRA DOMINGOS DE SOUZA 32482573 55,08 8 63,08 53

30400061 LUANA PEREIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 45752505 54,94 8 62,94 54

30401421 DÉBORA APARECIDA FERREIRA 45354618 54,22 8,5 62,72 55

30400424 MARCONE REIS SOUSA 33254628 56,35 6 62,35 56

30400730 SANDRA ANTONIA DE SOUSA FERREIRA 34250272 52,62 1,5 8 62,12 57

30401091 THAÍS ANDRESSA ANTUNES TAVARES 45485271 55,08 7 62,08 58

30400971

LUCIANE MARIN DA SILVA GARCIA

LEHMKUHL 20316850 54,41 7,5 61,91 59

(8)

30401552 RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA 20233398 53,91 1,5 6,5 61,91 60 30400910

MARIA APARECIDA DE SOUZA ACIOLY

TEODORO 13774721 57,83 4 61,83 61

30401845 MAIRANY ALISSON GIBBON ALVES DE SOUSA 44277749 53,24 8,5 61,74 62

30401641

SILVANA APARECIDA ANTUNES DA SILVA

MEDEIROS 18592758 53,58 8 61,58 63

30401030 SUELI APARECIDA ANTUNES DA SILVA 22226073 53,58 8 61,58 64

30400800 NADINY ÉVELYN PINTO 36027566 53,58 8 61,58 65

30400015 KARINA HENRIQUE LUNA 43142460 53,58 8 61,58 66

30401078 CAROLINA SANTOS MOREIRA DA COSTA 45560236 52,96 8,5 61,46 67

30400923 CRISTIANE ROSA EVANGELISTA 337342192 51,45 1,5 8,5 61,45 68

30401471 GEOVANNA MARCONDES MAZUR BRULHER 44277623 54,44 7 61,44 69

30401536 CYNTIA SANTOS FRANÇA 47075217 52,4 9 61,4 70

30400914 THAÍS ROCHA NOBRE 41511174 53,89 7,5 61,39 71

30400604 WALÉRIA LEITE DE CARVALHO 30508065 53,77 7,5 61,27 72

30400984 DOMINA DOS SANTOS CORREA 4176508 50,27 1,5 9,5 61,27 73

30401876 NEUZA APARECIDA DE BRITO 28038720 51,97 9 60,97 74

30401095 TATIANA MOREIRA NASCIMENTO 30866400 51,97 1,5 7,5 60,97 75

30401118 CRISTIANE DA SILVA FONSECA 30449869 51,59 1,5 7,5 60,59 76

30400986 THAIS DE SOUSA NICOLAU 41655103 52,93 0 7,5 60,43 77

30401957 MÔNICA MAIA DOS SANTOS 419681498 52,93 7,5 60,43 78

30400165 ISABELLA CRISTINA NUNES FELDES 7011649 52,43 8 60,43 79

30400387 GIRLENE MARIA SILVA MENDES 20370072 52,38 8 60,38 80

30400816 ELISABETE RODRIGUES MOREIRA 25919054 53,05 1,5 5,5 60,05 81

