• Nenhum resultado encontrado

CIRCUITO MANTIQUEIRA DE MTB 1ª ETAPA CAMBUI-MG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CIRCUITO MANTIQUEIRA DE MTB 1ª ETAPA CAMBUI-MG"

Copied!
10
0
0

Texto

(1)

Placa

Geral percurso 1

Cidade

POS Nome Categoria P Tempo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classificação categoria:

Voltas

CIRCUITO MANTIQUEIRA DE MTB 1ª ETAPA CAMBUI-MG

Média Kms

CBC Dif-Geral Dif-Categoria

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:01:44

1 16 THIAGO AROEIRA Itajubá Elite-m 1 42 02:10:46 + +00:00:00 19,27 1 00:01:16

2 49 MOISES MIGUEL DA SILVA Pouso Alegre Sub-40 1 42 02:14:25 + +00:00:00 18,75 1 00:01:02

3 15 RITCHELE JOSE SILVA Estiva Elite-m 1 42 02:16:12 + +00:05:26 18,5 1 00:00:37

4 18 WAGNER MENDES QUIRINO São José dos Elite-m 1 42 02:16:49 + +00:00:37 18,42 1 00:02:22

5 10 HENRIQUE MACHERT PEREIRA BUENO São Paulo Elite-m 1 42 02:19:11 + +00:02:22 18,11 1 00:00:05

6 14 RAFAEL MARTINS São José dos Elite-m 1 42 02:19:16 + +00:00:05 18,09 1 00:00:12

7 34 PAULO FERNANDO PROCK CUNHA Campanha Sub-35 1 42 02:20:50 + +00:00:00 17,89 1 00:00:11

8 51 PETERSON LUTIANE FREIRE Lavras Sub-40 1 42 02:21:41 + +00:07:16 17,79 1 00:00:46

9 33 MARCOS PAULO CORREIA SIMãO Itajubá Sub-35 1 42 02:23:12 + +00:02:22 17,6 1 00:00:12

10 11 JONATHAN JORGE São José dos Elite-m 1 42 02:23:24 + +00:04:08 17,57 1 00:00:20

11 86 ALEX JUNIOR DA ROCHA Bom Jesus dos Sub-30 1 42 02:24:16 + +00:00:00 17,47 1 00:00:21

12 88 JOAO LUIZ JUNHO PEREIRA Pouso Alegre Sub-30 1 42 02:28:20 + +00:04:04 16,99 1 00:00:21

13 17 TIAGO DANIEL DOS SANTOS Cambuí Elite-m 1 42 02:28:41 + +00:05:17 16,95 1 00:00:01

14 39 ANDERSON RODRIGO DE SOUZA Extrema Sub-40 1 42 02:29:15 + +00:07:34 16,88 1 00:00:35

15 96 WALLACE DONIZETTE MAGALHãES Monsenhor Sub-30 1 42 02:30:32 + +00:02:12 16,74 1 00:00:22

16 87 GUSTAVO C GARCIA Campanha Sub-30 1 42 02:30:54 + +00:00:22 16,7 1 00:00:05

17 30 LUCAS OLIVEIRA PIMENTA Campo Belo Sub-35 1 42 02:30:59 + +00:07:47 16,69 1 00:00:02

18 95 TIAGO HENRIQUE DA SILVA Inconfidentes Sub-30 1 42 02:31:01 + +00:00:07 16,69 1 00:00:04

19 19 ALBERT KAMENY DE SOUZA SILVA Cambuí Junior 1 42 02:31:58 + +00:00:00 16,58 1 00:00:06

20 50 ODIRLEI FERREIRA DE MELO Cambuí Sub-40 1 42 02:32:04 + +00:02:49 16,57 1 00:00:01

21 85 WILLIAN CESAR RIBEIRO DE JESUS Cambuí Sub-23 1 42 02:32:07 + +00:00:00 16,57 1 00:00:03

22 54 RODRIGO GIOVANI GONçALVES Itajubá Sub-40 1 42 02:33:35 + +00:01:31 16,41 1 00:00:19

23 91 NATANAEL IRLAND DE SOUZA Santa Rita do Sub-30 1 42 02:34:08 + +00:03:07 16,35 1 00:00:12

24 13 NATHANAEL MENDES FONSECA Mirabela Elite-m 1 42 02:34:20 + +00:05:39 16,33 1 00:00:15

25 35 RAMYRIS GONçALVES PEREIRA Conceição dos Sub-35 1 42 02:34:47 + +00:03:48 16,28 1 00:00:02

26 90 JúLIO CéZAR GOULART DE DEUS Paraguaçu Sub-30 1 42 02:34:49 + +00:00:41 16,28 1 00:00:02

27 77 IVAN MARIOSA Pouso Alegre Over 1 42 02:35:57 + +00:00:00 16,16 1 00:00:03

28 24 ANTONISVAL MOREIRA DE SOUSA Cambuí Sub-35 1 42 02:36:00 + +00:01:13 16,15 1 00:00:05

29 40 CRISTIAN KLBER SOA FERREIRA Extrema Sub-40 1 42 02:36:15 + +00:02:40 16,13 1 00:00:16

30 52 RAFAEL DONIZETI CASSIMIRO Paraguaçu Sub-40 1 42 02:36:36 + +00:00:21 16,09 1 00:00:08

31 38 WILSON NUNES MACHADO JúNIOR Cambuí Sub-35 1 42 02:36:49 + +00:00:49 16,07 1 00:00:02

(2)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:02

33 31 LUIZ FáBIO DE OLIVEIRA JUNIOR Cambuí Sub-35 1 42 02:37:46 + +00:00:57 15,97 1 00:00:01

34 62 MARCO AURELIO RODRIGUES Cambuí Sub-45 1 42 02:37:50 + +00:00:00 15,97 1 00:00:02

35 22 THOMÁS CARVALHO COSTA Campo Belo Junior 1 42 02:37:52 + +00:05:54 15,96 1 00:00:02

36 20 ERICK NASCIMENTO NUNES Cambuí Junior 1 42 02:37:54 + +00:00:02 15,96 1 00:00:04

37 97 CLODOALDO APARECIDO PEREIRA POUSO ALEGRE Sub-50 1 42 02:38:45 + +00:01:31 15,87 1 00:00:01

38 89 JOAO MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR Cambuí Sub-30 1 42 02:38:46 + +00:03:57 15,87 1 00:00:33

39 64 WANDERLEY DE SOUZA Campanha Sub-45 1 42 02:42:36 + +00:04:46 15,5 1 00:00:15

40 92 NILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA Bragança Sub-30 1 42 02:43:00 + +00:04:14 15,46 1 00:00:20

41 59 DANIEL ROBINSON CAVENAGHI Inconfidentes Sub-45 1 42 02:43:40 + +00:01:04 15,4 1 00:00:05

42 63 VINICIUS CRUZ Itajubá Sub-45 1 42 02:44:31 + +00:00:51 15,32 1 00:00:03

43 68 CHRISTIANO GUIDOTTI CARRÃO Camanducaia Sub-50 1 42 02:45:56 + +00:07:11 15,19 1 00:00:31

44 82 GILSON MOREIRA DAS CHAGAS FILHO Campo Belo Sub-23 1 42 02:46:27 + +00:14:20 15,14 1 00:00:07

45 37 WALTER OLIVEIRA PEDRO Cambuí Sub-35 1 42 02:46:43 + +00:08:57 15,12 1 00:00:13

46 53 RAMIREZ SOUSA MEDEIROS Borda da Mata Sub-40 1 42 02:47:03 + +00:10:27 15,09 1 00:00:09

47 41 DANIEL SANTA CLARA Camanducaia Sub-40 1 42 02:47:12 + +00:00:09 15,07 1 00:00:01

48 26 DAVID RICARDO DE ALMEIDA Atibaia Sub-35 1 42 02:47:24 + +00:00:41 15,05 1 00:00:14

49 65 WILSON ARCAS GONÇALVES Paraguaçu Sub-45 1 42 02:48:08 + +00:03:37 14,99 1 00:00:06

50 69 COSMO ANDRIC MALANDRIN NETO Camanducaia Sub-50 1 42 02:48:23 + +00:02:27 14,97 1 00:00:03

51 28 LEANDRO MARIANO Bom Jesus dos Sub-35 1 42 02:48:35 + +00:01:11 14,95 1 00:00:02

52 72 MARCIO ROGERIO BUENO Camanducaia Sub-50 1 42 02:48:37 + +00:00:14 14,95 1 00:00:02

53 56 ADENIR FERREIRA DA SILVA Mogi das Sub-45 1 42 02:50:45 + +00:02:37 14,76 1 00:00:59

54 57 BENEDITO CARLOS DA SILVA Cambuí Sub-45 1 42 02:51:44 + +00:00:59 14,67 1 00:00:01

55 27 FREDERICO JOSE RIBEIRO BARBOSA Cambuí Sub-35 1 42 02:51:45 + +00:03:10 14,67 1 00:00:45

56 21 GUILHERME CáSSIO DE SOUZA H. C. Cambuí Junior 1 42 02:53:18 + +00:15:24 14,54 1 00:00:05

57 44 JIMMY TAYLOR FERREIRA Camanducaia Sub-40 1 42 02:54:17 + +00:07:05 14,46 1 00:00:20

58 73 ROGERIO RODRIGUES DE PAIVA ALVES Pindamonhangab Sub-50 1 42 02:57:01 + +00:08:24 14,24 1 00:00:13

59 84 LUCAS DOS REIS URIAS Cambuí Sub-23 1 42 02:57:22 + +00:10:55 14,21 1 00:00:26

60 80 JOSé ROBERTO DE CAMARGO Cambuí Over 1 42 02:59:30 + +00:23:33 14,04 1 00:00:23

61 61 MARCELO JOSE PEREIRA Cambuí Sub-45 1 42 03:03:00 + +00:11:16 13,77 1 00:00:47

62 5 MARIA GABRIELA DE MORAES Águas de Elite-f 1 42 03:05:19 + +00:00:00 13,6 1 00:00:30

63 74 AMAURY ALVES CASSIMIRO Paraguaçu Over 1 42 03:06:30 + +00:07:00 13,51 1 00:01:17

64 75 DENIS ISRAEL BARBOSA Itajubá Over 1 42 03:09:37 + +00:03:07 13,29 1 00:00:11

65 4 MARCIA CARDINALI São Paulo Elite-f 1 42 03:10:11 + +00:04:52 13,25 1 00:00:59

66 2 JULIANA CRISTINA TEIXEIRA Itajubá Elite-f 1 42 03:11:34 + +00:01:23 13,15 1 00:03:35

67 78 JORGE MASAKI MOTOYAMA Cambuí Over 1 42 03:18:03 + +00:08:26 12,72 1 00:00:14

68 83 LEANDRO SILVA MORAIS Extrema Sub-23 1 42 03:19:52 + +00:22:30 12,61 1 00:00:22

(3)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:42

70 48 MARCOS ROBERTO FROES Lindóia Sub-40 1 42 03:33:16 + +00:38:59 11,82 1 00:00:51

71 1 BRUNA TATIANA DE SOUZA MELO Cambuí Elite-f 1 42 03:34:07 + +00:22:33 11,77 1 00:02:34

72 25 BRUNO STEFANO DOS SANTOS CUNHA Pouso Alegre Sub-35 1 42 03:38:49 + +00:47:04 11,52 1 00:00:00

73 23 VINíCIUS SILVéRIO PEREIRA Pouso Alegre Junior 1 42 03:38:49 + +00:45:31 11,52 1 00:01:26

74 3 LILIANY EMILLI DE MORAES SANTOS Camanducaia Elite-f 1 42 03:40:15 + +00:06:08 11,44 1 00:54:11

75 79 JOSé MARIA FERREIRA JARDIM DA Campinas Over 1 42 04:51:38 + +01:33:35 8,64 1

T.i Online - Soluções em Tecnologia da Informação - Sistema T.i Time

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)

Placa

Geral percurso 2

Cidade

POS Nome Categoria P Tempo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classificação categoria:

Voltas

CIRCUITO MANTIQUEIRA DE MTB 1ª ETAPA CAMBUI-MG

Média Kms

CBC Dif-Geral Dif-Categoria

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:09

1 359 LUCAS RAMALHO Toledo Sub-30-s 2 32 01:23:33 + +00:00:00 22,98 1 00:00:21

2 272 JULIANO DE OLIVEIRA CARMINATO Bragança Sub-40-s 2 32 01:24:50 + +00:00:00 22,63 1 00:00:20

3 261 FABIO ALEXANDRE PEREIRA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:25:43 + +00:00:53 22,4 1 00:00:02

4 255 EDIMAR LOPES GOMES São Gonçalo Sub-40-s 2 32 01:26:51 + +00:01:08 22,11 1 00:00:27

5 266 JHONAS RECHIERI NAVI Bragança Sub-40-s 2 32 01:27:38 + +00:00:47 21,91 1 00:00:20

6 331 GABRIEL FERREIRA SANTA CLARA Camanducaia Sub-23-s 2 32 01:27:58 + +00:00:00 21,83 1 00:00:02

7 227 CLAUDIO ROBERTO TAFULA JUNIOR Bragança Sub-35-s 2 32 01:27:59 + +00:00:00 21,82 1 00:00:20

8 241 PAULO DE TARSO CEZAR FERREIRA Campo Belo Sub-35-s 2 32 01:29:01 + +00:01:02 21,57 1 00:00:13

9 239 LUIZ FERNANDO DE FARIA Estiva Sub-35-s 2 32 01:29:14 + +00:00:13 21,52 1 00:00:05

10 349 HUESLEI DENILSON DE FARIA Pouso Alegre Sub-30-s 2 32 01:29:20 + +00:05:47 21,49 1 00:00:02

11 377 ALAN HENRIQUE DA SILVA CAMANDUCAIA Sub-23-s 2 32 01:31:03 + +00:03:05 21,09 1 00:00:44

12 298 EVANDRO RIBERIO Santo Antônio Sub-45-s 2 32 01:31:47 + +00:00:00 20,92 1 00:00:03

13 281 PAULO SERGIO GOULART Extrema Sub-40-s 2 32 01:31:50 + +00:04:12 20,91 1 00:00:02

14 210 PAULO CESAR SALLES Cambuí Sub-50-s 2 32 01:31:52 + +00:00:00 20,9 1 00:00:02

15 323 EMILIO SERGIO MACHADO Cambuí Over-s 2 32 01:31:54 + +00:00:00 20,89 1 00:00:02

16 238 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA Bueno Brandão Sub-35-s 2 32 01:32:06 + +00:02:52 20,85 1 00:00:29

17 360 LUCAS WILSON CASSALHO DA ROSA Camanducaia Sub-30-s 2 32 01:32:36 + +00:03:16 20,73 1 00:00:38

18 256 EDIRLEI BUENO RODRIGUES Cambuí Sub-40-s 2 32 01:33:14 + +00:01:24 20,59 1 00:00:14

19 365 LUIZ GUSTAVO DA SILVA CARVALHO Extrema Sub-30-s 2 32 01:33:28 + +00:00:52 20,54 1 00:00:14

20 354 JOSE AUGUSTO DA SILVA Cambuí Sub-30-s 2 32 01:33:49 + +00:00:21 20,47 1 00:00:12

21 296 ELCIO SILVA ROSA MAMãO Bueno Brandão Sub-45-s 2 32 01:34:32 + +00:02:45 20,31 1 00:00:03

22 249 ALESSANDRO JOSé FERREIRA Estiva Sub-40-s 2 32 01:34:52 + +00:01:38 20,24 1 00:00:17

23 362 RONALDO NUNES DA SILVA Camanducaia Sub-30-s 2 32 01:35:09 + +00:01:20 20,18 1 00:00:25

24 270 JOSé CARLOS DA SILVA Piracaia Sub-40-s 2 32 01:35:36 + +00:00:44 20,08 1 00:00:08

25 269 JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA Bragança Sub-40-s 2 32 01:35:44 + +00:00:08 20,06 1 00:00:07

26 265 GILBERTO ROMES DE LIMA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:35:51 + +00:00:07 20,03 1 00:00:04

27 271 JOSE WALDINEI DE OLIVEIRA Joanópolis Sub-40-s 2 32 01:35:55 + +00:00:04 20,02 1 00:00:08

28 310 VALDECI RIBEIRO DA SILVA Itapeva Sub-45-s 2 32 01:36:08 + +00:01:36 19,97 1 00:00:02

29 246 SILVIO HENRIQUE ANTUNES RABELO São Gonçalo Sub-35-s 2 32 01:36:10 + +00:04:04 19,97 1 00:00:03

30 321 CELSO DONIZETTI BUENO Atibaia Over-s 2 32 01:36:18 + +00:04:24 19,94 1 00:00:02

31 209 MARCELO ALVES FERREIRA Extrema Sub-50-s 2 32 01:36:20 + +00:04:28 19,93 1 00:00:02

(5)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:02

33 257 EDUARDO FELIPE COSTA MACHADO Varginha Sub-40-s 2 32 01:36:40 + +00:00:45 19,86 1 00:00:01

34 277 MARCELO SANTOS DE BARROS Oliveira Sub-40-s 2 32 01:36:41 + +00:00:01 19,86 1 00:00:03

35 213 EDUARDO DOS SANTOS Paraguaçu Junior-s 2 32 01:36:52 + +00:00:00 19,82 1 00:00:20

36 345 FELIPE BENEDITO DE SOUZA RAMALHO Bragança Sub-30-s 2 32 01:37:12 + +00:00:34 19,75 1 00:00:10

37 262 FáBIO LUíS GRECCO Atibaia Sub-40-s 2 32 01:37:24 + +00:00:43 19,71 1 00:00:06

38 274 LEANDRO LUIZ ARAUJO Cambuí Sub-40-s 2 32 01:37:35 + +00:00:11 19,68 1 00:00:07

39 295 CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA Cambuí Sub-45-s 2 32 01:37:42 + +00:01:34 19,65 1 00:00:02

40 221 ANDRÉ APARECIDO GOULART Extrema Sub-35-s 2 32 01:37:44 + +00:01:34 19,65 1 00:00:03

41 283 REGIS BUENO DA SILVA Atibaia Sub-40-s 2 32 01:37:49 + +00:00:14 19,63 1 00:00:22

42 299 FABIO FERREIRA THEODORO Cambuí Sub-45-s 2 32 01:38:16 + +00:00:34 19,54 1 00:00:02

43 279 NEIMAR DE SOUZA FERREIRA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:38:18 + +00:00:29 19,53 1 00:00:03

44 293 LEFONTENE M DE OLIVEIRA CAMANDUCAIA Sub-35-s 2 32 01:38:21 + +00:00:37 19,52 1 00:00:14

45 282 PEDRO STEFANI MARINO Bragança Sub-40-s 2 32 01:38:35 + +00:00:17 19,48 1 00:00:06

46 371 MICHEL DE ANDRADE OLIVEIRA CAMBUÍ Sub-30-s 2 32 01:38:41 + +00:01:29 19,46 1 00:00:02

47 219 ANDERSON AUGUSTO DE SOUZA Extrema Sub-35-s 2 32 01:38:48 + +00:00:27 19,43 1 00:00:08

48 236 JULIO CESAR GARCIA JR Santa Rita do Sub-35-s 2 32 01:38:56 + +00:00:08 19,41 1 00:00:09

49 351 JOãO PAULO GARCIA DE SOUZA São Gonçalo Sub-30-s 2 32 01:39:05 + +00:00:24 19,38 1 00:00:19

50 327 SéRGIO MANOEL Dá SILVA Estiva Over-s 2 32 01:39:24 + +00:03:06 19,32 1 00:00:40

51 332 GUSTAVO ALVES BRáZ São Gonçalo Sub-23-s 2 32 01:40:04 + +00:09:01 19,19 1 00:00:02

52 218 ADRIANO FRANCISCO LOUSADA COSTA Camanducaia Sub-35-s 2 32 01:40:06 + +00:01:10 19,18 1 00:00:11

53 287 RUBENS PALHONI Atibaia Sub-40-s 2 32 01:40:17 + +00:01:42 19,15 1 00:00:03

54 223 BRUNO AZEVEDO RODRIGUES São Gonçalo Sub-35-s 2 32 01:40:30 + +00:00:24 19,1 1 00:00:09

55 211 RENATO ALVES JUNIOR Bragança Sub-50-s 2 32 01:40:39 + +00:04:19 19,08 1 00:00:17

56 376 ADEILSON FRANCISCO DE ALMEIDA BOM REPOUSO Sub-40-s 2 32 01:40:56 + +00:00:39 19,02 1 00:00:10

57 263 FAUSTO HENRIQUE DIAS PEREIRA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:41:06 + +00:00:10 18,99 1 00:00:02

58 204 CLAUDIO LUIZ PLENTZ São Paulo Sub-50-s 2 32 01:41:08 + +00:00:29 18,98 1 00:00:03

59 237 LEANDRO ANTONIO PEEIRA Cambuí Sub-35-s 2 32 01:41:11 + +00:00:41 18,98 1 00:00:18

60 260 EVANDRO SALVADOR DA SILVA Estiva Sub-40-s 2 32 01:41:29 + +00:00:23 18,92 1 00:00:12

61 304 MARCOS JOSE DE SOUZA Cambuí Sub-45-s 2 32 01:41:41 + +00:03:25 18,88 1 00:00:22

62 328 ALEXANDRE GOULART DE DEUS PARAGUAÇU Sub-23-s 2 32 01:42:03 + +00:01:59 18,81 1 00:00:03

63 258 EMERSON EUZEBIO DE ALMEIDA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:42:39 + +00:01:10 18,7 1 00:00:06

64 337 ALEXANDRE DE ASSIS PEREIRA Cambuí Sub-30-s 2 32 01:42:45 + +00:03:40 18,69 1 00:00:03

65 248 ADRIANO FERREIRA BATISTA Atibaia Sub-40-s 2 32 01:43:18 + +00:00:39 18,59 1 00:00:02

66 346 FERNANDO FRANCO RANCAN Bragança Sub-30-s 2 32 01:43:20 + +00:00:35 18,58 1 00:00:05

67 286 RÔMULO APARECIDO RAMOS Cambuí Sub-40-s 2 32 01:43:45 + +00:00:27 18,51 1 00:00:09

68 233 GUILHERME REIS MOTERANI Paraguaçu Sub-35-s 2 32 01:44:11 + +00:03:00 18,43 1 00:00:02

(6)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:12

70 374 GERSON APARECIDO DA SILVA CAMBUÍ Sub-30-s 2 32 01:44:25 + +00:01:05 18,39 1 00:00:01

71 201 AGNALDO CESAR DE SOUZA Cambuí Sub-50-s 2 32 01:44:26 + +00:03:18 18,38 1 00:00:56

72 352 JOãO VITOR APARECIDO DE LIMA Extrema Sub-30-s 2 32 01:45:27 + +00:01:02 18,21 1 00:00:10

73 280 ODIRLEI DE OLIVEIRA Camanducaia Sub-40-s 2 32 01:45:37 + +00:01:24 18,18 1 00:00:06

74 334 LUCAS ALAN APARECIDO DA ROSA Bragança Sub-23-s 2 32 01:45:43 + +00:03:40 18,16 1 00:00:03

75 203 CARLOS ALBERTO GONçALVES Piracaia Sub-50-s 2 32 01:45:46 + +00:01:20 18,15 1 00:00:07

76 289 WAGNER DOS SANTOS Paraguaçu Sub-40-s 2 32 01:45:53 + +00:00:16 18,13 1 00:00:09

77 234 HUGO APARECIDO DA ROSA Cambuí Sub-35-s 2 32 01:46:36 + +00:02:25 18,01 1 00:00:05

78 288 TIAGO MACIEL DA SILVA Senador Amaral Sub-40-s 2 32 01:46:48 + +00:00:55 17,98 1 00:00:02

79 216 MATHEUS FRANCISCO BORGES PINTO São Gonçalo Junior-s 2 32 01:46:50 + +00:09:58 17,97 1 00:00:07

80 307 RICARDO PASSARELLI Atibaia Sub-45-s 2 32 01:47:19 + +00:05:38 17,89 1 00:00:04

81 267 JOAO LENO DE MORAES Camanducaia Sub-40-s 2 32 01:47:23 + +00:00:35 17,88 1 00:00:02

82 300 GILBERTO SILVA Camanducaia Sub-45-s 2 32 01:47:26 + +00:00:07 17,87 1 00:00:28

83 243 RENAN TADEU DA SILVA Senador Amaral Sub-35-s 2 32 01:47:54 + +00:01:18 17,79 1 00:00:07

84 214 GABRIEL NUNES CASTILHO Paraguaçu Junior-s 2 32 01:48:15 + +00:01:25 17,74 1 00:00:02

85 264 FLAVIO ROGERIO MARQUES DA SILVA Campinas Sub-40-s 2 32 01:48:17 + +00:00:54 17,73 1 00:00:09

86 353 JOSAPHAT AUGUSTO DA COSTA Ouro Fino Sub-30-s 2 32 01:48:32 + +00:03:05 17,69 1 00:00:16

87 308 RONALDO HONORIO DA SILVA Extrema Sub-45-s 2 32 01:48:53 + +00:01:27 17,63 1 00:00:11

88 340 DANIEL FERNANDES Camanducaia Sub-35-s 2 32 01:49:19 + +00:01:25 17,56 1 00:00:15

89 290 WAGNER PEREIRA KATAOKA Paraguaçu Sub-40-s 2 32 01:49:34 + +00:01:17 17,52 1 00:00:04

90 207 FRANCISCO EUCLIDES DO NASCIMENTO Joanópolis Sub-50-s 2 32 01:49:38 + +00:03:52 17,51 1 00:00:21

91 242 RAFAEL DOS REIS RODRIGUES São Gonçalo Sub-35-s 2 32 01:49:59 + +00:00:40 17,46 1 00:00:22

92 229 LUIZ FELIPE DE SOUZA MELO Extrema Junior-s 2 32 01:50:21 + +00:02:06 17,4 1 00:00:14

93 364 WLADIMIR CHAUAN RESENDE RAMOS Camanducaia Sub-30-s 2 32 01:50:35 + +00:02:03 17,36 1 00:00:02

94 324 EURICO ROCHA LIMA Extrema Over-s 2 32 01:50:37 + +00:11:13 17,36 1 00:00:06

95 278 MARCOS PAULO DE SOUZA Camanducaia Sub-40-s 2 32 01:50:43 + +00:01:09 17,34 1 00:00:16

96 291 WANDERLEI CARLOS EGIDIO Cambuí Sub-40-s 2 32 01:52:09 + +00:01:26 17,12 1 00:00:09

97 326 JOÃO HÉDIO PEREIRA Camanducaia Over-s 2 32 01:52:18 + +00:01:41 17,1 1 00:00:15

98 344 FABRICIO FERREIRA Cambuí Sub-30-s 2 32 01:52:33 + +00:01:58 17,06 1 00:00:13

99 225 CASSIANO DE MELO FRANCO Atibaia Sub-35-s 2 32 01:53:31 + +00:03:32 16,91 1 00:00:14

100 347 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS Camanducaia Sub-30-s 2 32 01:53:45 + +00:01:12 16,88 1 00:00:02

101 350 JEFFERSON DOS SANTOS CRUZ Camanducaia Sub-30-s 2 32 01:53:47 + +00:00:02 16,87 1 00:00:02

102 253 DENILSON APARECIDO DE AZEVEDO Vargem Sub-40-s 2 32 01:53:49 + +00:01:40 16,87 1 00:00:23

103 250 ARISON MAGRO DA ROCHA Atibaia Sub-40-s 2 32 01:54:12 + +00:00:23 16,81 1 00:02:24

104 311 RODRIGO PEREIRA Cambuí Sub-40-s 2 32 01:56:41 + +00:07:03 16,45 1 00:00:08

105 276 LUCAS REZENDE FARIA TAETS São Paulo Sub-40-s 2 32 01:57:09 + +00:02:57 16,39 1 00:00:21

(7)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

00:00:09

107 357 JULIANO XAVIER DE SOUZA Cambuí Sub-30-s 2 32 01:57:52 + +00:04:05 16,29 1 00:00:28

108 275 LEANDRO VIEIRA NUNES Bragança Sub-40-s 2 32 01:58:20 + +00:01:11 16,23 1 00:00:32

109 348 HEIDER TAFFAEL DA SILVA Cambuí Sub-30-s 2 32 01:58:52 + +00:01:00 16,15 1 00:00:12

110 313 ANA CRISTINA DE AGUIAR São Gonçalo Master-f-s 2 32 01:59:04 + +00:00:00 16,13 1 00:01:57

111 358 LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA Camanducaia Sub-30-s 2 32 02:01:27 + +00:02:35 15,81 1 00:00:04

112 318 FABIANA DA SILVA Extrema Master-f-s 2 32 02:01:31 + +00:02:27 15,8 1 00:00:17

113 315 CRISTIANE BENELLI CARRãO Camanducaia Master-f-s 2 32 02:01:48 + +00:00:17 15,76 1 00:00:08

114 330 ELIVELTON WESLEY DANIEL MAQUES Cambuí Sub-23-s 2 32 02:01:56 + +00:16:13 15,75 1 00:00:41

115 232 EMERSON SANTOS DE ABREU Extrema Sub-35-s 2 32 02:02:37 + +00:09:06 15,66 1 00:00:12

116 368 MARIA JERUSA DA SILVA CARVALHO Bueno Brandão Sub-30-f 2 32 02:04:32 + +00:00:00 15,42 1 00:00:03

117 361 PAULO EDUARDO AP. LIMA Extrema Sub-30-s 2 32 02:05:22 + +00:03:55 15,32 1 00:00:03

118 202 AGNALDO GONÇALVES DE ALMEIDA Camanducaia Sub-50-s 2 32 02:05:25 + +00:08:44 15,31 1 00:00:18

119 292 ADALBERTO RAMOS RIBEIRO São Gonçalo Sub-45-s 2 32 02:05:43 + +00:08:00 15,27 1 00:00:17

120 254 DORIVAL AMERICO FELIZARDO Paraguaçu Sub-40-s 2 32 02:06:00 + +00:07:40 15,24 1 00:00:33

121 306 RAFAEL REBECCHI Camanducaia Sub-45-s 2 32 02:07:03 + +00:01:20 15,11 1 00:00:33

122 222 ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR Itapeva Sub-35-s 2 32 02:07:36 + +00:04:59 15,05 1 00:00:26

123 366 ISABELA VITORIA GONCALVES Camanducaia Sub-30-f 2 32 02:08:02 + +00:03:30 15 1 00:00:18

124 370 VITORIA DE CASTRO PEREIRA Cambuí Sub-30-f 2 32 02:08:20 + +00:00:18 14,96 1 00:00:23

125 252 DANILO IMPERIO FREIRE Taboão da Sub-40-s 2 32 02:10:00 + +00:04:00 14,77 1 00:00:04

126 226 CLAUDINEY OLIVEIRA RAMOS DA Camanducaia Sub-35-s 2 32 02:10:15 + +00:02:39 14,74 1 00:00:16

127 1063 MARCELO GRACIANO São Francisco PNE 2 32 02:10:31 + +00:00:00 14,71 1 00:00:04

128 285 ROBSON PEREIRA CAETANO Extrema Sub-40-s 2 32 02:10:35 + +00:00:35 14,7 1 00:00:22

129 369 MARIANA DE GÓES DIAS Bragança Sub-30-f 2 32 02:12:39 + +00:04:19 14,47 1 00:00:07

