• Nenhum resultado encontrado

Página: 1 de Data: 19/01/2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Página: 1 de Data: 19/01/2018"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0601U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - VESPERTINO

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 12700 LARA LUIZA LOPES DE SA 0455183620124-SSP/MA 805,32 1º./2018

2 44202 GNAINA DOS ANJOS CARNEIRO 3805077-SSP/PI 791,86 1º./2018

3 45038 ÁDDISON LOHAN SANTOS BRITO 4.147.624-SSP/PI 766,48 1º./2018 4 38742 THALITA BEATRIZ RODRIGUES BORGE 4.173.953-SSP/PI 764,02 1º./2018

5 6777 LARISSA AGUIAR MACHADO 4629908-SSP/PI 758,09 1º./2018

6 53891 LUCAS MATHEUS DA SILVA ROCHA 3.930.167-SSP/PI 743,26 1º./2018 7 55043 LIZIANE ARAÚJO PEREIRA DE OLIVEIRA 3953162-SSP/PI 739,68 1º./2018 8 36224 ANDREY GIORDANIO LOPES SALAZAR 0354479920085-SSP/MA 738,38 1º./2018 9 21467 JULIANA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS 3955768-SSP/MA 731,17 1º./2018 10 13407 MÉRCYA CAROLINE CARDOSO DE SÁ 0558916420157-SSP/MA 723,42 1º./2018

11 1226 ARISLENE BATISTA SANTOS 4.151.891-SSP/MA 715,00 1º./2018

12 28098 TAYANE FERNANDES DOS SANTOS 4046915-SSP/PI 714,25 1º./2018 13 57728 VIVIAN HELLEN DA SILVA COSTA 4001010-SSP/PI 694,64 1º./2018

14 21286 VIVIANE IRIS DA COSTA 4222978-SECRET/PI 677,55 1º./2018

15 59277 MARIA CRISTINA DA SILVA SOUSA 4145798-SSP/PI 671,52 1º./2018 16 581 ADRIANA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 3.728.822-SPP/PI 671,42 1º./2018

17 14690 EDILSON DE FREITAS ROCHA 711071-SSP/PI 670,26 1º./2018

18 7915 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS NETO 0531601520140-SSP/MA 670,18 1º./2018

19 49358 JULIENE LIMA SANTOS 4021979-SSP/PI 665,16 1º./2018

20 31662 LANA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS 4115193-SSP/PI 662,49 1º./2018

21 32536 DAYLA RAIELY SILVA COSTA 3822064-SSP/PI 660,79 1º./2018

22 53224 MARIA EDUARDA RODRIGUES BRANDÃO 4305850-SSP/MA 655,91 1º./2018 23 36220 MARDERSON ANTONIO FRANK SILVA

NASCIMENTO 3325122-SSP/PI 655,43 1º./2018

24 46550 IELSON DE CASTRO GOMES 3412133-SSP/PI 653,94 1º./2018

25 439 LUZIA MARIA CLIMACO LIMA VIANA 1200594-SSP/PI 651,22 1º./2018

(2)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0601U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - VESPERTINO

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 1000 VANESSA GOMES DA SILVA 3993530-SSP/PI/PI 645,00 1º./2018

27 19785 RAFAEL ANDERSON DOS SANTOS TOMAZ 5041839-SSP/PI 624,41 1º./2018

28 64703 MATHEUS MORAES DE MATOS 3569385-SSPI/PI 621,50 1º./2018

29 10966 TAYANE CINTIA PEREIRA DA SILVA 3406994-SSP/PI 616,16 1º./2018

30 45979 LUANA COQUEIRO DE SOUSA 4087190-SSP/PI 608,32 1º./2018

31 46317 VITORIA REGINA RODRIGUES DE BARROS 3985208-SSP PI/PI 606,78 1º./2018

32 40550 MARIA DO SOCORRO DA CUNHA 1197380-SSP/PI 596,90 1º./2018

33 10337 EDUARDA HAVENNA SILVA DOS SANTOS 3847345-SSP/PI 595,07 1º./2018

34 41626 ALBERINA DA SILVA SOUSA 1102845-SSP/PI 573,95 1º./2018

35 3590 NIVALDO AROCHO E SILVA JUNIOR 3.656.503-SSP/PI 572,76 1º./2018 36 10927 LUANA STEFANNY DE SOUSA LIMA 3854678-SSP/MA 568,63 1º./2018

37 45905 PHABLO DOS SANTOS SILVA 3799884-SSPI/PI 546,37 1º./2018

38 7245 RAISSA MONTEIRO DA SILVA 3.802.224-EXP/PI 531,40 1º./2018

39 28575 JAMILSON ILMAN SILVA 2361221-SSP/PI 527,32 1º./2018

40 35393 THAIS DA CRUZ 3779518-SSPP/PI 523,12 1º./2018

(3)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0602U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO (E SÁBADO MANHÃ)

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 40910 THABATA APARECIDA COSTA BEZERRA 3304568-SSP/PI 868,99 2º./2018 2 33463 FABIANO MARLON SANTOS DA SILVA 0450212620129-SSP/MA 789,90 2º./2018

3 56726 ELIZIANE COSTA SILVA 3.605.417-SSP/PI 768,70 2º./2018

4 27055 JOANA TAINÁ BATISTA COSTA 3626934-SSP/PI 767,44 2º./2018

5 6313 VANESSA MAYARA CAVALCANTE OLIVEIRA 3637848-SSP/PI 766,26 2º./2018 6 38849 JAMMERSON THALISON RIBEIRO TELES 3.544.769-SSP/PI 757,11 2º./2018

7 47684 ERIKA FREIRE DA SILVA 4.191.972-SSP/PI 753,40 2º./2018

8 1643 JAQUELINE NUNES DE ALMEIDA 053528212014-4-SSP/MA 739,92 2º./2018

9 22297 RAFAELA OLIVEIRA LIMA 2921480-PI/PI 706,55 2º./2018

10 39856 CAMILA DA SILVA 4049291-SSP/MA 695,47 2º./2018

11 25579 LAECIL DE SOUSA SANTOS 3477470-SSP/PI 690,70 2º./2018

12 46541 LENIR ASSUNÇÃO FREITAS 1789770-SSP/PI 683,57 2º./2018

13 57808 HERNANE GOMES DE MOURA 3835237-SSP/PI 678,20 2º./2018

14 23813 GILMARA DOS SANTOS COSTA LEITE 2734150-SSP/PI 675,76 2º./2018 15 18970 FRANCISCA HELOÍSA CAMPELO FONSECA

SANTOS 2972585-SSP/PI 666,84 2º./2018

16 41142 HEITOR ASSUNÇÃO SOUSA CHAVES 3386935-SSP/PI 658,59 2º./2018 17 22846 BRENO WILLAR MOURA DA SILVA 0436105020115-SSP/MA 653,20 2º./2018 18 47870 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA 3580548-SSP/PI 652,86 2º./2018 19 44710 MARIA CLARA DA SILVA BARBOSA 3875662-SSP/PI 648,01 2º./2018

20 31849 RAFAEL LIMA COSTA 3414689-SSP/PI 643,98 2º./2018

21 34946 VANESSA DE SOUZA RODRIGUES 056005312015-0-SSP/MA 626,89 2º./2018 22 64861 FRANCIVONE SILVA ARAUJO 05214695750-SSP/PI 623,81 2º./2018

23 54201 ALCIONE DOS SANTOS SOUSA 2922221-SSP/PI 621,79 2º./2018

24 36387 MILTON PEREIRA DA SILVA 1.373.850-SSP-PI/PI 616,14 2º./2018 25 8041 HELEN APARECIDA DE SOUSA SILVA 3977646-SSP/PI 608,11 2º./2018

(4)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0602U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO (E SÁBADO MANHÃ)

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 15342 ANTONIO AMANCIO DA SILVA FILHO 1450866-SSP/PI 605,67 2º./2018

27 59632 ISAQUE ALVES DA SILVA 2.799.761-SSP/MA 605,18 2º./2018

28 57710 MARCOS ANTONIO DE VASCONCELOS SILVA 2947968-SSP/MA 603,35 2º./2018 29 36423 ANA GABRIELA DOS SANTOS SOUSA 3.758.825-SSP/PI 597,56 2º./2018 30 48823 AUGUSTA LUZIA PEREIRA DE ANDRADE 3647640-SSP/PI 597,04 2º./2018 31 26797 JOSE FRANCISCO DE CARVALHO NUNES 0482366320135-SSP/MA 593,64 2º./2018

32 13704 WILLAMES DOS SANTOS SOUSA 3076743-SSP/PI 592,56 2º./2018

33 58762 DANIELY DE ABREU SOUSA 3999758-SSP/PI 590,59 2º./2018

34 56564 MARCELO OLIVEIRA 2338417-SSP/PI 586,32 2º./2018

35 5823 JAINARA DA SILVA CRUZ 3.850.314-REPUBL/PI 585,63 2º./2018

36 6568 GEORGE COUTINHO DA SILVA 3.475.338-SSP/PI 581,45 2º./2018

37 26965 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 1718098-SSP/PI 579,34 2º./2018

38 52794 ROSEANE SOUZA DA SILVA 3844972-SSP/PI/PI 572,94 2º./2018

39 14839 MERCES ANDRADE DE OLIVEIRA 0590390600-SSP/BA 561,44 2º./2018 40 21278 FRANCISCO ÉDIO TAVEIRA PEIXOTO 546718-SPP/PI 544,87 2º./2018

(5)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0603U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO (E SÁBADO MANHÃ) MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE 1 64901 EMANUELLI ALVES DE OLIVEIRA SALES

SINIMBU 2089631-SSP/PI 851,72 1º./2018

2 11090 RAYANE MARIA BRITO ROCHA 3.690.632-SSP/PI 804,96 1º./2018

3 29515 DEYNEBE JUNIOR MOREIRA VIEIRA 4012498-SSP/PI 782,41 1º./2018 4 6675 JÉSSICA FERREIRA LIMA DA SILVA 2631733-SSP/PI 780,51 1º./2018

5 27849 AMANDA SILVA NUNES 3.798.459-SSP/PI 755,95 1º./2018

6 50198 MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS 0536562720142-SSP/MA 742,68 1º./2018 7 37181 FRANCISCA DE ALMEIDA NASCIMENTO 759360-SSP/PI 742,37 1º./2018

8 49294 ROSEMARY DA SILVA PEREIRA 1789871-SSP/PI 727,77 1º./2018

9 50114 SILVIA ALINE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA 3578167-SSP/PI 727,66 1º./2018

10 40963 LÁZARO GOMES SANTANA 2129882-SSP/PI 725,90 1º./2018

11 22566 SANDRA FERREIRA DE MOURA SILVA 1411102-SSP/PI 723,95 1º./2018

12 14551 YLANE FERNANDES DE SOUSA 3716805-SSP/MA 723,77 1º./2018

13 57249 MARIA ALICE DA SILVA LOPES 0538702820146-SSP/MA 717,01 1º./2018

14 22390 VALDEIDE SILVA COSTA 1216899-SSP/PI 711,92 1º./2018

15 64865 MARIA BERNARDA DA SILVA SOUSA 045469872012-8-SSP/MA 705,77 1º./2018

16 10988 JOCILÉIA PACHÊCO BRANDÃO 3961236-SSP/PI 700,85 1º./2018

17 31303 VALERIA KARIE COSTA SANTOS 3294074-SSP/MA 700,37 1º./2018

18 56753 VANESSA CLÍMACO SENA ARAÚJO 3830701-SSPI/PI 694,26 1º./2018 19 94 MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE ARAUJO 891194-SSP/PI 681,27 1º./2018

20 113 ANDREZA BRITO DA LUZ SOUSA 2.894.653-SSP/PI 673,20 1º./2018

21 11190 ANNA BEATRIZ FEITOSA DOS SANTOS 0535299120142-SSP/MA 665,56 1º./2018

22 25405 CAROLINE GOMES SANTOS 3473675-SSP/PI 665,00 1º./2018

23 15048 MARIA JOSÉ DA SILVA NONATO 3092540-SSP/PI 661,28 1º./2018

24 62444 WIDYLLANE BATISTA PIRES 3.715.595-SSP/PI 656,18 1º./2018

25 57667 LARISSA PIRES DOS SANTOS 4002437-SSP/PI 651,98 1º./2018

(6)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0603U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO (E SÁBADO MANHÃ) MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 13116 MARIA TAMIRES PEREIRA DE SOUSA 3.805.377-SSP/PI 648,08 1º./2018

27 9373 ANACELIA PEREIRA DE SOUSA 1.000.027-SSP/PI 643,50 1º./2018

28 16737 MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA 0359938920084-SSP/MA 642,02 1º./2018 29 65793 MARIA DULCEYELENA CALIXTO DE SOUSA 2755702-SSP/PI 638,96 1º./2018 30 14232 MARIA ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO 1868553-SSP/PI 638,33 1º./2018 31 34494 CARINA FRANÇA DOS SANTOS OLIVEIRA 2981053-SSP/PI 638,30 1º./2018

32 33857 NADIA RAYANE COSTA SILVA 3950666-SSP/PI 633,09 1º./2018

33 10048 FABIANA FERREIRA DA SILVA 4062841 -SSP/MA 627,64 1º./2018

34 17565 FLAVIA FREITAS CHAGAS DA SILVA LIMA 2095998-SSP/PI 626,04 1º./2018 35 14773 EVANDRO MICAEL OLIVEIRA PEREIRA 4155701-SSP/PI 620,70 1º./2018

36 37385 JARLENE DE OLIVEIRA BINACE 3186320-SSP/PI 616,18 1º./2018

37 36795 FERNANDA GOMES PAZ 1560943-SSP/PI 615,10 1º./2018

38 27312 PATRICIA NUNES DE SÁ 0448870620126-SSP -/PI 591,01 1º./2018

39 4315 VALERIA ANDRADE SOARES 2107660-SSPI/PI 585,85 1º./2018

Total: 39

(7)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0604U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 9136 DIANNA SANTOS SILVA 3146625-SSP/PI 885,62 2º./2018

2 55520 BARBARA NICOLE FREITAS CRUZ 4170135-SSP/PI 863,33 2º./2018

3 17934 LILIAN MARIA SOUSA SANTANA 2585862-SSP/PI 830,85 2º./2018

4 63719 CINDY ELY DE SOUSA RIBEIRO 0452730320124-SSP/MA 781,83 2º./2018 5 51269 VICENCIA NASCIMENTO OLIVEIRA 3659026-SSP/PI 752,53 2º./2018

6 35373 JOSIANE DE SOUSA DA SILVA 4164555-SSP/PI 747,04 2º./2018

7 9453 GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA 3553432-SSP/PI 740,17 2º./2018

8 47083 JÉSSICA SOUSA DOS SANTOS 3745059-SSP/PI 739,53 2º./2018

9 63805 MARIANA DA SILVA FRANCO 0471969720134-SSP/MA 732,04 2º./2018 10 64010 ANA CAROLINE VIEIRA DE SALES SANTOS 3.254.770-SSP/PI 717,33 2º./2018

11 24807 CAMILA DOS SANTOS SOUSA 4167525-SSP/PI 716,97 2º./2018

12 64442 MARY VANIA DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO 5033226-SSP/PI 706,84 2º./2018

13 35351 JOSIELLY DE SOUSA DA SILVA 4164557-SSP/PI 702,85 2º./2018

14 9425 FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA DA

SILVA 0492571520132-SSP/MA 702,11 2º./2018

15 15027 DÉBORA MARIA DA SILVA RODRIGUES GOMES 053746792014-9-SSP/MA 699,53 2º./2018 16 25445 KEREM HAPUQUE DE CALDAS SILVA 3993581-SSP/PI 688,65 2º./2018 17 50373 MONICA FEITOSA DA SILVA 0407947020100-SSP/MA 687,32 2º./2018

18 13085 ANDRESSA OLIVEIRA ALVES 5033310-SSP/PI 678,18 2º./2018

19 49532 JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 3666502-SSP/PI 675,23 2º./2018

20 55386 JOSIANE BEZERRA SOUSA 2869414-SSPI/PI 668,23 2º./2018

21 891 ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES 1868186-SSP/PI 665,44 2º./2018

22 56759 SUZANA FERREIRA DA SILVA CORREIA 1968523-SSP/PI 663,52 2º./2018

23 40577 ANTONIA PEREIRA ANDRADE 3378197-SSP/PI 662,47 2º./2018

24 20852 TAIS DA SILVA COSTA 4259620-SSP/PI 659,61 2º./2018

25 63521 DEBORA THAISA LIMA NUNES 0537068420142-SSP/PI 655,12 2º./2018

(8)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0604U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 320 MARIA CLARA RODRIGUES SILVA 4165707-SSP/PI 651,11 2º./2018

27 19418 FERNANDA MARIA DE SOUSA 3432064-SSP/PI 645,78 2º./2018

28 15980 ANTÔNIA INOCÊNCIA NUNES CARVALHO 4295114-SSP/PI 636,68 2º./2018 29 1998 TERESA GABRIELLA PORTELA DE OLIVEIRA 3568321-SSP/PI 636,23 2º./2018 30 59162 SAMANTA KARY DOS SANTOS MEDEIROS

BATISTA 3991891-SSP/PI 632,98 2º./2018

31 41184 ALICE DOS REIS DE SOUSA 0525451220140-SSP/MA 631,25 2º./2018

32 44883 STÉPHANIE ROCHA DA SILVA 3283889-SSP/PI 630,72 2º./2018

33 61745 FRANCINETE CHAVES PINTO 000123816098-8-SSP/MA 618,04 2º./2018 34 23828 MARIA DA PAIXÃO SOARES DE SOUSA 360003-SSP/PI 612,89 2º./2018 35 60376 MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA

MOREIRA 1650773-SSP/PI 611,05 2º./2018

36 12112 ODAISA ALVES DA SILVA 3.962.504-SSP/PI 605,51 2º./2018

37 52411 MARIA JOSE SOTERO DA SILVA 3805540-SSP/PI 604,30 2º./2018

38 49623 MARIA ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO 3797606-SSP/PI 602,87 2º./2018

39 3118 JAIR DE SOUSA MIRANDA 3.703.903-SSP/PI 598,36 2º./2018

Total: 39

(9)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0605U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 39656 JEYSON LUAN MORAES DE SOUSA 4164108-SSP/PI 888,97 1º./2018

2 33288 DANIEL DA SILVA NASCIMENTO 2045959-SSP/PI 848,43 1º./2018

3 4651 LORENNA DE MOURA NUNES 3541876-SSP/PI 795,09 1º./2018

4 63476 ORLANE CARLA MACEDO COSTA E SILVA 038763752010-7-SSP/MA 786,25 1º./2018 5 5995 GEISON DE ARAÚJO SOUSA FILHO 3818450-SSP/PI/PI 784,19 1º./2018 6 50693 SANDRA MARIA RODRIGUES VIEIRA 1260282-SSP/PI 780,13 1º./2018 7 44344 MARIA FERNANDA OLIVEIRA MONTEIRO 7666288-SSP/MA 772,02 1º./2018

8 8391 DAVID CARDOZO DE SOUZA 1871328-SSP/PI 769,08 1º./2018

9 18932 CARLOS VITOR ARAUJO DA SILVA 3532114-SSP/PI 748,60 1º./2018

10 47514 WANNA LAIS ROCHA DA COSTA 4093254-SSP/PI 746,10 1º./2018

11 1689 LUIS FELIPE CARVALHO LOBÃO 3.709.600-SSP/PI 742,63 1º./2018

12 712 THALISON ALMEIDA BRITO 3504733-SSP/PI 742,23 1º./2018

13 30333 ADRIANO DE CARVALHO DO NASCIMENTO 04858295932-DETRAN/PI 736,04 1º./2018 14 2666 MAYRA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 0484898420136-SSP-MA/MA 730,88 1º./2018 15 64123 SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA 4135336-SSP/PI 729,79 1º./2018 16 29911 MARIA VERONICA DARLENE DE ABREU SOUSA 3999762-SSP/PI 723,92 1º./2018 17 26405 SAMIA MILENA DA SILVA PEREIRA 3803181-SSP/PI 722,24 1º./2018 18 22533 DEBORA THAMYRES DE MOURA SILVA 4106491-SSP/PI 722,17 1º./2018 19 52762 JASSANAEL SAMPAIO IDELFONSO 4295419-SSP/PI 712,78 1º./2018 20 19700 MAYRLA THAYS GORDIANO MONTEIRO DE

ARAUJO 3375990-SSP/PI 707,66 1º./2018

21 12237 ROSALINA ROCHA DA SILVA 043621292011-0-SSP/MA 707,59 1º./2018

22 62491 LUCIANA AGUIAR DE ALMEIDA 3660966-SSP/PI 706,48 1º./2018

23 11067 ROBERTO JOSÉ GOMES DA SILVA 1654430-SSP/PI 703,38 1º./2018 24 9780 FELIPE DAMASCENO DO NASCIMENTO 0484551920137-SSP/MA 698,50 1º./2018 25 52143 ALAN DA CRUZ DE ALMEIDA 0415414020119-SSP/MA/MA 695,76 1º./2018

(10)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0605U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 23688 LUCAS RAFAEL CARDOSO PAIVA 3682821-SSP/PI 694,02 1º./2018

27 56254 BERTHA RAISSA SOUSA PALMEIRA 3975760-PI/PI 691,84 1º./2018 28 12663 FRANCISCO WESLEY SILVA DE OLIVEIRA 3106244-SSP/PI 688,72 1º./2018

29 35664 ALEX JUNIOR ALVES DE SOUSA 3436808-SPP/PI 686,38 1º./2018

30 9482 LUANA CARVALHO ROCHA 0446044720120-SSP/MA 685,98 1º./2018

31 8521 THALLISSON BLACK FERREIRA DA SILVA 3.535.231-SSPI/PI 683,52 1º./2018 32 29499 MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA 2585863-SSP/PI 681,94 1º./2018 33 27911 JARDEL FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO 4171371-SSP/PI 676,19 1º./2018 34 19552 THALLYSSON RODRIGO PEREIRA USULINA 3836715-SSP/PI 675,72 1º./2018 35 15888 JÔNATAS DE DEUS CRUZ CARDOSO 3579479-SSP/PI 675,60 1º./2018

36 23956 TATIANA OLIVEIRA DA CRUZ 3094119-SSP/PI 675,16 1º./2018

37 32209 IANNE THERCIA PAZ DA SILVA 7766085-SSP/PA 673,85 1º./2018

38 8663 CLEIDILENE CABRAL DE AGUIAR 3561980-SSP/PI 672,57 1º./2018

39 14780 WALERIA MARCELLY LOPES DOS SANTOS 3394276-SSP/PI 672,48 1º./2018 40 8340 JEYCILENE CAROLAYNE DE SOUSA NASCIMENTO 3470050-SSP/PI 670,34 1º./2018 Total: 40

(11)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0606U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 3505 BRUNA DE SOUSA SÁ 3851895-SSP/PI 830,84 2º./2018

2 51800 AMANDA RAISSA MACÊDO DA SILVA 4.153.634-SSP/PI 797,28 2º./2018 3 10005 MARIANA FERREIRA DE FRANÇA LOPES 3743483-SSP/PI 784,85 2º./2018 4 53948 JONATHAN THADEU PEREIRA DE SOUSA 052892662014-0-SSP/MA 775,25 2º./2018 5 20043 AMANDA RAQUEL NASCIMENTO MEDINO 3.377.110-SSP/PI 766,91 2º./2018 6 37176 NATHÁLIA VITÓRIA LEONEZ DA SILVA LEITE 2971469-SSP/PI 762,49 2º./2018

7 45733 ILCIMAR GOMES BARBOSA NETO 4344595-SSP/PI 761,67 2º./2018

8 1713 GABRIELLE LINARD SANTOS DE MORAIS 3995979-SSP/PI 755,54 2º./2018 9 26647 CARLOS EDUARDO DA SILVA ALVES 0349732020088-SSP/MA 720,56 2º./2018 10 50740 JOSE DE RIBAMAR COSTA GONÇALVES FILHO 3518319-SSP/PI 720,55 2º./2018

11 26878 JÚLIA SILVA BRASIL 0533188420146-SSP/MA 720,25 2º./2018

12 20759 ANTONIA MARILYA EDUARDA ARAÚJO COSTA 052092492014-0-SSP/MA 718,80 2º./2018 13 56991 JEFFERSON MOREIRA VIANA JUNIOR 0449302820125-SSP/MA 718,51 2º./2018 14 26894 ANA KAROLINE DIAS SOUSA 0536336520146-SSP/MA 713,34 2º./2018 15 57735 JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA 4005772-SSP/PI 713,26 2º./2018

16 49890 FRANCIELMA CASTRO DE SOUSA 3619549-SSP/PI 712,87 2º./2018

17 6247 THAYANE RIBEIRO MENDES DA SILVA 3931457-SSP/PI 711,30 2º./2018 18 49667 KERCIA RAIANA PINHEIRO DOS SANTOS 0361562820081-SSP/MA 711,06 2º./2018 19 5639 MARGARETH DE MARIA FERREIRA SANTOS

BARROS 02615963309-SSP/PI 707,97 2º./2018

20 47203 CAIO CÉSAR ASSUNÇÃO DE SOUSA 4.159.178-SSP/PI 704,50 2º./2018

21 59474 FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 1303705-SSP/PI 695,06 2º./2018

22 1111 ANDRESSA LEÃO DA SILVA DUARTE 3847274-SSP-PI/PI 692,29 2º./2018

23 15035 JOÃO VITOR SANTOS E SILVA 3072870-SSP/PI 688,75 2º./2018

24 56451 THAYLLA JOARA DE BRITO OLIVEIRA 4.107.875-SSP/PI 684,79 2º./2018 25 28774 MARCOS VINICIUS CAMELO LIMA 3.818.482-SSP/MA 681,49 2º./2018

(12)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0606U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 53987 RONNIEL CARDOSO OLIVEIRA 3509366-SSP/PI 680,95 2º./2018

27 55092 CÍNTIA CAROLINA BRANDÃO DE SOUSA 3539166-SSPI/PI 675,76 2º./2018

28 15252 SÁVYA LAYS ANDRADE ALVES 3876027-SSP/PI 672,80 2º./2018

29 15121 VANESSA SILVA DOS SANTOS 3728486-SSP/PI 670,55 2º./2018

30 54391 BRUNO HENRIQUE LOPES 0492064720130-SESP/MA 667,95 2º./2018 31 54087 MAYRA RHUANA SOBRAL VIANA 0540176920146-SSP/MA 666,12 2º./2018 32 48431 MARCOS FELIPE ROCHA DA SILVA 2973110-SSP/PI 661,99 2º./2018 33 10768 KLADSON WEIQUE ALMEIDA LOPES ARAUJO 3.483.058-SSP-PI/PI 661,52 2º./2018 34 38115 VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA 3882055-SSP/PI 659,92 2º./2018

35 36731 RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA 3550889-SSP/PI 646,00 2º./2018

36 20777 DAYLSON FERREIRA DA SILVA 048490152013-2-SESP/MA 644,33 2º./2018 37 38437 KEILA ROBERTA SOUSA DOS SANTOS 0470362720129-SSP/MA 638,21 2º./2018 38 28747 GABRIELLE OLIVEIRA MOTA 0475659220137-SSP/MA 636,76 2º./2018 39 20686 MARIA DANIELLE GOMES 0539428820149-SSPPC/MA 629,35 2º./2018 Total: 39

(13)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0607U0-CIÊNCIAS CONTÁBEIS BACHARELADO - MATUTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 37525 JACIELMA BARBOSA DE OLIVEIRA 3812458-SSP/PI 867,95 1º./2018 2 22554 MADSON GERMANO SOUSA RODRIGUES 3539910-SSP/PI 859,34 1º./2018 3 28499 STEFANI MICHELLE OLIVEIRA MESQUITA E

SILVA

046117482012-0-SSP-

MA/MA 808,76 1º./2018

