• Nenhum resultado encontrado

AMPLA CONCORRÊNCIA RESULTADO DEFINITIVO-OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 CARGO: Auxiliar Administrativo. 17-nov-15. Organizadora do Concurso

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AMPLA CONCORRÊNCIA RESULTADO DEFINITIVO-OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 CARGO: Auxiliar Administrativo. 17-nov-15. Organizadora do Concurso"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

IRONEIDE DO CARMO SANTOS

333.00936224/2 8,00 10,00 2,00 2,00 42,00 64,00 1 HABILITADO GEYCIANE DOS SANTOS ASSUNCAO SILVEIRA

333.00932990/2 8,00 10,00 2,00 0,00 36,00 56,00 2 HABILITADO RUBIANNE CAVALCANTE BORBA

333.00933412/2 6,00 10,00 4,00 2,00 34,00 56,00 3 HABILITADO SIDIANY MENDES PIMENTEL

333.00930811/3 8,00 10,00 4,00 4,00 30,00 56,00 4 HABILITADO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS

333.00934112/2 10,00 8,00 6,00 4,00 28,00 56,00 5 HABILITADO FELIPE BINCOLETO DE SOUSA SANTOS

333.00934127/0 8,00 10,00 8,00 4,00 26,00 56,00 6 HABILITADO FERNANDA LOPES LIMA

333.00935385/2 8,00 6,00 6,00 4,00 30,00 54,00 7 HABILITADO HENRIQUE LORENZETO CARDOSO

333.00935270/0 8,00 6,00 6,00 4,00 30,00 54,00 8 HABILITADO GISELE RODRIGUES DA CRUZ LIMA

333.00936321/8 6,00 6,00 2,00 4,00 34,00 52,00 9 HABILITADO TARIANE RIBEIRO POMPEU

333.00936848/6 4,00 8,00 4,00 4,00 32,00 52,00 10 HABILITADO ROSANA BARROSO MACEDO

333.00934345/7 4,00 10,00 6,00 2,00 30,00 52,00 11 HABILITADO CAMILA CAMPOS OLIVEIRA

333.00933587/7 6,00 8,00 6,00 4,00 28,00 52,00 12 HABILITADO ELEOMAR FREITAS DA SILVA

333.00935167/5 8,00 8,00 6,00 4,00 26,00 52,00 13 HABILITADO MARCELO QUEIROZ FERNANDES

333.00936401/1 6,00 8,00 4,00 8,00 26,00 52,00 14 HABILITADO MARA BARROS CARNEIRO

333.00931105/5 4,00 6,00 2,00 4,00 34,00 50,00 15 HABILITADO GIOVANNA GIUVANNUCCI ROSA

333.00933324/6 4,00 8,00 4,00 2,00 32,00 50,00 16 HABILITADO JEFTH CASTRO COSTA

333.00937824/3 6,00 8,00 4,00 4,00 28,00 50,00 17 HABILITADO PATRICIA EUGENIO

333.00934140/6 4,00 2,00 4,00 4,00 34,00 48,00 18 HABILITADO RAYLANE RAQUEL DA SILVA SANTOS

333.00935091/9 4,00 6,00 2,00 6,00 30,00 48,00 19 HABILITADO MARIANA STHEFANI TAVARES FERNANDES

333.00932419/3 2,00 8,00 6,00 2,00 30,00 48,00 20 HABILITADO MATEUS RODRIGUES BRITO

333.00933447/0 6,00 6,00 6,00 2,00 28,00 48,00 21 HABILITADO FRANCISCO MENDES CHAVES NETO

333.00935334/9 6,00 2,00 4,00 8,00 28,00 48,00 22 HABILITADO ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS

333.00936718/5 4,00 10,00 4,00 2,00 28,00 48,00 23 HABILITADO KEYLON PEREIRA GOMES

333.00938679/7 4,00 6,00 2,00 4,00 30,00 46,00 24 HABILITADO TASSIA ALVES FERNANDES FLEXA

333.00935080/7 6,00 8,00 0,00 4,00 28,00 46,00 25 HABILITADO ROBERTA BARAJAS SILVA

333.00935035/1 6,00 6,00 2,00 4,00 28,00 46,00 26 HABILITADO KARLA MAIARA CARDOSO MOREIRA

333.00938682/8 6,00 6,00 4,00 4,00 26,00 46,00 27 HABILITADO ANTONIO WILSON DIAS MARINHO

333.00938271/8 6,00 8,00 4,00 4,00 24,00 46,00 28 HABILITADO VALERYA DIAS BANDEIRA

333.00933989/8 4,00 6,00 6,00 6,00 24,00 46,00 29 HABILITADO ANA CAROLINA GOMES DE ANDRADE

333.00933539/2 8,00 8,00 4,00 6,00 20,00 46,00 30 HABILITADO ADRIANA PAULINO BEZERRA TURIBIO

333.00936537/0 8,00 6,00 6,00 6,00 20,00 46,00 31 HABILITADO JOSIANY RODRIGUES BARBOSA

333.00936997/1 6,00 6,00 2,00 2,00 28,00 44,00 32 HABILITADO KEZIA CRISTINA ARAUJO DE NOA

333.00934576/9 6,00 6,00 2,00 2,00 28,00 44,00 33 HABILITADO BEATRIZ PEREIRA MONTEIRO

333.00936970/6 6,00 2,00 2,00 6,00 28,00 44,00 34 HABILITADO KAMILLA GABRIELE ALMEIDA

333.00936506/8 4,00 6,00 2,00 4,00 28,00 44,00 35 HABILITADO VERONICA DA COSTA REIS

333.00934484/7 2,00 4,00 6,00 4,00 28,00 44,00 36 HABILITADO JAQUILEIA BARBOSA ARAUJO

333.00937414/0 8,00 8,00 2,00 0,00 26,00 44,00 37 HABILITADO YVAEL CAVALCANTE DE SOUSA

333.00937230/6 4,00 10,00 2,00 2,00 26,00 44,00 38 HABILITADO DANILO LOPES COELHO

333.00932573/2 4,00 8,00 2,00 4,00 26,00 44,00 39 HABILITADO ROSIANA LETICIA BISPO GUIMARAES

333.00934077/2 6,00 8,00 4,00 2,00 24,00 44,00 40 HABILITADO AMANDA ALVES PEREIRA

333.00935266/3 4,00 6,00 4,00 6,00 24,00 44,00 41 HABILITADO FERNANDO MACEDO RIBEIRO DE SOUZA

333.00937966/2 4,00 2,00 8,00 6,00 24,00 44,00 42 HABILITADO RUTHILENE ALVES MIRANDA

333.00930544/5 8,00 6,00 4,00 4,00 22,00 44,00 43 HABILITADO KARINNE DE SOUSA MOURA ANDRADE

333.00936709/6 8,00 10,00 4,00 2,00 20,00 44,00 44 HABILITADO WAGNER PEREIRA DOS SANTOS

333.00935175/8 8,00 8,00 6,00 2,00 20,00 44,00 45 HABILITADO ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR

333.00937239/3 6,00 8,00 6,00 4,00 20,00 44,00 46 HABILITADO MATHEUS BARROS SILVA

333.00935867/7 6,00 8,00 4,00 8,00 18,00 44,00 47 HABILITADO JULIANA BARBOSA MENDES

333.00932281/1 4,00 6,00 4,00 2,00 26,00 42,00 48 HABILITADO RICARDO RODRIGUES ALEXANDRE

333.00933471/9 4,00 6,00 4,00 2,00 26,00 42,00 49 HABILITADO VITOR BRITO ROCHA

333.00935526/5 2,00 4,00 4,00 6,00 26,00 42,00 50 HABILITADO JOSE POVOA AIRES NETO

333.00935125/0 8,00 4,00 4,00 2,00 24,00 42,00 51 HABILITADO NAYARA LOPES GOMES

333.00937190/4 6,00 8,00 2,00 2,00 24,00 42,00 52 HABILITADO ANA CAROLINE HERTEL SILVA

333.00936540/1 6,00 6,00 2,00 4,00 24,00 42,00 53 HABILITADO GUILHERME DE CAMARGO MODOLO

333.00932875/9 6,00 4,00 2,00 6,00 24,00 42,00 54 HABILITADO SALVADENE FERREIRA DA SILVA

333.00936445/9 2,00 8,00 4,00 4,00 24,00 42,00 55 HABILITADO SARA FERREIRA DE CASTRO

333.00935851/3 2,00 4,00 8,00 4,00 24,00 42,00 56 HABILITADO LIA VIEIRA VASCONCELOS

333.00938131/1 4,00 8,00 4,00 4,00 22,00 42,00 57 HABILITADO BEATRIZ HERBST DOS ANJOS

333.00931022/2 4,00 8,00 4,00 4,00 22,00 42,00 58 HABILITADO BRUNA GUALBERTO RODRIGUES

333.00933465/9 4,00 6,00 6,00 4,00 22,00 42,00 59 HABILITADO HAOLIABE SANTIAGO SANTOS

333.00933762/3 6,00 6,00 4,00 6,00 20,00 42,00 60 HABILITADO ALDRIA ALVES ANDRADE

333.00937527/9 6,00 4,00 6,00 6,00 20,00 42,00 61 HABILITADO RICARDO IGOR GOMES CARNEIRO

333.00932762/0 6,00 4,00 6,00 6,00 20,00 42,00 62 HABILITADO DANILO RIBEIRO GUILHERME

333.00933054/9 2,00 10,00 4,00 6,00 20,00 42,00 63 HABILITADO ISABELLA MASCARENHAS ARAUJO

333.00937759/7 8,00 8,00 4,00 4,00 18,00 42,00 64 HABILITADO ALIDION PEREIRA CAVALCANTE

333.00936759/3 4,00 10,00 6,00 6,00 16,00 42,00 65 HABILITADO FELLIPE MATHEUS GUIMARAES MOTA

333.00936220/7 8,00 8,00 2,00 10,00 14,00 42,00 66 HABILITADO ABIGAIL ELISAMA PEREIRA DA SILVA ALVES

333.00935693/9 4,00 2,00 2,00 2,00 20,00 30,00 NÃO HABILITADO ABIMAEL RIBEIRO MARTINS

333.00935690/0 0,00 8,00 2,00 4,00 18,00 32,00 NÃO HABILITADO ABRAAO EVANGELISTA DA SILVA

333.00938538/4 2,00 2,00 6,00 0,00 4,00 14,00 NÃO HABILITADO ADAILMA NEVES DA SILVA

333.00930827/7 2,00 4,00 4,00 2,00 14,00 26,00 NÃO HABILITADO ADELICIA VELOSO LIMA

333.00935162/3 6,00 2,00 6,00 6,00 12,00 32,00 NÃO HABILITADO ADENILSON CARDOSO SILVA

333.00936222/0 6,00 2,00 0,00 0,00 10,00 18,00 NÃO HABILITADO ADENILSON GOMES DE SOUZA

333.00934371/8 2,00 4,00 2,00 6,00 18,00 32,00 NÃO HABILITADO ADIONEIA PEREIRA DOS SANTOS

333.00935980/8 2,00 4,00 2,00 8,00 22,00 38,00 NÃO HABILITADO ADIVANIR SALES SOUZA

333.00931042/3 4,00 4,00 2,00 2,00 14,00 26,00 NÃO HABILITADO ADONILIO APOLINARIO DA COSTA NETO

333.00937218/6 4,00 4,00 4,00 4,00 18,00 34,00 NÃO HABILITADO ADRIANA CUNHA MOURA DOS SANTOS

333.00932768/8 6,00 4,00 2,00 2,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO ADRIANA REIS NASCIMENTO

333.00932964/1 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 14,00 NÃO HABILITADO ADRIANA SILVA MARTINS

333.00935501/2 2,00 4,00 2,00 2,00 18,00 28,00 NÃO HABILITADO ADRIEL CARVALHO LEITE

333.00936631/7 8,00 4,00 2,00 0,00 20,00 34,00 NÃO HABILITADO ADRIELE RAYANE DOS SANTOS

(2)

ADRIELLY GOMES DA SILVA

333.00934931/3 2,00 4,00 4,00 6,00 10,00 26,00 NÃO HABILITADO AILTON JUNIO DE ALMEIDA MACHADO

333.00937734/4 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 26,00 NÃO HABILITADO ALAIANA ARNALDA LIMA DE OLIVEIRA

333.00934825/9 4,00 4,00 2,00 0,00 10,00 20,00 NÃO HABILITADO ALBERTINA MARQUES DE AQUINO DOS SANTOS

333.00933849/1 6,00 2,00 2,00 4,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO ALCILEIDE BARBOSA RIBEIRO

333.00938501/3 2,00 2,00 0,00 2,00 18,00 24,00 NÃO HABILITADO ALDA BEATRIZ ALBERT

333.00933740/0 0,00 2,00 0,00 4,00 18,00 24,00 NÃO HABILITADO ALDAISA BEZERRA DA CUNHA

333.00937735/0 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 24,00 NÃO HABILITADO ALDEMI PEREIRA DOS SANTOS

333.00936423/5 4,00 4,00 2,00 2,00 10,00 22,00 NÃO HABILITADO ALDENICE ALVES DA SILVA

333.00937797/6 4,00 2,00 2,00 2,00 14,00 24,00 NÃO HABILITADO ALESSANDRA JESUS DA SILVA

333.00934942/5 6,00 4,00 2,00 0,00 12,00 24,00 NÃO HABILITADO ALESSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA

333.00936843/4 4,00 4,00 2,00 2,00 8,00 20,00 NÃO HABILITADO ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS

333.00935824/6 2,00 6,00 2,00 0,00 10,00 20,00 NÃO HABILITADO ALESSANDRO RIBEIRO RODRIGUES

333.00932683/2 2,00 6,00 2,00 4,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO ALEX FONSECA DA SILVA

333.00933431/7 4,00 8,00 2,00 2,00 8,00 24,00 NÃO HABILITADO ALEXANDRA CARVALHO SILVA

333.00936887/1 2,00 4,00 0,00 4,00 14,00 24,00 NÃO HABILITADO ALINE DIAS MILHOMEM

333.00934577/5 2,00 0,00 6,00 2,00 22,00 32,00 NÃO HABILITADO ALINE ETERNO MARINHO

333.00937452/9 2,00 4,00 2,00 2,00 18,00 28,00 NÃO HABILITADO ALINE MONTEIRO DE JESUS

333.00938012/2 4,00 0,00 6,00 2,00 10,00 22,00 NÃO HABILITADO ALINE RODRIGUES CARDOSO XAVIER

333.00938416/6 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 16,00 NÃO HABILITADO ALINNE FERREIRA DE JESUS

333.00938319/0 0,00 2,00 2,00 2,00 18,00 24,00 NÃO HABILITADO ALISSON JAMES DA SILVA COSTA

333.00935068/7 0,00 2,00 2,00 2,00 18,00 24,00 NÃO HABILITADO ALVARINA CAVALCANTE DOS SANTOS TAVEIRA

333.00938251/7 2,00 0,00 0,00 2,00 18,00 22,00 NÃO HABILITADO ALVARO BANACK ARIEIRO

333.00938557/9 4,00 2,00 2,00 6,00 20,00 34,00 NÃO HABILITADO AMANDA ALMEIDA DA SILVA

333.00937005/2 6,00 2,00 2,00 4,00 10,00 24,00 NÃO HABILITADO AMANDA CRISTINA SOUSA DA SILVA

333.00937169/5 4,00 0,00 4,00 2,00 16,00 26,00 NÃO HABILITADO AMANDA KELLY ARAUJO ROCHA

333.00938543/8 2,00 2,00 2,00 4,00 18,00 28,00 NÃO HABILITADO AMANDA MAYNAH MORAIS BARBOSA

333.00936541/8 4,00 0,00 6,00 4,00 16,00 30,00 NÃO HABILITADO AMANDA SARAIVA DOS SANTOS

333.00937938/9 2,00 2,00 0,00 0,00 6,00 10,00 NÃO HABILITADO ANA ARLETH PIRES DO NASCIMENTO

333.00930882/8 4,00 2,00 2,00 2,00 8,00 18,00 NÃO HABILITADO ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SENA

333.00936052/7 2,00 6,00 2,00 4,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO ANA CAROLINA DE SOUZA LINO

333.00935476/8 6,00 0,00 4,00 4,00 6,00 20,00 NÃO HABILITADO ANA CAROLINA RAMOS DE JESUS

333.00931013/3 4,00 0,00 6,00 4,00 20,00 34,00 NÃO HABILITADO ANA CAROLINE PEIXOTO DOS SANTOS LEAO

333.00938334/0 6,00 8,00 2,00 4,00 18,00 38,00 NÃO HABILITADO ANA CLAUDIA SERRA DE OLIVEIRA

333.00937636/2 6,00 4,00 2,00 2,00 10,00 24,00 NÃO HABILITADO ANA CLEIDE ALVES DE SOUSA COSTA

333.00936923/8 2,00 2,00 0,00 2,00 6,00 12,00 NÃO HABILITADO ANA KAROLINY ARAUJO SOUSA

333.00933572/0 4,00 0,00 2,00 4,00 10,00 20,00 NÃO HABILITADO ANA KELLY BORGES DA SILVA

333.00933252/5 4,00 6,00 4,00 6,00 18,00 38,00 NÃO HABILITADO ANA LUCIA BARBOSA BARREIRA

333.00937567/0 0,00 2,00 4,00 4,00 8,00 18,00 NÃO HABILITADO ANA LUCIA SOUSA SARAIVA

333.00937908/2 4,00 2,00 4,00 4,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO ANA MILHOMEM DE ANDRADE PARREIRA

333.00935197/1 4,00 6,00 2,00 0,00 10,00 22,00 NÃO HABILITADO ANA PAULA CAMARGO DOS SANTOS

333.00935696/8 2,00 2,00 4,00 4,00 14,00 26,00 NÃO HABILITADO ANA PAULA DA COSTA REIS

333.00934553/9 2,00 0,00 6,00 4,00 12,00 24,00 NÃO HABILITADO ANA PAULA DE CASTRO DO NASCIMENTO

333.00936791/4 6,00 2,00 2,00 0,00 16,00 26,00 NÃO HABILITADO ANA PAULA LOPES DA SILVA

333.00937292/1 6,00 0,00 4,00 2,00 12,00 24,00 NÃO HABILITADO ANDERLAN RAMOS GOVEIA

333.00935785/0 2,00 6,00 2,00 4,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO ANDERSON CURCINO MIRANDA

333.00937758/0 2,00 4,00 4,00 4,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO ANDERSON MARCUS FERNANDES DE SOUSA

333.00935063/5 4,00 2,00 2,00 4,00 14,00 26,00 NÃO HABILITADO ANDRE DA SILVA LUZ

333.00930923/6 4,00 2,00 6,00 4,00 22,00 38,00 NÃO HABILITADO ANDRE LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA

333.00938021/1 6,00 4,00 6,00 6,00 10,00 32,00 NÃO HABILITADO ANDRE RIBEIRO DE SOUSA

333.00936441/3 2,00 6,00 0,00 4,00 10,00 22,00 NÃO HABILITADO ANDREA DE SOUZAS LOPES

333.00934585/8 6,00 0,00 0,00 0,00 18,00 24,00 NÃO HABILITADO ANDREIA CLEMENTINO PEREIRA DE CARVALHO

333.00934559/7 2,00 0,00 2,00 2,00 16,00 22,00 NÃO HABILITADO ANDRESSA TACYLLA TAVARES DIAS

333.00933948/0 2,00 6,00 4,00 4,00 20,00 36,00 NÃO HABILITADO ANDRESSA TAVARES ELIAS DIB

333.00934364/1 2,00 4,00 2,00 4,00 12,00 24,00 NÃO HABILITADO ANDRIELLY BARBOSA AMORIM RODRIGUES

333.00933087/4 4,00 2,00 2,00 4,00 16,00 28,00 NÃO HABILITADO ANDRIELY FONSECA GAMA

333.00933430/0 4,00 2,00 4,00 4,00 10,00 24,00 NÃO HABILITADO ANGELA EMANUELA SANTOS VIEIRA

333.00936684/3 2,00 10,00 4,00 2,00 18,00 36,00 NÃO HABILITADO ANNAINNE FERREIRA DAS NEVES SILVA CAVALCANTE

333.00936045/0 0,00 2,00 2,00 0,00 12,00 16,00 NÃO HABILITADO ANTONIA CLEUDILENE DA SILVA

333.00937280/3 0,00 2,00 4,00 0,00 14,00 20,00 NÃO HABILITADO ANTONIA NAJARA PEREIRA DE LUCENA

333.00937224/6 6,00 4,00 0,00 4,00 10,00 24,00 NÃO HABILITADO ANTONINA MADALENA SANTANA PONTES

333.00938674/5 2,00 6,00 6,00 4,00 12,00 30,00 NÃO HABILITADO ANTONIO BERNARDO DA SILVA

333.00936937/9 6,00 6,00 4,00 6,00 14,00 36,00 NÃO HABILITADO ANTONIO CLAUDIO CARDOSO JORGE

333.00935072/4 4,00 4,00 6,00 4,00 12,00 30,00 NÃO HABILITADO ANTONIO GONCALVES BEZERRA

333.00932919/6 4,00 4,00 2,00 4,00 6,00 20,00 NÃO HABILITADO ANY KAROLINY CARVALHO FREITAS

333.00931039/2 6,00 4,00 6,00 2,00 18,00 36,00 NÃO HABILITADO ARACI SANTANA DA SILVA

333.00936700/9 0,00 2,00 0,00 0,00 12,00 14,00 NÃO HABILITADO ARTHUR CUNHA SILVA

333.00938453/9 0,00 4,00 0,00 2,00 12,00 18,00 NÃO HABILITADO ARTUR WAKED DA CRUZ

333.00934498/8 2,00 6,00 4,00 4,00 16,00 32,00 NÃO HABILITADO ATHOS LUIGE DE OLIVEIRA SANTOS

333.00937515/0 2,00 4,00 6,00 6,00 8,00 26,00 NÃO HABILITADO AURI SALAZAR SILVA

333.00938600/1 4,00 6,00 4,00 0,00 20,00 34,00 NÃO HABILITADO AYALA GRISS BATISTA CAVALCANTE RIBEIRO

333.00937796/0 2,00 4,00 0,00 4,00 16,00 26,00 NÃO HABILITADO AYLLA NEVES DE SOUSA

333.00938022/8 2,00 4,00 4,00 4,00 6,00 20,00 NÃO HABILITADO BARBARA DA GLORIA RODRIGUES

333.00937079/6 2,00 6,00 4,00 4,00 14,00 30,00 NÃO HABILITADO BARBARA DANIELLE PONTES NEVES

333.00937152/5 4,00 6,00 4,00 4,00 18,00 36,00 NÃO HABILITADO BARBARA TEIXEIRA

333.00938537/8 6,00 6,00 0,00 4,00 18,00 34,00 NÃO HABILITADO BARCELOS DOS SANTOS FILHO

333.00933457/6 6,00 2,00 2,00 4,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO BEATRIZ BATISTA RIBEIRO GOMES

333.00932993/1 2,00 0,00 2,00 2,00 14,00 20,00 NÃO HABILITADO BEATRIZ DO MONTE MACHADO

333.00936592/1 6,00 6,00 2,00 2,00 8,00 24,00 NÃO HABILITADO BEATRIZ MARANHAO DOS SANTOS

333.00938283/6 4,00 2,00 0,00 2,00 14,00 22,00 NÃO HABILITADO BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA

333.00936964/6 6,00 6,00 2,00 6,00 14,00 34,00 NÃO HABILITADO BEATRIZ RODRIGUES VELLOSO BRANDAO

(3)

BEATRIZ SILVA DE SOUZA

333.00934361/2 4,00 2,00 4,00 2,00 8,00 20,00 NÃO HABILITADO BIANCA DE SOUSA LACERDA

333.00937627/3 4,00 2,00 4,00 4,00 10,00 24,00 NÃO HABILITADO BIANCA MOREIRA DE OLIVEIRA COSTA

333.00933281/5 2,00 4,00 4,00 6,00 20,00 36,00 NÃO HABILITADO BRAYTHINER NANINI AIRES MENDES

333.00937742/7 8,00 8,00 2,00 4,00 12,00 34,00 NÃO HABILITADO BRUNA GOMES MONTEL FORTALEZA ROCHA

333.00935712/3 8,00 4,00 2,00 2,00 16,00 32,00 NÃO HABILITADO BRUNA KAROLINY SILVA ALENCAR

333.00933133/6 4,00 2,00 4,00 0,00 10,00 20,00 NÃO HABILITADO BRUNNA DE OLIVEIRA MIRANDA

333.00936928/0 4,00 4,00 2,00 4,00 20,00 34,00 NÃO HABILITADO BYATRIZ DOS SANTOS VALE

333.00936732/8 8,00 2,00 4,00 2,00 10,00 26,00 NÃO HABILITADO CAMILA OLIVEIRA SILVA

333.00932615/7 4,00 6,00 2,00 4,00 12,00 28,00 NÃO HABILITADO CAMILA ROCHA DE OLIVEIRA

333.00936947/4 2,00 4,00 2,00 0,00 10,00 18,00 NÃO HABILITADO CAMILA TAIS CARDOSO DE OLIVEIRA

333.00938100/9 2,00 4,00 2,00 0,00 10,00 18,00 NÃO HABILITADO CARLA TAVARES CIRQUEIRA

333.00932571/0 4,00 0,00 2,00 0,00 14,00 20,00 NÃO HABILITADO CARLOS BONFIM LOPES LEMOS

333.00936697/8 6,00 4,00 6,00 6,00 16,00 38,00 NÃO HABILITADO CARMEM CRISTINA DOS SANTOS DE CASTRO

333.00935853/6 6,00 4,00 0,00 2,00 18,00 30,00 NÃO HABILITADO CAROLINA JASIUNAS FROIO DE ALBUQUERQUE

333.00937129/3 4,00 8,00 4,00 2,00 16,00 34,00 NÃO HABILITADO CAROLINA PEREIRA MARTINS

333.00936524/6 4,00 0,00 2,00 4,00 6,00 16,00 NÃO HABILITADO CAROLINE DALCHIAVON GOMES

333.00937408/0 6,00 2,00 2,00 4,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO CELIANE LINO SOARES DOS REIS

333.00936773/6 4,00 2,00 2,00 2,00 16,00 26,00 NÃO HABILITADO CESAR AUGUSTO DA SILVA BEZERRA FILHO

333.00936724/5 2,00 4,00 6,00 4,00 18,00 34,00 NÃO HABILITADO CHARLES WAGNER TEIXEIRA

333.00938434/4 2,00 6,00 4,00 0,00 16,00 28,00 NÃO HABILITADO CHIRLEIDE LIMA DA SILVA

333.00933248/8 4,00 0,00 6,00 2,00 8,00 20,00 NÃO HABILITADO CIMARA SOUSA

333.00933472/5 4,00 2,00 4,00 2,00 12,00 24,00 NÃO HABILITADO CINIRA PEREIRA DE OLIVEIRA

333.00930925/9 2,00 4,00 2,00 4,00 20,00 32,00 NÃO HABILITADO CINTHIA GABRIELE NETO ROCHA

333.00935144/5 4,00 4,00 6,00 6,00 16,00 36,00 NÃO HABILITADO CLARISCA RIBEIRO CAMPOS

333.00935145/1 2,00 2,00 0,00 2,00 14,00 20,00 NÃO HABILITADO CLAUDIA CARDOSO CORREA

333.00938390/7 4,00 2,00 4,00 2,00 22,00 34,00 NÃO HABILITADO CLAUDILENE PINHEIRO DA SILVA

333.00934738/9 2,00 4,00 6,00 2,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO CLAUDINES LIMA LOPES

333.00935349/6 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 16,00 NÃO HABILITADO CLAUDIRENE OLIVEIRA MATOS LIMA

333.00931104/9 2,00 4,00 0,00 6,00 6,00 18,00 NÃO HABILITADO CLAYTON BERNARDES PINTO JUNIOR

333.00936499/1 2,00 8,00 2,00 2,00 14,00 28,00 NÃO HABILITADO CLEBER JORGE COELHO

333.00935997/8 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00 32,00 NÃO HABILITADO CLEBIO MARQUES DE MOURA

333.00932256/7 4,00 4,00 6,00 2,00 12,00 28,00 NÃO HABILITADO CLEDESON DE SANTANA E SILVA

333.00931090/8 6,00 6,00 4,00 2,00 16,00 34,00 NÃO HABILITADO CLEDSON PEREIRA DA SILVA

333.00930056/0 6,00 6,00 4,00 4,00 14,00 34,00 NÃO HABILITADO CLEGIO TURIBIO CURSINO

333.00938134/0 2,00 2,00 0,00 4,00 12,00 20,00 NÃO HABILITADO CLEIANE CARLOS SOARES

333.00931170/1 0,00 2,00 0,00 0,00 14,00 16,00 NÃO HABILITADO CLEIDE GLORIA BARBOSA

333.00936382/7 6,00 4,00 2,00 2,00 12,00 26,00 NÃO HABILITADO CLEIDIANE ALVES SOARES

333.00935956/0 2,00 2,00 4,00 0,00 16,00 24,00 NÃO HABILITADO CLEIDIANE SEVERINO DA SILVA

333.00936793/7 4,00 0,00 2,00 4,00 12,00 22,00 NÃO HABILITADO CLEIDIVANIA ANDRADE DA CUNHA PONTES

333.00938316/1 0,00 2,00 4,00 4,00 14,00 24,00 NÃO HABILITADO CLEITON ALVES GLORIA

333.00933561/8 4,00 2,00 2,00 2,00 8,00 18,00 NÃO HABILITADO CLEONICE GOMES PEREIRA

333.00938182/5 2,00 2,00 4,00 0,00 26,00 34,00 NÃO HABILITADO CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA

333.00938450/0 6,00 6,00 4,00 2,00 18,00 36,00 NÃO HABILITADO CRISLAINE ALMEIDA DE MORAIS LUZ

333.00936347/7 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 18,00 NÃO HABILITADO CRISTIANE DE SOUSA SANTOS

333.00938461/1 4,00 4,00 4,00 0,00 14,00 26,00 NÃO HABILITADO CRISTIANE GUIMARAES DA GAMA VALENTIM

333.00935322/0 6,00 2,00 4,00 2,00 22,00 36,00 NÃO HABILITADO CYNTHIA NUNES ALVES FRANCA

333.00938053/0 4,00 2,00 4,00 0,00 12,00 22,00 NÃO HABILITADO DACILEIA LOPES DE SOUSA

333.00933379/5 2,00 0,00 2,00 2,00 20,00 26,00 NÃO HABILITADO DAIANA CARVALHO DE SOUZA

333.00938460/5 6,00 2,00 0,00 4,00 16,00 28,00 NÃO HABILITADO DAIANE DE SOUSA PINTO BARBOSA FERREIRA

333.00933351/3 6,00 4,00 4,00 2,00 16,00 32,00 NÃO HABILITADO DAIANE GABRIELA ALVES DE SOUSA

333.00936006/5 6,00 4,00 4,00 4,00 12,00 30,00 NÃO HABILITADO DAIANE GOMES FERNADES

333.00935248/5 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 12,00 NÃO HABILITADO DAIANE MOURA SANDES

333.00937969/1 2,00 4,00 4,00 6,00 10,00 26,00 NÃO HABILITADO DALILA MARIA CORREIA LEMES

333.00934483/0 0,00 2,00 2,00 4,00 14,00 22,00 NÃO HABILITADO DANIELA ARAUJO DE CARVALHO

333.00937577/6 4,00 6,00 4,00 4,00 20,00 38,00 NÃO HABILITADO DANIELA GOMES DE SOUSA

333.00935847/6 2,00 4,00 4,00 2,00 18,00 30,00 NÃO HABILITADO DANIELA PEREIRA SOARES

333.00933077/9 6,00 2,00 2,00 2,00 10,00 22,00 NÃO HABILITADO DANIELE GUIDA SANTIAGO

333.00935849/9 4,00 2,00 2,00 2,00 22,00 32,00 NÃO HABILITADO DANIELE SOARES DE MORAIS

333.00937138/2 2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 18,00 NÃO HABILITADO DANIELLA CARDOSO XAVIER

333.00937442/3 6,00 2,00 2,00 2,00 16,00 28,00 NÃO HABILITADO DANIELLA DA SILVA MARTINS

333.00938526/6 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00 12,00 NÃO HABILITADO DANIELLA GOMES DA SILVA

