• Nenhum resultado encontrado

8 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "8 ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS"

Copied!
271
0
0

Texto

(1)
(2)

8.1 – Caracterização da Entidade

Identificação

Designação:

MUNICÍPIO DE VISEU

Nº Ident. Fiscal:

506697320

Endereço:

Praça da República 3514-501 Viseu

Regime financeiro: Autonomia financeira

Legislação

DL. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro

Estrutura organizacional

Consultar organograma apresentado em anexo. Uma nova

estrutura organizacional do município foi publicada em 07/01/2011

no DR II Série, Número 5.

D.S.J. D.S.C. D.A. D.F. D.E.F. D.A.U. D.P.C.D. D.A.T. D.I.E. D.O.A. D.E.P.

Câmara Municipal

Presidência Divisão de Obras Adjudicadas Vereação D.O.M.A.S.U.

Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos

D.A.F. Departamento de Administração e Finanças Departamento de Habitação e Urbanismo D.H.U. Divisão de Estudos e Projectos Divisão de Serviços Jurídicos Divisão Adminis-trativa Divisão Financeira Divisão de Edificíos e Fiscalização Divisão de Administr. Urbana Divisão de Planeamento Cadastro e Digitalização Divisão de Ambiente e Transportes Divisão de Serviços Culturais Divisão de Infraes-truturas e Equipamentos G. A. S. G. E. Bi. M. G. D. Bo. M. N. I. G. P. C. G. O. P. G. A. G. A. I. S. P. M. S. M. V. Serviços Municipalizados Gabinete de Desporto Gabinete de Educação Gabinete de Assuntos Sociais Núcleo de Informática Gabinete de Protecção Civil Gabinete de Apoio ao Investidor Biblioteca Municipal Gabinete de Auditoria Serviço de Polícia Municipal Bombeiros Municipais

Gab. Org.,Plan., Prog.

Com. e Modern. Adm. G. A. P. Gabinete de Apoio à Presidência G. A. V. Gabinete de Apoio à Vereação G. T. Gabinete Técnico G. A. Gabinete Autárquico

(3)

Actividades

Exercício do poder e administração local.

Recursos humanos

Fernando de Carvalho Ruas Presidente da Câmara

Joaquim Américo Correia Nunes Vice-Presidente da Câmara

António da Cunha Lemos Vereador (tempo inteiro)

António Guilherme Almeida Vereador (tempo inteiro)

Hermínio Loureiro de Magalhães

Vereador (tempo inteiro)

Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana Vereadora (tempo inteiro)

Isabel Cristina Sobral de Almeida Pereira Machado de Oliveira Vereadora

José Manuel dos Santos Oliveira Vereador

João Duarte da Silva Ferreira da Cruz Vereador

Organização contabilística

Sistema

informático:

Para a contabilidade é utilizado o sistema informático SCA fornecido pela

AIRC, com ligação a esta aplicação utilizam-se outras nomeadamente:

Gestão de Tesouraria, Gestão de Stocks, Taxas e Licenças, Sistema de

(4)

NOTAS TÉCNICAS

(de acordo com as notas técnicas ao documento nº 12, constante da Resolução nº 4/2001 - "2ª Secção", publicada no DR nº 191, II Série, de 18 de Agosto

Fundos atribuídos ao Município em 2010

(valores em €)

Correntes

Capital

Total

Fundo de Equilíbrio Financeiro

7.180.965,00

4.787.310,00

11.968.275,00

Fundo Social Municipal

1.664.291,00

1.664.291,00

Participação Fixa no IRS

3.649.456,00

3.649.456,00

Investimentos pagos em 2009

(valores em €)

Montante:

12.782.108,96

Última acção inspectiva ao Município

Inspecção "Avaliação de Endividamento Municipal" pela Inspecção-Geral de Finanças ao triénio 2006-2008

Auditoria Horizontal às Transferências - Apoios Financeiros concedidos por área e entidade. Exercícios de

2005 a 2007 pelo Tribunal de Contas de 13 a 17 de Outubro de 2008

Encargos com empréstimos através das Ass. Municípios e Empresas Municipais

Não existem empréstimos contraídos através das Associações de Municípios ou Empresas Municipais em

que o Município participa.

(5)

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1 - Não foram derrogadas quaisquer disposições do Pocal.

8.2.2 – No Balanço de 2009 foram considerados na classe 268 do Activo e na 274

do Passivo €15.321.283,25 referentes a subsídios ao investimento e na classe 264

do Passivo e 272 do Activo € 3.119.114,18 referentes a Protocolos com Juntas de

Freguesia que não constam agora nas demonstrações financeiras de 2010. Esses

valores foram anulados por não se considerar, de acordo com parecer da SROC ao

serviço do município, correcta a sua contabilização.

A partir do exercício de 2010, vigora a política contabilística de registo dos

subsídios ao investimento à medida que são efectuados os pedidos de

pagamento/reembolso à autoridade de gestão de cada projecto, em detrimento da

política anterior que estabelecia o registo destes valores logo na contratação dos

subsídios.

Foram contabilizados em Acréscimos de Proveitos (271) os montantes a receber

em 2011 a título de IMI e Derrama, que se referem a 2010 no valor de

€9.105.427,21 e €1.725.681,71, respectivamente. Esta especialização não foi

efectuada em anos anteriores.

8.2.3 - O critério valorimétrico utilizado nos bens do imobilizado foi o custo de

aquisição, de acordo com o previsto no ponto 4.1.1. do POCAL.

O cálculo das amortizações do exercício foi feito pelo método das quotas

constantes, utilizando as respectivas taxas de amortização definidas na lei (CIBE –

Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril).

(ver mapa de amortizações e provisões no ponto. 8.2.8.)

8.2.4 - Não aplicável.

8.2.5 – O resultado líquido do exercício de 2010 foi afectado negativamente

(6)

€ 1.168.253,96 para depósito a prazo e

€ 286.458,05 para a participação no capital da GestinViseu S.A.

8.2.6 – O valor inscrito na conta 432 refere-se a diversos projectos encomendados

pelo município, não directamente relacionados com obras inventariáveis.

(7)

Terrenos e recursos naturais 17.053.267,10 0,00 440.188,73 0,00 0,00 3.240,32 5.891.157,38 23.381.372,89

Edifícios 2.274.730,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.822,41 2.308.552,98

Outras construções e infra-estruturas 74.130.112,88 -1.348.075,98 1.145.944,29 0,00 0,00 0,00 8.439.174,39 82.367.155,58 Bens do património histórico, artístico e cultural 3.809.304,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,18 3.813.445,03

Outros bens de domínio público 2.394.336,42 0,00 135.633,50 0,00 0,00 0,00 2.529.969,92

Imobilizações em curso 28.617.412,77 0,00 15.414.299,80 0,00 0,00 0,00 14.388.787,94 29.642.924,63

Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128.279.164,59 -1.348.075,98 17.136.066,32 0,00 0,00 3.240,32 -20.493,58 144.043.421,03 De Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento 290.971,50 0,00 40.912,84 0,00 0,00 0,00 0,00 331.884,34

Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações em curso 45.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.375,00

Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336.346,50 0,00 40.912,84 0,00 0,00 0,00 0,00 377.259,34

De Imobilizações corpóreas

Terrenos e recursos naturais 8.274.760,71 0,00 0,00 0,00 0,00 24.241,58 317.049,31 8.567.568,44

Edifícios e outras construções 52.210.067,52 -664.570,00 605.851,49 12.026,02 0,00 214.905,56 751.539,78 52.675.957,21

Equipamento básico 3.198.628,82 0,00 199.247,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.397.876,39

Equipamento de transporte 1.682.415,16 0,00 14.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.735,16

Ferramentas e utensílios 104.585,30 0,00 38.787,46 0,00 0,00 0,00 0,00 143.372,76

Equipamento administrativo 6.940.637,81 0,00 788.157,75 0,00 0,00 19.767,53 0,00 7.709.028,03

Taras e vasilhame 1.320,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,45

Outras imobilizações corpóreas 1.461.194,54 0,00 160.025,46 0,00 0,00 5.842,35 0,00 1.615.377,65

Imobilizações em curso 3.695.788,93 0,00 3.718.147,37 0,00 0,00 0,00 1.994.967,78 9.408.904,08

Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125.000,00 79.694.399,24 -664.570,00 5.524.537,10 12.026,02 0,00 264.757,02 -926.378,69 87.341.140,17 De Investimentos financeiros

Partes de capital 7.659.124,35 0,00 356.522,00 0,00 0,00 7.495,00 0,00 8.008.151,35

Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos em imóveis

Terrenos e recursos naturais 5.816.646,42 0,00 895.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.056,42

Edifícios e outras construções 887.253,54 0,00 276.918,72 814.757,57 0,00 0,00 1.467.567,27 1.816.981,96 Outras aplicações financeiras

Depósitos em instituições financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações em curso 520.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.695,00 0,00

(8)

Terrenos e recursos naturais 4851 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios 4852 474.780,06 25.276,80 229,99 500.286,85

Outras construções e infra-estruturas 4853 22.385.277,36 3.901.273,59 510.988,62 26.797.539,57 Bens do património histórico, artístico e cultural 4855 175.263,75 27.561,24 0,00 202.824,99

Outros bens de domínio público 4859 724.931,14 129.862,63 0,00 854.793,77

23.760.252,31 4.083.974,26 511.218,61 28.355.445,18 De Imobilizações incorpóreas 483

Despesas de instalação 4831 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento 4832 123.030,66 74.779,77 0,00 197.810,43

Propriedade industrial e outros direitos 4833 0,00 0,00 0,00 0,00

123.030,66 74.779,77 0,00 197.810,43

De Imobilizações corpóreas 482

Terrenos e recursos naturais 4821 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 4822

Edifícios 48221 8.995.117,36 590.878,99 38.082,36 9.624.078,71 Outras construções 48222 596.096,23 217.852,44 -38.241,14 775.707,53 Equipamento básico 4823 1.871.178,77 273.702,58 0,00 2.144.881,35 Equipamento de transporte 4824 1.001.463,21 162.414,30 0,00 1.163.877,51 Ferramentas e utensílios 4825 70.856,73 16.271,80 0,00 87.128,53 Equipamento administrativo 4826 5.493.592,27 571.948,33 -19.346,35 6.046.194,25 Taras e vasilhame 4827 754,24 94,28 0,00 848,52

Outras imobilizações corpóreas 4829 752.996,97 193.547,42 -5.842,35 940.702,04

18.782.055,78 2.026.710,14 -25.347,48 20.783.418,44 De Investimentos em imóveis 481

Terrenos e recursos naturais 4811 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 4812

Edifícios 48121 21.781,94 18.817,68 5.200,00 45.799,62

Outras construções 48122 61.068,00 2.035,60 0,00 63.103,60

82.849,94 20.853,28 5.200,00 108.903,22

De Investimentos Financeiros 49

Partes de Capital 491 400.000,00 286.458,05 0,00 686.458,05

Obrigações e Títulos de Participação 492 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Aplicações Financeiras: 495 0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos em instituições financeiras 4951 0,00 1.168.253,96 0,00 1.168.253,96

Títulos de dívida pública 4952 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros títulos 4953 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

101 01 01 Bastidores (armário) (Móveis) Nº de amort.: 2, nº de bens: 4 21.884,63 43.769,26 131.307,79

101 01 02 Computadores (Móveis) Nº de amort.: 204, nº de bens: 980 33.559,34 86.941,91 47.394,08

101 01 03 Equipamento de rede (Móveis) Nº de amort.: 26, nº de bens: 72 9.597,38 20.210,22 17.587,60

101 01 04 Equipamento de Switching (Móveis) Nº de amort.: 11, nº de bens: 23 26.573,34 38.518,84 67.774,85

101 01 05 Gravadores de CD_ROM (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 0,00

101 01 06 HUB (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 0,00

101 01 07 Impressoras (Móveis) Nº de amort.: 28, nº de bens: 620 2.391,95 5.144,27 4.423,35

101 01 08 Leitores CD-ROM (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 3 0,00 0,00 0,00

301 01 01D Casas de função (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 3, nº de bens: 3 18.828,71 410.224,71 640.233,13

301 01 02C Habitações sociais (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 4, nº de bens: 4 2.736,66 8.149,32 155.722,68

301 01 02D Habitações sociais (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 449, nº de bens: 450 108.551,79 884.977,88 7.784.406,47

101 01 09 Leitores Ópticos (Móveis) Nº de amort.: 60, nº de bens: 82 244,60 325,60 652,00

101 01 12 Modems (Móveis) Nº de amort.: 10, nº de bens: 19 1.923,57 7.694,07 0,00

301 01 03D Casas de rendimento (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 11, nº de bens: 13 18.069,17 46.112,96 689.188,50

101 01 13 Monitores (Móveis) Nº de amort.: 188, nº de bens: 999 13.040,28 28.616,49 23.545,10

101 01 14 Multiplexores (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 0,00

101 01 15 Outros periféricos (Móveis) Nº de amort.: 47, nº de bens: 71 1.682,50 3.251,50 3.478,29

301 01 99A Outras Habitações (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 10, nº de bens: 10 3.506,92 5.957,42 517.464,37

101 01 16 PC portáteis (Móveis) Nº de amort.: 10, nº de bens: 30 2.026,70 3.529,40 4.559,26

101 01 18 Projectores de imagem de ecrã (data display) (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 4 606,00 1.446,00 978,00

101 01 19 Router (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 41 595,04 1.405,12 975,03

301 01 99D Outras Habitações (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 48, nº de bens: 49 40.260,06 691.710,58 2.524.506,99

101 01 20 Scanners (digitalizador de imagem) (Móveis) Nº de amort.: 7, nº de bens: 29 1.506,85 12.556,35 2.336,50

101 01 21 Teclados (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 48 258,83 776,49 258,84

101 01 22 Terminais (Móveis) Nº de amort.: 2, nº de bens: 15 1.280,87 2.078,42 2.561,98

101 01 23 Traçadores de gráficos (plotters) (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 7 0,00 0,00 0,00

(10)

101 01 26 Unidades de controlo (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 0,00 301 02 01A Instalação de serviços de natureza administrativa (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 3, nº de bens: 3 1.410,98 7.032,76 203.561,75

101 01 27 Unidades de disco (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 19 38,75 116,25 38,75

301 02 01C Instalação de serviços de natureza administrativa (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 1.621,31 6.485,24 90.599,07 101 01 99 Outro equipamento informático (Móveis) Nº de amort.: 64, nº de bens: 191 109.009,14 320.076,29 115.959,30 301 02 02C Instalação de serviços de natureza cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 6.592,56 19.777,68 374.986,32 301 02 04D Instalação de serviços de natureza escolar (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 125, nº de bens: 125 211.133,09 4.893.347,75 14.911.743,52 301 02 04F Instalação de serviços de natureza escolar (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 2 1.444,92 3.500,62 62.242,52

301 02 06D Para escritórios (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 278,33 5.288,27 16.978,07

301 02 99A Outros edifícios para o sector dos serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 2.361,24 65.428,32 286.582,67 301 02 99D Outros edifícios para o sector dos serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 104.371,71 736.604,93 7.545.169,45 301 02 99E Outros edifícios para o sector dos serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 5, nº de bens: 5 61.602,75 100.848,80 385.531,25 301 03 01D Instalação de serviços do sector da indústria (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 403,09 6.852,53 25.394,75 301 03 99A Outros edifícios para fins de natureza industrial (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 0,00

301 04 01D Parques de viaturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 2.035,60 63.103,60 99.744,58

301 04 02D Complexos desportivos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 554,88 8.398,44 22.779,50

301 04 02F Complexos desportivos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 701,77 2.098,96 11.938,01

301 04 04E Equipamentos não integrados nos edifícios para serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 1.276,91 6.384,55 19.153,71 301 04 04F Equipamentos não integrados nos edifícios para serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 6.927,36 33.950,59 103.967,02

301 04 99 Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 11.463,27 57.576,84 413.394,04

301 04 99E Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 826,48 3.601,32 12.928,37

301 04 99F Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 6, nº de bens: 6 41.466,74 57.187,47 473.453,31

301 05 01E Rodoviárias (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 11,16 78,12 1.587,88

301 05 04A Campos de aviação (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 0,00

301 05 04F Campos de aviação (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 5.656,57 63.867,29 79.192,02

301 05 99E Outras infra-estruturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 498,43

(11)

301 06 01 Em aglomerados urbanos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 74 0,00 0,00 12.371.094,11 301 06 02 Em zona diferenciada de aglomerado urbano (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 15.714,63

301 06 99 Outros terrenos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 1.000,00

301 07 02 Zona verde ou de lazer (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 3 0,00 0,00 25.239,42

301 07 03 Praças públicas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 3,71

301 07 04 Destinado a equipamento público (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 25 0,00 0,00 2.975.837,04

301 07 99 Outros terrenos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 8 0,00 0,00 244.566,70

301 08 02A Monumentos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 2 83,86 1.384,24 9.768,59

301 08 03A Palácios (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 16.456,89 827.083,36 267.419,67

301 08 04A Museus (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 0,96 69,12 73,54

301 08 05A Bibliotecas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 9.234,34 727.639,95 646.336,39

301 08 05D Bibliotecas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 48.285,23 442.592,11 3.230.060,93

301 08 99A Outros imóveis de relevância histórica e cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 195,11 881,69 14.651,12

302 01 01 Agrícolas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 4 0,00 0,00 39.000,00

101 02 02 Sistemas Operativos (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 35 0,00 0,00 0,00

101 02 03 Software de aplicação (Móveis) Nº de amort.: 74, nº de bens: 439 48.600,88 131.916,17 13.866,78

101 02 04 Software de base (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 13 1.043,74 3.130,58 0,00

101 02 06 Software de gestão de redes (Móveis) Nº de amort.: 2, nº de bens: 4 1.597,84 4.792,60 0,00

101 02 07 Software de rede (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 0,00

101 02 99 Outros softwares (Móveis) Nº de amort.: 9, nº de bens: 180 112.040,24 173.419,20 111.855,02

102 01 01 Central telefónica (PPCA) (Móveis) Nº de amort.: 4, nº de bens: 10 377,14 1.516,33 1.500,81

102 01 02 Consola de gestão/operação rede rádio (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 0,00

102 01 04 Equipamento de imagem e radares (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 39,34 78,68 196,84

302 01 99 Solo para outros fins (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 19 0,00 0,00 139.919,25

102 01 06 Equipamento de radiocomunicações e segurança de video (Móveis) Nº de amort.: 7, nº de bens: 7 12.344,13 34.303,22 27.417,42 102 01 08 Equipamento de registo e de reprodução de som (Móveis) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 874,71 2.624,13 4.373,56

(12)

102 01 12 Telecopiadores (fax) (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 10 0,00 0,00 0,00

102 01 13 Telefones (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 147 14,61 20,59 96,17

102 01 14 Telemóveis (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 9 79,75 159,50 159,50

102 01 15 Terminal de rádio base (fixo) (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 4 138,11 654,08 312,25

102 01 16 Terminal de rádio móvel (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 9 161,35 645,40 161,37

102 01 17 Terminal de rádio portátil (Móveis) Nº de amort.: 5, nº de bens: 74 148,70 446,10 297,30

102 01 19 Terminal telefónico (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 5 0,00 0,00 0,00

102 01 20 Torre de comunicações e antenas (Móveis) Nº de amort.: 4, nº de bens: 5 162,21 1.138,13 159,79

102 01 99 Outro material, aparelhos, utensilios e instalações de uso específico (Móveis) Nº de amort.: 49, nº de bens: 69 1.746,60 9.692,77 2.520,54 102 02 00 Dispositivos de comunicações com fibras ópticas (Móveis) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 27.371,35 109.037,09 109.933,64

103 01 01 Armários (Móveis) Nº de amort.: 385, nº de bens: 1184 14.805,09 60.733,55 57.705,00

103 01 02 Bancos (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 13 398,87 1.207,20 1.983,70

103 01 03 Biombos (Móveis) Nº de amort.: 11, nº de bens: 14 506,82 2.843,47 1.210,96

103 01 04 Blocos de gavetas (Móveis) Nº de amort.: 85, nº de bens: 251 1.561,18 4.034,77 8.454,90

103 01 05 Cadeiras (Móveis) Nº de amort.: 1593, nº de bens: 3848 14.833,02 59.393,41 59.248,29

103 01 06 Cofres (Móveis) Nº de amort.: 1, nº de bens: 5 92,19 737,80 0,00

401 02 99A Outros edifícios para o sector dos serviços (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 20.686,56 159.892,16 3.000.081,67

103 01 07 Divisórias amovíveis (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 6 121,56 972,27 0,00

103 01 08 Estantes (Móveis) Nº de amort.: 97, nº de bens: 228 4.176,95 18.355,74 14.710,04

103 01 09 Ficheiros (Móveis) Nº de amort.: 4, nº de bens: 82 192,62 610,30 930,66

103 01 10 Mesas (Móveis) Nº de amort.: 514, nº de bens: 852 5.520,86 24.525,28 19.629,29

103 01 11 Placards (Móveis) Nº de amort.: 96, nº de bens: 104 5.355,85 11.232,13 31.615,55

103 01 12 Secretárias (Móveis) Nº de amort.: 154, nº de bens: 578 6.193,91 27.434,22 22.119,89

103 01 13 Sofás (Móveis) Nº de amort.: 17, nº de bens: 21 366,95 740,02 2.195,87

103 01 99 Outro mobiliário (Móveis) Nº de amort.: 126, nº de bens: 247 6.437,25 35.239,01 16.260,16

103 02 01 Agrafadores (Móveis) Nº de amort.: 74, nº de bens: 442 133,69 768,98 301,11

(13)

103 02 03 Datadores/numeradores (Móveis) Nº de amort.: 3, nº de bens: 18 48,97 311,02 80,72

401 04 01F Parques de viaturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 6.789,40 11.881,45 27.157,60

103 02 04 Máquinas de calcular (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 146 0,00 0,00 0,00

401 04 05D Cemitérios (construções, vedações e paredões) (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 3 1.742,20 25.308,13 114.068,10 401 04 05E Cemitérios (construções, vedações e paredões) (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 3, nº de bens: 3 23.452,61 88.667,83 380.384,42 401 04 05F Cemitérios (construções, vedações e paredões) (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 5.565,50 5.565,50 105.744,59

401 04 99 Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 38.277,99

401 04 99A Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 9,64 19,28 1.420,72

401 04 99E Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 3.621,90 10.865,70 61.572,20

401 04 99F Outras construções (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 16, nº de bens: 16 34.428,01 352.058,35 336.233,65

103 02 06 Máquinas de escrever (Móveis) Nº de amort.: 0, nº de bens: 22 0,00 0,00 0,00

103 02 08 Furadores (Móveis) Nº de amort.: 80, nº de bens: 321 105,39 477,64 367,63

401 05 01 Rodoviárias (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 7 0,00 0,00 220.888,02

401 05 01A Rodoviárias (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 4, nº de bens: 4 233,17 466,34 34.334,40

401 05 01E Rodoviárias (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 37.731,37

401 05 01F Rodoviárias (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 837, nº de bens: 847 4.112.714,72 29.012.095,26 48.391.358,18

401 05 99 Outras infra-estruturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 21 0,00 0,00 146.885,22

401 05 99D Outras infra-estruturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 2, nº de bens: 2 14.347,99 25.826,38 215.219,87

401 05 99E Outras infra-estruturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 7 0,00 0,00 104.250,90

401 05 99F Outras infra-estruturas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 49, nº de bens: 49 340.756,61 1.378.224,32 2.470.548,69

401 06 01 Em aglomerados urbanos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 2 0,00 0,00 607.822,25

401 06 99 Outros terrenos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 40 0,00 0,00 834.378,49

401 07 02 Zona verde ou de lazer (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 15 0,00 0,00 335.573,84

401 07 03 Praças públicas (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 37 0,00 0,00 4.045.637,88

401 07 04 Destinado a equipamento público (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 477 0,00 0,00 14.933.645,96

401 07 99 Outros terrenos (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 103 0,00 0,00 7.015.479,18

(14)

401 08 07D Teatros (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 1, nº de bens: 1 21.174,44 484.281,52 1.209.310,51 401 08 99 Outros imóveis de relevância histórica e cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 1 0,00 0,00 9.180,03 401 08 99A Outros imóveis de relevância histórica e cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 8, nº de bens: 8 521,41 3.128,46 74.693,92 401 08 99D Outros imóveis de relevância histórica e cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 5, nº de bens: 5 5.107,35 36.970,52 370.751,35 401 08 99F Outros imóveis de relevância histórica e cultural (Capital Arbóreo) Nº de amort.: 0, nº de bens: 4 0,00 0,00 119.279,33

