• Nenhum resultado encontrado

Especialidade: Anestesiologia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Especialidade: Anestesiologia"

Copied!
56
0
0

Texto

(1)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 101 - Anestesiologia

CL

Acesso Direto (R1)

AMANDA MOREIRA PARENTE 2021001513 1 80,00 - 80,00

FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 2021000766 2 77,00 - 77,00

URIAS PAULO FURQUIM JUNIOR 2021000017 2 77,00 - 77,00

THIAGO MOREIRA RODRIGUES E SILVA 2021002099 4 75,00 - 75,00

LEANDRO CESAR TAVARES MARTINS 2021000375 5 68,00 6,80 74,80

ANA CLARA BORGES BRAGA 2021000864 6 74,00 - 74,00

ANDREZA SOBRAL FREITAS 2021000299 6 74,00 - 74,00

GLAYBER FALCÃO GARCIA FILHO 2021000579 6 74,00 - 74,00

ISABELA ALCÂNTARA ROCHA 2021000596 6 74,00 - 74,00

JOÃO VITOR SANTANA DANTAS 2021001560 10 73,00 - 73,00

ROSTAND MOREIRA FERNANDES 2021000112 10 73,00 - 73,00

BRENO RICARDO GOMES SILVA 2021002124 12 72,00 - 72,00

ANDRE GUIMARÃES DE PAULA 2021000023 13 71,00 - 71,00

ANA THAYS RABELO MENDONÇA 2021000291 14 69,00 - 69,00

ARNALDO SERGIO NERIS PEREIRA 2021000182 14 69,00 - 69,00

GUSTAVO TEDDE FILHO 2021000241 14 69,00 - 69,00

SARAH LAYS CANDIDO DA SILVA 2021000459 14 69,00 - 69,00

LARISSA DIONISIA DOS SANTOS 2021001801 18 68,00 - 68,00

ALANA VASCONCELOS DA SILVA PAIVA 2021000550 19 67,00 - 67,00

FÁBIO ARAÚJO CANEDO 2021001824 19 67,00 - 67,00

GEOVANNY MARTINS RIBEIRO MOTA 2021000995 19 67,00 - 67,00

MORGANA JUNQUEIRA VILELA 2021000837 19 67,00 - 67,00

RAFAEL CHIANCA SILVA 2021000050 19 67,00 - 67,00

JESSICA DE SOUZA MAGALHAES 2021000692 24 66,00 - 66,00

JOÃO AMÉRICO DE ASSIS JÚNIOR 2021001626 24 66,00 - 66,00

JULIA SANTOS SOARES 2021000547 24 66,00 - 66,00

MARCELO BARBOSA DAMASCENO 2021000446 24 66,00 - 66,00

MATHEUS BARROS DA CUNHA 2021001385 24 66,00 - 66,00

SATYAKI AFONSO NAVINCHANDRA 2021000070 24 66,00 - 66,00

TALITA GUILARDE TORRES 2021000611 24 66,00 - 66,00

AMANDA CECÍLIA BUENO LOPES 2021002080 31 65,00 - 65,00

AMANDA SANTANA COSTA ZAGO 2021002193 31 65,00 - 65,00

IAGO BRITO LIMA AMORIM 2021001241 31 65,00 - 65,00

LUCAS MENEZ DE OLIVEIRA 2021001194 31 65,00 - 65,00

MARÍLIA ALVES KAKUMOTO 2021001728 31 65,00 - 65,00

QUÉTILAN SILVA LOPES 2021000510 31 65,00 - 65,00

YAN LUKAS ROCHA E SILVA 2021001163 31 65,00 - 65,00

(2)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 101 - Anestesiologia

CL

Acesso Direto (R1)

DANIEL LOURES DEOTTI NUNES 2021000755 38 64,00 - 64,00

FELIPE PEREIRA MADDE 2021000902 38 64,00 - 64,00

GEOVANKA ROSA SAID 2021001091 38 64,00 - 64,00

KAREN CRISTINE ALMEIDA BARBOSA 2021000411 38 64,00 - 64,00

MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 2021001786 38 64,00 - 64,00

MARCOS AUGUSTO FERREIRA VAZ 2021001825 38 64,00 - 64,00

AMANDA SANSONI FREIRE 2021001814 45 63,00 - 63,00

DAYANE DA SILVA KEGLER NEVES 2021001679 45 63,00 - 63,00

LUCAS MESQUITA DO COUTO 2021000597 45 63,00 - 63,00

MURILLO SIDNEY GARCIA FRAGA 2021000893 45 63,00 - 63,00

LUDMILA INÁCIO NUNES 2021000057 49 57,00 5,70 62,70

FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 2021002163 50 62,00 - 62,00

MATHEUS SANTOS GUIMARAES DE MOURA 2021000097 50 62,00 - 62,00

RHAMON OLIVEIRA LACERDA 2021001384 50 62,00 - 62,00

FLÁVIA SANTOS SILVA 2021001419 53 61,00 - 61,00

GABRIEL LOURENZATTO SILVEIRA 2021000437 53 61,00 - 61,00

LUIS CLAYTON FERNANDES DE LIMA 2021001216 53 61,00 - 61,00

THIAGO DO NASCIMENTO BRASIL 2021000699 53 61,00 - 61,00

ALESSANDRA VASCONCELOS DA SILVA PAIVA 2021001942 57 60,00 - 60,00

EMILLY CRISTINA TAVARES 2021001127 57 60,00 - 60,00

HAWA KHALED ABOU CHAKRA 2021000062 57 60,00 - 60,00

HERMAN YURI ALMEIDA TOGO 2021000210 57 60,00 - 60,00

THIAGO VINÍCIUS MARREIROS SILVA 2021001273 57 60,00 - 60,00

BENHUR MENDONÇA RIBEIRO 2021001035 62 59,00 - 59,00

GABRIEL BASTOS VIEIRA 2021001791 62 59,00 - 59,00

GABRIEL KELLER DE CARVALHO 2021002153 62 59,00 - 59,00

IGOR REIS DE MOURA CAMARGO 2021000365 62 59,00 - 59,00

JHONE RUAN NUNES DE ARAUJO 2021000059 62 59,00 - 59,00

MATHEUS CASTRO LIMA VIEIRA 2021000220 62 59,00 - 59,00

STHEFANY ABREU ARANTES 2021002152 62 59,00 - 59,00

THAIS RIBEIRO DE ANDRADE 2021001501 62 59,00 - 59,00

CYNTHIA GOMES BORGES 2021001873 70 53,00 5,30 58,30

ÁRTEMIS MARIA BRAZ OLIVA 2021001397 71 58,00 - 58,00

GUILHERME COSTA RODRIGUES 2021001794 71 58,00 - 58,00

INAJÁ DE FIGUEIREDO MARTINS ESCARIÃO 2021001311 71 58,00 - 58,00

LARISSA DOS SANTOS ARANTES 2021001176 71 58,00 - 58,00

LUAN ALVES FERREIRA 2021000996 71 58,00 - 58,00

(3)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 101 - Anestesiologia

CL

Acesso Direto (R1)

DANIEL FERREIRA GUNDIM 2021002034 77 57,00 - 57,00

FELIPE CANDIDO BORGES 2021000233 77 57,00 - 57,00

JULIA BRASILEIRO DE FARIA CAVALCANTE 2021001497 77 57,00 - 57,00

MARIANA PONTES NEVES 2021000816 77 57,00 - 57,00

CAMILA BRAGA ALVES 2021002030 81 56,00 - 56,00

JANAINA BUENO DOS SANTOS 2021000434 81 56,00 - 56,00

LUAN JOSE CRUZ DE OLIVEIRA 2021001689 81 56,00 - 56,00

MARINA NAMONIER GOMES 2021001106 81 56,00 - 56,00

NATÁLIA NUNES SANTOS 2021000578 81 56,00 - 56,00

RENATO JÁCOMO PACHECO 2021000630 81 56,00 - 56,00

CAIO BRENNO ABREU 2021000171 87 55,00 - 55,00

CLEIA PATRICIA RODRIGUES GRABOWSKI 2021001434 87 55,00 - 55,00

LOANE CARVALHO MIGUEL 2021001928 87 55,00 - 55,00

DIONNY SOCRATES DE OLIVEIRA RODRIGUES 2021000830 90 54,00 - 54,00

PEDRO JOSÉ MENEZES CARDOSO 2021001116 90 54,00 - 54,00

VICTOR FALEIRO FERREIRA 2021001003 90 54,00 - 54,00

ANA LUIZA BARROS PARREIRA 2021001754 93 53,00 - 53,00

BRUNNA CECILIA FERNANDES FRAGA DA SILVA 2021000641 93 53,00 - 53,00

CAMILA RAFAELLA NUNES ALVES 2021001938 93 53,00 - 53,00

JÂNIO ALVES TEODORO 2021000308 93 53,00 - 53,00

MANUELA MENDES ANDRAOS 2021001536 93 53,00 - 53,00

MARIA ALICE VIEIRA DE FREITAS 2021000179 93 53,00 - 53,00

ANA CLARA MONTEIRO CAIXETA 2021001972 99 52,00 - 52,00

FRANCISCO ORMIDIEL TELES DE ALCANTARA AUGUSTO 2021002179 99 52,00 - 52,00

IAGO HENRIQUES LEITE ROCHA 2021001834 99 52,00 - 52,00

KAIO ALVES PAULINO 2021002203 99 52,00 - 52,00

KARLLOS ADRYANO PRISCINOTTE RODRIGUES LIMA 2021001345 99 52,00 - 52,00

LAYARA KAROLINE PACHECO QUEIROZ 2021000882 99 52,00 - 52,00

ROMULO SILVA BRAGA 2021001370 99 52,00 - 52,00

VITOR PROCOPIO TRINDADE 2021001331 99 52,00 - 52,00

BRUNNA JOYCE BORGES DE LACERDA 2021001615 107 50,00 - 50,00

MARDEM JOSÉ CORDEIRO SOUZA NETTO 2021001229 107 50,00 - 50,00

YARA MAIA NUNES 2021001616 107 50,00 - 50,00

(4)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 102 - Área Cirúrgica Básica

CL

Acesso Direto (R1)

MATHEUS LOPES DA SILVA 2021001368 1 82,00 - 82,00

MARCO AURÉLIO DE MORAIS MANSO 2021001901 2 77,00 - 77,00

MATHEUS NERES SILVA 2021000838 3 76,00 - 76,00

JOÃO DE OLIVEIRA NETO 2021001788 4 75,00 - 75,00

VICTOR HUGO NUNES DE OLIVEIRA 2021000962 4 75,00 - 75,00

BIANCA ALVES SIQUEIRA 2021001101 6 74,00 - 74,00

ANDRÉ DE CARVALHO DOSATTI 2021000174 7 73,00 - 73,00

JOÃO ELIAS DE GODOI 2021001056 7 73,00 - 73,00

RITA ALBUQUERQUE LIMA 2021001893 9 72,00 - 72,00

THAMINE MESQUITA DO VALE 2021001179 10 71,00 - 71,00

ISABELA DA SILVA CAETANO CANÇADO 2021001147 11 70,00 - 70,00

RODRIGO ARAUJO BELEM 2021000853 11 70,00 - 70,00

HENRIQUE LORENZETO CARDOSO 2021001432 13 69,00 - 69,00

ISLAS RODRIGUES DE SOUZA 2021000786 13 69,00 - 69,00

MARCELO ZAQUEL BRINGEL MARTINS 2021001379 13 69,00 - 69,00

MATHEUS MENDONÇA MARCOLINO 2021000542 13 69,00 - 69,00

LORRAYNE SILVA PEQUENO 2021000666 17 68,00 - 68,00

MARIA LUIZA JORGE AMARAL 2021000049 17 68,00 - 68,00

TAÍS CASSIANO BUENO VIEIRA 2021001215 17 68,00 - 68,00

VIVIANE DE SOUZA CRUVINEL 2021000639 17 68,00 - 68,00

GUSTAVO AGUILAR ALVARENGA AMORIM 2021000098 21 67,00 - 67,00

JULIO CESAR LOUSAN 2021001158 21 67,00 - 67,00

MARINA SANTANA FONSECA 2021000420 21 67,00 - 67,00

REBBECA MUSY DE ALMEIDA 2021000724 21 67,00 - 67,00

ABNER HENRIQUE FLEURY 2021001811 25 66,00 - 66,00

FERNANDO DE SOUSA NETO 2021001339 25 66,00 - 66,00

JOSÉ ROBERTO VIOLATTI FILHO 2021001027 25 66,00 - 66,00

ANDRÉ AUGUSTO GOMES PEREZ 2021000677 28 65,00 - 65,00

FREDERICO VIEIRA MOTA 2021001465 28 65,00 - 65,00

IGOR DE FREITAS AZEVEDO ATAYDE 2021001169 28 65,00 - 65,00

VICTÓRIA REIS SILVA 2021000715 28 65,00 - 65,00

VITÓRIA JORDANA FIALHO ROCHA 2021000038 28 65,00 - 65,00

WANESSA GONZAGA DI ALMEIDA 2021002070 28 65,00 - 65,00

AMANDA GUIMARÃES AZEVEDO 2021000219 34 64,00 - 64,00

BRUNA SANTOS MACHADO 2021000511 34 64,00 - 64,00

HUGO SOARES DE ARAÚJO PEREIRA FARIAS 2021001714 34 64,00 - 64,00

RAFAELA BARCELOS ANDRADE 2021001828 34 64,00 - 64,00

(5)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 102 - Área Cirúrgica Básica

CL

Acesso Direto (R1)

VICTOR MENDONCA SALLES 2021001704 34 64,00 - 64,00

ALEXANDRE VIDICA MARINHO 2021000144 40 63,00 - 63,00

ANDRESSA DE ANDRADE RIBEIRO 2021001610 40 63,00 - 63,00

ARTHUR VIEIRA PIAU 2021000401 40 63,00 - 63,00

MARCUS VINÍCIUS LOBO LOPES FILHO 2021002074 40 63,00 - 63,00

ANA BEATRIZ NERI 2021001355 44 62,00 - 62,00

ANA LÚCIA BORGES CABRAL 2021000018 44 62,00 - 62,00

ANNA CLAUDIA SOARES SILVA 2021000672 44 62,00 - 62,00

HELOISA RODRIGUES SOARES DA SILVA 2021000492 44 62,00 - 62,00

JORDANA QUIRINO CAMPOS ARAÚJO 2021001732 44 62,00 - 62,00

LARISSA MERCADANTE DE ASSIS 2021001146 44 62,00 - 62,00

MATHEUS INÁCIO MORATO DIAS 2021002115 44 62,00 - 62,00

RICARDO FARIA ANDRADE FILHO 2021001884 44 62,00 - 62,00

UBIRATAN RODRIGUES DE GODOY NETO 2021001587 44 62,00 - 62,00

VICTORIA DE CASTRO VIEIRA LIMA 2021001562 44 62,00 - 62,00

CATARINA MATHIAS DI GUIMARÃES DE AQUINO 2021000798 54 61,00 - 61,00

DANIELLY VIEIRA DE MENEZES 2021001579 54 61,00 - 61,00

THIAGO SOUSA PIRES 2021001077 54 61,00 - 61,00

VICTOR CORDEIRO MURAD 2021001500 54 61,00 - 61,00

FRANCIELE CRISTINA GONTIJO DE SANTANA 2021001099 58 60,00 - 60,00

LUANNA ARRUDA LEMOS 2021001833 58 60,00 - 60,00

THAYNARA MERCADANTE 2021001785 58 60,00 - 60,00

VANTUIR JOSE DOMINGOS DA MOTA 2021001926 58 60,00 - 60,00

YASMIM CRISTYNNE LOPES SILVA 2021001341 58 60,00 - 60,00

PEDRO DURAN MARQUEZ DE SOUZA 2021001932 63 59,00 - 59,00

TATIANE GONÇALVES SILVA 2021000031 63 59,00 - 59,00

EDUARDO FERNANDES RODRIGUES 2021001808 65 58,00 - 58,00

ELSON TAVARES DE FREITAS NETO 2021000895 65 58,00 - 58,00

LEONARDO RAMALHO SOATO 2021001512 65 58,00 - 58,00

MATHEUS SOARES DIAS 2021000295 65 58,00 - 58,00

WILTON ADRIANO DA SILVA NETO 2021000188 65 58,00 - 58,00

AMANDA DE CASTRO MORATO 2021000819 70 57,00 - 57,00

BEATRIZ CAMPOS DE OLIVEIRA 2021000787 70 57,00 - 57,00

INGRID BLENDA DE SOUSA FERRAZ 2021001354 70 57,00 - 57,00

JOSE MARIO SCHELINI 2021001688 70 57,00 - 57,00

MARIA CAROLINA VIDAL BUENO 2021001979 70 57,00 - 57,00

MICHELLY FERNANDES FREITAS 2021000165 70 57,00 - 57,00

(6)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 102 - Área Cirúrgica Básica

CL

Acesso Direto (R1)

VINICIUS CASCAO MACHADO 2021001087 70 57,00 - 57,00

VINNICYUS DE ARAÚJO ARRUDA 2021001290 70 57,00 - 57,00

ANA BEATRIZ ANDRADE DE MESQUITA BARROS 2021001323 79 56,00 - 56,00

CAROLYNA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS 2021000559 79 56,00 - 56,00

LARA DIAS CASTRO CAVALCANTE 2021001079 79 56,00 - 56,00

MATHEUS FERREIRA SIMÕES 2021001659 79 56,00 - 56,00

RAYMARA ALVES DA SILVA MENDES 2021001534 79 56,00 - 56,00

RAYSSA MACHADO MARQUES 2021000077 79 56,00 - 56,00

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 2021002187 79 56,00 - 56,00

ANA PAULA CAMARGOS ARAUJO 2021000978 86 55,00 - 55,00

IGOR CARVALHO LOPES 2021001321 86 55,00 - 55,00

LUMA GUIMARAES SOUZA 2021001139 86 55,00 - 55,00

MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA 2021002136 86 55,00 - 55,00

REBECCA GOMES MOURA 2021000125 86 55,00 - 55,00

CECÍLIA SALAZAR ULACIA 2021000222 91 54,00 - 54,00

IRUMUARA INTERAMINENSE ULIANA FILHO 2021000898 91 54,00 - 54,00

LAIS FLOR GONCALVES MEIRELES 2021000508 91 54,00 - 54,00

LORRAY DE ABADIA RODRIGUES BORGES 2021000727 91 54,00 - 54,00

ANDRÊY JÚNIOR DE ÁVILA MAGALHÃES 2021000058 95 53,00 - 53,00

IORRANE FERNANDES DA SILVA 2021001054 95 53,00 - 53,00

PEDRO SIMÕES DAHER 2021000790 95 53,00 - 53,00

VIVIANE DE DEUS SILVA 2021001717 95 53,00 - 53,00

ALEXANDRE ABDELAZIZ RODRIGUES 2021000734 99 52,00 - 52,00

ANA BEATRIZ OLIVEIRA CASTRO 2021000652 99 52,00 - 52,00

GUSTAVO ROSA MARÇÃO 2021002092 99 52,00 - 52,00

JÉSSICA DE CARVALHO ANTUNES BARREIRA 2021000376 99 52,00 - 52,00

KAROLINE CARDOSO ROSA 2021000034 99 52,00 - 52,00

KILDER CARMO DOS SANTOS 2021002048 99 52,00 - 52,00

LEANDRO ALVES FERREIRA 2021000599 99 52,00 - 52,00

MARIA FERNANDA BONOME CARDOSO 2021002022 99 52,00 - 52,00

MARIA FERNANDA BUENO LORIA 2021001009 99 52,00 - 52,00

RONDINELE SILVA FIGUEIRA 2021001314 99 52,00 - 52,00

IULY MARJORIE DUARTE 2021001648 109 51,00 - 51,00

LUIZ AUGUSTO GERMANO BORGES 2021000608 109 51,00 - 51,00

MARIANA CARDOSO SOUSA 2021001623 109 51,00 - 51,00

NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO 2021000140 109 51,00 - 51,00

ADAILSON SOARES DE SOUSA 2021001763 113 50,00 - 50,00

(7)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 102 - Área Cirúrgica Básica

CL

Acesso Direto (R1)

DANDARA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA 2021002116 113 50,00 - 50,00

DARLINTON CARDOSO FONSECA 2021001855 113 50,00 - 50,00

JÉSSICA MENESES AMARAL 2021001143 113 50,00 - 50,00

LUCAS CARVALHO SILVA 2021001962 113 50,00 - 50,00

TALYSSA JUNQUEIRA ARANTES 2021001875 113 50,00 - 50,00

(8)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 103 - Cirurgia Geral

CL

Acesso Direto (R1)

PEDRO REIS GUTLER 2021000637 1 81,00 - 81,00

ANDRESSA CORTEZ BELLOTTI RODANTE 2021000449 2 74,00 - 74,00

MARCUS ALVES CAETANO DE ALMEIDA 2021001524 2 74,00 - 74,00

RAIANE SOARES DE OLIVEIRA 2021000927 4 73,00 - 73,00

LUCAS HENRIQUE SOUZA DE AZEVEDO 2021000095 5 72,00 - 72,00

LUIS FILIPI CAETANO RODRIGUES 2021000621 6 71,00 - 71,00

DANILLO XAVIER SANTOS 2021000680 7 70,00 - 70,00

ANDRESSA OLIVEIRA PEREIRA 2021001607 8 69,00 - 69,00

ESTER MESQUITA HENRIQUES DA SILVA 2021000123 8 69,00 - 69,00

GIORDANO BARROS TEIXEIRA 2021000514 8 69,00 - 69,00

RENATA DE SOUZA GUERRA 2021001424 11 67,00 - 67,00

WINSTON ROQUE DA SILVA 2021001765 11 67,00 - 67,00

AMANDA SAGRILO TONDOLO 2021002121 13 66,00 - 66,00

PEDRO AUGUSTO GONTIJO RAMOS 2021001264 13 66,00 - 66,00

YANKA PEREIRA ROCHA 2021000068 13 66,00 - 66,00

DANIEL CAVALCANTE FONSECA 2021000873 16 65,00 - 65,00

JOÃO VICTOR PEREIRA GOMES 2021000377 16 65,00 - 65,00

ATHUS LINHARES RIBEIRO 2021000909 18 64,00 - 64,00

RODOLFO AUGUSTO AQUINO MACHADO 2021000626 18 64,00 - 64,00

JOYCE ALINE RODRIGUES MENESES 2021000493 20 63,00 - 63,00

WÁLLEX MATIAS PEDROSO SOUZA 2021002195 20 63,00 - 63,00

AMANDA CONCEIÇÃO LOPES 2021000977 22 62,00 - 62,00

RENNER AUGUSTO MEDEIROS SILVA 2021000848 22 62,00 - 62,00

EDELSON ALBERNAZ BATISTA 2021001184 24 61,00 - 61,00

THALES MARQUES CORREA 2021000110 24 61,00 - 61,00

JULIA ARTIAGA DE CARVALHO COELHO 2021000082 26 59,00 - 59,00

MARCCUS ANTÔNIO TOLENTINO DE JESUS 2021000537 26 59,00 - 59,00

PEDRO MANSERA FREDERICO 2021000980 26 59,00 - 59,00

VITÓRIA COSTA ATAÍDES 2021000119 26 59,00 - 59,00

WESKLEY SOUZA DOS SANTOS 2021000822 26 59,00 - 59,00

BRUNA CUNHA DE MELLO 2021000577 31 58,00 - 58,00

DAVID QUEIROZ NOGUEIRA 2021000197 31 58,00 - 58,00

JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO 2021001349 31 58,00 - 58,00

NADINE GOMES DE SOUZA 2021001317 31 58,00 - 58,00

VANESSA OLIVEIRA DA CRUZ LIMA 2021001262 31 58,00 - 58,00

LUCCA VEIGA JARDIM RAMOS JUBÉ 2021002009 36 57,00 - 57,00

MARINA ROCHA MARTINS 2021000387 36 57,00 - 57,00

(9)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 103 - Cirurgia Geral

CL

Acesso Direto (R1)

HEDER MACHADO DA SILVA 2021000948 39 56,00 - 56,00

JHON ROLLYMAN CARVALHO PASSOS 2021000932 39 56,00 - 56,00

PEDRO HENRIQUE GUTEMBERG SILVEIRA 2021001283 39 56,00 - 56,00

RAÍZA MICHELLE VIDAL DOS SANTOS 2021000273 39 56,00 - 56,00

THIAGO HENRIQUE CESTARI SOUZA 2021002145 39 56,00 - 56,00

ANA LYDIA DE ARAUJO NABUTH 2021001929 44 55,00 - 55,00

ARTHUR DE OLIVEIRA ARANTES 2021000456 44 55,00 - 55,00

LUIZ FERNANDO SARI SAMPAIO 2021001547 44 55,00 - 55,00

RODRIGO ALVES SOUSA 2021001052 44 55,00 - 55,00

WILLER CÂNDIDO DE MELO 2021001682 44 55,00 - 55,00

ARTUR MOTA FERREIRA 2021001764 49 54,00 - 54,00

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO SOUZA 2021000151 50 53,00 - 53,00

MURILO SANTOS GUIMARAES 2021001705 50 53,00 - 53,00

PEDRO HIDEKATSU MELO ESAKI 2021002062 50 53,00 - 53,00

RENATO MIRANDA RAMALHO FILHO 2021000462 50 53,00 - 53,00

FRANK MENDES MORAIS JUNIOR 2021001251 54 52,00 - 52,00

ROGÉRIO ANTUNES MOURÃO 2021001739 54 52,00 - 52,00

THAYNARA LUISE MACIEL 2021001904 54 52,00 - 52,00

THIAGO HUEI PACHA WANG 2021000069 54 52,00 - 52,00

EDUARDO PEREIRA SOARES JUNIOR 2021001389 58 51,00 - 51,00

JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA 2021000867 58 51,00 - 51,00

MAYARA FABÍOLA LIMA NERYS DE SÁ 2021001838 58 51,00 - 51,00

FILIPP MAGALHÃES BATISTA MENDONÇA 2021000534 61 50,00 - 50,00

PAULA CORRÊA BÓÉL SOARES 2021000445 61 50,00 - 50,00

(10)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 104 - Clínica Médica

CL

Acesso Direto (R1)

BRENO LACERDA DE SOUZA 2021000843 1 78,00 - 78,00

STEPHANIE IZABEL AGATTI NÉMETH 2021001550 1 78,00 - 78,00

CAROLINE BARRETO CAVALCANTI 2021001024 3 76,00 - 76,00

MARCOS VINICIUS DE PAULA SOUSA 2021000348 3 76,00 - 76,00

ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 2021001453 5 75,00 - 75,00

ANDREZA ARAUJO COSTA RIOS 2021000399 5 75,00 - 75,00

RAYANNE COSTA DA SILVA 2021000131 5 75,00 - 75,00

THALES OLIVEIRA CARVALHO CAMERA 2021000869 5 75,00 - 75,00

ALLANA GILMARA PIRES GOMES 2021000513 9 74,00 - 74,00

ANA CAROLINE FREITAS DE MELO 2021001872 9 74,00 - 74,00

DANIEL CHERUBIN 2021001080 9 74,00 - 74,00

GABRIELA DE MORAES PEDROSO RIBEIRO 2021001193 9 74,00 - 74,00

JOÃO PEDRO DA ROCHA SANTOS 2021001038 9 74,00 - 74,00

MARCELA ANDRADE FERNANDES 2021002010 9 74,00 - 74,00

PABLINE PEREIRA CHAGAS 2021000507 9 74,00 - 74,00

ADI GONÇALVES XAVIER NETO 2021000769 16 73,00 - 73,00

AMANDA TELES SILVA 2021001518 16 73,00 - 73,00

KAMILA KRONIT BASTOS 2021000020 16 73,00 - 73,00

LAUANA VANESSA SANTOS MAURÍCIO 2021000128 16 73,00 - 73,00

LUNA DE PAULA FRAGA 2021000486 16 73,00 - 73,00

IAGO AKEL DE FARIA 2021000607 21 72,00 - 72,00

MATHEUS RABAHI 2021000120 21 72,00 - 72,00

RAFAEL CAMPOS OLIVEIRA 2021000887 21 72,00 - 72,00

RICARDO TAVARES PACHECO FILHO 2021000276 21 72,00 - 72,00

ANA LUÍSA COLEHO CASTRO DE AGÜERO E FERREIRA 2021000421 25 71,00 - 71,00

DIEGO AFONSO PEREIRA MACEDO 2021001554 25 71,00 - 71,00

GABRIEL REIS ROCHA DE MORAIS 2021000164 25 71,00 - 71,00

ISABELLLA METRAN DOURADO 2021001845 25 71,00 - 71,00

JANDUI DINIZ ARAÚJO FILHO 2021000225 25 71,00 - 71,00

PAULA FACHETTI JUBÉ RIBEIRO 2021001526 25 71,00 - 71,00

BRUNO MOURÃO MIKHAEL 2021001565 31 70,00 - 70,00

DANIELA LIMA CAMPOS 2021000748 31 70,00 - 70,00

DÂNISA SMILJANIC CARRIJO 2021000896 31 70,00 - 70,00

GABRIEL GUIMARÃES MUNIZ 2021001638 31 70,00 - 70,00

GUILHERME MONTEIRO NASCENTE BORGES 2021001047 31 70,00 - 70,00

IASMIN DANTAS SAKR KHOURI 2021000089 31 70,00 - 70,00

LARISSA DA SILVA LEONEL 2021001394 31 70,00 - 70,00

(11)

Candidato(a) Inscrição NPO PA NTPO

Especialidade: 104 - Clínica Médica

CL

Acesso Direto (R1)

VIVIANE CARNEIRO CYSNEIROS 2021000380 31 70,00 - 70,00

CAROLINA LOPES REZENDE 2021000090 40 69,00 - 69,00

FERNANDA PURRI DE MORAIS 2021000261 40 69,00 - 69,00

LUCAS DIAS RIBEIRO 2021001505 40 69,00 - 69,00

MARIANE DE SOUZA ALBERNAZ 2021001693 40 69,00 - 69,00

MARIELLA ALBINO CAMPOS 2021000016 40 69,00 - 69,00

MURILO HENRIQUE COSTA E SILVA 2021002086 40 69,00 - 69,00

VICTOR MACHADO JESUS 2021001234 40 69,00 - 69,00

ANA MARINA SILVA LIMA 2021001060 47 68,00 - 68,00

FLÁVIO DA SILVA BELO 2021000367 47 68,00 - 68,00

HUMBERTO DE SOUSA PIRES FILHO 2021000254 47 68,00 - 68,00

ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES 2021001326 50 67,00 - 67,00

DAYANNE COSTA DA SILVA 2021001426 50 67,00 - 67,00

IZABELA LUISA DE AMORIM 2021001095 50 67,00 - 67,00

MARIANA QUINTA DE SOUZA SANTOS 2021000554 50 67,00 - 67,00

MIRELLE GOULART DUARTE 2021000126 50 67,00 - 67,00

PAULA FERNANDA FREITAS LIMA 2021001637 50 67,00 - 67,00

BEATRIZ FERREIRA BUENO 2021001433 56 66,00 - 66,00

DENISE TELES E SILVA 2021001528 56 66,00 - 66,00

GISELA ALMADA GUIMARAES 2021000121 56 66,00 - 66,00

IOLANDA ALVES MACEDO 2021001529 56 66,00 - 66,00

NATALIA QUINAN BITTAR NUNES 2021000933 56 66,00 - 66,00

PAULO VICTOR RABELO BARBOSA 2021000011 56 66,00 - 66,00

RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA 2021000731 56 66,00 - 66,00

RUBENS MARQUES VIEIRA DOS SANTOS FILHO 2021000865 56 66,00 - 66,00

ANA LUIZA CALDEIRA LOPES 2021001948 64 65,00 - 65,00

CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA 2021001841 64 65,00 - 65,00

FABIANA GALLO 2021000878 64 65,00 - 65,00

