• Nenhum resultado encontrado

PREFEITURA DE GUARULHOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL N.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PREFEITURA DE GUARULHOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL N."

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

PREFEITURA DE GUARULHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL N.º 01/2013-SAM01

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público aberto através do

Edital nº 01/2013-SAM01 para as funções de Médico ou Médica nas especialidades de: ANESTESISTA;

CARDIOLOGISTA PEDIATRA; CIRURGIÃO GERAL; CIRURGIÃO PEDIATRA; CIRURGIÃO VASCULAR; CLÍNICO

GERAL; CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA; DERMATOLOGISTA; DO ADOLESCENTE; ENDOCRINOLOGISTA;

GASTROENTEROLOGISTA; GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA; GERIATRA; HEMATOLOGISTA PEDIATRA;

HEMOTERAPEUTA; HOMEOPATA; INFECTOLOGISTA; MASTOLOGISTA; NEFROLOGISTA; NEUROLOGISTA;

NEUROPEDIATRA; ONCOLOGISTA; ORTOPEDISTA; PEDIATRA; PEDIATRA INTENSIVISTA; PSIQUIATRA;

PSIQUIATRA

PEDIATRA;

PNEUMOLOGISTA;

PNEUMOLOGISTA

PEDIATRA;

PROCTOLOGISTA;

REUMATOLOGISTA;

REUMATOLOGISTA

PEDIATRA;

SOCORRISTA

CLÍNICO

GERAL;

SOCORRISTA

ORTOPEDISTA; SOCORRISTA PEDIATRA; SOCORRISTA PSIQUIATRA; ULTRASSONOGRAFISTA; UROLOGISTA

e MEDICO DE FAMÍLIA, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO

1 – A CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos habilitados nas funções supracitadas, conforme

ANEXO ÚNICO que acompanha o presente Edital.

2 - O candidato que não estiver de acordo com o resultado constante do anexo único poderá

interpor recurso, devidamente fundamentado de acordo com as instruções constantes do Capitulo 7 do Edital de

Abertura.

Guarulhos, 17 de junho de 2013.

ROSELENE DE LOURDES MENDES

Presidente da Comissão

(2)

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL Nº 01/2013-SAM01

Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critérios de Desempate

Função: 1795-MÉDICO(A) - ANESTESISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º PAULO ROBERTO LIMA 070033 20860054-1 23,00 12,00 3,00 4,00 29/12/1971 Não

2º PAULO CESAR CASTELLO BRANCO DE SOUSA 070396 010075962-0 20,00 10,00 4,00 3,00 21/02/1983 Não

3º GILBERTO SADALA MENDES 070179 1361274 18,00 8,00 5,00 5,00 07/11/1968 Não

4º IUCY SABRINA MAGALHÃES VELOSO 070192 8584812 17,00 10,00 2,00 5,00 17/12/1980 Não

5º GUIDO ADALBERTO VARGAS 070170 5228166543 15,00 7,00 6,00 2,00 03/08/1970 Não

6º PAULO HENRIQUE BIANCHESI TOMAZ 070473 324590404 15,00 7,00 5,00 3,00 08/03/1981 Não

7º MARIA CRISTINA YAMASHITA 070182 258713318 13,00 5,00 3,00 5,00 15/05/1975 Não

8º LEOPOLDO FERNANDES PETROLINO 070243 229025158 11,00 5,00 3,00 3,00 23/11/1973 Não

Função: 1796-MÉDICO(A) - CARDIOLOGISTA PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º JULIANA APARECIDA SABINO SAIKI 070279 256482524 23,00 7,00 4,00 5,00 16/02/1976 Não

Função: 1797-MÉDICO(A) - CIRURGIÃO GERAL

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º FILIPE FRAINER FUZINATTO 070188 2079861981 24,00 12,00 6,00 4,00 03/08/1984 Não

2º IANN FELIPO DE MOURA MARTINS 070257 2019878 23,00 10,00 6,00 5,00 29/09/1983 Não

3º MARCUS VINÍCIUS ALCÂNTARA MARTINS OLIVEIRA 070424 1441574 21,00 12,00 3,00 4,00 04/02/1984 Não

4º LUCAS BEZERRA MOURA 070447 1735557 21,00 10,00 5,00 4,00 20/08/1983 Não

5º CONRADO ANTONIO VASSELAI 070202 32222262 20,00 10,00 5,00 5,00 13/06/1980 Não

6º ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA 070395 9203641 20,00 10,00 1,00 4,00 12/09/1977 Não

7º FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA 070021 1868846 18,00 9,00 4,00 5,00 17/04/1984 Não

8º CARLOS CAMPREGHER CAVENAGUE 070050 24328967-4 18,00 8,00 5,00 2,00 15/12/1979 Não

9º ERIKA FERNANDES SALES AMOROSO 070299 20084361-8 17,00 9,00 4,00 4,00 16/05/1972 Não

10º VICTOR POZZI LOVERSO 070112 291151711 16,00 8,00 4,00 4,00 09/06/1988 Não

11º POLLYANA DE VARGAS GODOES 070390 1790443 15,00 9,00 3,00 3,00 14/12/1981 Não

12º VITOR JOSÉ RAMOS FILHO 070474 191783924 13,00 8,00 3,00 2,00 18/09/1980 Não

Função: 1798-MÉDICO(A) - CIRURGIÃO PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º FRANCISCO CARILLO NETO 070203 12176711-5 28,00 13,00 6,00 5,00 26/07/1960 Não

2º MARINA DE ASSIS GALVÃO BUENO 070412 343181514 23,00 10,00 5,00 4,00 27/10/1981 Não

3º MAURICIO GIUSTI CALDERON 070020 168306025 21,00 13,00 5,00 3,00 25/10/1980 Não

4º PATRICIA MONTEIRO ARAUJO 070364 521347828 19,00 10,00 2,00 3,00 12/02/1980 Não

5º ROBERTA APARECIDA SALVIATTO 070194 346646674 17,00 9,00 5,00 3,00 06/10/1983 Não

6º ANNA KARINA TROMBINI 070135 340653279 15,00 9,00 3,00 3,00 21/05/1983 Não

Função: 1799-MÉDICO(A) - CIRURGIÃO VASCULAR

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º NAYARA CIOFFI BATAGINI 070028 11251993 29,00 14,00 6,00 5,00 28/10/1983 Não

2º FELIPE TRAJANO DE FREITAS BARÃO 070146 443243190 28,00 13,00 6,00 5,00 26/10/1982 Não

3º JOSÉ HENRIQUE SANT`ANA ROBLES 070131 949298 27,00 12,00 5,00 5,00 11/07/1978 Não

4º LUIZ MAURICIO GRANDI 070434 22684607-6 26,00 13,00 5,00 4,00 04/10/1976 Não

5º MARCELO PASSOS TEIVELIS 070126 297588813 24,00 15,00 4,00 5,00 23/03/1983 Não

6º JULIANA PUGGINA 070098 348639971 24,00 15,00 4,00 5,00 08/04/1985 Não

7º PRISCILA URTIGA E SILVA 070125 343957528 22,00 11,00 8,00 3,00 18/06/1984 Não

8º VITOR CERVANTES GORNATI 070104 268452787 20,00 12,00 4,00 4,00 11/01/1985 Não

9º VALTER APARECIDO CALEGUER 070361 3891768-4 20,00 11,00 6,00 3,00 28/03/1967 Não

10º FERNANDA DENADAI BENATTI 070253 32571110-0 20,00 10,00 5,00 5,00 07/05/1983 Não

11º ANDERSON TAKAHAMA 070212 257438129 19,00 13,00 3,00 3,00 12/12/1981 Não

12º ANDRE LUIS BARROS DE SOUZA 070187 1336353 19,00 11,00 4,00 4,00 27/11/1978 Não

13º FERNANDO ADEO LAPEIZ 070312 29859028 17,00 11,00 3,00 3,00 03/08/1982 Não

14º ROBERT GUIMARAES DO NASCIMENTO 070384 2005421 16,00 9,00 4,00 3,00 01/11/1981 Não

15º GIOVANNA ARZE ROCHA LARANJEIRA 070099 24367008-4 11,00 6,00 2,00 3,00 18/05/1978 Não

Função: 1800-MÉDICO(A) - CLÍNICO GERAL

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º HELIO KIYOSHI SHIMOMURA 070252 226301084 22,00 14,00 5,00 3,00 26/10/1973 Não

2º VITOR RASETTO 070373 434924878 22,00 13,00 5,00 4,00 23/01/1984 Não

(3)

4º CIBELE NAVARRO DE SOUZA 070319 14218504 21,00 12,00 4,00 5,00 16/09/1963 Não

5º PÉRSIO BIANCHINI MARIANI 070298 18289937 21,00 11,00 5,00 5,00 22/02/1970 Não

6º MARINA DE SA PITTONDO 070127 554679425 21,00 11,00 5,00 5,00 08/03/1983 Não

7º ANDERSON BRAGANÇA DA SILVA 070413 118705276 20,00 12,00 4,00 4,00 29/11/1980 Não

8º GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA DUTRA 070095 338978318 19,00 13,00 3,00 3,00 14/10/1980 Não

9º MONICA MIDORI SUGANUMA 070048 438436623 19,00 12,00 4,00 3,00 05/07/1984 Não

10º SHIRLEY THATIANE ARAUJO DA COSTA 070046 388555129 19,00 12,00 3,00 4,00 01/07/1970 Não

11º SUELLEN SANTOS MENDES 070436 2361935 19,00 11,00 4,00 4,00 03/07/1986 Não

12º ULISSES WOCZINSKI 070338 10.269.803 19,00 8,00 5,00 4,00 20/12/1957 Não

13º LANIER TADEU GARCIA DE PAULA JUNIOR 070438 78233125 18,00 10,00 4,00 4,00 17/08/1983 Não

14º FERNANDO PINA DE CARVALHO 070302 8734534 17,00 11,00 3,00 3,00 02/02/1978 Não

15º CHRISTIANE DE ABREU CRIPPA 070210 438819470 17,00 11,00 3,00 3,00 05/11/1984 Não

16º GUSTAVO SATTELMAYER DE LIMA 070051 322440853 17,00 10,00 3,00 4,00 11/08/1982 Não

17º JULIANA PACHECO DE BARROS 070291 12733754-1 17,00 10,00 2,00 5,00 03/10/1981 Não

18º UIARA COSTA SCATAMBURLO 070120 252979011 17,00 9,00 6,00 2,00 21/03/1983 Não

19º HEBERT SANTOS HIMURO 070056 328943873 17,00 9,00 4,00 4,00 23/03/1985 Não

20º VILCEMAR JOSE DOS SANTOS 070461 23819307-X 16,00 10,00 3,00 3,00 19/10/1976 Não

21º GABRIEL CESAR ROMANINI DE PAULA 070228 9.415.669-6 16,00 9,00 4,00 3,00 16/09/1988 Não

22º HUMBERTO YUTAKA NAKAMURA 070476 239021678 15,00 12,00 2,00 1,00 08/03/1979 Não

23º TAYANE KAROLINE SANTOS NAKAMURA 070475 42271382x 15,00 12,00 2,00 1,00 07/04/1985 Não

24º RAUL LEONIDAS GONZAGA DE SOUZA 070115 3786012 15,00 10,00 4,00 1,00 03/01/1981 Não

25º PAULO BOCCIA FRANCISCO 070244 16295295 15,00 9,00 3,00 3,00 19/12/1966 Não

26º SILVIO LEITE MESQUITA 070148 0765447 15,00 9,00 3,00 3,00 08/03/1970 Não

27º RODRIGO MANOEL GARCIA 070414 264510513 14,00 10,00 3,00 1,00 22/02/1985 Não

28º RENATO SEIJI OKAMOTO 070467 332429751 14,00 7,00 4,00 3,00 03/10/1987 Não

29º ROBERTO EDGAR BUTRON BUSTAMANTE 070275 377207330 14,00 7,00 3,00 4,00 12/12/1971 Não

30º ELIANA DE ALMEIDA INFANTE CANUTO 070079 104410978 13,00 7,00 3,00 3,00 14/08/1962 Não

31º FERNANDO AMADEU MENDES SANTOS MOREIRA 070284 325018169 11,00 8,00 1,00 2,00 30/05/1985 Não

32º WILLIAM CABRERA VIANA 070027 243749016 10,00 8,00 0,00 2,00 11/01/1974 Não

Função: 1801-MÉDICO(A) - CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º JOSE EDUARDO MARINI KOZAN 070251 359276052 25,00 14,00 6,00 5,00 06/07/1984 Não

2º RUI CORDEIRO DE LIMA NETO 070233 220448851 24,00 14,00 6,00 4,00 10/09/1976 Não

3º TATIANA SOARES DA ROCHA 070132 101566545 21,00 10,00 5,00 4,00 19/03/1976 Não

4º MARCO HENRIQUE LOPES DE MENEZES 070375 66997073 19,00 12,00 3,00 4,00 17/01/1981 Não

5º JOAO VICENTE DA SILVEIRA 070445 112056441 17,00 9,00 3,00 5,00 08/03/1963 Não

Função: 1802-MÉDICO(A) - DE FAMÍLIA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º RAFAEL NUNES DA SILVA 070086 437283197 28,00 13,00 6,00 5,00 27/01/1983 Não

2º AMADEU JOSÉ RODRIGUES QUEIRÓZ 070015 2480428 25,00 14,00 7,00 4,00 10/11/1987 Não

3º JACKSON DANIEL SOUSA SILVA 070305 2023358 24,00 14,00 6,00 4,00 09/10/1983 Não

4º MARIA CAROLINA MARCO ALDRIGHI 070085 307897503 24,00 13,00 5,00 4,00 03/07/1981 Não

5º REGIANE DE CASTRO 070327 12778732 23,00 13,00 5,00 5,00 04/03/1961 Não

6º NADIELLE CALCINONI 070324 239954324 23,00 13,00 5,00 5,00 05/09/1985 Não

7º LILIANE TEIXEIRA RODRIGUES 070246 186323529 22,00 11,00 6,00 5,00 14/06/1978 Não

8º EDUARDO GOMES FRANCO 070068 19380626-5 21,00 13,00 4,00 4,00 13/03/1970 Não

9º DONN THELL FREWYD SAWNTZY JUNIOR 070035 1659790-7 21,00 11,00 6,00 4,00 18/02/1985 Não

10º THIAGO BARRETO MARQUES DA SILVA 070118 302968131 21,00 11,00 5,00 5,00 01/04/1982 Não

11º DIOGO MORAES MARTINEZ 070367 284766938 20,00 12,00 5,00 3,00 02/02/1980 Não

12º FERNANDA VASSOLER SANCHES 070116 283832629 20,00 11,00 5,00 4,00 08/04/1983 Não

13º LUCAS PIRES VENTURA 070408 353783237 19,00 12,00 3,00 4,00 30/04/1987 Não

14º LEILA TOLENTINO CANELA 070071 128484433 19,00 11,00 6,00 2,00 12/03/1982 Não

15º HELGA VANUTA DE OLIVEIRA MONTENEGRO 070043 313292 19,00 11,00 4,00 4,00 23/11/1982 Não

16º GABRIELA FANGANIELLO DINIS 070016 441984538 18,00 11,00 3,00 4,00 07/10/1987 Não

17º ANTONIO CARLOS DE MELO COSTA JUNIOR 070109 112401484 18,00 10,00 5,00 3,00 01/01/1988 Não

18º ANNE HANAE MATSUMOTO 070208 MG 8999351 18,00 10,00 4,00 4,00 25/11/1977 Não

19º EVEILDO GOMES DE AGUIAR 070339 0258916 17,00 10,00 3,00 4,00 03/12/1976 Não

20º PRISCILA BEATRIZ FRANCO GOES 070072 442382662 17,00 10,00 2,00 5,00 11/05/1983 Não

21º MARCELO BERMUDEZ 070191 22164101-4 15,00 9,00 2,00 4,00 13/07/1977 Não

22º GISELE CESPEDES AMARAL 070171 43469177X 14,00 9,00 2,00 3,00 04/02/1984 Não

23º EDUARDO ROBSON OTAKE 070087 436140421 12,00 7,00 2,00 3,00 01/01/1987 Não

Função: 1803-MÉDICO(A) - DERMATOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º TELMA MITIE UEJIMA SATTO 070283 301516261 30,00 12,00 7,00 4,00 26/02/1979 Não

2º BIANCA ALMEIDA DOS SANTOS 070153 125344796 29,00 13,00 7,00 4,00 07/04/1984 Não

3º SIMONE YUMI SARUHASHI KAMIYAMA 070166 385612631 25,00 12,00 4,00 3,00 23/01/1976 Não

4º LETICIA ARSIE CONTIN 070458 61267638 25,00 12,00 4,00 3,00 06/10/1979 Não

5º THAÍS ABRÃO CARDOSO 070343 322504703 24,00 14,00 5,00 5,00 12/11/1979 Não

6º MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 070074 93744596 24,00 11,00 2,00 3,00 12/04/1968 Não

7º LETICIA BUENO NUNES DA SILVA 070134 531989392 23,00 13,00 5,00 5,00 10/05/1982 Não

8º ANA KARINA BERNARDO NASCIMBEM 070069 337219291 23,00 12,00 6,00 5,00 10/02/1981 Não

9º RODRIGO THEBIT BORTOLON 070057 1619949 22,00 13,00 4,00 5,00 27/04/1981 Não

10º CRISTIANO ROBERTO SCARABELI 070303 440450676 20,00 10,00 5,00 5,00 23/03/1984 Não

(4)

12º PATRICIA KUBO 070042 25536889-6 18,00 11,00 4,00 3,00 19/11/1979 Não

13º MARIANA VIEIRA LEITE 070455 325974044 18,00 10,00 4,00 4,00 06/11/1979 Não

14º VICENTE PAULO GARCIA DE REZENDE 070433 366385446 18,00 8,00 5,00 5,00 16/08/1967 Não

15º RAQUEL DE PAULA RAMOS CASTRO 070163 440407205 18,00 8,00 4,00 3,00 08/09/1985 Não

16º LÍVIA DE MEDEIROS RIBEIRO PECCHIA 070025 263328740 17,00 10,00 3,00 4,00 16/01/1980 Não

17º FLAVIA MARIA NICOTRA COSTA 070452 283623275 16,00 8,00 4,00 4,00 26/10/1980 Não

18º MIRELLE FURLAN 070274 237608479 15,00 10,00 2,00 3,00 28/01/1978 Não

19º TATIANE ALVES RIBEIRO PEIXOTO 070400 542463106 13,00 9,00 2,00 2,00 25/03/1980 Não

20º MARIA DALVA MARIANO DE FARIA 070107 1290144 11,00 5,00 2,00 4,00 10/04/1962 Não

Função: 1804-MÉDICO(A) - DO ADOLESCENTE

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º NATHALIE LEVY DUARTE 070094 32530196-7 28,00 12,00 6,00 4,00 11/03/1979 Não

2º LUIZ EDUARDO VARGAS DA SILVA 070090 12720500-7 21,00 10,00 7,00 4,00 15/04/1962 Não

3º LETÍCIA MONTEIRO KITAMURA 070268 25146717X 19,00 9,00 5,00 5,00 25/02/1977 Não

Função: 1805-MÉDICO(A) - ENDOCRINOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º MARCOS DE PAULA RAMOS CASTRO 070294 369134643 23,00 10,00 6,00 3,00 18/08/1983 Não

2º VIVIANE DOS REIS VIEIRA YANCE 070462 000968848 15,00 9,00 2,00 4,00 18/03/1979 Não

3º MELISSA COLLELA ARAGAO 070147 22580198X 12,00 8,00 2,00 2,00 26/04/1978 Não

Função: 1806-MÉDICO(A) - GASTROENTEROLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º CHARLES ALFABET 070420 16121804 19,00 7,00 7,00 5,00 10/06/1966 Não

Função: 1807-MÉDICO(A) - GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ADRIANA CHEBAR LOZINSKY 070214 35118218-4 30,00 14,00 4,00 5,00 17/07/1984 Não

2º CRISTIANE BOE 070418 302831393 28,00 12,00 4,00 5,00 13/05/1983 Não

3º KELLY MURASCA 070142 282714558 20,00 11,00 6,00 3,00 05/11/1976 Não

Função: 1808-MÉDICO(A) - GERIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ANDRÉ MENEGUEL DE LARA 070296 230783235 24,00 12,00 7,00 5,00 23/11/1974 Não

2º FERNANDA FONTES MANGERONA 070180 301483048 18,00 9,00 5,00 3,00 20/03/1985 Não

Função: 1809-MÉDICO(A) - HEMATOLOGISTA PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º MONICA MARIA FAVORETO 070249 283437418 29,00 13,00 4,00 4,00 26/01/1979 Não

2º PAOLA ETIENNE SCIENA 070382 304026578 20,00 10,00 6,00 4,00 02/08/1982 Não

3º SABRINA MORAES 070366 554104908 19,00 13,00 3,00 3,00 27/10/1983 Não

Função: 1810-MÉDICO(A) - HEMOTERAPEUTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ALEXANDRE SZULMAN 070144 17265735 20,00 12,00 2,00 3,00 17/11/1968 Não

Função: 1811-MÉDICO(A) - HOMEOPATA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º CLEMENT HAJIAN 070472 136718966 15,00 9,00 4,00 2,00 07/02/1964 Não

Função: 1812-MÉDICO(A) - INFECTOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º JORGE ISAAC GARCIA PAEZ 070374 544169918 32,00 11,00 8,00 5,00 31/10/1974 Não

2º ANDREIA MARUZO PEREJÃO 070044 22973569-1 18,00 11,00 3,00 4,00 15/10/1973 Não

Função: 1813-MÉDICO(A) - MASTOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ISABELLA MARIA QUEIROZ AQUINO 070247 244277217 27,00 9,00 6,00 4,00 16/03/1976 Não

2º ELEN AKIKO NAKANO 070460 72079655 25,00 13,00 2,00 4,00 17/05/1979 Não

3º PAULO GUSTAVO TENORIO DO AMARAL 070102 321869928 24,00 14,00 5,00 5,00 08/06/1980 Não

4º RAFAEL RODRIGO BORTOLETI 070354 268450596 24,00 11,00 5,00 3,00 03/12/1979 Não

5º MATHEUS ALVARE SANTINHO 070151 264319370 23,00 13,00 4,00 3,00 10/03/1979 Não

6º CAROLINA ROCHA 070209 282940777 19,00 12,00 3,00 4,00 23/01/1982 Não

7º FERNANDA TORRAS CORREIA 070435 34186764-0 18,00 10,00 3,00 5,00 17/12/1983 Não

8º CAMILA BRIANI 070089 262411167 17,00 11,00 2,00 4,00 23/04/1976 Não

(5)

10º CHRISTIANE BRENNER DE OLIVEIRA 070356 325480229 15,00 11,00 1,00 3,00 05/03/1981 Não

11º CAROLINA MAZZONI VIVAS 070479 281914485 15,00 8,00 5,00 2,00 25/04/1979 Não

Função: 1814-MÉDICO(A) - NEFROLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º FERNANDO SALES 070313 12500994 28,00 14,00 4,00 5,00 12/05/1982 Não

2º PABLO SILVA SANTOS 070248 16558238 20,00 12,00 3,00 5,00 08/06/1983 Não

3º ROGERIO MONIER 070394 243717647 20,00 11,00 5,00 4,00 17/01/1975 Não

Função: 1815-MÉDICO(A) - NEUROLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ANDREI NACIF NOGUEIRA 070328 251517536 19,00 10,00 5,00 4,00 22/07/1975 Não

Função: 1816-MÉDICO(A) - NEUROPEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º CAMILA ALMEIDA EXPOSTO ALVES 070224 321736990 24,00 11,00 4,00 5,00 19/06/1981 Não

2º FLAVIO GERALDES ALVES 070365 279395085 20,00 11,00 5,00 4,00 18/11/1980 Não

Função: 1817-MÉDICO(A) - ONCOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º THECLE JOSEPH JACQUES ELIE LAMBERT DAMAS 070006 126492967 19,00 9,00 2,00 3,00 03/09/1941* Não

2º DARWIN PINHEIRO MACHADO ZACHARIAS 070206 6841364-3 15,00 10,00 3,00 2,00 07/11/1954 Não

(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03

Função: 1818-MÉDICO(A) - ORTOPEDISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º TIAGO SPAGNOL RANALLI 070454 285075743 24,00 9,00 6,00 5,00 21/10/1980 Não

2º ALDO OKAMURA 070297 33739540-8 24,00 7,00 6,00 4,00 11/03/1983 Não

3º GUNTHER GERALDO DUTRA ERNESTO JUNIOR 070370 7628897 22,00 10,00 4,00 3,00 11/02/1976 Não

4º DANIEL RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA 070271 555683837 17,00 10,00 3,00 4,00 11/04/1979 Não

Função: 1819-MÉDICO(A) - PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º ARTUR BERG 070316 4818274-6 22,00 9,00 3,00 5,00 09/11/1950* Não

2º ISABELA TERRA LOUZADA DOS SANTOS 070330 350569071 20,00 11,00 5,00 4,00 10/08/1982 Não

3º NATALI WENIGER SPELLING 070315 83653299 20,00 10,00 1,00 5,00 12/12/1985 Não

4º PATRÍCIA CAMARGO FREDERICO 070204 157837117 19,00 10,00 5,00 4,00 19/02/1973 Não

5º REGINA SINÍCIO DE OLIVEIRA BATISTA 070288 199614301 17,00 9,00 4,00 4,00 26/09/1973 Não

6º MAGDA MIRANDA PIRES ARAKI 070024 392181216 16,00 7,00 5,00 4,00 03/06/1971 Não

7º LEONARDO AUGUSTO COELHO PINTO SILVA 070311 MG-8544023 13,00 7,00 3,00 3,00 22/01/1977 Não

8º PAOLA HUMEREZ FERNANDEZ 070054 V-437683-O 12,00 9,00 1,00 2,00 28/02/1979 Não

9º ROSA HIROE BUTO JORGE 070196 14503009-x 12,00 5,00 5,00 2,00 26/05/1966 Não

10º MARLENE OLIVEIRA LUZ 070189 1789151 12,00 3,00 4,00 5,00 11/10/1972 Não

(*) Desempate de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03

Função: 1820-MÉDICO(A) - PEDIATRA INTENSIVISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º TELMA DE FATIMA VIEGAS PINTO 070063 446195952 14,00 9,00 1,00 4,00 14/01/1969 Não

2º WILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR 070053 201837845 13,00 9,00 2,00 2,00 11/08/1970 Não

Função: 1821-MÉDICO(A) - PSIQUIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º MARIA JUSSARA RIBEIRO TORRES 070267 10876034-0 24,00 13,00 5,00 3,00 31/05/1959 Não

2º GRAZIELLA DE ARAÚJO LAGE PINHEIRO 070358 MG 10 296 300 20,00 10,00 7,00 3,00 01/07/1981 Não

Função: 1822-MÉDICO(A) - PSIQUIATRA PEDIATRA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º MARIA TEREZA GOMES ROSA 070463 MG11971841 17,00 8,00 2,00 5,00 28/09/1982 Não

Função: 1823-MÉDICO(A) - PNEUMOLOGISTA

Total de Critérios de Desempate Def.

Classif. Nome do Candidato Inscr. RG Pontos C. E. P.S. C.M. Data Nasc. Físico

1º LUIZ AUGUSTUS PEREIRA COSTA 070207 295290705 22,00 10,00 8,00 4,00 03/04/1979 Não

2º DANIELA TAISA FUDO 070380 293989278 19,00 11,00 3,00 5,00 13/10/1979 Não

