• Nenhum resultado encontrado

RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO Vestibular Unificado IDOMED VEST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RANKING GERAL APÓS PEDIDO DE RECURSO Vestibular Unificado IDOMED VEST"

Copied!
74
0
0

Texto

(1)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031005949-4 STELLA SEQUERRA FELDMAN 29/03/2004 54.00 36.00 90.00 1

21031001446-2 PEDRO DAVID CAMPOS DE SOUZA E SILVA 27/03/2004 56.00 32.00 88.00 2

21031001994-8 IRIS ALMADA PROVIETTI BRAGA 31/01/2002 52.00 36.00 88.00 3

21031003262-6 GLAUCI GARBA GOMES 16/10/1976 48.00 40.00 88.00 4

21031006091-9 RUTH CALDEIRA DA CRUZ SILVA TRISTAO 01/10/1999 52.00 32.00 84.00 5

21031004842-9 CAROLINA DAVID MELLI CARVALHO 24/09/2002 52.00 32.00 84.00 6

21031006375-0 TABATHA MAYR PERES 06/10/2003 48.00 36.00 84.00 7

21031006367-5 HENRIQUE DE SERPA VIEIRA ROMEIRO 11/02/1980 54.00 29.60 83.60 8

21031001537-7 RAFAELA MILLER TENENBAUM 01/12/2003 46.00 36.80 82.80 9

21031001184-3 LAURA KALE MACHADO PEREIRA DO AMARAL DAHER 30/10/2003 58.00 24.00 82.00 1 0

21031001040-2 LEONARDO LUIS PISANI MATA 10/03/1986 50.00 32.00 82.00 1 1

21031001034-1 GIULYE LOPES DE ALMEIDA 20/11/1995 50.00 32.00 82.00 1 2

21031004484-1 BRUNA TEIXEIRA BRAGANCA 05/06/2002 46.00 36.00 82.00 1 3

21031002638-0 MARIA EDUARDA CRUZ LASSANCE CABRAL 12/02/2003 46.00 36.00 82.00 1 4

21031001582-7 LARA LIMA DIAS BOECHAT E SALLES 22/10/2002 52.00 28.00 80.00 1 5

21031001640-4 GIOVANNA TANNURE DA FONSECA STORINO SCHMIDT 10/10/2003 44.00 36.00 80.00 1 6

21031002803-2 RAQUEL DE SOUZA SALGUEIRO REIS 24/03/1985 50.00 28.00 78.00 1 7

21031004870-2 LIVIA AGRELLI DE ANDRADE 27/03/1985 50.00 28.00 78.00 1 8

21031005621-9 HENRIQUE YOUNG LOURES 05/06/2003 50.00 28.00 78.00 1 9

21031001737-1 VERONICA LISBOA PEREIRA PIRES 22/05/2003 48.00 30.00 78.00 2 0

21031000535-4 MARIANA TAVARES ADEODATO DE SOUZA 19/04/2004 46.00 32.00 78.00 2 1 21031002764-6 JULIANA DA COSTA DE ANDRADE SILVA 01/04/2001 50.00 26.80 76.80 2 2

21031002106-4 VICTOR GRIBEL CAVANHA 18/06/2004 40.00 36.80 76.80 2 3

21031006575-4 LUIZ FELIPE BRIGGS DE ALBUQUERQUE RABELO 18/08/2003 56.00 20.00 76.00 2 4

21031003008-0 LAURA RODRIGUES RIBEIRO 27/01/2002 48.00 28.00 76.00 2 5

21031003277-0 HELENA RODRIGUES PACHECO DIAS 20/11/2001 48.00 28.00 76.00 2 6

21031006064-3 BRUNO TROCCOLI REZENDE DE SOUZA 19/03/2003 44.00 32.00 76.00 2 7

21031002179-8 MARINA RODRIGUES ARANTES 12/02/2004 44.00 32.00 76.00 2 8

21031001573-5 ANNA CAROLINA VILLELA BRANDAO DE CARVALHO 15/10/1993 40.00 36.00 76.00 2 9

21031000430-2 MARLUCI THOMAZ DE CARVALHO 19/12/1972 50.00 25.60 75.60 3 0

21031005612-7 KIMBELH RAMOS DA SILVA 03/07/1994 50.00 24.40 74.40 3 1

21031003625-9 MATHEUS NASCIMENTO SILVA BARROS DE OLIVEIRA 09/08/2002 50.00 24.00 74.00 3 2

21031002607-6 LEONARDO DE FIGUEIREDO AUGUSTO 04/09/2000 48.00 26.00 74.00 3 3

21031000231-5 CAROLINA SALES FREITAS RODRIGUES 19/03/2004 48.00 26.00 74.00 3 4

21031005868-8 AMANDA GONCALVES BENFICA 30/01/2003 44.00 30.00 74.00 3 5

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest22-1 as convocações para matrícula conforme item 9 - DA MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 9.2 no momento da matrícula, e observar os demais requisitos do item 9 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.

ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 1 de 74 - Data do relatório: 24/11/2021

(2)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031001574-2 GIOVANNA MATOS ELABRAS 20/12/2002 42.00 32.00 74.00 3 6

21031000662-7 JULIA RIZZUTO LOUZADA 08/09/2003 38.00 36.00 74.00 3 7

21031004820-7 MARCUS VINICIUS GARCIA DO AMARAL 20/10/1999 50.00 23.60 73.60 3 8

21031001572-8 GUSTAVO DE ANDRADE E SILVA 25/02/1991 36.00 36.80 72.80 3 9

21031004885-6 LEONARDO DE SOUZA CARDOSO 01/01/1977 50.00 22.00 72.00 4 0

21031006460-3 YAGO VINICIUS DA SILVA PEREIRA 10/12/1992 48.00 24.00 72.00 4 1

21031006654-6 MARCELE DOS SANTOS BARROS 04/01/1983 48.00 24.00 72.00 4 2

21031001190-4 PEDRO LUCAS MATTOS FERNANDES DE LIMA 08/09/2003 48.00 24.00 72.00 4 3

21031003170-4 PEDRO BRITO FLORES DA CUNHA 20/05/2003 48.00 24.00 72.00 4 4

21031001833-0 GIULIA VEIGA FUCHS 27/11/2003 48.00 24.00 72.00 4 5

21031002257-3 VICTOR SANTOS MACABU MORAES 27/03/2004 44.00 28.00 72.00 4 6

21031004371-4 RODRIGO ROQUE SCORZELLO 16/01/2001 40.00 32.00 72.00 4 7

21031004986-0 LUISA EVANGELISTA GOMES 13/01/2004 36.00 36.00 72.00 4 8

21031006739-0 NICOLE ARBEX DA CUNHA 10/09/2003 44.00 26.00 70.00 4 9

21031006178-7 GLEICE QUELLE PORTO DE ALMEIDA 11/04/1991 42.00 28.00 70.00 5 0

21031002770-7 KAUA GOMES GONZALEZ 30/09/2003 42.00 28.00 70.00 5 1

21031003267-1 REGIANE MARTINS COSTA 12/09/1984 38.00 32.00 70.00 5 2

21031000917-8 ISABELA OBEHI CORREA 08/02/2003 38.00 32.00 70.00 5 3

21031000327-5 GABRIEL DE OLIVEIRA PORTO 09/12/1992 38.00 32.00 70.00 5 4

21031004975-4 CRISTIANE MENDES DE ARAUJO TEIXEIRA 09/01/2004 38.00 32.00 70.00 5 5 21031002972-5 NATHALIA SEVERO MOREIRA DE MELO 07/04/2003 34.00 36.00 70.00 5 6

21031000385-5 PEDRO PAVANI PRADO REZENDE 28/02/2003 44.00 25.60 69.60 5 7

21031001233-8 JOAO PEDRO CARVAO BORGES 15/08/2002 42.00 26.80 68.80 5 8

21031003034-9 JOAO FELIPE ASSAD DUARTE 26/11/1995 38.00 30.40 68.40 5 9

21031006581-5 LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU 31/07/1977 44.00 24.00 68.00 6 0

21031006561-7 ANNA WALQUIRIA BOUCAS DE ARAUJO 21/06/1988 44.00 24.00 68.00 6 1 21031001129-4 MATEUS BORGES MACHADO JOGAIB DE ONOFRE 25/02/2003 42.00 26.00 68.00 6 2

21031001098-3 OLIVIA SILVA AFFONSO 06/01/2004 40.00 28.00 68.00 6 3

21031001589-6 LIA AZAMBUJA RODRIGUES 20/04/2004 36.00 32.00 68.00 6 4

21031003579-5 ISADORA GONCALVES ROCHA DE MATOS 19/01/1995 34.00 34.00 68.00 6 5

21031000788-4 SOFIA CASTRO SANTORO 31/05/2004 32.00 36.00 68.00 6 6

21031006429-0 BEATRIZ ROCHA CARROZZINO CORREA 28/10/2003 42.00 25.60 67.60 6 7

21031004026-3 THIAGO RAVACHE SOBREIRA LEITE 11/01/1994 42.00 25.60 67.60 6 8

21031002429-4 MARIANA PESSOA SANTOS CARDOSO 26/09/2003 38.00 29.60 67.60 6 9

21031005102-3 JOAO GUIMARAES HADADE 18/09/2003 46.00 20.00 66.00 7 0

(3)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031002709-7 AMANDA MEDEIROS DE SA PORDEUS 05/04/2003 44.00 22.00 66.00 7 1

21031001298-7 IGOR BUENO KRESZOW 14/08/2003 42.00 24.00 66.00 7 2

21031006491-7 ANA CLARA CURTY PORTO CARVALHO 20/08/2003 42.00 24.00 66.00 7 3

21031004950-1 FERNANDA DE MAGALHAES LECQUES 22/12/1997 42.00 24.00 66.00 7 4

21031002556-7 SOPHIA ALVES DUCHEMIN 04/02/2004 40.00 26.00 66.00 7 5

21031005985-2 JULIA GUIMARAES CHUVA 07/03/2003 38.00 28.00 66.00 7 6

21031001826-2 ANA CLARA BESSA DUARTE ROSSINI 25/07/2003 38.00 28.00 66.00 7 7

21031004520-6 LAURA MARCONI DA SILVA PEREIRA 18/05/1995 36.00 30.00 66.00 7 8

21031005897-8 LARISSA VIANA MONTES 11/03/1996 34.00 32.00 66.00 7 9

21031004434-6 JOAO VINICIUS TRINAS MOURA 04/09/2001 34.00 32.00 66.00 8 0

21031003100-1 JULIA DA SILVEIRA WAGNER 04/01/2004 32.00 34.00 66.00 8 1

21031004917-4 JENIFFER PINHEIRO CURA 21/08/1986 40.00 25.60 65.60 8 2

21031004745-3 PEDRO LACERDA QUINTANILHA 27/02/1989 40.00 25.60 65.60 8 3

21031006213-5 BERNARDO GIECHT RODRIGUES COSTA 09/09/1987 40.00 24.00 64.00 8 4

21031000960-4 GIULIA RAMON MARQUES DE SOUZA 16/08/1999 40.00 24.00 64.00 8 5

21031001687-9 LETICIA BENCHIMOL DE CASTRO NEVES 22/06/2004 40.00 24.00 64.00 8 6

21031003880-2 JULIA VILLACA VARELA 09/10/2002 38.00 26.00 64.00 8 7

21031001441-7 YASMIN LINHARES VALENTE 19/09/2002 36.00 28.00 64.00 8 8

21031000840-9 ANA BEATRIZ GOMES CORDOVIL 08/07/2003 34.00 30.00 64.00 8 9

21031003005-9 JULIA ALMEIDA BUCHMANN 29/01/2004 32.00 32.00 64.00 9 0

21031002900-8 VICTOR LERNER FURRER 04/08/2003 38.00 25.60 63.60 9 1

21031002300-6 ANA LUIZA AIEX HADDAD 29/10/2003 34.00 29.60 63.60 9 2

21031001112-6 ENRICO MAZZANTI PELUSO GARCIA 15/03/2004 34.00 29.20 63.20 9 3

21031006320-0 JAYDES SCHULTZ FULY 26/01/1991 36.00 26.40 62.40 9 4

21031001311-3 FABIO RENONES CALVO ABUASSI 08/03/2004 42.00 20.00 62.00 9 5

21031003118-6 ALAN RODRIGUES MARTINS 24/11/1991 38.00 24.00 62.00 9 6

21031005766-7 LUIZA TITO LESSA 06/05/2002 38.00 24.00 62.00 9 7

21031002941-1 CLARA TAVARES DOS SANTOS 13/09/2002 38.00 24.00 62.00 9 8

21031002817-9 ANA CLARA DE AZEVEDO CHAVES 08/06/2004 38.00 24.00 62.00 9 9

21031006616-4 ARTHUR HADDAD FREIRE 11/04/2003 38.00 24.00 62.00 1 0 0

21031000413-5 MATHEUS FERREIRA HENRIQUES 05/07/2001 36.00 26.00 62.00 1 0 1

21031003109-4 RANY JERONIMO ROCHADEL 29/05/2003 36.00 26.00 62.00 1 0 2

21031003083-7 BEATRIZ BEZERRA BALBINO 03/03/1998 36.00 26.00 62.00 1 0 3

21031002031-9 FELIPE DE ALMEIDA LOPES 23/03/2004 36.00 26.00 62.00 1 0 4

21031002489-8 GABRIEL LANA VASCONCELLOS 27/01/2003 34.00 28.00 62.00 1 0 5

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest22-1 as convocações para matrícula conforme item 9 - DA MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 9.2 no momento da matrícula, e observar os demais requisitos do item 9 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.

ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 3 de 74 - Data do relatório: 24/11/2021

(4)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031002625-0 MARIANA YANEZ ROBADEY 03/05/2003 34.00 28.00 62.00 1 0 6

21031000742-6 LUCIANO DANTAS RAVANI 21/01/1986 34.00 28.00 62.00 1 0 7

21031001297-0 DIOGO AYD BITTENCOURT 20/03/2004 34.00 28.00 62.00 1 0 8

21031004107-9 RAFAEL ORLANDINI XAVIER 22/06/2002 34.00 28.00 62.00 1 0 9

21031002696-0 DANGELO JOSE DE ANDRADE ALEXANDRE 11/09/1980 32.00 30.00 62.00 1 1 0

21031005603-5 VINICIUS FERNANDES FRIEDRICH 24/05/2002 32.00 30.00 62.00 1 1 1

21031003861-1 CRISTINA ANTUNES MOTA 25/05/1978 30.00 32.00 62.00 1 1 2

21031003176-6 GIOVANNA ROCHA PEREIRA 27/03/2001 30.00 32.00 62.00 1 1 3

21031005506-9 JULIANA BOURGUIGNON BEIRIZ MONNERAT 21/10/2003 26.00 36.00 62.00 1 1 4 21031006400-9 MARIA FERNANDA SANTIAGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 29/03/2004 26.00 36.00 62.00 1 1 5

21031006083-4 LUANA ARAUJO BUENO LOTA 23/02/1985 24.00 38.00 62.00 1 1 6

21031000886-7 PEDRO BARAUNA CERQUEIRA 15/12/2003 36.00 25.60 61.60 1 1 7

21031003260-2 CLARA GIRARDI DA COSTA 06/10/2002 34.00 27.20 61.20 1 1 8

21031005761-2 JULIA RIBEIRO DA COSTA DE CASADO LIMA 07/08/2002 36.00 24.00 60.00 1 1 9

21031005690-5 LUANA MARTINS EDUARDO 29/03/2000 36.00 24.00 60.00 1 2 0

21031000284-1 NATHAN NEIVA DOS SANTOS 16/12/2003 36.00 24.00 60.00 1 2 1

21031001638-1 JULIA SANCHES LUGON 02/06/2004 36.00 24.00 60.00 1 2 2

21031004525-1 JULIA DONATO GAMA 14/08/2003 36.00 24.00 60.00 1 2 3

21031004969-3 ANA BEATR SANTOS FONTENELE FURTADO 14/05/2003 36.00 24.00 60.00 1 2 4

21031001277-2 BERNARDO MARTINS LOPES 21/02/2000 34.00 26.00 60.00 1 2 5

21031003110-0 MARINA ROHDEN VERGINIO 28/08/2000 34.00 26.00 60.00 1 2 6

21031004924-2 ANA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA 02/04/2003 34.00 26.00 60.00 1 2 7

21031004921-1 BARBARA BREGALDA DO CARMO DA MATA PEREIRA 10/05/1988 34.00 26.00 60.00 1 2 8

21031003051-6 THAIS MAYERHOFER KUBOTA 25/02/1986 34.00 26.00 60.00 1 2 9

21031006569-3 AUGUSTO CESAR CARVALHO DA SILVA FILHO 18/02/2001 34.00 26.00 60.00 1 3 0

21031000783-9 LUIZA MARIA ALVES VIEIRA 15/02/1994 32.00 28.00 60.00 1 3 1

21031001293-2 MARIA CLARISSE DE MENEZES BARBOSA 09/03/2002 32.00 28.00 60.00 1 3 2

21031001400-4 ANA CAROLINA ROCHA CORREA 19/09/2002 32.00 28.00 60.00 1 3 3

21031000641-2 MARIA EDUARDA RIBEIRO PARDAUIL ALVES 14/07/2003 32.00 28.00 60.00 1 3 4

21031004620-3 NATALIA LOURENCO RODRIGUES 21/01/2004 30.00 30.00 60.00 1 3 5

21031004015-7 FELIPE BACOS ACCETTA 19/09/2003 28.00 32.00 60.00 1 3 6

21031000931-4 GABRIELLA POMPEU DE OLIVEIRA 16/03/1994 28.00 32.00 60.00 1 3 7

21031000528-6 MARIA EDUARDA RABELLO DE MATTOS JUPY 26/07/2003 26.00 34.00 60.00 1 3 8

21031004246-5 RENATA AKEMI MORAIS MATSUI 04/12/1987 34.00 25.60 59.60 1 3 9

21031004765-1 MARIA FERNANDA GEVU LOPES 28/11/2003 34.00 24.80 58.80 1 4 0

(5)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031001947-4 ANA BEATRIZ DUTEL HILARIO 03/12/2003 34.00 24.80 58.80 1 4 1

21031000648-1 GIOVANNA FREIRE MOREIRA 14/05/2003 32.00 26.40 58.40 1 4 2

21031006122-0 ALMIR LUIZ ANTUNES NETO 26/03/2003 38.00 20.00 58.00 1 4 3

21031006448-1 THIFANY PERROUT CORDEIRO 27/02/2004 36.00 22.00 58.00 1 4 4

21031004803-0 GABRIELA SILVA DE CARVALHO 26/08/2003 34.00 24.00 58.00 1 4 5

21031001513-1 LAURA MARIA LEVINDO COELHO MARTINIS 24/04/2004 34.00 24.00 58.00 1 4 6

21031005436-9 PRISCILA ARAUJO DO PRADO 04/09/1989 34.00 24.00 58.00 1 4 7

21031002102-6 CAMILLE LOURENCO ALBUQUERQUE DE CARVALHO LIMA 10/12/2003 34.00 24.00 58.00 1 4 8

21031004535-0 BARBARA MARIA FERREIRA IBRAHIM 02/12/1997 32.00 26.00 58.00 1 4 9

21031004589-3 YASMIN SILVA ALVES 06/05/2004 32.00 26.00 58.00 1 5 0

21031006544-0 MARCIO OSORIO DE MELO 27/04/1977 30.00 28.00 58.00 1 5 1

21031001254-3 JESSICA STEPHANIE FINN BORNEO DA SILVEIRA CAVALCANTI 15/06/1993 30.00 28.00 58.00 1 5 2

21031002331-0 LOHAINE RAMOS DE SOUZA 08/09/1994 28.00 30.00 58.00 1 5 3

21031001292-5 MILENA LEVY FERNANDES 26/08/2001 28.00 30.00 58.00 1 5 4

21031000625-2 YAMONA KRONEMBERGER FORTES BOLANO 27/06/2003 28.00 30.00 58.00 1 5 5 21031005823-7 LUANDA BEATRIZ DA SILVA SIQUEIRA 17/06/1998 26.00 32.00 58.00 1 5 6 21031000601-6 ANA CARLA MENDES CARVALHO VIEIRA 11/03/1994 24.00 34.00 58.00 1 5 7

21031002721-9 BRUNO DE OLIVEIRA MAZONI 19/10/2002 22.00 36.00 58.00 1 5 8

21031000529-3 BRUNA MARQUES FERNANDES ALVES 17/06/2003 22.00 36.00 58.00 1 5 9

21031002688-5 CAROLINA FARIA NAVARRA SATUF 10/10/2003 30.00 27.60 57.60 1 6 0

21031002632-8 WANDER UBIRATAN MACHADO VELOSO 03/10/1992 28.00 29.20 57.20 1 6 1

21031001213-0 LUISA MOTHE GLIOCHE GASPARRI 21/12/2001 38.00 18.00 56.00 1 6 2

21031006387-3 GUSTAVO DE OLIVEIRA GIRARDI 21/07/2003 36.00 20.00 56.00 1 6 3

21031001675-6 ANNA MARQUES VIEIRA PRADO 25/07/2003 36.00 20.00 56.00 1 6 4

21031001855-2 GABRIEL MAURICIO MACRDO MAGACHO DOS SANTOS 31/03/2004 34.00 22.00 56.00 1 6 5

21031001509-4 LAIS FONTENELLE STAVRIDIS 03/01/2004 34.00 22.00 56.00 1 6 6

21031004871-9 GIOVANNA MARTINS LADEIRA CELEBRINI 27/10/2002 30.00 26.00 56.00 1 6 7

21031003844-4 LAISA SCARPATI 05/01/1999 28.00 28.00 56.00 1 6 8

21031001433-2 ISABELLA MEIRA BAYLAO 15/02/2001 28.00 28.00 56.00 1 6 9

21031001940-5 RODRIGO MOURA MERGULHAO 14/08/2004 28.00 28.00 56.00 1 7 0

21031002961-9 AMANDA CARDOSO DE MENEZES MONTEIRO 31/01/2004 28.00 28.00 56.00 1 7 1

21031006408-5 IGOR DE PAULA MORAES 13/03/2003 28.00 28.00 56.00 1 7 2

21031005107-8 GIBRAN DIAS BRANDAO 08/12/2003 28.00 28.00 56.00 1 7 3

21031005411-6 VINICIUS GOMES VARGAS 27/05/2003 28.00 28.00 56.00 1 7 4

21031000379-4 RAMIRYS LIMA DOS SANTOS 24/03/1994 24.00 32.00 56.00 1 7 5

FIQUE ATENTO:

Do resultado final, não cabe mais recurso.

Os candidatos deverão observar em econ.rio.br/idomedvest22-1 as convocações para matrícula conforme item 9 - DA MATRÍCULA, do Edital.

Conforme Edital, os candidatos convocados deverão apresentar TODOS os documentos listados no item 9.2 no momento da matrícula, e observar os demais requisitos do item 9 - DA MATRÍCULA, sob pena de eliminação do processo seletivo.

ECONRIO - Sistema de Administração de Concursos Página 5 de 74 - Data do relatório: 24/11/2021

(6)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031000396-1 CAROLINE AMORIM MERCON VIEIRA 26/07/1993 30.00 25.60 55.60 1 7 6

21031006248-7 MARSELHA MARTINS LEAO 31/01/1979 30.00 25.60 55.60 1 7 7

21031002424-9 LEONARDO CUSSA DE ABREU E LIMA 14/01/1990 30.00 25.60 55.60 1 7 8

21031001870-5 GUSTAVO REZENDE DA SILVA 03/12/1990 32.00 22.80 54.80 1 7 9

21031002229-0 ANA CLARA TORRES DO NASCIMENTO 18/07/2002 34.00 20.00 54.00 1 8 0

21031001566-7 BERNARDO DINOA NUNES 07/02/2002 34.00 20.00 54.00 1 8 1

21031003776-8 LUANA VICTORIA DIAS SOARES DE MOURA 21/06/2003 32.00 22.00 54.00 1 8 2

21031001489-9 WASHINGTON JOSE NOBERTO SILVA 19/02/1984 30.00 24.00 54.00 1 8 3

21031001984-9 ALEXANDRE BITENCOURT NADER 15/08/2003 30.00 24.00 54.00 1 8 4

21031001234-5 GUILHERME DE AVILA DANTAS 20/04/2004 30.00 24.00 54.00 1 8 5

21031004956-3 JOSE GUILHERME GONCALVES DE OLIVEIRA ANTUNES 25/02/2003 30.00 24.00 54.00 1 8 6

21031002243-6 LAISA CECCON 10/06/2003 30.00 24.00 54.00 1 8 7

21031003182-7 CLARA BONATO MOSMANN 02/01/2004 28.00 26.00 54.00 1 8 8

21031001694-7 NINIVI DOS SANTOS CAMPELO MARTINS 15/03/1988 26.00 28.00 54.00 1 8 9 21031001746-3 BARBARA CRISTINA MELO MENDES DE SOUZA 19/11/2003 26.00 28.00 54.00 1 9 0 21031003715-7 GABRIELA FAGUNDES BARROS D ELIA 06/05/2004 26.00 28.00 54.00 1 9 1 21031001274-1 DAVI FERREIRA COUTINHO DA SILVA 05/06/2004 26.00 28.00 54.00 1 9 2

21031004074-4 FELIPE DE NORONHA MENDES 15/01/2003 26.00 28.00 54.00 1 9 3

21031005135-1 MARIA EDUARDA MOREIRA ANGEIRAS 25/09/2003 26.00 28.00 54.00 1 9 4 21031005046-0 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS 21/01/2003 22.00 32.00 54.00 1 9 5

21031002955-8 LUCAS LUIS DE LIMA CORDEIRO 25/07/2002 28.00 25.60 53.60 1 9 6

21031003169-8 JULIANA MIYUKI KUBO 06/11/2003 26.00 27.60 53.60 1 9 7

21031004226-7 THAIS CORTINES FERREIRA GRAVINO 05/03/1987 28.00 24.80 52.80 1 9 8 21031000400-5 ANA CLARA JUNQUEIRA NEVES COSTA 31/05/2004 28.00 24.40 52.40 1 9 9 21031002902-2 MARIA JULIA SAMEIRO MARTINS BARRETO 07/02/2004 28.00 24.40 52.40 2 0 0

21031006564-8 BRENDA DE MELO SANTOS 19/03/1999 36.00 16.00 52.00 2 0 1

21031004204-5 LEOPOLDO KELIS SILVA 01/06/2000 32.00 20.00 52.00 2 0 2

21031001696-1 PIETRO CUNHA LEAO POMPERMAYER 12/06/2004 32.00 20.00 52.00 2 0 3

21031001658-9 DAVI HONORIO COSTA HERINGER 05/03/2007 30.00 22.00 52.00 2 0 4

21031005184-9 STEFFANY CAROLINE MUNIZ DA CONCEICAO 19/11/1992 30.00 22.00 52.00 2 0 5

21031005634-9 MARIANA COSTA LIMA GONCALVES 08/08/2002 28.00 24.00 52.00 2 0 6

21031005643-1 ALINNE DA SILVA NORONHA 26/07/1983 28.00 24.00 52.00 2 0 7

21031001524-7 VITORIA BARRETO KABARITE 27/08/2002 28.00 24.00 52.00 2 0 8

21031000320-6 SAMUEL BUENO CRUZ PEDROZA DE MELO 03/10/2003 28.00 24.00 52.00 2 0 9

21031006545-7 DANILO DA SILVA AMARAL 07/01/1988 28.00 24.00 52.00 2 1 0

(7)

CAMPUS: PRESIDENTE VARGAS/VISTA CARIOCA (Centro)-RJ | CURSO: 101 - MEDICINA

Nº INSCRIÇÃO N O M E DATA NASC OBJ RED NOTA FINAL RANKING

21031006641-6 ARTHUR COACHMAN KOLOUBOFF 06/11/2002 28.00 24.00 52.00 2 1 1

21031001779-1 BRUNO PERROTTA TATAGIBA 30/07/2004 26.00 26.00 52.00 2 1 2

21031001056-3 VIRGINIA VALIATE GONZALEZ 09/04/1989 26.00 26.00 52.00 2 1 3

21031002788-2 RAFAELA RODRIGUES 05/12/2003 24.00 28.00 52.00 2 1 4

21031006578-5 TATIANA VICTORIA LEANDRO 29/05/1986 24.00 28.00 52.00 2 1 5

21031005397-3 MARIANA GRITEN GAWLIK 29/05/1997 24.00 28.00 52.00 2 1 6

21031002231-3 CARLOS EDUARDO FAIA ESTEVES 08/07/1999 24.00 28.00 52.00 2 1 7

21031000585-9 FERNANDA ESTEFANI BARROS DE FREITAS SUHETT 29/08/1986 18.00 34.00 52.00 2 1 8

21031003640-2 CAROLINA COSTA MELLO 20/04/2004 26.00 25.60 51.60 2 1 9

21031000062-5 DILSON DA ROCHA SALOMAO FILHO 11/09/1980 26.00 25.60 51.60 2 2 0

21031003940-3 ENZO CASSANO NASCIMENTO 28/03/2004 26.00 25.60 51.60 2 2 1

21031000956-7 ANA BEATRIZ MIURA EULALIO 15/04/2004 34.00 16.80 50.80 2 2 2

21031003641-9 FELLYPE CORREA NUNES FIGUEIRA 28/05/1996 20.00 30.80 50.80 2 2 3

21031005489-5 JAMILLE MELO DUARTE 08/02/1988 24.00 26.40 50.40 2 2 4

21031004515-2 RAFAEL BARRETO NOGUEIRA DE MORAES 13/11/2003 26.00 24.00 50.00 2 2 5 21031001394-6 EDGARD AUGUSTO ACCIOLY SALDANHA DE SOUZA 18/11/2003 26.00 24.00 50.00 2 2 6

21031006668-3 GABRIELA PERIN 03/09/1998 24.00 26.00 50.00 2 2 7

21031005722-3 BRUNA CADILHE BRESSAN PONTES 02/01/1987 22.00 28.00 50.00 2 2 8

21031002456-0 ANNE FAVARATO MATOZINHOS 14/07/2003 22.00 28.00 50.00 2 2 9

21031000492-0 JULIA CALDAS COSSENZA PETTEZZONI 06/12/2003 22.00 28.00 50.00 2 3 0

21031002710-3 LUISA TRINDADE MAIA BRAND 31/10/1985 22.00 28.00 50.00 2 3 1

21031003598-6 CHRYSTIAN CHRYSOSTOMO RIZZON 27/07/2003 20.00 30.00 50.00 2 3 2

21031003874-1 PATRICIA BARROS BASSANI 30/09/1988 18.00 32.00 50.00 2 3 3

21031001080-8 VIVIANE SOARES BORGES 15/09/1982 18.00 32.00 50.00 2 3 4

