• Nenhum resultado encontrado

CONSIDERANDO o disposto no Art. 207 da Constituição Federal, que estabelece o princípio da autonomia universitária.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CONSIDERANDO o disposto no Art. 207 da Constituição Federal, que estabelece o princípio da autonomia universitária."

Copied!
47
0
0

Texto

(1)

1

RELATÓRIO

(2)

2

RESOLUÇÃO CU N º 78/2004

Estabelece a reserva de vagas no

Concurso Vestibular para candidatos

oriundos de Instituições Públicas de

Ensino e para aqueles que se

autodeclararem negros.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 3º,

inciso III da Constituição Federal, que define como objetivo fundamental da

República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais”;

CONSIDERANDO

os

termos

do

Decreto Federal n

o

4.886, de 20 de novembro de 2003, que instituiu a Política

Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PNPIR;

CONSIDERANDO os compromissos

internacionais firmados pelo Governo Brasileiro, em especial, o Plano de Ação

de Durban, produto da III Conferência Mundial contra o Racismo, a

Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, no qual governos

e organizações da sociedade civil, de todas as partes do mundo,

comprometeram-se com a elaboração de medidas globais contra o racismo, a

discriminação, a intolerância e a xenofobia;

CONSIDERANDO que a sociedade

brasileira vem desenvolvendo ações voltadas à mudança de mentalidade para

a eliminação do preconceito e da discriminação raciais, bem como para reduzir

as desigualdades sócio-econômicas, com ênfase na população negra;

CONSIDERANDO

que

uma

das

finalidades da Universidade, prevista no Art. 3º, inciso IX, do seu Estatuto, é a

de “propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e

eqüidade social”;

CONSIDERANDO o disposto no Art.

207 da Constituição Federal, que estabelece o princípio da autonomia

universitária.

O

CONSELHO

UNIVERSITÁRIO

aprovou e eu, Reitora, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica estabelecido que até 40 % (quarenta por cento) das vagas de cada

curso de graduação, ofertadas em Concurso Vestibular pela

Universidade Estadual de Londrina, serão reservadas a estudantes

oriundos de Instituições Públicas de Ensino, sendo que até metade das

vagas decorrentes da aplicação deste percentual deverão ser

reservadas a candidatos que se autodeclararem negros.

(3)

3

§ 1º Os percentuais definidos no caput deste artigo serão proporcionais à

quantidade de inscritos, por cursos, no Concurso Vestibular da UEL na

condição de estudantes oriundos de Instituições Públicas de Ensino ou

de estudantes negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino,

respeitado o máximo de 40% (quarenta por cento) para oriundos de

Instituições Públicas de Ensino e de 20% (vinte por cento) para negros

oriundos de Instituições Públicas de Ensino.

§ 2º Os estudantes oriundos de Instituições Públicas de Ensino deverão, no

ato da inscrição, manifestar a intenção de concorrer às vagas que lhes

são reservadas, nos termos previstos no § 1º deste artigo.

§ 3º Os estudantes negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino

deverão, no ato da inscrição, manifestar a intenção de concorrer às

vagas reservadas aos negros, nos termos previstos no § 1º deste artigo,

mediante declaração de que possuem pele de cor preta ou parda.

§ 4º Não poderão se candidatar às vagas reservadas nos termos do caput

deste artigo, os candidatos que já tenham concluído curso superior, cuja

condição deverá ser objeto de declaração específica a ser firmada no

ato da inscrição por todos os candidatos que se inscreverem às vagas

reservadas.

Art. 2º O total de vagas ofertadas em Concurso Vestibular, excetuada a reserva

estabelecida no caput do art. 1º, será disputado por todos os inscritos,

os quais serão classificados, por curso e por turno, em ordem

decrescente e de acordo com o total de pontos obtidos nas provas,

exceto por aqueles classificados às vagas reservadas nos termos do

§1º do art. 1º desta Resolução.

Art. 3º Considera-se negro quem possuir pele de cor preta ou parda.

Art. 4º O percentual de vagas definido no caput do art. 1º deverá vigorar por um

período de 7 (sete) anos letivos, contados a partir do ano letivo de 2005.

Art. 5º Para se matricular nas vagas mencionadas no § 1º do art. 1º, os

candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino e os que se

autodeclararam negros deverão comprovar que cursaram as quatro

últimas séries do Ensino Fundamental, da 5ª à 8ª série, e as três séries

do Ensino Médio, da 1ª à 3ª série, em Instituição Pública de Ensino,

mediante a entrega, no ato da matrícula, da documentação escolar

pertinente, a qual será objeto de verificação pela Universidade, e,

verificada a sua regularidade, a matrícula será homologada.

Art.6º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão indicará uma comissão

para homologar a matrícula dos candidatos que se autodeclararem

negros, após verificação dessa condição, conforme descrito no artigo 3º

desta

Resolução,

formada

por

servidores

da

Universidade,

(4)

4

representantes da comunidade externa e do Conselho da Comunidade

Negra de Londrina, estas duas últimas na proporção de até 1/3 (um

terço) do total de membros.

Art.7º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão indicará membros para

compor uma Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação

da implementação da política de cotas na UEL, que apresentará aos

Conselhos Superiores relatório anual de acompanhamento e de

avaliação.

Art.8º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão baixará normas

complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução,

inclusive para adequar a nota de corte do Concurso Vestibular ao

estabelecimento da política de cotas.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 23 de julho de 2004.

Profª. Lygia Lumina Pupatto

Reitora

(5)

5

Apresentaremos na sequência dados estatísticos que demonstram a

matrícula e desempenho acadêmico dos estudantes matriculados nos cursos

de graduação da UEL, alocados por cota. Esses dados são de

responsabilidade da PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação.

Total de Matriculados - Por Cota de matrícula

ANO TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

2005 3029 2017 66,59 733 24,20 279 9,21 2006 3051 2010 65,88 832 27,27 209 6,85 2007 3052 2005 65,69 821 26,90 226 7,40 2008 3021 1992 65,94 819 27,11 210 6,95 2009 2965 1962 66,17 838 28,26 165 5,56 2010 2844 1659 58,33 1003 35,27 182 6,40 TOTAL 17962 11645 64,83 5046 28,09 1271 7,08

Fonte: PROGRAD/ Divisão de Políticas de Graduação

Legenda:

Cota 0 – cota universal

Cota 1 – cota EP Escola Pública

Cota 2 – cota PP Pretos e Pardos

Característica da convocação 2005 – conforme Resolução CEPE 099/2004

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

No vestibular 2005 os candidatos tinham uma classificação para cada sistema

a que concorriam, ou seja:

• candidatos não cotistas: uma classificação universal

• candidatos da escola pública: uma classificação universal e uma

classificação na escola pública

• candidatos negros da escola pública: uma classificação universal e uma

classificação na escola pública e uma classificação como negro.

Neste ano a convocação se dava:

- primeiro: a sobra de vaga na cota de negros passa para a cota de escola

pública;

(6)

6

- segundo: a sobra de vagas na cota de escola pública passa para a

convocação universal.

- terceiro: todos os candidatos restantes, seguindo a classificação universal,

exceto os candidatos negros e da escola pública já convocados.

Quando um candidato não fazia a matrícula ou cancelava, convocava-se

mais um candidato da mesma cota. Quando não havia candidatos aprovados

naquela cota a ser convocado a vaga era aproveitada da mesma forma da 1ª

convocação, ou seja, de negros para escola pública, da escola pública para

universal.

Característica da convocação 2006 a 2009 – nesse período as

características de convocação permaneceram idênticas

Resolução CEPE 136/2005 – para o ano de 2006

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

Resolução CEPE 66/2006 – para o ano de 2007

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

Resolução CEPE 78/2007 – para o ano de 2008

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

Resolução CEPE 81/2008 – para o ano de 2009

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

Nos Vestibulares de 2006 a 2009 as convocações se deram da seguinte

forma:

- primeiro: todos os candidatos seguindo a classificação universal, se

houvesse negros ou escola pública classificados dentro do número de vagas

universais eles eram convocados como universais;

- segundo: os candidatos da escola pública (que inclui os negros), seguindo

a classificação da escola pública, exceto os candidatos da escola pública que

eventualmente já tivessem sido convocados como universais;

- terceiro: os candidatos negros da escola pública, seguindo a classificação

de negros, exceto os candidatos negros que eventualmente já tivessem sido

convocados como universais ou como escola pública.

(7)

7

- caso sobrassem vagas para negros, fazia-se uma nova convocação da

escola pública utilizando-se essas vagas;

- caso sobrassem vagas da escola pública, fazia-se uma nova convocação da

universal.

Quando um candidato não fazia a matrícula ou cancelava, convocava-se

mais um candidato da mesma cota. Quando não havia candidatos aprovados

para a cota a ser convocado, a vaga era aproveitada da mesma forma da 1ª

convocação, ou seja, de negros para escola pública, da escola pública para

universal.

Característica da convocação 2010 – Resolução CEPE n. 102/2009

(disponível no sitio da COPS – WWW.cops.uel.br)

No Vestibular 2010 os candidatos passaram a ter uma classificação em

listagem única.

Neste ano a convocação se dava:

- primeiro: os negros da escola pública são convocados seguindo a

listagem única, se sobrassem vagas estas seriam aproveitadas pela escola

pública;

- segundo: os candidatos da escola pública (que inclui os negros), são

convocados seguindo a listagem única, exceto os candidatos da escola pública

que eventualmente já tivessem sido convocados como negros. Caso

sobrassem vagas as mesmas seriam aproveitadas na convocação universal;

- terceiro: todos os candidatos restantes, seguindo a listagem única, exceto

os candidatos negros e da escola pública já convocados.

Quando um candidato cotista não fazia a matrícula ou cancelava,

verificava-se quantos candidatos da mesma cota já haviam sido convocados.

Mesmo que um candidato cotista tivesse nota/classificação para ser convocado

pelas vagas universais ele era contado como cotista. Se esse número fosse

igual ou maior que o número de vagas inicialmente destinadas para aquela

cota a mesma era transferida para a cota subsequente, ou seja, de negros para

escola pública, da escola pública para universal.

(8)

8

Total de Matriculados - Por Centro de Estudos e Por Cota de Matrícula

2005 TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 200 148 74,00 45 22,50 7 3,50 CCB 160 115 71,88 37 23,13 8 5,00 CCE 337 209 62,02 93 27,60 35 10,39 CCH 383 234 61,10 106 27,68 43 11,23 CCS 320 238 74,38 67 20,94 15 4,69 CECA 483 303 62,73 115 23,81 65 13,46 CEF 210 132 62,86 49 23,33 29 13,81 CESA 766 506 66,06 188 24,54 72 9,40 CTU 170 132 77,65 33 19,41 5 2,94 TOTAL 3029 2017 66,59 733 24,20 279 9,21 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

Cota 2 – Preto ou Pardo oriundo de escola pública

2006 TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 200 143 71,50 51 25,50 6 3,00 CCB 160 107 66,88 46 28,75 7 4,38 CCE 327 197 60,24 112 34,25 18 5,50 CCH 421 267 63,42 117 27,79 37 8,79 CCS 320 234 73,13 72 22,50 14 4,38 CECA 478 311 65,06 128 26,78 39 8,16 CEF 210 131 62,38 54 25,71 25 11,90 CESA 765 494 64,58 212 27,71 59 7,71 CTU 170 126 74,12 40 23,53 4 2,35 TOTAL 3051 2010 65,88 832 27,27 209 6,85 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

Cota 2 – Preto ou Pardo oriundo de escola pública

2007 TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 199 146 73,37 48 24,12 5 2,51 CCB 159 112 70,44 39 24,53 8 5,03 CCE 332 208 62,65 95 28,61 29 8,73 CCH 423 256 60,52 126 29,79 41 9,69 CCS 318 228 71,70 75 23,58 15 4,72 CECA 478 297 62,13 140 29,29 41 8,58 CEF 210 133 63,33 55 26,19 22 10,48 CESA 763 499 65,40 205 26,87 59 7,73 CTU 170 126 74,12 38 22,35 6 3,53 TOTAL 3052 2005 65,69 821 26,90 226 7,40 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

(9)

9

2008 TOTAL

GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 200 142 71,00 50 25,00 8 4,00 CCB 159 109 68,55 43 27,04 7 4,40 CCE 330 207 62,73 108 32,73 15 4,55 CCH 407 253 62,16 126 30,96 28 6,88 CCS 320 230 71,88 75 23,44 15 4,69 CECA 462 292 63,20 126 27,27 44 9,52 CEF 210 133 63,33 53 25,24 24 11,43 CESA 763 499 65,40 199 26,08 65 8,52 CTU 170 127 74,71 39 22,94 4 2,35 TOTAL 3021 1992 65,94 819 27,11 210 6,95 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

Cota 2 – Preto ou Pardo oriundo de escola pública

2009 TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 200 140 70,00 56 28,00 4 2,00 CCB 160 106 66,25 47 29,38 7 4,38 CCE 322 208 64,60 97 30,12 17 5,28 CCH 371 236 63,61 112 30,19 23 6,20 CCS 320 228 71,25 76 23,75 16 5,00 CECA 443 289 65,24 132 29,80 22 4,97 CEF 209 134 64,11 63 30,14 12 5,74 CESA 770 499 64,81 213 27,66 58 7,53 CTU 170 122 71,76 42 24,71 6 3,53 TOTAL 2965 1962 66,17 838 28,26 165 5,56 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

Cota 2 – Preto ou Pardo oriundo de escola pública

2010 TOTAL GERAL

cota 0 cota 1 cota 2

TOTAL % TOTAL % TOTAL %

CCA 194 127 65,46 60 30,93 7 3,61 CCB 159 102 64,15 49 30,82 8 5,03 CCE 301 138 45,85 141 46,84 22 7,31 CCH 353 192 54,39 137 38,81 24 6,80 CCS 315 219 69,52 82 26,03 14 4,44 CECA 393 210 53,44 154 39,19 29 7,38 CEF 208 94 45,19 91 43,75 23 11,06 CESA 752 456 60,64 246 32,71 50 6,65 CTU 169 121 71,60 43 25,44 5 2,96 TOTAL 2844 1659 58,33 1003 35,27 182 6,40 Fonte: PROGRAD Legenda Cota 0 – Universal Cota 1 – Escola Pública

(10)

10

Tabela de Desempenho Acadêmico Estudantes Ingressantes em 2005 no tempo

mínimo de duração dos cursos por cota de Matrícula

Total geral dos alunos matriculados (cota 0, cota 1 e cota 2)

m

at

ri

cu

la

d

o

s

NOME DO CURSO

Geral

Formado Ativo Evadido

total n. % n. % n. %

82 ARQUIVOLOGIA (NOTURNO) 40 26 65,00 7 17,50 7 17,50

81 ARTES CÊNICAS (MATUTINO) 40 22 55,00 7 17,50 11 27,50

49 BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO) 50 26 52,00 13 26,00 11 22,00

84 BIOMEDICINA (INTEGRAL) 20 19 95,00 1 5,00 0 0,00

56 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL) 40 15 37,50 18 45,00 7 17,50

83 CIÊNCIA DO ESPORTE (INTEGRAL) 30 21 70,00 6 20,00 3 10,00

25 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (INTEGRAL) 60 39 65,00 14 23,33 7 11,67

71 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO) 40 21 52,50 10 25,00 9 22,50

21 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO) 82 40 48,78 29 35,37 13 15,85

68 CIÊNCIAS SOCIAIS (MATUTINO) 50 14 28,00 16 32,00 20 40,00

28 CIÊNCIAS SOCIAIS (NOTURNO) 51 14 27,45 23 45,10 14 27,45

54 COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 20 11 55,00 3 15,00 6 30,00

65 COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 20 16 80,00 4 20,00 0 0,00

55 COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS 20 12 60,00 3 15,00 5 25,00

66 COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS 20 16 80,00 1 5,00 3 15,00

89 DESIGN DE MODA (MATUTINO) 31 18 58,06 11 35,48 2 6,45

88 DESIGN GRÁFICO (MATUTINO) 20 6 30,00 12 60,00 2 10,00

43 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (MATUTINO) 20 12 60,00 5 25,00 3 15,00

73 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (NOTURNO) 20 6 30,00 10 50,00 4 20,00

86 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 60 31 51,67 13 21,67 16 26,67

87 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 60 25 41,67 18 30,00 17 28,33

20 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 30 21 70,00 3 10,00 6 20,00

37 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA* 31 17 54,84 5 16,13 9 29,03

75 ENFERMAGEM (INTEGRAL) 60 49 81,67 4 6,67 7 11,67

29 FILOSOFIA (NOTURNO) 41 10 24,39 14 34,15 17 41,46

62 FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL) 30 2 6,67 18 60,00 10 33,33

47 FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 32 4 12,50 9 28,13 19 59,38

52 FISIOTERAPIA (INTEGRAL) 60 53 88,33 2 3,33 5 8,33 70 GEOGRAFIA (MATUTINO) 40 30 75,00 2 5,00 8 20,00 2 GEOGRAFIA (NOTURNO) 40 31 77,50 3 7,50 6 15,00 69 HISTÓRIA (MATUTINO) 40 15 37,50 15 37,50 10 25,00 1 HISTÓRIA (NOTURNO) 40 17 42,50 11 27,50 12 30,00 3 LETRAS (NOTURNO) 101 60 59,41 27 26,73 14 13,86 18 LETRAS (VESPERTINO) 60 36 60,00 8 13,33 16 26,67

38 MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO) 30 2 6,67 9 30,00 19 63,33

7 MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 42 6 14,29 8 19,05 28 66,67

64 MÚSICA (VESPERTINO) 21 14 66,67 4 19,05 3 14,29

34 PEDAGOGIA (MATUTINO) 41 25 60,98 4 9,76 12 29,27

(11)

11

5 PEDAGOGIA (VESPERTINO) 40 21 52,50 11 27,50 8 20,00

78 QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL) 41 10 24,39 22 53,66 9 21,95

48 QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 42 10 23,81 20 47,62 12 28,57

67 SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO) 40 28 70,00 7 17,50 5 12,50

32 SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO) 40 23 57,50 10 25,00 7 17,50

72 SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO) 40 26 65,00 6 15,00 8 20,00

total/media cursos com 4 anos de duração 1896 963 50,62 507 26,64 426 22,74

17 ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO) 82 53 64,63 11 13,41 18 21,95

10 ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO) 80 52 65,00 18 22,50 10 12,50

51 AGRONOMIA (INTEGRAL) 80 47 58,75 22 27,50 11 13,75

53 ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL) 60 31 51,67 27 45,00 2 3,33

16 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO) 40 24 60,00 7 17,50 9 22,50

9 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO) 81 39 48,15 14 17,28 28 34,57

15 DIREITO (MATUTINO) 120 102 85,00 7 5,83 11 9,17

8 DIREITO (NOTURNO) 121 83 68,60 21 17,36 17 14,05

22 ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL) 70 26 37,14 26 37,14 18 25,71

79 ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL) 40 18 45,00 10 25,00 12 30,00

13 FARMÁCIA (INTEGRAL) 60 47 78,33 11 18,33 2 3,33

26 MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL) 80 54 67,50 19 23,75 7 8,75

12 ODONTOLOGIA (INTEGRAL) 60 54 90,00 4 6,67 2 3,33

23 PSICOLOGIA (INTEGRAL) 80 61 76,25 7 8,75 12 15,00

85 ZOOTECNIA (INTEGRAL) 40 24 60,00 8 20,00 8 20,00

total/media cursos com 4 ½ e 5 anos de duração 1094 715 65,36 212 19,38 167 15,26 Formado: estudante que concluiu seu curso no tempo mínimo de duração

Ativo: estudante que encontra-se ativo

Evadido: estudante que se evadiu do seu curso na UEL, (desistente, cancelamento e transferência para outra IES).

Tabela de Desempenho Acadêmico Estudantes Ingressantes em 2005 no tempo

mínimo de duração dos cursos por cota de Matrícula (Cota Universal )_

C O D NOME DO CURSO Universal – cota 0

total formado ativo s

Evadidos n n. % n. % n. %

82 ARQUIVOLOGIA (NOTURNO) 24 16 66,67 4 16,67 4 16,67

81 ARTES CÊNICAS (MATUTINO) 25 14 56,00 3 12,00 8 32,00

49 BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO) 30 18 60,00 5 16,67 7 23,33

84 BIOMEDICINA (INTEGRAL) 16 15 93,75 1 6,25 0 0,00

56 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL) 24 7 29,17 12 50,00 5 20,83

83 CIÊNCIA DO ESPORTE (INTEGRAL) 24 16 66,67 5 20,83 3 12,50

25 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (INTEGRAL) 41 28 68,29 8 19,51 5 12,20

71 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO) 24 11 45,83 5 20,83 8 33,33

21 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO) 49 22 44,90 18 36,73 9 18,37

68 CIÊNCIAS SOCIAIS (MATUTINO) 32 10 31,25 8 25,00 14 43,75

28 CIÊNCIAS SOCIAIS (NOTURNO) 31 8 25,81 15 48,39 8 25,81

54 COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 15 8 53,33 2 13,33 5 33,33

(12)

12

55 COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS 16 11 68,75 1 6,25 4 25,00 66 COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS 12 10 83,33 0 0,00 2 16,67

89 DESIGN DE MODA (MATUTINO) 22 12 54,55 8 36,36 2 9,09

88 DESIGN GRÁFICO (MATUTINO) 13 4 30,77 7 53,85 2 15,38

43 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (MATUTINO) 12 7 58,33 3 25,00 2 16,67

73 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (NOTURNO) 12 4 33,33 5 41,67 3 25,00

86 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 36 18 50,00 7 19,44 11 30,56

87 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 36 13 36,11 13 36,11 10 27,78

20 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 18 14 77,78 1 5,56 3 16,67

37 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA* 18 9 50,00 2 11,11 7 38,89

75 ENFERMAGEM (INTEGRAL) 36 31 86,11 2 5,56 3 8,33

29 FILOSOFIA (NOTURNO) 24 4 16,67 9 37,50 11 45,83

62 FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL) 19 0 0,00 10 52,63 9 47,37

47 FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 20 2 10,00 5 25,00 13 65,00

52 FISIOTERAPIA (INTEGRAL) 42 35 83,33 2 4,76 5 11,90 70 GEOGRAFIA (MATUTINO) 24 17 70,83 2 8,33 5 20,83 2 GEOGRAFIA (NOTURNO) 24 18 75,00 1 4,17 5 20,83 69 HISTÓRIA (MATUTINO) 26 9 34,62 13 50,00 4 15,38 1 HISTÓRIA (NOTURNO) 24 8 33,33 6 25,00 10 41,67 3 LETRAS (NOTURNO) 61 30 49,18 18 29,51 13 21,31 18 LETRAS (VESPERTINO) 36 23 63,89 5 13,89 8 22,22

38 MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO) 18 0 0,00 4 22,22 14 77,78

7 MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 26 4 15,38 4 15,38 18 69,23

64 MÚSICA (VESPERTINO) 13 8 61,54 4 30,77 1 7,69

34 PEDAGOGIA (MATUTINO) 25 15 60,00 3 12,00 7 28,00

33 PEDAGOGIA (NOTURNO) 48 23 47,92 20 41,67 5 10,42

5 PEDAGOGIA (VESPERTINO) 24 13 54,17 4 16,67 7 29,17

78 QUÍMICA - BACHARELADO (INTEGRAL) 28 8 28,57 14 50,00 6 21,43

48 QUÍMICA - LICENCIATURA (NOTURNO) 26 7 26,92 10 38,46 9 34,62

67 SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO) 24 16 66,67 3 12,50 5 20,83

32 SERVIÇO SOCIAL (MATUTINO) 24 13 54,17 7 29,17 4 16,67

72 SERVIÇO SOCIAL (NOTURNO) 24 14 58,33 3 12,50 7 29,17

Total-duração mínima de 4 anos 1185 583 49,23 305 25,08 297 25,69

17 ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO) 62 38 61,29 7 11,29 17 27,42

10 ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO) 48 34 70,83 4 8,33 10 20,83

51 AGRONOMIA (INTEGRAL) 57 32 56,14 15 26,32 10 17,54

53 ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL) 50 25 50,00 23 46,00 2 4,00

16 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO) 31 20 64,52 5 16,13 6 19,35

9 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO) 49 20 40,82 10 20,41 19 38,78

15 DIREITO (MATUTINO) 98 82 83,67 6 6,12 10 10,20

8 DIREITO (NOTURNO) 73 52 71,23 10 13,70 11 15,07

22 ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL) 29 12 41,38 7 24,14 10 34,48

79 ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL) 53 18 33,96 20 37,74 15 28,30

13 FARMÁCIA (INTEGRAL) 44 34 77,27 8 18,18 2 4,55

26 MEDICINA VETERINÁRIA (INTEGRAL) 64 45 70,31 13 20,31 6 9,38

12 ODONTOLOGIA (INTEGRAL) 47 42 89,36 3 6,38 2 4,26

23 PSICOLOGIA (INTEGRAL) 58 44 75,86 4 6,90 10 17,24

(13)

13

