Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 99 FERNANDO SANDY DOS SANTOS M 36 M3039 - PÉ Q 00:34:59 00:34:53
2 149 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS M 19 M1629 - PROJETO DO AMANHÃ 00:35:47 00:35:40 3 224 JOSÉ CLAUDIO NUNES M 39 M3039 - TOP FITNESS RUNNING TEAM 00:37:01 00:36:51 4 33 JACIEL PEREIRA DE SOUZA M 40 M4049 - JOUENER ARAÚJO RUNNERS 00:37:40 00:37:33 5 229 IGRACIEL CASSEMIRO DOS SANTOS M 42 M4049 - AAP ATIVO PINHAL 00:37:45 00:37:35
6 128 VALDIR DA SILVA M 43 M4049 1 PROJETO DO AMANHÃ 00:38:30 00:38:24
7 49 CLAUDIO BANIN M 34 M3039 1 JACUTINGA - MG 00:38:49 00:38:43
8 13 DIEGO APARECIDO DE ALMEIDA M 20 M1629 1 VIDATIVA/ MARCILENE ELOY PERSONAL TRAINER
00:38:58 00:38:49 9 113 ANTONIO CARLOS ALVISI VITORINO M 23 M1629 2 CORPUS 00:39:11 00:39:05 10 65 FRANCISCO NOGUEIRA GONCALVES M 32 M3039 2 LABFIT RUNNERS 00:39:17 00:39:06 11 171 ANIBAL PENNA E SILVA PEZZI M 24 M1629 3 SEMPRE VALE 00:39:38 00:39:30
12 145 JOSÉ FERNANDO TARCISIO M 40 M4049 2 CORPUS 00:39:50 00:39:38
13 104 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR M 37 M3039 3 CORPUS 00:40:15 00:40:06
14 174 GILSON HORACIO FERREIRA M 51 M5059 1 CORPUS 00:40:28 00:40:23
15 157 THIAGO FELIX DE OLIVEIRA M 29 M1629 4 00:40:39 00:40:28
16 166 LUCAS BASSI DOMINGUES M 35 M3039 4 NANDO COELHO 00:40:57 00:40:50
17 163 VALDEIRI MOREIRA COELHO M 42 M4049 3 NANDO COELHO 00:40:57 00:40:57
18 100 EVERTON APARECIDO VIANA M 30 M3039 5 PÉ Q 00:41:11 00:41:03
19 52 CYCERO GASPAR ALVES M 33 M3039 6 C.G.A. ACESSORIA 00:41:17 00:41:09
20 2 AMON ACACIO DE SOUZA M 41 M4049 4 00:41:21 00:41:12
21 202 AFONSO BATISTA DA SILVA M 61 M6099 1 00:41:24 00:41:17
22 206 LUIZ DO CARMO BARBOSA M 46 M4049 5 X 00:42:00 00:41:53
23 63 GUSTAVO DE PAULA RIBEIRO M 25 M1629 5 MUZAMBOLT 00:42:20 00:42:06
24 11 STÊNIO PIVA M 32 M3039 7 RUN IS FUN 00:49:25 00:42:28
25 22 CARLOS ALBERTO GUILHERME M 52 M5059 2 X-RUNNERS 00:42:40 00:42:33
26 5 JOSÉ RODRIGUES M 40 M4049 6 DANONE 00:42:51 00:42:38
27 184 CLAYTON ROBERTO DA SILVA M 36 M3039 8 00:43:45 00:42:53
28 19 FERNANDO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA
M 25 M1629 6 00:43:13 00:43:03
29 159 PEDRO ALEX PEREIRA MACIEL M 31 M3039 9 COOPAMA 00:43:29 00:43:22
31 129 PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES FERREIRA
M 24 M1629 7 X 00:44:11 00:43:54
32 95 ROVILSON BASSO M 47 M4049 8 CORPUS 00:44:15 00:44:02
33 225 JEAN ERASMO DA SILVA M 29 M1629 8 X RUNNERS 00:44:30 00:44:19
34 226 GABRIEL MUNIZ M 28 M1629 9 X RUNNERS 00:44:29 00:44:19
35 25 BRUNO GUIMARÃES DONATO M 36 M3039 10 X RUNNERS 00:44:38 00:44:29
36 103 ALEX MINZONI M 48 M4049 9 CORPUS 00:45:00 00:44:46
37 45 GUILHERME FERNANDNES FRANCO M 18 M1629 10 00:44:58 00:44:58
38 176 RODOLFO LOPES M 40 M4049 10 CORPUS 00:45:11 00:44:58
39 55 GUSTAVO CAVINI CORREA MACHADO M 33 M3039 11 CORPUS-CORREDORES DE POÇOS UNIDOS
00:45:22 00:45:08
40 88 EDERSON ARAUJO SANTANA M 35 M3039 12 00:46:15 00:45:30
41 81 LUIZ HENRIQUE PIMENTA SOARES M 35 M3039 13 LOS ROQUES 00:45:51 00:45:40
42 158 JOAO JOSE BARBOSA M 55 M5059 3 COOPAMA 00:46:00 00:45:54
43 194 OMERO GONÇALVES DE CARVALHO M 65 M6099 2 OAB 00:46:08 00:46:01
44 211 CARLOS EDUARDO TREVISAN SALVI M 28 M1629 11 TOP FITNES 00:46:19 00:46:05
45 108 LAÉRCIO BATISTA TEIXEIRA M 55 M5059 4 CORPUS 00:46:28 00:46:23
46 197 JOÃO BATISTA VIDAL DE PAULA M 65 M6099 3 CORPUS 00:46:51 00:46:36
47 143 RENATO AUGUSTO SCASSIOTI M 47 M4049 11 X 00:46:54 00:46:48
48 54 DAVID EDSON DE QUEIROZ M 31 M3039 14 00:47:04 00:46:55
49 97 MARCELO MOURA SANTOS M 28 M1629 12 RUN4LIVE 00:47:25 00:47:00
50 115 ADRIANO FIGUEIREDO M 37 M3039 15 LUSITANA 00:47:30 00:47:06
51 106 GERALDO MECIAS DE FREITAS M 58 M5059 5 CORPUS 00:47:25 00:47:10
52 30 FABIL LUCIO MARCOLINO M 36 M3039 16 00:48:49 00:47:22
53 31 WILBER COSTA SILVA M 26 M1629 13 X-RUNNERS 00:47:47 00:47:36
54 107 HEBER DE JESUS BERNARDES M 48 M4049 12 CORPUS 00:48:30 00:47:44
55 169 ELCIO AFONSO CANCIAN M 32 M3039 17 DIQBEM 00:48:18 00:48:06
56 20 SANDRO ROBERTO FERREIRA M 47 M4049 13 00:48:32 00:48:09
57 92 FLÁVIO BERNARDES DA SILVA M 38 M3039 18 RUN4 LIFE 00:49:00 00:48:12
58 48 LUCAS PADILHA VIEIRA M 26 M1629 14 AMIGOS DA CÁSSIA 00:48:48 00:48:14 59 181 JARBAS MARQUES OLIVEIRA M 54 M5059 6 NAFAR RUNNING TEAM 00:48:46 00:48:36 60 38 GERALDO MESSIAS REZENDE JUNIOR M 31 M3039 19 COIOTES 00:48:53 00:48:39
62 53 ANGELO ZAMPAR M 38 M3039 20 FIT RUNNERS 00:49:58 00:49:10
63 195 PAULO ROBERTO ZANATTA M 64 M6099 4 NAFAR 00:49:50 00:49:10
64 79 GILBERTO DONIZETTI ARAUJO M 53 M5059 7 NAFAR RUNNING TEAM 00:50:02 00:49:39 65 75 LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO M 38 M3039 21 NAFAR RUNNING TEAM 00:49:42 00:49:42
66 178 DAVID FERRAZ MARTINS M 46 M4049 14 RUN4LIVE 00:50:16 00:49:42
67 60 HENRIQUE VITI AGOSTINHO M 40 M4049 15 LUSITANA 00:50:11 00:49:47
68 205 GUSTAVO CAMARGO M 31 M3039 22 00:50:22 00:50:05
69 98 CLÓVIS GILVENE PEREIRA M 45 M4049 16 X 00:50:35 00:50:17
70 130 WILLIAM MARINHO PASSONI M 40 M4049 17 AMIGOS DE CORRIDA 777 00:50:35 00:50:17
71 43 DANIEL COELHO M 56 M5059 8 00:50:58 00:50:25
72 39 MOACIR LEOMIL M 47 M4049 18 APAE 00:51:43 00:50:36
73 153 TIAGO TARBES VIANNA M 40 M4049 19 PÉ Q VOA 00:51:32 00:50:43
74 16 EDUARDO MADEIRA HIRATA M 35 M3039 23 WOODBRIDGE TEAM 00:51:43 00:50:52
75 105 GIOVANI ALVES BOCOLI M 45 M4049 20 FIT RUNNERS 00:51:55 00:51:05
76 3 ERNANDO MIGUEL M 54 M5059 9 NAFAR 00:51:28 00:51:08
77 114 MARÇAL DA SILVA M 48 M4049 21 VIDATIVA 00:51:58 00:51:37
78 209 PAULO AFONSO FIGUEIREDO JR. M 34 M3039 24 DME 00:52:30 00:51:50
79 192 ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS M 62 M6099 5 00:52:14 00:51:52
80 127 ROGÉRIO DE CASTRO SOUZA M 54 M5059 10 O2 RUNNERS 00:52:16 00:52:02
81 200 JOSE BARBOZA DE JESUS M 67 M6099 6 ACQUAVIDA 00:52:13 00:52:04
82 156 EZEQUIEL THEODORO LYDERIS M 34 M3039 25 LEITURINHA 00:53:02 00:52:11
83 101 CARLOS VENTURA O. RUELLAS M 53 M5059 11 VIDATIVA 00:52:40 00:52:21
84 133 CLAUDINEI NERY M 47 M4049 22 ALCOA 00:52:53 00:52:25
85 111 PAULO HENRIQUE CARVALHO M 46 M4049 23 CORPUS 00:53:34 00:52:51
86 27 BRUNO CESAR MELO CONTE M 32 M3039 26 00:53:28 00:52:53
87 87 JOSE DIMAS PEREIRA M 49 M4049 24 PIZZA NA ROÇA 00:53:06 00:52:56
88 189 DANILO AUGUSTO SILVEIRA M 50 M5059 12 NAFAR 00:53:45 00:53:08
89 170 EDUARDO AUGUSTO BLAUTH M 57 M5059 13 00:54:00 00:53:22
90 135 HENRIQUE SANTIAGO REIS DE MENDONÇA
M 34 M3039 27 ALCOA 00:54:07 00:53:25
91 18 RODOLFO CAMILLO TREVISAN M 30 M3039 28 00:54:22 00:53:30
92 34 CAIKE MATEUS PEREIRA M 26 M1629 16 PÉ Q VOA 00:54:07 00:53:45
94 132 CARLOS ALBERTO BONAZZI* M 54 M5059 14 X 00:55:08 00:54:03
95 190 ROVILSON GARCIA DE PAIVA M 65 M6099 7 00:54:07 00:54:07
96 29 GUILHERME MATAVELLI PRATA BERNARDES
M 26 M1629 17 AMIGOS CORREDORES 00:54:56 00:54:11
97 116 ROBSON TERRA GOMES M 57 M5059 15 CORPUS 00:54:44 00:54:15
98 193 BENEDITO FERMINO PEREIRA M 65 M6099 8 LMP ASSESSORIA ESPORTIVA 00:54:34 00:54:19
99 57 FABIANO LEAL DE OLIVEIRA M 42 M4049 26 00:54:58 00:54:29
100 162 ALEXANDRE H. MARANI BARBOSA M 46 M4049 27 PÉ Q VOA 00:54:53 00:54:33 101 83 EDUARDO JUNIO DOS SANTOS M 29 M1629 18 AMIGOS DE CORRIDA 777 00:55:29 00:55:29
102 188 SEBASTIÃO T. VIEIRA FILHO M 59 M5059 16 CORPUS 00:55:56 00:55:39
103 67 CLAUDIO TOLEDO M 54 M5059 17 NAFAR RUNNING TEAM 00:56:12 00:55:41
104 164 MARCELO OLIVEIRA VESPUCIO M 41 M4049 28 PÉ Q VOA 00:56:35 00:55:41
105 59 ERNESTO GRIJO VAN DER BRUGGEN M 59 M5059 18 CORPUS-CORREDORES DE POÇOS UNIDOS
00:57:46 00:56:58
106 117 GILBERTO MARCELINO DA SILVA M 50 M5059 19 CORPUS 00:57:29 00:57:05
107 213 SEBASTIÃO PORFIRIO DE LIMA M 79 M6099 9 00:58:26 00:57:28
108 15 PAULO CESAR FIGUEIREDO M 49 M4049 29 WORLD SPORTS RUN 00:59:05 00:58:41
109 71 RENATO MAIA M 52 M5059 20 NAFAR RUNNING TEAM 00:59:29 00:58:51
110 56 LINCOLN THALLES M 19 M1629 19 POLICIA MILITAR 00:59:29 00:59:02
111 84 FERNANDO ROBERTO ALVES NUNES M 27 M1629 20 01:00:16 00:59:15
112 58 ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA AMARANTE
M 37 M3039 29 00:59:36 00:59:26
113 26 ROBERTO MOURA SILVESTRE JÚNIOR M 42 M4049 30 WORLD SPORTS RUN ALFENAS
01:00:30 01:00:05
114 136 GABRIEL DAVID DOMINGOS M 24 M1629 21 ALCOA 01:01:39 01:00:37
115 179 ULISSES DOS SANTOS JUNIOR M 31 M3039 30 NAFAR RUNNING TEAM 01:02:20 01:01:41
116 168 JÚLIO CÉSAR DE FREITAS M 44 M4049 31 01:03:04 01:02:20
117 201 MARCELO RAMOS M 62 M6099 10 01:03:29 01:02:40
118 141 MARCELO GASPAR SIQUEIRA CARLOS M 35 M3039 31 01:03:23 01:02:47
119 210 RODRIGO SILVA FRARE M 32 M3039 32 FRARE ASSESSORIA ESPORTIVA
01:04:36 01:03:56 120 28 JOSÉ AIRTON BERNARDES M 57 M5059 21 AMIGOS CORREDORES 01:04:37 01:03:57 121 69 PAULO SADAO KUWAMOTO M 56 M5059 22 NAFAR RUNNING TEAM 01:06:13 01:05:36 122 17 JORGE EDUARDO ALMEIDA PEREIRA M 46 M4049 32 PEDRO. LUCAS 01:06:06 01:06:06
124 51 ERNESTO NERY SERAFINI M 39 M3039 33 PILATES E ESTÉTICA LARA VILELA
01:07:21 01:06:59
125 32 MAGNUM DE MOURA GAVIAO M 32 M3039 34 01:09:37 01:09:09