• Nenhum resultado encontrado

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real Escola Básica de Árvores. Relação de Alunos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real Escola Básica de Árvores. Relação de Alunos"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

22292 1 Afonso Mourão Rodrigues 6 1

22294 2 Afonso Rafael Novo Silva 6 1

21547 3 Ana Isabel Matos de Macedo 6 1

21855 4 Beatriz Teixeira Costa 6 1

22295 5 Beatriz Teixugueira Santos 6 1

22296 6 Carolina Morais Belchior 6 1

22297 7 Diogo Daniel Pereira dos Santos 6 1

20813 8 Emanuel Carvalho Ribalonga 6 1

21001 9 Guilherme Martins Ramos 6 1

20873 10 João Maria Ramos Faceira 7 1

21002 11 Luna de Santa Maria Correia e Cabral dos Santos 6 1

21851 12 Lya Rodrigues Silva 6 1

21854 13 Mafalda Filipa Correia Paulo 6 1

21003 14 Maria Elisabete Rodrigues Mina 6 1

21852 15 Nuno Duarte Gomes Pereira 6 1

21678 16 Rafaela Fernandes da Silva 6 1

21004 17 Ricardo Miguel Sousa Fernandes 6 1

22298 18 Ricardo Xavier Pereira 6 1

22299 19 Rodrigo Fonseca Peixoto Morais 6 1

21005 20 Sofia Rodrigues Teixeira 6 1

(2)

21871 1 Alba Domínguez Oliveira Mancera 7 1

20999 2 Ana Sofia Olhero Esteves 6 1

21873 3 Beatriz Felizardo Garcia 6 1

22372 4 Beatriz Gonçalves Mourão 6 1

20996 5 Beatriz Pimenta Ferreira 6 1

20808 6 Diogo Filipe Ribeiro da Fonseca 6 1

21872 7 Francisca Branco Carneiro 6 1

20997 8 Francisco Queirós Botelho Lisboa Pinto 6 1

20995 9 Iara Alexandra Silva Correia 7 1

21000 10 Inês Ribeiro Neves 6 1

20993 11 João Carlos dos Santos Botelho 7 1

21183 12 José Pedro Augusto Oliveira 6 1

22374 13 Lara Sofia Machado Pinto 6 1

21069 14 Liliana Patricia Pereira Miranda Fernandes 6 1 TR

30-09-2014

21674 15 Luís Pedro Lopes da Silva 6 1

20994 16 Luna Filipa Silva Correia 7 1

21008 17 Maria Leonor Pereira Nogueira Gonçalves de Oliveira 6 1

22375 18 Marta Agarez de Almeida Branco 6 1

21007 19 Martim Gonçalves Alves 6 1

22370 20 Matilde Marques Macedo de Magalhães Ramos 6 1

22378 21 Pedro Aquino Machado 6 1

20822 22 Pedro Fonseca Pedrosa 6 1

21874 23 Pedro Miguel da Rocha Pinto da Cruz Machado 6 1

21006 24 Pedro Vasco Correia Ferreira de Carvalho Amorim 6 1

22380 25 Rui Pedro Santos Torres 6 1 TR

29-09-2014

20811 26 Vasco dos Santos Matos 6 1

21549 27 Ismael José Naiha Cardoso Pinto 6 1

21692 28 Tomás Alexandre da Costa Pinto 6 1

(3)

21501 1 Adriana Silva Friães 8 2

21509 2 Ana Rita Alves 7 2

21986 3 Ângelo Filipe Capelas Dolor 7 2

21022 4 David Rodrigues Maia 7 2

21129 5 Diana Leonor Barbosa Escaleira 7 2

21505 6 Gonçalo Barros da Costa 8 2

21982 7 Gonçalo Filipe Teixeira Nóbrega 7 2

21503 8 Gonçalo Sabino Almeida 8 2

21131 9 Guilherme Pinheiro da Silva 7 2

21767 10 João Guilherme Teixeira Marques 7 2

20799 11 João Paulo Carvalho de Oliveira 7 2

21983 12 José Pedro Fontes Póvoa 7 2

20798 13 Lara Fraga Facote 7 2

20801 14 Laura Filipa Monteiro da Nóbrega 7 2

21513 15 Leonardo Moreira Araújo Guedes 7 2

21985 16 Luís Cardoso da Silva 7 2

20852 17 Margarida Maria de Sousa Osório 7 2

21506 18 Mariana de Jesus Nascimento Viegas 8 2

21019 19 Marta Filipa dos Santos Gomes 7 2

21018 20 Matilde Matos Guilherme 8 2

21021 21 Rafael Afonso Freitas Fialho 7 2

21023 22 Rodrigo Teixeira Catanho 7 2

20992 23 Rúben Moura Gonçalves 7 2

20868 24 Sofia Alves Lopes 7 2

21988 25 Tiago Daniel Gomes Ribeiro 8 2

22138 26 Tomás Fernandes da Silva 7 2

(4)

22015 1 Afonso Miguel Maçãs Martins 7 2

22030 2 Alexandra Marisa Marques Pereira 7 2

20986 3 Célia Jacira Cavaco da Silva Pereira 7 2

22004 4 Diogo Sigre Reis Capelas 7 2

22012 5 Eduardo da Cunha Lázaro 7 2

20990 6 Gonçalo Augusto Cortinhas 7 2

22016 7 Gonçalo Coutinho da Silva 7 2

20985 8 Gonçalo Peixoto Mourão Dias 8 2

21996 9 Guilherme Carmo Silva 7 2

20989 10 Hélder André Rodrigues Carvalho 7 2

20991 11 Henrique Nobrega Ribeiro 7 2

21993 12 Inês Ramalhete Brás 7 2

21995 13 Jéssica Costa Freitas 7 2

22011 14 João Miguel Teixeira Campeão 7 2

21504 15 João Pedro Costa Mourão 7 2

21064 16 José António Matos 7 2

22014 17 Liliana Catarina Liberato Fraga 7 2

21992 18 Maria João Gonçalves Fernandes 7 2

21543 19 Maria Luis Alves de Sousa 7 2

21990 20 Marta Moura Conde Monteiro 7 2

20987 21 Matilde Carvalho Cunha Rocha 7 2

22002 22 Matti Vargas Hadar 7 2 TR

17-11-2014

22017 23 Tiago Pereira Oliveira 7 2

21998 24 Tiago Reis Batista 8 2

20988 25 Tomás de Almeida Aires 7 2

22000 26 Tomás Lisboa Teixeira 7 2

22579 27 Raquel Maria Botelho Oliva 7 2

(5)

21669 1 Ana Margarida da Costa Baptista 8 3

21050 2 Ana Margarida Lourenço de Matos 8 3

21502 3 Ana Rita Alves Ferreira 8 3

21664 4 Ana Rita Pizarro Teixeira 9 3

21668 5 André Miguel Sousa Esteves 8 3

20980 6 Carolina Valente Pinto Gomes Alexandre 8 3

21013 7 Duarte Miguel Martins Granja 8 3

21667 8 Erica Pereira da Costa 8 3

21654 9 Francisco João Lopes Ramalho 8 3

21012 10 Francisco Minhava Domingues Neto 8 3

21616 11 Francisco Sun Chen 9 3

21011 12 Gonçalo José Teixeira Carvalho 8 3

21009 13 Helena Maria Martins Araújo 9 3

21670 14 Inês Santos de Sousa 8 3

20981 15 Ivo Alberto Moreira da Fonte 8 3

21014 16 João Pedro Almeida Nobrega 8 3

21663 17 Luís Miguel Ribeiro Caeiro 8 3

20563 18 Maria João Lopes Quelhas 10 3

20982 19 Mariana Vasques Parente 8 3

21665 20 Marta Pereira da Costa 8 3

20979 21 Miguel dos Santos Teixeira 8 3

21671 22 Paulo Filipe Dias Alves 8 3

21177 23 Rafael de Bastos Ribeiro 8 3

21010 24 Tomás Franco de Carvalho 8 3

(6)

21638 1 Afonso da Silva Oliveira 8 3

21629 2 Afonso Luís Tinoco de Carvalho 8 3

21647 3 André Filipe Coutinho Pimenta 8 3

21637 4 Bráulio Ivanilto da Conceição Cassinda 8 3

21646 5 Daniela Monteiro Botelho 8 3

21650 6 Diogo Filipe Costa Mourão 8 3

21645 7 Francisco Carneiro Botelho 8 3

21651 8 Francisco Manuel Rodrigues Moura 8 3

21627 9 Gabriel Alberto Correia 8 3

21652 10 Gonçalo Folha do Fundo 8 3

21635 11 Guilherme Braga de Sousa 8 3

21632 12 Inês Sofia Gama Quaresma 8 3

21082 13 Iris Lemos Lopes 8 3

21631 14 Isabel da Silva Gaspar 8 3

21626 15 José Luís Veras Miranda 8 3

21649 16 Maria Inês Martins Montenegro Ferreira 8 3

21200 17 Maria Leonor Rodrigues Costa 8 3 MT

05-11-2014

21628 18 Maria Margarida Cardoso Fernandes 8 3

21570 19 Mariana Oliveira Almeida 8 3

20791 20 Martim Carvalho Moreira 8 3

21634 21 Matilde Clara Couto Ferreira 8 3

21639 22 Matilde Rebouta Venera 8 3

21648 23 Miguel José Roçadas de Carvalho Tripeça 8 3

20883 24 Nuno Bernardo Pereira Homem de Figueiredo 8 2

21644 25 Rita Alexandra Macedo Barandas 8 3

21061 26 Verónica Regina Paradela de Capela Mimoso 8 3

(7)

20429 1 Afonso Miguel Sineiro Pereira 9 4

20529 2 Diogo Miguel Gonçalves Tão Esteves 9 4

20528 3 Filipa Manuel Gonçalves Tão Esteves 9 4

20644 4 Gonçalo Afonso de Figueiredo 9 4

20499 5 Guilherme Alves Rodrigues 9 4

20596 6 Inês de Oliveira Moura Linhares Machado 9 4

20441 7 Joana Carvalho Seixas 9 4

20625 8 João Luis Cabral dos Santos 9 4

20189 9 João Pedro dos Santos Mesquita 10 4

20519 10 Jorge André de Sousa Cardoso 9 4

22137 11 José Emanuel Martins Pereira 9 4

20605 12 José Rui Barreira de Sousa 9 4

20420 13 Leonel Alves Freitas 9 4

20482 14 Liliana Rafaela Paiva Andrade 9 4

22068 15 Lucas Rodrigues Silva 9 4

20541 16 Mafalda Lopes Brasão 9 4

20476 17 Margarida Pereira Oliveira 9 4

20502 18 Maria Inês Barrias da Silva 9 4

20602 19 Maria Leonor Machado Catalão 9 4

20570 20 Maria Matos Miranda 9 4

20448 21 Miguel José Barrias Pinto 9 4

20496 22 Rodrigo José Nunes Ribeiro 9 4

20637 23 Tiago Campos Silvério Guedes 9 4

20545 24 Tiago Sá Coutinho Lapa 9 4

20527 25 Tomás Martins Macedo 9 4

20481 26 Viviana de Jesus Nascimento Viegas 9 4

(8)

20600 1 Ana Carolina Antunes Queirós 9 4

20457 2 Ana Catarina Varandas de Oliveira 9 4

21347 3 Ângelo David de Freitas Jesus 9 4

20461 4 António José Correia Descalço Reis Mourão 9 4

20488 5 Bernardo Francisco Fernandes 9 4

20571 6 César Manuel da Silva Carneiro 9 4

20446 7 Diana Lourenço Faria 9 4

20610 8 Dinis Mendes de Almeida 9 4

20459 9 Francisco Américo Pinto Mesquita 9 4

20434 10 Gonçalo Carvalho Fernandes 9 4

20435 11 Ivo Costa Silva 9 4

20451 12 João Tiago Ribeiro Silva 9 4

20575 13 José Carlos Nóbrega Alves 9 4

17510 14 Liliana Filipa Teixugueira dos Santos 10 4

20631 15 Maria Catarina Carvalho Fonseca 9 4

20445 16 Maria João Guerra Campeão 9 4

20544 17 Mário Maximino Ruivo Coutinho 9 4

20433 18 Rodrigo Carvalho Fernandes 9 4

20508 19 Sebastião Manuel Simões Roque 9 4

20749 20 Susana Manuela Fernandes dos Anjos 9 4

20512 21 Tiago Alexandre dos Santos Botelho 9 4

20316 22 Vítor Hugo Lourenço da Silva 9 4

Referências

Documentos relacionados

O jogo entre distância e proximidade que desenham as interações interpessoais, o não pertencimento a um grupo, assim como a não compreensão da sociedade ouvinte, quanto

Atuar na chefia de serviço e de unidade de enfermagem; organizar e dirigir os serviços de enfermagem; planejamento, organização, coordenação, execução e

Uma solução consiste em admitir o esquema de de cálculo indicado em que não se introduz qualquer momento adicional no cálculo dos elementos estruturais. No entanto, o diagrama

To check or charge the lead (WET) batteries, or to perform other operations, it may be necessary to remove the recovery water tank (1, Fig. H) according to the following

O aparecimento de transcritos de HSPs pode ser usado como um marcador para estimar o nível de estresse necessário para induzir grãos de pólen jovens a alterar sua via

Vetores colineares são vetores que têm a mesma direção... • Perpendicular ao

With regards to the comparison of the shifts, scores and omission presented on the speech tests (Table 3) by the study and control groups are statistically significant different in

Pois, as pessoas dissidentes de gêneros e sexualidades vivenciam necessidades de saúde, social, educação entre outros, como a maioria da população, porém em contextos bastante