• Nenhum resultado encontrado

CORRIDA FORÇA AÉREA. Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido ROBERTO SILVEIRA 27 M M V-RUN 2 00:44:37 00:44:37

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CORRIDA FORÇA AÉREA. Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido ROBERTO SILVEIRA 27 M M V-RUN 2 00:44:37 00:44:37"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido

1 1388 ROBERTO SILVEIRA 27 M0099 - M V-RUN 2 00:44:37 00:44:37

2 1372 GILBERTO RODRIGUES 37 M0099 - M SINDIASSEO 2 00:46:08 00:46:08

3 1337 REINALDO BARBOSA SILVA 33 M0099 - M FOX LIMA 2 00:46:17 00:46:17

4 1349 LUCAS ROCHA DE LIMA 27 M0099 - M FOX LIMA 2 00:46:49 00:46:49

5 1346 VALMIR MARTINS DOS SANTOS 38 M0099 - M FOX LIMA 2 00:47:54 00:47:54

6 1395 THIAGO VILELA 34 M0099 - M V-RUN 2 00:48:37 00:48:35

7 1361 ROGERIO GUEDES 51 M0099 - M PULSAR 2 00:51:01 00:50:39

8 1623 MARCO ANDRE VIEIRA DE SOUZA 23 M0099 - M EQUIPE BLANKA ACADEMIA/

EQUIPE TIGGER RUNNIG

2 00:51:01 00:50:39

9 1354 CARLOS SOUZA PINTO 42 M0099 - M PLANETA CORPO 2 00:51:00 00:51:00

10 1638 JUARES FRANCISCO NUNES 41 M0099 - M TWO BIKES 2 00:51:38 00:51:37

11 1340 DONIZETTI JOSÉ DA SILVA 53 M0099 - M FOX LIMA 2 00:51:46 00:51:46

12 1341 WESLEY GUIMARÃES BARBOSA 44 M0099 - M FOX LIMA 2 00:51:55 00:51:53

13 1655 CARLYLE BARRAL 35 M0099 - M ULTRA BOTAFOGO 2 00:52:22 00:52:21

14 1339 EMERSON GERELDO SENA 41 M0099 - M FOX LIMA 2 00:52:39 00:52:35

15 1348 RONALDO TADEU DE MELO 48 M0099 - M FOX LIMA 2 00:52:55 00:52:52

16 1603 ALEX MARTINS 36 M0099 - M HF TREINAMENTO

ESPORTIVO

2 00:53:24 00:53:22 17 1621 LEONARDO VINICIUS FERREIRA

VIANA

43 M0099 - M HF TREINAMENTO ESPORTIVO

2 00:53:52 00:53:51

18 1365 JAIRO H. SOARES DOS SANTOS 52 M0099 - M PULSAR 2 00:54:46 00:54:44

19 1656 KLEBER ALVES DE LIMA 49 M0099 - M RESTAURANTE CASA MINEIRA (BETIM)

2 00:55:02 00:55:00 20 1566 LIVIO MOREIRA DOS SANTOS

MICHEL

40 M0099 - M NÃO TENHO 2 00:55:10 00:55:09

21 1345 ROBERTO CARLOS DA SILVA 40 M0099 - M FOX LIMA 2 00:55:19 00:55:16

22 1343 STESAN JOSE ANTONIO GOMES 29 M0099 - M FOX LIMA 2 00:55:25 00:55:23

23 1650 VICENTE PAULO DE SALES 59 M0099 - M CASA DO CORREDOR 2 00:55:33 00:55:26 24 1595 JOSINEY FERREIRA DE OLIVEIRA 41 M0099 - M JO FERREIRA 2 00:57:00 00:55:58

25 1664 JOÃO ROBERTO LIMA 51 M0099 - M TRT BIKE TEAM 2 00:56:29 00:55:58

26 1456 ALESSANDRO JORGE SALVINO 43 M0099 - M PREFEITURA 2 00:56:41 00:56:38

27 1613 GERALDO CÉSAR MARINHO 39 M0099 - M NAO 2 00:57:20 00:57:13

28 1569 JUIRNANDES DA STEIXEIRA DA SILVA

41 M0099 - M NÃO TENHO 2 00:58:16 00:57:25

29 1528 CHENG RICARDINO VIRGOLINO DOS REIS

39 M0099 - M EQUIPE FAMÍLIA REIS 2 00:58:20 00:57:32 30 1617 VINÍCIUS LOBATO GUIMARÃES 23 M0099 - M HELENO FORTES 2 00:58:23 00:58:21 31 1600 JOSÉ LEONARDO QUINTELLA DUTRA 47 M0099 - M RENATOTRI 2 00:58:53 00:58:26

(2)

32 1375 JOSÉ CARLOS MUNIZ DOS SANTOS 50 M0099 - M RUM A RACE 2 00:59:22 00:59:22

33 1628 EVERTON FERREIRA DA SILVA 47 M0099 - M NÃO TENHO 2 00:59:43 00:59:41

34 1401 ANDERSON DIAS BRUM 40 M0099 - M WANDER DO PRADO

RUNNERS

2 01:00:25 01:00:21

35 1511 PEDRO LEONARDO BALDO 24 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:00:44 01:00:29

36 1447 ROMUALDO SOARES DA SILVA 65 M0099 - M 2 01:00:42 01:00:41

37 1408 PEDRO HENRIQUE LODI DUARTE 16 M0099 - M 2 01:02:42 01:00:44

38 1336 PEDRO ARGEMIRO MOREIRA 52 M0099 - M FL RUNNERS 2 01:00:47 01:00:45

39 1464 ADILSON ALVES GEREMIAS 33 M0099 - M GE RUNNERS 2 01:01:21 01:01:08

40 1689 EDUARDO PROFETA 54 M0099 - M 2 01:01:18 01:01:09

41 1575 CARLOS LUIS CASSIANO 44 M0099 - M RUNNERS FEMQUIFERT 2 01:01:30 01:01:14

42 1568 ANGELO DA SILVA TEIXEIRA 37 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:02:06 01:01:23

43 1616 ANDRÉ SEBASTIÃO DA SILVA MOURA 37 M0099 - M AC&DC - ANDRE NA CORRIDA & DEPOIS DA

CORRIDA

2 01:01:42 01:01:37

44 1473 JOSÉ APARECIDO ROSA ALVES 51 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:01:47 01:01:47

45 1435 VINICIUS REIS DE S. LIMA 33 M0099 - M 2 01:05:32 01:02:12

46 1684 CARLOS GOMES MONTEIRO BARBOSA

58 M0099 - M 2 01:02:45 01:02:31

47 1394 MICHEL FERNANDES 34 M0099 - M V-RUN 2 01:04:25 01:02:38

48 1657 WELITON FERREIERA SANTOS 49 M0099 - M NAO TENHO 2 01:02:49 01:02:45

49 1344 RANNIER THIAGO 28 M0099 - M FOX LIMA 2 01:03:37 01:03:20

50 1536 LÁZARO JOSÉ AUGUSTO 61 M0099 - M ACRI 2 01:04:28 01:04:17

51 1368 PEDRO HENRIQUE DE S.

SANTARELLI

31 M0099 - M RUM A RACE 2 01:04:45 01:04:26

52 1329 LEANDRO VIDAL DE OLIVEIRA 30 M0099 - M MOVI-MENTE 2 01:05:09 01:04:51

53 1453 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 23 M0099 - M FAB 2 01:05:51 01:05:07

54 1347 LIENIO APARECIDO LAGE DIAS 54 M0099 - M FOX LIMA 2 01:05:13 01:05:08

55 1537 WELLINGTON PEREIRA GONÇALVES 42 M0099 - M GRUPO CORRIDA DE RUA BH

2 01:05:20 01:05:16 56 1601 MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA

BRANDAO

32 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:06:43 01:05:27

57 1640 PEDRO THIAGO PINTO ROGEL 24 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:06:04 01:05:29

58 1633 MARCUS FLAVIO SILVA DUARTE 42 M0099 - M GALORUNNER 2 01:06:22 01:05:30

59 1352 CLEUBER FRANCISLEI DE PAULA SABINO

42 M0099 - M GALO RUNNERS 2 01:06:23 01:05:31

60 1589 EVERTON RAMOS SALENAVE 39 M0099 - M NÃO 2 01:06:58 01:05:34

61 1505 EDUARDO JONES COUTO 46 M0099 - M BRAVUS JONES 2 01:05:59 01:05:40

(3)

62 1632 VALDIR PAES AMARAL 44 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:06:38 01:05:57

63 1643 KARLO MARINHO DOS REIS 42 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:07:08 01:06:26

64 1585 THIAGO TORRES CARNEIRO 31 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:07:18 01:07:05

65 1671 ALEXANDRE MIO LISBOA 42 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:08:36 01:07:11

66 1522 MARCOS SORAGGE DE LIMA 54 M0099 - M TACA-LE PAU 2 01:08:30 01:07:26

67 1481 WALDIR NATALINO DA SILVA 52 M0099 - M NAO TENHO 2 01:07:46 01:07:32

68 1303 GETULIO FERREIRA LIMA 52 M0099 - M BEPRO 2 01:08:25 01:08:12

69 1378 MIGUEL PEREIRA DE RESENDE 59 M0099 - M RUM A RACE 2 01:08:29 01:08:19

70 1627 LUCIANO DO CARMO QUEIROZ 28 M0099 - M TIGER RUNNING 2 01:08:51 01:08:27

71 1327 JORGE PEREIRA 37 M0099 - M CORRIDA DE RUA BH 2 01:09:10 01:09:06

72 1393 WAGNER VILELA 56 M0099 - M V-RUN 2 01:09:27 01:09:18

73 1475 DANIEL JERONIMO PINTO 66 M0099 - M AVULSO 2 01:09:23 01:09:19

74 1499 PAULO FERNANDO ROQUE TOLENTINO

56 M0099 - M RUN&FUN 2 01:11:16 01:09:58

75 1612 JOAO BATISTA DA SILVA 54 M0099 - M NAO TENHO 2 01:11:53 01:10:37

76 1458 BRENO BARBOSA FERNANDES 38 M0099 - M BBF RUNNING 2 01:11:45 01:10:45

77 1489 ROMULO LEONARDO VIEIRA DA SILVA

37 M0099 - M NOKAO 2 01:12:25 01:10:54

78 1455 LUCAS WANDERSON NASCIMETO DE SOUZA

29 M0099 - M POUPEX 2 01:12:03 01:11:12

79 1461 RENATO DE SOUZA 37 M0099 - M GALO RUNNERS 2 01:11:51 01:11:19

80 1452 JOÃO BATISTA MENDES FILHO 33 M0099 - M CAEME 2 01:12:24 01:11:32

81 1342 WANTUILTON MENEZES 51 M0099 - M FOX LIMA 2 01:12:30 01:11:37

82 1668 JOSE MAURO VIEIRA RAMOS 65 M0099 - M CASA DO CORREDOR 2 01:11:58 01:11:40 83 1670 PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES

ANTUNES

24 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:13:21 01:11:42

84 1400 MARCUS VINICIUS DINIZ FERREIRA 37 M0099 - M VEM ASSESSORIA 2 01:12:32 01:11:51

85 1385 ARNALDO RODRIGUES DA SILVA 51 M0099 - M UAI, CORRE! 2 01:12:27 01:11:54

86 1311 ARNALDO FONSECA FILHO 56 M0099 - M CASA DO CORREDOR 2 01:12:15 01:11:55

87 1350 SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA 60 M0099 - M GALO RUNNERS 2 01:14:59 01:12:39 88 1373 ALEXANDRE VILELA BANDEIRA DE

MELO

49 M0099 - M RUM A RACE 2 01:13:27 01:12:40

89 1666 LEONARDO LOPES SACRAMENTO 40 M0099 - M ULTRA 2 01:13:42 01:12:43

90 1543 LEANDRO RODRIGUES SANTOS 31 M0099 - M NAO TENHO 2 01:13:25 01:12:44

91 1319 WAGNER FERREIRA ALVES DOS SANTOS

35 M0099 - M CHIODI RUN 2 01:13:34 01:12:59

92 1561 ROBERTO PEREIRA BORGES JÚNIOR 36 M0099 - M NAO TENHO 2 01:13:29 01:13:03

(4)

93 1449 SILVERIO FALCHETTO 62 M0099 - M 2 01:14:20 01:13:38

94 1530 DANIEL MACHADO SILVA 32 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:13:44 01:13:42

95 1665 CARLOS ANTONIO AZEVEDO 62 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:14:19 01:14:12

96 1529 NATHAN RESENDE 17 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:14:50 01:14:24

97 1523 RENATO SILVA PERDIGÃO 42 M0099 - M FIVE PAPALÉGUAS 2 01:15:24 01:14:36

98 1513 RAFAEL DRUMOND DE ANDRADE SALGADO

32 M0099 - M FIVE 2 01:15:24 01:14:37

99 1673 FREDERICO JOSE SOARES GOMES 39 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:17:19 01:15:21

100 1308 RONALDO COSTA 61 M0099 - M BORA CORRER 2 01:16:36 01:15:23

101 1571 EDILSON EGLESIAS QUINTANEIRO 47 M0099 - M FL RUNNERS 2 01:15:58 01:15:47 102 1482 EDMILSON NEY FERREIRA FREITAS 48 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:16:31 01:15:53 103 1454 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DA

CUNHA

59 M0099 - M POUPEX 2 01:17:23 01:16:03

104 1647 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 32 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:16:17 01:16:05 105 1525 RODRIGO EDNEI DE PAULA OLIVEIRA 35 M0099 - M #SEMPREJUNTOS 2 01:17:25 01:16:08

106 1584 JOEL MARIANO DE SOUZA 49 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:17:58 01:16:41

107 1521 SEBASTIAO DIRCEU GUEDES JUNIOR 53 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:18:50 01:17:07

108 1380 GUSTAVO FERNANDES SOARES 26 M0099 - M RUM A RACE 2 01:18:05 01:17:11

109 1577 EMERSON PEREIRA GOMES 44 M0099 - M BRUTOS BARÃO 2 01:18:55 01:17:14

110 1533 ADEMIR MENDES DOS SANTOS 55 M0099 - M LEG 2 01:20:48 01:17:35

111 1320 ENEIAS BRERA JUNIOR 29 M0099 - M CORRIDA DE RUA BH 2 01:17:52 01:17:41

112 1309 JONAS BATISTA FERREIRA 45 M0099 - M CASA DO CORREDOR 2 01:19:07 01:18:14 113 1517 UBIRACI GOMES DA SILVA 53 M0099 - M SALEM CORRETORA 2 01:19:40 01:18:25 114 1651 ANTONIO DE CASTRO VAZ DE MELLO

FILHO

54 M0099 - M GALO RUNNERS 2 01:19:34 01:18:40

115 1448 LUIZ GONZAGA DA SILVA 61 M0099 - M 2 01:19:54 01:19:12

116 1646 TERCILIO SABINO 57 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:19:31 01:19:13

117 1498 JORGE ANTONIO DA SILVA 51 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:19:42 01:19:20

118 1661 WANDERSON JOSE SILVA 37 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:19:59 01:19:35

119 1304 FERNANDO ROCHA 37 M0099 - M BORA CORRER 2 01:21:04 01:20:00

120 1687 SERGIO LAGES MURTA 45 M0099 - M 2 01:21:07 01:20:05

121 1307 STHEFANO CONRADO 27 M0099 - M BORA CORRER 2 01:21:36 01:20:32

122 1491 JEFFERSON SOUZA HOTT 34 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:21:36 01:21:03

123 1641 ANGELO BARROS FERREIRA 49 M0099 - M HOSPITAL MATER DEI 2 01:22:22 01:21:26 124 1466 ITALO JOSE PEREIRA BORGES

OLIVEIRA

31 M0099 - M SALUS RUNNING 2 01:23:14 01:21:42

(5)

125 1312 ROGERIO LOPES DOS SANTOS 46 M0099 - M CASA DO CORREDOR 2 01:23:24 01:21:46 126 1609 VINICIUS TADEU FERREIRA MOREIRA 25 M0099 - M DBRUNNING 2 01:22:50 01:21:55 127 1397 JOSÉ ROBERTO CAMPOS NUNES 57 M0099 - M VEM ASSESSORIA 2 01:24:43 01:24:05 128 1637 ROGERIO MACHADO DA SILVA 52 M0099 - M CONEXÃO TERRA TURISMO 2 01:26:59 01:24:42

129 1512 ANGELO ALFREDO BALDO 54 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:25:30 01:25:14

130 1611 AFONSO FERNANDES DE VASCONCELOS NETO

41 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:27:20 01:25:49

131 1485 MAURÍLIO DE ORNELLAS MAGALHÃES JOSÉ

49 M0099 - M CIAAR 1/87 2 01:27:46 01:25:56

132 1404 ATALIBAS GOMES PEREIRA NETO 51 M0099 - M WANDER DO PRADO RUNNERS

2 01:27:16 01:26:00

133 1370 RAFAEL FROSSARD ALVES 34 M0099 - M RUM A RACE 2 01:28:22 01:26:39

134 1325 SÉRGIO VIEIRA TANNUS 55 M0099 - M CORRIDA DE RUA BH 2 01:27:38 01:27:13 135 1504 WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA 40 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:28:13 01:27:21

136 1630 GUSTAVO ALMEIDA VAZ 27 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:28:23 01:27:44

137 1334 ROBERTO MORATO 48 M0099 - M MOVI-MENTE 2 01:32:05 01:29:44

138 1508 RENATO ANTÔNIO PAULA DE ALMADA

54 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:31:59 01:31:49

139 1576 MÁRCIO SEVERINO 56 M0099 - M RUNNERS FEMQUIFERT 2 01:39:16 01:38:59

140 1321 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA ROCHA 52 M0099 - M CORRIDA DE RUA BH 2 01:41:01 01:40:55

141 1672 LEANDRO ROMERO SOUZA CAIRES 37 M0099 - M NÃO TENHO 2 01:45:39 01:42:01

142 1392 RENATO REIS DOS PASSOS 52 M0099 - M V-RUN 2 01:43:26 01:42:57

143 1369 CLAYTON DE SÁ PAULA 39 M0099 - M RUM A RACE 2 01:47:25 01:47:05

Referências

Documentos relacionados

I) Recomendar a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena - IPMV adotar medidas que visem à redução do Déficit Atuarial, tais como manter atualizado

Excluindo-se os efeitos das operações de revenda (de produtos acabados tais como (i) açúcar, etanol e energia e (ii) outras commodities, necessárias para o cumprimento de

Numero

[r]

A seleção de obras que representam o Brasil no SNBA 2009 - Salon National Des Beaux-Arts vai além do estudo da arte e sim da ciência social, sob a aceitação dos desequilíbrios

Os conjuntos de jacto de tinta exclusivos da Domino integram cabeças de impressão Kyocera para proporcionar resultados consistentes, maior fiabilidade e facilidade de

Mais do que um percurso, o Grupo Pestana assume a implementação de práticas de desenvolvimento sustentável como uma atitude no seu dia-a-dia, convertidas no Programa Planet Guest sob

§ 1º A promoção à soldado PM 2ª Classe dar-se-á após a aprovação no curso de Formação de Soldado ou curso de Adaptação Policial Militar, e haver completado 01 (um) ano