• Nenhum resultado encontrado

Página: 1 / 5 REMUNERAÇÃO MENSAL JANEIRO/2016 COMISSIONADOS. Descontos (R$) Líquido (R$) Mês Ano Cargo Situação

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Página: 1 / 5 REMUNERAÇÃO MENSAL JANEIRO/2016 COMISSIONADOS. Descontos (R$) Líquido (R$) Mês Ano Cargo Situação"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

ADELSON PEIXOTO DE ARAUJO 004072 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

ADRIANA SABINO TENORIO 0039982 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO 003921 2.000,00 180,00 1.820,00 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

ADRIANO IZIDORO DOS SANTOS 004128 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 TECNICO DE OPERACAO COMISSIONADO

AFRANIO LUIZ DE ALMEIDA LIMA 003943 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

AGUINALDO DO NASCIMENTO VIEIRA 004082 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

ALISSON CORREIA DOS SANTOS 003968 1.029,16 80,00 949,16 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

ALLINY QUINTELA SATURNINO 002328 2.612,00 713,42 1.898,58 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

ALLISSON LOPES VIEIRA 004102 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 TECNICO DE OPERACAO COMISSIONADO

ALVADIR RODRIGUES CABRAL 004143 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

AMANDA LARISSA BARROS ACIOLI 003924 2.000,00 180,00 1.820,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

ANA CAROLINA LUCENA DE PAIVA 004059 2.000,00 180,00 1.820,00 01 2016 SUPERVISOR TECNICO COMISSIONADO

ANA ISABEL ANTUNES DE ALMEIDA 004053 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

ANDRE DOS SANTOS DE LIMA 003975 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

ANDREA ARAUJO SPINDOLA 001096 2.781,53 258,64 2.522,89 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO

ANDREA COSTA DA SILVA 001311 880,00 131,93 748,07 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

ANDRESSA DA COSTA VIEIRA 004064 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO 003910 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS 004029 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA 000901 3.570,85 1.387,69 2.183,16 01 2016 CONTROLADOR COMISSIONADO

ANTONIO FABRICIO ALVES DE MOURA 004076 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

ANTONIO MARX ALMEIDA LEITE 004033 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO

ANTONIO THIAGO MELO DA ROCHA 003597 5.000,00 859,80 4.140,20 01 2016 SECRETARIO MUNIC PLANJ FINANÇA COMISSIONADO

BARBARA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS 003911 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

BERGSON ARAUJO LEITE 003933 3.500,00 497,45 3.002,55 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO

BERTOLDO BARBOSA DA SILVA NETO 004155 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

BIANCA DE FATIMA VIEIRA TENORIO 003958 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

BRENDA TENORIO DE OMENA 004096 3.500,00 497,45 3.002,55 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO CACILDA MARIA BARBOSA DA SILVA 000074 3.225,50 1.339,67 1.885,83 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL I COMISSIONADO

CARLOS ALBERTO SILVA DA GRACA 004023 2.500,00 252,83 2.247,17 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

CARLOS JORGE MARQUES FERREIRA 003901 2.000,00 180,00 1.820,00 01 2016 SUPERVISOR TECNICO COMISSIONADO

CARPEGIANI LIMA DA COSTA 003996 1.076,55 70,40 1.006,15 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

(2)

CICERO DA SILVA COSTA 004130 2.000,00 180,00 1.820,00 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO CLAUDIVANIA ALVES DOS SANTOS TEIXEIRA 004104 880,00 96,51 783,49 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

CRISTINA DA SILVA JATOBA 004140 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

DAISA DA SILVA LEITE 003946 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

DAISE CRISTIANE DA COSTA VALERIANO 003907 909,16 100,40 808,76 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

DANIEL DE HOLANDA FONSECA 003934 1.800,00 162,00 1.638,00 01 2016 ASSESSOR III COMISSIONADO

DANIEL MAIA GOMES DE ARAUJO 004049 3.500,00 447,39 3.052,61 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO

DANIEL SILVA COSTA 003952 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

DAVID DE HOLANDA FONSECA 004113 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

EDAMARA DE ARAUJO ROCHA 004043 2.500,00 252,83 2.247,17 01 2016 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO

EDSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 004131 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

ELIAS MARQUES FERREIRA 004105 1.754,85 1.754,85 0,00 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

ELIZABETE VIRGINIA MAGALHAES OMENA 003929 2.500,00 581,64 1.918,36 01 2016 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO ELOISA JANE MEDEIROS OLEGRIO 003770 5.000,00 915,12 4.084,88 01 2016 SECRETARIO MUNI DE SAUDE COMISSIONADO

EVELANIO DOS SANTOS SILVA 004147 1.029,16 80,00 949,16 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

FABIANA GUIMARAES COSTA HENRIQUE SANTOS 004134 2.250,00 213,26 2.036,74 01 2016 SUPERVISOR TECNICO COMISSIONADO

FELIPE MATEUS VENANCIO DAMASO 004129 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

FERNANDES ANTONIO DE MOURA NETO 003948 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO JORGE 003600 5.000,00 915,12 4.084,88 01 2016 SECRETARIO MUNIC ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO FERNANDO PASTOR SANTOS DE ALBUQUERQUE 003951 3.000,00 373,23 2.626,77 01 2016 COORDENADOR ASSISTENCIA JURIDI COMISSIONADO

FLAVIO LEITE SILVA 004093 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 003923 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

GENIVAL PEIXOTO DO NASCIMENTO 003956 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

GENIVALDO FRANCISCO DA SILVA 004026 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

GLAUDENIA MELO DE ARAUJO COSTA 004158 5.000,00 787,15 4.212,85 01 2016 SECRETARIO MUNI EDUCAÇÃO COMISSIONADO

GLENIO MELO DE ARAUJO 004160 909,16 70,40 838,76 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

GUSTAVO DANTAS FEIJO 003616 15.000,00 3.727,42 11.272,58 01 2016 PREFEITO ELETIVO

HILZONETE DE ABREU ARAUJO 003904 2.250,00 213,26 2.036,74 01 2016 SUPERVISOR TECNICO COMISSIONADO

IEDA MARIA DOS SANTOS 004098 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO

JAMES ARAUJO SILVA 001119 1.845,16 122,76 1.722,40 01 2016 ASSESSOR III COMISSIONADO

JANAINA FERREIRA DE ALMEIDA GRACA 004161 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

JARBSON CAVALCANTE DE ALMEIDA 003994 1.358,64 420,66 937,98 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

(3)

JERFFESON DE ALMEIDA GRACA 003987 2.500,00 238,61 2.261,39 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

JOAO ADALBERTO PEREIRA DE CARVALHO 003922 2.000,01 120,00 1.880,01 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

JOAO ALEXANDRE DA SILVA 004016 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

JORGE SIDNEI DAMASO CAVALCANTE 004092 909,16 70,40 838,76 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

JOSE ALCIDES DOS SANTOS 004119 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

JOSE ANTERIO DA SILVA 003974 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

JOSE ARI DA SILVA TELES 003902 1.200,00 263,59 936,41 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

JOSE CICERO ALVES VIEIRA 003950 2.000,00 1.090,00 910,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

JOSE CICERO AURELIANO DOS SANTOS 003925 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 TECNICO DE OPERACAO COMISSIONADO

JOSE CICERO DA SILVA 004024 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

JOSE CIRO CALDAS DOS SANTOS 004116 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

JOSE DEROALDO DA SILVA COSTA 003916 1.393,96 358,95 1.035,01 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

JOSE EUDERALDO COSTA GOMES FILHO 004169 1.083,87 86,70 997,17 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

JOSE FERNANDO MARQUES SAMPAIO 004091 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

JOSE HIPOLITO FILHO 004083 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

JOSE JAIME TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE 003979 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

JOSE MAURICIO DOS SANTOS 004039 2.250,00 213,26 2.036,74 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL I COMISSIONADO

JOSE WILSON ALVES DO NASCIMENTO 004162 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

JOSE WILSON MARANHAO DA COSTA 004042 5.000,00 915,12 4.084,88 01 2016 SECRETARIO MUNI AGRIC M AMBIEN COMISSIONADO

JOSEANE BRANDAO DE LIMA 004040 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

JOYCE DA COSTA PEREIRA 004044 1.173,34 70,40 1.102,94 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

JULIO CAVALCANTE DOS SANTOS 003944 1.333,34 80,00 1.253,34 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

JUSSARA DE ALMEIDA COSTA 004117 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

KAYO VICTOR PEREIRA BURGUEZ 004108 1.173,34 70,40 1.102,94 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

LAIS LIRA DE OMENA 003915 3.500,00 497,45 3.002,55 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO

LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS 004159 3.000,00 387,45 2.612,55 01 2016 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO LAURA DE LOURDES TORRES MARTINS ALVES 001074 3.588,63 542,92 3.045,71 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO

LAYSE MENEZES DE ANDRADE 003981 2.500,00 252,83 2.247,17 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

LEANDRO DOS SANTOS 004012 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

LEANDRO DOS SANTOS SILVA 002381 1.612,00 510,74 1.101,26 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

LEILIANE MARINHO SILVA 004006 5.000,00 915,12 4.084,88 01 2016 PROCURADOR DO MUNICIPIO COMISSIONADO

LICIA CICERA CORTEZ SABINO 003982 1.800,00 162,00 1.638,00 01 2016 ASSESSOR III COMISSIONADO

(4)

LUIZ HENRIQUE DA SILVA 004168 832,21 63,58 768,63 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO 003817 5.000,00 787,15 4.212,85 01 2016 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO

MAISA CERQUEIRA DA SILVA 004149 1.229,16 96,00 1.133,16 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

MARCELO GOMES DA SILVA 004013 1.093,30 70,40 1.022,90 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS 004008 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

MARCOS SANDRO FERNANDES DA SILVA 004150 1.029,16 80,00 949,16 01 2016 TECNICO DE OPERACAO COMISSIONADO

MARGARETH CORTEZ DA COSTA 003945 3.500,00 570,12 2.929,88 01 2016 ASSESSOR II COMISSIONADO

MARGARIDA PAIXAO DOS SANTOS 004078 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

MARIA ANIDARTIAN ALVES NOGUEIRA 003939 2.500,00 252,83 2.247,17 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

MARIA AUXILIADORA FELIX DE MELO 004001 909,16 70,40 838,76 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

MARIA BETANIA MELO DUDA 001199 3.066,78 201,47 2.865,31 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO

MARIA CRISTINA FEIJO TEIXEIRA 003620 5.000,00 915,12 4.084,88 01 2016 SECRETARIO MUNI ASSIST SOCIAL COMISSIONADO

MARIA DAS DORES DOS SANTOS 000064 3.248,05 1.067,36 2.180,69 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO

MARIA DAS GRACAS VIEIRA 004103 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

MARIA GILBLENES FERREIRA DA SILVA 003918 909,16 70,40 838,76 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

MARIA LUCIANA DA SILVA 003986 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

MARIA QUITERIA DA SILVA 003920 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

MARILIA DA SILVA TENORIO 004071 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

MARTA PEREIRA MELO VENANCIO 003947 880,00 70,40 809,60 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

MAX DELLYS SOARES SANTOS 004138 3.500,00 497,45 3.002,55 01 2016 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL COMISSIONADO

MAYARA MARIA NOGUEIRA LEITE 003905 1.231,66 100,40 1.131,26 01 2016 ASSESSOR V COMISSIONADO

MERCIA COSTA DE LIMA 004112 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

MURILO ARAUJO SILVA 003936 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

PAULO ARAUJO DA SILVA 004170 2.032,26 182,90 1.849,36 01 2016 SUPERVISOR TECNICO COMISSIONADO

PETRUCIO PEREIRA DA SILVA 004141 1.000,00 828,00 172,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

QUITERIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA 004079 1.286,90 1.286,90 0,00 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA 004070 2.500,00 225,00 2.275,00 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL I COMISSIONADO

ROBERTO LEITE DA SILVA 003942 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO

ROBSON QUINTELA DA SILVA MARTINS 004062 2.500,00 238,61 2.261,39 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS 004031 2.500,00 238,61 2.261,39 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

RONALDO DOS SANTOS SILVA 004038 3.000,00 387,45 2.612,55 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL I COMISSIONADO

ROSEANE DE OLIVEIRA SILVA 004145 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 CHEFE DEPARTAMENTO COMISSIONADO

(5)

ROSEMEIRE CORDEIRO 004153 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

ROZIANE MARIA TAVARES DOS SANTOS 004151 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA 003993 1.200,00 96,00 1.104,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

SANDOVAL DA SILVA 004030 880,00 70,40 809,60 01 2016 ASSESSOR TECNICO II COMISSIONADO

SEBASTIAO FELISMINO DOS SANTOS 003992 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

SERGIO MACIEL DA COSTA 004055 5.000,00 829,80 4.170,20 01 2016 SECRETARIO MUNIC ESPORTE LAZER COMISSIONADO

SIMONE MARTINS DOS SANTOS 004002 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

TAMARA MARIA AMORIM DA SILVA 001160 2.549,67 165,84 2.383,83 01 2016 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO

TAMILE KARINE DOS SANTOS SILVA 004152 880,00 148,74 731,26 01 2016 ASSESSOR TECNICO I COMISSIONADO

VALTER ACIOLI DE LIMA 003574 5.000,00 3.015,10 1.984,90 01 2016 SECRETARIO MUNIC INFRA ESTRUTU COMISSIONADO

VANESSA DA COSTA VIEIRA 004048 2.250,00 202,50 2.047,50 01 2016 SECRETARIO MUNI DE SAUDE COMISSIONADO

VIVIANE PAULINO VIEIRA DA SILVA 004118 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 ASSESSOR IV COMISSIONADO

WELLINGTON CARLOS BEZERRA 003928 1.500,00 120,00 1.380,00 01 2016 COORDENADOR COMISSIONADO

WELLINGTON DOS SANTOS ALEXANDRE 003953 1.000,00 80,00 920,00 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

WELLINGTON JOAO DA SILVA 003989 1.029,16 80,00 949,16 01 2016 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO

WESCLEY DE FARIAS LIMA 003995 909,16 70,40 838,76 01 2016 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO

Referências

Documentos relacionados

[r]

I- Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado; II- Declaração da fiscalização do contrato de que o serviço foi executado na

e uber para ida e retorno para Reuniões na Anadep, entrevista na Folha de Sâo

VALOR/CLÍNICA VALORES VALORES MÊS / R$ MÊS / R$ ANO/R$.

• BATURITÉ, ARACATI, LIMOEIRO DO NORTE, ICÓ, TAUÁ, CASCAVEL, ACARAÚ, CAMOCIM, BREJO SANTO, CANINDÉ E RUSSAS. •

nos filmes da franquia e, a partir disso, executar uma pesquisa que mostrasse ou não o interesse do público pelas personagens em diferentes pontos da narrativa transmidiática

f) se NPD for menor que zero, então considerar-se-á NPD = zero. 9.2.6 A prova discursiva será anulada se o candidato não devolver sua folha de texto definitivo. 9.2.8 Serão

Nos casos onde o primeiro ou último autor não for o apresentador do trabalho, será dado auxílio ao apresentador do resumo seja na forma de pôster ou de apresentação oral;. - não