• Nenhum resultado encontrado

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 EDITAL 129/2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 EDITAL 129/2021"

Copied!
17
0
0

Texto

(1)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

1

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

EDITAL 129/2021

O MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, cadastrada sob o CNPJ nº

87.455.531/0001-57, com sede à Praça Coronel Pedro Osório, nº 101, representado pela Prefeita Municipal,

Sra. Paula Schild Mascarenhas, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas

atribuições legais, de acordo com a Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Decreto Municipal nº

6.200, de 31 de julho de 2019, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS a HOMOLOGAÇÃO DO

RESULTADO FINAL do PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO, realizado em conjunto com o Centro

de Integração Empresa Escola – CIEE/RS, para formação de cadastro reserva de estágio remunerado no

Município de Pelotas/RS.

1. CLASSIFICAÇÃO FINAL:

AMPLA CONCORRÊNCIA

Clas.

Área

Estudante

Data

Nascimento

Inscrição

Pontuação

Total

1 ENSINO MEDIO ADRIAN HEIMBERG AIRES 19/03/1998 620 100.00

2 ENSINO MEDIO GUSTAVO DE OLIVEIRA DA ROCHA 12/06/2001 619 100.00

3 ENSINO MEDIO THAIS DUARTE NUNES 11/07/2002 641 100.00

4 ENSINO MEDIO IURY GARCIA BORGES 12/12/2002 356 100.00

5 ENSINO MEDIO GIOVANA KRONING BARBOSA 27/12/2002 855 100.00

6 ENSINO MEDIO TONY DE MORAES CORREA 21/06/2003 650 100.00

7 ENSINO MEDIO IGOR DE SOUZA RICKES 23/08/2003 117 100.00

8 ENSINO MEDIO LORENZO QUADROS DURASMO 05/09/2004 355 100.00

9 ENSINO MEDIO JANAINA DE SOUZA BARCELOS 31/05/2001 252 95.00

10 ENSINO MEDIO NICOLI DA SILVA MELLO 22/05/2002 618 95.00

11 ENSINO MEDIO VANESSA DE MEDEIROS CORREA 31/05/2001 854 95.00

12 ENSINO MEDIO MAHARA ARNDT PORTO 12/04/2002 21 95.00

13 ENSINO MEDIO MIGUEL DIAS DAS NEVES PARKER 07/07/2002 977 95.00

14 ENSINO MEDIO DANIELE FEIJO VALENTE 11/02/2003 104 95.00

15 ENSINO MEDIO THEO BALLINHAS SOARES 07/03/2003 1027 95.00

16 ENSINO MEDIO CAMILE GOULART BRANDSTTETER 11/03/2003 687 95.00

17 ENSINO MEDIO CAMILLY WARDELMANN BARBOSA 12/05/2003 1005 95.00

18 ENSINO MEDIO MARIANA SORIA LOPES 11/06/2003 1036 95.00

19 ENSINO MEDIO MANUELLA LEITE DE SOUZA 19/08/2003 211 95.00

20 ENSINO MEDIO RITA DA SILVA VILELA 16/09/2003 609 95.00

21 ENSINO MEDIO RITA DE AVILA COELHO 10/10/2003 268 95.00

22 ENSINO MEDIO KETHELYN KATERINE VELEDA LUCAS 19/12/2003 353 95.00

(2)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

2

24 ENSINO MEDIO CAMILY NOBRE NUNES 29/03/2004 229 95.00

25 ENSINO MEDIO VITOR SOARES DE BRITTO 02/04/2004 1004 95.00

26 ENSINO MEDIO MARIANA GARCIA BARBOSA 11/04/2004 968 95.00

27 ENSINO MEDIO MARIANA VELASQUES LOPES 10/05/2004 924 95.00

28 ENSINO MEDIO ANDRIELY BEATRIZ SILVA DA SILVA 13/05/2004 186 95.00

29 ENSINO MEDIO EMANUELE PINHEIRO SCHMALFUSS 02/09/2004 232 95.00

30 ENSINO MEDIO ANTONIO VELASQUES SCHVANZ BANDEIRA 15/10/2004 528 95.00

31 ENSINO MEDIO MANUELLA BURCHARDT FERREIRA 17/07/2001 624 95.00

32 ENSINO MEDIO LAVINIA CAETANO FURTADO 22/03/2002 580 95.00

33 ENSINO MEDIO EMILI DE BRITO SILVA 16/06/2002 272 95.00

34 ENSINO MEDIO JULIANA ELESBAO HARTWIG 21/08/2002 486 95.00

35 ENSINO MEDIO RAFAEL CALDEIRA BOHM 24/03/2003 2 95.00

36 ENSINO MEDIO EDUARDO DE SOUSA SILVEIRA 28/03/2003 69 95.00

37 ENSINO MEDIO DANIELA OLIVEIRA DE ASSIS 07/12/2003 979 95.00

38 ENSINO MEDIO EDUARDA PETITO DA CONCEICAO 19/12/2003 548 95.00

39 ENSINO MEDIO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA 06/01/2004 850 95.00

40 ENSINO MEDIO MATHEUS CARDOSO AYRES 25/08/2004 350 95.00

41 ENSINO MEDIO JOAO PEDRO DIAS DE LIMA 22/09/2001 606 90.00

42 ENSINO MEDIO LUIZ HENRIQUE RODRIGUES FENCON 14/01/2002 612 90.00

43 ENSINO MEDIO ARTHUR DA SILVA DE BORBA 23/12/2003 97 90.00

44 ENSINO MEDIO HELENA LANG MARTINS 27/04/2004 777 90.00

45 ENSINO MEDIO NATALY HOLZ DE OLIVEIRA 09/06/2001 895 90.00

46 ENSINO MEDIO BRENDA LUIZA SILVEIRA SILVEIRA 10/10/2002 314 90.00

47 ENSINO MEDIO LETICIA DE CERQUEIRA LEMOS VIEIRA 08/07/2003 298 90.00

48 ENSINO MEDIO LUIZA DA LUZ KASTER 11/09/2003 80 90.00

49 ENSINO MEDIO ANA LUISA CHAFADO GARCIA 14/09/2003 955 90.00

50 ENSINO MEDIO VICTOR LEIVAS ROSA 10/07/2004 829 90.00

51 ENSINO MEDIO BARBARA MARCELE PEREIRA DUARTE 17/03/1998 1023 90.00

52 ENSINO MEDIO ENZO JUAN XAVIER KARNOPP 17/11/2000 784 90.00

53 ENSINO MEDIO BRENDA VICTORIA DUARTE DS 21/03/2001 138 90.00

54 ENSINO MEDIO ANITA DUTRA VIEIRA 20/05/2001 752 90.00

55 ENSINO MEDIO CIBELE GONCALVES MORALES 14/10/2001 715 90.00

56 ENSINO MEDIO JULIA CORREA VALADAO 11/09/2002 402 90.00

57 ENSINO MEDIO GABRIEL SEBAGE MARTINS 21/10/2002 952 90.00

58 ENSINO MEDIO MARLON KAINA DUARTE AZAMBUJA 10/11/2003 161 90.00

59 ENSINO MEDIO NICOLAS COITINHO LIMA 25/12/2003 141 90.00

60 ENSINO MEDIO EDUARDA SANTANA DA SILVA 02/03/2004 417 90.00

61 ENSINO MEDIO LARA DE MACEDO BALSE 31/08/2004 165 90.00

62 ENSINO MEDIO LUIS EDUARDO DE JESUS LINO 02/12/2004 461 90.00

63 ENSINO MEDIO JEAN CARAMAO DE MATTOS 16/03/2005 424 90.00

64 ENSINO MEDIO GUILHERME PORTO AVILA 11/05/2003 209 90.00

65 ENSINO MEDIO BRENDA VOZ RODRIGUES 14/06/2003 265 90.00

(3)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

3

67 ENSINO MEDIO NELLY IEQUE HERNANDES 05/01/2004 194 85.00

68 ENSINO MEDIO JHENIFFER GONCALVES DE OLIVEIRA 20/04/2002 674 85.00

69 ENSINO MEDIO LUCAS SOARES TAVARES 23/12/2002 1010 85.00

70 ENSINO MEDIO RAFAEL SARAIVA DO AMARAL 28/02/2003 851 85.00

71 ENSINO MEDIO ALLI MUHAMMAD HUTTNER HASAN 01/11/2003 760 85.00

72 ENSINO MEDIO NICOLE FERREIRA GARCIA 21/08/2004 280 85.00

73 ENSINO MEDIO KEROLEN FERREIRA DUARTE 05/12/2004 938 85.00

74 ENSINO MEDIO EMILY PEREIRA GARCIA 13/02/2003 888 85.00

75 ENSINO MEDIO LAYZA FERNANDA SANTOS DOS ANJOS 07/05/2003 901 85.00

76 ENSINO MEDIO MARIA EDUARDA DIAS FRANCA 12/11/2003 734 85.00

77 ENSINO MEDIO LUIZA CARDOSO IZAQUIRRE 10/12/2003 826 85.00

78 ENSINO MEDIO ANNA CAROLINA ESPINOZA GULARTE 10/11/2000 448 85.00

79 ENSINO MEDIO VINICIUS DUARTE OLIVEIRA 14/08/2002 713 85.00

80 ENSINO MEDIO CASSIO DA LUZ GARCIAS 23/10/2003 747 85.00

81 ENSINO MEDIO MARLON LEAL VAREIRA 22/07/1999 1028 85.00

82 ENSINO MEDIO WESLEY VINICIUS DE OLIVEIRA BUTTOW 17/03/2001 717 85.00

83 ENSINO MEDIO NATHA DOS SANTOS FAGUNDES 07/02/2002 721 85.00

84 ENSINO MEDIO BIANCA FOUCHY BORGES 11/01/2003 762 85.00

85 ENSINO MEDIO HELEN AMORIM SOARES 27/01/2003 514 85.00

86 ENSINO MEDIO GIOVANA TUCHTNHAGEN VOIGT 22/09/2003 163 85.00

87 ENSINO MEDIO GABRIEL KUSTER DE AZEVEDO 18/12/2003 126 85.00

88 ENSINO MEDIO RENATA SILVEIRA E SILVA 09/01/2004 237 85.00

89 ENSINO MEDIO FILIPE DE ALBERNAZ PEREIRA MIRANDA 10/05/2004 426 85.00

90 ENSINO MEDIO PEDRO MENDES LOPES 10/11/2004 352 85.00

91 ENSINO MEDIO KATHERINE WEINERT BAGER 30/03/2005 326 85.00

92 ENSINO MEDIO LARA RODRIGUES NUNES TERRES 17/10/2003 302 85.00

93 ENSINO MEDIO DAVI MONTIERRE RENCK 12/08/2004 297 85.00

94 ENSINO MEDIO DYANDRA SARAIVA PERDOMO 05/04/2004 731 80.00

95 ENSINO MEDIO DEBORA CARDOSO AYRES 18/08/2003 478 80.00

96 ENSINO MEDIO EMILY RODRIGUES MADRUGA 11/10/2003 310 80.00

97 ENSINO MEDIO LUIZA EISFELD BOANOVA 29/01/2004 249 80.00

98 ENSINO MEDIO LARISSA DE LIMA KROLOW 24/12/2001 591 80.00

99 ENSINO MEDIO VICTOR ANTONY FEIJO REIS 03/05/2004 841 80.00

100 ENSINO MEDIO BIANCA CASA BRUM 23/02/2004 828 80.00

101 ENSINO MEDIO MARIANA DUARTE FERREIRA 15/09/2001 300 80.00

102 ENSINO MEDIO LIRIEL LOUZADA GONCALVES 24/10/2001 786 80.00

103 ENSINO MEDIO EMILY RISSO BEALVO DOS SANTOS 17/05/2002 319 80.00

104 ENSINO MEDIO HELENA VIEGAS BORGES 12/03/2003 611 80.00

105 ENSINO MEDIO LUIS OTAVIO MARTINS E SA 12/11/2003 730 80.00

106 ENSINO MEDIO JOAO PEDRO DA CRUZ CANTOS GADRET 26/11/2003 506 80.00

107 ENSINO MEDIO RAI DE LIMA TRECHA 18/03/2004 1038 80.00

108 ENSINO MEDIO VITOR DUTRA LETTNINN 13/05/2004 970 80.00

(4)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

4

110 ENSINO MEDIO MARCELO LEITE MEDEIROS 26/02/2005 422 80.00

111 ENSINO MEDIO HENZO PINTO GARCIA MESKO 10/05/2003 653 80.00

112 ENSINO MEDIO JULIANA DA ROCHA DOS SANTOS 11/12/2003 192 80.00

113 ENSINO MEDIO LUIZA DA ROSA BARBOSA 10/03/2004 346 80.00

114 ENSINO MEDIO KACIELLE MACHADO MORAES 06/09/2004 293 80.00

115 ENSINO MEDIO EDUARDO SILVA CURTINAZ 02/02/1998 975 80.00

116 ENSINO MEDIO CIBELE RIBEIRO AVILA 24/03/1999 956 80.00

117 ENSINO MEDIO EDUARDA COLLASSO DE OLIVEIRA 03/12/2003 1019 80.00

118 ENSINO MEDIO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BIFFI 10/12/2001 645 80.00

119 ENSINO MEDIO PIETRO AMARAL DA SILVA 17/07/2003 913 80.00

120 ENSINO MEDIO MAURICIO FERREIRA ROSARIO 16/09/2004 384 80.00

121 ENSINO MEDIO VICTOR SCHIMULFENING SCHWONKE 23/09/2004 143 80.00

122 ENSINO MEDIO NICOLLE BARBOSA ALONSO 20/04/2005 132 80.00

123 ENSINO MEDIO ANDRESSA ROSA BORGES 19/12/1996 372 80.00

124 ENSINO MEDIO EDUARDA GERALD VILLAR 10/03/2003 814 80.00

125 ENSINO MEDIO ADRIEL MARTINS DE ANUNCIACAO 19/04/2003 677 80.00

126 ENSINO MEDIO GABRIELLA DAS NEVES FURTADO 26/05/2003 455 80.00

127 ENSINO MEDIO HENRIQUE VIEIRA DA ROCHA 18/06/2004 208 80.00

128 ENSINO MEDIO NATIELE PEDRA DO ESPIRITO SANTO 20/08/2004 121 80.00

129 ENSINO MEDIO CINARA DE AVILA FISS 26/03/2004 535 80.00

130 ENSINO MEDIO FILIPE AMARAL LOURO 27/12/2000 680 80.00

131 ENSINO MEDIO IZADORA COELHO DE QUADROS 23/10/2001 289 80.00

132 ENSINO MEDIO VINICIUS ETGES SILVEIRA 28/01/2004 898 80.00

133 ENSINO MEDIO THAMYRES MAYCA SOARES 28/05/2004 434 80.00

134 ENSINO MEDIO CAUE BERNARDO PORTELA 13/02/2005 529 80.00

135 ENSINO MEDIO LEONARDO MARCHAND CARDOSO 03/09/2001 225 80.00

136 ENSINO MEDIO WESLEY SILVA DA SILVA 20/06/2003 1035 75.00

137 ENSINO MEDIO LUIZA ESPERANCA VERGARA 08/03/2003 911 75.00

138 ENSINO MEDIO SARAH BARROS MARASCO 19/08/2003 594 75.00

139 ENSINO MEDIO EDUARDO SELAJE CASAGRANDE 26/11/2002 880 75.00

140 ENSINO MEDIO ISABELLI RODRIGUES NEUMANN 11/04/2005 197 75.00

141 ENSINO MEDIO RIAN OLIVEIRA DE CAMPOS 14/08/2000 520 75.00

142 ENSINO MEDIO ISIS PINHEIRO CORVELLO 29/05/2001 567 75.00

143 ENSINO MEDIO MIGUEL GARCIA DA SILVA 21/08/2002 466 75.00

144 ENSINO MEDIO MANUELA YASMIN PUTTOV 15/06/2004 73 75.00

145 ENSINO MEDIO EDUARDA PORTO TAVARES 16/06/2004 1020 75.00

146 ENSINO MEDIO MURIEL GLENZEL DE LIMA 20/05/2002 483 75.00

147 ENSINO MEDIO VANESSA LUBKE PETER 12/09/2002 449 75.00

148 ENSINO MEDIO LUKAS MOTTA BORCHE 18/12/2002 115 75.00

149 ENSINO MEDIO EVELYN VITORIA DELGADO GONCALVES 02/04/2005 307 75.00

150 ENSINO MEDIO MARIA EDUARDA FARIAS KRAUSE 20/01/2003 331 75.00

151 ENSINO MEDIO ANA PAULA DE JESUS BINDA 13/04/2001 822 75.00

(5)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

5

153 ENSINO MEDIO LUCAS MESQUITA DE OLIVEIRA 23/08/1999 847 75.00

154 ENSINO MEDIO MURILO DA SILVA DOS SANTOS 05/02/2003 722 75.00

155 ENSINO MEDIO REBECA DA FONSECA BARBOSA 25/01/2004 1024 75.00

156 ENSINO MEDIO CAMILY VAHL SILVEIRA 15/03/2004 415 75.00

157 ENSINO MEDIO MARIELE ALMEIDA DONINI 14/06/2004 167 75.00

158 ENSINO MEDIO JORDANA DIOSCAR SOUZA 23/08/2004 5 75.00

159 ENSINO MEDIO RENAN LIMA DA SILVA 10/11/2004 427 75.00

160 ENSINO MEDIO GIORDANA GONCALVES DOS SANTOS 18/12/2004 963 75.00

161 ENSINO MEDIO BRUNO JARDIM BARBOZA 10/02/2005 188 75.00

162 ENSINO MEDIO ISADORA BOTELHO MARCELINO 27/04/2002 772 75.00

163 ENSINO MEDIO RAFAELA DA SILVA VICTORIA 29/01/2004 602 75.00

164 ENSINO MEDIO ELIEZER DOS SANTOS DE SOUZA 28/11/2003 348 75.00

165 ENSINO MEDIO ERICK DIAS DA SILVA 03/02/2001 658 75.00

166 ENSINO MEDIO LETICIA KRUGER 05/07/2004 436 75.00

167 ENSINO MEDIO JENNIFER CARRASCO DA COSTA 28/10/2003 839 75.00

168 ENSINO MEDIO BIANCA MARIA SILVA DOS SANTOS 05/03/2005 376 70.00

169 ENSINO MEDIO BRUNA RADTKE EINHARDT 09/06/2001 589 70.00

170 ENSINO MEDIO MIGUEL SILVEIRA AZEVEDO KAMMER 19/02/2005 821 70.00

171 ENSINO MEDIO NICOLAS MATTOZO CIRIACO 05/08/2003 366 70.00

172 ENSINO MEDIO ERICA LEMOS GONCALVES 21/07/2004 250 70.00

173 ENSINO MEDIO STEPHANNIE NUNES GOUVEA BORGES 19/06/2004 905 70.00

174 ENSINO MEDIO NICOLE PEREIRA MOGLIAZZA 15/03/2004 858 70.00

175 ENSINO MEDIO CRIZELY PINTO DE ALMEIDA 23/06/2003 42 70.00

176 ENSINO MEDIO PAOLA CUNHA DOS SANTOS 04/07/2004 195 70.00

177 ENSINO MEDIO JULIA DIAS RODRIGUES 07/04/2005 544 70.00

178 ENSINO MEDIO GABRIELLA BARROS MARQUES 09/02/2000 98 70.00

179 ENSINO MEDIO SHERON SARGAZ DUARTE 14/01/2003 508 70.00

180 ENSINO MEDIO KAILANE SOARES CZERMAINSKI 18/05/2003 763 70.00

181 ENSINO MEDIO LAUREN FARIAS BOEMEKE 20/05/2004 816 70.00

182 ENSINO MEDIO JULIA ALSINA LUCAS 04/06/2004 941 70.00

183 ENSINO MEDIO DAVI MESQUITA DE OLIVEIRA 31/08/2004 505 70.00

184 ENSINO MEDIO GUSTAVO GONCALVES 17/10/2004 66 70.00

185 ENSINO MEDIO GABRIEL PINHEIRO DA ROSA 20/04/2002 723 70.00

186 ENSINO MEDIO NICOLE DA SILVEIRA GOUVEIA 12/03/2003 185 70.00

187 ENSINO MEDIO DAVI FONSECA DAS NEVES 08/01/2004 774 70.00

188 ENSINO MEDIO VANESSA RODRIGUES ARANALDE 23/07/2001 1025 70.00

189 ENSINO MEDIO ESTHEFANI JAHNKE DO AMARAL 21/08/2001 825 70.00

190 ENSINO MEDIO CARLOS EDUARDO EIDAM 26/09/2001 771 70.00

191 ENSINO MEDIO LUIZA RAFFONE FERNANDEZ BOM 20/05/2003 600 70.00

192 ENSINO MEDIO GABRIEL DE SOUZA PINTO 29/08/2003 844 70.00

193 ENSINO MEDIO PATRICK PEREIRA DOS SANTOS 05/01/2004 992 70.00

194 ENSINO MEDIO ERIKA PINHO PEREIRA 04/08/2004 154 70.00

(6)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

6

196 ENSINO MEDIO JULIANA MENDES CABREIRA 12/01/2004 405 70.00

197 ENSINO MEDIO JULIA DA SILVEIRA VARGAS 09/06/2004 960 70.00

198 ENSINO MEDIO GABRIELA LOPES DA SILVA 26/07/2004 327 70.00

199 ENSINO MEDIO HELOISA MOHNSAM WEEGE 30/07/2004 382 70.00

200 ENSINO MEDIO STEPHANE RODRIGUES BORGES 19/10/2003 199 70.00

201 ENSINO MEDIO GUSTAVO PINHO FERNANDES 25/06/2004 988 70.00

202 ENSINO MEDIO LILITI GOULART DE FREITAS 09/05/2001 284 70.00

203 ENSINO MEDIO LAISA RAMIRES VALERIO 15/03/2003 651 70.00

204 ENSINO MEDIO GIOVANNA DA COSTA GONCALVES 14/12/2003 499 70.00

205 ENSINO MEDIO EMANUEL DA ROCHA PEIXOTO 03/06/2004 604 70.00

206 ENSINO MEDIO JAMILE MEIRELES FURTADO 31/07/2002 702 65.00

207 ENSINO MEDIO RAFAELLA PORCIUNCULA DA SILVA 10/09/2004 686 65.00

208 ENSINO MEDIO MATHEUS DUARTE QUADROS 01/02/1993 809 65.00

209 ENSINO MEDIO JOAO PEDRO RIBEIRO CAPUA 01/01/2003 779 65.00

210 ENSINO MEDIO JOCIEINE HELENA DOS SANTOS DA SILVA 15/08/2003 354 65.00

211 ENSINO MEDIO JOAO VITOR CORREA VALADAO 31/07/2003 632 65.00

212 ENSINO MEDIO MARIANA JUNQUER GAYER MENDES 24/12/2003 519 65.00

213 ENSINO MEDIO SAMARA DOS SANTOS CARVALHO * 24/03/2002 20 65.00

214 ENSINO MEDIO SAMIRA DOS SANTOS CARVALHO * 24/03/2002 12 65.00

215 ENSINO MEDIO JENNIFER SCARLET DIAS FURTADO 25/10/2003 614 65.00

216 ENSINO MEDIO CRISTIANE PEREIRA BARBOSA 06/05/2001 996 65.00

217 ENSINO MEDIO DANIELA ROSA DUTRA 30/03/2003 571 65.00

218 ENSINO MEDIO BEATRIZ SIAS DUARTE 27/07/2003 248 65.00

219 ENSINO MEDIO CARLOS RAMON DOS SANTOS RIBEIRO 22/05/2004 318 65.00

220 ENSINO MEDIO NICOLY VELOSO MESQUITA DUARTE 05/11/2004 215 65.00

221 ENSINO MEDIO VICTORIA DA SILVA DE CARVALHO 19/03/2001 397 65.00

222 ENSINO MEDIO CAMILA LEITON VIANA 28/05/2002 379 65.00

223 ENSINO MEDIO ESTER FONSECA MORAES 15/06/2002 536 65.00

224 ENSINO MEDIO LARYSSA QUADROS DE MELO 03/12/2003 303 65.00

225 ENSINO MEDIO MARINA PAIVA STARK 15/03/2004 679 65.00

226 ENSINO MEDIO EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA 19/09/2004 193 65.00

227 ENSINO MEDIO EDUARDA DOS SANTOS LOPES 21/04/2002 953 65.00

228 ENSINO MEDIO RENAN MONTE DA MARTA 16/11/2002 590 65.00

229 ENSINO MEDIO MICAELA DIAS BRUM 28/06/2001 174 65.00

230 ENSINO MEDIO LAURA SILVA CUNHA 09/08/2002 1032 65.00

231 ENSINO MEDIO MATEUS DE SOUZA SILVEIRA 01/05/2003 804 65.00

232 ENSINO MEDIO LUIZA DA COSTA PEDRA 01/06/2004 782 65.00

233 ENSINO MEDIO MARCIA VITORIA DA SILVA FERREIRA 08/07/2004 756 65.00

234 ENSINO MEDIO RAFAELA PEREIRA VIEIRA 30/07/2004 625 65.00

235 ENSINO MEDIO ARTHUR AMARAL PEREIRA 01/10/2004 34 65.00

236 ENSINO MEDIO ANDRESSA DUTRA MORAES 13/11/2002 231 65.00

237 ENSINO MEDIO LUIS VINICIO DILELIO RODRIGUES JUNIOR 15/03/2003 945 65.00

(7)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

7

239 ENSINO MEDIO CRISTINE GARCEZ PEREIRA 24/05/2003 181 60.00

240 ENSINO MEDIO NATALIA CERQUEIRA NORNBERG 25/07/2003 742 60.00

241 ENSINO MEDIO RAUANE ALVES LUCAS 16/03/2001 575 60.00

242 ENSINO MEDIO CAMILA CARDOSO 23/02/2003 446 60.00

243 ENSINO MEDIO ROBERTA GOULART DELGADO 14/07/2003 173 60.00

244 ENSINO MEDIO TAMARA ROVEL DA SILVA 11/11/2003 524 60.00

245 ENSINO MEDIO JENNIFER TORRES VAZ 08/06/2000 491 60.00

246 ENSINO MEDIO ANDRESSA DA SILVA MACIEL 16/10/2001 563 60.00

247 ENSINO MEDIO FATIMA ISABEL BRAGA SCHULZ 13/09/2003 725 60.00

248 ENSINO MEDIO ANA PAULA DA ROSA VIGORITO 01/10/1996 386 60.00

249 ENSINO MEDIO KETELEN JAHNKE DO AMARAL 11/12/2002 694 60.00

250 ENSINO MEDIO MELANIE SILVEIRA COUTO 18/03/2003 655 60.00

251 ENSINO MEDIO MARINA COELHO LEMOES 28/04/2004 453 60.00

252 ENSINO MEDIO GABRIELLE FREITAS DOS SANTOS 26/03/2004 769 60.00

253 ENSINO MEDIO WESLEY SILVA DE MORAES 03/08/2003 156 60.00

254 ENSINO MEDIO MARIELE ACOSTA SILVA GONCALVES 12/02/2005 292 60.00

255 ENSINO MEDIO TAUANE NUNES DA ROSA 02/08/2003 608 60.00

256 ENSINO MEDIO GABRIEL SCHULZ DE OLIVEIRA 01/03/2003 498 60.00

257 ENSINO MEDIO KATHLYN MARINA MORAES CUNHA 26/02/2005 212 60.00

258 ENSINO MEDIO LUIZA RODRIGUES DA SILVA HERES 03/07/2003 815 55.00

259 ENSINO MEDIO LUISA VITORIA BRUNO VIEIRA 16/12/2004 796 55.00

260 ENSINO MEDIO KETHELIN FALCAO ESTEVES BARBIER 26/02/2005 920 55.00

261 ENSINO MEDIO LAUREN ALVES DE LIMA 17/11/2003 134 55.00

262 ENSINO MEDIO VANESSA LEMOS ROSA 10/05/1993 914 55.00

263 ENSINO MEDIO TALYNE DA CUNHA BORGES 01/06/2002 270 55.00

264 ENSINO MEDIO VIVIANE MONTEIRO DA SILVA 29/10/2003 171 55.00

265 ENSINO MEDIO SAMIRA LUGO BORGES 14/04/2002 437 55.00

266 ENSINO MEDIO CAIO SCHWENSON DO NASCIMENTO DA SILVA 16/04/2002 323 55.00

267 ENSINO MEDIO MICHELE JANKE DA SILVA ABRAHAO 30/11/1978 150 55.00

268 ENSINO MEDIO KAIANE DA ROSA RODRIGUES 10/04/2000 332 55.00

269 ENSINO MEDIO NICOLE SILVEIRA DE OLIVEIRA 05/02/2003 817 55.00

270 ENSINO MEDIO MARIA ANTONIA FLORES DA SILVA 23/01/2005 301 55.00

271 ENSINO MEDIO GABRIELEN DA SILVA FERREIRA 17/06/2003 757 55.00

272 ENSINO MEDIO IURI DE OLIVEIRA DIAS 22/07/2002 660 55.00

273 ENSINO MEDIO JAMILE GARCEZ VARGAS 11/10/2003 401 55.00

274 ENSINO MEDIO LUIZ FEIJO NETO 02/07/2004 882 55.00

275 ENSINO MEDIO KAWANY PEREIRA PADERES 06/12/2002 572 55.00

276 ENSINO MEDIO ANDRESSA VITORIA GOUVEIA GONCALVES 17/03/2001 510 55.00

277 ENSINO MEDIO JOAO PEDRO MOREIRA HARTMANN 02/12/2003 50 50.00

278 ENSINO MEDIO TAIS DA SILVA CORREA 04/07/2003 502 50.00

279 ENSINO MEDIO TAINA FERNANDES BATISTONE 23/08/2004 789 50.00

280 ENSINO MEDIO MIGUEL SOUZA DOS PASSOS 14/12/2002 179 50.00

(8)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

8

282 ENSINO MEDIO ANA CAROLINA LAFUENTE HAERTER 24/11/2003 934 50.00

283 ENSINO MEDIO LUIZ AZRAEL NUNES CARDOZO 23/03/2004 603 50.00

284 ENSINO MEDIO CAROLINE CAMILE DE MOURA VILELA 05/04/2004 993 50.00

285 ENSINO MEDIO ISADORA SANTOS DOS SANTOS 03/12/2001 711 50.00

286 ENSINO MEDIO LARISSA DA SILVA AVILA 09/10/2001 714 50.00

287 ENSINO MEDIO THAIS RIBEIRO GONCALVES 30/10/1990 369 50.00

288 ENSINO MEDIO ANA HELENA REHLING 13/02/2004 25 50.00

289 ENSINO MEDIO JUAN PETER TEIXEIRA 06/03/2004 321 45.00

290 ENSINO MEDIO VITORIA DA SILVA PORTO 19/05/2002 112 45.00

291 ENSINO MEDIO ISADORA RODEGHIERO ALMEIDA 19/03/2005 504 45.00

292 ENSINO MEDIO LUA ARAUJO MARQUES 28/01/2003 166 45.00

293 ENSINO MEDIO KARINA MARIA GONZAGA BENITES 16/04/1994 709 40.00

294 ENSINO MEDIO LEONARDA PINHEIRO GOMES 07/04/2004 710 40.00

295 ENSINO MEDIO GISELE FERNANDA D DE SOUZA 01/04/2002 922 40.00

296 ENSINO MEDIO KAMILY LEMOS BORGES 19/12/2002 1008 40.00

297 ENSINO MEDIO JESSICA CARDOSO PEREIRA 24/01/2002 468 40.00

298 ENSINO MEDIO PAULA ROBERTA ROSSO SOARES 15/10/2004 404 40.00

299 ENSINO MEDIO NICOLI FRANK FREDES 09/11/2004 759 35.00

