• Nenhum resultado encontrado

Página: 1 de Data: 09/02/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Página: 1 de Data: 09/02/2017"

Copied!
12
0
0

Texto

(1)

CURSO: 0901U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 31 CHARLES FERREIRA E SILVA 028021662004-6-SSP/MA 804,61 1º./2017

2 12980 MARIA RAQUEL VIEIRA SOUSA 3977172-SSP/MA 754,78 1º./2017

3 27345 LUZIA MARIA CLIMACO LIMA VIANA 1200594-SSP /PI 752,43 1º./2017 4 59613 PALOMA CRISTINA MAMEDE DOS SANTOS 3725430-SSP/PI 751,47 1º./2017

5 33791 LAISA ASSUNCAO COSTA 2634983-SSP/PI 723,28 1º./2017

6 1722 MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE ARAUJO 891194-SSP/PI 721,01 1º./2017

7 59491 FRANCILIO IVO SOUSA SILVA 3922554-SSP/PI 713,86 1º./2017

8 28909 ELAILA MARIA BACELAR DA SILVA 3923973-SSP/PI 710,40 1º./2017 9 26457 REGINALDO BARBOSA DA FONSECA 1193731-SSP/PI 703,44 1º./2017 10 28925 ELARISSE MARIA BACELAR DA SILVA 3923975-SSP/PI 699,79 1º./2017 11 39307 RAYANNE PATRICIA NASCIMENTO DE FRANÇA

SANTOS 3840041-SSP/MA 682,39 1º./2017

12 47804 BRENDA TOMAZ DOS SANTOS 3833620-SSP/PI 677,53 1º./2017

13 43350 FABRÍCIO MARLON SANTOS DA SILVA 0450211720120-SSP/MA 672,72 1º./2017 14 5748 MARIA SELMA COSTA DOS SANTOS 2928344-SSPPI/PI 666,13 1º./2017 15 47620 FRANCISCA ROCICLEIA LIMA MOITA 0158256920004-SSP/MA 652,20 1º./2017 16 1632 NADJA KAMILLA ARRAES DA CRUZ 4221362-SSP/MA 648,80 1º./2017 17 8589 EDITANIA JEDINA DA SILVA COSTA 3677346-SSP/PI 643,20 1º./2017

18 10834 DJEVAN GOMES DE MOURA 3730899-SSP/PI 641,24 1º./2017

19 8239 FRANCISCA DACIELE SILVA DA LUZ 3324933-SSP/PI 637,75 1º./2017

20 33742 LORENA MACHADO DIAS 3838756-SSP/PI 605,70 1º./2017

21 57543 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR 500141-SSP/PI 602,35 1º./2017

22 9482 JOSÉ EMERSON DE SOUSA 820343-SSPI/PI 596,93 1º./2017

23 43057 CLAUDENE DE OLIVEIRA E SILVA 1927711-PI/MA 592,28 1º./2017

24 22438 WESLEY CLIMACO SENA 3830705-SSP/PI 580,90 1º./2017

25 69394 MARIA DALILA CARDOSO CASTRO 3805629-SSP/PI 579,04 1º./2017

(2)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0901U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 50576 DORIVALDO DE SOUSA FERREIRA 2720230-SSP/PI 568,34 1º./2017

27 14081 DAYANA ASSUNCAO SILVA 3831693-SSP/PI 551,28 1º./2017

28 6091 LARISSA PIRES DOS SANTOS 4002437-SSP/PI 541,57 1º./2017

29 39309 AMANDA SANTOS SOUSA 2910908-SSP/PI 535,92 1º./2017

Total: 29

(3)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0902U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - VESPERTINO

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 64895 VALÉRIA REGINA CARVALHO VIEIRA 3375051-SSP/PI 852,95 2º./2017 2 15331 RAIMUNDO LUCAS NUNES BARBOSA 3.799.713-SSP/PI 795,60 2º./2017 3 36551 AMANDA FRANCISCA OLIVEIRA CARVALHO 3135371-SSP/PI 779,61 2º./2017 4 37497 MAIRA ANTONIA SANTOS DE OLIVEIRA 0537552420147-SSP/MA 773,50 2º./2017 5 38695 PAULO VICTOR LIMA DE SOUSA PORTELA 3976768-SSP/MA 764,22 2º./2017 6 29149 VERONICA BEATRIZ DOS SANTOS CAVALCANTE 3558388-SSP/PI 746,07 2º./2017 7 37573 THÂMARA KELLY DOS SANTOS APOLLO SOUSA 2429272-SSP/PI 740,95 2º./2017

8 10230 JUCYARA SALES DOS SANTOS 2901171-SSP/PI 735,05 2º./2017

9 2289 FABRICIO JOSE DA SILVA QUEIROZ 2040980-SSP/PI 714,96 2º./2017

10 47584 MATILDES MARQUES BARBOSA 2303995-SSP/MA 704,18 2º./2017

11 62804 JOSIVAN GOMES VIANA 2731964-SSP/PI 703,89 2º./2017

12 62669 MAURÍCIO TEIXEIRA SOARES 2033466-SSP/PI 701,41 2º./2017

13 15192 HIAGO BRENDO RODRIGUES OLIVEIRA 3468236-SSP/PI 695,64 2º./2017 14 7448 FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 3282495-SSP/PI 691,55 2º./2017 15 16101 EDNA KELLY MALHEIROS PEIXOTO 3623714-SSP/PI 690,13 2º./2017 16 32039 MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES

PEREIRA 2210657-SSP/PI 685,80 2º./2017

17 5106 ANTONIO WASHINGTON RIBEIRO AZEVEDO

JUNIOR 3653784-SSP/PI 681,84 2º./2017

18 23628 RUTIELI ALVES DA CONCEIÇÃO 045719112012-9-SSP/MA 681,71 2º./2017 19 43867 RONALDO SEIXAS NASCIMENTO JUNIOR 045029942012-7-SSP/MA 681,10 2º./2017

20 34482 DANIELA DA PAZ ALVES 3164827-SSP/PI 679,10 2º./2017

21 38129 JANAÍNA FERREIRA DE MELO LIMA 3.831.402-SSP/PI 675,50 2º./2017

22 9412 JONAS ANTUNES FREITAS 2.969.887-SSP/PI 670,24 2º./2017

23 3435 VIVIANE SANTOS DA ROCHA 3582227-SSP/PI 668,20 2º./2017

24 20545 EVELLYN THAYANNE ALVES OLIVEIRA 3937113-SSP/PI 666,71 2º./2017 25 23430 FRANCISCO WANDERSON DE ASSUNCAO

ARRUDA 4084911-SSP/PI 657,78 2º./2017

(4)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0902U0-LETRAS LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - VESPERTINO

MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 10377 CRISTINA SANTANA DE SOUSA 3800273-SSP/PI 654,54 2º./2017

27 36168 FRANCISCA ANDRESSA COELHO ALVES 048177972013-SSP/MA 650,84 2º./2017

28 39652 MARA BEATRIZ DA SILVA LIMA 3449303-SSP/PI 644,89 2º./2017

29 47339 ERIKA MARIA DA SILVA NUNES 0475643120138-SSP/MA 644,75 2º./2017 30 38964 JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS 4109662-SSP/MA 642,82 2º./2017

31 33463 VILENNA LOPES SILVA 0234170320022-SSP/MA 642,00 2º./2017

32 10373 IAN BORGES BARBOSA 3603656-SSP/PI 628,05 2º./2017

33 12068 ELIZABETHE CRISTINA DE SOUSA 5042320-SSPPI/PI 613,25 2º./2017 34 7717 GABRIEL TOLENTINO DOS SANTOS 3957188-SSPI/MA 595,91 2º./2017 35 1829 JACKELINE OHANA MLHEIROS PEIXOTO 3783495-SSP/PI 587,49 2º./2017 36 17286 JOSE HAILTON ALVES RODRIGUES 0429479320110-SSP/MA 583,92 2º./2017

37 32012 ROSA MARIA DA SILVA LIMA 1301537-SSP/PI 580,24 2º./2017

38 39014 KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA 3988446-SSP/PI 577,20 2º./2017

39 4136 MARIA CELSA SILVA 2580763-SSP/MA 575,82 2º./2017

40 25493 VERONICA BONFIM LEAO 2213739-SSP/MA 562,71 2º./2017

(5)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0903U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 39993 ELANE BEATRIZ DE SOUSA GÓIS 3968690-SSP/PI 843,69 1º./2017

2 25231 MONISE THAYARA ALVES DA SILVA 3503376-SSP/PI 789,31 1º./2017

3 58415 JULIANA SILVA DE OLIVEIRA 3137717-SSP/PI 771,66 1º./2017

4 3096 LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA 3766780-SSP/PI 753,96 1º./2017

5 1997 MESSIAS LIMA DOS SANTOS 3425053-SSP/PI 746,21 1º./2017

6 21963 DAYSE DANIELE DE ARAÚJO COSTA MARTINS 2427237-SSP/PI 744,26 1º./2017 7 51608 JÉSSICA VITÓRIA BARBOSA VASCONCELOS 3967781-SSP/PI 736,42 1º./2017

8 71644 ELISANDRA ARAUJO NASCIMENTO 2278455-SSP/PI 735,31 1º./2017

9 14676 CARINE SULINO DA SILVA 3640733-SSP/PI 732,99 1º./2017

10 25198 MONICA THAYNARA ALVES DA SILVA 3503371-SSP/PI 725,14 1º./2017 11 27712 LARYA RHAVENNA PEREIRA BARROS 3230837-SSP/PI 721,46 1º./2017 12 8155 MARIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA LUZ 3849904-SSP/PI 718,45 1º./2017

13 59288 MARIANA DE SOUSA LIMA 3687680-SSP/PI 715,72 1º./2017

14 23993 FRANCISCA VIEIRA GOMES BARBOSA 1116568-SSP/PI 711,08 1º./2017 15 59172 IARA INGRID OLIVEIRA DOS SANTOS 3957198-SSP/PI 706,50 1º./2017 16 21223 MARIA AUXILIADORA PIMENTEL DE SOUSA 3796950-SSP/PI 701,37 1º./2017

17 10647 SARA TAIRA DA SILVA PAZ 3.079.812-SSP/PI 689,93 1º./2017

18 12989 MAIRIS DOS SANTOS SILVA 3953423-SSP/PI 688,74 1º./2017

19 20669 MATHEUS CUNHA SILVA 3970520-SSP/PI 685,20 1º./2017

20 25802 MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS 2320847220024-MA/MA 684,51 1º./2017 21 31350 VITORIA HOLANDA DE OLIVEIRA 0513019820147-SSP/MA 680,91 1º./2017 22 56074 MARIA CLARA DA SILVA COSTA 3425645-SSPI/PI 679,48 1º./2017

23 9444 KAROLINE KELLY SOARES SILVA 3539673-PI/PI 677,71 1º./2017

24 11737 ADAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS 3600220-SSP/MA 671,56 1º./2017

25 53567 LAIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 56374711-0-SSP/SP 671,12 1º./2017

(6)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0903U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 19945 IRACIARA DA SILVA SANTOS 3480230-SSP/PI 668,53 1º./2017

27 9713 GLEYCE KELLY PEREIRA DA SILVA MARTINS 3829512-SSP/PI 660,52 1º./2017 28 45349 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COSTA 2436040-SSP/PI 654,58 1º./2017 29 52671 GLETIANY DO NASCIMENTO CASTELO BRANCO 2436853-SSP/MA 644,08 1º./2017 30 49344 JOSE ALEXANDRE ABREU DA COSTA 3263359-SSP/PI 643,38 1º./2017

31 18346 ANDREIA PEREIRA LIMA 3636433-SSP/PI 642,82 1º./2017

32 2610 LUZIANE DA SILVA COSTA 3641430-SSP/PI 640,26 1º./2017

33 69480 KEYLA CRISTINA DA CONCEICAO 0409828620106-'SSP/MA 639,22 1º./2017 34 36660 LUCIELE DE OLIVEIRA ARAUJO 4047319-SSPI/MA 633,55 1º./2017

35 4313 CLEANE DA CRUZ COSTA 0415417820116-MA/MA 631,17 1º./2017

36 58483 BRENDA MARIA DOS SANTOS ROCHA 0415439120117-SSP/MA 626,62 1º./2017

37 34906 BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO 3981151-SSP/PI 622,41 1º./2017

38 49569 LEONARA LIMA DA SILVA 4060464-SSPI/PI 613,09 1º./2017

39 8289 JHENY KELLY DOS SANTOS 3306410-SSP/PI 609,28 1º./2017

40 43677 IRISLEIDE SILVA COSTA CARVALHO 2674245-SSP/PI 608,85 1º./2017 Total: 40

(7)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0904U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 15270 DULCILENE BARBOSA DA SILVA 1561998-SSP/PI 824,11 2º./2017

2 837 ISAELE ALVES E SILVA 0426137820117-SSP/MA 823,16 2º./2017

3 62786 GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA 3.553.432-SSP/PI 811,21 2º./2017

4 64431 THAIS MAYANA DIAS CHAVES 3957633-SSP/PI 796,58 2º./2017

5 32375 MARCIA CAROLINE TORRES BARBOSA 0345521120089-SSP/MA 791,44 2º./2017

6 19141 LUANA MARIA CARVALHO LOBÃO 2782583-SSP/PI 777,79 2º./2017

7 27696 WAINA ASSUNCAO ROCHA 3538130-SSP/PI 772,70 2º./2017

8 23906 BEATRIZ CAROLINE DE ASSUNÇÃO FREITAS 031513682006-8-SSP/MA 765,90 2º./2017

9 24317 JESSICA SANTOS FREITAS 3464295-SSPI/PI 760,64 2º./2017

10 21791 CILENE MARIA DA SILVA FRAZÃO 3819901-SSP/PI 745,34 2º./2017

11 23816 ALESSANDRA SANTOS ALVES 3794879-SSP/MA 743,77 2º./2017

12 55898 MARIA JULIA GOMES LIMA 3763223-SSP/PI 733,36 2º./2017

13 27729 WATINAN ASSUNCAO ROCHA 3853393-SSP/PI 722,66 2º./2017

14 49251 JESSICA MAIARA DA SILVA COSTA 378314610-SSP/SP 722,38 2º./2017

15 67175 VIVIANE SILVA CARDOSO 3803002-SSP/PI 711,21 2º./2017

16 44836 SUYENE SILVA SANTOS 3973100-SSP/PI 709,43 2º./2017

17 24467 ISADORA SOUSA DE ASSIS 3563340-SSP-PI/PI 708,19 2º./2017

18 17176 MARIA EDUARDA MARQUES FERREIRA 0482021120131-SSP/MA 706,98 2º./2017

19 45012 ULIANA PAZ FURTADO 3984900-SSP/PI 699,99 2º./2017

20 27415 ANAISA TORRES DOS SANTOS 0481285120135-SSP/MA 686,72 2º./2017 21 68767 ALICIA PATRICIA MOURA DA SILVA 4.211.628-SSP/MA 684,30 2º./2017

22 28413 IARA LOPES DE SOUSA 3969281-SSP/PI 683,38 2º./2017

23 44291 GEYSIELE LIMA DA CUNHA 3627084-SSP/PI 681,89 2º./2017

24 43374 ARTEMISA PERES SOARES 3.689.328-SSP/PI 680,45 2º./2017

25 1660 DENISE LIMA DA SILVA 3950340-PI/MA 676,66 2º./2017

(8)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0904U0-PEDAGOGIA LICENCIATURA - VESPERTINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 10665 ANA FLAVIA TIFANI BARROS DE LIMA 3656756-SSP/PI 675,90 2º./2017

27 71274 VITÓRIA GOMES DOS SANTOS 3938324-SSP/MA 675,44 2º./2017

28 10021 QUEZIA OLIVEIRA DE CASTRO SILVA 054803592014-7-SSP/MA 668,70 2º./2017

29 33907 NATALI MORAES DA ROCHA 3901158-PI/MA 667,56 2º./2017

30 15290 DARLENE MENDES DA SILVA 1871648-SSPI/PI 666,92 2º./2017

31 14681 KEDMA DE CALDAS SOUSA 3805025-SSP/PI 665,52 2º./2017

32 53990 NAGILLA TAIRES PEREIRA DA SILVA 0323970120068-SSP/MA 664,86 2º./2017

33 1244 SABRINA SOUSA DA SILVA 3799878-SSP/PI 663,11 2º./2017

34 22934 ANA APARECIDA DA SILVA MAXIMIANO 373197457-SSP/SP 658,70 2º./2017

35 16590 ERIKA LARISSA DA SILVA 3912823-PI/PI 656,44 2º./2017

36 44392 THALIA DA CONCEIÇÃO SILVA 0511630120147-SSP/MA 653,83 2º./2017 37 7873 LIZ MERELLY DE SOUZA DUTRA 038177342009-1-SSP/MA 652,06 2º./2017

38 37580 ERIVAN RODRIGUES LIMA 3500717-SSP/PI 650,90 2º./2017

39 49244 REGINALDO CLIMACO BEZERRA DE LIMA 1507262-SSP/PI 649,12 2º./2017 40 28147 GISLANE OLIVEIRA CARVALHO 044643572012-9-SSP/MA 647,73 2º./2017 Total: 40

(9)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0905U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 37809 JESUS LEITE NERY DE LIMA 2803287-SSP/PI 889,12 1º./2017

2 18123 MATHEUS SOUSA SILVA 033211012007-4-SSP/MA 884,19 1º./2017

3 12886 ARIEL ORTEGA PEREIRA LEMOS 3291948-SSP/PI 827,47 1º./2017

4 58742 RAILANY HORRANNA DOS SANTOS SOUSA 3949714-SSP/PI 808,64 1º./2017 5 49080 SAMMYA FERNANDA SILVA SOUSA 3-465-157-SSP/MA 805,92 1º./2017

6 69047 INGRID MARIA CARVALHO VIANA 3968592-SSP/PI 797,74 1º./2017

7 1898 LUCAS OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 4397613-SSP/PI 774,93 1º./2017 8 66239 LAYNA RAVENA FARIAS DOS SANTOS 3941480-SSP/MA 768,39 1º./2017 9 20167 THALYTA ESTER DE OLIVEIRA FRANCISCO

ASSUNÇÃO 3386305-SSP/PI 764,79 1º./2017

10 71199 JOÃO LUCAS MENDES SILVA 3221054-SSP/PI 761,07 1º./2017

11 41692 RAVENA PRISCILA PEREIRA RODRIGUES 3649427-SSP/PI 753,00 1º./2017

12 51594 FELIPE SANTOS DA SILVA 3.677.411 -SSP/PI 747,42 1º./2017

13 11793 MAGDA LUANNE RIBEIRO RIOS 3609046-SSP/PI 747,09 1º./2017

14 41032 WALTER MATEUS RODRIGUES MENESES 3.950.401-SSP/PI 739,17 1º./2017 15 69719 ÉLLEN KARINE NASCIMENTO COSTA 3630803-SSP/PI 738,99 1º./2017

16 36316 VALMA PAZ DA SILVA GOMES 2431382-SSP/PI 725,19 1º./2017

17 3412 YSNAYLLA MARIANA PEREIRA DA SILVA 397648546-SSP/SP 724,32 1º./2017

18 59354 THAIS DA SILVA FREITAS 3538771-SSP/PI 714,97 1º./2017

19 44200 JOÃO MARCOS OLIVEIRA DA CUNHA 3651334-PI/PI 708,85 1º./2017

20 9140 JULIANNE FARIAS ROCHA 3479471-SSP/PI 705,75 1º./2017

21 45014 EDUARDA FERNANDA LUSTOZA SOBRAL 3.761.056-SSP/PI 702,57 1º./2017 22 25263 JOSSELLINI DOS SANTOS SOUSA 3752381-SSP/PI 701,46 1º./2017 23 49111 FELIPE RAFAEL DA COSTA OLIVEIRA 3489543-SSP/PI 698,10 1º./2017

24 3437 JASON OLIVEIRA DA SILVA 1561262-SSP/PI 693,80 1º./2017

25 32376 WEVERTON DE OLIVEIRA SANTOS 3923912-SSP/PI 691,62 1º./2017

(10)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0905U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - NOTURNO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 57389 WALLISSON BRUNO DA SILVA SALES 3600875-SSP/PI 688,93 1º./2017

27 56408 LETICIA GOMES DE MORAES 3967195-SSP/PI 684,03 1º./2017

28 14607 JOSÉ CARLOS MARQUES LIMA 3570726-SSPI/PI 682,44 1º./2017

29 17444 JOSEVAN CRUZ DA SILVA 2895511-SSP/MA 681,07 1º./2017

30 28246 JOSEWELLINGTON DOS SANTOS 2042773-SSP/PI 678,58 1º./2017

31 4496 GABRIELA HOLANDA DE OLIVEIRA 2436644-SSP/PI 670,89 1º./2017 32 31904 MARIA ANTONIA RIBEIRO DE ARAUJO 1868553-SSP/PI 670,82 1º./2017

33 8253 RITHYELE DOS SANTOS SILVA 3640521-SSP/MA 666,92 1º./2017

34 49141 VALQUIRIA GOMES DE SOUSA 1971179-SSP/PI 664,09 1º./2017

35 69601 JAYLMA SOUZA CAMILO 0412349320106-SSP/PB 662,98 1º./2017

36 23986 DIEIGSON FLANK MOREIRA VIEIRA 4012488-SSP-PI/PI 657,38 1º./2017 37 67593 YARA THAIS RAMOS MILHOMEM 0434289820118-SSP/MA 652,20 1º./2017

38 46014 JOÃO WESLEY ARAÚJO SOUSA 3536969-SSP/PI 644,10 1º./2017

39 14853 WENDELL BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 3.510.872-SSP/PI 643,94 1º./2017 40 35875 ANTONIO DIEGO OLIVEIRA PEREIRA 3568327-SSP/PI 632,75 1º./2017 Total: 40

(11)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0906U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - VESPETINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

1 68533 JOSE ANTONIO RODRIGUES MENDES JUNIOR 4005810-SSP/PI 910,19 2º./2017 2 28049 ANTONIO EMANUEL DE SOUSA FERREIRA 3826529-SSP/PI 847,50 2º./2017 3 56104 LILIAN STEFHANY DA SILVA ARAÚJO 3560861-SSP/PI 819,15 2º./2017 4 11249 MARCOS SERGIO DE SOUSA FILHO 2803509-SSP/PI 790,00 2º./2017 5 45398 ANTÔNIA VIVIAM KAROLYNE NOGUEIRA DE

OLIVEIRA 3431452-SSP/PI 787,23 2º./2017

6 28201 PAULO ADRIANO MOREIRA BEZERRA 3793013-SSP/PI 777,35 2º./2017

7 43310 SUZENE KALLYNE PIRES SILVA 3861238-SSP/PI 773,05 2º./2017

8 20711 MATHEWS MARTINS SOUSA 3.570.953-SSP/MA 757,00 2º./2017

9 57591 LAYS PEREIRA DE SOUSA 3578901-SSP/MA 741,35 2º./2017

10 23462 JARDEILSON LUIS ARAUJO SILVA 0405609020100-SSP/MA 732,05 2º./2017

11 51623 ELIANE SOUSA CARDOSO 0386769820107-SSP/PA 724,42 2º./2017

12 70960 WEURISSON DA PAZ SILVA 0502641520134-SSP/MA 718,53 2º./2017 13 44035 GUSTAVO FILIPE DA SILVA SOUSA 3388920-SSP/PI 715,46 2º./2017 14 55748 JULIA MENESES DOS SANTOS SOUSA

TABATINGA 4066219-SSP/PI 710,72 2º./2017

15 28161 MICAEL LIMA DE ARAUJO 3287072-SSP-PI/PI 707,88 2º./2017

16 42084 NATHALIA RAQUEL DA SILVA CASTRO 3807809-SSP/PI 703,45 2º./2017

17 58809 EMILY CUNHA RIBEIRO SILVA 4439748-SSP/MA 690,78 2º./2017

18 58592 MARIA CLARA AYALA PEDROSA SILVA 3569409-SSP/PI 687,69 2º./2017 19 17723 GIAN LUCAS DESIDEIRO ASSUNÇÃO 042352692011-0-SSP/MA 679,67 2º./2017 20 52370 MARIA TATIANE DA SILVA 044594072012-1-SSP/MA 675,01 2º./2017 21 16235 RODRIGO GONZAGA DA SILVA 0517737420143-SSP/MA 670,65 2º./2017 22 33828 MILLENA DA SILVA ALMEIDA 0346087520087-SSP/MA 663,77 2º./2017 23 56287 CAMILA GALENO OLIVEIRA 0502012720138-SSP/MA 663,24 2º./2017

24 8013 RAYANE MARIA BRITO ROCHA 3.690.632-SSP/PI 656,78 2º./2017

25 40783 MARCELO VINÍCIUS ALVES DA SILVA 3.057.395-SSP/PI 650,87 2º./2017

(12)

CAMPUS: TIMON

CURSO: 0906U0-ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO - VESPETINO MODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

FINAL SEMESTRE

26 65121 ÉRICA DOS SANTOS DO NASCIMENTO 0431131920115-SSP/MA 650,31 2º./2017 27 14814 BRENDA RAVENE DE OLIVEIRA DA SILVA 2633293-SSP-PI/PI 649,23 2º./2017 28 35744 BRENDA LETICIA CUNHA TEIXEIRA 4226288-SSP/PI 630,75 2º./2017

29 2920 LESLEY SANTANA DE OLIVEIRA 3643659-SSP/MA 625,29 2º./2017

30 16210 MARCELO DE SOUSA BARROSO 0426228720115-SSP/MA 625,11 2º./2017

31 28748 LUCAS SOARES MONTEIRO 3134565-SSPI/PI 607,03 2º./2017

32 7665 ANNA CLARA BEZERRA DE ARAUJO 3713635-SSP/PI 590,94 2º./2017 33 68379 MARIA RYLLARY AGUIAR FERNANDES 3.401.905-SSP/PI 579,93 2º./2017 34 4678 PATRICIA PEREIRA OLIVEIRA 4.085.398-SSPPI/PI 575,08 2º./2017 Total: 34

Referências

Documentos relacionados

A proposta de dar início a um GT (grupo de trabalho) sobre a docência no ensino superior, no VIII Congresso Estadual Paulista de Formação de Educadores tem um significado

 Em todos os casos analisados, antes da intervenção, com revestimento de Concreto asfáltico, a densidade de acidentes em pista molhada é significativamente

Mesmo diante desses avanços, o debate mantém‑se vigoroso e diversos movi‑ mentos políticos e sociais ainda lutam por uma lei da nacionalidade mais ampla, justa, inclusiva

Convida os Estados-Membros que ainda não adoptaram no seu ordenamento jurídico interno as medidas necessárias para garantir protecção diplomática e consular aos cidadãos da União

A Comissão Eleitoral, designada pela Resolução n.º 004/2009, de 27/05/2009, da Diretoria Executiva da Fundação ECOS, no uso de suas atribuições, DIVULGA, neste ato, para

E é a partir dessa definição que entendemos a capacidade de territorialização do espaço que tinha o General Tavares juntamente com a organização política

Uma vez que o prejuízo é reconhecido, a remoção do corpo estranho deve ser realizada a fim de reduzir os danos oculares, visto que após um período inicial de repouso, de dura-

Conclui-se que as bancas de carnes avaliadas nas feiras livres de Petrolina - PE apresentaram más condições de higiene de diversos fatores tais como de manipuladores,