• Nenhum resultado encontrado

Média # N. Insc. Nome Completo PéTALA YôHANA DA CONCEIçãO PEREIRA /08/2000 C7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Média # N. Insc. Nome Completo PéTALA YôHANA DA CONCEIçãO PEREIRA /08/2000 C7"

Copied!
21
0
0

Texto

(1)

PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2018/2

EDITAL

EDITAL PSS 2018/2 TÉCNICO CONCOMITANTE - CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE UNIDADE ACADÊMICA

CAMPUS PORTO VELHO - ZONA NORTE

RELATÓRIO Classificação Geral CURSO Técnico em Finanças TIPO CONCOMITANTE MODALIDADE SEMI-PRESENCIAL TURNO MATUTINO

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 76533 PéTALA YôHANA DA CONCEIçãO PEREIRA 95.63 91.25 100.00 03/08/2000 C7

2 77736 OSMAR NETO OLIVEIRA PANTOJA 87.50 87.50 87.50 12/02/2002 AMPLA

3 78374 CIBELLY DA SILVA MONTEIRO 86.13 88.50 83.75 26/11/1999 AMPLA

4 77474 MARLEIDE DE SOUZA SILVA 85.50 84.25 86.75 26/06/1982 AMPLA

5 78784 JANAINA ALVES BATISTA 85.17 86.58 83.75 21/05/2003 C2

6 75503 GLORIA RIANE DIAS VIEIRA 83.75 85.00 82.50 24/01/2002 C7

7 75705 IZAQUELEIA PEREIRA DOS SANTOS 83.75 79.00 88.50 17/03/1991 C7

8 75760 RAIMUNDA LIMA VELOSO 83.50 85.75 81.25 02/08/1980 C3

(2)

10 77061 PEDRO HENRIQUE CAMPOS 81.46 76.23 86.68 25/06/2002 C7

11 78594 REBECA DA SILVA GOMES 81.25 92.50 70.00 16/03/2001 AMPLA

12 78611 JOÃO PEDRO FREITAS DOS SANTOS 81.25 81.75 80.75 12/11/1996 AMPLA

13 78820 JULIANA ANES TAMO 80.75 79.75 81.75 22/08/1998 AMPLA

14 78622 ANAIRARA SERVA MENDES 79.50 80.00 79.00 16/07/1991 C3

15 78361 CAIO SANTANA DA SILVA 79.38 80.00 78.75 05/01/2002 C3

16 78178 ELISA UMBELINA MENEZES BENTO 79.38 76.25 82.50 06/05/2000 C3

17 78739 LAURA RAIANE CLAUDINO LOIOLA 78.93 74.68 83.18 22/09/1999 C3

18 77771 DANIEL MONTEIRO DOS PASSOS 78.61 78.13 79.08 12/10/2002 AMPLA

19 76571 ANA BEATRIZ ANJOS FREITAS DA SILVA 78.45 77.50 79.40 18/10/2002 AMPLA

20 77623 ANTONIA GOMES MARTINS 78.34 76.67 80.00 06/07/1968 AMPLA

21 78263 JOãO VITOR DE SOUZA VIEIRA 77.50 68.75 86.25 28/02/2003 AMPLA

22 76752 THALIA GISELE ROBERTO SILVA 77.12 79.05 75.18 16/08/0820 AMPLA

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(3)

23 77360 ELIM DA SILVA FERREIRA 76.50 73.00 80.00 07/06/1998 C3

24 77759 ANNA ALICE CORREIA PESSOA 75.63 76.25 75.00 11/04/2003 AMPLA

25 75901 JESSICA DA SILVA ROSAS 75.00 75.00 75.00 25/10/1992 AMPLA

26 75633 TIFANY BEATRIZ RODRIGUES DE MENEZES 75.00 75.00 75.00 09/11/1998 C3

27 77735 MOAB LEMOS LIMA DOS REIS 75.00 75.00 75.00 29/03/2002 AMPLA

28 75706 VICTOR EMANUEL OREJANA 74.75 71.50 78.00 30/03/2000 C7

29 75571 BEATRIZ DE SOUSA LUCIO 74.38 75.00 73.75 01/10/2000 AMPLA

30 76617 JULIANE IVINY MAGNO COSTA 74.25 75.25 73.25 10/07/2002 AMPLA

31 78575 VITOR WANDEKLEY CARVALHO SANTOS SILVA 74.13 75.50 72.75 10/09/1997 AMPLA

32 76238 ADRIEL FARIAS DE OLIVEIRA 73.38 70.25 76.50 04/06/2002 C3

33 77751 RAYANA JESUS DOS SANTOS 73.00 79.00 67.00 26/11/2001 C3

34 77063 JULIANO CORREA ALFAIA 73.00 74.75 71.25 28/07/2001 AMPLA

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(4)

35 76117 LUCAS MELO SILVA 72.59 69.63 75.55 19/05/2001 C3

36 78660 ALEFI DE SOUZA SANTOS 72.50 67.50 77.50 26/08/2000 C3

37 78017 WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO 71.77 72.78 70.75 26/04/2001 C3

38 75842 CARLA ALESSANDRA DE SOUZA PINTO 71.25 72.50 70.00 08/08/2001 C3

39 75445 DéBORA DA COSTA PASSOS 71.25 67.50 75.00 22/10/1999 C3

40 78052 VITóRIA FREITAS DA SILVA 70.84 70.00 71.67 20/10/2002 AMPLA

41 75939 WESLEN PEREIRA DO NASCIMENTO 70.64 76.08 65.20 05/05/1999 C3

42 76146 ANANDA PEREIRA GERLACH 70.63 68.00 73.25 09/04/1994 AMPLA

43 77329 KLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FILHO 70.50 75.75 65.25 25/08/1985 AMPLA

44 78631 ENZO GABRIEL MANDAVA COSTA DE SOUZA 70.50 70.25 70.75 11/04/2001 AMPLA

45 77650 THAMIRES RANYELLE PINHEIRO CUNHA 70.25 70.25 70.25 21/09/2000 AMPLA

46 77410 REGIANE DA SILVA ALENCAR CUNHA 70.13 72.25 68.00 10/09/1982 C3

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(5)

47 77607 BRUNO KELVEN CASTRO SANTANA 70.10 71.00 69.20 10/05/2000 AMPLA

48 75883 FRANCIELDE LOPES DE ARAUJO 70.00 70.00 70.00 15/08/1988 AMPLA

49 76496 SUELEM DA SILVA MONTEIRO 69.75 72.00 67.50 19/03/1984 C2

50 77573 MATUSALéM SILVESTRE PARARI 68.88 73.75 64.00 18/06/2001 C3

51 75993 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 68.84 73.67 64.00 28/09/1991 C3

52 78044 THALISON RODRIGUES REATEQUE 68.73 69.08 68.38 16/07/2002 C2

53 77750 WILLIAN PEREIRA PANTOJA PINTO 68.25 69.00 67.50 15/01/2001 AMPLA

54 76257 MYLLENI BESERRA COELHO 68.13 68.45 67.80 07/05/2002 C3

55 77514 FABRíCIO HENRIQUE DE CARVALHO 67.50 70.25 64.75 30/10/1989 AMPLA

56 78317 AMANDA CAROLINE MARTINS DE AZEVEDO 67.50 67.50 67.50 08/11/2000 C6

57 78469 NICOLE ESTEICE BISPO AMARAL 66.50 66.00 67.00 02/11/2000 AMPLA

58 77767 MATEUS MARQUES DA COSTA 65.78 66.60 64.95 19/04/2000 C3

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(6)

59 77256 YARA REJANE RAMALHO ALVES DA SILVA 65.13 64.75 65.50 11/11/1999 C7

60 77632 CAMILA DE OLIVEIRA CASSIANO 65.00 66.75 63.25 01/08/1999 C7

61 77468 DHIEGO ANTôNIO SILVA ARAúJO 64.98 68.38 61.58 04/04/2001 AMPLA

62 75455 NATALIS PEREIRA DOS REIS 60.00 60.00 60.00 06/07/1992 C3

63 76543 CAIO PAES DE LIMA 59.88 53.75 66.00 15/11/2000 C3

64 77449 JOEL HENRIQUE DA SILVA BEZERRA 59.63 62.25 57.00 19/11/1995 AMPLA

65 77551 LENY VIEIRA DE MENEZES 50.14 50.56 49.72 22/06/1964 AMPLA

66 77185 EDINELI GALDINO CERQUEIRA 45.56 44.44 46.67 14/08/1971 C7

67 78754 UILIMAR NONATO SOUZA 44.38 41.67 47.08 30/04/1995 C2

68 78645 FLAVIA SILVA RODRIGUES 43.34 43.89 42.78 02/02/1984 AMPLA

69 78737 MARIA INEZ ALVES RAUBER 40.49 43.47 37.50 21/01/1967 AMPLA

70 77103 THIAGO SANTOS VIEIRA 40.49 40.69 40.28 09/10/1991 C2

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(7)

71 77558 BRUNO PINHEIRO DOS ANJOS 37.02 35.28 38.75 30/09/1993 AMPLA

72 78807 JANAíNA CRISTINA SAMPAIO SOUSA 36.11 38.89 33.33 23/04/1991 C7

73 75480 DIEGGO ALEXANDRE SILVA DO CARMO 34.00 36.50 31.50 03/03/2000 C2

74 78596 FRANCISCO ADRIAN FERREIRA DE LIMA 29.63 28.00 31.25 25/02/2001 AMPLA

75 78057 LUCAS CARDOSO DA SILVA 26.25 27.00 25.50 20/02/2001 C3

76 76961 RAYLSON MARTINS CEZáRIO 24.00 24.00 24.00 08/11/2001 C7

77 77689 ANA CRISTINAPPEREIRA 17.00 16.00 18.00 05/03/1972 C3

78 77747 DEIVISON ANDRé JUSTINIANO ENVAGELISTA 100.00 100.00 100.00 31/07/2000 AMPLA

79 77671 LORANE FONSECA DE MAGALHãES 100.00 100.00 100.00 27/08/2001 AMPLA

AMPLA

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(8)

C2

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 78784 JANAINA ALVES BATISTA 85.17 86.58 83.75 21/05/2003 C2

2 76496 SUELEM DA SILVA MONTEIRO 69.75 72.00 67.50 19/03/1984 C2

3 78044 THALISON RODRIGUES REATEQUE 68.73 69.08 68.38 16/07/2002 C2

4 78754 UILIMAR NONATO SOUZA 44.38 41.67 47.08 30/04/1995 C2

5 77103 THIAGO SANTOS VIEIRA 40.49 40.69 40.28 09/10/1991 C2

6 75480 DIEGGO ALEXANDRE SILVA DO CARMO 34.00 36.50 31.50 03/03/2000 C2

C3

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 75760 RAIMUNDA LIMA VELOSO 83.50 85.75 81.25 02/08/1980 C3

2 78622 ANAIRARA SERVA MENDES 79.50 80.00 79.00 16/07/1991 C3

(9)

4 78178 ELISA UMBELINA MENEZES BENTO 79.38 76.25 82.50 06/05/2000 C3

5 78739 LAURA RAIANE CLAUDINO LOIOLA 78.93 74.68 83.18 22/09/1999 C3

6 77360 ELIM DA SILVA FERREIRA 76.50 73.00 80.00 07/06/1998 C3

7 75633 TIFANY BEATRIZ RODRIGUES DE MENEZES 75.00 75.00 75.00 09/11/1998 C3

8 76238 ADRIEL FARIAS DE OLIVEIRA 73.38 70.25 76.50 04/06/2002 C3

9 77751 RAYANA JESUS DOS SANTOS 73.00 79.00 67.00 26/11/2001 C3

10 76117 LUCAS MELO SILVA 72.59 69.63 75.55 19/05/2001 C3

11 78660 ALEFI DE SOUZA SANTOS 72.50 67.50 77.50 26/08/2000 C3

12 78017 WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO 71.77 72.78 70.75 26/04/2001 C3

13 75842 CARLA ALESSANDRA DE SOUZA PINTO 71.25 72.50 70.00 08/08/2001 C3

14 75445 DéBORA DA COSTA PASSOS 71.25 67.50 75.00 22/10/1999 C3

15 75939 WESLEN PEREIRA DO NASCIMENTO 70.64 76.08 65.20 05/05/1999 C3

16 77410 REGIANE DA SILVA ALENCAR CUNHA 70.13 72.25 68.00 10/09/1982 C3

C3

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(10)

17 77573 MATUSALéM SILVESTRE PARARI 68.88 73.75 64.00 18/06/2001 C3

18 75993 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 68.84 73.67 64.00 28/09/1991 C3

19 76257 MYLLENI BESERRA COELHO 68.13 68.45 67.80 07/05/2002 C3

20 77767 MATEUS MARQUES DA COSTA 65.78 66.60 64.95 19/04/2000 C3

21 75455 NATALIS PEREIRA DOS REIS 60.00 60.00 60.00 06/07/1992 C3

22 76543 CAIO PAES DE LIMA 59.88 53.75 66.00 15/11/2000 C3

23 78057 LUCAS CARDOSO DA SILVA 26.25 27.00 25.50 20/02/2001 C3

24 77689 ANA CRISTINAPPEREIRA 17.00 16.00 18.00 05/03/1972 C3

C3

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(11)

C4

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

Nenhum classificado na cota.

C5

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 78784 JANAINA ALVES BATISTA 85.17 86.58 83.75 21/05/2003 C2

2 75760 RAIMUNDA LIMA VELOSO 83.50 85.75 81.25 02/08/1980 C3

3 78622 ANAIRARA SERVA MENDES 79.50 80.00 79.00 16/07/1991 C3

4 78361 CAIO SANTANA DA SILVA 79.38 80.00 78.75 05/01/2002 C3

5 78178 ELISA UMBELINA MENEZES BENTO 79.38 76.25 82.50 06/05/2000 C3

6 78739 LAURA RAIANE CLAUDINO LOIOLA 78.93 74.68 83.18 22/09/1999 C3

7 77360 ELIM DA SILVA FERREIRA 76.50 73.00 80.00 07/06/1998 C3

(12)

9 76238 ADRIEL FARIAS DE OLIVEIRA 73.38 70.25 76.50 04/06/2002 C3

10 77751 RAYANA JESUS DOS SANTOS 73.00 79.00 67.00 26/11/2001 C3

11 76117 LUCAS MELO SILVA 72.59 69.63 75.55 19/05/2001 C3

12 78660 ALEFI DE SOUZA SANTOS 72.50 67.50 77.50 26/08/2000 C3

13 78017 WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO 71.77 72.78 70.75 26/04/2001 C3

14 75842 CARLA ALESSANDRA DE SOUZA PINTO 71.25 72.50 70.00 08/08/2001 C3

15 75445 DéBORA DA COSTA PASSOS 71.25 67.50 75.00 22/10/1999 C3

16 75939 WESLEN PEREIRA DO NASCIMENTO 70.64 76.08 65.20 05/05/1999 C3

17 77410 REGIANE DA SILVA ALENCAR CUNHA 70.13 72.25 68.00 10/09/1982 C3

18 76496 SUELEM DA SILVA MONTEIRO 69.75 72.00 67.50 19/03/1984 C2

19 77573 MATUSALéM SILVESTRE PARARI 68.88 73.75 64.00 18/06/2001 C3

20 75993 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 68.84 73.67 64.00 28/09/1991 C3

21 78044 THALISON RODRIGUES REATEQUE 68.73 69.08 68.38 16/07/2002 C2

C5

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(13)

22 76257 MYLLENI BESERRA COELHO 68.13 68.45 67.80 07/05/2002 C3

23 77767 MATEUS MARQUES DA COSTA 65.78 66.60 64.95 19/04/2000 C3

24 75455 NATALIS PEREIRA DOS REIS 60.00 60.00 60.00 06/07/1992 C3

25 76543 CAIO PAES DE LIMA 59.88 53.75 66.00 15/11/2000 C3

26 78754 UILIMAR NONATO SOUZA 44.38 41.67 47.08 30/04/1995 C2

27 77103 THIAGO SANTOS VIEIRA 40.49 40.69 40.28 09/10/1991 C2

28 75480 DIEGGO ALEXANDRE SILVA DO CARMO 34.00 36.50 31.50 03/03/2000 C2

29 78057 LUCAS CARDOSO DA SILVA 26.25 27.00 25.50 20/02/2001 C3

30 77689 ANA CRISTINAPPEREIRA 17.00 16.00 18.00 05/03/1972 C3

C5

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(14)

C6

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 78784 JANAINA ALVES BATISTA 85.17 86.58 83.75 21/05/2003 C2

2 76496 SUELEM DA SILVA MONTEIRO 69.75 72.00 67.50 19/03/1984 C2

3 78044 THALISON RODRIGUES REATEQUE 68.73 69.08 68.38 16/07/2002 C2

4 78317 AMANDA CAROLINE MARTINS DE AZEVEDO 67.50 67.50 67.50 08/11/2000 C6

5 78754 UILIMAR NONATO SOUZA 44.38 41.67 47.08 30/04/1995 C2

6 77103 THIAGO SANTOS VIEIRA 40.49 40.69 40.28 09/10/1991 C2

7 75480 DIEGGO ALEXANDRE SILVA DO CARMO 34.00 36.50 31.50 03/03/2000 C2

C7

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 76533 PéTALA YôHANA DA CONCEIçãO PEREIRA 95.63 91.25 100.00 03/08/2000 C7

(15)

3 75705 IZAQUELEIA PEREIRA DOS SANTOS 83.75 79.00 88.50 17/03/1991 C7

4 75760 RAIMUNDA LIMA VELOSO 83.50 85.75 81.25 02/08/1980 C3

5 77061 PEDRO HENRIQUE CAMPOS 81.46 76.23 86.68 25/06/2002 C7

6 78622 ANAIRARA SERVA MENDES 79.50 80.00 79.00 16/07/1991 C3

7 78361 CAIO SANTANA DA SILVA 79.38 80.00 78.75 05/01/2002 C3

8 78178 ELISA UMBELINA MENEZES BENTO 79.38 76.25 82.50 06/05/2000 C3

9 78739 LAURA RAIANE CLAUDINO LOIOLA 78.93 74.68 83.18 22/09/1999 C3

10 77360 ELIM DA SILVA FERREIRA 76.50 73.00 80.00 07/06/1998 C3

11 75633 TIFANY BEATRIZ RODRIGUES DE MENEZES 75.00 75.00 75.00 09/11/1998 C3

12 75706 VICTOR EMANUEL OREJANA 74.75 71.50 78.00 30/03/2000 C7

13 76238 ADRIEL FARIAS DE OLIVEIRA 73.38 70.25 76.50 04/06/2002 C3

14 77751 RAYANA JESUS DOS SANTOS 73.00 79.00 67.00 26/11/2001 C3

15 76117 LUCAS MELO SILVA 72.59 69.63 75.55 19/05/2001 C3

C7

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(16)

16 78660 ALEFI DE SOUZA SANTOS 72.50 67.50 77.50 26/08/2000 C3

17 78017 WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO 71.77 72.78 70.75 26/04/2001 C3

18 75842 CARLA ALESSANDRA DE SOUZA PINTO 71.25 72.50 70.00 08/08/2001 C3

19 75445 DéBORA DA COSTA PASSOS 71.25 67.50 75.00 22/10/1999 C3

20 75939 WESLEN PEREIRA DO NASCIMENTO 70.64 76.08 65.20 05/05/1999 C3

21 77410 REGIANE DA SILVA ALENCAR CUNHA 70.13 72.25 68.00 10/09/1982 C3

22 77573 MATUSALéM SILVESTRE PARARI 68.88 73.75 64.00 18/06/2001 C3

23 75993 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 68.84 73.67 64.00 28/09/1991 C3

24 76257 MYLLENI BESERRA COELHO 68.13 68.45 67.80 07/05/2002 C3

25 77767 MATEUS MARQUES DA COSTA 65.78 66.60 64.95 19/04/2000 C3

26 77256 YARA REJANE RAMALHO ALVES DA SILVA 65.13 64.75 65.50 11/11/1999 C7

27 77632 CAMILA DE OLIVEIRA CASSIANO 65.00 66.75 63.25 01/08/1999 C7

C7

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(17)

28 75455 NATALIS PEREIRA DOS REIS 60.00 60.00 60.00 06/07/1992 C3

29 76543 CAIO PAES DE LIMA 59.88 53.75 66.00 15/11/2000 C3

30 77185 EDINELI GALDINO CERQUEIRA 45.56 44.44 46.67 14/08/1971 C7

31 78807 JANAíNA CRISTINA SAMPAIO SOUSA 36.11 38.89 33.33 23/04/1991 C7

32 78057 LUCAS CARDOSO DA SILVA 26.25 27.00 25.50 20/02/2001 C3

33 76961 RAYLSON MARTINS CEZáRIO 24.00 24.00 24.00 08/11/2001 C7

34 77689 ANA CRISTINAPPEREIRA 17.00 16.00 18.00 05/03/1972 C3

C7

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

C8

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

(18)

C9

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

1 76533 PéTALA YôHANA DA CONCEIçãO PEREIRA 95.63 91.25 100.00 03/08/2000 C7

2 78784 JANAINA ALVES BATISTA 85.17 86.58 83.75 21/05/2003 C2

3 75503 GLORIA RIANE DIAS VIEIRA 83.75 85.00 82.50 24/01/2002 C7

4 75705 IZAQUELEIA PEREIRA DOS SANTOS 83.75 79.00 88.50 17/03/1991 C7

5 75760 RAIMUNDA LIMA VELOSO 83.50 85.75 81.25 02/08/1980 C3

6 77061 PEDRO HENRIQUE CAMPOS 81.46 76.23 86.68 25/06/2002 C7

7 78622 ANAIRARA SERVA MENDES 79.50 80.00 79.00 16/07/1991 C3

8 78361 CAIO SANTANA DA SILVA 79.38 80.00 78.75 05/01/2002 C3

9 78178 ELISA UMBELINA MENEZES BENTO 79.38 76.25 82.50 06/05/2000 C3

10 78739 LAURA RAIANE CLAUDINO LOIOLA 78.93 74.68 83.18 22/09/1999 C3

11 77360 ELIM DA SILVA FERREIRA 76.50 73.00 80.00 07/06/1998 C3

12 75633 TIFANY BEATRIZ RODRIGUES DE MENEZES 75.00 75.00 75.00 09/11/1998 C3

(19)

14 76238 ADRIEL FARIAS DE OLIVEIRA 73.38 70.25 76.50 04/06/2002 C3

15 77751 RAYANA JESUS DOS SANTOS 73.00 79.00 67.00 26/11/2001 C3

16 76117 LUCAS MELO SILVA 72.59 69.63 75.55 19/05/2001 C3

17 78660 ALEFI DE SOUZA SANTOS 72.50 67.50 77.50 26/08/2000 C3

18 78017 WASHINGTON KENEDY SILVA CARNEIRO 71.77 72.78 70.75 26/04/2001 C3

19 75842 CARLA ALESSANDRA DE SOUZA PINTO 71.25 72.50 70.00 08/08/2001 C3

20 75445 DéBORA DA COSTA PASSOS 71.25 67.50 75.00 22/10/1999 C3

21 75939 WESLEN PEREIRA DO NASCIMENTO 70.64 76.08 65.20 05/05/1999 C3

22 77410 REGIANE DA SILVA ALENCAR CUNHA 70.13 72.25 68.00 10/09/1982 C3

23 76496 SUELEM DA SILVA MONTEIRO 69.75 72.00 67.50 19/03/1984 C2

24 77573 MATUSALéM SILVESTRE PARARI 68.88 73.75 64.00 18/06/2001 C3

25 75993 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 68.84 73.67 64.00 28/09/1991 C3

C9

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(20)

26 78044 THALISON RODRIGUES REATEQUE 68.73 69.08 68.38 16/07/2002 C2

27 76257 MYLLENI BESERRA COELHO 68.13 68.45 67.80 07/05/2002 C3

28 78317 AMANDA CAROLINE MARTINS DE AZEVEDO 67.50 67.50 67.50 08/11/2000 C6

29 77767 MATEUS MARQUES DA COSTA 65.78 66.60 64.95 19/04/2000 C3

30 77256 YARA REJANE RAMALHO ALVES DA SILVA 65.13 64.75 65.50 11/11/1999 C7

31 77632 CAMILA DE OLIVEIRA CASSIANO 65.00 66.75 63.25 01/08/1999 C7

32 75455 NATALIS PEREIRA DOS REIS 60.00 60.00 60.00 06/07/1992 C3

33 76543 CAIO PAES DE LIMA 59.88 53.75 66.00 15/11/2000 C3

34 77185 EDINELI GALDINO CERQUEIRA 45.56 44.44 46.67 14/08/1971 C7

35 78754 UILIMAR NONATO SOUZA 44.38 41.67 47.08 30/04/1995 C2

36 77103 THIAGO SANTOS VIEIRA 40.49 40.69 40.28 09/10/1991 C2

37 78807 JANAíNA CRISTINA SAMPAIO SOUSA 36.11 38.89 33.33 23/04/1991 C7

C9

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

(21)

38 75480 DIEGGO ALEXANDRE SILVA DO CARMO 34.00 36.50 31.50 03/03/2000 C2

39 78057 LUCAS CARDOSO DA SILVA 26.25 27.00 25.50 20/02/2001 C3

40 76961 RAYLSON MARTINS CEZáRIO 24.00 24.00 24.00 08/11/2001 C7

41 77689 ANA CRISTINAPPEREIRA 17.00 16.00 18.00 05/03/1972 C3

C9

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

C1

# N. Insc. Nome Completo

Média Geral

Média Port.

Média

Mat. Dt. Nasc Cota

Referências

Documentos relacionados

Conclusões.. Structure of human PNP complexed with ligands. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. New catalytic mechanism for human purine nucleoside phosphorylase. Biochem Biophys

Org.: Grupo folclórico de santa Marta de portuzelo | Apoio: Câmara Municipal de Viana do Castelo, União de freguesias de Viana do Castelo (santa Maria Maior, Monserrate) e

Brasil pela Embraer, voa com 100% de eta- nol. Entre as futuras utilizações do etanol está o desenvolvimento de bioplásticos. Estuda-se também o uso de caldo de cana

O processo de separação primária dos fluidos produzidos é algo muito significativo dentro da engenharia da indústria de petróleo, seja pelos valores econômicos

A presente garantia limitada é estendida exclusivamente ao comprador original (cliente de um distribuidor autorizado) e não é transferível a qualquer um que possa

ACOMPANHAR NO PORTAL DO ESTUDANTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL (RESULTADO PRELIMINAR, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021) E PRAZOS PARA ABERTURA DE RECURSO NO

Por tais razões, o exequente impugna o laudo judicial e requer a sua retificação, para que seja incluído na base de cálculo do FGTS, todas as parcelas

Apresentação de carta de intenção, expondo os motivos pelos quais deseja participar do projeto até o dia 09/12/2015 on line, através das cartas de intenção,