• Nenhum resultado encontrado

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 004/2014 EFETIVO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 004/2014 EFETIVO"

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 004/2014 – EFETIVO

ZEILA REGINA JUNCOS, Presidente da Comissão Especial de Concurso Público de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

TORNA PÚBLICO: A homologação da classificação do Concurso Público, aberto através do Edital 04/2014, como segue:

INSC NOME NOTA PRAT/TIT FINAL CLASS CARGO DATA NASC PORT MAT CG CE

1712723 JOSENI MARIA LOPES DE OLIVEIRA 62,00 62,00 1 AGENTE DE ENDEMIAS 17/01/1974 0,00 2,00 8,00 52,00

1712337 ADRIANA ZATCERKONEY 56,00 56,00 2 AGENTE DE ENDEMIAS 19/10/1994 2,00 2,00 8,00 44,00

1712690 ANA PAULA PETRANSKI 54,00 54,00 3 AGENTE DE ENDEMIAS 12/01/1993 4,00 2,00 4,00 44,00

1713190 MICHELY CHORNOBAY 52,00 52,00 4 AGENTE DE ENDEMIAS 20/12/1992 2,00 6,00 4,00 40,00

1712482 ANA EMANUELA GRUSCOSKI 70,00 70,00 1 ASSISTENTE SOCIAL 04/04/1987 4,00 2,00 12,00 52,00

1712297 IZABEL CRISTINA KOLITSKI 56,00 56,00 2 ASSISTENTE SOCIAL 25/11/1985 4,00 4,00 4,00 44,00

1712309 HELLAN HENRIQUE MAROSTICA 56,00 56,00 3 ASSISTENTE SOCIAL 03/06/1989 4,00 4,00 8,00 40,00

1712189 MAYLA VIEIRA CANGUSSU 52,00 52,00 4 ASSISTENTE SOCIAL 25/06/1985 6,00 2,00 4,00 40,00

1712819 SHERRYL CRISTINA CARVALHO 52,00 52,00 5 ASSISTENTE SOCIAL 12/01/1992 6,00 2,00 4,00 40,00

1713197 MARCIA SCHAIANE DE LIMA 50,00 50,00 6 ASSISTENTE SOCIAL 03/03/1982 6,00 4,00 4,00 36,00

1712576 DELMAR DE CASTRO MEHRET 72,00 72,00 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15/08/1962 4,00 4,00 12,00 52,00

1712439 SAMOEL KOSS 72,00 72,00 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19/08/1987 2,00 6,00 12,00 52,00

1712645 SUELEN JANAINA DE OLIVEIRA 70,00 70,00 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/08/1993 2,00 4,00 8,00 56,00

1712379 JULIANO DA ROCHA 64,00 64,00 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/07/1991 2,00 6,00 4,00 52,00

1712909 KEILA HECKE 62,00 62,00 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19/04/1990 2,00 4,00 4,00 52,00

1712779 ROMARIO KARPINSKI 62,00 62,00 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27/02/1991 6,00 4,00 4,00 48,00

1712912 JOSE FELIPE HNEDA 62,00 62,00 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/01/1994 4,00 6,00 4,00 48,00

(2)

1712809 AUGUSTO CESAR SOMER 62,00 62,00 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/04/1994 6,00 4,00 8,00 44,00

1712753 CHRISTIAN FERREIRA 60,00 60,00 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16/03/1993 2,00 2,00 4,00 52,00

1712302 LUANA NUNES STADLER 60,00 60,00 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/03/1993 4,00 4,00 4,00 48,00

1712924 MAURICIO BORGES SEIXAS 58,00 58,00 11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/10/1965 2,00 4,00 8,00 44,00

1712641 ELIEL ANTONIO NOVAK 58,00 58,00 12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/04/1982 2,00 4,00 8,00 44,00

1712741 LICERIA FERNANDA FRANKIEVICZ 58,00 58,00 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03/10/1993 6,00 4,00 8,00 40,00 1713260 ELIANE ZUBACZ KOTULA 58,00 58,00 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/09/1984 4,00 6,00 8,00 40,00 1712294 IGUARA MIGUEL FERREIRA 58,00 58,00 15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29/05/1995 4,00 6,00 8,00 40,00

1713195 MARCIELE KRUGER 56,00 56,00 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/06/1994 4,00 4,00 4,00 44,00

1713279 SIMONE APARECIDA BUENO 56,00 56,00 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/05/1991 2,00 2,00 12,00 40,00

1713144 RALPH MATTOS MENDES 54,00 54,00 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25/01/1987 2,00 4,00 4,00 44,00

1712611 PAULO RICARDO PAVLAK 54,00 54,00 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27/12/1992 2,00 4,00 8,00 40,00

1712253 MARIA GIZELA ZUBACZ 54,00 54,00 20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/11/1991 6,00 4,00 4,00 40,00

1712730 EDINA BILEK 54,00 54,00 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/08/1989 4,00 6,00 4,00 40,00

1712257 RHUAM GUILHERME MARQUES 52,00 52,00 22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03/05/1993 2,00 2,00 4,00 44,00

1713038 MARCOS TAVARES 52,00 52,00 23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27/11/1962 6,00 2,00 4,00 40,00

1712220 JANIO RODRIGUES 50,00 50,00 24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/12/1990 4,00 2,00 0,00 44,00

1713068 JOAQUIM VALDENEI DE CAMARGO 50,00 50,00 25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/02/1971 2,00 4,00 4,00 40,00 1712268 MARIA CRISTINA ALMEIDA PASSOS 50,00 50,00 26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27/09/1974 2,00 4,00 4,00 40,00 1712863 ELAINE REGINA NASCIMENTO 50,00 50,00 27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22/04/1976 4,00 6,00 0,00 40,00

1712687 LUCELIO CONOR 50,00 50,00 28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/06/1970 2,00 4,00 8,00 36,00

1712646 ELICKSON TORNO 50,00 50,00 29 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04/08/1989 2,00 4,00 8,00 36,00

1713083 VALDINEIA FERREIRA 50,00 50,00 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/04/1988 4,00 6,00 4,00 36,00

1713231 JOSIANE MOURA MANFRON 50,00 50,00 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/11/1982 2,00 4,00 12,00 32,00

(3)

1712530 ARIANA DE FATIMA BUCHNER DE PAULA 82,00 82,00 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 19/06/1984 10,00 4,00 12,00 56,00 1712556 LIDIA CHUISTAKE 80,00 80,00 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 17/06/1988 10,00 6,00 8,00 56,00 1712958 JULIA CRISTINA KUTZ 78,00 78,00 3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 23/02/1968 10,00 4,00 8,00 56,00 1712580 ANA RITA LIMA DOS SANTOS 74,00 74,00 4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 15/10/1978 8,00 6,00 4,00 56,00 1712851 LUCIDIO NUNES GARCIA JUNIOR 74,00 74,00 5 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/06/1969 10,00 8,00 8,00 48,00

1713216 JOCIANE BREK 74,00 74,00 6 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 23/06/1994 10,00 8,00 8,00 48,00

1712990 ANA MARIA CORREIA 72,00 72,00 7 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 04/06/1988 6,00 6,00 8,00 52,00 1713103 MARLENE SENHIV NOVAK 70,00 70,00 8 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 09/08/1986 10,00 0,00 8,00 52,00 1712619 ELIANE MARIA TAVARES DOS SANTOS 70,00 70,00 9 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 15/12/1974 10,00 4,00 8,00 48,00 1712893 SUZANE APARECIDA DE ALMEIDA 70,00 70,00 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 23/12/1977 10,00 4,00 8,00 48,00 1712471 JIANE TANIA DA SILVA 68,00 68,00 11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 01/11/1981 6,00 6,00 8,00 48,00

1712571 LUCAS REIFUR 66,00 66,00 12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 02/02/1978 8,00 2,00 8,00 48,00

1712968 MARLI MALAQUIAS 66,00 66,00 13 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 06/07/1977 8,00 2,00 12,00 44,00 1712511 ROSICLEIA MARIA DE PAULA 66,00 66,00 14 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 01/12/1975 10,00 4,00 8,00 44,00 1712923 DEOCLICIANO GROCHOSKI DA SILVA 66,00 66,00 15 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/06/1996 8,00 6,00 8,00 44,00 1712466 JOSIANE ASADZUK IENKE 64,00 64,00 16 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 29/08/1985 4,00 0,00 4,00 56,00 1713183 CLAUDINEIA TARAS 64,00 64,00 17 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 13/03/1983 6,00 2,00 4,00 52,00 1713106 DJALMA RODRIGUES 64,00 64,00 18 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 13/07/1982 8,00 0,00 8,00 48,00 1712428 IZABEL ZATCERKONY 64,00 64,00 19 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 29/03/1991 8,00 0,00 8,00 48,00 1712240 SILVANE KERIK MASSALAK 64,00 64,00 20 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 09/04/1975 10,00 2,00 4,00 48,00 1713093 LUANA APARECIDA PINHEIRO 64,00 64,00 21 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 10/10/1993 4,00 4,00 12,00 44,00 1712837 ARLETE TABORDA DE MOURA SALKOVSKI 64,00 64,00 22 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/01/1980 8,00 4,00 8,00 44,00 1712584 IDICLEIA CORREIA 64,00 64,00 23 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 28/12/1981 8,00 4,00 12,00 40,00 1712727 ROSA KOSCIORECZKO 64,00 64,00 24 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 13/06/1994 10,00 6,00 8,00 40,00

(4)

1713134 BERNADETE LEVISKI DOMARESKI 62,00 62,00 25 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 10/03/1984 6,00 4,00 4,00 48,00 1712715 LUCIMARA DE FATIMA LITFIN DOMANSKI 62,00 62,00 26 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 19/08/1989 10,00 4,00 8,00 40,00 1712383 JOSEANE VIDAL 62,00 62,00 27 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 30/09/1993 6,00 8,00 8,00 40,00 1712774 KELEN APARECIDA FAGUNDES OLIVEIRA 62,00 62,00 28 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 07/02/1990 10,00 8,00 8,00 36,00 1712537 THAINARA MARIANE PINHEIRO 60,00 60,00 29 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/07/1996 6,00 2,00 4,00 48,00 1712597 EVA KASIANE RIBEIRO PALHANO 60,00 60,00 30 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 18/08/1985 4,00 0,00 12,00 44,00 1712695 ADILCE JUSSARA UKACHESKI 60,00 60,00 31 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 30/04/1979 8,00 0,00 8,00 44,00 1713127 ANA LUCIA PADILHA DA SILVA 60,00 60,00 32 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 08/08/1981 8,00 4,00 4,00 44,00 1712414 ROSMERI SHEIFER 60,00 60,00 33 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 18/07/1981 6,00 6,00 4,00 44,00 1712988 ELIANE LEMES DOS SANTOS 60,00 60,00 34 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/07/1987 10,00 2,00 8,00 40,00 1713255 ALICE ELIZETE KERNISKE 60,00 60,00 35 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 04/10/1989 8,00 4,00 8,00 40,00 1712782 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA TARADENKO 60,00 60,00 36 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 28/05/1980 8,00 8,00 8,00 36,00 1712369 ANIELA HOMENCHUK 58,00 58,00 37 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 30/06/1983 6,00 0,00 4,00 48,00 1712546 VALERIA RIBEIRO VALENTIN HNEDA 58,00 58,00 38 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 04/04/1972 4,00 2,00 4,00 48,00 1712542 ROSANGELA MARQUES 58,00 58,00 39 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 22/05/1974 6,00 0,00 8,00 44,00 1713102 ANA MARIA ZUBACZ 58,00 58,00 40 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 28/08/1980 8,00 2,00 4,00 44,00 1712775 PRISCILA LOPES 58,00 58,00 41 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/07/1994 8,00 2,00 4,00 44,00 1712429 KAROLINE FREIRE MANOSSO 58,00 58,00 42 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/06/1994 4,00 2,00 12,00 40,00 1712865 ANDREIA FERNANDES 58,00 58,00 43 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 15/05/1991 8,00 2,00 8,00 40,00 1712318 ANA CLAUDIA DE CARVALHO 58,00 58,00 44 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 18/11/1990 8,00 6,00 4,00 40,00

1712787 MARLI NOVAK 58,00 58,00 45 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/05/1987 6,00 8,00 4,00 40,00

1712913 ALINE KARABINOSKI 58,00 58,00 46 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 16/05/1996 8,00 6,00 8,00 36,00 1712275 FRANCIELA APARECIDA DE LARA ALMEIDA 56,00 56,00 47 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 29/04/1984 2,00 2,00 4,00 48,00 1713073 MARIA DE LOURDES MEDINA 56,00 56,00 48 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 22/07/1985 2,00 2,00 8,00 44,00

(5)

1712481 ALBERTO OLCZOVE 56,00 56,00 49 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 14/09/1971 4,00 4,00 4,00 44,00 1712777 REGINALDO ALVES BATISTA 56,00 56,00 50 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 06/02/1987 6,00 2,00 8,00 40,00 1712527 ANDREIA MALANCZEN SCHASTAI 56,00 56,00 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 15/01/1984 10,00 2,00 4,00 40,00 1712627 TEREZINHAKARACHOVSKI 56,00 56,00 52 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 27/06/1985 4,00 8,00 4,00 40,00 1712435 LILA RECECHENETE SKEIKA 56,00 56,00 53 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 24/01/1983 6,00 2,00 12,00 36,00 1712688 MARCIELE RIBEIRO NASCIMENTO 56,00 56,00 54 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 09/03/1995 8,00 8,00 4,00 36,00 1712817 MARILEI SCHEUNEMANN FERREIRA 54,00 54,00 55 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 26/04/1975 4,00 2,00 0,00 48,00 1712244 GILCELEIA RODRIGUES 54,00 54,00 56 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/12/1975 4,00 2,00 0,00 48,00 1712870 NELCI BUENO ROSA 54,00 54,00 57 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 30/10/1969 6,00 0,00 4,00 44,00 1713258 ROZANGELA MANES MOURA 54,00 54,00 58 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 03/07/1997 6,00 0,00 8,00 40,00 1712349 DIRCE PIDLESKI 54,00 54,00 59 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 09/12/1985 4,00 2,00 8,00 40,00 1713276 ROMARIO JOZIEL STACHUK 54,00 54,00 60 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/06/1994 4,00 2,00 8,00 40,00 1713224 DANILO DZIOMBRA 54,00 54,00 61 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 15/06/1991 2,00 4,00 8,00 40,00 1713261 DAVI FERNANDO MANOSSO 54,00 54,00 62 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 16/12/1966 8,00 2,00 4,00 40,00 1713259 ANA PAULA PITLOVANCCIV 54,00 54,00 63 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 09/09/1997 6,00 4,00 4,00 40,00 1713089 ROZENILDE FERREIRA PITLOVANCIV 54,00 54,00 64 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 20/01/1983 8,00 6,00 0,00 40,00 1712703 EDINA KERIK LEIRIA 54,00 54,00 65 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 06/05/1984 6,00 8,00 4,00 36,00 1713069 DIRCELIA MANES MOURA 52,00 52,00 66 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 17/09/1985 4,00 0,00 8,00 40,00 1713227 DANIELE GALVAO DOS SANTOS 52,00 52,00 67 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 01/09/1995 2,00 2,00 8,00 40,00 1712772 ORLINDAMAR ALBERTY DE SOUZA 52,00 52,00 68 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 07/07/1975 6,00 2,00 4,00 40,00 1712250 ROSE ALVES BREK 52,00 52,00 69 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 11/07/1990 6,00 2,00 4,00 40,00 1712705 ELISABETE BATISTA DE FREITAS 52,00 52,00 70 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 25/02/1963 4,00 4,00 8,00 36,00 1713003 ALUANA DOS SANTOS 52,00 52,00 71 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 11/08/1989 4,00 4,00 8,00 36,00 1713085 JAINE MANES MOURA 52,00 52,00 72 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 05/05/1998 6,00 2,00 12,00 32,00

(6)

1713022 MARIA SALOY GALVAO 52,00 52,00 73 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 06/10/1971 8,00 4,00 8,00 32,00 1712850 ADRIANE PLONKA KIELT 52,00 52,00 74 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 04/07/1976 6,00 6,00 8,00 32,00 1713281 ANDREIA ZARTSKONI 52,00 52,00 75 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 16/01/1991 6,00 6,00 8,00 32,00 1713090 MICHELE KOSLOUSKI DO PRADO 50,00 50,00 76 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 13/03/1981 2,00 4,00 0,00 44,00 1712499 LUCIMARA AVELAR 50,00 50,00 77 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 18/03/1979 6,00 0,00 4,00 40,00 1712799 FABIO JUNIOR CARDOSO 50,00 50,00 78 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 21/02/1987 4,00 2,00 4,00 40,00 1713275 GILMAR BOROCHOK 50,00 50,00 79 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 02/12/1970 6,00 0,00 8,00 36,00 1713225 MARLENE CORREIA 50,00 50,00 80 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 31/12/1969 4,00 2,00 8,00 36,00 1712523 LUZIA DE CAMPOS KOVALSKI 50,00 50,00 81 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 13/12/1982 4,00 2,00 8,00 36,00 1713157 MARIA ZELIA HNEDA 50,00 50,00 82 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 30/04/1994 8,00 2,00 4,00 36,00 1712574 ROSENILDA NASSAR REIFUR 50,00 50,00 83 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 14/12/1978 6,00 0,00 12,00 32,00

1712507 ANGELA CRISTINA SCHNEIDER 52,00 52,00 1 ENFERMEIRO 25/11/1988 6,00 2,00 4,00 40,00

1712764 MARIELE KRUPPA 52,00 52,00 2 ENFERMEIRO 30/04/1988 4,00 4,00 4,00 40,00

1712237 DAYANE MARIA CASTRO OLIVEIRA 52,00 52,00 3 ENFERMEIRO 17/09/1988 6,00 2,00 8,00 36,00

1713131 HELENICE FREITAS 52,00 52,00 4 ENFERMEIRO 28/08/1989 4,00 4,00 8,00 36,00

1713058 FRANCISCO HARMUCH PEREZ 70,00 70,00 1 ENGENHEIRO 10/07/1979 4,00 6,00 8,00 52,00

1712973 JOAO MARIA PENTEADO JUNIOR 60,00 60,00 2 ENGENHEIRO 29/10/1957 4,00 4,00 8,00 44,00

1712255 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA 56,00 56,00 3 ENGENHEIRO 20/02/1990 4,00 8,00 4,00 40,00

1712833 JOZELI KAZMIERCZAK SOARES 54,00 54,00 4 ENGENHEIRO 20/04/1989 2,00 8,00 4,00 40,00

1712199 DAIANE FRANCIELLE KALATAI 52,00 52,00 5 ENGENHEIRO 04/10/1987 4,00 4,00 4,00 40,00

1712914 JULIANE MACHADO RUARO KUHN 50,00 50,00 6 ENGENHEIRO 27/06/1981 4,00 6,00 4,00 36,00

1713028 GARCEZ LUIZ SCARTON 70,00 70,00 1 FARMACÊUTICO 14/11/1975 4,00 6,00 4,00 56,00

1712613 RAQUEL ARMSTRONG 56,00 56,00 2 FARMACÊUTICO 24/02/1961 2,00 2,00 8,00 44,00

1712517 FABIANA MEHRET 52,00 52,00 3 FARMACÊUTICO 01/12/1980 0,00 4,00 8,00 40,00

(7)

1713177 ANTONIO LUIS STARUCZKA 56,00 56,00 1 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 19/01/1993 6,00 6,00 4,00 40,00

1712289 DAIANA RODRIGUES 52,00 52,00 2 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 31/01/1997 2,00 6,00 8,00 36,00

1713109 LORENA LANNE CASTRO ALVES COMINESI 66,00 66,00 1 MEDICO 12/07/1977 4,00 6,00 4,00 52,00

1713200 ADILBERTO SOUZA RAYMUNDO 62,00 62,00 2 MEDICO 06/08/1965 6,00 8,00 8,00 40,00

1712686 TIAGO BATISTA DE FREITAS 70,00 93,75 81,88 1 MOTORISTA II 04/04/1986 6,00 8,00 16,00 40,00

1712637 DIRCEU DZIOMBRA 72,00 88,75 80,38 2 MOTORISTA II 04/05/1986 10,00 6,00 4,00 52,00

1713210 MARIO ARNALDO OSSOSKI 74,00 79,46 76,73 3 MOTORISTA II 07/11/1992 8,00 6,00 8,00 52,00

1712328 MARIO SERGIO BOBEK 66,00 83,03 74,52 4 MOTORISTA II 06/01/1984 8,00 6,00 8,00 44,00

1712660 SIMAO NOVAK 62,00 86,60 74,30 5 MOTORISTA II 08/08/1988 6,00 4,00 4,00 48,00

1712659 PEDRO ALCIDES PADILHA 62,00 81,60 71,80 6 MOTORISTA II 08/03/1989 2,00 4,00 8,00 48,00

1712251 MARIO BOROCHOK 64,00 73,03 68,52 7 MOTORISTA II 26/02/1977 10,00 6,00 4,00 44,00

1713115 ANDRE FERREIRA MANOSSO 66,00 65,89 65,95 8 MOTORISTA II 26/08/1984 6,00 8,00 8,00 44,00

1713029 LECIR ROHDEN 64,00 65,89 64,95 9 MOTORISTA II 06/03/1980 4,00 8,00 8,00 44,00

1712934 RODRIGO MANOSSO GONCALVES 66,00 56,96 61,48 10 MOTORISTA II 07/05/1986 4,00 6,00 8,00 48,00

1712321 EVERTON LUIS DO PRADO 58,00 61,96 59,98 11 MOTORISTA II 02/09/1979 4,00 6,00 4,00 44,00

1712881 JORGE LUIZ GOLEMBIOUSKI 52,00 66,78 59,39 12 MOTORISTA II 17/02/1993 4,00 4,00 4,00 40,00

1712696 IHOR ROMAN ZUBACZ 58,00 54,64 56,32 13 MOTORISTA II 11/10/1980 2,00 0,00 8,00 48,00

1712396 JOAO EDER SANTOS SANTANA 54,00 56,96 55,48 14 MOTORISTA II 31/05/1986 4,00 2,00 0,00 48,00

1712398 CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 50,00 58,03 54,02 15 MOTORISTA II 20/08/1982 4,00 2,00 4,00 40,00

1712960 EMIRIA NAKANO 54,00 54,00 1 NUTRICIONISTA 11/03/1977 6,00 8,00 4,00 36,00

1712652 ELVIS LEIRIA 74,00 80,35 77,18 1 OPERADOR DE MÁQUINAS II 28/03/1987 8,00 6,00 8,00 52,00

1712310 LUIZ MARQUIANO HNEDA 72,00 80,35 76,18 2 OPERADOR DE MÁQUINAS II 05/07/1981 6,00 6,00 8,00 52,00

1713139 JULIANO KRUK 72,00 55,80 63,90 3 OPERADOR DE MÁQUINAS II 22/04/1980 6,00 10,00 8,00 48,00

1712486 ELICEIA ZUBACZ 74,00 4,70 78,70 1 PROFESSOR 19/05/1975 6,00 8,00 4,00 56,00

(8)

1712359 ANA PAULA CZEREVATY 70,00 3,00 73,00 2 PROFESSOR 05/12/1984 4,00 6,00 4,00 56,00

1712931 ANDREIA ZUBACZ KOZAR 70,00 2,00 72,00 3 PROFESSOR 21/07/1973 4,00 2,00 8,00 56,00

1712458 LETICIA GROCHOSKI DA SILVA MENDES 70,00 2,00 72,00 4 PROFESSOR 09/05/1983 6,00 4,00 4,00 56,00 1713002 LORISLEI APARECIDA MANOSSO DE CASTRO 70,00 1,00 71,00 5 PROFESSOR 07/10/1964 2,00 4,00 8,00 56,00

1712382 BEATRIZPEZZINI 68,00 3,00 71,00 6 PROFESSOR 04/08/1970 4,00 4,00 4,00 56,00

1712783 CLAUDIA APARECIDA VOITOVICZ 70,00 0,70 70,70 7 PROFESSOR 20/06/1979 4,00 6,00 4,00 56,00

1712665 MARIA CHAIDA 66,00 4,70 70,70 8 PROFESSOR 04/11/1968 4,00 2,00 8,00 52,00

1712551 LEDILAINE VAZ JUSCYCYN 68,00 2,00 70,00 9 PROFESSOR 10/11/1986 4,00 4,00 4,00 56,00

1713110 ANDREIA LEAL 64,00 5,00 69,00 10 PROFESSOR 24/11/1985 6,00 2,00 4,00 52,00

1712724 ADRIANE MOCELIN 68,00 1,00 69,00 11 PROFESSOR 30/01/1981 8,00 8,00 4,00 48,00

1713263 JULIANA DE PAULA 68,00 NAP 68,00 12 PROFESSOR 11/06/1988 2,00 2,00 4,00 60,00

1712262 IONE KUTZ NASS 68,00 NAP 68,00 13 PROFESSOR 24/06/1969 6,00 2,00 4,00 56,00

1712966 ANA MARIA SCHASTAI 66,00 2,00 68,00 14 PROFESSOR 29/07/1986 6,00 4,00 4,00 52,00

1713049 JANIELIN APARECIDA FERREIRA CARDOSO 68,00 0,00 68,00 15 PROFESSOR 20/01/1996 6,00 6,00 8,00 48,00

1712451 DAYANE PENTEADO 64,00 3,00 67,00 16 PROFESSOR 21/09/1969 2,00 2,00 4,00 56,00

1713000 LARISSA TEIXEIRA 64,00 3,00 67,00 17 PROFESSOR 12/01/1987 6,00 2,00 8,00 48,00

1712528 MARILDA APARECIDA GARCIA 64,00 2,70 66,70 18 PROFESSOR 08/12/1974 4,00 4,00 4,00 52,00

1712334 DIANEIA LISBOA CAMARGO 66,00 0,70 66,70 19 PROFESSOR 09/07/1979 4,00 6,00 8,00 48,00

1713174 MARIA BUGINSKI 66,00 NAP 66,00 20 PROFESSOR 16/02/1967 6,00 4,00 8,00 48,00

1712795 ELIANE ZUBACZ VERENKA 64,00 1,00 65,00 21 PROFESSOR 22/04/1975 4,00 4,00 4,00 52,00

1712827 TATIANE ROMAN 62,00 3,00 65,00 22 PROFESSOR 15/06/1985 4,00 2,00 4,00 52,00

1712231 MICHELE DALZOTTO GARCIA 64,00 0,00 64,00 23 PROFESSOR 17/08/1987 4,00 4,00 8,00 48,00

1712332 EMILI KROMP 64,00 0,00 64,00 24 PROFESSOR 19/12/1992 4,00 4,00 8,00 48,00

1712591 RAQUEL APARECIDA NOVAK 64,00 0,00 64,00 25 PROFESSOR 27/08/1994 4,00 4,00 8,00 48,00

(9)

1713040 TERESA PITLOVANCIV ROMANIUK 62,00 2,00 64,00 26 PROFESSOR 01/09/1974 6,00 4,00 8,00 44,00

