• Nenhum resultado encontrado

Doadores de campanha de Udo Döhler (PMDB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Doadores de campanha de Udo Döhler (PMDB)"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

Doadores de campanha de Udo Döhler (PMDB)

Doador CPF/CNPJ Data N° Recibo Eleitoral Valor R$

ELEIÇÃO 2012 UDO DOHLER PREFEITO 16.206.679/0001-00 05/11/2012 0001581795SC000730 R$ 1.000.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000047 R$ 654.138,78

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000056 R$ 420.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000054 R$ 209.310,50

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 26/10/2012 0001581795SC000590 R$ 150.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 28/09/2012 0001581795SC000026 R$ 150.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000623 R$ 120.000,00

IANA GIZELLE DE FREITAS CHAVES 969.638.674-53 27/11/2012 0001581795SC000778 R$ 117.000,00

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA 75.339.051/0001-41 08/10/2012 0001581795SC000150 R$ 100.000,00

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA 75.339.051/0001-41 11/07/2012 0001581795SC000001 R$ 100.000,00

DOHLER S/A COM E IND 84.683.408/0001-03 05/10/2012 0001581795SC000040 R$ 100.000,00

MIGUEL ABUHAB 019.372.279-87 15/10/2012 0001581795SC000558 R$ 100.000,00

TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES 84.684.455/0001-63 29/08/2012 0001581795SC000012 R$ 100.000,00

TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES 84.684.455/0001-63 29/10/2012 0001581795SC000715 R$ 100.000,00

WHIRLPOOL S/A 59.105.999/0001-86 16/10/2012 0001581795SC000559 R$ 100.000,00

WHIRLPOOL S/A 59.105.999/0001-86 24/08/2012 0001581795SC000011 R$ 100.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000049 R$ 89.715,54

DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEIS LTDA 85.244.952/0001-03 26/11/2012 0001581795SC000775 R$ 85.000,00

JEFFERSON FURLAN NAZARIO 739.106.359-20 27/11/2012 0001581795SC000780 R$ 67.469,93

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000062 R$ 63.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000083 R$ 55.750,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000617 R$ 55.200,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000066 R$ 53.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000053 R$ 52.654,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000075 R$ 51.924,77

CAPITAL SOLUÇÕES S/S 01.450.563/0001-44 09/10/2012 0001581795SC000514 R$ 50.000,00

COMPANHIA FABRIL LEPPER 84.683.887/0001-50 12/09/2012 0001581795SC000018 R$ 50.000,00

DOHLER S/A COM E IND 84.683.408/0001-03 05/09/2012 0001581795SC000016 R$ 50.000,00

JEFFERSON FURLAN NAZARIO 739.106.359-20 27/11/2012 0001581795SC000779 R$ 50.000,00

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL 01.650.515/0001-08 08/10/2012 0001581795SC000507 R$ 50.000,00

ODORICO FORTUNATO 017.551.889-00 05/09/2012 0001581795SC000015 R$ 50.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000079 R$ 49.132,82

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000046 R$ 46.500,30

(2)

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 19/10/2012 0001581795SC000566 R$ 40.000,00

WHIRLPOOL S/A 59.105.999/0001-86 01/08/2012 0001581795SC000007 R$ 40.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000050 R$ 39.965,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 31/10/2012 0001581795SC000721 R$ 30.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 15/08/2012 0001581795SC000009 R$ 30.000,00

COMPANHIA FABRIL LEPPER 84.683.887/0001-50 23/10/2012 0001581795SC000576 R$ 30.000,00

ENGEVIX ENGENHARIA SA 00.103.582/0001-31 01/10/2012 0001581795SC000031 R$ 30.000,00 RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 30/08/2012 0001581795SC000013 R$ 30.000,00 RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 26/10/2012 0001581795SC000589 R$ 30.000,00 WHIRLPOOL S/A 59.105.999/0001-86 03/09/2012 0001581795SC000014 R$ 30.000,00 WHIRLPOOL S/A 59.105.999/0001-86 01/10/2012 0001581795SC000030 R$ 30.000,00 RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 02/10/2012 0001581795SC000032 R$ 27.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000065 R$ 26.666,70

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000052 R$ 25.046,23

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 84.683.481/0001-77 25/10/2012 0001581795SC000581 R$ 25.000,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 11/09/2012 0001581795SC000017 R$ 25.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 31/10/2012 0001581795SC000722 R$ 24.000,00

ODORICO FORTUNATO 017.551.889-00 26/11/2012 0001581795SC000776 R$ 24.000,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 22/08/2012 0001581795SC000010 R$ 20.000,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 28/09/2012 0001581795SC000029 R$ 20.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000622 R$ 18.847,06

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000064 R$ 18.800,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 01/11/2012 0001581795SC000729 R$ 18.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000620 R$ 17.196,43

ROSEMARIE COELHO 719.845.269-87 18/07/2012 0001581795SC000005 R$ 16.680,00

MAURO MARIANI 485.205.009-00 23/11/2012 0001581795SC000766 R$ 15.000,00

MAURO MARIANI 485.205.009-00 23/11/2012 0001581795SC000767 R$ 15.000,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 19/09/2012 0001581795SC000020 R$ 15.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000081 R$ 14.025,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000615 R$ 13.945,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 28/09/2012 0001581795SC000027 R$ 13.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000082 R$ 12.951,24

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000071 R$ 12.075,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000059 R$ 12.063,97

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 10/10/2012 0001581795SC000549 R$ 12.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000048 R$ 10.679,54

AMILTON DOS SANTOS IRIGARAY 315.741.060-15 23/11/2012 0001581795SC000770 R$ 10.000,00

(3)

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 28/09/2012 0001581795SC000025 R$ 10.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000033 R$ 10.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 08/10/2012 0001581795SC000152 R$ 10.000,00

DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEIS LTDA 85.244.952/0001-03 23/11/2012 0001581795SC000771 R$ 10.000,00

JOÃO PAULO FERREIRA 418.342.759-20 23/11/2012 0001581795SC000769 R$ 10.000,00

ROBERTO JORGE KELLER 003.858.169-87 22/10/2012 0001581795SC000575 R$ 10.000,00

AMILTON DOS SANTOS IRIGARAY 315.741.060-15 14/11/2012 0001581795SC000762 R$ 9.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 18/10/2012 0001581795SC000565 R$ 9.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000080 R$ 8.707,30

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 26/10/2012 0001581795SC000588 R$ 8.000,00

CL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.292.651/0001-53 18/07/2012 0001581795SC000004 R$ 7.912,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000074 R$ 7.800,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000041 R$ 7.757,60

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000068 R$ 7.345,80

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 06/11/2012 0001581795SC000736 R$ 7.200,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/09/2012 0001581795SC000024 R$ 7.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000078 R$ 6.728,18

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000621 R$ 6.582,51

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000060 R$ 6.052,04

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000067 R$ 5.440,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000070 R$ 5.050,00

AVELINO BRAGAGNOLO SA 84.586.833/0001-76 21/09/2012 0001581795SC000023 R$ 5.000,00

NILSON MUNCH 659.750.069-53 23/11/2012 0001581795SC000768 R$ 5.000,00

RODRIGO COELHO 16.211.305/0001-82 18/10/2012 0001581795SC000564 R$ 5.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000073 R$ 4.425,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000614 R$ 4.400,00

ROSEMARIE COELHO 719.845.269-87 08/10/2012 0001581795SC000504 R$ 4.093,00

Direção Estadual/Distrital 83.714.386/0001-20 05/10/2012 0001581795SC000077 R$ 4.000,00

CL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.292.651/0001-53 08/10/2012 0001581795SC000503 R$ 3.755,00

CL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.292.651/0001-53 14/07/2012 0001581795SC000003 R$ 3.656,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000055 R$ 3.300,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000613 R$ 3.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000624 R$ 3.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000044 R$ 2.930,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000061 R$ 2.850,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000072 R$ 2.735,85

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000051 R$ 2.700,00

(4)

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000058 R$ 2.521,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000057 R$ 2.000,00

SILVIO CESAR KLOCK 682.931.519-00 11/07/2012 0001581795SC000002 R$ 2.000,00

FABIO LUIS DE OLIVEIRA 720.516.129-00 10/10/2012 0001581795SC000517 R$ 1.955,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000043 R$ 1.900,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000612 R$ 1.882,50

FRANCIO MITTERSALEN CORREA 422.019.859-87 10/10/2012 0001581795SC000536 R$ 1.780,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 19/09/2012 0001581795SC000019 R$ 1.550,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 20/09/2012 0001581795SC000021 R$ 1.500,00

JOÃO NORBERTO COELHO NETO 066.140.439-00 08/10/2012 0001581795SC000505 R$ 1.400,00

ADEMIR VICENTE MACHADO 217.190.989-72 10/10/2012 0001581795SC000519 R$ 1.221,00

MARTA PIRES NUNES 433.151.869-87 02/08/2012 0001581795SC000008 R$ 1.000,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000042 R$ 960,00

CL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.292.651/0001-53 08/10/2012 0001581795SC000502 R$ 876,00

THIAGO PIRES NUNES ZEIDLER HEMB 043.344.389-89 10/10/2012 0001581795SC000531 R$ 846,00

SILVIO CESAR KLOCK 682.931.519-00 08/10/2012 0001581795SC000501 R$ 800,00

IRENE FRANCA SILVA 248.967.309-25 10/10/2012 0001581795SC000522 R$ 790,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000069 R$ 750,00

JULIO CESAR SCHNEIDER 557.282.789-49 10/10/2012 0001581795SC000518 R$ 716,00

RAFAEL BERNARDO SILVEIRA EPP 03.241.856/0001-47 10/10/2012 0001581795SC000523 R$ 704,00

AFONSO CARLOS FRAIZ 156.100.639-49 10/10/2012 0001581795SC000515 R$ 670,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000063 R$ 620,00

FABIO LUIZ KOCHHANN 253.857.209-68 10/10/2012 0001581795SC000541 R$ 620,00

VILDERSON VILSONEI LAUREANO 890.418.799-00 10/10/2012 0001581795SC000540 R$ 617,00

JAIR VENANCIO 108.488.199-34 10/10/2012 0001581795SC000537 R$ 613,00

MARCOS MARTINEZ FRAIZ 255.225.079-34 10/10/2012 0001581795SC000516 R$ 605,00

LUIZ NADIR DA SILVA 545.959.599-15 10/10/2012 0001581795SC000535 R$ 594,00

CELSO HAMILTON MAIA JUNIOR 056.147.689-63 10/10/2012 0001581795SC000528 R$ 522,00

AFONSO CARLOS FRAIZ 156.100.639-49 01/08/2012 0001581795SC000006 R$ 500,00

RENATA DENISE MACHADO 068.397.489-01 10/10/2012 0001581795SC000530 R$ 493,00

AMARILDO JOÃO 498.573.809-30 10/10/2012 0001581795SC000520 R$ 472,00

EVELINE BADE DE MENDONÇA 043.315.949-98 10/10/2012 0001581795SC000524 R$ 451,00

ROSANA MARIA BORBA 821.436.099-49 10/10/2012 0001581795SC000538 R$ 437,00

GLADIS MARIA DE OLIVEIRA 586.342.669-15 10/10/2012 0001581795SC000527 R$ 415,00

DIONE FURLAN 251.938.210-49 10/10/2012 0001581795SC000534 R$ 402,00

JAISA JULIETA MENDES 026.561.699-92 10/10/2012 0001581795SC000542 R$ 395,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000616 R$ 370,00

(5)

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 05/10/2012 0001581795SC000045 R$ 331,12

ADRIANA ROMÃO FISSMER 719.818.379-49 10/10/2012 0001581795SC000529 R$ 325,00

LEILA BUTZKE 419.883.029-00 10/10/2012 0001581795SC000539 R$ 320,00

IVAN CARLOS PEREIRA 219.132.009-06 10/10/2012 0001581795SC000526 R$ 317,00

PHELIPPE JOSE DA SILVA 097.141.549-87 10/10/2012 0001581795SC000525 R$ 274,00

LEIA CASSEANDRA TABORDA MACHADO 042.004.669-02 10/10/2012 0001581795SC000543 R$ 258,00

ELEIÇÃO 2012 UDO DOHLER PREFEITO 16.206.679/0001-00 27/11/2012 0001581795SC000782 R$ 230,50

MARIA HELENA SIEDSCHLAG 461.853.489-34 10/10/2012 0001581795SC000521 R$ 221,00

LUIZ HENRIQUE DA SILVA 217.394.479-72 10/10/2012 0001581795SC000532 R$ 168,00

Comitê Financeiro Municipal Único 16.360.441/0001-34 27/10/2012 0001581795SC000619 R$ 165,00

TOTAL R$ 5.734.517,21

Referências

Documentos relacionados

 Coordenação de desenho: fornece e mantém um único ponto de coordenação e controle dos demais processos, garantindo que os objetivos e as metas sejam atingidos.  Gerenciamento

ANDREIA MARIA DA COSTA SILVA ALVES DEFERIDA. ANDREIA VALDÊNIA ALVES DOS SANTOS

Com base nas análises das tabelas, pode-se observar que o número de artigos analisados na presente pesquisa pode ser considerado um número restrito e que a maior parte dos

Semana 19 5 Material necessário para aula: Cadernos de Língua Portuguesa e Matemática, atividades impressas, ingredientes para culinária e estojo completo... Semana 19

O aporte proteico do doente com MSUD deve maioritariamente ser feito através de uma “bebida especial” (Mistura de aminoácidos isenta de AACR) que contém a maioria das proteínas,

Em relação à lacuna de dados ou deficiências que afetam o desenvolvimento de políticas públicas na execução do trabalho, as categorias mais assinaladas como

Metodologia: Foi aplicado um questionário sociodemográfico sobre os tópicos de faixa etária, sexo, situação da ocupação durante o distanciamento social,

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes que tenham alergia à nimesulida ou a qualquer outro componente do medicamento; histórico de reações de