• Nenhum resultado encontrado

RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 001-071, de 15/02/2019

RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS

Edital do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo da Carreira de Magistério do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA nº 001 de 21/09/2018

A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA

– FSADU, cumprindo o disposto

no Edital do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico do IFMA nº 001 de 21/09/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, o

RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS, nos termos dos itens 11.21 do referido Edital de Abertura.

1.

ANEXO I: Resultado dos candidatos inscritos para as vagas destinadas a ampla concorrência;

2.

ANEXO II: Resultado dos candidatos inscritos para vagas reservadas a candidatos negros;

3.

ANEXO III: Resultado dos candidatos inscritos para as vagas reservadas a pessoas com deficiência;

4.

Como previsto no subitem 14.1.11 do Edital do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo

da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA nº 001 de 21/09/2018, está

aberto o prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia subsequente à data da publicação deste Edital, ou

seja, de 10:00 do dia 16/02/2019 às 23:59 do dia 17/02/2019, para interposição de recurso contra o referido

resultado.

5.

Ressalta-se que os recursos serão interpostos SOMENTE na forma on line por meio do site

www.fsadu.org.br, de acordo com as regras estipuladas no Item 14, do Edital do Concurso Público para

Provimento de Cargo Efetivo da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA nº

001 de 21/09/2018.

São Luís/MA, 15 de fevereiro de 2019.

Luciana Maria Pinto Gurgel Rocha Cordeiro

Superintendente da Fundação Sousândrade

(2)

Campus Bacabal

504 - Contabilidade

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5776821 AMANDA NUNES ALMEIDA BRANDÃO 2303485 SSPPI PI 15,00 2,25 0,00 0,00 17,25

2 5781329 ANDRESSA RUTH SOUSA SANTOS 2998250 SSP RN 30,00 6,25 2,00 0,00 38,25

3 5803772 CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 360321914 Secretaria de S 30,00 14,00 0,00 0,00 44,00

4 5818621 EDVALDO DIAS DA SILVA FILHO 2437716 SSP-PI PI 30,00 3,00 0,50 0,00 33,50

5 5790271 LILIANNE ARAUJO MENDES OLIVEIRA 2211017 SSP PI 15,00 20,25 0,00 8,00 43,25

6 5831695 MARCELO AUGUSTO SOUSA PAIVA 777076977 SSP MA 15,00 2,50 0,00 0,00 17,50

7 5801095 MÁRCIO CÉSAR DE OLIVEIRA QUIRINO 1864622 SSP/RN RN 15,00 10,50 10,00 0,00 35,50

8 5791731 PAULO RICARDO RAMOS FONSECA DA SILVA 0202784320020 SSP MA 15,00 3,50 10,00 0,00 28,50

9 5797578 RAMON GOMES DE LIMA MIRANDA 8129782 SDS PE 15,00 4,00 0,00 0,00 19,00

10 5840856 RENATO MENEZES ROCHA 2007019051377 SSP CE 15,00 22,00 0,50 0,00 37,50

11 5822386 RISOLENE ALVES DE MACENA ARAÚJO 2726334 SSDS PB 30,00 8,75 9,00 0,00 47,75

12 5800463 SARA CRISTINA SILVA DA ROCHA 249984020033 SSP MA 0,00 0,50 1,00 0,00 1,50

12 CANDIDATOS

505 - Letras/Português/LIBRAS

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5797713 JAQUELINE DE SOUSA MACEDO 2208720 SSP PI 15,00 7,00 0,00 0,00 22,00

2 5810302 LEONILDES LIMA COLACO TEIXEIRA DE AREA LEAO 2049920 SSP PI 15,00 6,00 2,50 0,00 23,50

3 5819521 RITA DE CASSIA DOS SANTOS TEIXEIRA 1928268 SSP PI 15,00 9,50 0,00 0,00 24,50

3 CANDIDATOS

Campus Barra do Corda

506 - Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

2

VAGAS

A B C D

1 5841445 DOUGLAS SANTIAGO KRIDI 2350265 SSP PI 30,00 10,00 5,00 0,00 45,00

2 5823269 FERNANDO JORGE VIEIRA SANTOS 2211850 SSP PI 15,00 20,75 0,00 0,00 35,75

3 5780101 FERNANDO MORAIS PEIXOTO 2781074 SSP PI 15,00 1,25 0,00 0,00 16,25

4 5815568 ICARO REGO FERNANDES 0222627720020 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5819407 IVAN RODRIGUES DE MOURA 3044022 SSP PI 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50

6 5827345 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PAIVA JUNIOR 1306244 SSP PI 30,00 26,50 2,00 0,00 58,50

7 5788765 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 25277790 SSP AM 30,00 20,00 0,00 0,00 50,00

8 5784964 JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO DE SOUSA 002300832 SSP RN 15,00 5,50 0,00 0,00 20,50

9 5819067 JULIAN RODRIGUES VALÉRIO 20150287580 SSP CE 30,00 10,00 0,50 0,00 40,50

10 5818151 KELSON FERNANDES SILVA 1554152 SSP PI 15,00 3,00 1,50 0,00 19,50

11 5818818 MAÍLA DE LIMA CLARO 2980171 SSP PI 30,00 4,00 10,00 0,00 44,00

12 5792134 MAYARA LEAL REIS FERNANDES 3127013 SECRETARIA DE 0,00 11,50 0,50 0,00 12,00

13 5844754 PAUL SYMON RIBEIRO ROCHA 3466154 SSP PI 30,00 10,00 7,00 0,00 47,00

14 5854016 PEDRO HENRIQUE BANDEIRA DINIZ 16058872000-7 SSP/MA MA 50,00 0,00 10,00 0,00 60,00

15 5774811 RENATO RICARDO DE ABREU 1612787 SSP PB 30,00 22,50 2,50 2,00 57,00

16 5829631 THIAGO ALLISSON RIBEIRO DA SILVA 2432992 SSP PI 30,00 14,00 8,00 0,00 52,00

17 5843766 WILSON LEAL RODRIGUES JÚNIOR 2456759 Ssp PI 0,00 4,50 6,00 0,00 10,50

18 5796474 WOSHINGTON VALDECI DE SOUSA 2907597 SSP PI 15,00 4,00 0,00 2,00 21,00

(3)

Campus Barra do Corda

507 - Educação

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5828112 EDILEIDE SANTOS LIMA 15403 PMMA MA 30,00 14,75 4,00 0,00 48,75

2 5825407 JOANYSE DE FATIMA GUEDES DA SILVA 657807966 SSP MA 15,00 12,75 3,50 3,00 34,25

2 CANDIDATOS

Campus Buriticupu

501 - Biologia

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5819695 ARTEMISA NAZARE COSTA BORGES 5031516 SSP PI 30,00 0,00 10,00 1,00 41,00

2 5834171 DIEGO SOUSA CAMPOS 262481220036 SSP MA 30,00 10,00 1,00 0,00 41,00

3 5850932 LARISSA SAMPAIO DE SOUZA 5897342 PC PA 30,00 0,00 2,00 0,00 32,00

4 5769541 MARIA GABRIELA SAMPAIO LIRA 031348852006-9 SSP MA 30,00 1,00 10,00 10,00 51,00

5 5846811 MARIA LORRAINE FONSECA OLIVEIRA 2324454 SPTC-ES ES 50,00 0,00 8,00 0,00 58,00

6 5805163 ROGÉRIO SOARES CORDEIRO 323287062 ssp SP 50,00 10,00 10,00 0,00 70,00

7 5788781 TERESINHA DE JESUS FEITOSA DE SOUSA 3491804 SSP PI 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

7 CANDIDATOS

502 - História

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5791103 ADRIANA MONTEIRO SANTOS 1019942980 SSP MA 30,00 10,00 1,00 0,00 41,00

2 5837278 ALEXANDRE VINÍCIUS GONÇALVES NASCIMENTO 2158719-1 SSP MT 30,00 8,00 0,00 1,00 39,00

3 5814936 ANA RAQUEL ALVES DE ARAUJO 163487420017 SSP MA 30,00 4,00 8,00 0,00 42,00

4 5789362 ELILTON CUTRIM ALBUQUERQUE 153535938 SSP MA 15,00 10,00 0,00 0,00 25,00

5 5772338 FABIO PAIVA REIS 2012880 SSP ES 50,00 4,25 10,00 0,00 64,25

6 5826497 GUSMAO FREITAS AMORIM 20079322071 SSPDS CE 30,00 10,00 6,50 0,00 46,50

7 5782597 JOSÉ DE RIBAMAR SILVA GONÇALVES JÚNIOR 022312342002-3 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 5820944 LEANDRO BARBOSA DE FREITAS 0797563970 SSP MA 15,00 10,00 1,00 6,00 32,00

9 5816386 NEILA MATIAS DE SOUZA 133645620002 SSP MA 50,00 8,00 8,50 0,00 66,50

10 5800668 PAULO HENRIQUE MATOS DE JESUS 04028619960 DETRAN MA 15,00 10,00 0,00 0,00 25,00

10 CANDIDATOS

503 - Direito

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5859514 ALEXANDRE MADEIRA SAMPAIO 000112167499-0 SSP MA 15,00 1,00 0,00 0,00 16,00

2 5769485 ALINE MELO BRAGA 2587403 SSPPI PI 15,00 1,50 0,00 0,00 16,50

3 5789397 AMANDA OLIVEIRA GONCALVES DE MIRANDA 2277110 SSP PI 15,00 0,00 2,00 0,00 17,00

4 5799015 CELSO EDUARDO SANTOS DE MELO 276015149 SSP SP 50,00 20,50 0,00 0,00 70,50

5 5805091 FERNANDO AFONSO MARQUES DE MELO 3605520 SSP PI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5802271 GABRIELA SERRA PINTO DE ALENCAR 0367595520090 SSP MA 0,00 0,50 2,00 0,00 2,50

7 5847761 INES ALVES DE SOUSA 2099174 SSP PI 30,00 6,00 9,00 0,00 45,00

8 5848504 JORGE AUGUSTO LEMOS DE MORAES 421451955 SSP MA 15,00 11,50 0,00 0,00 26,50

9 5802083 KELL ALBERTH LIMA SANTOS ABREU 16587 OAB MA 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

10 5787301 LUANA PEREIRA DA SILVA 0287325020054 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 5777976 RAFAEL BRIGIDO COSTA 0202411620020 SSP MA 15,00 10,00 0,00 0,00 25,00

(4)

Campus Buriticupu

503 - Direito

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

13 5843286 REBECA CHRISTINE GERESSAIT REIS 0380570620095 SEGUSP M 15,00 1,25 0,00 0,00 16,25

14 5855934 SUYANNE KAREN LIMA SANTOS 2689757 SSP PI 15,00 2,75 0,00 0,00 17,75

14 CANDIDATOS

Campus Carolina

508 - Engenharia Ambiental

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5818176 FERNANDA LEMOS DA SILVA 6071358 Ssp PA 30,00 2,00 5,00 0,00 37,00

2 5802164 FERNANDA RODRIGUES PINHEIRO 0345687520087 SSP MA 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

3 5849012 IAN ROCHA DE ALMEIDA 6822982 Polícia Civil/P PA 30,00 0,50 7,00 0,00 37,50

4 5784018 JONAS JANSEN MENDES 0310559320064 SSP MA 30,00 4,00 8,00 0,00 42,00

5 5779871 JULIANA DALIA RESENDE 41734679-7 SSP SP 50,00 10,00 2,00 0,00 62,00

6 5849004 LÍGIA CONCEIÇÃO TAVARES 5871287 PCIVIL PA 0,00 0,50 9,00 0,00 9,50

7 5812879 MÍRIAM ARAÚJO DE OLIVEIRA 3050411 SSP PI 15,00 6,50 1,00 0,00 22,50

8 5835372 NAYANNE SILVA BENFICA 1313327670 Secretaria de S 30,00 0,50 0,00 0,00 30,50

9 5850797 THAMIRES BARROSO LIMA 160829220004 SSP MA 30,00 16,75 4,50 9,00 60,25

9 CANDIDATOS

509 - Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5800404 ALFRAINO DE SOUZA DINIZ 275116931 SSP SP 30,00 8,00 0,50 0,00 38,50

2 5838649 ALFREDO JOSÉ DE PAULA BARBOSA 16886506 PC MG 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

3 5834831 CONSTANCIO BRINGEL GOMES NETO 581799069 SSP SP 30,00 2,00 0,00 0,00 32,00

4 5837014 DAVI KETLEY SOUSA MORAES 145012120006 SSP MA 15,00 5,50 0,00 0,00 20,50

5 5786525 FERNANDO BEZERRA CHAGAS 0238314220031 SSP MA 30,00 15,00 9,00 0,00 54,00

6 5799759 JEFTE DODTH TELLES MONTEIRO 1196859 SSP PI 15,00 6,00 0,00 0,00 21,00

7 5797802 RODRIGO AZEVEDO DA COSTA 22884645 SSP AM 15,00 8,00 0,00 2,00 25,00

7 CANDIDATOS

Campus Codó

510 - Letras/Inglês

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5771722 ADEMAR ROSA DA SILVA JUNIOR 339514139 SSP SP 0,00 11,75 0,00 0,00 11,75

2 5835437 ALYNE FERREIRA DE ARAÚJO 3596305 SSDS PB 15,00 8,00 2,00 2,00 27,00

3 5854245 ANDREA LUCIANA PILATI 653231 SSP TO 15,00 23,25 0,00 0,00 38,25

4 5829801 CAROLINA GUIMARAES MENEZES 0325834620072 SSP MA 15,00 11,50 2,00 0,00 28,50

5 5780373 CAROLINE SILVA FERREIRA 2293231 SSP PI 15,00 24,00 0,00 7,00 46,00

6 5814201 CHARLE FERREIRA PAZ 2353554 SSP PI 15,00 24,50 0,00 0,00 39,50

7 5802741 DIEGO CANDIDO ABREU 24793020-9 DETRAN RJ 30,00 0,00 10,00 0,00 40,00

8 5785553 FLAVIA LOUISE NOGUEIRA DA CRUZ SILVEIRA 0363649220088 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5790514 KLAYTON AZEVEDO VIEIRA SILVA 126208519992 GEJSP MA 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00

10 5789117 SAMARA OLIVEIRA DE GOIS 1033275988 SSP MA 15,00 13,00 3,00 0,00 31,00

(5)

Campus Codó

510 - Letras/Inglês

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1 VAGAS A B C D 11 CANDIDATOS

Campus Grajaú

511 - Biologia ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5836158 DIRCE LEIMI KOMURA 8006979-0 SSP PR 50,00 0,00 10,00 0,00 60,00

2 5845521 FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CORREIA 2000002352703 SSP CE 30,00 21,50 4,00 2,00 57,50

3 5785171 IVANILSON LUCENA DA SILVA 7659638 SDS PE 30,00 0,00 1,00 0,00 31,00

4 5845904 LAISE DA SILVA PASSOS 2503129 SSP PI 30,00 14,00 3,00 0,00 47,00

5 5811244 MAX DIEGO CRUZ SANTOS 94272698-7 SSP MA 50,00 0,50 10,00 0,00 60,50

6 5822378 NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI 1007594 ITEP RN 30,00 0,00 4,00 2,00 36,00

7 5838401 REYSI JHAYNE PEGORINI 81635951 SSP PR 30,00 18,00 6,00 0,00 54,00

8 5826934 SAMYLLA DE KASSIA BEZERRA LOPES CAVALCANTE 017950712001-3 SSP MA 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

9 5787742 TEREZA CRISTINA SILVA PEREIRA NUNES 353067954 SSP MA 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00

10 5806364 THIAGO ARAUJO DE SOUSA 0153037120009 SSP MA 15,00 6,00 0,00 0,00 21,00

10 CANDIDATOS

512 - Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

2

VAGAS

A B C D

1 5831601 ALEXANDRE CRISTIAN LAGES DE ARAÚJO 3202812 SSP PI PI 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50

2 5785359 BRUNO SEREJO DOS SANTOS 1016088989 SSP MA 30,00 25,00 0,00 0,00 55,00

3 5835951 CAIQUE OLIVEIRA ARAGAO COELHO 0410719520102 SSP MA 15,00 10,00 0,00 0,00 25,00

4 5786321 IGOR RAMOS CAMPOS 013104652000-4 SESP MA 15,00 8,50 0,00 0,00 23,50

5 5843537 IRVAYNE MATHEUS DE SOUSA IBIAPINA 3369826 ssp PI 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50

6 5830869 JEFFERSON DA SILVA REIS 3373713 SSP/PI PI 30,00 2,00 2,50 0,00 34,50

7 5852234 JOÃO OTÁVIO BANDEIRA DINIZ 160589320007 SSP MA 30,00 2,00 10,00 0,00 42,00

8 5786428 JOSE LIMA TELES JUNIOR 2044918 SSP PI 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00

9 5819997 LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR 937656143 SSP BA 30,00 5,00 2,00 0,00 37,00

10 5782627 PAULO ERICSON VALENTIM SILVA 2003009122481 SSP CE 15,00 2,25 0,00 0,00 17,25

11 5779821 SELLES GUSTAVO FERREIRA CARVALHO ARAÚJO 0338969620073 SSP MA 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

11 CANDIDATOS

Campus Pedreiras

513 - Engenharia Mecânica/Mecânica das Máquinas e Transferência de Calor e Massa

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5802121 ANDRE LUIS WEBER BUONOCORE 018972202001-8 SSP MA 30,00 3,00 0,00 0,00 33,00

2 5801011 FERNANDO ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR 2002009136301 ssp CE 15,00 4,00 0,00 0,00 19,00

3 5842468 FILIPI MACIEL DE MELO 3348300 SSDS PB 30,00 8,00 7,00 0,00 45,00

4 5824291 IGHOR CAETANO SILVA FERREIRA 0308938620063 SESP MA 0,00 12,00 6,50 0,00 18,50

5 5851092 JOHNATHAN COSTA SANTOS 0160900120003 SSP MA 0,00 4,25 0,00 0,00 4,25

6 5788218 JUAN PABLO DO NASCIMENTO VALE 3475447 ssp PI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 5830231 PEDRO PAULO DE CARVALHO MORAES 3210095 ssp ES 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

(6)

Campus Pedreiras

513 - Engenharia Mecânica/Mecânica das Máquinas e Transferência de Calor e Massa

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

9 5825891 RODRIGO VENTURA OLIVEIRA 0358722920085 ssp MA 15,00 9,50 0,00 0,00 24,50

10 5782279 WENIO FHARA ALENCAR BORGES 3050162 SSP PI 30,00 5,00 10,00 0,00 45,00

10 CANDIDATOS

514 - Engenharia Elétrica/Eletrônica

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5789982 CAIO ARAUJO DAMASCENO 2672721 SSP PI 30,00 4,00 1,50 0,00 35,50

2 5780039 CIRANO MELO PINHEIRO 0204605520020 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 5779596 PEDRO HENRIQUE ALVES RIBEIRO 3093998 SSP PI 15,00 10,00 0,50 0,00 25,50

4 5785881 PRISCILA LIMA ROCHA 0314185520063 SSP MA 30,00 0,00 4,50 0,00 34,50

4 CANDIDATOS

515 - Letras/Português

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5777852 ANA CARUSA PIRES ARAUJO 1089142991 SSP MA 30,00 27,00 6,00 3,00 66,00

2 5831857 ANTONIO ARTUR SILVA CANTUARIO 3367909 SSP PI 15,00 12,00 4,50 0,00 31,50

3 5817081 CLAUDEMIR SOUSA 028723742005-0 SSP MA 30,00 10,00 10,00 0,00 50,00

4 5788099 FRANCISCO HUMBERLAN ARRUDA DE OLIVEIRA 343035599 SSP CE 30,00 27,00 5,50 0,00 62,50

5 5835046 JOANA GABRIELA DE OLIVEIRA IBIAPINA 2335637 OAB PI 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00

6 5792665 JÔNATAS NASCIMENTO DE BRITO 641542926 SSP SP 0,00 0,00 4,50 0,00 4,50

7 5791928 MARIA APARECIDA MUNHOZ DE OMENA 174041743 SSP SP 50,00 16,00 5,00 0,00 71,00

8 5800218 NAIANE VIEIRA DOS REIS SILVA 979457 SSP TO 30,00 16,00 10,00 0,00 56,00

9 5771455 PALOMA VERAS PEREIRA 254052020037 SESP MA 30,00 0,00 9,00 0,00 39,00

10 5779031 TALLYSON TAMBERG CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA 20074718066 SSPDF CE 15,00 5,00 0,00 2,00 22,00

11 5841551 THIAGO SILVA E SILVA 0299855320057 SSP MA 30,00 13,75 3,00 4,00 50,75

12 5780462 VANESSA MACIEL SILVA 0282954720049 SSP MA 15,00 8,00 0,00 0,00 23,00

12 CANDIDATOS

Campus Pinheiro

516 - Engenharia Ambiental

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5857929 ANTONIA SAMYLLA OLIVEIRA ALMEIDA 2006014090465 ssp CE 30,00 8,50 7,00 0,00 45,50

2 5832349 BRUNO SOARES DE ABREU 2395315 ssds-pb PB 50,00 16,50 10,00 1,00 77,50

3 5783275 DIEGO LIMA MATOS 128937619998 SSP MA 30,00 8,50 2,00 0,00 40,50

4 5781256 HOZANA RAQUEL DE MEDEIROS GARCIA 002387350 ITEP RN 30,00 0,00 10,00 0,00 40,00

5 5812704 IACY MARIA PEREIRA DE CASTRO 2008009219737 SSP CE 30,00 6,00 5,00 0,00 41,00

6 5837693 NATHALIA CUNHA ALMEIDA PINHEIRO 152804820000 SSP MA 30,00 10,00 8,50 0,00 48,50

7 5828929 TEREZA AMELIA LOPES CIZENANDO GUEDES ROCHA 002568264 Secretaria de E 30,00 1,75 10,00 0,00 41,75

8 5773989 THAGO DE NOROES ALBUQUERQUE 2005002102309 SSP CE 30,00 4,50 10,00 0,00 44,50

(7)

Campus Pinheiro

517 - Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5838312 ARIKLEYTON DE OLIVEIRA FERREIRA 189450820010 SSP MA 30,00 11,00 0,50 0,00 41,50

2 5824681 CLAUDOMIR CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR 4970765 PC PA 50,00 8,75 8,50 0,00 67,25

3 5836077 FILIPPO CÉSAR GUEDES RÉGIS 7989055 SDS PE 30,00 2,00 1,50 0,00 33,50

4 5796423 JONNISON LIMA FERREIRA 2846609 ssp PI 0,00 5,00 4,00 2,00 11,00

5 5800811 JOSE DANIEL PEREIRA RIBEIRO FILHO 0255503720039 SSP MA 30,00 27,50 5,00 0,00 62,50

6 5770483 MATEUS BARROS FROTA 0204943020026 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 5824818 RAFAEL DE SOUZA CUNHA 948228989 SSP MA 30,00 16,50 0,00 0,00 46,50

7 CANDIDATOS

Campus Porto Franco

518 - Educação Física

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5793254 ANA LUISA BATISTA SANTOS 2002034006793 SSP CE 30,00 8,00 10,00 1,00 49,00

2 5779782 BRAULIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 2003029044630 SSP CE 30,00 11,25 10,00 1,00 52,25

3 5820936 DANIELLA ROCHA BITTENCOURT 7551503 PC PA 15,00 0,00 2,50 0,00 17,50

4 5819393 DANILO BASTOS MORENO 91002125467 ssp CE 30,00 19,25 10,00 0,00 59,25

5 5771791 RUAN CHARLEN MENESES 0350320620080 SSP MA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 5822874 TÂMINEZ DE AZEVEDO FARIAS 1593364 SDDS AL 30,00 20,00 1,00 1,00 52,00

6 CANDIDATOS

Campus São Luís - Maracanã

519 - Zootecnia/Produção de não ruminantes

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

--VAGAS

A B C D

1 5799325 ANA LUISA ALVES MARQUES PROBO 2502294 SSP PI 50,00 6,00 10,00 0,00 66,00

2 5787866 CAMILA SILVA DE MORAIS 0309572420067 SESP MA 30,00 19,50 10,00 0,00 59,50

3 5834261 DAVID RWBYSTANNE PEREIRA DA SILVA 4.168.448 Secretaria da S P 30,00 0,00 7,00 0,00 37,00

4 5807859 EMANUELA RIBEIRO MOURA 2737227 ssp PI 30,00 0,00 10,00 0,00 40,00

5 5793858 ERIANE DE PAULA MG-12048962 Policia Civil 50,00 4,00 10,00 0,00 64,00

6 5845238 GABRIELA MAFRA DANTAS LOPES 1737126 ITEP RN 50,00 8,00 6,00 0,00 64,00

7 5823714 JANAINA BARROS LUZ 5651236 SSP PA 50,00 8,00 7,00 0,00 65,00

8 5834384 LARISSA BRANDÃO PORTELA 0565225120157 DGPC GO 50,00 0,00 7,00 0,00 57,00

9 5780691 NATÁLIA RAMOS BATISTA CHAVES 001727234 SSP/MS MS 50,00 0,00 10,00 0,00 60,00

10 5802628 SANDRA REGINA GOMES DA SILVA 2106701 SSP PI 50,00 11,00 10,00 0,00 71,00

10 CANDIDATOS

Campus São Luís – Monte Castelo

520 - Operações Unitárias, Fenômenos de Transporte, Cinética e Reatores

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5770343 ADRIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 99010443494 SSP CE 50,00 25,00 7,00 0,00 82,00

2 5818982 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA CAVAIGNAC 203493820022 SSP MA 30,00 10,50 8,00 0,00 48,50

3 5857201 CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA 177416920014 SSP MA 50,00 2,00 5,50 0,00 57,50

4 5842311 CLÁUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS 2082579 2082579 RN 30,00 4,50 6,50 0,00 41,00

(8)

Campus São Luís – Monte Castelo

520 - Operações Unitárias, Fenômenos de Transporte, Cinética e Reatores

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

6 5834627 ELON VIEIRA LIMA 3025558 PC-PA MA 30,00 11,00 9,00 0,00 50,00

7 5796997 ERICH POTRICH 4.193.737 SSP SC 30,00 0,00 7,50 0,00 37,50

8 5818966 FRANCISCO MARCELO SILVA 2111212865 CREA RN 30,00 0,00 3,50 0,00 33,50

8 CANDIDATOS

521 - Processos Industriais, Tratamento de Resíduos e Corrosão

ÁREA DE CONHECIMENTO

NUM INSCRIÇÃO NOME (Ordem Alfabética) DOCUMENTO TOTAL

1

VAGAS

A B C D

1 5830621 ALANA JADE DE LIMA BEZERRA 001808678 ITEP RN RN 30,00 1,75 2,50 0,00 34,25

