• Nenhum resultado encontrado

Lista de preço. Lista de preço. Lista de preço VIGÊNCIA DE 1º DE MAIO ATÉ 31 DE JUNHO Lista de preço. Lista de preço

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lista de preço. Lista de preço. Lista de preço VIGÊNCIA DE 1º DE MAIO ATÉ 31 DE JUNHO Lista de preço. Lista de preço"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

Lista de preço Lista de preço

Lista de preço

Lista de preço

Lista de preço

VIGÊNCIA DE 1º DE MAIO ATÉ 31 DE JUNHO 2021

Lista de preço

Lista de preço

(2)

TABELA DE PREÇOS VIGÊNCIA DE 1º DE SETEMBRO ATÉ 31 DE OUTUBRO 2021 TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MÍDIA (VALORES EM R$)

Marketing RPC - Inteligência de Mercado e Produto Data da Atualização: 25/08/2021

Número da Revisão: 1

Para regras de veiculação consulte manual de práticas comerciais

OCULTAR

30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10''

30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10'' 30'' 15'' 10''

HORA Seg/Sex 04:00 Jornalismo HORA Hora Um 760,00 380,0 342,0 282,0 141,0 126,9 414,0 207,0 186,3 169,0 84,5 76,1 164,0 82,0 73,8 153,0 76,5 68,9 108,0 54,0 48,6 114,0 57,0 51,3 2.164,0 1.082,0 973,8 1.404,0 702,0 631,80

BPRA Seg/Sex 06:00 Jornalismo BPRA Bom Dia Praça 2.665,00 1.332,5 1.199,3 487,0 243,5 219,2 577,0 288,5 259,7 292,0 146,0 131,4 272,0 136,0 122,4 300,0 150,0 135,0 169,0 84,5 76,1 196,0 98,0 88,2 4.958,0 2.479,0 2.231,1 2.293,0 1.146,5 1.031,85

NBRA Seg/Sex 08:30 Jornalismo NBRA Bom Dia Brasil 3.998,00 1.999,0 1.799,1 678,0 339,0 305,1 933,0 466,5 419,9 473,0 236,5 212,9 458,0 229,0 206,1 471,0 235,5 212,0 255,0 127,5 114,8 301,0 150,5 135,5 7.567,0 3.783,5 3.405,2 3.569,0 1.784,5 1.606,05

MAVO Seg/Sex 09:30 Show MAVO Mais Você 3.294,00 1.647,0 1.482,3 611,0 305,5 275,0 697,0 348,5 313,7 420,0 210,0 189,0 408,0 204,0 183,6 461,0 230,5 207,5 235,0 117,5 105,8 274,0 137,0 123,3 6.400,0 3.200,0 2.880,0 3.106,0 1.553,0 1.397,70

FATI Seg/Sex 10:45 Auditório FATI Encontro 3.118,00 1.559,0 1.403,1 778,0 389,0 350,1 909,0 454,5 409,1 516,0 258,0 232,2 477,0 238,5 214,7 461,0 230,5 207,5 252,0 126,0 113,4 363,0 181,5 163,4 6.874,0 3.437,0 3.093,3 3.756,0 1.878,0 1.690,20

FBES Seg/Sex - Saúde FBES Bem Estar (quadro no Encontro) 3.118,00 1.559,0 1.403,1 778,0 389,0 350,1 909,0 454,5 409,1 516,0 258,0 232,2 477,0 238,5 214,7 461,0 230,5 207,5 252,0 126,0 113,4 363,0 181,5 163,4 6.874,0 3.437,0 3.093,3 3.756,0 1.878,0 1.690,20

PTV1 Seg/Sáb 11:45 Jornalismo PTV1 Meio Dia Paraná 9.338,00 4.669,0 4.202,1 1.670,0 835,0 751,5 1.987,0 993,5 894,2 1.155,0 577,5 519,8 1.137,0 568,5 511,7 1.312,0 656,0 590,4 624,0 312,0 280,8 750,0 375,0 337,5 17.973,0 8.986,5 8.087,9 8.635,0 4.317,5 3.885,75

GESP Seg/Sáb 13:00 Esporte GESP Globo Esporte 9.501,00 7.125,8 4.275,5 1.751,0 1.313,3 788,0 1.921,0 1.440,8 864,5 1.017,0 762,8 457,7 1.173,0 879,8 527,9 1.062,0 796,5 477,9 590,0 442,5 265,5 767,0 575,3 345,2 17.782,0 13.336,5 8.001,9 8.281,0 6.210,8 3.726,45

JHOJ Seg/Sáb 13:25 Jornalismo JHOJ Jornal Hoje 8.589,00 6.441,8 3.865,1 1.760,0 1.320,0 792,0 1.942,0 1.456,5 873,9 966,0 724,5 434,7 914,0 685,5 411,3 1.020,0 765,0 459,0 529,0 396,8 238,1 749,0 561,8 337,1 16.469,0 12.351,8 7.411,1 7.880,0 5.910,0 3.546,00

TARA Seg/Sex 15:00 Filme TARA Sessão da Tarde 3.667,00 1.833,5 1.650,2 606,0 303,0 272,7 933,0 466,5 419,9 518,0 259,0 233,1 420,0 210,0 189,0 457,0 228,5 205,7 258,0 129,0 116,1 341,0 170,5 153,5 7.200,0 3.600,0 3.240,0 3.533,0 1.766,5 1.589,85

VALE Seg/Sex 16:40 Novela VALE Vale a Pena Ver de Novo 6.485,00 3.242,5 2.918,3 1.046,0 523,0 470,7 1.258,0 629,0 566,1 669,0 334,5 301,1 710,0 355,0 319,5 805,0 402,5 362,3 471,0 235,5 212,0 464,0 232,0 208,8 11.908,0 5.954,0 5.358,6 5.423,0 2.711,5 2.440,35

MALH Seg/Sex 18:00 Série MALH Malhação 8.925,00 6.693,8 4.016,3 1.741,0 1.305,8 783,5 2.176,0 1.632,0 979,2 1.187,0 890,3 534,2 1.018,0 763,5 458,1 1.240,0 930,0 558,0 683,0 512,3 307,4 823,0 617,3 370,4 17.793,0 13.344,8 8.006,9 8.868,0 6.651,0 3.990,60

N18H Seg/Sex 18:30 Novela N18H Novela I 15.799,00 11.849,3 7.109,6 2.687,0 2.015,3 1.209,2 3.579,0 2.684,3 1.610,6 1.737,0 1.302,8 781,7 1.542,0 1.156,5 693,9 1.868,0 1.401,0 840,6 985,0 738,8 443,3 1.018,0 763,5 458,1 29.215,0 21.911,3 13.146,8 13.416,0 10.062,0 6.037,20

PTV2 Seg/Sex 19:10 Jornalismo PTV2 Boa Noite Paraná 19.632,00 14.724,0 8.834,4 3.949,0 2.961,8 1.777,1 4.884,0 3.663,0 2.197,8 2.544,0 1.908,0 1.144,8 2.309,0 1.731,8 1.039,1 2.542,0 1.906,5 1.143,9 1.486,0 1.114,5 668,7 1.724,0 1.293,0 775,8 39.070,0 29.302,5 17.581,5 19.438,0 14.578,5 8.747,10

N19H Seg/Sex 19:40 Novela N19H Novela II 20.531,00 15.398,3 9.239,0 4.852,0 3.639,0 2.183,4 5.261,0 3.945,8 2.367,5 2.343,0 1.757,3 1.054,4 2.087,0 1.565,3 939,2 2.208,0 1.656,0 993,6 1.274,0 955,5 573,3 1.580,0 1.185,0 711,0 40.136,0 30.102,0 18.061,2 19.605,0 14.703,8 8.822,25

JNAC Seg/Sex 20:30 Jornalismo JNAC Jornal Nacional 26.914,00 20.185,5 12.111,3 6.640,0 4.980,0 2.988,0 8.442,0 6.331,5 3.798,9 3.885,0 2.913,8 1.748,3 3.786,0 2.839,5 1.703,7 3.890,0 2.917,5 1.750,5 2.205,0 1.653,8 992,3 2.414,0 1.810,5 1.086,3 58.176,0 43.632,0 26.179,2 31.262,0 23.446,5 14.067,90

N20H Seg/Sex 21:30 Novela N20H Novela III 28.773,00 21.579,8 12.947,9 6.747,0 5.060,3 3.036,2 8.403,0 6.302,3 3.781,4 3.417,0 2.562,8 1.537,7 3.867,0 2.900,3 1.740,2 3.347,0 2.510,3 1.506,2 2.059,0 1.544,3 926,6 2.360,0 1.770,0 1.062,0 58.973,0 44.229,8 26.537,9 30.200,0 22.650,0 13.590,00

VERD Seg/Sex 23:25 Série VERD Verdades Secretas 12.345,00 9.258,8 5.555,3 1.870,0 1.402,5 841,5 2.532,0 1.899,0 1.139,4 1.399,0 1.049,3 629,6 1.123,0 842,3 505,4 1.542,0 1.156,5 693,9 964,0 723,0 433,8 805,0 603,8 362,3 22.580,0 16.935,0 10.161,0 10.235,0 7.676,3 4.605,75

TELA Seg 23:15 Filme TELA Tela Quente 12.345,00 9.258,8 5.555,3 1.870,0 1.402,5 841,5 2.532,0 1.899,0 1.139,4 1.399,0 1.049,3 629,6 1.123,0 842,3 505,4 1.542,0 1.156,5 693,9 964,0 723,0 433,8 805,0 603,8 362,3 22.580,0 16.935,0 10.161,0 10.235,0 7.676,3 4.605,75

MASK Ter 22:35 Reality Show MASK The Masked Singer 16.915,00 12.686,3 7.611,8 3.283,0 2.462,3 1.477,4 4.155,0 3.116,3 1.869,8 1.939,0 1.454,3 872,6 1.886,0 1.414,5 848,7 1.940,0 1.455,0 873,0 1.159,0 869,3 521,6 1.202,0 901,5 540,9 32.479,0 24.359,3 14.615,6 15.564,0 11.673,0 7.003,80

PROF Ter 00:30 Reportagem PROF Profissão Reporter 8.527,00 6.395,3 3.837,2 1.399,0 1.049,3 629,6 1.894,0 1.420,5 852,3 977,0 732,8 439,7 884,0 663,0 397,8 908,0 681,0 408,6 597,0 447,8 268,7 631,0 473,3 284,0 15.817,0 11.862,8 7.117,7 7.290,0 5.467,5 3.280,50

FGG4 Qua - Esporte FGG4 Futebol de Quarta 16.587,00 12.440,3 7.464,2 3.443,0 2.582,3 1.549,4 4.324,0 3.243,0 1.945,8 2.128,0 1.596,0 957,6 1.976,0 1.482,0 889,2 2.092,0 1.569,0 941,4 1.254,0 940,5 564,3 1.384,0 1.038,0 622,8 33.188,0 24.891,0 14.934,6 16.601,0 12.450,8 7.470,45

CINE Qua 22:45 Filme CINE Cinema Especial 12.345,00 9.258,8 5.555,3 1.870,0 1.402,5 841,5 2.532,0 1.899,0 1.139,4 1.399,0 1.049,3 629,6 1.123,0 842,3 505,4 1.542,0 1.156,5 693,9 964,0 723,0 433,8 805,0 603,8 362,3 22.580,0 16.935,0 10.161,0 10.235,0 7.676,3 4.605,75

SHQ1 Qui 22:35 Séries SHQ1 Show de Quinta-feira I 15.841,00 11.880,8 7.128,5 3.181,0 2.385,8 1.431,5 4.030,0 3.022,5 1.813,5 1.919,0 1.439,3 863,6 1.869,0 1.401,8 841,1 1.938,0 1.453,5 872,1 1.157,0 867,8 520,7 1.241,0 930,8 558,5 31.176,0 23.382,0 14.029,2 15.335,0 11.501,3 6.900,75

REPO Sex 22:35 Reportagem REPO Globo Repórter 16.400,00 8.200,0 7.380,0 3.181,0 1.590,5 1.431,5 4.030,0 2.015,0 1.813,5 1.919,0 959,5 863,6 1.869,0 934,5 841,1 1.938,0 969,0 872,1 1.157,0 578,5 520,7 1.200,0 600,0 540,0 31.694,0 15.847,0 14.262,3 15.294,0 7.647,0 6.882,30

JGLO Seg/Sex 00:35 Jornalismo JGLO Jornal da Globo 5.544,00 4.158,0 2.494,8 981,0 735,8 441,5 1.207,0 905,3 543,2 583,0 437,3 262,4 608,0 456,0 273,6 626,0 469,5 281,7 302,0 226,5 135,9 371,0 278,3 167,0 10.222,0 7.666,5 4.599,9 4.678,0 3.508,5 2.105,10

BIAL Seg/Sex 01:25 Entrevista BIAL Conversa com Bial 3.315,00 1.657,5 1.491,8 615,0 307,5 276,8 755,0 377,5 339,8 386,0 193,0 173,7 366,0 183,0 164,7 392,0 196,0 176,4 318,0 159,0 143,1 303,0 151,5 136,4 6.450,0 3.225,0 2.902,5 3.135,0 1.567,5 1.410,75

SERA Sáb 05:55 Educativo SERA Como Será? 870,00 435,0 391,5 171,0 85,5 77,0 199,0 99,5 89,6 136,0 68,0 61,2 98,0 49,0 44,1 94,0 47,0 42,3 93,0 46,5 41,9 95,0 47,5 42,8 1.756,0 878,0 790,2 886,0 443,0 398,70

BOMS Sáb 06:50 Jornalismo BOMS Bom Dia Sábado 2.665,00 1.332,5 1.199,3 487,0 243,5 219,2 577,0 288,5 259,7 292,0 146,0 131,4 272,0 136,0 122,4 300,0 150,0 135,0 169,0 84,5 76,1 196,0 98,0 88,2 4.958,0 2.479,0 2.231,1 2.293,0 1.146,5 1.031,85

CAS1 Sáb 07:50 Feminino CAS1 É de Casa - Break 1 2.836,00 1.418,0 1.276,2 508,0 254,0 228,6 578,0 289,0 260,1 365,0 182,5 164,3 323,0 161,5 145,4 325,0 162,5 146,3 202,0 101,0 90,9 191,0 95,5 86,0 5.328,0 2.664,0 2.397,6 2.492,0 1.246,0 1.121,40

CAS2 Sáb 09:00 Feminino CAS2 É de Casa - Break 2 3.169,00 1.584,5 1.426,1 568,0 284,0 255,6 646,0 323,0 290,7 408,0 204,0 183,6 361,0 180,5 162,5 363,0 181,5 163,4 225,0 112,5 101,3 214,0 107,0 96,3 5.954,0 2.977,0 2.679,3 2.785,0 1.392,5 1.253,25

CAS3 Sáb 10:30 Feminino CAS3 É de Casa - Break 3 3.817,00 1.908,5 1.717,7 684,0 342,0 307,8 778,0 389,0 350,1 491,0 245,5 221,0 434,0 217,0 195,3 438,0 219,0 197,1 271,0 135,5 122,0 258,0 129,0 116,1 7.171,0 3.585,5 3.227,0 3.354,0 1.677,0 1.509,30

MPAR Sáb 11:45 Reportagem MPAR Meu Paraná 7.343,00 3.671,5 3.304,4 1.376,0 688,0 619,2 1.863,0 931,5 838,4 963,0 481,5 433,4 894,0 447,0 402,3 1.127,0 563,5 507,2 528,0 264,0 237,6 658,0 329,0 296,1 14.752,0 7.376,0 6.638,4 7.409,0 3.704,5 3.334,05

PLUG Sáb 14:10 Reportagem PLUG Plug RPC 4.998,00 2.499,0 2.249,1 813,0 406,5 365,9 1.226,0 613,0 551,7 716,0 358,0 322,2 674,0 337,0 303,3 709,0 354,5 319,1 504,0 252,0 226,8 459,0 229,5 206,6 10.099,0 5.049,5 4.544,6 5.101,0 2.550,5 2.295,45

ESTC Sáb 14:30 Auditório ESTC Estúdio C 6.097,00 3.048,5 2.743,7 1.051,0 525,5 473,0 1.253,0 626,5 563,9 629,0 314,5 283,1 573,0 286,5 257,9 645,0 322,5 290,3 364,0 182,0 163,8 403,0 201,5 181,4 11.015,0 5.507,5 4.956,8 4.918,0 2.459,0 2.213,10

SSAB Sáb 15:15 Filme SSAB Sessão de Sábado 6.097,00 3.048,5 2.743,7 1.051,0 525,5 473,0 1.253,0 626,5 563,9 629,0 314,5 283,1 573,0 286,5 257,9 645,0 322,5 290,3 364,0 182,0 163,8 403,0 201,5 181,4 11.015,0 5.507,5 4.956,8 4.918,0 2.459,0 2.213,10

CALD Sáb 16:55 Auditório CALD Caldeirão 6.325,00 4.743,8 2.846,3 1.466,0 1.099,5 659,7 1.717,0 1.287,8 772,7 893,0 669,8 401,9 818,0 613,5 368,1 873,0 654,8 392,9 468,0 351,0 210,6 544,0 408,0 244,8 13.104,0 9.828,0 5.896,8 6.779,0 5.084,3 3.050,55

N18S Sáb 18:35 Novela N18S Novela I (sáb) 11.849,00 8.886,8 5.332,1 2.016,0 1.512,0 907,2 2.684,0 2.013,0 1.207,8 1.302,0 976,5 585,9 1.157,0 867,8 520,7 1.401,0 1.050,8 630,5 739,0 554,3 332,6 764,0 573,0 343,8 21.912,0 16.434,0 9.860,4 10.063,0 7.547,3 4.528,35

PT2S Sáb 19:20 Jornalismo PT2S Boa Noite Paraná (sáb) 16.328,00 12.246,0 7.347,6 3.478,0 2.608,5 1.565,1 3.663,0 2.747,3 1.648,4 2.034,0 1.525,5 915,3 1.921,0 1.440,8 864,5 2.160,0 1.620,0 972,0 1.189,0 891,8 535,1 1.380,0 1.035,0 621,0 32.153,0 24.114,8 14.468,9 15.825,0 11.868,8 7.121,25

N19S Sáb 19:45 Novela N19S Novela II (sáb) 16.118,00 12.088,5 7.253,1 3.817,0 2.862,8 1.717,7 3.946,0 2.959,5 1.775,7 1.852,0 1.389,0 833,4 1.741,0 1.305,8 783,5 1.737,0 1.302,8 781,7 1.071,0 803,3 482,0 1.243,0 932,3 559,4 31.525,0 23.643,8 14.186,3 15.407,0 11.555,3 6.933,15 JNAS Sáb 20:30 Jornalismo JNAS Jornal Nacional (sáb) 21.531,00 16.148,3 9.689,0 5.312,0 3.984,0 2.390,4 6.332,0 4.749,0 2.849,4 3.302,0 2.476,5 1.485,9 3.029,0 2.271,8 1.363,1 3.112,0 2.334,0 1.400,4 1.874,0 1.405,5 843,3 1.931,0 1.448,3 869,0 46.423,0 34.817,3 20.890,4 24.892,0 18.669,0 11.201,40 N20S Sáb 21:25 Novela N20S Novela III (sáb) 21.580,00 16.185,0 9.711,0 5.398,0 4.048,5 2.429,1 6.302,0 4.726,5 2.835,9 2.734,0 2.050,5 1.230,3 3.094,0 2.320,5 1.392,3 2.678,0 2.008,5 1.205,1 1.647,0 1.235,3 741,2 1.769,0 1.326,8 796,1 45.202,0 33.901,5 20.340,9 23.622,0 17.716,5 10.629,90

COLA Sáb 22:30 Auditório COLA Vai que Cola 11.652,00 5.826,0 5.243,4 2.025,0 1.012,5 911,3 2.656,0 1.328,0 1.195,2 1.333,0 666,5 599,9 1.206,0 603,0 542,7 1.359,0 679,5 611,6 826,0 413,0 371,7 910,0 455,0 409,5 21.967,0 10.983,5 9.885,2 10.315,0 5.157,5 4.641,75

ALTA Sáb 23:10 Auditório ALTA Altas Horas 5.945,00 4.458,8 2.675,3 890,0 667,5 400,5 1.138,0 853,5 512,1 654,0 490,5 294,3 608,0 456,0 273,6 657,0 492,8 295,7 383,0 287,3 172,4 414,0 310,5 186,3 10.689,0 8.016,8 4.810,1 4.744,0 3.558,0 2.134,80

SUCI Sáb 01:00 Filme SUCI Supercine 4.021,00 2.010,5 1.809,5 664,0 332,0 298,8 888,0 444,0 399,6 485,0 242,5 218,3 443,0 221,5 199,4 466,0 233,0 209,7 302,0 151,0 135,9 330,0 165,0 148,5 7.599,0 3.799,5 3.419,6 3.578,0 1.789,0 1.610,10

CAMI Dom 07:25 Rural CAMI Caminhos do Campo 2.070,00 1.035,0 931,5 561,0 280,5 252,5 620,0 310,0 279,0 352,0 176,0 158,4 315,0 157,5 141,8 317,0 158,5 142,7 195,0 97,5 87,8 222,0 111,0 99,9 4.652,0 2.326,0 2.093,4 2.582,0 1.291,0 1.161,90

EMPR Dom 07:55 Reportagem EMPR Pequenas Empresas 1.673,00 836,5 752,9 455,0 227,5 204,8 488,0 244,0 219,6 236,0 118,0 106,2 223,0 111,5 100,4 241,0 120,5 108,5 146,0 73,0 65,7 161,0 80,5 72,5 3.623,0 1.811,5 1.630,4 1.950,0 975,0 877,50

GRUD Dom 08:30 Rural GRUD Globo Rural 3.374,00 1.687,0 1.518,3 1.616,0 808,0 727,2 1.715,0 857,5 771,8 849,0 424,5 382,1 1.071,0 535,5 482,0 949,0 474,5 427,1 535,0 267,5 240,8 647,0 323,5 291,2 10.756,0 5.378,0 4.840,2 7.382,0 3.691,0 3.321,90

AUTO Dom 09:25 Carros e Motores AUTO AutoEsporte 6.366,00 4.774,5 2.864,7 1.733,0 1.299,8 779,9 1.886,0 1.414,5 848,7 918,0 688,5 413,1 1.070,0 802,5 481,5 1.168,0 876,0 525,6 558,0 418,5 251,1 730,0 547,5 328,5 14.429,0 10.821,8 6.493,1 8.063,0 6.047,3 3.628,35

ESPO Dom 10:00 Esporte ESPO Esporte Espetacular 6.895,00 5.171,3 3.102,8 1.902,0 1.426,5 855,9 2.140,0 1.605,0 963,0 985,0 738,8 443,3 1.177,0 882,8 529,7 1.261,0 945,8 567,5 641,0 480,8 288,5 627,0 470,3 282,2 15.628,0 11.721,0 7.032,6 8.733,0 6.549,8 3.929,85

TMAX Dom 12:30 Filme TMAX Temperatura Máxima 7.776,00 5.832,0 3.499,2 1.662,0 1.246,5 747,9 1.782,0 1.336,5 801,9 881,0 660,8 396,5 835,0 626,3 375,8 921,0 690,8 414,5 547,0 410,3 246,2 583,0 437,3 262,4 14.987,0 11.240,3 6.744,2 7.211,0 5.408,3 3.244,95

VOIK Dom 14:20 Reality Show VOIK The Voice Kids 8.048,00 6.036,0 3.621,6 1.753,0 1.314,8 788,9 1.880,0 1.410,0 846,0 929,0 696,8 418,1 979,0 734,3 440,6 953,0 714,8 428,9 577,0 432,8 259,7 615,0 461,3 276,8 15.734,0 11.800,5 7.080,3 7.686,0 5.764,5 3.458,70

SHOV Dom 14:20 Reality Show SHOV Show de Domingo Vespertino 7.776,00 5.832,0 3.499,2 1.662,0 1.246,5 747,9 1.782,0 1.336,5 801,9 881,0 660,8 396,5 835,0 626,3 375,8 921,0 690,8 414,5 547,0 410,3 246,2 583,0 437,3 262,4 14.987,0 11.240,3 6.744,2 7.211,0 5.408,3 3.244,95

FGGD Dom 15:50 Esporte FGGD Futebol de Domingo 14.702,00 11.026,5 6.615,9 3.234,0 2.425,5 1.455,3 4.061,0 3.045,8 1.827,5 1.931,0 1.448,3 869,0 1.855,0 1.391,3 834,8 1.964,0 1.473,0 883,8 1.144,0 858,0 514,8 1.300,0 975,0 585,0 30.191,0 22.643,3 13.586,0 15.489,0 11.616,8 6.970,05

DOMI Dom 18:05 Auditório DOMI Domingão 11.307,00 8.480,3 5.088,2 3.164,0 2.373,0 1.423,8 3.185,0 2.388,8 1.433,3 1.856,0 1.392,0 835,2 2.046,0 1.534,5 920,7 1.518,0 1.138,5 683,1 995,0 746,3 447,8 1.260,0 945,0 567,0 25.331,0 18.998,3 11.399,0 14.024,0 10.518,0 6.310,80

FANT Dom 20:30 Show FANT Fantástico 19.906,00 14.929,5 8.957,7 5.673,0 4.254,8 2.552,9 5.678,0 4.258,5 2.555,1 3.320,0 2.490,0 1.494,0 3.177,0 2.382,8 1.429,7 2.993,0 2.244,8 1.346,9 1.717,0 1.287,8 772,7 1.857,0 1.392,8 835,7 44.321,0 33.240,8 19.944,5 24.415,0 18.311,3 10.986,75

DOMA Dom 23:25 Filme DOMA Domingo Maior 5.453,00 2.726,5 2.453,9 1.015,0 507,5 456,8 1.408,0 704,0 633,6 659,0 329,5 296,6 628,0 314,0 282,6 648,0 324,0 291,6 435,0 217,5 195,8 460,0 230,0 207,0 10.706,0 5.353,0 4.817,7 5.253,0 2.626,5 2.363,85

MNEM DIA HORÁRIO GÊNERO SIGLA PROGRAMA CUR MAR LON FOZ CAV PGR GAV PR3 PRE PRI

PRI

CUR MAR LON FOZ CAV PGR GAV PR3 PRE

PARANÁ - ESTADO RPC MARINGÁ

RPC CURITIBA RPC LONDRINA RPC FOZ DO IGUAÇU RPC CASCAVEL RPC PONTA GROSSA RPC GUARAPUAVA RPC PARANAVAÍ PARANÁ - INTERIOR

RPC FOZ DO IGUAÇU

(3)

GRADE DE PROGRAMAÇÃO VIGÊNCIA DE 1 A 30 DE SETEMBRO 2021

Marketing RPC - Inteligência de Mercado e Produto Data da Atualização: 25/08/2021

Número da Revisão: 1

Hora de

Brasília Segunda Hora de

Brasília Terça Hora de

Brasília Quarta Hora de

Brasília Quinta Hora de

Brasília Sexta Hora de

Brasília Sábado Hora de

Brasília Domingo

04:00 05:55 Como Será? - SERA 06:30 Santa Missa

06:00 06:50 Bom Dia Sábado - BOMS 07:25 Caminhos do Campo - CAMI

07:55 Pequenas Empresas - EMPR 08:30 Globo Rural - GRUD

09:30 09:25 Auto Esporte - AUTO

10:45 11:45 Meu Paraná (MPAR)

11:45 12:00 Praça TV I - PTV1 (3)

13:00 13:25

14:10 PLUG

14:30 Estúdio C (ESTC) 15:15 Sessão de Sábado - SSAB

16:40 16:45 Vale a Pena Ver de Novo -

VALE 16:40

18:00 17:35 Malhação - MALH 18:00

18:30 18:05 Novela I - N18H 18:30 18:35 Novela I - N18H

19:10 18:45 Praça TV II - PTV2 19:10 19:20 Praça TV II - PTV2

19:40 19:15 Novela II - N19H 19:40 19:45 Novela II - N19H

20:30 20:00 Jornal Nacional - JNAC 20:30 20:30 Jornal Nacional - JNAC

21:30 20:35 Novela III - N20H 21:30 21:25 Novela III - N20H

22:35 Verdades Secretas - VERD 22:35 The Masked Singer -

MASK 21:20 Futebol - FGG4⁽⁴⁾ 22:35 Show de Quinta-feira I

SHQ1 22:35 Globo Repórter - REPO 22:30 Vai Que Cola - COLA 23:25 Domingo Maior - DOMA

23:50 Verdades Secretas - VERD 23:30 Segue o Jogo(⁸) 23:25 Verdades Secretas - VERD 23:25 Verdades Secretas - VERD 00:30 Profissão Repórter - PROF 23:45 Jornal da Globo - JGLO 00:15 Jornal da Globo - JGLO 00:05 Jornal da Globo - JGLO

01:05 Jornal da Globo - JGLO 01:10 Jornal da Globo - JGLO 00:35 Conversa com Bial - BIAL 01:05 Conversa com Bial - BIAL 00:55 Conversa com Bial - BIAL 01:00 Supercine - SUCI 01:55 Conversa com Bial - BIAL 02:00 Conversa com Bial - BIAL

Observações:

1) Grade Básica da programação da Rede. Existirão variações de grade ao longo do período de validade desta Lista. As emissoras também poderão apresentar ajustes de grade em virtude de seus programas locais.

2) As reservas da sigla FBES poderão ser alocadas no intervalo que antecede ou sucede o bloco que exibe o quadro Bem Estar. O posicionamento desse intervalo dependerá da paginação do programa Encontro.

3) Em algumas emissoras, o programa Praça TV 1ª Edição (PTV1) pode ter duração menor em função da exibição de programas locais.

4) Futebol: para comercialização isolada. Consulte as práticas comercias.

5) Os programas Corujão (COR1) e Cinemaço (CIMA) não são exibidos em Itapetininga-ITP, Taubaté-TAU, Mogi das Cruzes-MOC, Uberaba-UBA e Mossoró-NA2. Nestes mercados, são exibidos programas locais na faixa horária do Corujão ou do Cinemaço.

6) Os programas Sessão Comédia (SCOM) e Globo Comunidade (GLCO) não são exibidos em alguns mercados que exibem programação local.

7) Algumas exibidoras podem apresentar variações nos horários do programa É de Casa (CASA) em virtude de seus programas locais.

8) "Segue o Jogo" é exibido somente nas quartas-feiras com futebol.

Corujão - COR1 (5)

02:45 Corujão - COR1 (5) Corujão - COR1 (5)

01:15 Corujão - COR1 (5) 01:45 Corujão - COR1 (5) 01:35 02:45

02:35 02:40 Corujão - COR1 (5)

Vale a Pena Ver de Novo - VALE Malhação - MALH

Novela I - N18H Praça TV II - PTV2

Novela II - N19H Jornal Nacional - JNAC

Novela III - N20H

23:15

Corujão - COR1 (5) Novela I - N18H

Praça TV II - PTV2 Novela II - N19H Jornal Nacional - JNAC

Novela III - N20H

23:10 Altas Horas - ALTA Cinemaço - CIMA (5)

Tela Quente - TELA

18:05 Domingão -

DOMI 20:30 Fantástico - FANT

01:05

16:55 Caldeirão - CALD 15:50 Futebol - FGGD (4) Vale a Pena Ver de Novo - VALE

Malhação - MALH

Globo Esporte - GESP

12:30 Temperatura Máxima - TMAX Jornal Hoje - JHOJ

15:00 Sessão da Tarde - TARA 14:20 The Voice Kids (VOIK)

Esporte Espetacular - ESPO Hora Um - HORA

Bom Dia Praça - BPRA

08:30 Bom Dia Brasil - NBRA

Mais Você - MAVO

Encontro - FATI + quadro Bem Estar - FBES (2) 10:00

Praça TV I - PTV1 (3)

É de Casa - CASA (7) CAS¹ CAS² CAS³ 07:50

(4)

GRADE DE PROGRAMAÇÃO VIGÊNCIA DE 1 A 31 DE OUTUBRO 2021

Marketing RPC - Inteligência de Mercado e Produto Data da Atualização: 25/08/2021

Número da Revisão: 1

Hora de

Brasília Segunda Hora de

Brasília Terça Hora de

Brasília Quarta Hora de

Brasília Quinta Hora de

Brasília Sexta Hora de

Brasília Sábado Hora de

Brasília Domingo

04:00 05:55 Como Será? - SERA 06:30 Santa Missa

06:00 06:50 Bom Dia Sábado - BOMS 07:25 Caminhos do Campo - CAMI

07:55 Pequenas Empresas - EMPR 08:30 Globo Rural - GRUD

09:30 09:25 Auto Esporte - AUTO

10:45 11:45 Meu Paraná (MPAR)

