• Nenhum resultado encontrado

33. Fiducia & GAD Baden-Marathon Karlsruhe September 2015 Halbmarathon (2. Hälfte) - Gesamtwertung

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "33. Fiducia & GAD Baden-Marathon Karlsruhe September 2015 Halbmarathon (2. Hälfte) - Gesamtwertung"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

Männer

Verein/*Ort

Platz Startnr Name Nat Gesamt Brutto AK-Pl AK Jahr 0-9 9-19

1 H4263 Wütherich Tobias *Erfurt DEU 1:27:24 1:27:24 1 M35 80 0:36:56 0:41:30

2 H4388 Ettig Thomas *Steinenbronn HUN 1:35:56 1:35:56 2 M35 77 0:40:05 0:45:26

3 H3686 Ries Swen *Mannheim DEU 1:36:03 1:36:03 1 M40 74 0:40:44 0:45:07

4 H1313 Noll Claudius-Römer SVB Stutensee DEU 1:37:31 1:37:31 1 M45 68 0:40:22 0:47:01

5 H4905 Deißer Felix EnBW AG DEU 1:37:37 1:37:37 1 MHK 88 0:37:17 0:49:43

6 H1144 Schmitt Rüdiger Fiducia & GAD IT AG DEU 1:37:40 1:37:40 1 M50 65 0:40:44 0:46:45

7 H142 Wenzel Harald *Montabaur DEU 1:38:42 1:38:42 2 M50 65 0:41:39 0:47:00

8 H1467 Karl Wolfgang Atemlos - Kraichtal DEU 1:39:20 1:39:20 1 M55 60 0:40:24 0:47:58

9 H4256 Masser Michael LG Rülzheim DEU 1:39:37 1:39:37 2 M45 68 0:41:34 0:47:31

10 H4507 Walter Thomas *Freiburg DEU 1:40:58 1:40:58 2 MHK 91 0:43:32 0:47:14

11 H178 Tietz Torsten *Butzbach DEU 1:41:46 1:41:46 2 M40 71 0:42:29 0:48:50

12 H1470 Schäfer Franz *Frankfurt DEU 1:42:23 1:42:23 3 MHK 89 0:42:54 0:47:45

13 H4378 Nöthe Armin *Speyer DEU 1:42:36 1:42:36 3 M45 68 0:43:50 0:48:30

14 H2537 Klevenz Gerd GPs St.Leon DEU 1:42:43 1:42:43 3 M50 64 0:42:13 0:49:23

15 H4359 Balzer Ulli BSG Sparkasse Germershei DEU 1:42:47 1:42:47 1 M30 82 0:42:31 0:48:23

16 H4380 Braun Matthias BSG Sparkasse Germershei DEU 1:42:48 1:42:48 3 M40 73 0:42:30 0:48:23

17 H782 Wenzel Daniel *Nürnberg DEU 1:43:40 1:43:40 2 M30 83 0:45:12 0:48:20

18 H3692 Weiblen Eckart Rhein Radar Runners DEU 1:43:48 1:43:48 4 M45 70 0:43:47 0:49:15

19 H2049 Usländer Thomas TV Nöttingen DEU 1:45:30 1:45:30 4 M50 61 0:43:29 0:50:46

20 H2670 La Mela Antonio *Weissach DEU 1:46:14 1:46:14 5 M50 63 0:44:30 0:50:19

21 H2668 La Mela Lino *Weissach DEU 1:46:14 1:46:14 4 MHK 94 0:44:30 0:50:20

22 H1286 Messina Fabrizio LT Malsch ITA 1:46:32 1:46:32 6 M50 62 0:44:35 0:51:06

23 H1184 Huber Matthias *Mannheim DEU 1:46:34 1:46:34 5 M45 68 0:43:21 0:51:55

24 H5042 Aumüller Martin *Stuttgart 1:47:23 1:47:23 4 M40 75 0:45:49 0:50:51

25 H4606 Mariage Jean-Baptiste *Walzbachtal FRA 1:47:28 1:47:28 3 M35 79 0:45:21 0:49:55

26 H1983 Lechner Steffen Eile mit Weile DEU 1:47:44 1:47:44 3 M30 83 0:45:58 0:50:58

27 H506 Kleinbielen Jochen *Schwetzingen DEU 1:48:33 1:48:33 7 M50 64 0:45:28 0:51:39

28 H2121 Knapp Jürgen Feuerwehr Reichental DEU 1:48:40 1:48:40 8 M50 64 0:46:09 0:51:21

29 H4006 Beckmann Jan TLV Germania Überruhr DEU 1:48:55 1:48:55 4 M35 77 0:45:20 0:52:17

30 H2750 Doldt Mathias KarlsRUNiversity DEU 1:49:06 1:49:06 2 M55 56 0:46:15 0:51:17

31 H4882 Mildenberger Marc EnBW AG DEU 1:49:16 1:49:16 5 M35 78 0:44:31 0:52:29

32 H1518 Zimmermann Benjamin FunRunners Volksbank Fre DEU 1:49:29 1:49:29 5 MHK 89 0:45:36 0:52:04

33 H1356 Schoenwandt Elias *Freiburg DEU 1:49:29 1:49:29 6 MHK 92 0:46:47 0:51:41

34 H54 Stephan René *Karlsruhe DEU 1:49:34 1:49:34 6 M35 77 0:45:05 0:52:44

35 H3494 Doerflinger Jakob Hochschule Offenburg DEU 1:50:27 1:50:27 7 MHK 92 0:44:06 0:52:45

36 H4266 Engel Matthias *Karlsruhe DEU 1:51:11 1:51:11 9 M50 63 0:46:02 0:53:31

37 H2834 Vogt Markus *Bretten DEU 1:51:14 1:51:14 7 M35 80 0:46:28 0:53:22

38 H1419 Armbruster Achim *Karlsruhe DEU 1:51:15 1:51:15 5 M40 73 0:46:51 0:52:56

39 H3060 Kloes Ralph *Karlsruhe DEU 1:51:21 1:51:21 10 M50 64 0:47:02 0:52:42

40 H3753 Josl Dr. Rouven MiRO LT DEU 1:51:24 1:51:24 6 M40 75 0:47:01 0:52:45

41 H648 Krannich Bernd *Sinsheim-Reihen DEU 1:51:40 1:51:40 8 M35 77 0:45:53 0:53:39

42 H737 Rasp Markus FunRunners Volksbank Fre DEU 1:51:44 1:51:44 6 M45 69 0:47:18 0:53:08

43 H2876 Schlenker Manfred *Überlingen DEU 1:51:51 1:51:51 11 M50 65 0:45:33 0:54:41

44 H4220 Schmitt Christian LTF Selbach DEU 1:51:58 1:51:58 4 M30 82 0:47:19 0:52:58

45 H366 Schuhmacher Markus VTH Hagsfeld DEU 1:52:16 1:52:16 12 M50 65 0:45:31 0:54:42

46 H4513 Eggers Wolfgang memler.de DEU 1:52:38 1:52:38 13 M50 62 0:44:47 0:55:02

47 H3355 Schulze Steinen Ralf *Karlsruhe DEU 1:53:03 1:53:03 9 M35 76 0:41:47 0:57:08

48 H4542 Wiedemann Lukas *Bretten DEU 1:53:04 1:53:04 8 MHK 92 0:48:40 0:54:59

49 H1260 Lobe Rüdiger TV Nussdorf DEU 1:53:05 1:53:05 3 M55 60 0:47:32 0:53:45

50 H3650 Thomas Robin *München DEU 1:53:21 1:53:21 7 M40 71 0:46:16 0:54:19

51 H1407 Horcher Udo *Karlsruhe DEU 1:53:21 1:53:21 7 M45 69 0:47:02 0:53:51

52 H1805 Schweiss Michael *Karlsruhe DEU 1:53:29 1:53:29 14 M50 63 0:44:47 0:55:01

53 H3305 Heidak Daniel *Karlsruhe DEU 1:53:49 1:53:49 9 MHK 91 0:44:28 0:55:59

54 H1354 Kizler Olli *Karlsruhe DEU 1:54:21 1:54:21 5 M30 81 0:47:02 0:55:01

55 H4500 Retter Dieter Galaxy Rangers DEU 1:54:21 1:54:21 6 M30 84 0:49:48 0:53:53

56 H2782 Bräuhäuser Marcus *Karlsruhe DEU 1:54:34 1:54:34 8 M45 69 0:47:12 0:55:13

57 H4869 Eberhardt Peter EnBW AG DEU 1:54:57 1:54:57 9 M45 66 0:47:26 0:54:47

58 H2963 Behrens Thomas *Bad Schönborn DEU 1:55:12 1:55:12 10 M45 69 0:46:49 0:56:16

59 H3649 Thomas Timo *Malsch DEU 1:55:49 1:55:49 8 M40 74 0:48:36 0:55:05

60 H3679 Vaulont Christian *Mannheim DEU 1:56:24 1:56:24 11 M45 68 0:47:41 0:55:59

(2)

Männer

Verein/*Ort

Platz Startnr Name Nat Gesamt Brutto AK-Pl AK Jahr 0-9 9-19

61 H4065 Autengruber Harald LT Karlsruhe DEU 1:57:04 1:57:04 4 M55 58 0:48:53 0:55:27

62 H1041 Meinert Ralf Fiducia & GAD IT AG DEU 1:57:16 1:57:16 15 M50 64 0:47:39 0:56:23

63 H1142 Theilmann Rolf TV Bad Bergzabern DEU 1:57:23 1:57:23 1 M60 53 0:49:50 0:55:20

64 H5194 Zachani Anato Hartchrom 1:57:32 1:57:32 12 M45 69 0:48:14 0:56:56

65 H1079 Merkle Rolf Fiducia & GAD IT AG DEU 1:57:50 1:57:50 16 M50 61 0:49:43 0:56:20

66 H4377 Gauthier Nicolas *Karlsruhe FRA 1:58:13 1:58:13 10 M35 77 0:49:21 0:56:12

67 H3719 Steinberg Ulrich *Karlsruhe DEU 1:58:14 1:58:14 7 M30 84 0:50:04 0:55:36

68 H1529 Steinberg Volker *Emmendingen DEU 1:58:18 1:58:18 1 M65 46 0:49:51 0:56:16

69 H4410 Bartelt Detleff *Karlsruhe DEU 1:58:33 1:58:33 5 M55 60 0:47:23 0:57:19

70 H183 Roch Henning runrunrun DEU 1:58:36 1:58:36 13 M45 70 0:50:53 0:55:11

71 H3938 Ritter Bernhard Kornwestheim DEU 1:58:36 1:58:36 14 M45 66 0:50:53 0:55:11

72 H3342 Schelling Philipp FV 1923 Neuburg DEU 1:59:09 1:59:09 10 MHK 87 0:48:54 0:57:49

73 H3310 Bergande Fabian *Karlsruhe DEU 1:59:11 1:59:11 11 MHK 92 0:50:34 0:55:59

74 H4355 Dreipelcher Marius *Hagenbach DEU 1:59:27 1:59:27 12 MHK 87 0:49:31 0:57:14

75 H981 Zickwolf Markus *Bretten DEU 1:59:49 1:59:49 13 MHK 92 0:48:42 0:58:12

76 H3392 Heinl Thomas LT Karlstern Mannheim DEU 1:59:49 1:59:49 17 M50 64 0:48:08 0:58:50

77 H3581 Grieshaber Johannes *Karlsruhe DEU 2:00:05 2:00:05 9 M40 75 0:51:10 0:56:57

78 H4588 Krutsch Andrew Software AG Team DSW DarDEU 2:00:20 2:00:20 10 M40 72 0:50:58 0:56:41

79 H1177 Göhringer Marcus *Karlsruhe DEU 2:00:22 2:00:22 15 M45 70 0:52:29 0:56:04

80 H3912 Jimenez-Segarra Alfred Ski-Club Wiesloch ESP 2:00:32 2:00:32 18 M50 62 0:50:43 0:57:26

81 H5314 Beck Simon DLRG Ubstadt-Weiher 2:00:44 2:00:44 14 MHK 92 0:51:58 0:57:16

82 H5183 Hawa Bilal *Karlsruhe 2:01:42 2:01:42 15 MHK 0:51:27 0:57:39

83 H2598 Karl Christian *Karlsruhe DEU 2:01:49 2:01:49 16 MHK 86 0:51:52 0:58:18

84 H595 Kortekamp Carsten *Landau DEU 2:02:02 2:02:02 16 M45 66 0:50:40 0:58:09

85 H4354 Dreipelcher Detlev *Hagenbach DEU 2:02:19 2:02:19 6 M55 59 0:52:51 0:56:57

86 H3688 Hrinkow Frank *Mannheim DEU 2:03:40 2:03:40 19 M50 64 0:49:03 1:00:38

87 H3841 Jagdmann Nils *Weil im Schönbuch DEU 2:04:02 2:04:02 17 MHK 88 0:51:02 0:59:47

88 H773 Augenstein Lutz TV Kieselbronn DEU 2:04:53 2:04:53 8 M30 81 0:51:06 1:00:32

89 H4539 Koch Rafael *Karlsruhe DEU 2:05:07 2:05:07 18 MHK 88 0:50:22 1:00:46

90 H3843 Schulmeister Ralf Forest Gump DEU 2:05:48 2:05:48 17 M45 68 0:51:41 1:00:31

91 H4552 Von Podewils Rudolf Bremer Kreditbank AG DEU 2:06:17 2:06:17 7 M55 58 0:51:13 1:01:09

92 H5184 Weber Timo *Karlsruhe 2:06:19 2:06:19 11 M35 77 0:56:18 0:57:36

93 H512 Herzog Lenard *Karlsruhe DEU 2:07:03 2:07:03 18 M45 66 0:49:41 1:02:42

94 H313 Kerscher Thomas Ludwigshafen Runners DEU 2:07:05 2:07:05 8 M55 57 0:51:45 1:02:10

95 H4735 Zacharias Konstantin *Osthofen DEU 2:07:58 2:07:58 9 M30 85 0:52:40 1:02:06

96 H1584 Dotzauer Andreas *Hanau DEU 2:08:19 2:08:19 10 M30 85 0:54:48 1:00:07

97 H897 Schmidt Matthias Familie Schmidt Oberlauchri DEU 2:08:32 2:08:32 19 M45 67 0:51:38 1:03:09

98 H4314 Schnetz Michael Laufschulego4it DEU 2:09:53 2:09:53 20 M45 68 0:53:35 1:02:56

99 H1376 Orphal Johannes *Kronau DEU 2:10:01 2:10:01 21 M45 66 0:55:57 1:01:32

100 H127 Kaiser Olaf *Karlsruhe DEU 2:10:30 2:10:30 20 M50 63 0:53:36 1:02:16

101 H810 Lück Marco Running Frogs DommelsbergDEU 2:10:49 2:10:49 22 M45 68 0:53:14 1:04:03

102 H795 Henschel Jens LG Erkerode DEU 2:10:51 2:10:51 11 M40 73 0:53:15 1:04:03

103 H1301 Petry Helmut X-Sport Kastellaun DEU 2:10:52 2:10:52 21 M50 63 0:54:48 1:02:11

104 H2359 Redlich Matthias Kultur Kurios Kleinbettlingen DEU 2:11:09 2:11:09 9 M55 60 0:51:12 1:05:01

105 H3452 Oviedo David *Heilbronn ESP 2:11:18 2:11:18 11 M30 83 0:57:02 1:01:05

106 H1309 Heli Thomas *Langenburg DEU 2:11:24 2:11:24 23 M45 68 0:53:26 1:03:13

107 H3183 Gaida Thomas *Weil am Rhein DEU 2:11:39 2:11:39 22 M50 62 0:55:13 1:03:21

108 H1570 Gaida Christian TV Muggensturm DEU 2:11:40 2:11:40 24 M45 66 0:55:15 1:03:21

109 H2578 Müller Alexander *Heidelberg DEU 2:12:21 2:12:21 19 MHK 87 1:07:22 0:53:09

110 H3242 Völkel Alexander *Darmstadt DEU 2:13:26 2:13:26 12 M30 83 0:56:03 1:03:12

111 H119 Yarolem Tristan *Karlsruhe DEU 2:13:31 2:13:31 20 MHK 87 0:56:03 1:04:06

112 H2080 Kienzle Conrad *Mannheim DEU 2:13:49 2:13:49 12 M40 71 0:55:30 1:03:51

113 H3145 Musilli Stefano *Rome ITA 2:13:59 2:13:59 21 MHK 87 0:54:11 1:04:02

114 H1967 Kirn Tom shakoken sports DEU 2:14:44 2:14:44 25 M45 67 0:57:11 1:05:24

115 H4618 Mohammadi Faramarz *Freiburg DEU 2:15:27 2:15:27 10 M55 58 0:48:15 1:06:50

116 H2875 Schmid Peter *Friolzheim DEU 2:16:30 2:16:30 12 M35 76 0:58:00 1:03:19

117 H3477 Enkrich Christian *Waldbronn DEU 2:16:35 2:16:35 13 M40 75 0:51:40 1:09:05

118 H1717 Konrad Claus *Kämpfelbach DEU 2:18:44 2:18:44 26 M45 67 0:57:49 1:06:14

119 H5105 Schaub Franz *Karlsruhe 2:19:27 2:19:27 27 M45 69 1:01:49 1:04:37

120 H4230 Cheek Prof. Gregory *Sindelfingen USA 2:19:29 2:19:29 23 M50 62 0:54:01 1:09:58

(3)

Männer

Verein/*Ort

Platz Startnr Name Nat Gesamt Brutto AK-Pl AK Jahr 0-9 9-19

121 H2082 Dyx Matthias *Manheim DEU 2:19:54 2:19:54 28 M45 66 0:55:45 1:08:06

122 H2549 Butz Thomas *Neulußheim DEU 2:19:55 2:19:55 24 M50 63 0:55:45 1:08:05

123 H30 Löhr Ulrich TuS Griesheim DEU 2:20:33 2:20:33 25 M50 64 0:58:28 1:07:40

124 H1658 Beltran Carlos *Bruchsal DEU 2:22:07 2:22:07 13 M35 79 0:59:14 1:08:01

125 H1953 Koschatzky Prof. Knut LG Fraunhofer ISI DEU 2:22:48 2:22:48 2 M60 53 0:56:00 1:11:53

126 H1950 Kreuter Kristian RSG Continental DEU 2:22:54 2:22:54 26 M50 64 1:01:55 1:08:26

127 H4861 Kiraci Teoman EnBW AG DEU 2:23:05 2:23:05 14 M35 78 0:58:54 1:09:32

128 H4393 Kautz Valentin *Karlsruhe DEU 2:24:21 2:24:21 22 MHK 87 0:55:12 1:11:47

129 H2274 Sesterhenn Dr. Alfred *Sigmaringen DEU 2:24:35 2:24:35 1 M70 45 0:59:56 1:08:08

130 H5080 Till Rudolf QuaDis GmbH 2:24:46 2:24:46 3 M60 53 1:00:26 1:08:31

131 H4700 Quandt Siegfried *Unterkirnach DEU 2:26:08 2:26:08 4 M60 55 0:58:58 1:11:16

132 H4173 Dornfeld Gisbert *March DEU 2:28:34 2:28:34 29 M45 66 0:59:14 1:12:46

133 H2734 Lewandowski Ulrich *München DEU 2:30:32 2:30:32 13 M30 85 0:58:04 1:15:51

134 H382 Mayer Manfred *Remchingen DEU 2:32:09 2:32:09 11 M55 57 0:56:28 1:15:31

135 H318 Sudhof Thorsten *Pforzheim DEU 2:32:20 2:32:20 27 M50 64 1:01:53 1:13:51

136 H1585 Brockschmidt René *Maintal DEU 2:32:40 2:32:40 14 M30 83 1:03:06 1:13:04

137 H772 Seifert Uwe Jörg TSG Maxdorf DEU 2:33:33 2:33:33 28 M50 62 0:58:20 1:16:35

138 H4731 Nacke Christian *Karlsruhe DEU 2:34:05 2:34:05 15 M30 81 1:04:56 1:16:16

139 H2393 Gulin Niko Eile mit Weile DEU 2:35:22 2:35:22 16 M30 82 1:04:52 1:15:28

140 H5290 Hetzel Jens Connexity DEU 2:37:35 2:37:35 14 M40 71 1:06:33 1:13:18

141 H4372 Mettler Volker TTC Neuhausen DEU 2:38:56 2:38:56 2 M70 43 1:06:18 1:16:15

142 H3429 Jacobs Renč *Karlsruhe DEU 2:40:40 2:40:40 23 MHK 87 0:58:02 1:23:42

143 H5269 Reister-Walter Micha FV Leopoldshafen DEU 2:52:55 2:52:55 30 M45 66 1:10:54 1:23:28

144 H2712 Singer Peter TV Friedrichstal DEU 2:54:06 2:54:06 12 M55 60 1:01:33 1:26:15

145 H1827 Pastor Simon MIKA DEU 3:01:07 3:01:07 1 MJA 98 1:10:31 1:30:50

(4)

Frauen

Verein/*Ort

Platz Startnr Name Nat Gesamt Brutto AK-Pl AK Jahr 0-9 9-19

1 H783 Hesse Kirsten *Nürnberg DEU 1:46:55 1:46:55 1 W30 85 0:44:03 0:51:23

2 H3192 Peters Patricia SVK Beiertheim DEU 1:46:58 1:46:58 1 W35 80 0:44:00 0:52:23

3 H330 Pinjo-Reszat Dr. Valida *Karlsruhe BIH 1:49:06 1:49:06 1 W40 74 0:45:26 0:52:05

4 H2582 Martiny Anna *Karlsruhe DEU 1:51:10 1:51:10 1 WHK 91 0:47:01 0:53:02

5 H1399 Fischer Julia TB Emmendingen e.V. DEU 1:51:16 1:51:16 2 WHK 89 0:47:07 0:52:58

6 H4205 Meyr Anna *Pforzheim DEU 1:53:44 1:53:44 3 WHK 91 0:46:27 0:54:42

7 H1424 Eminger Denise *Düsseldorf DEU 1:53:45 1:53:45 2 W30 81 0:47:10 0:55:09

8 H1593 Philipp Johanna *Heitersheim DEU 1:55:53 1:55:53 4 WHK 95 0:50:38 0:54:05

9 H3752 Josl Jennifer MiRO LT DEU 1:56:50 1:56:50 2 W40 75 0:49:56 0:54:42

10 H1378 Zwick Dr. Eva TuS Erfweiler DEU 1:57:23 1:57:23 3 W30 83 0:49:51 0:55:20

11 H4690 Hofmann Ute memler.de DEU 1:57:50 1:57:50 1 W50 65 0:47:57 0:56:29

12 H3128 Trenkle Julia *Karlsruhe DEU 1:59:09 1:59:09 5 WHK 90 0:48:54 0:57:48

13 H3645 Brem Jennifer *Karlsruhe DEU 1:59:11 1:59:11 6 WHK 91 0:50:35 0:55:58

14 H2870 Grimm Tanja *Grünstadt DEU 1:59:44 1:59:44 3 W40 74 0:50:31 0:56:36

15 H2728 Göngrich Susanne *Neuleiningen DEU 1:59:45 1:59:45 4 W40 75 0:50:31 0:56:37

16 H3619 Freund Ann-Kathrin *Schallstadt DEU 2:00:26 2:00:26 7 WHK 88 0:50:08 0:58:11

17 H3436 Frank Maximiliane memler.de DEU 2:01:16 2:01:16 2 W35 79 0:49:57 0:58:16

18 H3620 Merkel Ann-Kathrin *Freiburg DEU 2:02:17 2:02:17 8 WHK 88 0:50:09 0:59:17

19 H1768 Volland Astrid LG Kaufungen DEU 2:03:38 2:03:38 5 W40 75 0:50:54 0:59:30

20 H3947 Maercklin Antje *Ettlingen DEU 2:03:52 2:03:52 2 W50 63 0:50:21 0:59:52

21 H3032 Wallenius Dr. Maria *Karlsruhe FIN 2:04:11 2:04:11 1 W45 69 0:52:42 0:58:32

22 H390 Eirini Klinis Sohan *Karlsruhe DEU 2:04:19 2:04:19 6 W40 75 0:51:18 0:59:33

23 H4604 Bruns Sabrina *Zaventem DEU 2:06:29 2:06:29 3 W35 80 0:52:35 1:01:19

23 H4605 Mariage Armelle *Walzbachtal FRA 2:06:29 2:06:29 3 W35 78 0:52:36 1:01:19

25 H409 Pankrath Barbara *Lahr DEU 2:06:38 2:06:38 5 W35 78 0:52:24 1:00:44

26 H3842 Jagdmann Laura *Weil im Schönbuch DEU 2:06:46 2:06:46 9 WHK 91 0:55:03 0:59:39

27 H4531 Bauer Luisa *Remchingen DEU 2:08:42 2:08:42 10 WHK 92 0:56:02 1:00:23

28 H4682 Hermann Martina *Rheinhausen DEU 2:08:58 2:08:58 2 W45 68 0:52:09 1:02:08

29 H2538 Kotschy Petra GPs St.Leon DEU 2:10:27 2:10:27 3 W45 67 0:55:16 1:01:36

30 H1423 Hahn Michaela *Köln DEU 2:10:38 2:10:38 4 W30 82 0:49:29 1:05:28

31 H2882 Klein Laura *Lahnstein DEU 2:10:42 2:10:42 11 WHK 92 0:52:24 1:02:48

32 H4342 Buchinger Heike 1. FCKaiserslautern DEU 2:11:09 2:11:09 3 W50 63 0:53:11 1:03:10

33 H3451 Erdös Julia *Heilbronn DEU 2:11:19 2:11:19 12 WHK 89 0:57:02 1:01:05

34 H4074 Gaida Jessica *Lörrach DEU 2:11:41 2:11:41 13 WHK 89 0:58:15 1:00:22

35 H4007 Schmider Claudia *Haslach DEU 2:12:58 2:12:58 14 WHK 86 0:55:35 1:03:34

36 H3459 Otey Cristina Eiers rock DEU 2:13:11 2:13:11 7 W40 75 0:55:32 1:03:56

37 H120 Ernst Hanna *Karlsruhe DEU 2:13:30 2:13:30 15 WHK 87 0:56:03 1:04:05

38 H724 Schneider Brigitte Flachlandläufer Karlsruhe DEU 2:14:13 2:14:13 8 W40 71 0:56:37 1:03:35

39 H4221 Wittler Christine LTF Selbach DEU 2:14:45 2:14:45 4 W50 63 0:56:30 1:03:58

40 H839 Spies Tamara *Karlsruhe DEU 2:15:19 2:15:19 16 WHK 94 0:58:24 1:03:18

41 H2911 Gerst Bettina *Karlsruhe DEU 2:15:25 2:15:25 9 W40 72 0:55:24 1:05:19

42 H2597 Freis Tanja *Karlsruhe DEU 2:17:04 2:17:04 17 WHK 88 0:52:21 1:08:16

43 H2102 Brombach Christina *Grenzach-Wyhlen DEU 2:18:42 2:18:42 5 W50 62 0:56:48 1:06:58

44 H999 Petschmann Ariane *Durmersheim DEU 2:19:04 2:19:04 5 W30 85 0:56:17 1:08:16

45 H3996 Ferenz Christine 1986 DEU 2:19:28 2:19:28 18 WHK 86 0:57:31 1:07:00

46 H2775 Hilbers Karola *Karlsbad DEU 2:19:45 2:19:45 10 W40 73 0:57:04 1:07:31

47 H259 Pouri Sara *London GBR 2:21:51 2:21:51 6 W30 84 0:56:46 1:09:22

48 H1659 Osowska Anna *Bruchsal DEU 2:22:07 2:22:07 7 W30 83 0:59:15 1:08:02

49 H4860 Grzanka Monika EnBW AG DEU 2:23:05 2:23:05 6 W35 78 0:58:53 1:09:32

50 H3285 Meyer Jasmin *Winden DEU 2:23:11 2:23:11 19 WHK 89 0:55:16 1:09:22

51 H2704 Prokopp Daniela Flachlandläufer Karlsruhe DEU 2:24:07 2:24:07 4 W45 70 1:00:09 1:08:47

52 H3944 Quandt Lisa-Ann *Karlsruhe DEU 2:24:21 2:24:21 20 WHK 88 0:55:13 1:11:47

53 H5081 Eberle-Rubo Gisela *Baden-Baden 2:24:46 2:24:46 1 W60 55 1:00:26 1:08:33

54 H4389 Ettig Renáta *Steinenbronn HUN 2:26:21 2:26:21 21 WHK 88 0:58:35 1:13:19

55 H1475 Witzig Nora KarlsRUNiversity DEU 2:27:35 2:27:35 22 WHK 90 1:00:18 1:11:36

56 H1660 Witzig Ingrid KarlsRUNiversity DEU 2:27:35 2:27:35 1 W55 60 1:00:18 1:11:36

57 H435 Schlauch Brigitte Team Erdinger Alkoholfrei DEU 2:28:41 2:28:41 6 W50 62 0:56:51 1:14:03

58 H2279 Fuchs Susanne *Sigmaringen DEU 2:32:18 2:32:18 2 W55 58 1:01:12 1:14:11

59 H2579 Krieger Wiebke *Rostock DEU 2:32:39 2:32:39 23 WHK 92 1:04:41 1:13:54

60 H1583 Thor Stefanie *Maintal DEU 2:32:44 2:32:44 8 W30 85 1:03:10 1:13:05

(5)

Frauen

Verein/*Ort

Platz Startnr Name Nat Gesamt Brutto AK-Pl AK Jahr 0-9 9-19

61 H3514 Kühnle Kathrin *Lörrach DEU 2:34:41 2:34:41 9 W30 85 1:00:02 1:13:37

62 H4529 Bauer Beate *Remchingen DEU 2:36:48 2:36:48 7 W50 64 1:04:46 1:16:13

63 H2397 Riedlin Marie Eile mit Weile DEU 2:36:56 2:36:56 24 WHK 94 1:04:56 1:16:15

64 H4638 Kiefer Julia *Karlsruhe DEU 2:36:56 2:36:56 25 WHK 88 1:02:39 1:17:07

65 H4788 Rexer Heike LT Malsch DEU 2:38:00 2:38:00 8 W50 62 1:01:35 1:20:20

66 H1541 Schorb Linda *Staufen DEU 2:47:40 2:47:40 26 WHK 93 0:58:45 1:30:36

67 H2776 Fehres Sabrina *Antwerpen DEU 2:47:50 2:47:50 10 W30 84 1:06:48 1:23:25

68 H2081 Dyx Herrera Mayra Latin Power DEU 2:50:08 2:50:08 7 W35 77 1:03:47 1:26:25

69 H2777 Vandrommen Michelle *Berchem BEL 2:50:56 2:50:56 27 WHK 90 1:06:48 1:26:40

70 H1496 Walter Susanne KarlsRUNiversity DEU 2:52:56 2:52:56 9 W50 63 1:10:53 1:23:30

Referências

Documentos relacionados

Observe a seguinte figura, que ilustra um documento editado no Microsoft Word 2013, com apenas uma pequena quantidade de texto na última

Em outubro, o Ser-Tão divulgou os resultados de uma de suas pesquisas, intitulada Movimentos sociais, direitos humanos e cidadania: um estudo sobre o movimento

Azevedo PA INSTITUTO BOM PASTOR Jamile Da Silva Mascarenhas 4º PR CE FRANCISCO ZARDO Andrielly Luana Ferreira GO CE JOSÉ MANOEL VILELA Isadora Medeiros Silva 5º TO

DEFENSORIA PÚBLICA PA representado por Cassio Bitar; ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL AM : Nicolas Gomes; ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PA: Bernardo Mendes; DEFENSORIA PÚBLICA

A Instituição Administradora e a Gestora, se houver, dentre as atribuições que lhe são conferidas nos termos deste Regulamento e da Instrução CVM 472, no limite de suas

Tabela 3: distribuição das freqüências absolutas de indicações dos discentes de acordo com as disciplinas do curso de Fonoaudiologia que foram percebidas como tendo

principle; WALDRON, Jeremy. “A rights-based critique of constitutional rights”; WALDRON, Jeremy. Sex and social justice. The idea of human rights: four inquiries.. iii) Os direitos

do gerúndio composto depende da sua posição dentro da frase. No caso da anteposição do gerúndio à oração principal, o valor temporal do gerúndio é sempre anterior ao do