• Nenhum resultado encontrado

Categoria : 7K MASC GERAL. Categoria : 7K FEM GERAL. Categoria : 14K MASC GERAL. Categoria : 14K FEM GERAL. Categoria : 21K MASC GERAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Categoria : 7K MASC GERAL. Categoria : 7K FEM GERAL. Categoria : 14K MASC GERAL. Categoria : 14K FEM GERAL. Categoria : 21K MASC GERAL"

Copied!
22
0
0

Texto

(1)

Campeonato -> 1 - CORRIDA EXPLORE ETAPA PIRACICABA Etapa -> CORRIDA EXPLORE ETAPA PIRACICABA Data -> 19/07/2015

Relatório Classificação por Categoria Unificado

Impresso em : 29 jul 2015 10:24:27

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K MASC GERAL

Cidade

70 CICERO OLIVEIRA 1 00:26:23 00:00:00 16,00 ADAMANTINA.../SP

56 AUGUSTO FALCÃO DA SILVA 1 00:27:01 00:00:38 16,00 PIRACICABA.../SP 48 ANTONIO MARCOS ARAUJO 1 00:27:22 00:00:59 15,00 PIRACICABA.../SP

lurdes salgados valinhos 112 EDUARDO DUARTE DUARTE 1 00:28:59 00:02:35 14,00 Valinhos.../SP

ALA Rolamaq 194 JOSE ALDERLANIO SOUZA DA SILVA1 00:30:36 00:04:13 14,00 LIMEIRA.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K FEM GERAL

Cidade

ZV - ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA ESPOTIVA 486 NATHALY RUIZ NAVARRO HEPPER 1 00:36:31 00:00:00 12,00 Jundiaí.../SP

SAYAO 281 MARIA AP DOS SANTOS 1 00:37:56 00:01:25 11,00 ARARAS.../SP

84 DAIANE CRISTINA SILVA 1 00:38:18 00:01:47 11,00 AMERICANA.../SP

441 VIVIANI CINTRA 1 00:38:39 00:02:08 11,00 SANTOS.../SP

349 RAFAELA D. P. MORAES 1 00:39:05 00:02:34 11,00 ARARAS.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 14K MASC GERAL

Cidade

RENATA

540 CRISTIANO VIANA 1 00:54:38 00:00:00 15,00 VINHEDO.../SP

503 AGNALDO PETSCK 1 00:57:03 00:02:24 15,00 AMERICANA.../SP

Amizade Matão 543 DANIEL HENRIQUE CAYRES 1 00:58:29 00:03:50 14,00 MATAO.../SP

SELAM 509 ALMIR MENDES DE OLIVEIRA 1 00:59:35 00:04:56 14,00 Piracicaba.../SP

winners 645 MARCIO ALEXANDRE 1 01:00:13 00:05:34 14,00 Sorocaba.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 14K FEM GERAL

Cidade

745 ROBERTA BRANCO 1 01:20:13 00:00:00 10,00 ADAMANTINA.../SP

Bio Ritmo 502 ADRIANA MARIA DE LEMO 1 01:21:13 00:00:59 10,00 Piracicaba.../SP

MURAKAMI 568 ERIKA BOZOLA DE OLIVEIRA BORGES1 01:22:26 00:02:12 10,00 ADAMANTINA.../SP

TrotaMorro 696 SILVANA CASARIN 1 01:22:42 00:02:28 10,00 Jundiai.../SP

A.A.A RUNNERS 670 PAULA PASTORELLO 1 01:23:27 00:03:13 10,00 ARARAS.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 21K MASC GERAL

Cidade

TOPTRAINING/JESUS AMADO 751 ADILSON ROGERIO DA SILVA SILVA1 01:28:51 00:00:00 14,00 AMERICANA.../SP

(2)

837 MIGUEL MAGDALENO 1 01:29:51 00:01:00 14,00 ADAMANTINA.../SP 815 JOSE PIRES JUNIOR PIRES 1 01:29:57 00:01:06 14,00 MATAO.../SP

Academia Atitude / Aquino moveis Planejados

755 ALDO MORAIS 1 01:30:00 00:01:08 14,00 ITIRAPINA.../SP

ENERGIA VITAL/POVO DOIDO

856 ROBERTO 1 01:31:45 00:02:54 14,00 SÃO PAULO.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 21K FEM GERAL

Cidade

Geovani Braga 752 ADRIANA VIDAL SILVA 1 01:51:03 00:00:00 11,00 ITU.../SP

FITLABORE

883 KATIA LIRA 1 01:55:39 00:04:35 11,00 ADAMANTINA.../SP

Força Vegana 864 SIMONE WESTERDUIN 1 01:59:56 00:08:53 11,00 SAO PAULO.../SP

ENERGIA VITAL/POVO DOIDO 758 ANA PAULA VENTURA 1 02:12:02 00:20:59 10,00 RIO CLARO.../SP

MEGA FITNESS 833 MARIA SOUZA PEREIRA CAMPOS 1 02:17:50 00:26:47 9,00 ARARAS.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K MASC 16-24

Cidade

SAYAO 189 JHORDAN SIMÃO DOS SANTOS 1 00:30:54 00:00:00 14,00 ARARAS.../SP

ACADEMIA FOX TRAINING 411 TARCISIO RAMON FERREIRA LIMA 1 00:31:04 00:00:09 14,00 PIRACICABA.../SP

423 THOMAZ LUCIO 1 00:32:07 00:01:12 13,00 Piracicaba.../SP - 389 SANTIAGO FIDELIS DE CAMPOS 1 00:32:07 00:01:12 13,00 PIRACICABA.../SP

Tricaipiras/Assessoria LN 910 Murilo Borrelli Aielo 1 00:36:41 00:05:46 11,00 Limeira.../SP

169 ISAIAS GRECCO 1 00:37:05 00:06:10 11,00 PIRACICABA.../SP LOFT

Projeto Estruturas Metálicas 148 GABRIEL BIANCO DO NASCIMENTO1 00:38:22 00:07:27 11,00 JAU.../SP

Araras Corre sayão 481 LUIZ MATHEUS DOS SANTOS 1 00:39:35 00:08:40 11,00 Araras.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 351 RALF SCHIRNER JR 1 00:40:08 00:09:13 10,00 Piracicaba.../SP

NÃO TENHO 10º 475 GUSTAVO ALVES BRESCIANI 1 00:41:17 00:10:22 10,00 ADAMANTINA.../SP

Academia Sport Way 11º 372 RODRIGO SALVADOR 1 00:41:23 00:10:28 10,00 PIRACICABA.../SP

Sorteio Instagram (Chelso) 12º 418 THIAGO CAMPIONI 1 00:41:59 00:11:04 10,00 PIRACICABA.../SP

A.A.A RUNNERS 13º 296 MATHEUS BUSO MILHORINI 1 00:43:50 00:12:55 10,00 ARARAS.../SP

CASE IH 14º 348 RAFAEL RODRIGUES ALVES 1 00:48:14 00:17:19 9,00 Piracicaba.../SP

Iniciação2000/Galende Ass. Esp.

15º 347 RAFAEL LUCAS CETEIM 1 00:52:33 00:21:38 8,00 Piracicaba.../SP

Não tenho 16º 489 PLINIO MARCOS ASSUMPÇÃO 1 00:52:38 00:21:43 8,00 Piracicaba.../SP

FISIO&SPORTS 17º 449 WILLIAN CARRETIN 1 00:56:10 00:25:15 7,00 ARARAS.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K MASC 25-34

Cidade

Equipe Bagaceiras 309 MICHEL ANTONIO BENEDITO 1 00:31:10 00:00:00 13,00 Piracicaba.../SP

BIOFITNESS 181 JAKSON PEREIRA DOS SANTOS 1 00:31:39 00:00:29 13,00 PIRACICABA.../SP

190 JOAO DANIEL BONILHA 1 00:31:43 00:00:33 13,00 RIO DAS PEDRA.../SP

Iniciação2000/Galende Ass. Esp.

136 FÁBIO LUIS DA SILVA 1 00:32:08 00:00:57 13,00 Piracicaba.../SP

clinica sigma runners 493 RAFAEL DELAROLI BAZZO 1 00:32:59 00:01:48 13,00 Tatuí.../SP

fox running 477 JOSE ROGERIO HERMOSO 1 00:34:16 00:03:05 12,00 Piracicaba.../SP

Não tenho 901 TIAGO SILVINO DE FARIAS 1 00:34:44 00:03:34 12,00 São Paulo.../SP

SEMUTTRAN

174 IVAN GRELLA 1 00:35:41 00:04:31 12,00 PIRACICABA.../SP

176 IVAN TAVARES 1 00:35:45 00:04:34 12,00 SAO PEDRO.../SP

10º 233 LEANDRO VIANA TEODORO 1 00:35:47 00:04:36 12,00 PARDINHO.../SP

(3)

11º 438 VINICIUS ARION ALIENDE PALONGAN DE OLIVE1 00:36:08 00:04:58 12,00 FLORIANOPOLIS.../SP

sinta se bem running 12º 380 RONALD SILVA JUNIOR 1 00:36:29 00:05:19 12,00 AMERICANA.../SP

ZV - ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA ESPOTIVA 13º 496 RANDAL ADRIANO YAMAGUCHI 1 00:36:32 00:05:21 11,00 Jundiaí.../SP

14º 276 MARCOS PHELLIPE MARTINS DA CRUZ PHELLIPE1 00:36:35 00:05:24 11,00 PIRACICABA.../SP

SEMPRE+

15º 472 FERNANDO RODRIGUES NEVES 1 00:36:43 00:05:32 11,00 SANTA BARBARA.../SP

Equipe Sangue No Zóio Botucatu / Body Center

16º 61 BRUNO COELHO 1 00:37:41 00:06:31 11,00 BOTUCATU.../SP

Equipe Sangue no Zoio 17º 116 EDUARDO MAGALHAES 1 00:38:49 00:07:39 11,00 BOTUCATU.../SP

A.A.A RUNNERS 18º 213 JULIO CESAR LELIS MOREIRA 1 00:38:52 00:07:41 11,00 ARARAS.../SP

Não tenho 19º 470 ELVIS JOHNNY CORREA 1 00:39:04 00:07:54 11,00 Piracicaba.../SP

20º 156 GUSTAVO DALLA VILLA 1 00:39:16 00:08:06 11,00 PIRACICABA.../SP LOFT 21º 300 MAURICIO PINHEIRO DE ALMEIDA 1 00:39:35 00:08:24 11,00 PIRACICABA.../SP

A.A.A RUNNERS 22º 85 DANIEL FERNANDO MARRETTI 1 00:39:39 00:08:28 11,00 ARARAS.../SP

23º 417 THIAGO ALEXANDRINI 1 00:39:43 00:08:32 11,00 COSMOPOLIS.../SP

beirutão lanches 24º 11 ALEX ALVES PENTEADO 1 00:40:03 00:08:53 10,00 Americana.../SP

Tricaipiras/Assessoria LN 25º 903 Alan Hideo Pinto Harada 1 00:40:46 00:09:35 10,00 Araras.../SP

10Animados 26º 317 NELSON DE ALMEIDA COTRIM JUNIOR1 00:40:55 00:09:44 10,00 PIRACICABA.../SP

ÁGUIA 27º 109 EDMAR ROBERTO DE SOUZA 1 00:41:10 00:10:00 10,00 PIRACICABA.../SP

ERGOLIFE 28º 33 ANDERSON GONÇALVES CARDOSO1 00:42:03 00:10:52 10,00 PIRACICABA.../SP

29º 143 FERNANDO PENCO 1 00:43:07 00:11:57 10,00 AMERICANA.../SP 30º 107 DOUGLAS REBOUÇAS 1 00:43:22 00:12:12 10,00 CAMPINAS.../SP 31º 231 LEANDRO MOREIRA SANTOS 1 00:43:55 00:12:45 10,00 NOVA ODESSA.../SP

Fitlabore 32º 355 RAUL BENETELLO DELGADO 1 00:44:11 00:13:00 10,00 PIRACICABA.../SP

Martini 33º 370 RODRIGO MARTINI 1 00:44:18 00:13:08 9,00 PAULINIA.../SP

34º 373 RODRIGO STRINGHETA DE SOUZA 1 00:44:34 00:13:24 9,00 BOTUCATU.../SP #SNZ

Equipe Bagaceiras 35º 364 RICARDO HENRIQUE 1 00:45:04 00:13:54 9,00 Piracicaba.../SP

36º 130 EVERTON IVAIR SILVA 1 00:45:15 00:14:05 9,00 ITU.../SP

FISIO&SPORTS 37º 267 MARCIO QUINTILIANO 1 00:45:32 00:14:21 9,00 ARARAS.../SP

38º 214 JUNIOR SZABO 1 00:45:39 00:14:29 9,00 AMERICANA.../SP

39º 902 WELLINGTON NEVES DOS SANTOS 1 00:46:24 00:15:13 9,00 Sumaré.../SP THCM

40º 96 DANILO CINTO 1 00:46:32 00:15:22 9,00 BOITUVA.../SP

Maranezi 41º 466 DEIVIS ROBERTO MARANEZI SANT\'ANA1 00:46:47 00:15:37 9,00 ADAMANTINA.../SP

42º 407 TADEU AUGUSTO DE OLIVEIRA 1 00:46:59 00:15:49 9,00 AMERICANA.../SP

Bio Eco Esportes 43º 157 GUSTAVO FARIA CAMARGO 1 00:47:14 00:16:03 9,00 Piracicaba.../SP

44º 1 ABENEL MAINARDES 1 00:47:16 00:16:05 9,00 JUNDIAI.../SP

Avulso 45º 471 FERNANDO JOSÉ ROSSI 1 00:47:16 00:16:05 9,00 Capivari.../SP

Dojan Nippom

46º 318 NETO ROMERO 1 00:47:24 00:16:14 9,00 Piracicaba.../SP

Iniciação2000/Galende Ass. Esp.

47º 68 CASSIO JOSÉ DA SILVA 1 00:47:37 00:16:27 9,00 Piracicaba.../SP 48º 420 THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 1 00:47:55 00:16:45 9,00 AMERICANA.../SP

FISIO&SPORTS 49º 339 PAULO RENATO DE MELLO 1 00:47:58 00:16:48 9,00 ARARAS.../SP

não tenho 50º 458 CLEIRIANO LIMA DA SILVA 1 00:48:24 00:17:14 9,00 Nova Odessa.../SP

Equipe Bagaceiras 51º 160 GUSTAVO RODRIGUES ALVES 1 00:48:25 00:17:14 9,00 Piracicaba.../SP

Bio Ritmo 52º 337 PAULO EDUARDO GOMES 1 00:49:22 00:18:11 9,00 Piracicaba.../SP

Não tenho 53º 467 EDUARDO MARCHETO MARCELINO1 00:49:36 00:18:26 8,00 Piracicaba.../SP

Lucia Imobiliária 54º 252 LUIZ FERNANDO PONTALTI 1 00:49:59 00:18:49 8,00 JAU.../SP

(4)

SAYAO 55º 178 IZAAC LUIZ SILVINO 1 00:50:14 00:19:04 8,00 ARARAS.../SP

56º 196 JOSÉ AUGUSTO SILVA 1 00:50:17 00:19:06 8,00 PIRACICABA.../SP 57º 271 MARCO MARQUEZE 1 00:50:20 00:19:09 8,00 PIRACICABA.../SP

Bio Ritmo 58º 230 LEANDRO LUIS SOARES 1 00:50:32 00:19:21 8,00 Piracicaba.../SP

59º 38 ANDRÉ GOMES PEREIRA 1 00:51:58 00:20:47 8,00 PIRACICABA.../SP

Equipe Bagaceiras 60º 248 LUIS PAULO GONZALEZ 1 00:52:09 00:20:58 8,00 Piracicaba.../SP

ÁGUIA 61º 199 JOSÉ MOREIRA SILVA JUNIOR 1 00:52:42 00:21:31 8,00 PIRACICABA.../SP

Equipe Bagaceiras 62º 424 TIAGO BARBOZA GUOLO 1 00:52:54 00:21:44 8,00 Piracicaba.../SP

63º 352 RAMON PLATINI SARCHI 1 00:53:10 00:21:59 8,00 Piracicaba.../SP CASE

abracadabra 64º 312 MIGUEL PECCINATTI 1 00:53:14 00:22:04 8,00 ARARAS.../SP

65º 35 ANDERSON LUIS PEREIRA PEREIRA1 00:53:52 00:22:42 8,00 ARTUR NOGUEIR.../SP 66º 154 GUILHERME PAES 1 00:55:08 00:23:58 8,00 ARTUR NOGUEIR.../SP -

LFPalma 67º 247 LUIS FERNANDO SILVA PALMA 1 00:55:12 00:24:02 8,00 Paulinia.../SP

68º 147 FLAVIO LUCIANO DE ANDRADE 1 00:55:21 00:24:11 8,00 PIRACICABA.../SP LOFT 69º 36 ANDRE APARECIDO DA SILVA APARECIDO1 00:55:26 00:24:15 8,00 PIRACICABA.../SP

FOX RUNNING 70º 465 DEILON LEONEL DOS SANTOS 1 00:56:30 00:25:20 7,00 Piracicaba.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 71º 101 DIEGO CORDASSO 1 00:56:35 00:25:25 7,00 Piracicaba.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 72º 232 LEANDRO VALVERDE 1 00:56:36 00:25:25 7,00 Piracicaba.../SP

FISIO&SPORTS 73º 365 RICARDO OMETTO 1 00:57:26 00:26:15 7,00 Araras.../SP

ZAN COLLOR

74º 443 WALTER COSTA 1 00:57:34 00:26:24 7,00 PIRACICABA.../SP

75º 117 EDUARDO SOCCA 1 00:59:46 00:28:35 7,00 CAMPINAS.../SP

76º 140 FELIPE DESTEFANI 1 00:59:55 00:28:45 7,00 SANTA BARBARA.../SP 77º 39 ANDRE LUIS BARBOZA 1 01:00:07 00:28:56 7,00 PIRACICABA.../SP

78º 366 RILLER FACONI 1 01:00:56 00:29:46 7,00 CAMPINAS.../SP

SEMUTTRAN 79º 133 FABIO FERREIRA DOS SANTOS 1 01:01:18 00:30:08 7,00 Piracicaba.../SP

80º 278 MARCOS VINICIUS BARBOZA 1 01:03:00 00:31:50 7,00 PIRACICABA.../SP 81º 37 ANDRE DE OLIVEIIRA RE ONOFRE 1 01:03:15 00:32:05 7,00 AMERICANA.../SP sesi 82º 275 MARCOS MAGOITI MINAMI 1 01:03:18 00:32:08 7,00 PIRACICABA.../SP

NÃO TENHO 83º 494 RAFAEL FAGIONATO LOCALI 1 01:04:26 00:33:16 7,00 Americana.../SP

CASE IH 84º 353 RAPHAEL PIMENTA LUCAS 1 01:05:09 00:33:59 6,00 Piracicaba.../SP

85º 127 ERICK FERNANDO ALVES DOS SANTOS1 01:07:41 00:36:30 6,00 SAO PAULO.../SP

86º 102 DIEGO RAMOS 1 01:09:43 00:38:32 6,00 ARTUR NOGUEIR.../SP -

nao tenho 87º 468 EDUARDO TERENCE DE FARIA COSTA1 01:11:15 00:40:05 6,00 Americana.../SP

88º 421 THIAGO OLIVEIRA 1 01:14:08 00:42:57 6,00 AMERICANA.../SP sesi

Equipe Bagaceiras 89º 428 VALDIR APARECIDO GAVA JUNIOR 1 01:14:38 00:43:27 6,00 Piracicaba.../SP

Dsc 192 JOÃO PAULO BASSINELLO 1 00:19:57 00:11:13 21,00 CAMPINAS.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K MASC 35-44

Cidade

SAYAO 185 JEFERSON A DE OLIVEIRA 1 00:30:44 00:00:00 14,00 ARARAS.../SP

SEMUTTRAN 172 ISTADEU NOGUEIRA MENDES 1 00:31:18 00:00:33 13,00 PIRACICABA.../SP

12 ALEXANDER DELL ORTI 1 00:31:33 00:00:48 13,00 INDAIATUBA.../SP 386 ROSIVALDO SILVA 1 00:33:22 00:02:37 13,00 AMERICANA.../SP

Alugtec Equipamentos

301 MAURO BRAZ 1 00:33:39 00:02:54 12,00 LIMEIRA.../SP

(5)

244 LUCIANO DE CAMARGO 1 00:34:02 00:03:17 12,00 ADAMANTINA.../SP

Rodrigues 377 ROGERIO RODRIGUES 1 00:34:21 00:03:36 12,00 Sao Pedro.../SP

Vit Run - Prof Murilo Feltrin 30 ANDERSON BURIOLI 1 00:34:27 00:03:42 12,00 SANTA BARBARA.../SP

ÁGUIA 273 MARCOS ANTONIO PERES 1 00:35:02 00:04:18 12,00 PIRACICABA.../SP

Equipe Bagaceiras 10º 75 CLAUDINEI ROBERTO MOREIRA 1 00:35:22 00:04:38 12,00 Piracicaba.../SP

Particular 11º 198 JOSE LEANDRO MONTRAZI MONTRAZI1 00:35:55 00:05:10 12,00 PIRACICABA.../SP

NAI HAPPY RUNNING 12º 268 MARCIO ROGERIO BOMBO 1 00:35:59 00:05:15 12,00 PIRACICABA.../SP

13º 392 SERGINHO LOFT 1 00:37:05 00:06:20 11,00 PIRACICABA.../SP LOFT

Guarda Civil de Piracicaba 14º 913 CELSO GOMES QUEIROZ 1 00:37:13 00:06:28 11,00 Piracicaba.../SP

15º 308 MICHAEL FERNANDO MORAES 1 00:37:33 00:06:48 11,00 ARARAS.../SP 16º 191 JOÃO FRANCISCO SIMÕES 1 00:37:50 00:07:05 11,00 AMERICANA.../SP 17º 134 FABIO FRAGA ALVES FRAGA 1 00:38:36 00:07:52 11,00 CAMPINAS.../SP

18º 41 ANDRÉ MARTINS 1 00:38:55 00:08:10 11,00 PIRACICABA.../SP

19º 331 PATRICK ROBERTO TOTTA TOTTA 1 00:41:30 00:10:45 10,00 PIRACICABA.../SP

20º 158 GUSTAVO GODOY 1 00:42:07 00:11:22 10,00 PIRASSUNUNGA.../SP

21º 202 JOSIEL LUIS MASSARO 1 00:42:57 00:12:12 10,00 LIMEIRA.../SP

BIOFITNESS 22º 159 GUSTAVO NEGRI ANTONIO 1 00:43:08 00:12:23 10,00 PIRACICABA.../SP

23º 356 RAUL MICHELIN NETO 1 00:43:12 00:12:28 10,00 AMERICANA.../SP 24º 374 ROGÉRIO BENEDITO SILVÉRIO 1 00:43:38 00:12:54 10,00 LIMEIRA.../SP

corpo life 25º 186 JEFERSON DA SILVA DA SILVA 1 00:43:39 00:12:54 10,00 AMERICANA.../SP

26º 357 REGE LEANDRO RUZA 1 00:44:01 00:13:16 10,00 SUMARE.../SP nao

Projeto Social Lourdes Verdureira 27º 110 EDNILSON GARCIA 1 00:44:05 00:13:21 10,00 PIRACICABA.../SP

28º 57 BIRO CELSO RICARDO LIGABO 1 00:44:22 00:13:37 9,00 PIRACICABA.../SP LOFT

29º 419 THIAGO CAZATI 1 00:44:33 00:13:48 9,00 OURO PRETO.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 30º 272 MARCOS ANTONIO LIMA VIEIRA 1 00:44:42 00:13:57 9,00 Piracicaba.../SP

Bio Ritmo 31º 341 PEDRO AUGUSTO TASAYCO 1 00:45:09 00:14:24 9,00 Piracicaba.../SP

Maeta 32º 270 MARCIO TOREL PIRES 1 00:46:13 00:15:28 9,00 Sao Pedro.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 33º 104 DIRCEU FROIZE DE ANDRADE 1 00:46:21 00:15:36 9,00 Piracicaba.../SP

34º 32 ANDERSON DIAS 1 00:46:49 00:16:04 9,00 ADAMANTINA.../SP

Bio Eco Esportes 35º 113 EDUARDO FRADE FERRAZ DIAS 1 00:47:13 00:16:29 9,00 Piracicaba.../SP

Equipe Bagaceiras 36º 262 MARCELO MILTON CORREIA DE SOUZA1 00:47:19 00:16:35 9,00 Piracicaba.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 37º 363 RICARDO BARBERY FRANCO AGUIAR1 00:47:21 00:16:36 9,00 Piracicaba.../SP

Guarda Civil de Piracicaba 38º 138 FABIO ROGERIO CASAROLLO 1 00:47:21 00:16:36 9,00 Piracicaba.../SP

39º 381 RONALDO GOMES DE OLIVEIRA JR 1 00:48:21 00:17:36 9,00 PIRACICABA.../SP

Equipe Bagaceiras 40º 229 LEANDRO BRAGA 1 00:48:29 00:17:45 9,00 Piracicaba.../SP

OLIMPO

41º 165 IGOR VIVEIROS 1 00:48:42 00:17:57 9,00 LIMEIRA.../SP

FITLABORE 42º 371 RODRIGO SACILOTTO 1 00:49:05 00:18:21 9,00 PIRACICABA.../SP

VMC PROJETOS

43º 425 VAGNER CORREA 1 00:49:05 00:18:21 9,00 AMERICANA.../SP

Equipe Bagaceiras 44º 379 ROMULO LUÍS DA SILVA COSTA 1 00:49:10 00:18:25 9,00 Piracicaba.../SP

sempremfrente 45º 451 ACACIO ANTONIO PIGOSO 1 00:49:33 00:18:48 8,00 Araras.../SP

46º 193 JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA 1 00:50:20 00:19:35 8,00 PIRACICABA.../SP 47º 442 WAGNER MOURA 1 00:51:10 00:20:25 8,00 PIRACICABA.../SP LOFT

Family Run

48º 446 WELLERSON NOCHI 1 00:51:33 00:20:48 8,00 CAMPINAS.../SP

49º 223 LAERCIO OLIVEIRA CARVALHO 1 00:52:14 00:21:29 8,00 AMERICANA.../SP

(6)

50º 132 FABIANO CAMBOTA 1 00:52:31 00:21:47 8,00 SAO PAULO.../SP

Avulso

51º 6 AIRTON PINTO 1 00:53:22 00:22:37 8,00 JAU.../SP

52º 141 FERNANDO GUINDO 1 00:53:50 00:23:05 8,00 PIRACICABA.../SP LOFT

SAYAO 53º 88 DANIEL MARCOS FISCHER 1 00:54:05 00:23:21 8,00 ARARAS.../SP

54º 40 ANDRÉ LUIZ ROSSI ROSSI 1 00:54:21 00:23:37 8,00 ARARAS.../SP 55º 124 EMERSON DE PAULA GONCALVES 1 00:54:24 00:23:40 8,00 RIO CLARO.../SP

Equipe Bagaceiras 56º 269 MARCIO ROGÉRIO MACHADO 1 00:55:02 00:24:17 8,00 Piracicaba.../SP

Corra+

57º 34 ANDERSON GUCCI 1 00:55:28 00:24:43 8,00 LARANJAL PAUL.../SP

Corra+

58º 394 SÉRGIO ROBERTO PAESANI 1 00:55:28 00:24:43 8,00 LARANJAL PAUL.../SP 59º 13 ALEXANDRE BONFATTI 1 00:58:13 00:27:28 7,00 PIRACICABA.../SP 60º 450 WILLIAN DOMINGUES 1 00:58:17 00:27:32 7,00 PIRACICABA.../SP

Pé Q Voa 61º 445 WANTUIR WILSON BARBOSA 1 00:59:38 00:28:53 7,00 SANTO ANTONIO.../SP

indaia run 62º 453 ALEX CEREZER FURLANETTO 1 01:00:18 00:29:33 7,00 Indaiatuba.../SP

63º 149 GABRIEL SILVEIRA PADULA 1 01:01:12 00:30:27 7,00 PIRACICABA.../SP 64º 378 ROGERIO SAVOY MACHADO 1 01:03:40 00:32:55 7,00 AMERICANA.../SP

R TRAINNING 65º 376 ROGERIO OLIVEIRA 1 01:04:08 00:33:24 7,00 AGUAS DE SAO .../SP

não tenho 66º 482 MARCELO RODRIGO MARQUEZE 1 01:05:27 00:34:43 6,00 Piracicaba.../SP

67º 146 FLAVIO GRIPPA 1 01:05:32 00:34:47 6,00 PIRACICABA.../SP

68º 42 ANDRE MARTINS OLIVEIRA 1 01:07:40 00:36:55 6,00 SAO PAULO.../SP

não tenho 69º 495 RAFAEL GUSTAVO DE OLIVEIRA 1 01:08:58 00:38:13 6,00 Americana.../SP

70º 5 ADRIANO RODRIGO FIGUEIREDO 1 01:10:55 00:40:11 6,00 ARARAS.../SP 71º 7 ALAN APARECIDO MARRON 1 01:11:43 00:40:58 6,00 INDAIATUBA.../SP 72º 111 EDUARDO CESAR MIWA 1 01:15:49 00:45:04 6,00 PIRACICABA.../SP 73º 155 GUILHERME TRINDADE DO VAL 1 01:17:25 00:46:41 5,00 AMERICANA.../SP

74º 137 FABIO PEREIRA 1 01:19:30 00:48:45 5,00 IRACEMAPOLIS.../SP

75º 142 FERNANDO LIMA 1 01:45:39 01:14:55 4,00 SAO PAULO.../SP

Col Num Nome Vts Tempo Difer Km/h Patrocinador

Categoria : 7K MASC 45-54

Cidade

aspam 197 JOSÉ GERALDO RODRIGUES 1 00:32:30 00:00:00 13,00 AMERICANA.../SP

4 ADILSON ROBERTO MISCHIATTI 1 00:33:07 00:00:37 13,00 ADAMANTINA.../SP 319 NIVALDO LOPES BARROS 1 00:33:59 00:01:28 12,00 NOVA ODESSA.../SP

FISIO&SPORTS 71 CICERO ROMÃO GOMES 1 00:35:47 00:03:16 12,00 ARARAS.../SP

ASS. ATLET. ARARENSE 447 WELLINGTON TADEU M. DE SOUSA 1 00:35:52 00:03:22 12,00 ARARAS.../SP

ERGOLIFE RUNNING 375 ROGÉRIO NOVOLETTI 1 00:36:36 00:04:06 11,00 PIRACICABA.../SP

IndaiaRun 335 PAULO ALVES ALVES 1 00:37:46 00:05:16 11,00 INDAIATUBA.../SP

322 OSMAR ANTONIO ANGELI 1 00:37:52 00:05:21 11,00 PIRACICABA.../SP

SAYAO 151 GILMAR GIRARDELLO 1 00:38:11 00:05:41 11,00 ARARAS.../SP

Nenhum 10º 55 AUGUSTO CARDOSO 1 00:40:49 00:08:19 10,00 PIRACICABA.../SP

11º 340 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 1 00:40:50 00:08:19 10,00 PIRACICABA.../SP LOFT

Avulso 12º 393 SERGIO BORGES 1 00:40:52 00:08:21 10,00 PIRACICABA.../SP

A.A.A RUNNERS 13º 47 ANTÔNIO DONIZETTI MILHORINI 1 00:41:18 00:08:48 10,00 ARARAS.../SP

14º 162 HELIO ERNESTO MOREIRA DE GASPARI1 00:42:35 00:10:04 10,00 LIMEIRA.../SP

STUDIO PETERSON

15º 439 VITOR CARVALHO 1 00:43:25 00:10:55 10,00 LEME.../SP

(7)

padaria suiça 16º 114 EDUARDO GARCIA FERREIRA 1 00:43:44 00:11:13 10,00 AMERICANA.../SP

academia f sporte/ SAO PEDRO 17º 152 GILSON GONÇALVES BATISTA BATISTA1 00:43:54 00:11:24 10,00 SAO PEDRO.../SP

Equipe Bagaceiras

18º 326 OTAIR LOPES 1 00:44:03 00:11:32 10,00 Piracicaba.../SP

