• Nenhum resultado encontrado

ANEXO RESULTADO FINAL ADMINISTRAÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ANEXO RESULTADO FINAL ADMINISTRAÇÃO"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

ANEXO – RESULTADO FINAL ADMINISTRAÇÃO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 BRUNO WARNK KASTER 01/07/1990 4 40 5 25 7 17,5 82,5

2 LUCAS GARCIA MEIRELLES 11/07/1994 4 40 4 20 9 22,5 82,5

3 JOSIANE LONGONI DE CAMPOS 01/10/1980 5 50 2 10 7 17,5 77,5

4 ANDREI CARDOSO NOBRE 24/05/1993 4 40 3 15 5 12,5 67,5

5 DAMIELLI ENGELKES COELHO 20/05/1988 4 40 3 15 4 10 65

6 VICTOR HORLLE MARCELLO 31/03/1983 3 30 4 20 6 15 65

7 MAURÍCIO DA FEIRA BUENO 15/01/1994 3 30 4 20 6 15 65

8 LEONARDO BEIRA DE BARROS 28/08/1994 3 30 4 20 6 15 65

9 RAFAEL ALMEIDA CHAPPER 16/07/1990 3 30 3 15 8 20 65

10 TAMIRES SILVEIRA BORGES 01/10/1989 4 40 3 15 3 7,5 62,5

11 JENNIFER MEWS MENDES 17/01/1992 4 40 1 5 7 17,5 62,5

12 GUILHERME HARDTKE YUNES 15/03/1992 4 40 1 5 6 15 60

13 JESSICA ACOSTA LOPES 05/07/1992 4 40 1 5 6 15 60

14 CHRISTIAN DA ROSA MALUC 13/07/1993 3 30 3 15 6 15 60

15 TAÍS MACIEL TERRES 31/03/1982 3 30 2 10 7 17,5 57,5

ARQUITETURA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 RODRIGO BORGES MACHADO 08/03/1992 4 40 2 10 8 20 70

2 SHIRLEY TERRA LARA DOS SANTOS 16/11/1989 3 30 3 15 8 20 65

3 LUISA AMARAL REGIO 13/03/1995 3 30 3 15 6 15 60

4 GABRIELA PINTO IUNES 19/09/1988 3 30 2 10 7 17,5 57,5

5 ANITA BLASCO KUTSCHER 09/08/1990 3 30 2 10 7 17,5 57,5

6 JESSICA HELENA PEIXOTO CASTRO 10/08/1991 3 30 2 10 7 17,5 57,5

7 JULIANA FERREIRA MEDEIROS 11/11/1995 3 30 2 10 7 17,5 57,5

8 MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 24/11/1988 3 30 1 5 9 22,5 57,5

(2)

10 GIOVANA DE MATOS BANDEIRA 08/11/1992 3 30 1 5 7 17,5 52,5

11 SILVIA DIAS DA SILVEIRA 20/04/1995 3 30 1 5 7 17,5 52,5

12 RENATA BRAGA ZSCHORNACK 16/06/1984 2 20 3 15 6 15 50

13 PAMELA QUINTANA XAVIER 01/06/1990 2 20 3 15 5 12,5 47,5

14 PATRICK DOS SANTOS AFONSO 10/06/1991 2 20 3 15 5 12,5 47,5

15 ALESSANDRA VOSS VIEIRA 13/11/1991 2 20 3 15 5 12,5 47,5

ARTES / EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 LIDIANE DOMINGUES RODRIGUES 02/12/1989 3 30 3 15 6 15 60

ARTES VISUAIS NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 BIANCA ZIEGLER DE SOUZA 26/02/1985 5 50 2 10 10 25 85

2 IZABELA CASSIMIRO RIZZI LIPPI 05/06/1990 4 40 3 15 6 15 70

CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 CRISTIANA RESENDE DA SILVA 22/06/1995 4 40 4 20 7 17,5 77,5

CONSERVAÇÃO E RESTAURO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO 14/07/1983 4 40 4 20 7 17,5 77,5

DESIGNER GRÁFICO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 FÁBIO MACHADO DO AMARAL 25/09/1992 3 30 4 20 9 22,5 72,5

DIREITO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 FELISBERTO FERREIRA DE FREITAS JÚNIOR 30/06/1986 5 50 4 20 8 20 90

(3)

3 ÉRICA OLIVEIRA COSTA 16/03/1994 5 50 3 15 8 20 85

4 ERIC EDWARD CONQUEIRA CORREIA LIMA FILHO 11/09/1992 5 50 3 15 6 15 80

5 GABRIEL LAINO CONCEIÇÃO 14/04/1993 5 50 3 15 6 15 80

6 RAFAEL AUGUSTO FRIZZO 23/02/1996 5 50 2 10 8 20 80

7 JOSÉ ARTHUR DA SILVA SEDREZ 16/01/1992 4 40 4 20 8 20 80

8 ISABELA KARINE RODRIGUES DA SILVA 25/03/1993 4 40 4 20 8 20 80

9 EDUARDO TEIXEIRA NATALE 19/06/1993 4 40 4 20 7 17,5 77,5

ECONOMIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 NATALIA EDUARDA FEDERAU DUCK 02/05/1991 3 30 4 20 7 17,5 67,5

2 VICTÓRIA DE MEDEIROS PIERETTI 08/12/1993 3 30 3 15 8 20 65

3 RAFAELA LIMA AMARAL 01/10/1994 3 30 3 15 6 15 60

4 LAURA MOREIRA SCHMIDT 30/08/1995 3 30 2 10 8 20 60

5 CARLOS GUILHERME REIS SCHNEIDER 01/05/1993 2 20 3 15 9 22,5 57,5

EDUCAÇÃO FÍSICA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 PATRICIA MACHADO DA SILVA 11/03/1991 4 40 3 15 8 20 75

ENFERMAGEM NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 GABRIELE THIEL SCHEUNEMANN 12/09/1993 5 50 2 10 6 15 75

ENGENHARIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 PRISCILA MENDES PEREIRA 28/11/1986 5 50 5 25 7 17,5 92,5

2 DAIANA FONSECA BIERHALS 17/08/1977 5 50 4 20 8 20 90

3 THIAGO HENRIQUE MOMBACH 02/02/1990 5 50 3 15 7 17,5 82,5

FARMÁCIA / BIOQUÍMICA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

(4)

1 ARIANA SIMÕES PIRES DA SILVA HEBRSTRITH 12/06/1992 3 30 4 20 8 20 70

2 GUILHERME TEIXEIRA VOSS 25/04/1992 3 30 2 10 6 15 55

3 CRISTINA HELOISA MÜLLER 28/09/1990 2 20 2 10 7 17,5 47,5

GESTÃO AMBIENTAL NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 NEUSA DOS SANTOS EINHARDT 26/12/1985 5 50 4 20 6 15 85

HISTÓRIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 JULIANA DE SOUSA ALMEIDA 10/06/1989 4 40 3 15 7 17,5 72,5

INFORMÁTICA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 MARLISE CRUZ DA SILVA 07/07/1984 4 40 3 15 8 20 75

2 MAXIMILLER DUTRA FREITAS 20/11/1991 4 40 3 15 8 20 75

3 ADRIANO MESQUITA DA COSTA 12/02/1983 4 40 4 20 5 12,5 72,5

4 PRISCILA DE SOUZA GOMES 18/09/1985 3 30 4 20 6 15 65

5 GABRIEL BRETANHA PARADA 28/09/1991 4 40 1 5 6 15 60

6 RAY ALVES COSTA VALLE 23/07/1989 3 30 2 10 6 15 55

7 DIEGO CARAPINA DA SILVA 17/08/1984 3 30 1 5 6 15 50

8 FABIANO ILHA CAMPOS 10/08/1995 3 30 1 5 5 12,5 47,5

JORNALISMO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 ANDRESSA GALVÃO MACHADO 01/12/1994 5 50 3 15 7 17,5 82,5

2 ANGELICA MODEL MENGUE 25/08/1989 5 50 3 15 6 15 80

MUSEOLOGIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL 1

EVERTON LUIS SOUZA LAUTENSCHLAGER 20/10/1975

3 30 1 5 5 12,5

(5)

NÍVEL MÉDIO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 PATRICK DE MEDEIROS FERNANDES 19/10/1996 4 40 4 20 9 22,5 82,5

2 FERNANDO LUIZ KROTH 22/03/1992 4 40 4 20 8 20 80

3 JÚLIA PACHECO NÚÑEZ 09/10/1995 4 40 4 20 8 20 80

4 ALINE DA ROCHA NOGUEIRA 17/03/1985 4 40 2 10 8 20 70

5 MARLEI ELISA MACHADO 27/11/1972 4 40 2 10 6 15 65

6 SUZANE NUNES ALVES 18/05/1988 4 40 2 10 6 15 65

7 VANESSA CORRÊA BRITTO TEIXEIRA 28/08/1985 4 40 2 10 5 12,5 62,5

8 VITOR GABRIEL COIMBRA FARIAS 13/11/1991 4 40 2 10 5 12,5 62,5

9 VITÓRIA SILVEIRA SOUZA 14/01/1998 4 40 2 10 5 12,5 62,5

10 VALÉRIA ORTIZ DE SOUZA 14/04/1996 4 40 1 5 7 17,5 62,5

11 VINÍCIUS LIMA NUNES 11/10/1991 3 30 3 15 7 17,5 62,5

12 CAROLINA LIMA BETTIN 13/11/1985 2 20 4 20 8 20 60

13 NICOLE ALVES RIBEIRO 04/07/1995 4 40 1 5 5 12,5 57,5

14 VIVIAN BARROS SOUSA 06/03/1998 4 40 1 5 5 12,5 57,5

15 JULIVAN GRIEP 26/03/1991 3 30 3 15 5 12,5 57,5

16 BÁRBARA OLIVEIRA CALDEIRA 08/07/1996 3 30 3 15 5 12,5 57,5

17 FERNANDO COELHO DIAS 20/08/1995 3 30 2 10 7 17,5 57,5

18 CAROLINE ARAMBURO PIRES DOS SANTOS 17/12/1996 3 30 2 10 7 17,5 57,5

19 ROBERTA TAVARES DA SILVA 01/05/1990 4 40 2 10 2 5 55

20 ERON DA SILVEIRA SANTOS 22/05/1994 3 30 3 15 4 10 55

21 SAMUEL DA ROSA RIBEIRO 12/08/1996 3 30 2 10 6 15 55

22 DANIEL BECKENKAMP NUNES 26/08/1991 2 20 4 20 6 15 55

23 JUAN CARLOS TRIAUTAFILU ZARZA JUNIOR 14/07/1995 2 20 3 15 8 20 55

24 BIANCA MENEZES DUARTE 14/09/1996 3 30 2 10 5 12,5 52,5

25 CAMILA CANTOS DE CASTRO 12/09/1997 3 30 1 5 7 17,5 52,5

26 FERNANDO BRANDÃO SCHWAB 19/06/1982 2 20 3 15 7 17,5 52,5

27 NATHALIA SOUZA GOTUZZO DE MENEZES 26/04/1995 3 30 3 15 2 5 50

(6)

NÍVEL MÉDIO (continuação) NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

29 SIMONE MEWS DA SILVA 24/05/1974 3 30 1 5 6 15 50

30 RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 18/10/1990 3 30 1 5 6 15 50

31 LUIZ SILVA ATAIDE 25/11/1991 3 30 1 5 6 15 50

32 JÉSSICA DE MOURA HEPP 11/06/1993 3 30 1 5 6 15 50

33 EVELIN PINTO HENKE 03/03/1996 3 30 1 5 6 15 50

34 TÁSSIA PARADA SAMPAIO 27/11/1997 2 20 4 20 4 10 50

35 RAQUEL DA ROSA NUNES 30/12/1994 2 20 3 15 6 15 50

36 CIRO OSMARI CARDOSO GONÇALVES 16/06/1996 2 20 3 15 6 15 50

37 JANAÍNA AIRES HATANO 01/06/1997 4 40 1 5 1 2,5 47,5

38 HERCI SOARES NETO 14/07/1995 3 30 1 5 5 12,5 47,5

39 JENIFER BRAGA SILVEIRA 14/07/1995 3 30 1 5 5 12,5 47,5

40 MARCELO RACHINHAS PIRES 08/06/1998 3 30 1 5 5 12,5 47,5

41 BIANCA VEIGA DO AMARILHO 10/02/1979 2 20 2 10 7 17,5 47,5

42 FERNANDO NUNES ALMEIDA 17/11/1995 3 30 1 5 4 10 45

43 KIMBERLY DOS SANTOS ALVES 04/01/1997 3 30 1 5 4 10 45

44 DÉBORA DUARTE MARTINS 20/06/1992 2 20 3 15 4 10 45

45 BEATRIZ SOUZA GOULART 16/12/1998 2 20 3 15 4 10 45

46 VANESSA CAVADA DA SILVEIRA 30/11/1989 2 20 2 10 6 15 45

47 CAROLINE DA SILVA WRAGUE 28/04/1992 2 20 2 10 6 15 45

PEDAGOGIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 ANA PAULA GOULART BONAT 28/12/1986 3 30 2 10 7 17,5 57,5

SERVIÇO SOCIAL NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 MARIA JANETI ARRUDA PERES 24/10/1966 5 50 3 15 7 17,5 82,5

2 RICARDO GONÇALVES 19/10/1986 4 40 1 5 8 20 65

(7)

4 BRUNA SILVEIRA CORREA 24/09/1995 4 40 1 5 5 12,5 57,5

5 DAIANE DA SILVA PEREIRA 22/02/1988 3 30 2 10 6 15 55

6 IZAURA MOTA DOMINGUES 17/01/1980 3 30 1 5 8 20 55

7 FERNANDA MACHADO PEREIRA 25/05/1989 2 20 4 20 6 15 55

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 NATÁLIA DOS SANTOS DUARTE 19/12/1994 4 40 4 20 4 10 70

TÉCNICO ELETRICISTA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL 1 LUÃ PINHEIRO 15/01/1995 4 40 4 20 8 20 80

2 ISABELA DOS SANTOS KRÖNING 11/08/1993 3 30 3 15 8 20 65

3 DERICK BITENCOURTE DA SILVA 16/03/1996 3 30 3 15 4 10 55

TURISMO NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

1 FABÍULA COLATTO ROSSO 19/05/1995 4 40 4 20 7 17,5 77,5

2 CAUÃ DOS SANTOS ROSSATTO 10/02/1992 4 40 1 5 8 20 65

3 ALINE MOURA DA SILVA 02/10/1990 3 30 3 15 7 17,5 62,5

4 LUCIA ELENA KOTH SEDREZ 27/03/1994 3 30 3 15 7 17,5 62,5

5 JUAN JANHKE DE FARIAS 02/08/1991 3 30 2 10 9 22,5 62,5

VETERINÁRIA NOME NASCIMENTO ACERTOS PORTUGUÊS PONTUAÇÃO PORTUGUÊS ACERTOS INFORMÁTICA PONTUAÇÃO INFORMÁTICA ACERTOS CONHECIMENTOS PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS GERAIS PONTUAÇÃO FINAL

Referências

Documentos relacionados