• Nenhum resultado encontrado

Todos-Ranking-Divulgação 15/05/2014. Uc s por realizar até ao final do 1ºsemestre do 4ºano

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Todos-Ranking-Divulgação 15/05/2014. Uc s por realizar até ao final do 1ºsemestre do 4ºano"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

136 A61860 Agostinho José Alves Vaz de Matos 3 5 11,126

48 A61829 Alda Susana Vieira Teixeira 4 - 12,100

35 A61891 Almeno Henrique da Silva Antunes 4 - 12,357

14 A61832 Ana Carolina Lopes Alves 4 - 13,315

131 A60323 Ana Cláudia Pereira Sousa Dias 3 7 11,340

113 A8311 Ana Cristina Pereira Pinto 4 - 10,569

29 A61861 Ana Filipa Barroso Guerra 4 - 12,490

72 A61821 Ana Filipa Quintela da Silva 4 - 11,750

45 A60021 Ana Isabel Baptista Pereira 4 - 12,155

25 A61839 Ana Isabel Dias da Silva 4 - 12,666

138 A66148 Ana Lúcia Lopes Dias 3 6 11,075

28 A59919 Ana Margarida Carcel Rei 4 - 12,557

13 A61876 Ana Margarida Ferreira Ribeiro 4 - 13,359

10 A58640 Ana Margarida Veloso de Oliveira 4 - 13,463 PC

75 A49625 Ana Paula Rocha da Costa Dias 4 - 11,673 PPIT

64 A58611 Ana Sofia Pereira Machado 4 - 11,886 PHA

5 A61871 André Carvalho Lima 4 - 14,070

108 A46306 André Crispim Costa Campos 4 - 10,992

88 A61884 André Filipe Miranda Lopes 4 - 11,528

70 A61837 Andreia de Castro Lucas 4 - 11,769

86 A55372 Andreia Fernanda Silva Ribeiro 4 - 11,536 PPIT

78 A51344 Andreia Filipa Torres Fernandes 4 - 11,654 PPIT

112 A46935 Andreia Patrícia Ribeiro Fernandes 4 - 10,586 PPIT

124 A13870 Aníbal António Carvalho Santos Rocha 3 6 11,630

7 A63334 António Alexandre Fernandes Marques 4 - 13,634

107 A46883 Arménio Gui Farinha Andrade 4 - 11,110 PHA

105 A35159 Artur Filipe Antunes Pereira 4 - 11,147

91 A42086 Aúrea Patrícia da Silva Costa 4 - 11,406

83 A61824 Bárbara Daniela da Costa Ferreira 4 - 11,548

127 A61796 Bárbara Daniela Monteiro Pereira 3 7 11,479

(2)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

18 A61934 Bruno Alberto da Cunha Magalhães 4 - 13,085

111 A35164 Bruno Daniel Ferreira Pereira 4 - 10,595 PC

125 A54263 Bruno Manuel Silva Oliveira 3 6 11,591 PPIT

139 A60070 Bruno Miguel Neto Vilela 3 7 10,825

123 A58587 Carina Raquel Cruz Gonçalves 3 6 11,643

115 A51291 Carlos Alexandre Fernandes Araújo 3 3 13,412

116 A65197 Carlos Filipe Martins Ferreira 3 7 12,543

38 A61848 Carlos Miguel Alves Amorim de Barros 4 - 12,268

81 A51283 Carlos Ricardo Batista Lima Pereira 4 - 11,574 PC

103 A58632 Cátia Daniela Dias Machado 4 - 11,225

65 A62904 Cláudia Sofia Bastos Lima dos Santos 4 - 11,860 PC

53 A54257 Cláudia Sofia Queirós de Almeida 4 - 12,040 PEG

55 A61806 Claúdio Daniel Ferreira Carneiro 4 - 12,025

49 A21722 Cláudio Miguel Louro de Almeida Pinto 4 - 12,091

130 A59438 Cristiano André da Silva Ferreira 3 5 11,345

119 A60025 Daniel Francisco Mendes Fernandes 3 6 11,845

132 A58575 Daniela Filipa Oliveira Sousa 3 6 11,282

54 A61842 Diogo Francisco Correia Marques 4 - 12,033

27 A61812 Diogo Manuel da Silva Coelho 4 - 12,579

121 A50847 Eduardo Gonçalo Antunes Fernandes 3 7 11,830

33 A61850 Eduardo Miguel Moreira de Campos 4 - 12,380

80 A58694 Fábio Wilson Alves Dias 4 - 11,611

99 A62905 Fabrice Manuel Afonso 4 - 11,252

109 A42064 Fernando Afonso Peixoto Juncá Sottomayor Bourbon 4 - 10,952 PPIT

93 A57052 Filipa Clara Ferreira Ataíde 4 - 11,393

41 A61794 Filipe Miguel da Silva Torres 4 - 12,238

135 A50844 Francisco Cerqueira Enes 3 5 11,176

2 A61864 Francisco Emanuel Cunha Soares 4 - 15,368

104 A61878 Hélder Esteves de Castro 4 - 11,186

128 A62912 Hélder Jorge Peixoto Martins 3 5 11,443

(3)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

129 A23724 Humberto Jorge Simões Dias Ramos Gomes 3 7 11,411

36 A61836 Isabel Manuela Dias Gomes 4 - 12,346

58 A61877 Isaías Pereira Rodrigues 4 - 11,985

117 A54375 Jhonny Almeida de Castro 3 7 12,179

120 A61880 Joana Cristina Faria da Silva 3 5 11,840

57 A61958 Joana Filipa Gonçalves de Araújo 4 - 11,989

62 A58579 Joana Maria Leal Machado 4 - 11,910

96 A43140 João Daniel Gomes Dias 4 - 11,315

106 A51350 João Guilherme Canavarro Herdeiro Dias 4 - 11,116

15 A61819 João Manuel Magalhães Coelho Lima da Costa 4 - 13,265

100 A56936 João Maximino Borges Soares 4 - 11,245

16 A61827 João Miguel Morgado Eira 4 - 13,200

134 A63338 João Miguel Simões da Costa 3 6 11,211

8 A56806 João Nuno Ferros Boaventura 4 - 13,603

12 A27781 João Paulo da Eira Alves 4 - 13,416

39 A61847 João Pedro Cardoso Soares 4 - 12,260

118 A59699 João Pedro Martins Moreira 3 7 12,003

1 A61858 Jorge de Araújo Rocha 4 - 16,171

102 A48262 Jorge Maximino Gomes da Costa 4 - 11,227

69 A58639 José Agostinho de Sousa Abreu 4 - 11,791

52 A61881 José Domingos Sá de Sousa 4 - 12,059

17 A62901 José Emanuel Mendes Pereira 4 - 13,152

3 A51314 Jose Ricardo Loureiro da Cruz 4 - 14,472

82 A58602 José Ricardo Ribeiro Azevedo 4 - 11,570 PEG

92 A63330 José Tiago Linhares Barbosa 4 - 11,405

95 A48239 Júlio Manuel Rodrigues Ferraz 4 - 11,325 PPIT

71 A61804 Kelly Ann Rodrigues 4 - 11,758

84 A66137 Liliana Sofia da Silva Simões 4 - 11,544 PC

122 A61809 Lúcia Cidália Fernandes Peixoto 3 7 11,666

9 A61846 Luis Diogo Araújo Arezes 4 - 13,477

(4)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

133 A27482 Luis Miguel de Magalhães Velho da Cunha Galvão 3 7 11,256

68 A54256 Luis Miguel Figueiredo Pereira Pinto 4 - 11,805

20 A61866 Luís Pedro Bidarra Fernandes 4 - 12,818

67 A66138 Luísa Eugénia Marques da Silva e Sá 4 - 11,817 PC

74 A61888 Manuel Augusto Barbosa Carvalho 4 - 11,724

6 A59528 Manuel Faria Lopes 4 - 13,979 PC

101 A48774 Manuel Filipe Correia Machado Brandão 4 - 11,231 PPIT

30 A42909 Manuel Joaquim Gomes Miranda 4 - 12,463 PPIT

89 A61833 Manuel Santos Silva 4 - 11,481

94 A66142 Maria Helena de Araújo 4 - 11,380 PC

97 A58578 Mariana Gil Conde Andrade 4 - 11,302 PEG

24 A58645 Marta Isabel Azevedo Soares 4 - 12,702

42 A62902 Maurício José Torres Pacheco 4 - 12,225 PHA

85 A56800 Mauro Filipe Rodrigues da Silva 4 - 11,541 PPIT

51 A63329 Micael de Pinho Faria Dinis 4 - 12,066

23 A61843 Nelson Carvalho Dantas de Brito Costa 4 - 12,727

98 A44517 Nelson Daniel César Simões Ribeiro 4 - 11,259

114 A56429 Nélson Miguel da Silva Pinheiro 3 7 14,348

61 A51327 Nuno André Oliveira de Sá 4 - 11,931 PC

40 A54394 Nuno Miguel da Silva Gonçalves 4 - 12,257

56 A4429 Paulo César Cerqueira Gomes 4 - 12,008

79 A62915 Pedro Afonso Lima de Sá 4 - 11,649 PPIT

46 A62917 Pedro Daniel da Cunha Gonçalves 4 - 12,140

110 A32611 Pedro Manuel Assunção Ferreira da Silva 4 - 10,911

87 A61863 Pedro Manuel Carvalho da Silva 4 - 11,532

90 A54217 Pedro Nuno Vidal da Cruz 4 - 11,468 PPIT

34 A61865 Ricardo Manuel Pinheiro Ferreira 4 - 12,375

4 A66139 Ricardo Miguel do Lago Mimoso 4 - 14,270

37 A66140 Rúben Tiago Gonçalves Duarte de Freitas 4 - 12,313 PC

60 A58625 Rui Manuel Baía Campo Grande Ribeiro 4 - 11,963 PEG

(5)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

59 A66146 Rui Miguel Pires Magalhães 4 - 11,968 PC

31 A61810 Rui Miguel Queirós Pinto 4 - 12,440

22 A61879 Rute Maria Alves Ferreira 4 - 12,770

11 A61872 Sara Isabel Ferreira Barbosa 4 - 13,462 PC

137 A57288 Sérgio Alberto Sousa Gonçalves 3 7 11,076

126 A56509 Sérgio Alexandre da Silva Ribeiro 3 7 11,490

77 A58609 Sérgio Miguel Braga Silva 4 - 11,664

66 A61849 Simão Pedro Carvalho Ferreira 4 - 11,832

76 A58588 Siro André Esteves Soeiro da Silva 4 - 11,673 PEG

50 A58643 Stephanie Araújo de Sousa 4 - 12,071 PC

47 A53714 Tiago André Leite Cunha 4 - 12,136 PC

19 A44052 Tiago Francisco Mota Sequeira 4 - 12,942

32 A61797 Vânia Daniela da Silva Ferreira 4 - 12,423

44 A58598 Vito Filipe de Ascenção Lopes 4 - 12,198

63 A59703 Vítor Hugo Gomes Carvalho 4 - 11,898 PPIT

A61957 Adriana Filipa da Costa Antunes Ferreira 3 13 12,539

A65673 Adriana Sofia dos Santos Pereira 3 13 12,691

A61802 Alda Filipa Ribalonga Magalhães 3 15 11,472

A51323 Alexandre Faia Carvalho Dias 3 9 11,584

A69360 Ana Cristina da Silva Cortez 3 10 11,145

A65154 Ana Isabel Fernandes Oliveira 3 13 12,209

A61855 Ana Paula da Costa Leal de Carvalho 3 17 10,731

A65198 Ana Raquel Cardoso de Freitas 3 11 12,259

A61875 Ana Rita Pedrosa Monteiro Ribeiro 3 16 11,238

A65143 Ana Rita Rodrigues Neves 3 10 14,174

A60013 Andreia Martins Serino 3 11 11,591

A51209 Artemisa Maria Lopes Correia 3 11 10,597

A58600 Bruno Amadeu Lopes Machado 3 13 11,100

Lista de Alunos do 3ºano que não reunem condições

para, desde já, se inscrever nos Perfis do 5ºano

(6)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

A65131 Bruno Domingos Ribeiro Araújo 3 11 12,235

A61826 Bruno Manuel Amorim Viana 3 15 11,017

A17466 Carla Alexandra de Carvalho Antunes 3 10 13,704

A66342 Carlos dos Santos da Cruz 3 10 15,705

A65188 Carlos Eduardo de Almeida Andrade Lopes 3 12 13,453

A61602 Catarina Fernandes Cerqueira Soares 3 10 13,558

A65175 Catarina Isabel Pacheco Gonçalves 3 13 12,291

A65196 Cátia Isabel Teixeira de Freitas 3 10 13,639

A62566 Celeste Regina Paíga Santos Carvalho Azevedo 3 15 11,480

A65147 Célia Carolina de Queiroz Miranda 3 13 11,914

A65203 Cláudia Abreu Dias 3 11 12,972

A65136 Cláudia Filipa de Oliveira Passos 3 10 12,645

A65209 Cristiana Barbosa Matias das Neves 3 9 12,107

A65137 Cristina Alexandra Jesus Barroso 3 13 12,165

A63037 Davy Ramos Fonseca 3 15 11,061

A69365 Diana Patrícia Sampaio Lopes 3 12 12,247

A65139 Diana Sá Neiva 3 10 12,736

A65159 Diogo Filipe Moreira Coelho 3 10 13,445

A58585 Eduardo Augusto Baptista Fernandes 3 11 11,673

A65164 Eduardo Manuel Andrade Mendes 3 12 13,191

A66659 Fábio Quintas Cruz 3 10 14,352

A63339 Filipa Andreia Oliveira da Cunha 3 15 12,049

A62911 Filipa Daniela Pereira Triunfante Martins 3 8 11,294

A49348 Filipe Gomes Dias 3 13 10,963

A65151 Flávia Daniela Faria de Sousa 3 13 12,543

A61854 Flávio António Silva Ferreira 3 10 11,612

A65163 Flávio Miguel Gomes Martins 3 11 12,399

A51351 Guilherme Machado Cruz Fonseca 3 18 11,460

A65141 Helena Cristina Teixeira da Silva 3 10 12,228

A58624 Helena Isabel Pereira de Almeida 3 8 11,734

(7)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

A58617 Hugo Filipe Neiva Pereira 3 10 11,471

A57079 Inês Carolina de Almeida Vasques 3 12 10,854

A66666 Inês Silva Cacho de Oliveira Guimarães 3 10 12,724

A39325 Jáneo Silva Monteiro 3 13 10,582

A65146 Joana Cristina Silva Moreira 3 14 12,559

A65115 Joana Patrícia Eleutério Amaral 3 10 14,087

A65205 Joana Raquel Rodrigues de Oliveira Carvalho 3 11 12,035

A62927 João Gonçalo Gomes de Carvalho 3 15 11,830

A63529 João Luís Gonçalves Pinto 3 11 12,431

A65127 João Manuel Gomes Martins 3 11 12,088

A60095 João Miguel da Cunha Rodrigues das Neves 3 13 12,118

A65176 João Miguel Pinto Barroso 3 10 12,838

A65165 João Paulo dos Santos Pontes 3 17 12,036

A51289 João Pedro de Oliveira Ribeiro Peixoto 3 13 12,676

A65126 João Pedro Ferreira Serra 3 14 11,149

A65199 João Pedro Lourenço Ferreira 3 10 12,368

A65192 João Pedro Pereira Rodrigues 3 10 13,245

A61830 João Pedro Silvestre Pimenta 3 14 11,626

A65130 Joaquim Rodrigues Monteiro da Silva 3 10 14,122

A61818 José André Gomes Pinheiro 3 11 11,556

A65106 José Diogo Ferreira Pinto 3 17 12,098

A66145 José João Torrinha Ferreira Salgado 3 8 12,231

A65145 José Pedro Almeida de Carvalho 3 10 12,882

A51319 José Pedro Macedo de Magalhães 3 12 11,297

A55879 José Pedro Mendes Ribeiro 3 9 11,498

A65122 José Rafael Rodrigues Coelho 3 10 12,294

A65124 José Ricardo Sousa Lopes 3 10 13,623

A65157 José Tiago Ferreira Oliveira 3 12 12,336

A65183 Luis António Pena Jardim Gonçalves 3 11 12,570

A54386 Luís Miguel Ferreira Carvalho 3 15 12,199

(8)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

A65177 Luís Ricardo Barroso Ramos 3 14 12,588

A61942 Manuela Corrêa Alves da Silva 3 10 13,505

A61817 Maria de Fátima Pires Pereira 3 11 11,718

A61811 Maria Inês Pereira Pinto Estudante de Oliveira 3 14 11,069

A66153 Nélson Eduardo Domingues Freitas 3 10 13,397

A65112 Nuno Filipe Costa Gomes Silva 3 19 11,367

A62166 Olinda Gonçalves Lagido 3 14 11,381

A65208 Patrícia Marlene Cunha Teixeira 3 16 11,761

A65138 Paula Catarina Ferreira Castro 3 10 14,896

A48776 Pedro Alexandre Pereira Sanches 3 12 11,117

A61831 Pedro Barbosa e Silva Carvalho 3 15 10,938

A65117 Pedro Manuel Pires Afonso 3 14 11,667

A61798 Pedro Miguel Lopes Salgado 3 8 12,645

A54929 Pedro Miguel Ribeiro Teixeira Leite 3 9 11,253

A65184 Rafael Lages Ribas 3 9 12,639

A63331 Rafaela Mariana Fernandes Alves 3 17 11,294

A56910 Raquel Almeida Pinto 3 9 11,313

A61801 Ricardo Filipe Antunes Araújo 3 12 11,837

A17750 Rogério Paulo Pereira do Nascimento 3 16 12,252

A65150 Rúben Tiago da Silva Melo 3 14 11,483

A58630 Rui Eduardo Fernandes Coelho 3 11 10,683

A66663 Rui Jorge Batista da Costa 3 12 12,177

A50698 Rui Jorge Magalhães da Silva 3 14 11,033

A60558 Rui Manuel Pereira Martins 3 15 11,895

A65171 Sandra Daniela Ferreira Fernandes 3 10 13,154

A65107 Sara Maria da Cunha Costa 3 11 12,006

A54266 Sérgio André Ferreira Gomes 3 18 14,742

A65181 Sérgio Ricardo Reis Soares 3 10 15,637

A65168 Sofia Gonçalves Pereira 3 10 12,052

A65185 Stefano Saraiva Gomes 3 11 12,208

(9)

do 4ºano aluno deve escolher de novo)

A65166 Tiago Filipe Ribeiro Gouveia 3 11 12,425

A58571 Tiago João Neto Costa 3 11 11,092

A63066 Tiago Jorge Rodrigues Martins 3 13 12,768

A61805 Vania Sofia da Cruz Silvestre 3 15 11,177

A48793 Vítor Henrique Pires da Silva Braga 3 11 11,066

A52493 Vítor Hugo Gomes Rodrigues Pereira 3 9 12,843

A61859 Vítor Manuel Moreira Ferreira 3 11 11,307

Referências

Documentos relacionados

--- ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --- ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez.--- LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --- REFERÊNCIA:

[r]

Nesse trabalho será utilizada a estratégia de controle PID para o sistema em malha- fechada, sendo a informação de posição realimentada por meio de visão computacional, a qual obtém

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:. EMBALAGEM

No segundo bloco de resposta, o professor é mais incisivo nas colocações (“Acredito sinceramente”, “é fundamental”, “gente sem vocação para escravo”) e

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam o valor

OBS.: Este documento não tem validade de registro, devendo a empresa inscrever-se no Conselho respectivo de sua atividade principal.. OBS.: Este documento não

A situação de desconforto que Ciro manifestou na estréia de seu filme é muito comum no cinema de bordas. A atitude do realizador indica, como mencionado, o conflito